Descripción
Descripción
Fecha y hora
Domnigo, 31 de Mayo de 2026, a las 09:30h.
Lugar
La Pesquera (Cuenca)
Distancia
23K +900m. - 15K +400m.
Organizador
Club Polideportivo RUTA 50.44 de La Pesquera, en colaboración con el Ayuntamiento de La Pesquera
RESULTADOS DE LA CARRERA – I TRAIL «AL RITMO DEL MONTE» – 23K
| Posición | Dorsal | Nombre | Equipo | Categoria | P. Cat. | Circuito | T. Oficial | Diferencia | Ritmo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 185 | FERNÁNDEZ GIL, ALBERTO | CD ATLETISMO TARANCÓN | VET. B MASC. | 1 | Si | 1:57:08.7 | - | 5:06 min/km |
| 2 | 23 | RUIZ DE LA FUENTE, SERGIO | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. A MASC. | 1 | Si | 2:02:28.7 | 0:05:20.0 | 5:19 min/km |
| 3 | 419 | MORENO-MANZANARO FER, DAVID MIGUEL | CERRO DEL BU | VET. B MASC. | 2 | No | 2:07:45.6 | 0:10:36.9 | 5:33 min/km |
| 4 | 166 | PEÑARRUBIA MARTINEZ, JUAN ANTONIO | CA MINGLANILLA | SEN. MASC. | 1 | Si | 2:11:49.3 | 0:14:40.6 | 5:44 min/km |
| 5 | 153 | TORRES ABAD, JUAN | CA MINGLANILLA | VET. A MASC. | 2 | Si | 2:11:49.6 | 0:14:40.9 | 5:44 min/km |
| 6 | 7 | GUADALAJARA LÓPEZ, JULIAN | CORRETRAIL CUENCA | MASTER MASC. | 1 | Si | 2:14:28.3 | 0:17:19.6 | 5:51 min/km |
| 7 | 67 | MARTÍNEZ DOMINGO, JOSÉ MIGUEL | CORRETRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 3 | Si | 2:14:38.3 | 0:17:29.6 | 5:51 min/km |
| 8 | 161 | ALFARO TORTOLA, JULIO ALBERTO | CA MINGLANILLA | VET. A MASC. | 3 | Si | 2:19:11.1 | 0:22:02.4 | 6:03 min/km |
| 9 | 222 | CARDO, AITOR | MAGDALA CORRE | SEN. MASC. | 2 | Si | 2:19:47.6 | 0:22:38.9 | 6:05 min/km |
| 10 | 421 | MOLINA GARCÍA, JULIÁN | 10K SOCUELLAMOS | SEN. MASC. | 3 | No | 2:19:50.9 | 0:22:42.2 | 6:05 min/km |
| 11 | 180 | CAÑETE, JONAS | CA REAJO FONTENSE | VET. A MASC. | 4 | Si | 2:24:42.3 | 0:27:33.6 | 6:17 min/km |
| 12 | 6 | GÓMEZ CABALLERO, FRANCISCO | CORRETRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 4 | Si | 2:25:04.6 | 0:27:55.9 | 6:18 min/km |
| 13 | 16 | GARCÍA ALONSO, MIGUEL ANGEL | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | MASTER MASC. | 2 | Si | 2:26:51.8 | 0:29:43.1 | 6:23 min/km |
| 14 | 404 | ALVAREZ GARCIA, JOSE ENRIQUE | 10K SOCUELLAMOS | VET. B MASC. | 5 | No | 2:26:53.3 | 0:29:44.6 | 6:23 min/km |
| 15 | 71 | PINEDO SIERRA, PEDRO | CORRETRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 5 | Si | 2:27:38.6 | 0:30:29.9 | 6:25 min/km |
| 16 | 411 | DIAZ-PLAZA LAFUENTE, MANUEL | CRIPTANA VERTICAL | MASTER MASC. | 3 | No | 2:28:42.4 | 0:31:33.7 | 6:28 min/km |
| 17 | 36 | PEREZ GOMEZ, SONIA | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | SEN. FEM. | 1 | Si | 2:28:44.6 | 0:31:35.9 | 6:28 min/km |
| 18 | 46 | JOUVE GUAITA, CARLOS | CORRETRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 6 | Si | 2:30:00.0 | 0:32:51.3 | 6:31 min/km |
| 19 | 233 | GABALDON GARRIDO, DAVID | MOTILLA TRAIL CLUB | VET. A MASC. | 7 | Si | 2:30:20.3 | 0:33:11.6 | 6:32 min/km |
| 20 | 242 | MORAL VALIENTE, DAVID | TERRITORIO CELTIBERICO-DM | SEN. MASC. | 4 | Si | 2:30:32.8 | 0:33:24.1 | 6:33 min/km |
| 21 | 32 | SANZ MOLERO, EDUARDO | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. B MASC. | 6 | Si | 2:31:12.7 | 0:34:04.0 | 6:35 min/km |
| 22 | 240 | ALMODÓVAR MONTELLANO, JAIME | SOMARUNNING BELMONTE | VET. A MASC. | 8 | Si | 2:32:32.3 | 0:35:23.6 | 6:38 min/km |
| 23 | 65 | LÓPEZ NIETO, RAQUEL | CORRETRAIL CUENCA | VET. A FEM. | 1 | Si | 2:33:06.1 | 0:35:57.4 | 6:40 min/km |
| 24 | 79 | HERNAIZ ROYUELA, JOSE JAVIER | CORRETRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 9 | Si | 2:33:26.5 | 0:36:17.8 | 6:40 min/km |
| 25 | 425 | RIVERA RABOSO, RICARDO | REAJO FONTENSE | VET. A MASC. | 10 | No | 2:33:51.4 | 0:36:42.7 | 6:41 min/km |
| 26 | 413 | MARTINEZ MESAS, VICTOR | C.A SAN CLEMENTE | SEN. MASC. | 5 | No | 2:34:05.8 | 0:36:57.1 | 6:42 min/km |
| 27 | 85 | MESAS SÁIZ, LEANDRO | CORRETRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 11 | Si | 2:37:57.0 | 0:40:48.3 | 6:52 min/km |
| 28 | 122 | LOPEZ LERMA, JUAN JOSE | C.T. VILLARTA | VET. B MASC. | 7 | Si | 2:38:19.0 | 0:41:10.3 | 6:53 min/km |
| 29 | 170 | FERNANDEZ ISIDRO, JOSE MARIA | CA REAJO FONTENSE | VET. B MASC. | 8 | Si | 2:38:23.3 | 0:41:14.6 | 6:53 min/km |
| 30 | 2 | JIMENEZ ARAQUE, JOAQUIN DIONISIO | CA REAJO FONTENSE | VET. B MASC. | 9 | Si | 2:38:26.2 | 0:41:17.5 | 6:53 min/km |
| 31 | 410 | CANO ALBIR, JESÚS | C.A MINGLANILLA | VET. A MASC. | 12 | No | 2:38:26.7 | 0:41:18.0 | 6:53 min/km |
| 32 | 199 | MOCHA FREIRE, ITALO | CLUB ATLETISMO INIESTA | SEN. MASC. | 6 | Si | 2:39:34.8 | 0:42:26.1 | 6:56 min/km |
| 33 | 243 | GOMEZ LASSO, LAURA | TRAIL LAOJIA | VET. A FEM. | 2 | Si | 2:40:04.6 | 0:42:55.9 | 6:58 min/km |
| 34 | 414 | LOPEZ GARRIDO, FRANCISCO JAVIER | TRES LEGUAS DE VILLAMALEA | MASTER MASC. | 4 | No | 2:41:05.0 | 0:43:56.3 | 7:00 min/km |
| 35 | 47 | ALEJOS GÓMEZ, FRANCISCO JAVIER | CORRETRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 13 | Si | 2:42:12.2 | 0:45:03.5 | 7:03 min/km |
| 36 | 116 | JARA OROZCO, JOSÉ LUIS | C.T. VILLARTA | VET. B MASC. | 10 | Si | 2:43:21.4 | 0:46:12.7 | 7:06 min/km |
| 37 | 50 | CHACÓN FALCÓN, BEATRIZ | CORRETRAIL CUENCA | SEN. FEM. | 2 | Si | 2:44:25.4 | 0:47:16.7 | 7:09 min/km |
| 38 | 104 | IBÁÑEZ LARREY, ÁNGEL | C.T. VILLARTA | MASTER MASC. | 5 | Si | 2:44:55.9 | 0:47:47.2 | 7:10 min/km |
| 39 | 417 | APARICIO PALOMINO, SILVIA BELÉN | CRIPTANA VERTICAL | VET. B FEM. | 1 | No | 2:46:14.4 | 0:49:05.7 | 7:14 min/km |
| 40 | 9 | CANO LÓPEZ, JUAN CARLOS | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | MASTER MASC. | 6 | Si | 2:46:30.8 | 0:49:22.1 | 7:14 min/km |
| 41 | 234 | GARCIA GARCIA, FEDERICO | NO MACROGRANJAS | VET. B MASC. | 11 | Si | 2:46:46.0 | 0:49:37.3 | 7:15 min/km |
| 42 | 215 | PARDO MEDINA, JORDAN | INDEPENDIENTE | VET. A MASC. | 14 | Si | 2:46:51.1 | 0:49:42.4 | 7:15 min/km |
| 43 | 131 | GONZÁLEZ ARTEAGA, JESÚS | 5 PICOS TRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 15 | Si | 2:47:22.5 | 0:50:13.8 | 7:17 min/km |
| 44 | 55 | MINGO DENCHE, JESÚS | CORRETRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 16 | Si | 2:47:31.0 | 0:50:22.3 | 7:17 min/km |
| 45 | 171 | ZAMARRA RAMOS, RAUL | CA REAJO FONTENSE | VET. A MASC. | 17 | Si | 2:47:32.1 | 0:50:23.4 | 7:17 min/km |
| 46 | 25 | FIGUEROA HERNAIZ, CARLOS | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. B MASC. | 12 | Si | 2:47:50.5 | 0:50:41.8 | 7:18 min/km |
| 47 | 113 | QUEZADA GONZALEZ, LENIN | C.T. VILLARTA | VET. A MASC. | 18 | Si | 2:50:48.1 | 0:53:39.4 | 7:26 min/km |
| 48 | 81 | GIMENO SARDINA, CARLOS | CORRETRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 19 | Si | 2:52:18.7 | 0:55:10.0 | 7:29 min/km |
| 49 | 420 | LÓPEZ, FERNANDO | ATLETAS DE SAN PEDRO | VET. B MASC. | 13 | No | 2:54:07.6 | 0:56:58.9 | 7:34 min/km |
| 50 | 408 | MORENO SAEZ, FRANCISCO | 10K SOCUELLAMOS | SEN. MASC. | 7 | No | 2:54:20.1 | 0:57:11.4 | 7:35 min/km |
| 51 | 22 | MUÑOZ CAVERO, FRANCISCO JAVIER | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | MASTER MASC. | 7 | Si | 2:56:57.7 | 0:59:49.0 | 7:42 min/km |
| 52 | 120 | HERNANDEZ GOMEZ, FERNANDO | C.T. VILLARTA | SEN. MASC. | 8 | Si | 2:57:07.5 | 0:59:58.8 | 7:42 min/km |
| 53 | 211 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, RUBÉN | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 9 | Si | 2:59:28.4 | 1:02:19.7 | 7:48 min/km |
| 54 | 76 | MORENO SIMARRO, GABRIEL | CORRETRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 14 | Si | 3:01:04.7 | 1:03:56.0 | 7:52 min/km |
| 55 | 86 | DE JESÚS AFONSO, HUGO MIGUEL | CORRETRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 15 | Si | 3:02:51.0 | 1:05:42.3 | 7:57 min/km |
| 56 | 412 | ESCAMILLA ROMERO, FELI | CLUB ATLETISMO INIESTA | VET. B FEM. | 2 | No | 3:06:02.3 | 1:08:53.6 | 8:05 min/km |
| 57 | 78 | MARTÍNEZ LORENZO, SAMUEL | CORRETRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 16 | Si | 3:08:43.6 | 1:11:34.9 | 8:12 min/km |
| 58 | 229 | NAVARRO BAUTISTA, JULIAN | MOTILLA TRAIL CLUB | VET. B MASC. | 17 | Si | 3:09:27.1 | 1:12:18.4 | 8:14 min/km |
| 59 | 409 | RODRIGUEZ COBO, VERONICA | CRIPTANA VERTICAL | VET. A FEM. | 3 | No | 3:10:22.0 | 1:13:13.3 | 8:16 min/km |
| 60 | 112 | PEÑARRUBIA POZO, JOSE MANUEL | C.T. VILLARTA | SEN. MASC. | 10 | Si | 3:13:31.7 | 1:16:23.0 | 8:25 min/km |
| 61 | 424 | CARRASCO CABALLERO, VICENTE | CLUB ATLETISMO TRES LEGUA | MASTER MASC. | 8 | No | 3:15:12.3 | 1:18:03.6 | 8:29 min/km |
| 62 | 201 | CAMPANERO FERNANDEZ, RUBEN | CA REAJO FONTENSE | VET. A MASC. | 20 | Si | 3:18:54.1 | 1:21:45.4 | 8:39 min/km |
| 63 | 5 | CHISCOP, GHEORGHE JENICA | CORRETRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 18 | Si | 3:19:00.6 | 1:21:51.9 | 8:39 min/km |
| 64 | 418 | MARTINEZ, JOSE | ATLETAS DE SAN PEDRO | VET. B MASC. | 19 | No | 3:19:02.9 | 1:21:54.2 | 8:39 min/km |
| 65 | 21 | MATEO DE LA TORRE, JULIÁN | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. B MASC. | 20 | Si | 3:25:14.5 | 1:28:05.8 | 8:56 min/km |
| 66 | 117 | CORDOBA ELEGIDO, ADRIAN | C.T. VILLARTA | VET. A MASC. | 21 | Si | 3:25:21.7 | 1:28:13.0 | 8:56 min/km |
| 67 | 114 | RUBIO RUBIO, CRISTINA | C.T. VILLARTA | VET. A FEM. | 4 | Si | 3:25:21.8 | 1:28:13.1 | 8:56 min/km |
| 68 | 415 | GONZALEZ SORIANO, GILBERTO | CLUB POLIDEPORTIVO RUTA 5 | SEN. MASC. | 11 | No | 3:25:32.2 | 1:28:23.5 | 8:56 min/km |
| 69 | 422 | NOGUERÓN MARTÍNEZ, JUAN CARLOS | CLUB ATLETISMO TRES LEGUA | VET. B MASC. | 21 | No | 3:28:37.3 | 1:31:28.6 | 9:04 min/km |
| 70 | 173 | MORALES, IGNACIO | CA REAJO FONTENSE | MASTER MASC. | 9 | Si | 3:29:02.7 | 1:31:54.0 | 9:06 min/km |
| 71 | 423 | RAMOS GOMEZ, FRANCISCO | ATLETISMO C.P LA RODA | VET. B MASC. | 22 | No | 3:36:01.2 | 1:38:52.5 | 9:24 min/km |
| 72 | 19 | MANSILLA REBENAQUE, MILA | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | MASTER FEM. | 1 | Si | 3:36:19.0 | 1:39:10.3 | 9:24 min/km |
| 73 | 35 | GARCIA GOMEZ, BEATRIZ | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. B FEM. | 3 | Si | 3:36:46.7 | 1:39:38.0 | 9:25 min/km |
| 74 | 602 | MARTÍNEZ ROMERO, MARINA | 5 PICOS TRAIL CUENCA | VET. B FEM. | 4 | Si | 3:46:12.1 | 1:49:03.4 | 9:50 min/km |
| 75 | 29 | PERAL MOYA, PATRICIA | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. A FEM. | 5 | Si | 3:48:51.0 | 1:51:42.3 | 9:57 min/km |
| 76 | 102 | ANGUIX MARTINEZ, MONICA | C.T. VILLARTA | SEN. FEM. | 3 | Si | 3:48:51.2 | 1:51:42.5 | 9:57 min/km |
| 77 | 119 | DOMINGUEZ GOMEZ, RAUL | C.T. VILLARTA | VET. A MASC. | 22 | Si | 3:49:08.7 | 1:52:00.0 | 9:58 min/km |
| DNF | 405 | CARRASCO ALARCOS, ANGEL ANTONIO | 10K SOCUELLAMOS | VET. B MASC. | No | ||||
| DNS | 402 | SÁEZ GÓMEZ, ANTONIO | CLUB ATLETISMO TRES LEGUA | VET. B MASC. | No | ||||
| DNS | 403 | HERNÁNDEZ NAVAJAS, JOSÉ ANTONIO | C.A. TRES LEGUAS DE VILLA | VET. A MASC. | No | ||||
| DNS | 406 | STANCU, MARIAN | INDEPENDIENTE | VET. B MASC. | No | ||||
| DNS | 407 | ARGOTE MEDRANO, ANA CRIS | CLUB TRAIL UTIEL | VET. A FEM. | No | ||||
| DNS | 416 | JUNCOS ALFARO, REBECA | C.D BOGARRA | VET. A FEM. | No |
RESULTADOS DE LA CARRERA – I TRAIL «AL RITMO DEL MONTE» – 15K
| Posición | Dorsal | Nombre | Equipo | Categoria | P. Cat. | Circuito | T. Oficial | Diferencia | Ritmo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 107 | LERMA GOMEZ, GABRIEL | C.T. VILLARTA | SEN. MASC. | 1 | Si | 1:09:24.2 | - | 4:38 min/km |
| 2 | 532 | PEÑARRUBIA MARTINEZ, JESÚS ALBERTO | C.A MINGLANILLA | VET. A MASC. | 1 | No | 1:12:25.5 | 0:03:01.3 | 4:50 min/km |
| 3 | 528 | ESTERO, RAMON | CLUB ATLETISMO HELLÍN | VET. A MASC. | 2 | No | 1:17:24.5 | 0:08:00.3 | 5:09 min/km |
| 4 | 524 | DELICADO LÓPEZ, JAIME | 10K SOCUELLAMOS | VET. A MASC. | 3 | No | 1:18:02.4 | 0:08:38.2 | 5:12 min/km |
| 5 | 537 | CÓRDOBA VILLENA, ANDRES JESUS | ATLETISMO ILDANENSE | VET. B MASC. | 1 | No | 1:18:18.7 | 0:08:54.5 | 5:13 min/km |
| 6 | 533 | CAÑAS ARENAS, EUGENIO JOSÉ | MAGDALA CORRE | VET. A MASC. | 4 | No | 1:18:33.7 | 0:09:09.5 | 5:14 min/km |
| 7 | 26 | DEL POZO COLMENERO, PEDRO | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. B MASC. | 2 | Si | 1:19:14.8 | 0:09:50.6 | 5:17 min/km |
| 8 | 513 | SÁEZ PONCE, PEDRO | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 2 | No | 1:20:02.3 | 0:10:38.1 | 5:20 min/km |
| 9 | 169 | VILLENA MARTINEZ, RUBEN | CA MINGLANILLA | VET. A MASC. | 5 | Si | 1:20:22.2 | 0:10:58.0 | 5:21 min/km |
| 10 | 159 | NUEVALOS GARRIDO, FRANCISCO JAVIER | CA MINGLANILLA | VET. B MASC. | 3 | Si | 1:21:42.6 | 0:12:18.4 | 5:27 min/km |
| 11 | 535 | SAIZ AMOR, JORGE | TRISCHOOL CUENCA | JUN. MASC. | 1 | No | 1:22:00.0 | 0:12:35.8 | 5:28 min/km |
| 12 | 506 | BLASCO NUÉVALOS, JOSE ANTONIO | CA MINGLANILLA | VET. A MASC. | 6 | No | 1:24:30.7 | 0:15:06.5 | 5:38 min/km |
| 13 | 531 | MORA LOPEZ, FRANCISCO JAVIER | INDEPENDIENTE | VET. B MASC. | 4 | No | 1:24:53.2 | 0:15:29.0 | 5:39 min/km |
| 14 | 225 | GONZÁLEZ ALGABA, JOSE MANUEL | MAGDALA CORRE | VET. A MASC. | 7 | Si | 1:26:42.9 | 0:17:18.7 | 5:47 min/km |
| 15 | 530 | SAIZ HERRAIZ, CARLOS | CLUB MONTAÑA ESTILO ALPIN | VET. B MASC. | 5 | No | 1:27:18.9 | 0:17:54.7 | 5:49 min/km |
| 16 | 230 | LÓPEZ MADRIGAL, ANTONIO | MOTILLA TRAIL CLUB | VET. A MASC. | 8 | Si | 1:27:26.2 | 0:18:02.0 | 5:50 min/km |
| 17 | 221 | BELMONTE, PIPI | MAGDALA CORRE | VET. A FEM. | 1 | Si | 1:27:36.9 | 0:18:12.7 | 5:50 min/km |
| 18 | 1 | RECUENCO GARCIA, ALBER | C.T. VILLARTA | VET. B MASC. | 6 | Si | 1:27:37.0 | 0:18:12.8 | 5:50 min/km |
| 19 | 509 | ARENAS SÁEZ, MERCEDES | RURAL PARK SOCUÉLLAMOS | VET. A FEM. | 2 | No | 1:29:28.5 | 0:20:04.3 | 5:58 min/km |
| 20 | 536 | MIRASOL RUBIO, ERNESTO | INDEPENDIENTE | MASTER MASC. | 1 | No | 1:43:04.2 | 0:33:40.0 | 6:52 min/km |
| 21 | 512 | SALGADO MANGAS, JOSE ANTONIO | A4XKM-BESTE IRUÑA | MASTER MASC. | 2 | No | 1:44:15.3 | 0:34:51.1 | 6:57 min/km |
| 22 | 149 | ANTÓN SÁNCHEZ, ANTONIO | AMICUSACORRER | VET. B MASC. | 7 | Si | 1:44:24.5 | 0:35:00.3 | 6:58 min/km |
| 23 | 168 | BONO ARGUDO, ALFONSO MANUEL | CA MINGLANILLA | MASTER MASC. | 3 | Si | 1:44:24.7 | 0:35:00.5 | 6:58 min/km |
| 24 | 505 | MARTÍNEZ ZAMORA, JUAN | MAGDALA CORRE | VET. A MASC. | 9 | No | 1:45:11.5 | 0:35:47.3 | 7:01 min/km |
| 25 | 507 | MARTÍNEZ ZAMORA, DAVID | MAGDALA CORRE | VET. A MASC. | 10 | No | 1:45:11.5 | 0:35:47.3 | 7:01 min/km |
| 26 | 523 | ALCOLEA MUÑOZ, ALBERTO | RURAL PARK SOCUÉLLAMOS | VET. A MASC. | 11 | No | 1:46:17.2 | 0:36:53.0 | 7:05 min/km |
| 27 | 519 | OLMO JIMENEZ, SOFIA | JABATOS TEAM | VET. A FEM. | 3 | No | 1:46:17.9 | 0:36:53.7 | 7:05 min/km |
| 28 | 518 | GONZÁLEZ PIQUERAS, PABLO FRANCISCO | JABATOS TEAM | VET. B MASC. | 8 | No | 1:46:18.0 | 0:36:53.8 | 7:05 min/km |
| 29 | 538 | CORREDOR TORNERO, RAUL | CLUB DEPORTIVO JABATOS TE | VET. A MASC. | 12 | No | 1:46:18.0 | 0:36:53.8 | 7:05 min/km |
| 30 | 527 | SÁNCHEZ LARA, DESIDERIO | RURAL PARK SOCUÉLLAMOS | VET. B MASC. | 9 | No | 1:49:43.9 | 0:40:19.7 | 7:19 min/km |
| 31 | 522 | GARCÍA SÁNCHEZ, TERESA | RURAL PARK SOCUÉLLAMOS | VET. A FEM. | 4 | No | 1:49:44.0 | 0:40:19.8 | 7:19 min/km |
| 32 | 167 | SAEZ PONCE, MARIA | CA MINGLANILLA | SEN. FEM. | 1 | Si | 1:51:06.4 | 0:41:42.2 | 7:24 min/km |
| 33 | 216 | GARCÍA MARTÍNEZ, PEDRO JOSÉ | INDEPENDIENTE | VET. A MASC. | 13 | Si | 1:51:15.2 | 0:41:51.0 | 7:25 min/km |
| 34 | 108 | MIGUEL GARCIA, ESTEBAN | C.T. VILLARTA | SEN. MASC. | 3 | Si | 1:51:34.9 | 0:42:10.7 | 7:26 min/km |
| 35 | 8 | TOLEDO MOYA, PEDRO | CORRETRAIL CUENCA | MASTER MASC. | 4 | Si | 1:51:51.0 | 0:42:26.8 | 7:27 min/km |
| 36 | 525 | ALARCÓN FERNÁNDEZ, CARMEN | RURAL PARK SOCUÉLLAMOS | MASTER FEM. | 1 | No | 1:51:55.8 | 0:42:31.6 | 7:28 min/km |
| 37 | 12 | CANO SÁNCHEZ, MERCEDES | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | JUN. FEM. | 1 | Si | 1:53:25.5 | 0:44:01.3 | 7:34 min/km |
| 38 | 516 | MARTINEZ BASCUÑANA, OSCAR | CRIPTANA VERTICAL | VET. A MASC. | 14 | No | 1:53:25.8 | 0:44:01.6 | 7:34 min/km |
| 39 | 521 | GONZÁLEZ NAVARRO, FRANCISCO | INDEPENDIENTE | VET. B MASC. | 10 | No | 1:53:27.8 | 0:44:03.6 | 7:34 min/km |
| 40 | 109 | MOLINA CASADO, ALBERTO | C.T. VILLARTA | VET. B MASC. | 11 | Si | 1:54:38.8 | 0:45:14.6 | 7:39 min/km |
| 41 | 217 | BASCUÑAN, JORGE | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. B MASC. | 12 | Si | 1:56:03.8 | 0:46:39.6 | 7:44 min/km |
| 42 | 517 | MARTINEZ ALARCON, GREGORIO | FISIOSALUD | VET. B MASC. | 13 | No | 1:56:34.6 | 0:47:10.4 | 7:46 min/km |
| 43 | 206 | LEAL RODRIGUEZ, ASCENSIÓN | GAMO MOTILLA | MASTER FEM. | 2 | Si | 1:57:49.8 | 0:48:25.6 | 7:51 min/km |
| 44 | 96 | CONTRERAS FERNANDEZ, JAVIER | C.T. VILLARTA | MASTER MASC. | 5 | Si | 1:58:02.2 | 0:48:38.0 | 7:52 min/km |
| 45 | 245 | ESCRIBANO HORTELANO, LUIS | CORRETRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 14 | Si | 1:58:38.9 | 0:49:14.7 | 7:55 min/km |
| 46 | 534 | PUERTA PÉREZ, VIOLETA | MAGDALA CORRE | SEN. FEM. | 2 | No | 1:58:39.1 | 0:49:14.9 | 7:55 min/km |
| 47 | 529 | FURTUNA, ANDREA | INDEPENDIENTE | SEN. FEM. | 3 | No | 2:00:51.2 | 0:51:27.0 | 8:03 min/km |
| 48 | 98 | LERMA GOMEZ, VICTOR JOSE | C.T. VILLARTA | SEN. MASC. | 4 | Si | 2:01:10.1 | 0:51:45.9 | 8:05 min/km |
| 49 | 228 | VERGARA OCAÑA, JESÚS | MAGDALA CORRE | SEN. MASC. | 5 | Si | 2:01:49.3 | 0:52:25.1 | 8:07 min/km |
| 50 | 134 | HERRAIZ MARTÍNEZ, JULIAN | 5 PICOS TRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 15 | Si | 2:02:14.5 | 0:52:50.3 | 8:09 min/km |
| 51 | 154 | REDONDO GARCÍA, LUIS ANDRES | CA MINGLANILLA | VET. B MASC. | 15 | Si | 2:02:25.4 | 0:53:01.2 | 8:10 min/km |
| 52 | 514 | OLIETE BOSQUE, VÍCTOR | CA MINGLANILLA | VET. B MASC. | 16 | No | 2:02:25.4 | 0:53:01.2 | 8:10 min/km |
| 53 | 56 | DÍAZ, MARÍA | CORRETRAIL CUENCA | VET. A FEM. | 5 | Si | 2:03:23.1 | 0:53:58.9 | 8:13 min/km |
| 54 | 155 | CAÑADA MORAGON, VANESA | CA MINGLANILLA | VET. B FEM. | 1 | Si | 2:07:08.4 | 0:57:44.2 | 8:28 min/km |
| 55 | 539 | ALMANSA LEAL, PACO | C.A. RUNNING-JARA | MASTER MASC. | 6 | No | 2:08:25.1 | 0:59:00.9 | 8:34 min/km |
| 56 | 515 | CHIRIVELLA CASAÑA, SARA | INDEPENDIENTE | SEN. FEM. | 4 | No | 2:09:11.4 | 0:59:47.2 | 8:37 min/km |
| 57 | 189 | NAVARRO NAVARRO, JAVIER | GAMO MOTILLA | MASTER MASC. | 7 | Si | 2:10:58.9 | 1:01:34.7 | 8:44 min/km |
| 58 | 190 | NAVARRO PÉREZ, NOELIA | GAMO MOTILLA | VET. A FEM. | 6 | Si | 2:11:00.3 | 1:01:36.1 | 8:44 min/km |
| 59 | 508 | QUINQUER AGUT, JORDI | CA ANTONIO AMOROS CAUDETE | MASTER MASC. | 8 | No | 2:11:19.1 | 1:01:54.9 | 8:45 min/km |
| 60 | 152 | CAÑADA ARMERO, KAREN | CA CAMPILLO | SEN. FEM. | 5 | Si | 2:13:36.8 | 1:04:12.6 | 8:54 min/km |
| 61 | 126 | PONCE MORENO, CONSUELO | C.T. VILLARTA | VET. B FEM. | 2 | Si | 2:13:36.8 | 1:04:12.6 | 8:54 min/km |
| 62 | 123 | LOPEZ MORENO, JAIME ENRIQUE | C.T. VILLARTA | VET. B MASC. | 17 | Si | 2:13:37.0 | 1:04:12.8 | 8:54 min/km |
| 63 | 124 | PARREÑO ESCRIBANO, MONTSE | C.T. VILLARTA | VET. B FEM. | 3 | Si | 2:13:37.1 | 1:04:12.9 | 8:54 min/km |
| 64 | 520 | DENIA CUARTERO, ANGELA | JABATOS TEAM | VET. A FEM. | 7 | No | 2:14:30.6 | 1:05:06.4 | 8:58 min/km |
| 65 | 511 | OLMO MONTEAGUDO, MARÍA PILAR | C.A TARAZONA | VET. B FEM. | 4 | No | 2:14:30.6 | 1:05:06.4 | 8:58 min/km |
| 66 | 157 | VILLENA MARTÍNEZ, MARÍA SOLEDAD | CA MINGLANILLA | VET. B FEM. | 5 | Si | 2:19:44.5 | 1:10:20.3 | 9:19 min/km |
| 67 | 97 | GUIJARRO GUIJARRO, ANGEL | C.T. VILLARTA | MASTER MASC. | 9 | Si | 2:33:26.2 | 1:24:02.0 | 10:14 min/km |
| 68 | 195 | CASTILLO PEREZ, MARIA ROSARIO | CLUB ATLETISMO INIESTA | MASTER FEM. | 3 | Si | 2:33:51.0 | 1:24:26.8 | 10:15 min/km |
| DNF | 207 | NAVARRO CEJALVO, ANGEL | GAMO MOTILLA | MASTER MASC. | Si | ||||
| DNF | 510 | VIRGILI PARDO, ROBERTO | CLUB POLIDEPORTIVO RUTA 5 | SEN. MASC. | No | ||||
| DNS | 503 | PEREZ, SARA | INDEPENDIENTE | SEN. FEM. | No | ||||
| DNS | 504 | BLANCO MARTÍNEZ, DAVID | CLUB POLIDEPORTIVO RUTA 5 | VET. A MASC. | No | ||||
| DNS | 526 | HORCAS RODRÍGUEZ, ISIDRO | PARTISANOS TRAIL PÉTROLA | MASTER MASC. | No |





