Descripción
Descripción
Fecha y hora
Jueves, 13 de Agosto de 2026, a las 20h.
Lugar
Villaescusa de Haro (Cuenca)
Distancia
2,7 Km - 5,4 Km
Organizador
Ayto. Villaescusa de Haro
RESULTADOS DE LA CARRERA – 5,4 KM
| Posición | Dorsal | Nombre | Club | Categoria | Pos. Cat. | P V1 | 2,7 Km | P V2 | 5,4 Km | T. Real | Tiempo Oficial | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 284 | MARQUINA, JESUS | AC.MANCHATHON | ABS. MASC. | 1 | 1 | 0:08:33 | 1 | 09:08 | 17:41 | 0:17:41 | - |
| 2 | 203 | HARO MARTINEZ, JUAN DIEGO | CLUB TRIATLÓN META 3 | ABS. MASC. | 2 | 2 | 0:09:04 | 2 | 09:15 | 18:19 | 0:18:19 | 00:38.0 |
| 3 | 257 | AROCA LIS, JOSE ENRIQUE | INDEPENDIENTE | ABS. MASC. | 3 | 4 | 0:09:05 | 3 | 09:27 | 18:32 | 0:18:32 | 00:51.0 |
| 4 | 2 | GARCIA RABADAN, VICTOR | INDEPENDIENTE | ABS. MASC. | 4 | 6 | 0:09:11 | 4 | 09:38 | 18:49 | 0:18:49 | 01:08.0 |
| 5 | 461 | CHALDI, ANAAS | C.A. SAN CLEMENTE | JUN. MASC. | 1 | 5 | 0:09:08 | 5 | 09:47 | 18:55 | 0:18:55 | 01:14.0 |
| 6 | 1 | CASADO GARCIA, ISAAC | HIDALGOS | ABS. MASC. | 5 | 3 | 0:09:04 | 6 | 09:52 | 18:56 | 0:18:56 | 01:15.0 |
| 7 | 162 | LÓPEZ PADILLA, MARCOS | S.D CORRECAMINOS | ABS. MASC. | 6 | 7 | 0:09:22 | 7 | 09:36 | 18:58 | 0:18:58 | 01:17.0 |
| 8 | 261 | MENA MENA, JOSE ANTONIO | TRAININGREY | ABS. MASC. | 7 | 8 | 0:09:23 | 8 | 09:58 | 19:21 | 0:19:21 | 01:40.0 |
| 9 | 134 | LARA MANZANARES, JOSÉ ÁNGEL | SOMARUNNING BELMONTE | ABS. MASC. | 8 | 13 | 0:09:58 | 9 | 09:48 | 19:46 | 0:19:46 | 02:05.0 |
| 10 | 229 | CASTELLANO PÉREZ, MIGUEL | CA EDETA | VET. MASC. | 1 | 14 | 0:09:59 | 10 | 09:58 | 19:57 | 0:19:57 | 02:16.0 |
| 11 | 344 | VALERO MORENO, JOSE | INDEPENDIENTE | VET. MASC. | 2 | 9 | 0:09:52 | 11 | 10:11 | 20:03 | 0:20:03 | 02:22.0 |
| 12 | 397 | HUERTA ARJONA, ADRIAN | INDEPENDIENTE | ABS. MASC. | 9 | 15 | 0:10:00 | 12 | 10:18 | 20:18 | 0:20:18 | 02:37.0 |
| 13 | 127 | ESCUDERO CARRETERO, ÓSCAR | C.A. SAN CLEMENTE | ABS. MASC. | 10 | 11 | 0:09:55 | 13 | 10:30 | 20:25 | 0:20:25 | 02:44.0 |
| 14 | 95 | MORENO SAIZ, LUIS CARLOS | C.A. SAN CLEMENTE | ABS. MASC. | 11 | 10 | 0:09:52 | 14 | 10:34 | 20:26 | 0:20:26 | 02:45.0 |
| 15 | 3 | ARELLANO PEÑA, JESÚS | CLUB ATLETISMO BELALCÁZAR | ABS. MASC. | 12 | 18 | 0:10:19 | 15 | 10:29 | 20:48 | 0:20:48 | 03:07.0 |
| 16 | 18 | EXOJO SANCHEZ-CRUZADO, FELIX | TRITOLEDO | ABS. MASC. | 13 | 19 | 0:10:19 | 16 | 10:32 | 20:51 | 0:20:51 | 03:10.0 |
| 17 | 9 | CICUÉNDEZ FERNÁNDEZ, JESÚS | C.A QUINTARUN CRUZA TEAM | ABS. MASC. | 14 | 16 | 0:10:15 | 17 | 10:50 | 21:05 | 0:21:05 | 03:24.0 |
| 18 | 309 | SERRANO ESTEBAN, PALOMA | RUJAMAR | ABS. FEM. | 1 | 23 | 0:10:32 | 18 | 10:33 | 21:05 | 0:21:05 | 03:24.0 |
| 19 | 269 | INIESTA MARTÍNEZ, FERNANDO | INDEPENDIENTE | VET. MASC. | 3 | 21 | 0:10:20 | 19 | 10:49 | 21:09 | 0:21:09 | 03:28.0 |
| 20 | 190 | MARTÍNEZ-GRANDE TORRESANO, JOSÉ | CLUB ATLETISMO ALMORADIEL | ABS. MASC. | 15 | 20 | 0:10:19 | 20 | 10:51 | 21:10 | 0:21:10 | 03:29.0 |
| 21 | 138 | SALAMANCA LÓPEZ, CARLOS | INDEPENDIENTE | ABS. MASC. | 16 | 22 | 0:10:30 | 21 | 10:41 | 21:11 | 0:21:11 | 03:30.0 |
| 22 | 356 | FERNÁNDEZ RUIZ, MANUEL | CLUB ATLETISMO SAN CLEMENTE | ABS. MASC. | 17 | 17 | 0:10:15 | 22 | 11:09 | 21:24 | 0:21:24 | 03:43.0 |
| 23 | 124 | ALMODÓVAR MONTELLANO, JAIME | SOMARUNNING BELMONTE | ABS. MASC. | 18 | 24 | 0:10:32 | 23 | 10:53 | 21:25 | 0:21:25 | 03:44.0 |
| 24 | 191 | MORENO ARNAU, DAVID | C.A. RUNNING VILLARROBLEDO | ABS. MASC. | 19 | 25 | 0:10:35 | 24 | 10:57 | 21:32 | 0:21:32 | 03:51.0 |
| 25 | 331 | CASTELLANOS ADÁN, ALEXIS | INDEPENDIENTE | ABS. MASC. | 20 | 34 | 0:10:55 | 25 | 10:41 | 21:36 | 0:21:36 | 03:55.0 |
| 26 | 4 | GARCÍA PEREZ, FERNANDO | SOMARUNNING BELMONTE | ABS. MASC. | 21 | 32 | 0:10:54 | 26 | 10:43 | 21:37 | 0:21:37 | 03:56.0 |
| 27 | 58 | SIERRA ENERO, ANABEL | INDEPENDIENTE | ABS. FEM. | 2 | 27 | 0:10:36 | 27 | 11:04 | 21:40 | 0:21:40 | 03:59.0 |
| 28 | 205 | PEREZ FERNANDEZ, JAVIER | INDEPENDIENTE | ABS. MASC. | 22 | 30 | 0:10:48 | 28 | 10:55 | 21:43 | 0:21:43 | 04:02.0 |
| 29 | 126 | ALMODÓVAR MONTELLANO, ADRIÁN | SOMARUNNING BELMONTE | ABS. MASC. | 23 | 29 | 0:10:47 | 29 | 11:00 | 21:47 | 0:21:47 | 04:06.0 |
| 30 | 249 | LOPEZ POVES, NACHO | C.A DAVELUX INSTALACIONES ELÉCTRICAS | ABS. MASC. | 24 | 12 | 0:09:55 | 30 | 12:04 | 21:59 | 0:21:59 | 04:18.0 |
| 31 | 64 | LOZANO SERRANO, FRANCISCO | C.A.VILLAMAYOR | ABS. MASC. | 25 | 33 | 0:10:54 | 31 | 11:11 | 22:05 | 0:22:05 | 04:24.0 |
| 32 | 346 | LOZOYA LOPEZ, SEGUNDO | HONRUBIA | VET. MASC. | 4 | 28 | 0:10:36 | 32 | 11:30 | 22:06 | 0:22:06 | 04:25.0 |
| 33 | 285 | NIETO COLLADO, ALBERTO | C.A QUINTARUN CRUZA TEAM | VET. MASC. | 5 | 31 | 0:10:50 | 33 | 11:18 | 22:08 | 0:22:08 | 04:27.0 |
| 34 | 165 | GARCÍA BELLÓN, LUIS | C.A QUINTARUN CRUZA TEAM | ABS. MASC. | 26 | 35 | 0:10:56 | 34 | 11:12 | 22:08 | 0:22:08 | 04:27.0 |
| 35 | 268 | CALERO JIMENEZ, JAVIER | C.A. RUNNING VILLARROBLEDO | ABS. MASC. | 27 | 26 | 0:10:35 | 35 | 11:38 | 22:13 | 0:22:13 | 04:32.0 |
| 36 | 104 | MARTÍNEZ GARCÍA-BLANCO, SANTIAGO | CDEA TARANCÓN | VET. MASC. | 6 | 38 | 0:11:00 | 36 | 11:31 | 22:31 | 0:22:31 | 04:50.0 |
| 37 | 332 | ALGARRA ALGARRA, MARÍA JESÚS | INDEPENDIENTE | VET. FEM. | 1 | 36 | 0:10:56 | 37 | 11:36 | 22:32 | 0:22:32 | 04:51.0 |
| 38 | 258 | ROMERAL GÓMEZ, MIRIAM | CLUB ATLETISMO MOTEÑO | ABS. FEM. | 3 | 39 | 0:11:03 | 38 | 11:34 | 22:37 | 0:22:37 | 04:56.0 |
| 39 | 343 | CANTERO ALARCÓN, ENRIQUE | C.D. HUELAMO | ABS. MASC. | 28 | 40 | 0:11:04 | 39 | 11:46 | 22:50 | 0:22:50 | 05:09.0 |
| 40 | 145 | ESPINAR RUIZ, GREGORIO | INDEPENDIENTE | ABS. MASC. | 29 | 42 | 0:11:06 | 40 | 11:50 | 22:56 | 0:22:56 | 05:15.0 |
| 41 | 338 | RABADAN IZQUIERDO, NACOR ABEL | C.A. HONRUBIA | ABS. MASC. | 30 | 41 | 0:11:05 | 41 | 11:57 | 23:02 | 0:23:02 | 05:21.0 |
| 42 | 247 | RUIZ MARTINEZ, FELIPE | INDEPENDIENTE | JUV. MASC. | 1 | 46 | 0:11:25 | 42 | 11:40 | 23:05 | 0:23:05 | 05:24.0 |
| 43 | 76 | MOYANO FERNANDEZ, LUIS | TRAIL MORVEDRE | ABS. MASC. | 31 | 43 | 0:11:11 | 43 | 11:55 | 23:06 | 0:23:06 | 05:25.0 |
| 44 | 369 | DE LA FUENTE MORENO, MARIANO | LA VAGONETA | JUV. MASC. | 2 | 50 | 0:11:38 | 44 | 11:37 | 23:15 | 0:23:15 | 05:34.0 |
| 45 | 329 | PEREA SEVILLA, IÑAKI | INDEPENDIENTE | ABS. MASC. | 32 | 37 | 0:10:59 | 45 | 12:18 | 23:17 | 0:23:17 | 05:36.0 |
| 46 | 367 | CASTILLO RUIZ, JUAN ANTONIO | INDEPENDIENTE | ABS. MASC. | 33 | 54 | 0:11:53 | 46 | 11:52 | 23:45 | 0:23:45 | 06:04.0 |
| 47 | 57 | ALARCÓN SANTOS, JULIÁN | A.D.EL PROVENCIO CANFORRALES | ABS. MASC. | 34 | 47 | 0:11:29 | 47 | 12:24 | 23:53 | 0:23:53 | 06:12.0 |
| 48 | 251 | JIMÉNEZ HONRADO, JAVIER | INDEPENDIENTE | ABS. MASC. | 35 | 44 | 0:11:17 | 48 | 12:48 | 24:05 | 0:24:05 | 06:24.0 |
| 49 | 250 | JIMÉNEZ HONRADO, FÉLIX | C.A. SAN CLEMENTE | ABS. MASC. | 36 | 45 | 0:11:17 | 49 | 12:48 | 24:05 | 0:24:05 | 06:24.0 |
| 50 | 254 | LASERNA BACHILLER, NOELIA | INDEPENDIENTE | ABS. FEM. | 4 | 48 | 0:11:35 | 50 | 12:31 | 24:06 | 0:24:06 | 06:25.0 |
| 51 | 339 | SANZ SANCHEZ, VICTOR MANUEL | C.A QUINTARUN CRUZA TEAM | VET. MASC. | 7 | 61 | 0:12:13 | 51 | 12:05 | 24:18 | 0:24:18 | 06:37.0 |
| 52 | 281 | AGUILAR SERRANO, JESUS | INDEPENDIENTE | ABS. MASC. | 37 | 57 | 0:12:05 | 52 | 12:18 | 24:23 | 0:24:23 | 06:42.0 |
| 53 | 10 | LOPEZ GARCÍA, ISIDORO | C.A QUINTARUN CRUZA TEAM | ABS. MASC. | 38 | 56 | 0:12:04 | 53 | 12:21 | 24:25 | 0:24:25 | 06:44.0 |
| 54 | 125 | TEJEDA TORRIJOS, TERESA | SOMARUNNING BELMONTE | ABS. FEM. | 5 | 59 | 0:12:06 | 54 | 12:30 | 24:36 | 0:24:36 | 06:55.0 |
| 55 | 142 | JIMÉNEZ TORRES, JESÚS | CLUB ATLETISMO MINAYA | VET. MASC. | 8 | 58 | 0:12:05 | 55 | 12:38 | 24:43 | 0:24:43 | 07:02.0 |
| 56 | 158 | DE LA FUENTE CAÑAVATE, MARÍA JOSÉ | VAGONETA | ABS. FEM. | 6 | 53 | 0:11:45 | 56 | 13:00 | 24:45 | 0:24:45 | 07:04.0 |
| 57 | 60 | GUIJARRO CAMPOS, JULIAN | SOMARUNNING BELMONTE | ABS. MASC. | 39 | 70 | 0:12:23 | 58 | 12:35 | 24:58 | 0:24:58 | 07:17.0 |
| 58 | 108 | GARRIDO, MANUEL | INDEPENDIENTE | VET. MASC. | 9 | 69 | 0:12:22 | 57 | 12:36 | 24:58 | 0:24:58 | 07:17.0 |
| 59 | 16 | RODRIGO, HECTOR | INDEPENDIENTE | VET. MASC. | 10 | 90 | 0:12:50 | 60 | 12:09 | 24:59 | 0:24:59 | 07:18.0 |
| 60 | 311 | BARON HERMOSILLA, DARIO | MAJARAS | JUV. MASC. | 3 | 67 | 0:12:21 | 59 | 12:38 | 24:59 | 0:24:59 | 07:18.0 |
| 61 | 241 | UTRILLA UTRILLA, CARLOS JESÚS | INDEPENDIENTE | VET. MASC. | 11 | 68 | 0:12:21 | 61 | 12:43 | 25:04 | 0:25:04 | 07:23.0 |
| 62 | 364 | RUIZ MARTINEZ, ROBERTO | INDEPENDIENTE | JUV. MASC. | 4 | 49 | 0:11:37 | 62 | 13:39 | 25:16 | 0:25:16 | 07:35.0 |
| 63 | 457 | ALCAÑIZ LIMONGE, HECTOR | CALAVERAS | ABS. MASC. | 40 | 64 | 0:12:18 | 63 | 13:00 | 25:18 | 0:25:18 | 07:37.0 |
| 64 | 314 | LÓPEZ ARAQUE, BORJA | C.A. PROARTE VILLARROBLEDO | JUN. MASC. | 2 | 93 | 0:13:03 | 64 | 12:16 | 25:19 | 0:25:19 | 07:38.0 |
| 65 | 167 | MEMBRILLA GARCIA, DAVID | INDEPENDIENTE | ABS. MASC. | 41 | 62 | 0:12:16 | 65 | 13:05 | 25:21 | 0:25:21 | 07:40.0 |
| 66 | 253 | OJERO IZQUIERDO, ROBERTO | INDEPENDIENTE | ABS. MASC. | 42 | 78 | 0:12:39 | 67 | 12:46 | 25:25 | 0:25:25 | 07:44.0 |
| 67 | 350 | MORAL LAVILLA, SERGIO | CALAVERAS | ABS. MASC. | 43 | 73 | 0:12:30 | 66 | 12:55 | 25:25 | 0:25:25 | 07:44.0 |
| 68 | 187 | LÓPEZ FERNANDEZ-CUEVA, LAURA | CLUB ATLETISMO ALMORADIEL | ABS. FEM. | 7 | 72 | 0:12:28 | 68 | 12:58 | 25:26 | 0:25:26 | 07:45.0 |
| 69 | 78 | BALLESTEROS SAN VALENTÍN, JOSE MARIA | CLUB ATLETISMO MOTEÑO | VET. MASC. | 12 | 63 | 0:12:16 | 69 | 13:12 | 25:28 | 0:25:28 | 07:47.0 |
| 70 | 100 | PINTADO CAPELL, JOSEP | TRESJUNCOS | ABS. MASC. | 44 | 89 | 0:12:49 | 71 | 12:42 | 25:31 | 0:25:31 | 07:50.0 |
| 71 | 94 | SUBIRACHS PADILLA, PERE | TRESJUNCOS | VET. MASC. | 13 | 85 | 0:12:48 | 70 | 12:43 | 25:31 | 0:25:31 | 07:50.0 |
| 72 | 56 | PAÑOS MARTINEZ, JOSE LUIS | A.D.EL PROVENCIO CANFORRALES | VET. MASC. | 14 | 99 | 0:13:11 | 73 | 12:21 | 25:32 | 0:25:32 | 07:51.0 |
| 73 | 324 | GARCÍA MORENO, ALAN | C.A QUINTARUN CRUZA TEAM | JUV. MASC. | 5 | 65 | 0:12:18 | 72 | 13:14 | 25:32 | 0:25:32 | 07:51.0 |
| 74 | 330 | RUBIO MERINO, RUBEN | INDEPENDIENTE | ABS. MASC. | 45 | 79 | 0:12:44 | 74 | 12:49 | 25:33 | 0:25:33 | 07:52.0 |
| 75 | 200 | ORTIZ AVILA, ASUN | C.A QUINTARUN CRUZA TEAM | ABS. FEM. | 8 | 77 | 0:12:34 | 75 | 13:04 | 25:38 | 0:25:38 | 07:57.0 |
| 76 | 275 | NAVARRO GRUESO, JAVIER | C.A. RUNNING VILLARROBLEDO | ABS. MASC. | 46 | 97 | 0:13:10 | 76 | 12:28 | 25:38 | 0:25:38 | 07:57.0 |
| 77 | 341 | RUBIO GONZALEZ, JAVIER | INDEPENDIENTE | ABS. MASC. | 47 | 86 | 0:12:48 | 77 | 12:55 | 25:43 | 0:25:43 | 08:02.0 |
| 78 | 363 | BURGOS GONZALEZ, FRANCISCO | INDEPENDIENTE | ABS. MASC. | 48 | 71 | 0:12:25 | 78 | 13:27 | 25:52 | 0:25:52 | 08:11.0 |
| 79 | 209 | GONZALEZ COBO, MERCEDES | A.D.EL PROVENCIO CANFORRALES | ABS. FEM. | 9 | 92 | 0:13:01 | 79 | 12:53 | 25:54 | 0:25:54 | 08:13.0 |
| 80 | 333 | GARCÍA ALGARRA, ANA | INDEPENDIENTE | ABS. FEM. | 10 | 87 | 0:12:48 | 80 | 13:13 | 26:01 | 0:26:01 | 08:20.0 |
| 81 | 301 | FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, GABRIEL | VAZINES | JUV. MASC. | 6 | 52 | 0:11:44 | 81 | 14:19 | 26:03 | 0:26:03 | 08:22.0 |
| 82 | 77 | MARTÍNEZ GARCIA, JUAN MANUEL | C.A. RUNNING VILLARROBLEDO | ABS. MASC. | 49 | 102 | 0:13:15 | 82 | 12:48 | 26:03 | 0:26:03 | 08:22.0 |
| 83 | 488 | MORENO DE LA CRUZ, JOSE FRANCISCO | NIBELUNGOS | ABS. MASC. | 50 | 96 | 0:13:07 | 84 | 13:00 | 26:07 | 0:26:07 | 08:26.0 |
| 84 | 7 | CANALEJAS CARRASCOSA, BORJA | INDEPENDIENTE | ABS. MASC. | 51 | 94 | 0:13:03 | 83 | 13:04 | 26:07 | 0:26:07 | 08:26.0 |
| 85 | 235 | FERNANDEZ MILLAN, IVAN | MAJARAS | VET. MASC. | 15 | 276 | 0:19:16 | 85 | 06:58 | 26:14 | 0:26:14 | 08:33.0 |
| 86 | 226 | BOARIA, ANDREA | INDEPENDIENTE | ABS. FEM. | 11 | 83 | 0:12:46 | 86 | 13:29 | 26:15 | 0:26:15 | 08:34.0 |
| 87 | 148 | GARCÍA BELLON, FRANCISCO JAVIER | C.A QUINTARUN CRUZA TEAM | ABS. MASC. | 52 | 60 | 0:12:09 | 87 | 14:09 | 26:18 | 0:26:18 | 08:37.0 |
| 88 | 37 | BARRIENTOS MARTÍN, ENRIQUE | INDEPENDIENTE | ABS. MASC. | 53 | 75 | 0:12:32 | 88 | 13:50 | 26:22 | 0:26:22 | 08:41.0 |
| 89 | 174 | FERNÁNDEZ CANO-TRIGUERO, ELENA | INDEPENDIENTE | ABS. FEM. | 12 | 91 | 0:12:50 | 89 | 13:36 | 26:26 | 0:26:26 | 08:45.0 |
| 90 | 230 | ESCRIBANO SANCHEZ ROLDAN, FRAN | CLUB ATLETISMO ALMORADIEL | ABS. MASC. | 54 | 95 | 0:13:04 | 90 | 13:23 | 26:27 | 0:26:27 | 08:46.0 |
| 91 | 298 | TORO CASTILFORTE, MARCOS | MINEROS | MENORES MASC. | 1 | 80 | 0:12:45 | 91 | 13:50 | 26:35 | 0:26:35 | 08:54.0 |
| 92 | 383 | GALLART MARTINEZ, ERIC | INDEPENDIENTE | JUN. MASC. | 3 | 55 | 0:12:03 | 92 | 14:34 | 26:37 | 0:26:37 | 08:56.0 |
| 93 | 413 | GODOY MENA, JAVIER | MINEROS | ABS. MASC. | 55 | 81 | 0:12:45 | 93 | 13:53 | 26:38 | 0:26:38 | 08:57.0 |
| 94 | 107 | ESPACIOS GARCIA, YOLANDA | INDEPENDIENTE | VET. FEM. | 2 | 100 | 0:13:12 | 94 | 13:28 | 26:40 | 0:26:40 | 08:59.0 |
| 95 | 282 | SOLANA CIPRÉS, PABLO | INDEPENDIENTE | ABS. MASC. | 56 | 84 | 0:12:46 | 95 | 14:06 | 26:52 | 0:26:52 | 09:11.0 |
| 96 | 380 | MORAL LAVILLA, JORGE | CALAVERAS | ABS. MASC. | 57 | 112 | 0:13:40 | 96 | 13:14 | 26:54 | 0:26:54 | 09:13.0 |
| 97 | 79 | TRIGUERO RODRIGO, DAVID | INDEPENDIENTE | VET. MASC. | 16 | 135 | 0:14:17 | 97 | 12:46 | 27:03 | 0:27:03 | 09:22.0 |
| 98 | 92 | SILLA MACHANCOSES, FRANCISCO | CLIMATURIA | VET. MASC. | 17 | 114 | 0:13:44 | 98 | 13:21 | 27:05 | 0:27:05 | 09:24.0 |
| 99 | 93 | SANCHIS MIRALLES, MARÍA ORETO | CLIMATURIA | VET. FEM. | 3 | 116 | 0:13:45 | 99 | 13:20 | 27:05 | 0:27:05 | 09:24.0 |
| 100 | 435 | MINGO RUIZ, DAVID | VAGONETA | ABS. MASC. | 58 | 150 | 0:14:37 | 100 | 12:32 | 27:09 | 0:27:09 | 09:28.0 |
| 101 | 183 | DE LA FUENTE JIMÉNEZ, ENRIQUE | ASOCIACIÓN CULTURAL LUCERO 2014 | VET. MASC. | 18 | 110 | 0:13:36 | 101 | 13:34 | 27:10 | 0:27:10 | 09:29.0 |
| 102 | 414 | MARTÍNEZ MARCO, YORDANA | INDEPENDIENTE | JUN. FEM. | 1 | 140 | 0:14:21 | 102 | 12:50 | 27:11 | 0:27:11 | 09:30.0 |
| 103 | 118 | DOMINGUEZ SAIZ, SILVIA | FBH | JUN. FEM. | 2 | 101 | 0:13:12 | 103 | 14:05 | 27:17 | 0:27:17 | 09:36.0 |
| 104 | 133 | SANTONJA PLAZA, LUIS | INDEPENDIENTE | ABS. MASC. | 59 | 126 | 0:14:04 | 105 | 13:17 | 27:21 | 0:27:21 | 09:40.0 |
| 105 | 23 | GARCIA RABADAN, VICENTEC | INDEPENDIENTE | ABS. MASC. | 60 | 117 | 0:13:46 | 104 | 13:35 | 27:21 | 0:27:21 | 09:40.0 |
| 106 | 28 | CHRISTODOULOU, NICK | INDEPENDIENTE | ABS. MASC. | 61 | 121 | 0:13:56 | 106 | 13:26 | 27:22 | 0:27:22 | 09:41.0 |
| 107 | 192 | CAÑADA ARMERO, KAREN | C.A CAMPILLO | ABS. FEM. | 13 | 104 | 0:13:19 | 107 | 14:04 | 27:23 | 0:27:23 | 09:42.0 |
| 108 | 212 | DELGADO DELGADO, BEATRIZ | INDEPENDIENTE | ABS. FEM. | 14 | 314 | 0:20:46 | 108 | 06:41 | 27:27 | 0:27:27 | 09:46.0 |
| 109 | 280 | VELAY HERNÁNDEZ, EDUARDO | INDEPENDIENTE | ABS. MASC. | 62 | 111 | 0:13:37 | 109 | 14:03 | 27:40 | 0:27:40 | 09:59.0 |
| 110 | 336 | CASTILFORTE TORRES, EDU | MAKYS | ABS. MASC. | 63 | 98 | 0:13:10 | 110 | 14:31 | 27:41 | 0:27:41 | 10:00.0 |
| 111 | 392 | SEBASTIAN COLLADO, MONTSE | MAKYS | ABS. FEM. | 15 | 107 | 0:13:34 | 111 | 14:08 | 27:42 | 0:27:42 | 10:01.0 |
| 112 | 393 | SANCHEZ HUERTA, SANTIAGO | MAKYS | ABS. MASC. | 64 | 108 | 0:13:34 | 112 | 14:08 | 27:42 | 0:27:42 | 10:01.0 |
| 113 | 410 | RAMAL TORRECILLA, MONICA | BELMONTE DYC | VET. FEM. | 4 | 118 | 0:13:51 | 113 | 13:57 | 27:48 | 0:27:48 | 10:07.0 |
| 114 | 484 | ARNOLD FERNANDEZ, MATTHEW | GOLIS | JUN. MASC. | 4 | 88 | 0:12:48 | 114 | 15:02 | 27:50 | 0:27:50 | 10:09.0 |
| 115 | 122 | SOLANA CIPRES, CAYETANO J | NITOS | ABS. MASC. | 65 | 103 | 0:13:18 | 115 | 14:33 | 27:51 | 0:27:51 | 10:10.0 |
| 116 | 317 | FERNANDEZ ENRIQUEZ, UNAI | MAJARAS | JUV. MASC. | 7 | 82 | 0:12:45 | 116 | 15:28 | 28:13 | 0:28:13 | 10:32.0 |
| 117 | 171 | LOZOYA MORAL, MARINA | INDEPENDIENTE | ABS. FEM. | 16 | 105 | 0:13:20 | 117 | 14:59 | 28:19 | 0:28:19 | 10:38.0 |
| 118 | 208 | BARON CUEVAS, ALBERTO | NITOS | ABS. MASC. | 66 | 141 | 0:14:25 | 118 | 13:55 | 28:20 | 0:28:20 | 10:39.0 |
| 119 | 179 | GARCIA ALEJO, SEBASTIEN | INDEPENDIENTE | VET. MASC. | 19 | 146 | 0:14:33 | 119 | 13:50 | 28:23 | 0:28:23 | 10:42.0 |
| 120 | 322 | MUÑOZ -REJA GÓMEZ, MARCOS | INDEPENDIENTE | JUN. MASC. | 5 | 132 | 0:14:15 | 120 | 14:09 | 28:24 | 0:28:24 | 10:43.0 |
| 121 | 181 | GARCIA ASSAF, SINA | INDEPENDIENTE | JUV. MASC. | 8 | 130 | 0:14:07 | 121 | 14:20 | 28:27 | 0:28:27 | 10:46.0 |
| 122 | 112 | ORTEGA RAMOS, LUIS | INDEPENDIENTE | ABS. MASC. | 67 | 161 | 0:14:58 | 122 | 13:31 | 28:29 | 0:28:29 | 10:48.0 |
| 123 | 188 | BARRERA FERNÁNDEZ, NATALIA | INDEPENDIENTE | ABS. FEM. | 17 | 106 | 0:13:30 | 123 | 15:07 | 28:37 | 0:28:37 | 10:56.0 |
| 124 | 147 | LÓPEZ-BREA SERRAT, JOSE MANUEL | ASOCIACIÓN CULTURAL LUCERO 2014 | VET. MASC. | 20 | 127 | 0:14:04 | 124 | 14:36 | 28:40 | 0:28:40 | 10:59.0 |
| 125 | 166 | MORENO ROMERO, VIRGINIA | C.A QUINTARUN CRUZA TEAM | ABS. FEM. | 18 | 109 | 0:13:34 | 125 | 15:12 | 28:46 | 0:28:46 | 11:05.0 |
| 126 | 80 | GABALDON GUERRERO, ANA RUS | INDEPENDIENTE | ABS. FEM. | 19 | 144 | 0:14:32 | 127 | 14:17 | 28:49 | 0:28:49 | 11:08.0 |
| 127 | 422 | HIDALGO FERNANDEZ, RAFA | MINEROS | ABS. MASC. | 68 | 113 | 0:13:42 | 126 | 15:07 | 28:49 | 0:28:49 | 11:08.0 |
| 128 | 163 | MILAN, NADIA | CA POBLATS MARÍTIMS | ABS. FEM. | 20 | 131 | 0:14:09 | 128 | 14:44 | 28:53 | 0:28:53 | 11:12.0 |
| 129 | 307 | DE LA FUENTE CASTILLO, DARÍO | ASOCIACIÓN CULTURAL LUCERO 2014 | JUV. MASC. | 9 | 137 | 0:14:19 | 130 | 14:37 | 28:56 | 0:28:56 | 11:15.0 |
| 130 | 473 | ARJONA RODRIGUEZ, ALEX | INDEPENDIENTE | JUV. MASC. | 10 | 136 | 0:14:18 | 129 | 14:38 | 28:56 | 0:28:56 | 11:15.0 |
| 131 | 211 | MUÑOZ FERNÁNDEZ, MARCOS | INDEPENDIENTE | ABS. MASC. | 69 | 143 | 0:14:30 | 132 | 14:28 | 28:58 | 0:28:58 | 11:17.0 |
| 132 | 41 | MORAL LEANDREZ, JOSE | C.A. RUNNING VILLARROBLEDO | VET. MASC. | 21 | 133 | 0:14:15 | 131 | 14:43 | 28:58 | 0:28:58 | 11:17.0 |
| 133 | 164 | TRIGUERO GABALDON, DAVID | INDEPENDIENTE | ABS. MASC. | 70 | 145 | 0:14:32 | 133 | 14:27 | 28:59 | 0:28:59 | 11:18.0 |
| 134 | 161 | ESCRIBANO OLMEDA, ALEJANDRO | C.A. SAN CLEMENTE | ABS. MASC. | 71 | 128 | 0:14:06 | 134 | 15:07 | 29:13 | 0:29:13 | 11:32.0 |
| 135 | 160 | ESCRIBANO CHECA, JOSÉ EDUARDO | C.A. SAN CLEMENTE | VET. MASC. | 22 | 129 | 0:14:06 | 135 | 15:11 | 29:17 | 0:29:17 | 11:36.0 |
| 136 | 90 | PIZARRO GALVAÑ, NATALIA | VAGONETA | JUV. FEM. | 1 | 138 | 0:14:20 | 136 | 14:58 | 29:18 | 0:29:18 | 11:37.0 |
