Descripción
GENERAL FINAL DEL XXVI CIRCUIT DE CARRERES POPULARS
ABSOLUTA FEMENINA
| POS | NOMBRE | CLUB | CAT | EL | MA | MP | SA | UT | BE | TO | KA | CU | SE | AL | PRU | PTOS | REAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIMENO MIQUEL, GELES | CÁRNICAS SERRANO | Abs. FEM. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 6 | ||||
| 2 | GIMENO MIQUEL, ANA MARIA | CÁRNICAS SERRANO | Abs. FEM. | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 17 | 10 | |||
| 3 | MONTALVO ITAS, PATRICIA | MANUFACTURAS CEYLAN | Abs. FEM. | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 21 | 13 | |||
| 4 | MARTÍNEZ AIHARA, SONIA | CA CORRELIANA | Abs. FEM. | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 29 | 15 | ||
| 5 | GONZALEZ FERNANDEZ, YOLANDA | NLTT | Abs. FEM. | 4 | 4 | 8 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 8 | 33 | 20 | |||
| 6 | FERNÁNDEZ GÓMEZ, VIRGINIA | ATLETISMO BENETUSSER | Abs. FEM. | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 8 | 41 | 27 | |||
| 7 | FERNÁNDEZ GARCÍA, ESTÍVALIZ | TRAIL REQUENA | Abs. FEM. | 5 | 6 | 4 | 9 | 6 | 9 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 11 | 66 | 29 |
| 8 | FAULI NAVARRO, CAROLINA | CA VILAMARXANT | Abs. FEM. | 6 | 5 | 5 | 10 | 5 | 6 | 8 | 7 | 8 | 52 | 34 | |||
| 9 | MARTINEZ BLASCO, VISI | XUFARUNNERS ALBORAYA | Abs. FEM. | 7 | 9 | 8 | 8 | 12 | 8 | 12 | 11 | 6 | 9 | 81 | 46 | ||
| 10 | CASTAÑEDA PALACÍN, AZUCENA | INDEPENDIENTE | Abs. FEM. | 7 | 15 | 15 | 11 | 10 | 6 | 10 | 8 | 6 | 9 | 88 | 47 | ||
| 11 | CAMPILLOS FONT, BEATRIZ | CA UTIEL | Abs. FEM. | 14 | 13 | 14 | 13 | 10 | 16 | 12 | 7 | 5 | 9 | 104 | 60 | ||
| 12 | BES CARRASCO, YOLANDA | REDOLAT TEAM | Abs. FEM. | 8 | 12 | 11 | 10 | 11 | 9 | 13 | 19 | 8 | 93 | 61 | |||
| 13 | VILA GARCÍA, MAGDALENA | CA CORRELIANA | Abs. FEM. | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 11 | 11 | 7 | 77 | 63 | ||||
| 14 | FERNANDEZ CLEMENTE, SANDRA | CA CORRELIANA | Abs. FEM. | 12 | 15 | 16 | 14 | 15 | 19 | 12 | 14 | 13 | 8 | 7 | 11 | 145 | 66 |
| 15 | SORIANO, GLORIA | C.A UTIEL | Abs. FEM. | 12 | 16 | 13 | 15 | 14 | 17 | 15 | 9 | 8 | 9 | 119 | 71 | ||
| 16 | SERRANO CORCOLES, MARIA | CD NEVER STOP RUNNING | Abs. FEM. | 15 | 18 | 18 | 18 | 20 | 15 | 15 | 14 | 9 | 9 | 142 | 86 | ||
| 17 | GABALDÓ LINARES, LORENA | CD NEVER STOP RUNNING | Abs. FEM. | 16 | 10 | 16 | 24 | 16 | 20 | 10 | 7 | 112 | 88 | ||||
| 18 | MARQUÉS PARRA, AMPARO | INDEPENDIENTE | Abs. FEM. | 19 | 20 | 19 | 18 | 23 | 18 | 12 | 11 | 8 | 140 | 97 | |||
| 19 | VIVAR MESTRE, GLORIA | CA CORRELIANA | Abs. FEM. | 23 | 21 | 21 | 22 | 20 | 17 | 11 | 12 | 8 | 147 | 102 | |||
| 20 | ZANON GARCIA, VICTORIA | TORRENT CORRE | Abs. FEM. | 29 | 20 | 20 | 19 | 21 | 16 | 10 | 7 | 135 | 106 | ||||
| DSQ | CABALLERO CLAVIJO, PAULA | CD SIETE AGUAS | Abs. FEM. | 11 | 11 | 9 | 19 | 9 | 26 | 17 | 22 | 10 | 13 | 14 | 11 | 161 | DSQ |
| DNF | LOZANO GIMENEZ, MARTA | THE KENYAN URBAN WAY | Abs. FEM. | 21 | 17 | 19 | 18 | 21 | 5 | 96 | DNF | ||||||
| DNF | JUAN DIAZ, DIANA | MONTSERRATCORRE | Abs. FEM. | 14 | 14 | 17 | 16 | 4 | 61 | DNF | |||||||
| DNF | CELDA LARA, INMACULADA | NOSOTRAS DEPORTISTAS | Abs. FEM. | 24 | 22 | 14 | 13 | 4 | 73 | DNF | |||||||
| DNF | CEBRIÁN MINGUET, VICTORIA | C.D. NEVER STOP RUNNING | Abs. FEM. | 17 | 18 | 23 | 19 | 4 | 77 | DNF | |||||||
| DNF | GARCÍA MORENO, EMI | CA CORRELIANA | Abs. FEM. | 26 | 20 | 23 | 13 | 4 | 82 | DNF | |||||||
| DNF | VEINTIMILLA GÁLVEZ, RAQUEL | LA GRUPETA | Abs. FEM. | 6 | 8 | 7 | 3 | 21 | DNF | ||||||||
| DNF | LOPEZ ALMENAR, VANESSA | CD NEVER STOP RUNNING | Abs. FEM. | 24 | 25 | 21 | 3 | 70 | DNF | ||||||||
| DNF | GOMEZ ESCRIVA, SANDRA | RICKYSPORTEAM ALZIRA | Abs. FEM. | 9 | 9 | 2 | 18 | DNF | |||||||||
| DNF | QUISPE QUISPE, VALENTINA | PATERNA RUNNERS CLUB | Abs. FEM. | 9 | 12 | 2 | 21 | DNF | |||||||||
| DNF | HERRAIZ, PAULA | INDEPENDIENTE | Abs. FEM. | 16 | 18 | 2 | 34 | DNF | |||||||||
| DNF | ADILLO AGREDANO, PEPA | XUFARUNNERS ALBORAYA | Abs. FEM. | 18 | 17 | 2 | 35 | DNF | |||||||||
| DNF | FERNANDEZ MOYA, OLGA | INDEPENDIENTE | Abs. FEM. | 20 | 17 | 2 | 37 | DNF | |||||||||
| DNF | CABALLERO ALVAREZ, MARISA | CA CORRELIANA | Abs. FEM. | 17 | 23 | 2 | 40 | DNF | |||||||||
| DNF | BROWN SANCHEZ, FRANCELIA-ARGENTINA | CA CORRELIANA | Abs. FEM. | 28 | 23 | 2 | 51 | DNF | |||||||||
| DNF | GUZMAN LLEIDA, MARIA | REDOLAT TEAM | Abs. FEM. | 2 | 1 | 2 | DNF | ||||||||||
| DNF | FUENTES ALBERO, ELIA | CÁRNICAS SERRANO | Abs. FEM. | 3 | 1 | 3 | DNF | ||||||||||
| DNF | LEO COBO, MARÍA DE LOS ÁNGELES | REDOLAT TEAM | Abs. FEM. | 3 | 1 | 3 | DNF | ||||||||||
| DNF | ARGENTE GASSO, CLARA | CÁRNICAS SERRANO | Abs. FEM. | 7 | 1 | 7 | DNF | ||||||||||
| DNF | SENTANA, PATRICIA | C.E. LA VESPA DE NOVETLÈ | Abs. FEM. | 7 | 1 | 7 | DNF | ||||||||||
| DNF | ZANDER CASTELLAN, ROCIO | INDEPENDIENTE | Abs. FEM. | 10 | 1 | 10 | DNF | ||||||||||
| DNF | BALBASTRE CANO, CARMEN | RUN & DRINK TEAM | Abs. FEM. | 13 | 1 | 13 | DNF | ||||||||||
| DNF | LEAL, RUTH | INDEPENDIENTE | Abs. FEM. | 13 | 1 | 13 | DNF | ||||||||||
| DNF | PEDROZO VELANDIA, EMILCE | PIONEROS DE SUDAMÉRICA | Abs. FEM. | 13 | 1 | 13 | DNF | ||||||||||
| DNF | PARICIO MARCO, ELENA | INDEPENDIENTE | Abs. FEM. | 19 | 1 | 19 | DNF | ||||||||||
| DNF | MOHAMED KADDUR, SOHORA | XUFARUNNERS ALBORAYA | Abs. FEM. | 21 | 1 | 21 | DNF | ||||||||||
| DNF | CANO, LURDES | C.D. RUN & DRINK TEAM | Abs. FEM. | 22 | 1 | 22 | DNF | ||||||||||
| DNF | ESPINOSA BENSACH, CORAL | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILÁN | Abs. FEM. | 22 | 1 | 22 | DNF | ||||||||||
| DNF | TARONCHER CHELET, ESTRELLA | CA CORRELIANA | Abs. FEM. | 22 | 1 | 22 | DNF | ||||||||||
| DNF | AYALA GALLEGO, FRANCISCA | C.A.POBLATS MARITIMS | Abs. FEM. | 24 | 1 | 24 | DNF | ||||||||||
| DNF | PERIS RIVERA, ALBA LORETO | INDEPENDIENTE | Abs. FEM. | 25 | 1 | 25 | DNF | ||||||||||
| DNF | SAEZ SAEZ, MARI CARMEN | INDEPENDIENTE | Abs. FEM. | 27 | 1 | 27 | DNF | ||||||||||
| DNF | PEIRO OLMOS, LETICIA | CA CORRELIANA | Abs. FEM. | 30 | 1 | 30 | DNF |
ABSOLUTA MASCULINA
| POS | NOMBRE | CLUB | CAT | EL | MA | MP | SA | UT | BE | TO | KA | CU | SE | AL | PRU | PTOS | REAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELHISSOUF, ABDELMAJID | CLINICA ALEJANDRO SANZ | Abs. MASC. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 6 | ||||
| 2 | AÑÓN BLASCO, BORJA | C.D.METAESPORT RIBA-ROJA DE TURIA | Abs. MASC. | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17 | 2 | 11 | 35 | 8 |
| 3 | AGUSTIN ESCRICHE, LUIS | CLINICA ALEJANDRO SANZ | Abs. MASC. | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 22 | 15 | |||
| 4 | SANCHIS PENADES, OCTAVIO | CÁRNICAS SERRANO | Abs. MASC. | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 25 | 17 | |||
| 5 | MARTINEZ GOMEZ, LUIS FELIX | INDEPENDIENTE | Abs. MASC. | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 28 | 23 | ||||
| 6 | RAMIREZ GARCIA, JULIAN | CÁRNICAS SERRANO | Abs. MASC. | 7 | 8 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 42 | 34 | ||||
| 7 | MORALES SALINAS, DANIEL | C.A.UTIEL | Abs. MASC. | 13 | 6 | 8 | 6 | 5 | 4 | 11 | 6 | 8 | 59 | 35 | |||
| 8 | ALEPUZ HERNANDEZ, ANDRES | CA CORRELIANA | Abs. MASC. | 10 | 16 | 7 | 6 | 8 | 9 | 6 | 5 | 8 | 67 | 41 | |||
| 9 | CUTANDA NIETO, RAFAEL | CA VILAMARXANT | Abs. MASC. | 12 | 15 | 11 | 7 | 6 | 3 | 9 | 7 | 8 | 70 | 43 | |||
| 10 | REINA RUIZ, ANTONIO JAVIER | REDOLAT TEAM | Abs. MASC. | 13 | 11 | 16 | 14 | 11 | 12 | 10 | 7 | 10 | 8 | 10 | 112 | 57 | |
| 11 | RUIZ ORDEN, DIEGO | CA UTIEL | Abs. MASC. | 12 | 14 | 15 | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 | 74 | 59 | ||||
| 12 | MORALES VANACLOIG, ELOY | TRAIL REQUENA | Abs. MASC. | 14 | 15 | 20 | 17 | 10 | 13 | 14 | 11 | 10 | 12 | 9 | 11 | 145 | 65 |
| 13 | DEVAL GARCIA, JUAN CARLOS | CA VILAMARXANT | Abs. MASC. | 15 | 14 | 11 | 13 | 8 | 8 | 26 | 7 | 95 | 69 | ||||
| 14 | ARGENTE MARTORELL, CARLOS | TRIPICASSENT | Abs. MASC. | 17 | 12 | 10 | 15 | 11 | 16 | 12 | 7 | 93 | 76 | ||||
| 15 | TARIN CERVERA, VICENTE | CA VILAMARXANT | Abs. MASC. | 16 | 16 | 13 | 19 | 15 | 14 | 12 | 13 | 11 | 9 | 129 | 78 | ||
| 17 | MARTI PEIRO, EMILIO | THE KENYAN URBAN WAY | Abs. MASC. | 27 | 26 | 33 | 23 | 14 | 17 | 16 | 21 | 16 | 15 | 10 | 11 | 218 | 88 |
| 18 | ARTIAGA SANCHEZ, ADRIAN | C.A. LA POBLA DE VALLBONA | Abs. MASC. | 24 | 21 | 35 | 29 | 18 | 20 | 17 | 17 | 15 | 23 | 13 | 11 | 232 | 100 |
| 19 | FELIS MONROS, VICENTE | NLTT | Abs. MASC. | 20 | 24 | 23 | 24 | 15 | 18 | 20 | 19 | 19 | 19 | 14 | 11 | 215 | 104 |
| 20 | CASTILLO BALLESTER, JMARCIAL | INDEPENDIENTE | Abs. MASC. | 33 | 23 | 18 | 20 | 17 | 18 | 18 | 7 | 147 | 114 | ||||
| 21 | MUÑOZ JIMENEZ, JOSE ANDRES | CA CORRELIANA | Abs. MASC. | 26 | 20 | 26 | 26 | 17 | 30 | 39 | 22 | 15 | 9 | 221 | 126 | ||
| 22 | PONCE RUIZ, JOSE MIGUEL | CÁRNICAS SERRANO | Abs. MASC. | 18 | 29 | 27 | 21 | 24 | 22 | 20 | 7 | 161 | 132 | ||||
| 23 | RONDA SORIANO, SANTIAGO | CD NEVER STOP RUNNING | Abs. MASC. | 28 | 45 | 25 | 23 | 22 | 18 | 19 | 7 | 180 | 135 | ||||
| 24 | CRESPO ANTON, VICENTE | CA UTIEL | Abs. MASC. | 40 | 55 | 44 | 34 | 31 | 26 | 29 | 21 | 25 | 22 | 10 | 327 | 154 | |
| 25 | VAZQUEZ PEREZ, VICTOR | SD CORRECAMINOS | Abs. MASC. | 22 | 28 | 56 | 27 | 34 | 33 | 17 | 7 | 217 | 161 | ||||
| 27 | HERRERO ESPASA, JOSE VICENTE | CONCABEZA INNOVACAR CLUB DE TRIATLON PAIPORTA | Abs. MASC. | 30 | 34 | 44 | 37 | 28 | 26 | 23 | 34 | 24 | 9 | 280 | 165 | ||
| 28 | VERDEGUER CARRERA, SANTIAGO | MANUFACTURAS CEYLAN | Abs. MASC. | 34 | 32 | 46 | 42 | 25 | 26 | 20 | 29 | 8 | 254 | 166 | |||
| 29 | PASTOR REBATO, JESUS | C.A. L’ ALCUDIA | Abs. MASC. | 43 | 43 | 48 | 40 | 38 | 25 | 32 | 26 | 14 | 9 | 309 | 175 | ||
| 30 | VIVO HUESO, MIGUEL | CA CORRELIANA | Abs. MASC. | 29 | 40 | 38 | 47 | 29 | 24 | 25 | 7 | 232 | 185 | ||||
| 31 | ARTIAGA GRAMUNTELL, FRANCISCO | C.A. LA POBLA DE VALLBONA | Abs. MASC. | 35 | 44 | 51 | 55 | 39 | 38 | 30 | 44 | 27 | 34 | 23 | 11 | 420 | 187 |
| 32 | TEJEDOR MARI, LUCAS | INDEPENDIENTE | Abs. MASC. | 47 | 30 | 49 | 50 | 33 | 32 | 37 | 24 | 8 | 302 | 203 | |||
| 33 | DOMENECH SAEZ, JOSE VICENTE | CA VILAMARXANT | Abs. MASC. | 40 | 48 | 56 | 53 | 40 | 40 | 27 | 45 | 32 | 26 | 10 | 407 | 205 | |
| 35 | MARTINEZ GARCÍA, GABRIEL | INDEPENDIENTE | Abs. MASC. | 58 | 58 | 46 | 37 | 39 | 36 | 23 | 27 | 8 | 324 | 208 | |||
| 36 | PEREZ FUENTES, NICO | CD NEVER STOP RUNNING | Abs. MASC. | 46 | 42 | 60 | 49 | 42 | 41 | 31 | 28 | 25 | 9 | 364 | 209 | ||
| 38 | LLADRÓ GINER, JUAN MANUEL | INDEPENDIENTE | Abs. MASC. | 52 | 66 | 57 | 45 | 49 | 29 | 47 | 25 | 30 | 9 | 400 | 225 | ||
| 39 | IBAÑEZ EMBUENA, JOSE JAVIER | INDEPENDIENTE | Abs. MASC. | 58 | 59 | 48 | 34 | 30 | 33 | 24 | 7 | 286 | 227 | ||||
| 41 | PONS PLANELLS, JAVIER | CA CORRELIANA | Abs. MASC. | 62 | 66 | 73 | 46 | 54 | 35 | 56 | 33 | 37 | 27 | 10 | 489 | 232 | |
| 40 | FERNANDEZ FERRANDI, FRANCISCO | CA CORRELIANA | Abs. MASC. | 42 | 56 | 59 | 62 | 41 | 43 | 33 | 45 | 28 | 9 | 409 | 232 | ||
| 42 | BUENO COSTA, JUAN MIGUEL | INDEPENDIENTE | Abs. MASC. | 62 | 68 | 59 | 43 | 47 | 32 | 50 | 32 | 35 | 9 | 428 | 239 | ||
| 44 | GONZALVO ALEMANY, FRANCISCO JAVIER | SD CORRECAMINOS | Abs. MASC. | 51 | 47 | 62 | 55 | 44 | 53 | 40 | 38 | 31 | 9 | 421 | 251 | ||
| 45 | PONS PLANELLS, SALVADOR | CA CORRELIANA | Abs. MASC. | 50 | 67 | 75 | 52 | 55 | 36 | 63 | 43 | 44 | 29 | 10 | 514 | 254 | |
| 46 | CHACOUR DEL CANTO, OMAR | INDEPENDIENTE | Abs. MASC. | 55 | 71 | 49 | 46 | 42 | 48 | 29 | 42 | 8 | 382 | 256 | |||
| 47 | NOVA ALVAREZ, JOSE | C.A. GALAPAGOS VALENCIA | Abs. MASC. | 72 | 78 | 51 | 38 | 61 | 39 | 43 | 32 | 8 | 414 | 264 | |||
| 48 | PRIMO ALBA, JOSE FRANCISCO | CD NEVER STOP RUNNING | Abs. MASC. | 66 | 69 | 77 | 68 | 54 | 64 | 40 | 62 | 38 | 40 | 33 | 11 | 611 | 267 |
| 49 | FERNÁNDEZ JUAREZ, MANU | CD NEVER STOP RUNNING | Abs. MASC. | 54 | 30 | 58 | 51 | 65 | 41 | 37 | 7 | 336 | 271 | ||||
| 50 | ZACARES VILA, JUAN | CLUB ATLETISME ALMUSSAFES | Abs. MASC. | 63 | 84 | 71 | 56 | 47 | 47 | 45 | 36 | 8 | 449 | 294 | |||
| 51 | RAMOS UCEDA, JORGE | TORRENT CORRE | Abs. MASC. | 69 | 81 | 70 | 61 | 39 | 42 | 30 | 7 | 392 | 311 | ||||
| 52 | MIRAVALLS MORTE, ENRIQUE | CD NEVER STOP RUNNING | Abs. MASC. | 71 | 85 | 69 | 62 | 60 | 44 | 67 | 46 | 35 | 9 | 539 | 314 | ||
| 53 | GINER GIL, VICENTE | CD NEVER STOP RUNNING | Abs. MASC. | 52 | 53 | 64 | 61 | 53 | 51 | 49 | 7 | 383 | 319 | ||||
| 54 | PUCHALT MOCHOLI, TOMAS | NLTT | Abs. MASC. | 68 | 73 | 86 | 67 | 59 | 67 | 48 | 66 | 48 | 34 | 10 | 616 | 322 | |
| 55 | NAVARRETE ROMERO, IGNACIO | S.D.CORRECAMINOS | Abs. MASC. | 70 | 80 | 58 | 65 | 64 | 41 | 39 | 7 | 417 | 337 | ||||
| DNF | DELGADO GUTIÉRREZ, IKER | CD UPV | Abs. MASC. | 18 | 12 | 16 | 9 | 7 | 16 | 6 | 78 | DQ. | |||||
| DNF | GARCÍA VAQUERO, LUIS | S.D.CORRECAMINOS | Abs. MASC. | 43 | 34 | 24 | 19 | 20 | 21 | 6 | 161 | DQ. | |||||
| DNF | GIMENEZ SORLI, NICOLÁS VICENTE | RUN & DRINK TEAM | Abs. MASC. | 35 | 45 | 26 | 33 | 31 | 36 | 6 | 206 | DQ. | |||||
| DNF | GOMEZ RUIZ, JUANJO | CD NEVER STOP RUNNING | Abs. MASC. | 38 | 39 | 47 | 41 | 28 | 21 | 6 | 214 | DQ. | |||||
| DNF | BELLVER FORNET, EMILIO | CA CORRELIANA | Abs. MASC. | 41 | 36 | 52 | 35 | 55 | 22 | 6 | 241 | DQ. | |||||
| DNF | PALOMERA SVENSSON, DAVID | CÁRNICAS SERRANO | Abs. MASC. | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 27 | DQ. | ||||||
| DNF | PALOMERA SVENSSON, GABRIEL | CÁRNICAS SERRANO | Abs. MASC. | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 30 | DQ. | ||||||
| DNF | VALLÉS TORRES, JOSE | INDEPENDIENTE | Abs. MASC. | 41 | 53 | 51 | 36 | 50 | 5 | 231 | DQ. | ||||||
| DNF | EDO GULLOT, FRANCISCO TOMÁS | REDOLAT TEAM | Abs. MASC. | 57 | 59 | 41 | 60 | 34 | 5 | 251 | DQ. | ||||||
| DNF | GARCIA PEREZ, JOSE JAVIER | INDEPENDIENTE | Abs. MASC. | 56 | 63 | 57 | 43 | 37 | 5 | 256 | DQ. | ||||||
| DNF | SEGRELLES, PEDRO | CLINICA ALEJANDRO SANZ | Abs. MASC. | 10 | 10 | 20 | 49 | 4 | 89 | DQ. | |||||||
| DNF | PUERTA ALVAREZ, CARLOS | CLOCKWORK RUNNING | Abs. MASC. | 21 | 31 | 36 | 19 | 4 | 107 | DQ. | |||||||
| DNF | ESCALONA NAVARRO, JOSE MIGUEL | REDOLAT TEAM | Abs. MASC. | 23 | 34 | 30 | 22 | 4 | 109 | DQ. | |||||||
| DNF | VILANOVA MARTÍ, RAÚL | ZANCADAS BNT POTRAINING FIT | Abs. MASC. | 32 | 21 | 20 | 46 | 4 | 119 | DQ. | |||||||
| DNF | DOMENECH ALMENARA, ALFREDO | INDEPENDIENTE | Abs. MASC. | 33 | 36 | 52 | 28 | 4 | 149 | DQ. | |||||||
| DNF | FERNANDEZ MOYA, JESUS | INDEPENDIENTE | Abs. MASC. | 61 | 52 | 51 | 31 | 4 | 195 | DQ. | |||||||
| DNF | RIVERA GARCIA, ALBERTO | CA UTIEL | Abs. MASC. | 60 | 51 | 47 | 50 | 4 | 208 | DQ. | |||||||
| DNF | NÚÑEZ RODRÍGUEZ, JAVIER | INDEPENDIENTE | Abs. MASC. | 11 | 5 | 8 | 3 | 24 | DQ. | ||||||||
| DNF | SOLER BARBERA, RAUL | C.A. L’ ALCUDIA | Abs. MASC. | 7 | 12 | 6 | 3 | 25 | DQ. | ||||||||
| DNF | PEÑA CAÑAS, JESUS JAVIER | CA UTIEL | Abs. MASC. | 11 | 13 | 9 | 3 | 33 | DQ. | ||||||||
| DNF | AIBAR CASTILLO, MANUEL | REDOLAT TEAM | Abs. MASC. | 25 | 16 | 13 | 3 | 54 | DQ. | ||||||||
| DNF | FERRANDO CASTELLANO, VICENTE | BENICORRER-BENISSANÓ | Abs. MASC. | 31 | 27 | 15 | 3 | 73 | DQ. | ||||||||
| DNF | BROSETA GOMEZ, ALVARO | CD NEVER STOP RUNNING | Abs. MASC. | 42 | 16 | 24 | 3 | 82 | DQ. | ||||||||
| DNF | MUÑOZ HINOJO, FRANCISCO JAVIER | CÁRNICAS SERRANO | Abs. MASC. | 22 | 38 | 28 | 3 | 88 | DQ. | ||||||||
| DNF | GARCIA MARTINEZ, ALEJANDRO | CA CORRELIANA | Abs. MASC. | 29 | 31 | 30 | 3 | 90 | DQ. | ||||||||
| DNF | ROMERO, JUANMA | VELAS MARATON | Abs. MASC. | 25 | 37 | 28 | 3 | 90 | DQ. | ||||||||
| DNF | RONDON ROJAS, FREDDY CONCEPCIÓN | VELAS MARATON | Abs. MASC. | 36 | 31 | 35 | 3 | 102 | DQ. | ||||||||
| DNF | RIBES GALAN, BERNAT | INDEPENDIENTE | Abs. MASC. | 50 | 32 | 27 | 3 | 109 | DQ. | ||||||||
| DNF | GUILLÉN BELENGUER, FERNANDO LUIS | INDEPENDIENTE | Abs. MASC. | 41 | 43 | 29 | 3 | 113 | DQ. | ||||||||
| DNF | VERDUCH ZANON, CARLOS | S.M. CLUB ATLETISMO CHESTE | Abs. MASC. | 57 | 37 | 30 | 3 | 124 | DQ. | ||||||||
| DNF | ORTIZ RIOS, JAIME | INDEPENDIENTE | Abs. MASC. | 48 | 45 | 31 | 3 | 124 | DQ. | ||||||||
| DNF | YUSTE GARCIA, JOSE | CA UTIEL | Abs. MASC. | 39 | 49 | 44 | 3 | 132 | DQ. | ||||||||
| DNF | PEREJON NICOLAS, ANTONIO | INDEPENDIENTE | Abs. MASC. | 65 | 61 | 44 | 3 | 170 | DQ. | ||||||||
| DNF | VILLALON TORRES, DOMINGO | CA CORRELIANA | Abs. MASC. | 72 | 63 | 45 | 3 | 180 | DQ. | ||||||||
| DNF | CARNICERO VICTORIO, JOAQUIN | CA CORRELIANA | Abs. MASC. | 73 | 63 | 50 | 3 | 186 | DQ. | ||||||||
| DNF | CARRION ALMONACID, SANTI | CA UTIEL | Abs. MASC. | 64 | 66 | 58 | 3 | 188 | DQ. | ||||||||
| DNF | RETORTILLO SORLÍ, PABLO | CLOCKWORK RUNNING | Abs. MASC. | 67 | 45 | 79 | 3 | 191 | DQ. | ||||||||
| DNF | TRULLENQUE BES, AITOR | CD NEVER STOP RUNNING | Abs. MASC. | 68 | 83 | 46 | 3 | 197 | DQ. | ||||||||
| DNF | CERVERA LOPEZ, GABRIEL ABEL | CA VILAMARXANT | Abs. MASC. | 70 | 82 | 66 | 3 | 218 | DQ. | ||||||||
| DNF | SANSEBASTIAN BELTRAN, AUSIAS | CLINICA ALEJANDRO SANZ | Abs. MASC. | 4 | 2 | 2 | 6 | DQ. | |||||||||
| DNF | SATORRE GONZÁLEZ, GUILLEM | CÁRNICAS SERRANO | Abs. MASC. | 6 | 9 | 2 | 15 | DQ. | |||||||||
| DNF | ETTAICHMI FARAH, HICHAM | TEAM HICHAM | Abs. MASC. | 9 | 11 | 2 | 20 | DQ. | |||||||||
| DNF | ZARZO ESCRICH, JULIO | CA VILAMARXANT | Abs. MASC. | 12 | 10 | 2 | 22 | DQ. | |||||||||
| DNF | FERRER MORENO, ALBERT | CÁRNICAS SERRANO | Abs. MASC. | 13 | 13 | 2 | 26 | DQ. | |||||||||
| DNF | ARAS BATALLER, MIGUEL | ACPL BENAGUASIL | Abs. MASC. | 23 | 14 | 2 | 37 | DQ. | |||||||||
| DNF | MERLOS PEÑA, JOAQUÍN | REDOLAT TEAM | Abs. MASC. | 18 | 19 | 2 | 37 | DQ. | |||||||||
| DNF | RUBIO FERRER, MANUEL | CA CORRELIANA | Abs. MASC. | 17 | 21 | 2 | 38 | DQ. | |||||||||
| DNF | GOMEZ CABALLERO, JOSE CARLOS | CÁRNICAS SERRANO | Abs. MASC. | 19 | 22 | 2 | 41 | DQ. | |||||||||
| DNF | ROCHER FERNÁNDEZ, ROBERTO | XUFARUNNERS ALBORAYA | Abs. MASC. | 19 | 25 | 2 | 44 | DQ. | |||||||||
| DNF | ESCRIVÁ MARTÍNEZ DE ARAGÓN, GONZALO ILIA | TRIPICASSENT | Abs. MASC. | 24 | 21 | 2 | 45 | DQ. | |||||||||
| DNF | JUANES LUZ, SILVINO | SANTAMARÍA SANZ | Abs. MASC. | 27 | 27 | 2 | 54 | DQ. | |||||||||
| DNF | VIDAL BATALLER, JULIO ROCHAL | INDEPENDIENTE | Abs. MASC. | 35 | 23 | 2 | 58 | DQ. | |||||||||
| DNF | COLMANET, MAURIZIO | MANUFACTURAS CEYLAN | Abs. MASC. | 28 | 31 | 2 | 59 | DQ. | |||||||||
| DNF | PANCORBO ÁLVAREZ, BENITO | INDEPENDIENTE | Abs. MASC. | 17 | 52 | 2 | 69 | DQ. | |||||||||
| DNF | MORENO MEMBRILLA, JOSE JUAN | NLTT | Abs. MASC. | 32 | 39 | 2 | 71 | DQ. | |||||||||
| DNF | PAGAN, JUANMA | VELAS MARATON | Abs. MASC. | 37 | 35 | 2 | 72 | DQ. | |||||||||
| DNF | BABTISTA SANCHEZ, MARCO ANTONIO | INDEPENDIENTE | Abs. MASC. | 39 | 37 | 2 | 76 | DQ. | |||||||||
| DNF | CASTELLANO REAL, CESAR | BENICORRER-BENISSANÓ | Abs. MASC. | 49 | 46 | 2 | 95 | DQ. | |||||||||
| DNF | ORTIZ RIOS, JAVIER | INDEPENDIENTE | Abs. MASC. | 63 | 35 | 2 | 98 | DQ. | |||||||||
| DNF | CARMONA JIMENEZ, JUAN | INDEPENDIENTE | Abs. MASC. | 64 | 36 | 2 | 100 | DQ. | |||||||||
| DNF | MATA HUERTAS, ANTONIO | CAPARRONES Y PIPARRAS | Abs. MASC. | 37 | 68 | 2 | 105 | DQ. | |||||||||
