Descripción
Descripción
Fecha y hora
Sábado, 08 de Noviembre de 2025, a las 18h.
Lugar
Sedaví
Distancia
10 Km
Organizador
La concejalía de deportes del el Excmo. Ayuntamiento de Sedaví
RESULTADOS DE LA CARRERA
| Posición | Dorsal | Nombre | Equipo | Circuito | Categoria | P. Cat. | T. Oficial | Diferencia | Ritmo (m/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 632 | ELHISSOUF, ABDELMAJID | CLINICA ALEJANDRO SANZ | SI | SEN. MASC. | 1 | 0:31:06 | - | 06:13 |
| 2 | 1055 | SANCHIS PENADES, OCTAVIO | C.A.CARNICAS SERRANO | SI | VET. A MASC. | 2 | 0:31:15 | 0:00:09.0 | 06:15 |
| 3 | 1042 | MARTINEZ GOMEZ, LUIS FELIX | C.A. CARNICAS SERRANO | SI | VET. B MASC. | 3 | 0:31:39 | 0:00:33.0 | 06:20 |
| 4 | 1053 | RAMIREZ GARCIA, JULIAN | C.A. CARNICAS SERRANO | SI | VET. B MASC. | 4 | 0:31:49 | 0:00:43.0 | 06:22 |
| 5 | 696 | TELLO GARCIA, HERNÁN | C.A.SILLA | NO | PROM. MASC. | 5 | 0:32:17 | 0:01:11.0 | 06:27 |
| 6 | 617 | BLASCO ARCE, RAMÓN | CLUB DE DEPORTES DE MONT. Y ESC. TRENKACAMES SEDAVI | NO | VET. A MASC. | 6 | 0:33:34 | 0:02:28.0 | 06:43 |
| 7 | 673 | PARIS SANCHEZ, SERGIO | INDEPENDIENTE | NO | SEN. MASC. | 7 | 0:33:40 | 0:02:34.0 | 06:44 |
| 8 | 1001 | ALEPUZ HERNÁNDEZ, ANDRÉS | C.A.CORRELIANA | SI | VET. A MASC. | 8 | 0:33:52 | 0:02:46.0 | 06:46 |
| 9 | 656 | MARIA RAMON, JORDI | REDOLAT TEAM | NO | VET. A MASC. | 9 | 0:33:57 | 0:02:51.0 | 06:47 |
| 10 | 1057 | SOLER BARBERA, RAUL | INDEPENDIENTE | SI | VET. A MASC. | 10 | 0:34:06 | 0:03:00.0 | 06:49 |
| 11 | 1016 | DELGADO GUTIÉRREZ, IKER | CD UPV | SI | PROM. MASC. | 11 | 0:34:15 | 0:03:09.0 | 06:51 |
| 12 | 1048 | NÚÑEZ RODRÍGUEZ, JAVIER | INDEPENDIENTE | SI | VET. B MASC. | 12 | 0:34:24 | 0:03:18.0 | 06:53 |
| 13 | 674 | PARIS TUREGANO, MIGUEL | INDEPENDIENTE | NO | VET. B MASC. | 13 | 0:34:31 | 0:03:25.0 | 06:54 |
| 14 | 1015 | CUTANDA NIETO, RAFAEL | CA VILAMARXANT | SI | SEN. MASC. | 14 | 0:35:13 | 0:04:07.0 | 07:03 |
| 15 | 1054 | REINA RUIZ, ANTONIO JAVIER | REDOLAT TEAM | SI | VET. A MASC. | 15 | 0:35:58 | 0:04:52.0 | 07:12 |
| 16 | 1043 | MORALES SALINAS, DANIEL | C.A.UTIEL | SI | JUN. MASC. | 16 | 0:36:32 | 0:05:26.0 | 07:18 |
| 17 | 1044 | MORALES VANACLOIG, ELOY | CLUB DE CARRERAS POR MONT. TRAIL REQUENA | SI | VET. C MASC. | 17 | 0:36:33 | 0:05:27.0 | 07:19 |
| 18 | 1058 | TARÍN CERVERA, VICENTE | PC VILAMARXANT | SI | VET. B MASC. | 18 | 0:36:37 | 0:05:31.0 | 07:19 |
| 19 | 1049 | PASTOR REBATO, JESUS | C.A. L’ ALCUDIA | SI | VET. B MASC. | 19 | 0:37:05 | 0:05:59.0 | 07:25 |
| 20 | 1039 | MARTI PEIRO, EMILIO | THE KENYAN URBAN WAY | SI | VET. B MASC. | 20 | 0:37:09 | 0:06:03.0 | 07:26 |
| 21 | 1003 | ARGENTE MARTORELL, CARLOS | TRIPICASSENT | SI | JUN. MASC. | 21 | 0:37:19 | 0:06:13.0 | 07:28 |
| 22 | 1031 | GIMENO MIQUEL, ANA | C.A.CARNICAS SERRANO | SI | SEN. FEM. | 1 | 0:37:29 | 0:06:23.0 | 07:30 |
| 23 | 1002 | AÑÓN BLASCO, BORJA | C.D.METAESPORT RIBA-ROJA DE TURIA | SI | SEN. MASC. | 22 | 0:37:30 | 0:06:24.0 | 07:30 |
| 24 | 606 | ANDREU, LUCAS | INDEPENDIENTE | NO | SEN. MASC. | 23 | 0:37:31 | 0:06:25.0 | 07:30 |
| 25 | 1040 | MARTÍNEZ AIHARA, SONIA | C.A.CORRELIANA | SI | VET. A FEM. | 2 | 0:37:51 | 0:06:45.0 | 07:34 |
| 26 | 1010 | CASTILLO BALLESTER, JMARCIAL | INDEPENDIENTE | SI | VET. C MASC. | 24 | 0:37:51 | 0:06:45.0 | 07:34 |
| 27 | 1033 | GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, YOLANDA | NLTT | SI | VET. B FEM. | 3 | 0:38:02 | 0:06:56.0 | 07:36 |
| 28 | 1021 | FELIS MONROS, VICENTE | NATACHA LOPEZ TRAINING TEAM | SI | VET. C MASC. | 25 | 0:38:03 | 0:06:57.0 | 07:37 |
| 29 | 1028 | GARCÍA VAQUERO, LUIS | S.D.CORRECAMINOS | SI | JUN. MASC. | 26 | 0:38:15 | 0:07:09.0 | 07:39 |
| 30 | 672 | PARDO GARCIA, MIGUEL ANGEL | TRENKACAMES | NO | SEN. MASC. | 27 | 0:38:18 | 0:07:12.0 | 07:40 |
| 31 | 1032 | GÓMEZ, JUANJO | NEVER STOP RUNNING | SI | VET. B MASC. | 28 | 0:38:24 | 0:07:18.0 | 07:41 |
| 32 | 1045 | MUÑOZ JIMÉNEZ, JOSE ANDRÉS | C.A.CORRELIANA | SI | VET. A MASC. | 29 | 0:38:34 | 0:07:28.0 | 07:43 |
| 33 | 1005 | ARTIAGA SANCHEZ, ADRIAN | C.A. POBLA DE VALLBONA | SI | SEN. MASC. | 30 | 0:38:39 | 0:07:33.0 | 07:44 |
| 34 | 1035 | HERRERO ESPASA, JOSE VICENTE | CONCABEZA INNOVACAR CLUB DE TRIATLÓN PAIPORTA | SI | VET. A MASC. | 31 | 0:38:47 | 0:07:41.0 | 07:45 |
| 35 | 669 | OLMOS PERELLÓ, JUAN JOSÉ | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | NO | VET. B MASC. | 32 | 0:38:49 | 0:07:43.0 | 07:46 |
| 36 | 1024 | FERNÁNDEZ GÓMEZ, VIRGINIA | ATLETISMO BENETUSSER | SI | VET. A FEM. | 4 | 0:39:04 | 0:07:58.0 | 07:49 |
| 37 | 679 | RAMÍREZ SUQUI, JONATHAN FABIÁN | INDEPENDIENTE | NO | SEN. MASC. | 33 | 0:39:28 | 0:08:22.0 | 07:54 |
| 38 | 1023 | FERNÁNDEZ GARCÍA, ESTÍVALIZ | CLUB DE CARRERAS POR MONT. TRAIL REQUENA | SI | VET. A FEM. | 5 | 0:39:54 | 0:08:48.0 | 07:59 |
| 39 | 607 | ANTONIO MARTINEZ, HECTOR | INDEPENDIENTE | NO | SEN. MASC. | 34 | 0:39:57 | 0:08:51.0 | 07:59 |
| 40 | 661 | MEGÍAS FERNÁNDEZ, PABLO | INDEPENDIENTE | NO | VET. B MASC. | 35 | 0:40:46 | 0:09:40.0 | 08:09 |
| 41 | 1014 | CRESPO ANTON, VICENTE | C.A.UTIEL | SI | VET. A MASC. | 36 | 0:40:48 | 0:09:42.0 | 08:10 |
| 42 | 666 | MONTORO ROMERO, ENRIQUE | INDEPENDIENTE | NO | VET. B MASC. | 37 | 0:40:56 | 0:09:50.0 | 08:11 |
| 43 | 1017 | DEVAL GARCIA, JUAN CARLOS | INDEPENDIENTE | SI | VET. B MASC. | 38 | 0:41:40 | 0:10:34.0 | 08:20 |
| 44 | 1009 | CASTAÑEDA PALACÍN, AZUCENA | INDEPENDIENTE | SI | VET. A FEM. | 6 | 0:41:53 | 0:10:47.0 | 08:23 |
| 45 | 695 | TAMARIT AZNAR, JOSE | INDEPENDIENTE | NO | SEN. MASC. | 39 | 0:42:15 | 0:11:09.0 | 08:27 |
| 46 | 640 | GIL GRANERO, VICENTE | INDEPENDIENTE | NO | VET. A MASC. | 40 | 0:42:43 | 0:11:37.0 | 08:33 |
| 47 | 1041 | MARTÍNEZ GARCÍA, GABRIEL | INDEPENDIENTE | SI | VET. A MASC. | 41 | 0:42:48 | 0:11:42.0 | 08:34 |
| 48 | 1018 | DOMENECH ALMENARA, ALFREDO | INDEPENDIENTE | SI | VET. B MASC. | 42 | 0:43:04 | 0:11:58.0 | 08:37 |
| 49 | 1059 | VERDEGUER CARRERA, SANTIAGO | MANUFACTURAS CEYLAN | SI | VET. C MASC. | 43 | 0:43:18 | 0:12:12.0 | 08:40 |
| 50 | 628 | CHUMACHENKO, MIKHAIL | INDEPENDIENTE | NO | VET. B MASC. | 44 | 0:43:19 | 0:12:13.0 | 08:40 |
| 51 | 1037 | LLADRÓ GINER, JUAN MANUEL | INDEPENDIENTE | SI | VET. A MASC. | 45 | 0:43:24 | 0:12:18.0 | 08:41 |
| 52 | 668 | MURILLO FLORES, AITOR | TAULAINS ALFAFAR | NO | SEN. MASC. | 46 | 0:43:38 | 0:12:32.0 | 08:44 |
| 53 | 1008 | CAMPILLOS FONT, BEATRIZ | C.A.UTIEL | SI | SEN. FEM. | 7 | 0:43:57 | 0:12:51.0 | 08:47 |
| 54 | 644 | GIMENO FURIO, PABLO | CEM COSTUR | NO | SEN. MASC. | 47 | 0:43:59 | 0:12:53.0 | 08:48 |
| 55 | 1026 | FERNÁNDEZ MOYA, JESUS | INDEPENDIENTE | SI | VET. B MASC. | 48 | 0:44:21 | 0:13:15.0 | 08:52 |
| 56 | 643 | GIMENO FERNÁNDEZ, BRUNO | INDEPENDIENTE | NO | JUN. MASC. | 49 | 0:44:57 | 0:13:51.0 | 08:59 |
| 57 | 1019 | DOMÉNECH SÁEZ, JOSÉ VICENTE | C.A.VILAMARXANT | SI | VET. A MASC. | 50 | 0:45:02 | 0:13:56.0 | 09:00 |
| 58 | 641 | GIMENEZ GIL, NIEVES | INDEPENDIENTE | NO | SEN. FEM. | 8 | 0:45:12 | 0:14:06.0 | 09:02 |
| 59 | 691 | SANTOS RAYO, ÓSCAR | INDEPENDIENTE | NO | VET. A MASC. | 51 | 0:45:12 | 0:14:06.0 | 09:02 |
| 60 | 681 | ROCA CUESTA, FRANCISCO JAVIER | INDEPENDIENTE | NO | VET. A MASC. | 52 | 0:45:18 | 0:14:12.0 | 09:04 |
| 61 | 1022 | FERNÁNDEZ CLEMENTE, SANDRA MIREIA | C.A.CORRELIANA | SI | SEN. FEM. | 9 | 0:45:35 | 0:14:29.0 | 09:07 |
| 62 | 1062 | SORIANO MONTERO, GLORIA | 0 | VET. B FEM. | 10 | 0:45:37 | 0:14:31.0 | 09:07 | |
| 63 | 676 | PORTA FABABU, SERGIO | INDEPENDIENTE | NO | VET. A MASC. | 53 | 0:45:45 | 0:14:39.0 | 09:09 |
| 64 | 677 | RAGA BURGUET, FRANCISCO JOSE | COLLA EL PAROTET | NO | VET. A MASC. | 54 | 0:45:45 | 0:14:39.0 | 09:09 |
| 65 | 655 | MARÍ MARTÍNEZ, VICENT | COLLA DE CORRER EL PAROTET | NO | VET. A MASC. | 55 | 0:45:46 | 0:14:40.0 | 09:09 |
| 66 | 1036 | IBÁÑEZ EMBUENA, JAVIER | INDEPENDIENTE | SI | VET. B MASC. | 56 | 0:45:48 | 0:14:42.0 | 09:10 |
| 67 | 693 | SONEIRA MAZA, JORGE | INDEPENDIENTE | NO | SEN. MASC. | 57 | 0:46:03 | 0:14:57.0 | 09:13 |
| 68 | 635 | FORÉS CENTELLES, EVA M | INDEPENDIENTE | NO | VET. A FEM. | 11 | 0:46:03 | 0:14:57.0 | 09:13 |
| 69 | 660 | MARTÍNEZ RUIPEREZ, GINÉS | INDEPENDIENTE | NO | VET. A MASC. | 58 | 0:46:05 | 0:14:59.0 | 09:13 |
| 70 | 1004 | ARTIAGA GRAMUNTELL, FRANCISCO | C.A. POBLA DE VALLBONA | SI | VET. C MASC. | 59 | 0:46:13 | 0:15:07.0 | 09:15 |
| 71 | 1056 | SERRANO CORCOLES, MARIA | C.D. NEVER STOP RUNNING | SI | VET. C FEM. | 12 | 0:46:24 | 0:15:18.0 | 09:17 |
| 72 | 646 | GONZÁLEZ GARCÍA, IRENE | REDOLAT TEAM | NO | SEN. FEM. | 13 | 0:46:24 | 0:15:18.0 | 09:17 |
| 73 | 622 | CAMPOS FERRER, ALBERT | INDEPENDIENTE | NO | SEN. MASC. | 60 | 0:46:25 | 0:15:19.0 | 09:17 |
| 74 | 1006 | BUENO COSTA, JUAN MIGUEL | INDEPENDIENTE | SI | VET. B MASC. | 61 | 0:46:40 | 0:15:34.0 | 09:20 |
| 75 | 621 | CALVO NAVAS, MIRIAM | INDEPENDIENTE | NO | SEN. FEM. | 14 | 0:46:51 | 0:15:45.0 | 09:22 |
| 76 | 1029 | GIMENEZ SORLI, NICOLÁS VICENTE | RUN & DRINK TEAM | SI | SEN. MASC. | 62 | 0:47:17 | 0:16:11.0 | 09:27 |
| 77 | 686 | SALAS MORIL, VICTOR MANUEL | SMV MARATHONERS | NO | VET. B MASC. | 63 | 0:47:30 | 0:16:24.0 | 09:30 |
| 78 | 624 | CARPIO ESPARZA, OSCAR | INDEPENDIENTE | NO | VET. B MASC. | 64 | 0:47:38 | 0:16:32.0 | 09:32 |
| 79 | 602 | ALACREU MAS, ROBERTO | TAULAINS ALFAFAR | NO | SEN. MASC. | 65 | 0:47:41 | 0:16:35.0 | 09:32 |
| 80 | 657 | MARTÍNEZ GUILLEM, SARA | INDEPENDIENTE | NO | SEN. FEM. | 15 | 0:47:52 | 0:16:46.0 | 09:34 |
| 81 | 1027 | GABALDÓ LINARES, LORENA | C D. NEVER STOP RUNNING | SI | VET. A FEM. | 16 | 0:47:59 | 0:16:53.0 | 09:36 |
| 82 | 659 | MARTÍNEZ OLIVA, JOSE ANTONIO | REDOLAT TEAM | NO | VET. C MASC. | 66 | 0:48:57 | 0:17:51.0 | 09:47 |
| 83 | 636 | GARCIA CAMACHO, FELIX | INDEPENDIENTE | NO | VET. B MASC. | 67 | 0:49:20 | 0:18:14.0 | 09:52 |
| 84 | 675 | PONS VALVERDE, JAVIER | INDEPENDIENTE | NO | VET. B MASC. | 68 | 0:49:23 | 0:18:17.0 | 09:53 |
| 85 | 627 | CHAVES PEREZ, LINA | ACPL BENAGUASIL | NO | VET. A FEM. | 17 | 0:49:23 | 0:18:17.0 | 09:53 |
| 86 | 615 | BELMONTE GARCÍA, EDUARDO | INDEPENDIENTE | NO | VET. B MASC. | 69 | 0:49:32 | 0:18:26.0 | 09:54 |
| 87 | 1050 | PONS PLANELLS, JAVIER | C.A.CORRELIANA | SI | VET. C MASC. | 70 | 0:49:44 | 0:18:38.0 | 09:57 |
| 88 | 605 | ALONSO VALERO, VICENTE | INDEPENDIENTE | NO | VET. A MASC. | 71 | 0:49:46 | 0:18:40.0 | 09:57 |
| 89 | 647 | GONZÁLEZ HENRÍQUEZ, ROBERTO | INDEPENDIENTE | NO | VET. B MASC. | 72 | 0:49:54 | 0:18:48.0 | 09:59 |
| 90 | 670 | OLMOS VIVO, DAVID | INDEPENDIENTE | NO | VET. A MASC. | 73 | 0:50:07 | 0:19:01.0 | 10:01 |
| 91 | 680 | REVERT ROLDÁN, MAPI | INDEPENDIENTE | NO | VET. A FEM. | 18 | 0:50:14 | 0:19:08.0 | 10:03 |
| 92 | 613 | BALSEIRO WOLFF, VANINA | C.A.CORRELIANA | NO | VET. A FEM. | 19 | 0:50:16 | 0:19:10.0 | 10:03 |
| 93 | 1034 | GONZALVO ALEMANY, FRANCISCO JAVIER | S.D.CORRECAMINOS | SI | VET. A MASC. | 74 | 0:50:18 | 0:19:12.0 | 10:04 |
| 94 | 1046 | NAVARRETE ROMERO, IGNACIO | S.D.CORRECAMINOS | SI | VET. C MASC. | 75 | 0:50:19 | 0:19:13.0 | 10:04 |
| 95 | 645 | GIMENO SANCHO, JUAN BAUTISTA | INDEPENDIENTE | NO | VET. A MASC. | 76 | 0:50:19 | 0:19:13.0 | 10:04 |
| 96 | 608 | AUSELL, ERNESTO | INDEPENDIENTE | NO | SEN. MASC. | 77 | 0:50:43 | 0:19:37.0 | 10:09 |
| 97 | 601 | AGUADO NIETO, JESÚS | INDEPENDIENTE | NO | VET. A MASC. | 78 | 0:50:44 | 0:19:38.0 | 10:09 |
| 98 | 658 | MARTINEZ LOPEZ, ACISCLO | INDEPENDIENTE | NO | VET. A MASC. | 79 | 0:50:44 | 0:19:38.0 | 10:09 |
| 99 | 653 | LÓPEZ DORADO, FRANCISCO JAVIER | INDEPENDIENTE | NO | VET. A MASC. | 80 | 0:50:56 | 0:19:50.0 | 10:11 |
| 100 | 1060 | VIVAR MESTRE, GLORIA | C.A.CORRELIANA | SI | VET. B FEM. | 20 | 0:51:01 | 0:19:55.0 | 10:12 |
| 101 | 620 | CABEZAS PRIETO, ALEJANDRO | INDEPENDIENTE | NO | SEN. MASC. | 81 | 0:51:11 | 0:20:05.0 | 10:14 |
| 102 | 1052 | PRIMO ALBA, JOSE FRANCISCO | C.D. NEVER STOP RUNNIG | SI | VET. C MASC. | 82 | 0:51:42 | 0:20:36.0 | 10:20 |
| 103 | 614 | BELMAR SÁIZ, LUIS DANIEL | INDEPENDIENTE | NO | VET. A MASC. | 83 | 0:52:00 | 0:20:54.0 | 10:24 |
| 104 | 642 | GIMENEZ SORLI, PABLO ANTONIO | RUN&DRINK TEAM | NO | SEN. MASC. | 84 | 0:52:02 | 0:20:56.0 | 10:24 |
| 105 | 685 | RUIZ PEÑARRUBIA, KAREN | C.A.CORRELIANA | NO | SEN. MASC. | 85 | 0:52:08 | 0:21:02.0 | 10:26 |
| 106 | 699 | ULL, NOEMÍ | INDEPENDIENTE | NO | SEN. FEM. | 21 | 0:52:10 | 0:21:04.0 | 10:26 |
| 107 | 682 | RODRÍGUEZ GARCÍA, JUAN ANTONIO | INDEPENDIENTE | NO | SEN. MASC. | 86 | 0:52:11 | 0:21:05.0 | 10:26 |
| 108 | 678 | RAMI LASCORZ, SERGIO | INDEPENDIENTE | NO | SEN. MASC. | 87 | 0:52:28 | 0:21:22.0 | 10:30 |
| 109 | 662 | MICÓ CEBRIÁ, ENRIQUE | INDEPENDIENTE | NO | VET. A MASC. | 88 | 0:52:28 | 0:21:22.0 | 10:30 |
| 110 | 667 | MORILLA TORRENTI, FÉLIX MIGUEL | CLUB DE DEPORTES DE MONT. Y ESC. TRENKACAMES SEDAVI | NO | VET. B MASC. | 89 | 0:52:31 | 0:21:25.0 | 10:30 |
| 111 | 623 | CANO ASENSI, VICTOR | INDEPENDIENTE | NO | VET. A MASC. | 90 | 0:52:42 | 0:21:36.0 | 10:32 |
| 112 | 1025 | FERNÁNDEZ JUÁREZ, MANU | C.D. NEVER STOP RUNNING | SI | VET. C MASC. | 91 | 0:52:55 | 0:21:49.0 | 10:35 |
| 113 | 1013 | CHACOUR DEL CANTO, OMAR | INDEPENDIENTE | SI | SEN. MASC. | 92 | 0:52:57 | 0:21:51.0 | 10:35 |
| 114 | 610 | BADA OÑADERRA, CARLOS JAVIER | INDEPENDIENTE | NO | VET. B MASC. | 93 | 0:52:58 | 0:21:52.0 | 10:36 |
| 115 | 650 | GUIJARRO MARTINEZ, DANIEL | INDEPENDIENTE | NO | SEN. MASC. | 94 | 0:53:02 | 0:21:56.0 | 10:36 |
| 116 | 654 | LÓPEZ SERRANO, ANTONIO | TRAIL UMBRIA LA PLANA | NO | VET. B MASC. | 95 | 0:53:02 | 0:21:56.0 | 10:36 |
| 117 | 697 | TELLO TARAZON, CESAR | INDEPENDIENTE | NO | VET. B MASC. | 96 | 0:53:44 | 0:22:38.0 | 10:45 |
| 118 | 689 | SANGABINO MARTÍN, CLARA | INDEPENDIENTE | NO | SEN. FEM. | 22 | 0:54:27 | 0:23:21.0 | 10:53 |
| 119 | 625 | CERVERA ALONSO, JOSE | INDEPENDIENTE | NO | VET. B MASC. | 97 | 0:54:35 | 0:23:29.0 | 10:55 |
| 120 | 700 | VAZQUEZ NAVARRO, MARIA JOSÉ | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | NO | VET. B FEM. | 23 | 0:54:40 | 0:23:34.0 | 10:56 |
| 121 | 638 | GARCÍA NAVARRO, SUSANA | INDEPENDIENTE | NO | SEN. FEM. | 24 | 0:54:55 | 0:23:49.0 | 10:59 |
| 122 | 671 | OÑA HEREDIA, ANDRES FERNANDO | INDEPENDIENTE | NO | SEN. MASC. | 98 | 0:55:00 | 0:23:54.0 | 11:00 |
| 123 | 609 | ÁVILA PIQUERAS, CRISTINA | INDEPENDIENTE | NO | SEN. FEM. | 25 | 0:55:05 | 0:23:59.0 | 11:01 |
| 124 | 1047 | NOVA ALVAREZ, JOSE | GALAPAGOS | SI | VET. C MASC. | 99 | 0:55:28 | 0:24:22.0 | 11:06 |
| 125 | 1038 | MARQUÉS PARRA, AMPARO | INDEPENDIENTE | SI | VET. C FEM. | 26 | 0:55:30 | 0:24:24.0 | 11:06 |
| 126 | 626 | CHAFER ALVAREZ, RAQUEL | INDEPENDIENTE | NO | VET. A FEM. | 27 | 0:55:41 | 0:24:35.0 | 11:08 |
| 127 | 1051 | PONS PLANELLS, SALVADOR | C.A.CORRELIANA | SI | VET. C MASC. | 100 | 0:55:45 | 0:24:39.0 | 11:09 |
| 128 | 698 | TORRIJOS ALONSO, VICTOR | INDEPENDIENTE | NO | VET. A MASC. | 101 | 0:56:06 | 0:25:00.0 | 11:13 |
| 129 | 1061 | ZACARES VILA, JUAN | CLUB ATLETISME ALMUSSAFES | SI | VET. A MASC. | 102 | 0:56:25 | 0:25:19.0 | 11:17 |
| 130 | 665 | MONTORO ROMERO, ELENA | INDEPENDIENTE | NO | VET. A FEM. | 28 | 0:56:52 | 0:25:46.0 | 11:22 |
| 131 | 639 | GIL GRANERO, SANDRA | INDEPENDIENTE | NO | SEN. FEM. | 29 | 0:57:01 | 0:25:55.0 | 11:24 |
| 132 | 616 | BLANQUER SERNA, LUIS | INDEPENDIENTE | NO | VET. A MASC. | 103 | 0:59:06 | 0:28:00.0 | 11:49 |
| 133 | 604 | ALONSO IBÁÑEZ, ANTONIO | INDEPENDIENTE | NO | VET. A MASC. | 104 | 0:59:47 | 0:28:41.0 | 11:57 |
| 134 | 1007 | CABALLERO CLAVIJO, PAULA | C.D. SIETE AGUAS | SI | SEN. FEM. | 30 | 1:01:22 | 0:30:16.0 | 12:16 |
| 135 | 1012 | CELDA LARA, INMACULADA | NOSOTRAS DEPORTISTAS | SI | VET. C FEM. | 31 | 1:02:08 | 0:31:02.0 | 12:26 |
| 136 | 663 | MONTALT PAULA, SANDRA | INDEPENDIENTE | NO | SEN. FEM. | 32 | 1:14:26 | 0:43:20.0 | 14:53 |
| 137 | 634 | FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, PAULA | INDEPENDIENTE | NO | SEN. FEM. | 33 | 1:14:33 | 0:43:27.0 | 14:55 |





