Descripción
Descripción
Fecha y hora
Domingo, 13 de Abril de 2025
Lugar
Santa Cruz de Moya (Cuenca)
Distancia
24K - 11K
Organizador
Ayuntamiento Santa Cruz de Moya
RESULTADOS OFICIALES DE LA PRUEBA – 24K
Posición | Dorsal | Nombre | Equipo | Categoria | P. Cat. | T. Oficial | Diferencia | Ritmo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | GARCÍA PAREDES, EDUARDO | CORRETRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 1 | 1:57:26.1 | - | 4:53 min/km |
2 | 246 | GARCÍA SORIA, SANTIAGO | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. B MASC. | 2 | 1:59:14.3 | 0:01:48.2 | 4:58 min/km |
3 | 288 | RISUEÑO TEVA, JESÚS | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | SEN. MASC. | 1 | 1:59:43.1 | 0:02:17.0 | 5:00 min/km |
4 | 101 | CEREZO LÓPEZ, ANTONIO | CA REAJO FONTENSE | VET. A MASC. | 1 | 2:06:15.1 | 0:08:49.0 | 5:16 min/km |
5 | 448 | DOMÍNGUEZ VICIOSO, FRAN | INDEPENDIENTE | VET. A MASC. | 2 | 2:08:13.8 | 0:10:47.7 | 5:21 min/km |
6 | 374 | REDONDO ALARCON, MIGUEL ANGEL | CORRETRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 3 | 2:12:46.2 | 0:15:20.1 | 5:32 min/km |
7 | 453 | DEBON ALGARRA, MARIO | C.D. CERRO NEGRO DE ALPUE | VET. A MASC. | 3 | 2:14:04.9 | 0:16:38.8 | 5:35 min/km |
8 | 452 | DEBON ALGARRA, SERGIO | C.D. CERRO NEGRO DE ALPUE | VET. A MASC. | 4 | 2:14:05.2 | 0:16:39.1 | 5:35 min/km |
9 | 204 | GUADALAJARA LÓPEZ, JULIAN | CORRETRAIL CUENCA | MASTER MASC. | 1 | 2:19:13.7 | 0:21:47.6 | 5:48 min/km |
10 | 253 | SANZ MOLERO, EDUARDO | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. B MASC. | 4 | 2:19:32.1 | 0:22:06.0 | 5:49 min/km |
11 | 199 | GÓMEZ CABALLERO, FRANCISCO | CORRETRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 5 | 2:21:18.2 | 0:23:52.1 | 5:53 min/km |
12 | 449 | TARAZÓN MARTINEZ, PABLO | TRAIL TUEJAR | SEN. MASC. | 2 | 2:25:06.5 | 0:27:40.4 | 6:03 min/km |
13 | 30 | INIESTA TEBAR, ALVARO | C.T. VILLARTA | SEN. MASC. | 3 | 2:29:18.0 | 0:31:51.9 | 6:13 min/km |
14 | 150 | ALGARRA ALGARRA, MARÍA JESÚS | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. B FEM. | 1 | 2:30:33.4 | 0:33:07.3 | 6:17 min/km |
15 | 212 | PORTERO CIFUENTES, MIGUEL ANGEL | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | MASTER MASC. | 2 | 2:30:33.7 | 0:33:07.6 | 6:17 min/km |
16 | 5 | GÓMEZ CONDE, SERGIO | 5 PICOS TRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 6 | 2:32:07.0 | 0:34:40.9 | 6:20 min/km |
17 | 114 | JIMENEZ ARAQUE, JOAQUIN DIONISIO | CA REAJO FONTENSE | VET. B MASC. | 7 | 2:32:15.9 | 0:34:49.8 | 6:21 min/km |
18 | 454 | MESAS SAIZ, LEANDRO | CORRETRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 5 | 2:36:19.3 | 0:38:53.2 | 6:31 min/km |
19 | 335 | LÓPEZ NIETO, RAQUEL | CORRETRAIL CUENCA | VET. A FEM. | 1 | 2:36:20.0 | 0:38:53.9 | 6:31 min/km |
20 | 282 | MIUÑOZ CAVERO, FRANCISCO JAVIER | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | MASTER MASC. | 3 | 2:36:58.6 | 0:39:32.5 | 6:33 min/km |
21 | 162 | CANO LÓPEZ, JUAN CARLOS | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | MASTER MASC. | 4 | 2:38:41.5 | 0:41:15.4 | 6:36 min/km |
22 | 55 | QUEZADA GONZALEZ, LENIN | C.T. VILLARTA | VET. A MASC. | 6 | 2:39:01.6 | 0:41:35.5 | 6:38 min/km |
23 | 157 | ARRIBAS MOLINERO, MARÍA | CORRETRAIL CUENCA | VET. A FEM. | 2 | 2:39:14.2 | 0:41:48.1 | 6:38 min/km |
24 | 300 | CHISCOP, GHEORGHE JENICA | CHISCOP TEAM | VET. B MASC. | 8 | 2:39:22.7 | 0:41:56.6 | 6:38 min/km |
25 | 166 | CHACÓN FALCÓN, BEATRIZ | CORRETRAIL CUENCA | SEN. FEM. | 1 | 2:40:38.1 | 0:43:12.0 | 6:41 min/km |
26 | 450 | TELLO BROSETA, ALBERTO | TRAIL TUEJAR | VET. B MASC. | 9 | 2:41:28.2 | 0:44:02.1 | 6:44 min/km |
27 | 307 | FIGUEROA HERNAIZ, MARÍA EUGENIA | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. B FEM. | 2 | 2:42:09.4 | 0:44:43.3 | 6:45 min/km |
28 | 451 | MUÑOZ HERNÁNDEZ, MIGUEL ANGEL | BALLNONGO | VET. B MASC. | 10 | 2:42:51.7 | 0:45:25.6 | 6:47 min/km |
29 | 240 | SANABRIA MARTÍNEZ, GEMA | CORRETRAIL CUENCA | VET. B FEM. | 3 | 2:44:02.7 | 0:46:36.6 | 6:50 min/km |
30 | 326 | GONZALEZ MORIANO, JOSE | CORRETRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 11 | 2:45:46.9 | 0:48:20.8 | 6:54 min/km |
31 | 34 | PAÑOS MARTINEZ, JOSE LUIS | CD ZANCARA CANFORRALES | VET. B MASC. | 12 | 2:46:12.8 | 0:48:46.7 | 6:56 min/km |
32 | 388 | ZAMORA BUSTAMANTE, DANIEL | CLUB DE PIRAGÜISMO LAS GR | VET. B MASC. | 13 | 2:47:43.9 | 0:50:17.8 | 6:59 min/km |
33 | 331 | JOUVE GUAITA, CARLOS | INDEPENDIENTE | VET. A MASC. | 7 | 2:51:15.7 | 0:53:49.6 | 7:08 min/km |
34 | 277 | MANSILLA REBENAQUE, MILA | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | MASTER FEM. | 1 | 3:03:48.8 | 1:06:22.7 | 7:40 min/km |
35 | 254 | SUÁREZ RUBIO, JOSE | INDEPENDIENTE | VET. B MASC. | 14 | 3:12:29.5 | 1:15:03.4 | 8:01 min/km |
36 | 11 | MARTINEZ ROMERO, MARINA | 5 PICOS TRAIL CUENCA | VET. B FEM. | 4 | 3:13:43.5 | 1:16:17.4 | 8:04 min/km |
37 | 13 | MORENO JIMENEZ, LUIS | 5 PICOS TRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 8 | 3:14:33.4 | 1:17:07.3 | 8:07 min/km |
38 | 62 | ANGUIX MARTINEZ, MONICA | C.T. VILLARTA | SEN. FEM. | 2 | 3:14:42.0 | 1:17:15.9 | 8:07 min/km |
39 | 447 | GOMEZ OLMEDA, JUAN MANUEL | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 4 | 3:17:59.9 | 1:20:33.8 | 8:15 min/km |
40 | 51 | PEÑARRUBIA GARCIA, JUAN ANTONIO | C.T. VILLARTA | SEN. MASC. | 5 | 3:19:48.3 | 1:22:22.2 | 8:20 min/km |
41 | 20 | CARRASCO MARTINEZ, MARTA | C.T. VILLARTA | SEN. FEM. | 3 | 3:19:48.6 | 1:22:22.5 | 8:20 min/km |
42 | 23 | PERAL MOYA, PATRICIA | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. A FEM. | 3 | 3:25:54.3 | 1:28:28.2 | 8:35 min/km |
DNF | 58 | PENARRUBIA MARTINEZ, JUAN ANTONIO | CA MINGLANILLA | SEN. MASC. | ||||
DNF | 133 | IBÁÑEZ LARREY, ÁNGEL | C.T. VILLARTA | MASTER MASC. | ||||
DNF | 393 | TORRES ABAD, JUAN | CA MINGLANILLA | VET. A MASC. | ||||
DNF | 446 | ALFARO SAIZ, PATRICIA | INDEPENDIENTE | VET. A FEM. | ||||
DNS | 152 | ALIQUE GARCIA, SERGIO | CORRETRAIL CUENCA | VET. A MASC. | ||||
DNS | 260 | GARCIA GARCIA, FEDERICO | NO MACROGRANJAS | VET. B MASC. |
RESULTADOS OFICIALES DE LA PRUEBA – 12K
Posición | Dorsal | Nombre | Equipo | Categoria | P. Cat. | T. Oficial | Diferencia | Ritmo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 313 | GARCÍA FIGUEROA, DAVID | EXCAVACIONES IVÁN GARCÍA | JUN. MASC. | 1 | 1:15:23.2 | - | 6:17 min/km |
2 | 495 | RUIZ, JOSE MANUEL | RODEN@S RUNNING | VET. A MASC. | 1 | 1:20:57.4 | 0:05:34.2 | 6:45 min/km |
3 | 291 | CARDO, AITOR | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 1 | 1:23:07.0 | 0:07:43.8 | 6:56 min/km |
4 | 457 | VILLASECA, BLAS | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 2 | 1:23:59.0 | 0:08:35.8 | 7:00 min/km |
5 | 1 | RECUENCO GARCÍA, ALBER | RUJAMAR TRAIL TEAM | VET. B MASC. | 1 | 1:24:23.5 | 0:09:00.3 | 7:02 min/km |
6 | 226 | BLASCO, SERGIO | 5 PICOS TRAIL CUENCA | SEN. MASC. | 3 | 1:25:09.5 | 0:09:46.3 | 7:06 min/km |
7 | 399 | NAVARRO BAUTISTA, JULIÁN | INDEPENDIENTE | VET. B MASC. | 2 | 1:25:27.9 | 0:10:04.7 | 7:08 min/km |
8 | 458 | DONATE SALVADOR, JUAN | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 4 | 1:26:34.9 | 0:11:11.7 | 7:13 min/km |
9 | 48 | PASCUAL SORIANO, OMAR | C.T. VILLARTA | SEN. MASC. | 5 | 1:26:35.2 | 0:11:12.0 | 7:13 min/km |
10 | 78 | CASANOVA MARTÍNEZ, ZACARÍAS ANTONIO | CD ZANCARA CANFORRALES | VET. B MASC. | 3 | 1:29:20.3 | 0:13:57.1 | 7:27 min/km |
11 | 334 | LÓPEZ MADRIGAL, ANTONIO | MARTEAM | VET. A MASC. | 2 | 1:29:44.0 | 0:14:20.8 | 7:29 min/km |
12 | 370 | PERALTA SILLAS, MÓNICA | CORRETRAIL CUENCA | SEN. FEM. | 1 | 1:30:35.4 | 0:15:12.2 | 7:33 min/km |
13 | 9 | HERRAIZ MARTÍNEZ, JOSÉ LUIS | 5 PICOS TRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 3 | 1:31:07.2 | 0:15:44.0 | 7:35 min/km |
14 | 3 | SUÁREZ MOSET, JUAN | CORRETRAIL CUENCA | JUN. MASC. | 2 | 1:33:01.4 | 0:17:38.2 | 7:45 min/km |
15 | 493 | MARTÍNEZ BELINCHÓN, AGUSTÍN | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 6 | 1:33:01.7 | 0:17:38.5 | 7:45 min/km |
16 | 103 | FERNANDEZ ISIDRO, JOSE MARIA | CA REAJO FONTENSE | VET. B MASC. | 4 | 1:33:45.2 | 0:18:22.0 | 7:49 min/km |
17 | 359 | NIEVA LOPEZ, JESUS | CORRETRAIL CUENCA | SEN. MASC. | 7 | 1:33:45.8 | 0:18:22.6 | 7:49 min/km |
18 | 228 | BLASCO MARCOS, MARCOS | 5 PICOS TRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 4 | 1:34:17.8 | 0:18:54.6 | 7:52 min/km |
19 | 497 | PEREZ CORRAL, JOSE MARIA | LOS GALGOS RUNNING LANDET | VET. B MASC. | 5 | 1:35:18.9 | 0:19:55.7 | 7:57 min/km |
20 | 213 | FIGUEROA HERNAIZ, CARLOS | INDEPENDIENTE | VET. B MASC. | 6 | 1:35:29.3 | 0:20:06.1 | 7:57 min/km |
21 | 175 | ALGARRA, ANA | RUJAMAR TRAIL TEAM | SEN. FEM. | 2 | 1:35:48.4 | 0:20:25.2 | 7:59 min/km |
22 | 198 | ANTÓN SÁNCHEZ, ANTONIO | AMICUS A CORRER | VET. B MASC. | 7 | 1:37:19.5 | 0:21:56.3 | 8:07 min/km |
23 | 496 | LÓPEZ FERRER, DAVID | TRAIL CAÑETE | VET. B MASC. | 8 | 1:38:07.5 | 0:22:44.3 | 8:11 min/km |
24 | 358 | NAVARRO ESCRIBANO, RUBÉN | CA GAMO | VET. A MASC. | 5 | 1:38:07.6 | 0:22:44.4 | 8:11 min/km |
25 | 367 | PERALTA FRÍAS, JOSÉ CARLOS | DIACLASA VILLALBA | MASTER MASC. | 1 | 1:38:17.1 | 0:22:53.9 | 8:12 min/km |
26 | 486 | SANCHEZ MINGUEZ, ASUN | FISIOFENIX | VET. B FEM. | 1 | 1:39:08.5 | 0:23:45.3 | 8:16 min/km |
27 | 485 | SANCHEZ SANCHEZ, SANTIAGO | FISIOFENIX | VET. A MASC. | 6 | 1:39:08.8 | 0:23:45.6 | 8:16 min/km |
28 | 488 | MONZÓN PEREZ, ANDRES | C.D. CERRO NEGRO DE ALPUE | SEN. MASC. | 8 | 1:39:18.6 | 0:23:55.4 | 8:16 min/km |
29 | 242 | TOLEDO MOYA, PEDRO | CORRETRAIL CUENCA | MASTER MASC. | 2 | 1:40:51.8 | 0:25:28.6 | 8:25 min/km |
30 | 8 | HERRAIZ MARTINEZ, JULIAN | 5 PICOS TRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 7 | 1:41:35.0 | 0:26:11.8 | 8:28 min/km |
31 | 77 | NAVARRO NAVARRO, JAVIER | CA GAMO | MASTER MASC. | 3 | 1:42:27.0 | 0:27:03.8 | 8:32 min/km |
32 | 251 | HERRAIZ SAIZ, MARIO | INDEPENDIENTE | VET. A MASC. | 8 | 1:44:41.9 | 0:29:18.7 | 8:43 min/km |
33 | 487 | BENLLOCH VENTURA, RAUL | INDEPENDIENTE | VET. A MASC. | 9 | 1:46:05.7 | 0:30:42.5 | 8:51 min/km |
34 | 398 | VEGA OLVERA, NOEMI | CORRETRAIL CUENCA | VET. A FEM. | 1 | 1:46:08.6 | 0:30:45.4 | 8:51 min/km |
35 | 336 | LOPEZ NOGUERON, XIAMARA | C.T. VILLARTA | VET. A FEM. | 2 | 1:47:14.2 | 0:31:51.0 | 8:56 min/km |
36 | 364 | PEÑARRUBIA JORDAN, FRANCISCO | C.T. VILLARTA | VET. A MASC. | 10 | 1:47:14.7 | 0:31:51.5 | 8:56 min/km |
37 | 41 | MIGUEL GARCIA, ESTEBAN | C.T. VILLARTA | SEN. MASC. | 9 | 1:47:18.2 | 0:31:55.0 | 8:56 min/km |
38 | 455 | SAN MIGUEL BLAS, GEMA | INDEPENDIENTE | SEN. FEM. | 3 | 1:50:27.0 | 0:35:03.8 | 9:12 min/km |
39 | 119 | PACHECO HORTELANO, MARIA DEL CARMEN | CA REAJO FONTENSE | VET. B FEM. | 2 | 1:53:24.5 | 0:38:01.3 | 9:27 min/km |
40 | 61 | RUBIO RUBIO, CRISTINA | C.T. VILLARTA | VET. A FEM. | 3 | 1:53:26.0 | 0:38:02.8 | 9:27 min/km |
41 | 492 | LEÓN BALLESTA, ESTEBAN | INDEPENDIENTE | MASTER MASC. | 4 | 1:55:37.0 | 0:40:13.8 | 9:38 min/km |
42 | 361 | DÍAZ SAEZ, MARÍA | CORRETRAIL CUENCA | VET. A FEM. | 4 | 1:57:39.9 | 0:42:16.7 | 9:48 min/km |
43 | 94 | MATEO DE LA TORRE, JULIÁN | INDEPENDIENTE | VET. B MASC. | 9 | 2:02:20.6 | 0:46:57.4 | 10:11 min/km |
44 | 491 | QUILIS PARDO, DAVID | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 10 | 2:02:31.4 | 0:47:08.2 | 10:13 min/km |
45 | 248 | CAÑADA MORAGON, VANESA | NUTRIOBELIX | VET. A FEM. | 5 | 2:02:46.4 | 0:47:23.2 | 10:14 min/km |
46 | 317 | CONTRERAS FERNANDEZ, JAVIER | C.T. VILLARTA | MASTER MASC. | 5 | 2:09:52.6 | 0:54:29.4 | 10:49 min/km |
47 | 490 | MARTÍNEZ SÁEZ, PILAR | RODEN@S RUNNING | VET. B FEM. | 3 | 2:11:13.8 | 0:55:50.6 | 10:56 min/km |
48 | 456 | JIMENEZ, SANTIAGO | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 11 | 2:15:09.5 | 0:59:46.3 | 11:16 min/km |
49 | 29 | GUIJARRO GUIJARRO, ANGEL | C.T. VILLARTA | MASTER MASC. | 6 | 2:26:56.5 | 1:11:33.3 | 12:14 min/km |
50 | 247 | CANO SÁNCHEZ, MERCEDES | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | JUN. FEM. | 1 | 2:27:02.9 | 1:11:39.7 | 12:15 min/km |
51 | 76 | CASTILLO PEREZ, MARIA ROSARIO | CA INIESTA | MASTER FEM. | 1 | 2:27:03.2 | 1:11:40.0 | 12:15 min/km |
52 | 35 | MAIZ CARRETERO, PEDRO MARÍA | C.T. VILLARTA | VET. B MASC. | 10 | 2:31:33.4 | 1:16:10.2 | 12:37 min/km |
53 | 33 | LERMA GOMEZ, VICTOR JOSE | C.T. VILLARTA | SEN. MASC. | 12 | 2:36:51.6 | 1:21:28.4 | 13:04 min/km |
54 | 489 | IBORRA ALCARAZ, VANESSA | LOS GALGOS RUNNING LANDET | VET. B FEM. | 4 | 2:37:23.7 | 1:22:00.5 | 13:07 min/km |
55 | 45 | CAÑADA ARMERO, KAREN | CA CAMPILLO | SEN. FEM. | 4 | 2:37:26.5 | 1:22:03.3 | 13:07 min/km |
56 | 467 | SARIÑENA, ROSA | INDEPENDIENTE | VET. A FEM. | 6 | 2:37:49.4 | 1:22:26.2 | 13:09 min/km |
DNF | 221 | MARIN MORATA, SAUL | MAGDALA CORRE | SEN. MASC. | 0 | |||
DNF | 356 | MORATA HUERTA, RUBEN | INDEPENDIENTE | VET. B MASC. | 0 |
