Descripción
Descripción
Fecha y hora
Jueves, 31 de Julio de 2025, a las 19:30h.
Lugar
Macastre
Distancia
10K
Organizador
El Ayuntamiento de Macastre
RESULTADOS DE LA CARRERA
| Posición | Dorsal | Nombre | Equipo | Circuito | Categoria | P. Cat. | T. Oficial | Diferencia | Modalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 263 | ELHISSOUF, ABDELMAJID | CLÍNICA ALEJANDRO SANZ | SI | Senior M | 1 | 0:32:48 | - | XI 10K Volta a Peu Macastre |
| 2 | 5004 | AÑÓN BLASCO, BORJA | CD METAESPORT RIBARROJA DEL TURIA | SI | Senior M | 2 | 0:33:31 | 0:00:43.0 | XI 10K Volta a Peu Macastre |
| 3 | 5003 | AGUSTÍN ESCRICHE, LUIS | CLÍNICA ALEJANDRO SANZ | SI | Senior M | 3 | 0:34:14 | 0:01:26.0 | XI 10K Volta a Peu Macastre |
| 4 | 5078 | SANCHIS PENADES, OCTAVIO | SERRANO CLUB ATLETISMO | SI | Veterano A | 1 | 0:34:34 | 0:01:46.0 | XI 10K Volta a Peu Macastre |
| 5 | 5051 | MARTINEZ GOMEZ, LUIS FELIX | SERRANO CLUB ATLETISMO | SI | Veterano B | 1 | 0:34:48 | 0:02:00.0 | XI 10K Volta a Peu Macastre |
| 6 | 5100 | PALOMERA SVENSSON, GABRIEL | SERRANO CLUB ATLETISMO | SI | Senior M | 4 | 0:35:03 | 0:02:15.0 | XI 10K Volta a Peu Macastre |
| 7 | 5099 | PALOMERA SVENSSON, DAVID | SERRANO CLUB ATLETISMO | SI | Senior M | 5 | 0:36:09 | 0:03:21.0 | XI 10K Volta a Peu Macastre |
| 8 | 73 | ESPINOZA GALARRETA, ANTONI | C. D. METAESPORT | NO | Senior M | 6 | 0:37:25 | 0:04:37.0 | XI 10K Volta a Peu Macastre |
| 9 | 5070 | RAMÍREZ GARCÍA, JULIAN | SERRANO CLUB ATLETISMO | SI | Veterano B | 2 | 0:37:35 | 0:04:47.0 | XI 10K Volta a Peu Macastre |
| 10 | 5025 | ETTAICHMI FARAH, HICHAM | TEAM HICHAM | SI | Veterano A | 2 | 0:38:35 | 0:05:47.0 | XI 10K Volta a Peu Macastre |
| 11 | 42 | CARRASCOSA FUERTES, JOSE | C.A CORREORES BUÑOL | NO | Veterano A | 3 | 0:38:53 | 0:06:05.0 | XI 10K Volta a Peu Macastre |
| 12 | 5079 | SEGRELLES, PEDRO | CLÍNICA ALEJANDRO SANZ | SI | Senior M | 7 | 0:39:33 | 0:06:45.0 | XI 10K Volta a Peu Macastre |
| 13 | 5071 | REINA RUIZ, ANTONIO JAVIER | REDOLAT TEAM | SI | Veterano A | 4 | 0:39:57 | 0:07:09.0 | XI 10K Volta a Peu Macastre |
| 14 | 5021 | CUTANDA NIETO, RAFAEL | CA VILAMARXANT | SI | Senior M | 8 | 0:39:59 | 0:07:11.0 | XI 10K Volta a Peu Macastre |
| 15 | 346 | PEÑA CAÑAS, JESUS JAVIER | JP SPORTCLUB | SI | Veterano A | 5 | 0:40:05 | 0:07:17.0 | XI 10K Volta a Peu Macastre |
| 16 | 350 | RUIZ ORDEN, DIEGO | C.A.UTIEL | SI | Veterano A | 6 | 0:40:13 | 0:07:25.0 | XI 10K Volta a Peu Macastre |
| 17 | 321 | BITICA, VICTOR | SERRANO CLUB ATLETISMO | NO | Junior M | 1 | 0:40:23 | 0:07:35.0 | XI 10K Volta a Peu Macastre |
| 18 | 325 | SOLER GONZALEZ, PABLO | RUNNERS ALCOI | NO | Senior M | 9 | 0:40:25 | 0:07:37.0 | XI 10K Volta a Peu Macastre |
| 19 | 276 | HERNÁNDEZ TAMARIT, JUAN CARLOS | INDEPENDIENTE | NO | Veterano A | 7 | 0:40:28 | 0:07:40.0 | XI 10K Volta a Peu Macastre |
| 20 | 5056 | MORALES VANACLOIG, ELOY | TRAIL REQUENA | SI | Veterano C | 1 | 0:40:33 | 0:07:45.0 | XI 10K Volta a Peu Macastre |
| 21 | 5109 | GIMENO, GELES | SERRANO CLUB ATLETISMO | SI | Senior F | 1 | 0:41:17 | 0:08:29.0 | XI 10K Volta a Peu Macastre |
| 22 | 156 | MOLINA CORTES, SALVADOR | C. D. SIETE AGUAS | NO | Veterano B | 3 | 0:41:51 | 0:09:03.0 | XI 10K Volta a Peu Macastre |
| 23 | 324 | ABELLA MARÍ, ANGEL RAMÓN | 5DEDOS VALENCA | NO | Veterano B | 4 | 0:41:57 | 0:09:09.0 | XI 10K Volta a Peu Macastre |
| 24 | 317 | MATINEZ TARIN, MIGUEL ANGEL | CLUB ATLETISMO CHESTE | NO | Veterano A | 8 | 0:42:04 | 0:09:16.0 | XI 10K Volta a Peu Macastre |
| 25 | 229 | SÁNCHEZ SÁNCHEZ, GERMÁN | C.D. SIETE AGUAS | NO | Veterano B | 5 | 0:42:24 | 0:09:36.0 | XI 10K Volta a Peu Macastre |
| 26 | 66 | DOMÉNECH GARCÍA, FERNANDO | CLUB ATLETISMO CHESTE | NO | Veterano B | 6 | 0:42:28 | 0:09:40.0 | XI 10K Volta a Peu Macastre |
| 27 | 277 | CABEZA, VICENT | CONCABEZA TEAM | NO | Senior M | 10 | 0:42:44 | 0:09:56.0 | XI 10K Volta a Peu Macastre |
| 28 | 101 | GIMENO AZNAR, ÁLVARO | BOMBEROS ZARAGOZA | NO | Senior M | 11 | 0:42:57 | 0:10:09.0 | XI 10K Volta a Peu Macastre |
| 29 | 44 | CASTELLANO PEREZ, JAIME | BENICORRER BENISANO | NO | Veterano A | 9 | 0:43:04 | 0:10:16.0 | XI 10K Volta a Peu Macastre |
| 30 | 5081 | TARÍN CERVERA, VICENTE | VILAMARXANT | SI | Veterano B | 7 | 0:43:08 | 0:10:20.0 | XI 10K Volta a Peu Macastre |
| 31 | 5062 | PANCORBO ALVAREZ, BENITO | TRAGALEGUAS.ORG | SI | Veterano B | 8 | 0:43:15 | 0:10:27.0 | XI 10K Volta a Peu Macastre |
| 32 | 269 | CUENCA QUESADA, VICENTE | TRAGALEGUAS.ORG | NO | Veterano A | 10 | 0:43:18 | 0:10:30.0 | XI 10K Volta a Peu Macastre |
| 33 | 5039 | GIMENO, ANA | SERRANO CLUB ATLETISMO | SI | Senior F | 2 | 0:43:28 | 0:10:40.0 | XI 10K Volta a Peu Macastre |
| 34 | 289 | GONZALEZ SANGONZALO, MARTIN | COLLA EL PAROTET | NO | Veterano A | 11 | 0:43:29 | 0:10:41.0 | XI 10K Volta a Peu Macastre |
| 35 | 21 | BAÑEVICH, ARIEL | SERRANO CLUB ATLETISMO | NO | Senior M | 12 | 0:43:23 | 0:10:35.0 | XI 10K Volta a Peu Macastre |
| 36 | 201 | REDOLAT CONTRERAS, MIGUEL ÁNGEL | REDOLAT TEAM | NO | Veterano A | 12 | 0:43:26 | 0:10:38.0 | XI 10K Volta a Peu Macastre |
| 37 | 5066 | PONCE RUIZ, JOSÉ MIGUEL | SERRANO CLUB ATLETISMO | SI | Veterano C | 2 | 0:43:52 | 0:11:04.0 | XI 10K Volta a Peu Macastre |
| 38 | 196 | QUILES GUAITA, JESÚS | CLUB ATLETISMO TURIS | NO | Senior M | 13 | 0:43:54 | 0:11:06.0 | XI 10K Volta a Peu Macastre |
| 39 | 320 | IBÁÑEZ TEJEDOR, MIGUEL | SERRANO CLUB ATLETISMO | NO | Junior M | 2 | 0:43:56 | 0:11:08.0 | XI 10K Volta a Peu Macastre |
| 40 | 274 | GARCÍA NAVARRO, MARCOS | C.A CORREORES BUÑOL | NO | Senior M | 14 | 0:43:53 | 0:11:05.0 | XI 10K Volta a Peu Macastre |
| 41 | 206 | RODRIGO LOPEZ, JOSÉ MANUEL | RUN&DRINK | NO | Veterano A | 13 | 0:44:08 | 0:11:20.0 | XI 10K Volta a Peu Macastre |
| 42 | 308 | MORALES CANTADOR, ÁLVARO | RUN AND DRINK | NO | Promesa M | 1 | 0:44:11 | 0:11:23.0 | XI 10K Volta a Peu Macastre |
| 43 | 210 | RODRIGUEZ PALLAS, RAFAEL | CLUB ATLETISMO CHESTE | NO | Veterano A | 14 | 0:44:17 | 0:11:29.0 | XI 10K Volta a Peu Macastre |
| 44 | 288 | GOMEZ RODRIGUEZ, RAFAEL | C.A.UTIEL | NO | Veterano B | 9 | 0:44:24 | 0:11:36.0 | XI 10K Volta a Peu Macastre |
| 45 | 5096 | ROCHER FERNÁNDEZ, ROBERTO | XUFARUNNERS ALBORAYA | SI | Senior M | 15 | 0:44:27 | 0:11:39.0 | XI 10K Volta a Peu Macastre |
| 46 | 185 | PÉREZ RODRÍGUEZ, JULIO | INDEPENDIENTE | NO | Veterano A | 15 | 0:44:22 | 0:11:34.0 | XI 10K Volta a Peu Macastre |
| 47 | 5059 | MUÑOZ JIMÉNEZ, JOSE ANDRÉS | CA CORRELIANA | SI | Veterano A | 16 | 0:44:31 | 0:11:43.0 | XI 10K Volta a Peu Macastre |
| 48 | 116 | HERNÁNDEZ GUERRA, DANIEL | RUNNERS CIUTAT DE VALENCIA | NO | Senior M | 16 | 0:44:38 | 0:11:50.0 | XI 10K Volta a Peu Macastre |
| 49 | 55 | CIVERA NAVARRO, JOSÉ MANUEL | REDOLAT TEAM | NO | Senior M | 17 | 0:44:38 | 0:11:50.0 | XI 10K Volta a Peu Macastre |
| 50 | 268 | VISCONTI CIFRE, ROBERTO | INDEPENDIENTE | NO | Veterano A | 17 | 0:45:04 | 0:12:16.0 | XI 10K Volta a Peu Macastre |
| 51 | 227 | SÁNCHEZ MILLÁN, RAFAEL | C.A. VON HIPPEL LINDAU PAIPORTA | NO | Veterano A | 18 | 0:45:00 | 0:12:12.0 | XI 10K Volta a Peu Macastre |
| 52 | 5006 | ARTIAGA SANCHEZ, ADRIAN | C.A. LA POBLA DE VALLBONA | SI | Senior M | 18 | 0:45:05 | 0:12:17.0 | XI 10K Volta a Peu Macastre |
| 53 | 316 | MANSO GONZALEZ, JAVIER | INDEPENDIENTE | NO | Veterano A | 19 | 0:45:24 | 0:12:36.0 | XI 10K Volta a Peu Macastre |
| 54 | 5058 | MUÑOZ HINOJO, JAVIER | SERRANO CLUB ATLETISMO | SI | Veterano B | 10 | 0:45:32 | 0:12:44.0 | XI 10K Volta a Peu Macastre |
| 55 | 18 | AZORÍN BUSTOS, MIGUEL ANGEL | C.A CORREORES BUÑOL | NO | Veterano A | 20 | 0:45:32 | 0:12:44.0 | XI 10K Volta a Peu Macastre |
| 56 | 221 | SALCEDO ORTIZ, JAVIER | REDOLAT TEAM | NO | Veterano A | 21 | 0:45:30 | 0:12:42.0 | XI 10K Volta a Peu Macastre |
| 57 | 140 | MARTIN FERNANDEZ, JOSE JOAQUIN | REDOLAT TEAM | NO | Veterano A | 22 | 0:45:30 | 0:12:42.0 | XI 10K Volta a Peu Macastre |
| 58 | 33 | BUSTAMANTE RUANO, OSCAR | REDOLAT TEAM | NO | Veterano A | 23 | 0:45:36 | 0:12:48.0 | XI 10K Volta a Peu Macastre |
| 59 | 310 | GARCÍA MATA, IVÁN | TRICULPELAT C.T | NO | Junior M | 3 | 0:45:37 | 0:12:49.0 | XI 10K Volta a Peu Macastre |
| 60 | 204 | RISUEÑO HERNÁNDEZ, DAVID | C.A CORREORES BUÑOL | NO | Veterano A | 24 | 0:45:45 | 0:12:57.0 | XI 10K Volta a Peu Macastre |
| 61 | 41 | CARRASCOSA FUERTES, SEAN | C.A CORREORES BUÑOL | NO | Veterano A | 25 | 0:45:46 | 0:12:58.0 | XI 10K Volta a Peu Macastre |
| 62 | 5024 | ESCALONA NAVARRO, JOSE MIGUEL | REDOLAT TEAM | SI | Veterano A | 26 | 0:45:52 | 0:13:04.0 | XI 10K Volta a Peu Macastre |
| 63 | 5045 | LEO COBO, MARIA DE LOS ANGELES | REDOLAT TEAM | SI | Veterana A | 1 | 0:45:54 | 0:13:06.0 | XI 10K Volta a Peu Macastre |
| 64 | 250 | TEJEDOR RODRÍGUEZ, ANTONIO | INDEPENDIENTE | NO | Senior M | 19 | 0:45:58 | 0:13:10.0 | XI 10K Volta a Peu Macastre |
| 65 | 332 | MOZAS RARO, JAIRO | METAESPORT | NO | Junior M | 4 | 0:46:01 | 0:13:13.0 | XI 10K Volta a Peu Macastre |
| 66 | 93 | GARCÍA MODERNELL, PABLO JAVIER | REDOLAT TEAM | NO | Veterano B | 11 | 0:45:59 | 0:13:11.0 | XI 10K Volta a Peu Macastre |
| 67 | 72 | ESPINOSA DE LOS MONTEROS, MIGUEL ANGEL | C.A.RIBA-ROJA RIBAPEU | NO | Veterano B | 12 | 0:46:05 | 0:13:17.0 | XI 10K Volta a Peu Macastre |
| 68 | 1 | AGUADO, PACO | C A. QUART DE POBLET | NO | Veterano B | 13 | 0:46:11 | 0:13:23.0 | XI 10K Volta a Peu Macastre |
| 69 | 5027 | FELIS MONRÓS, VICENTE | NLTT | SI | Veterano C | 3 | 0:46:17 | 0:13:29.0 | XI 10K Volta a Peu Macastre |
| 70 | 5041 | GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, YOLANDA | NLTT | SI | Veterana B | 1 | 0:46:18 | 0:13:30.0 | XI 10K Volta a Peu Macastre |
| 71 | 195 | PUCHADES, RAMÓN | INDEPENDIENTE | NO | Senior M | 20 | 0:46:17 | 0:13:29.0 | XI 10K Volta a Peu Macastre |
| 72 | 14 | ANDRÉS MARTÍNEZ, JORDI | CAPARRONES Y PIPARRAS | NO | Veterano A | 27 | 0:46:20 | 0:13:32.0 | XI 10K Volta a Peu Macastre |
| 73 | 5075 | ROMERO, JUANMA | VELAS MARATON | SI | Veterano A | 28 | 0:46:24 | 0:13:36.0 | XI 10K Volta a Peu Macastre |
| 74 | 294 | BOBI GALLEGO, CARLOS | BETERA | NO | Veterano A | 29 | 0:46:37 | 0:13:49.0 | XI 10K Volta a Peu Macastre |
| 75 | 5026 | FAULI NAVARRO, CAROLINA | C.A.VILAMARXANT | SI | Veterana B | 2 | 0:46:35 | 0:13:47.0 | XI 10K Volta a Peu Macastre |
| 76 | 295 | MAIZONADA VIDAL, ANTONIO | P2JU TEAM | NO | Senior M | 21 | 0:46:45 | 0:13:57.0 | XI 10K Volta a Peu Macastre |
| 77 | 190 | PINACH MARTÍ, CHRISTIAN | INDEPENDIENTE | NO | Senior M | 22 | 0:46:43 | 0:13:55.0 | XI 10K Volta a Peu Macastre |
| 78 | 341 | GARACIA SAEZ, LUIS | INDEPENDIENTE | NO | Senior M | 23 | 0:46:39 | 0:13:51.0 | XI 10K Volta a Peu Macastre |
| 79 | 5117 | MARTI PEIRO, EMILIO | THE KENYAN URBAN WAY | SI | Veterano B | 14 | 0:46:54 | 0:14:06.0 | XI 10K Volta a Peu Macastre |
| 80 | 19 | BALDASQUÍN CÁCERES, CARLOS | RUNNERS CIUTAT DE VALENCIA | NO | Veterano A | 30 | 0:46:55 | 0:14:07.0 | XI 10K Volta a Peu Macastre |
| 81 | 194 | PRADO NAVAS, JUAN CARLOS | BETERA | NO | Veterano B | 15 | 0:47:16 | 0:14:28.0 | XI 10K Volta a Peu Macastre |
| 82 | 278 | MARIN ZANON, MARCOS | SUSODELAFUENTE | NO | Veterano A | 31 | 0:47:30 | 0:14:42.0 | XI 10K Volta a Peu Macastre |
| 83 | 187 | PERIS BLASCO, MARIAN | INDEPENDIENTE | NO | Senior F | 3 | 0:47:40 | 0:14:52.0 | XI 10K Volta a Peu Macastre |
| 84 | 83 | FUSTER FERRER, VICENTE | INDEPENDIENTE | NO | Veterano A | 32 | 0:47:41 | 0:14:53.0 | XI 10K Volta a Peu Macastre |
| 85 | 259 | VILLALBA, PABLO | REDOLAT TEAM | NO | Senior M | 24 | 0:47:46 | 0:14:58.0 | XI 10K Volta a Peu Macastre |
| 86 | 5030 | FERNÁNDEZ GARCÍA, ESTÍVALIZ | TRAIL REQUENA | SI | Veterana A | 2 | 0:47:57 | 0:15:09.0 | XI 10K Volta a Peu Macastre |
| 87 | 79 | FERNÁNDEZ GÓMEZ, VIRGINIA | ATLETISMO BENETUSSER | NO | Veterana A | 3 | 0:47:48 | 0:15:00.0 | XI 10K Volta a Peu Macastre |
| 88 | 245 | SOW, ABDOU | ATLETISMO BENETUSSER | NO | Senior M | 25 | 0:47:48 | 0:15:00.0 | XI 10K Volta a Peu Macastre |
| 89 | 305 | LUJÁN, MIGUEL | ALBORACHE RUNNERS | NO | Veterano B | 16 | 0:48:00 | 0:15:12.0 | XI 10K Volta a Peu Macastre |
| 90 | 51 | CHECA BARBERA, ABRAHAN | INDEPENDIENTE | NO | Senior M | 26 | 0:47:58 | 0:15:10.0 | XI 10K Volta a Peu Macastre |
| 91 | 5031 | FERRANDO CASTELLANO, VICENTE | BENICORRER BENISANO | SI | Veterano B | 17 | 0:48:15 | 0:15:27.0 | XI 10K Volta a Peu Macastre |
| 92 | 132 | LÓPEZ PÉREZ, JOSEVI | INDEPENDIENTE | NO | Veterano A | 33 | 0:48:23 | 0:15:35.0 | XI 10K Volta a Peu Macastre |
| 93 | 257 | VICTORIN CIVERA, JESUS | INDEPENDIENTE | NO | Senior M | 27 | 0:48:22 | 0:15:34.0 | XI 10K Volta a Peu Macastre |
| 94 | 15 | ANDÚJAR NAVARRO, JULIÁN | INDEPENDIENTE | NO | Veterano A | 34 | 0:48:23 | 0:15:35.0 | XI 10K Volta a Peu Macastre |
| 95 | 171 | NAVARRO ZAHONERO, GABRIEL | RUN & DRINK CHIVA | NO | Senior M | 28 | 0:48:30 | 0:15:42.0 | XI 10K Volta a Peu Macastre |
| 96 | 267 | PLA SANCHIS, SANDRA | CAIXA RURAL ALGEMESÍ | NO | Veterana A | 4 | 0:48:41 | 0:15:53.0 | XI 10K Volta a Peu Macastre |
| 97 | 337 | HAMER, STEFANO | INDEPENDIENTE | NO | Senior M | 29 | 0:48:42 | 0:15:54.0 | XI 10K Volta a Peu Macastre |
| 98 | 103 | GOMEZ CASTELLANO, GABRIEL | BENICORRER BENISANO | NO | Veterano B | 18 | 0:48:42 | 0:15:54.0 | XI 10K Volta a Peu Macastre |
| 99 | 5097 | RONDA SORIANO, SANTIAGO | C.D. NEVER STOP RUNNING | SI | Veterano B | 19 | 0:48:51 | 0:16:03.0 | XI 10K Volta a Peu Macastre |
| 100 | 76 | FANDOS ALONSO, JAVI | INDEPENDIENTE | NO | Veterano B | 20 | 0:48:54 | 0:16:06.0 | XI 10K Volta a Peu Macastre |
| 101 | 5086 | VIVÓ HUESO, MIGUEL | CA CORRELIANA | SI | Veterano B | 21 | 0:48:58 | 0:16:10.0 | XI 10K Volta a Peu Macastre |
| 102 | 5082 | TEJEDOR MARI, LUCAS | INDEPENDIENTE | SI | Veterano A | 35 | 0:48:44 | 0:15:56.0 | XI 10K Volta a Peu Macastre |
| 103 | 234 | SERRANO, BORO | REDOLAT TEAM | NO | Veterano B | 22 | 0:48:54 | 0:16:06.0 | XI 10K Volta a Peu Macastre |
| 104 | 80 | FERNANDEZ ROSIQUE, PAULA | INDEPENDIENTE | NO | Senior F | 4 | 0:49:02 | 0:16:14.0 | XI 10K Volta a Peu Macastre |
| 105 | 126 | LIBROS MONTEAGUDO, JAVIER | INDEPENDIENTE | NO | Senior M | 30 | 0:49:03 | 0:16:15.0 | XI 10K Volta a Peu Macastre |
| 106 | 275 | OLIVARES PAMBLANCO, OSCAR | CLUB ATLETISMO MACASTRE | NO | Veterano A | 36 | 0:49:07 | 0:16:19.0 | XI 10K Volta a Peu Macastre |
| 107 | 49 | CENTELLES, DANIEL | TORRENT CORRE | NO | Senior M | 31 | 0:49:10 | 0:16:22.0 | XI 10K Volta a Peu Macastre |
| 108 | 5036 | GARCIA MARTINEZ, ALEJANDRO | CA CORRELIANA | SI | Veterano A | 37 | 0:48:55 | 0:16:07.0 | XI 10K Volta a Peu Macastre |
| 109 | 251 | TERRONES LOPEZ, TONI | BURJAPOWER | NO | Veterano B | 23 | 0:49:03 | 0:16:15.0 | XI 10K Volta a Peu Macastre |
| 110 | 5084 | VERDEGUER CARRERA, SANTIAGO | MANUFACTURAS CEYLAN | SI | Veterano C | 4 | 0:49:35 | 0:16:47.0 | XI 10K Volta a Peu Macastre |
| 111 | 5067 | PRIETO RIVAS, DAVID | CLUB ATLETISMO MACASTRE | SI | Veterano A | 38 | 0:49:45 | 0:16:57.0 | XI 10K Volta a Peu Macastre |
| 112 | 5043 | HERRERO ESPASA, JOSE VICENTE | CONCABEZA INNOVACAR CLUB DE TRIATLÓN PAIPORTA | SI | Veterano A | 39 | 0:49:49 | 0:17:01.0 | XI 10K Volta a Peu Macastre |
| 113 | 271 | PEÑA PELLICER, FRANCISCO CAMILO | C A. QUART DE POBLET | NO | Senior M | 32 | 0:49:54 | 0:17:06.0 | XI 10K Volta a Peu Macastre |
| 114 | 57 | CRIADO LAMBIES, JOSE | INDEPENDIENTE | NO | Senior M | 33 | 0:49:57 | 0:17:09.0 | XI 10K Volta a Peu Macastre |
| 115 | 5038 | GIMENEZ SORLI, NICOLÁS VICENTE | RUN & DRINK TEAM | SI | Senior M | 34 | 0:49:53 | 0:17:05.0 | XI 10K Volta a Peu Macastre |
| 116 | 301 | ALBALAT, XIMO | P2JU TEAM | NO | Senior M | 35 | 0:50:02 | 0:17:14.0 | XI 10K Volta a Peu Macastre |
| 117 | 286 | MONTAÑO ROMERO, MARÍA | C.A.UTIEL | NO | Veterana A | 5 | 0:49:57 | 0:17:09.0 | XI 10K Volta a Peu Macastre |
| 118 | 180 | ORTELLS LÓPEZ, FRANCISCO | SOM PASSATGE | NO | Veterano A | 40 | 0:50:04 | 0:17:16.0 | XI 10K Volta a Peu Macastre |
| 119 | 5113 | BELLVER FORNET, EMILIO | CA CORRELIANA | SI | Veterano A | 41 | 0:50:07 | 0:17:19.0 | XI 10K Volta a Peu Macastre |
| 120 | 291 | UREÑA ROSENDE, EDUARD | REDOLAT TEAM | NO | Veterano B | 24 | 0:50:18 | 0:17:30.0 | XI 10K Volta a Peu Macastre |
| 121 | 75 | ESTEVE ROBLES, KIKE | INDEPENDIENTEMENTE | NO | Veterano B | 25 | 0:50:17 | 0:17:29.0 | XI 10K Volta a Peu Macastre |
| 122 | 228 | SÁNCHEZ RUIZ, TONI | BURJAPOWER | NO | Veterano C | 5 | 0:50:24 | 0:17:36.0 | XI 10K Volta a Peu Macastre |
| 123 | 157 | MOLINA MANUEL, DAVID | THE KENYAN URBAN WAY | NO | Senior M | 36 | 0:50:18 | 0:17:30.0 | XI 10K Volta a Peu Macastre |
| 124 | 5052 | MATA HUERTAS, ANTONIO | CAPARRONES Y PIPARRAS | SI | Veterano B | 26 | 0:50:45 | 0:17:57.0 | XI 10K Volta a Peu Macastre |
| 125 | 326 | CASTELLANOS MATA, RUBEN | INDEPENDIENTE | NO | Senior M | 37 | 0:50:47 | 0:17:59.0 | XI 10K Volta a Peu Macastre |
| 126 | 252 | TORTAJADA CORTES, ALBERTO | CLUB ATLETISMO CHESTE | NO | Veterano B | 27 | 0:50:40 | 0:17:52.0 | XI 10K Volta a Peu Macastre |
| 127 | 225 | SANCHEZ MARTINEZ, JUAN JOSE | BURJAPOWER | NO | Veterano A | 42 | 0:50:44 | 0:17:56.0 | XI 10K Volta a Peu Macastre |
| 128 | 287 | GÓMEZ MINOTA, EDUARDO | C.A.UTIEL | NO | Senior M | 38 | 0:50:56 | 0:18:08.0 | XI 10K Volta a Peu Macastre |
| 129 | 5076 | RUIZ FERNÁNDEZ, DAVID | CREANDO SONRISAS | SI | Senior M | 39 | 0:50:55 | 0:18:07.0 | XI 10K Volta a Peu Macastre |
| 130 | 24 | BELLIDO HERRERO, ALBERTO | RIBAPEU | NO | Veterano A | 43 | 0:51:16 | 0:18:28.0 | XI 10K Volta a Peu Macastre |
| 131 | 96 | GARCÍA ROQUE, JOSÉ LUIS | INDEPENDIENTE | NO | Veterano A | 44 | 0:51:22 | 0:18:34.0 | XI 10K Volta a Peu Macastre |
| 132 | 108 | GONZALEZ GONZALEZ, RAMON | DESNIVEL+ | NO | Veterano B | 28 | 0:50:58 | 0:18:10.0 | XI 10K Volta a Peu Macastre |
| 133 | 143 | MARTINEZ, ROBERTO | INDEPENDIENTE | NO | Senior M | 40 | 0:51:18 | 0:18:30.0 | XI 10K Volta a Peu Macastre |
| 134 | 38 | CANDEL, HELENA | C.A CORREORES BUÑOL | NO | Senior F | 5 | 0:51:27 | 0:18:39.0 | XI 10K Volta a Peu Macastre |
| 135 | 5017 | CASTAÑEDA PALACÍN, AZUCENA | INDEPENDIENTE | SI | Veterana A | 6 | 0:51:37 | 0:18:49.0 | XI 10K Volta a Peu Macastre |
| 136 | 231 | SANFÉLIX PUCHADES, FRANCISCO JOSÉ | TRIPICASSENT CT | NO | Veterano A | 45 | 0:51:50 | 0:19:02.0 | XI 10K Volta a Peu Macastre |
| 137 | 339 | CUESTA MORENO, ANTONIO | INDEPENDIENTE | NO | Senior M | 41 | 0:52:01 | 0:19:13.0 | XI 10K Volta a Peu Macastre |
| 138 | 5090 | GÓMEZ, JUANJO | C.D. NEVER STOP RUNNING | SI | Veterano B | 29 | 0:52:07 | 0:19:19.0 | XI 10K Volta a Peu Macastre |
| 139 | 16 | ARCE OLMOS, JOSÉ RAMÓN | C.D. SIETE AGUAS | NO | Senior M | 42 | 0:52:03 | 0:19:15.0 | XI 10K Volta a Peu Macastre |
| 140 | 5110 | CRESPO ANTÓN, VICENTE | C.A.UTIEL | SI | Veterano A | 46 | 0:52:09 | 0:19:21.0 | XI 10K Volta a Peu Macastre |
| 141 | 69 | ESCORIHUELA ROMERO, JOSÉ LUIS | INDEPENDIENTE | NO | Veterano A | 47 | 0:52:13 | 0:19:25.0 | XI 10K Volta a Peu Macastre |
| 142 | 111 | GREGORI TORRES, VICENTE | PATRAIX TEAM | NO | Veterano B | 30 | 0:52:23 | 0:19:35.0 | XI 10K Volta a Peu Macastre |
| 143 | 329 | GIMENEZ CORTES, MIGUEL ANGEL | CA CHESTE | NO | Veterano A | 48 | 0:52:25 | 0:19:37.0 | XI 10K Volta a Peu Macastre |
| 144 | 6 | ALBA CONDE, RAÜL | LA PICAETA | NO | Veterano A | 49 | 0:52:36 | 0:19:48.0 | XI 10K Volta a Peu Macastre |
| 145 | 265 | ROSER ESPERT, IRENE | C.A CORREORES BUÑOL | NO | Senior F | 6 | 0:52:50 | 0:20:02.0 | XI 10K Volta a Peu Macastre |
| 146 | 5115 | VALLES TORRES, JOSE | INDEPENDIENTE | SI | Veterano A | 50 | 0:52:50 | 0:20:02.0 | XI 10K Volta a Peu Macastre |
| 147 | 192 | POPESCU MUNTEANU, ANDREEA | INDEPENDIENTE | NO | Senior F | 7 | 0:52:59 | 0:20:11.0 | XI 10K Volta a Peu Macastre |
| 148 | 128 | LLUCH CRESPO, XAVI | REDOLAT TEAM | NO | Veterano C | 6 | 0:52:58 | 0:20:10.0 | XI 10K Volta a Peu Macastre |
| 149 | 280 | VALÈNCIA CLEMENTE, GERMÁN | INDEPENDIENTE | NO | Senior M | 43 | 0:52:52 | 0:20:04.0 | XI 10K Volta a Peu Macastre |
| 150 | 5092 | PEREZ FUENTES, NICO | C.D. NEVER STOP RUNNING | SI | Veterano C | 7 | 0:53:00 | 0:20:12.0 | XI 10K Volta a Peu Macastre |
| 151 | 151 | MARTINEZ SOLAZ, PEDRO | CLUB ATLETISMO REQUENA | NO | Veterano A | 51 | 0:53:01 | 0:20:13.0 | XI 10K Volta a Peu Macastre |
| 152 | 11 | ALFONSO PIQUER, JORGE | INDEPENDIENTE | NO | Veterano B | 31 | 0:52:53 | 0:20:05.0 | XI 10K Volta a Peu Macastre |
| 153 | 304 | CHAFER CLEMENTE, JOSÉ | INDEPENDIENTE | NO | Promesa M | 2 | 0:52:56 | 0:20:08.0 | XI 10K Volta a Peu Macastre |
