Descripción
Descripción
Fecha y hora
Domingo, 13 de Julio de 2025, a las 9h.
Lugar
La Cabezuela - Cortes de Pallas
Distancia
7,5 Km
Organizador
CA La Cabezuela
RESULTADOS DE LA CARRERA
| Posición | Dorsal | Nombre | Equipo | Categoria | T. Oficial |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | MIKEL IBERGALLARTU MENDEZ | INDEPENDIENTE | ABSOLUTA MASC | 25'16 |
| 2 | 150 | DAVID GIMÉNEZ SOLAZ | C.A. REQUENA | M45 MASC | 27'21 |
| 3 | 41 | IVÁN MARTÍNEZ MARTÍNEZ | ARDACHO RUNNING | ABSOLUTA MASC | 27'59 |
| 4 | 57 | JOSÉ MARTÍNEZ MOROTE | C.A. DIPUTACIÓN ALBACETE | ABSOLUTA MASC | 28'12 |
| 5 | 27 | JESÚS MARTÍNEZ DELICADO | C.A. EL VALLE | ABSOLUTA MASC | 28'13 |
| 6 | 71 | JUAN BAUTISTA SÁNCHEZ MARTORELL | THE KENYAN URBAN WAY | M45 MASC | 28'25 |
| 7 | 50 | JOSÉ GARIJO ACOSTA | ARDACHO RUNNING | ABSOLUTA MASC | 28'38 |
| 8 | 66 | MIGUEL MORA MORA | RUNNING JALANCINO | M45 MASC | 28'50 |
| 9 | 80 | VICENTE FERNÁNDEZ RUBIO | C.A. REQUENA | M45 MASC | 29'45 |
| 10 | 35 | JUAN ARMERO GIMÉNEZ | C.A. REQUENA | ABSOLUTA MASC | 29'45 |
| 11 | 67 | MANUEL PARDO GARRIDO | RUNNING JALANCINO | M45 MASC | 30'24 |
| 12 | 81 | RAFAEL GÓMEZ RODRÍGUEZ | C.A. UTIEL | M45 MASC | 30'37 |
| 13 | 13 | RAQUEL LANDÍN COBOS | THE KENYAN URBAN WAY | ABSOLUTA FEM | 30'59 |
| 14 | 53 | IGNACIO TEJEDOR POVEDA | RUNNING JALANCINO | ABSOLUTA MASC | 31'06 |
| 15 | 40 | ADRIÁN VILLENA GIMÉNEZ | C.A. REQUENA | ABSOLUTA MASC | 31'37 |
| 16 | 58 | JAVIER RUBIO NAVARRO | DE PUENTE A PUENTE | ABSOLUTA MASC | 31'41 |
| 17 | 24 | ALEX CORONADO | DE0A42RUNCLUB | ABSOLUTA MASC | 32'05 |
| 18 | 39 | KEVIN ALIAS ESCRIBANO | THE KENYAN URBAN WAY | ABSOLUTA MASC | 32'06 |
| 19 | 52 | ALEJANDRO TENA TEJEDOR | RUNNING JALANCINO | ABSOLUTA MASC | 32'22 |
| 20 | 75 | ADÁN PEIRÓ SOLANES | INDEPENDIENTE | M45 MASC | 32'27 |
| 21 | 49 | JAVIER ABARCA MEDINA | INDEPENDIENTE | ABSOLUTA MASC | 32'32 |
| 22 | 28 | RAFAEL SIRVENT SALAZAR | INDEPENDIENTE | ABSOLUTA MASC | 33'01 |
| 23 | 63 | ENRIQUE BOSCH ARCOS | THE KENYAN URBAN WAY | ABSOLUTA MASC | 33'10 |
| 24 | 46 | ALFONSO HUERTA MARTÍNEZ | INDEPENDIENTE | ABSOLUTA MASC | 33'17 |
| 25 | 88 | JOSÉ ÁNGEL GARCÍA LANDETE | C.A. EL VALLE | M55 MASC | 33'44 |
| 26 | 79 | MIGUEL ÁNGEL CEBRIÁN LANDETE | THE KENYAN URBAN WAY | M45 MASC | 33'55 |
| 27 | 11 | LAURA TAMARIT LÓPEZ | C.A. REQUENA | ABSOLUTA FEM | 34'07 |
| 28 | 110 | NOELIA VALLE CÁRCEL | C.A. REQUENA | ABSOLUTA FEM | 34'07 |
| 29 | 98 | ÁNGEL DE LA CUESTA GARCÍA | RUNNERS CIUTAT DE VALENCIA | M55 MASC | 34'27 |
| 30 | 83 | VICENTE RUBIO CUARTERO | C.A. EL VALLE | M45 MASC | 34'37 |
| 31 | 61 | JAVIER LACRUZ CERVERA | C.A. Requena | ABSOLUTA MASC | 34'43 |
| 32 | 43 | VICENTE SALINAS GALLEGO | C.A. LOS PRIMS | ABSOLUTA MASC | 34'44 |
| 33 | 65 | VÍCTOR SANCHÍS FERNÁNDEZ | INDEPENDIENTE | ABSOLUTA MASC | 34'56 |
| 34 | 33 | JESÚS GARCÍA GÓMEZ | INDEPENDIENTE | ABSOLUTA MASC | 34'58 |
| 35 | 92 | RAMÓN GONZÁLEZ GONZÁLEZ | DESNIVEL+ | M55 MASC | 35'19 |
| 36 | 17 | MÓNICA PILCO INGA | THE KENYAN URBAN WAY | ABSOLUTA FEM | 35'27 |
| 37 | 78 | FREDDY CAMACHO | C.A. REQUENA | M45 MASC | 35'40 |
| 38 | 143 | PABLO PERELLÓ FONS | INDEPENDIENTE | ABSOLUTA MASC | 35'42 |
| 39 | 142 | DANIEL GARCÍA SÁNCHEZ | INDEPENDIENTE | ABSOLUTA MASC | 35'45 |
| 40 | 60 | SAÚL GIL QUEVEDO | RUNNING JALANCINO | ABSOLUTA MASC | 35'58 |
| 41 | 26 | TONI VAREA IRANZO | INDEPENDIENTE | ABSOLUTA MASC | 36'00 |
| 42 | 82 | JORDI SORIANO HABA | C.A. REQUENA | M45 MASC | 36'13 |
| 43 | 44 | ALVARO CUEVAS GARCÍA | C.A. EL VALLE | ABSOLUTA MASC | 36'25 |
| 44 | 3 | SANDRA MARTÍNEZ MARTÍNEZ | ARDACHO RUNNING | ABSOLUTA FEM | 36'40 |
| 45 | 62 | DAVID CUEVAS MISLATA | C.A. REQUENA | ABSOLUTA MASC | 36'41 |
| 46 | 54 | MUÑÓN FERNÁNDEZ TORRES | SIMIOS POR LA PAZ | ABSOLUTA MASC | 36'57 |
| 47 | 97 | JULIÁN VALERO VÁZQUEZ | C.A. REQUENA | M55 MASC | 37'00 |
| 48 | 74 | VICENTE OLMOS MENGOD | DESNIVEL+ | M45 MASC | 37'19 |
| 49 | 68 | ISMAEL PIRIS GARCÍA | RUNNING JALANCINO | M45 MASC | 37'26 |
| 50 | 47 | DARIO CRUZ CHAMORRO | THE KENYAN URBAN WAY | ABSOLUTA MASC | 37'27 |
| 51 | 30 | YONAY MARTÍNEZ SÁNCHEZ | RUNNING JALANCINO | ABSOLUTA MASC | 37'40 |
| 52 | 37 | ADRIÁN POVEDA ÚBEDA | RUNNING JALANCINO | ABSOLUTA MASC | 37'42 |
| 53 | 32 | ALBERTO POVEDA PÉREZ | RUNNING JALANCINO | ABSOLUTA MASC | 37'44 |
| 54 | 90 | PEDRO JUAN TORRES GARCÍA | VILA-RUNNERS | M55 MASC | 37'46 |
| 55 | 7 | CRISTINA LUNA PARDO | THE KENYAN URBAN WAY | ABSOLUTA FEM | 37'53 |
| 56 | 56 | DAVID FERNÁNDEZ BENLLOCH | INDEPENDIENTE | ABSOLUTA MASC | 38'00 |
| 57 | 70 | PEDRO MARTÍNEZ SOLAZ | C.A. REQUENA | M45 MASC | 38'28 |
| 58 | 162 | MANUEL GABALDÓN BASTIDAS | INDEPENDIENTE | M55 MASC | 38'28 |
| 59 | 8 | ÁNGELA TENA TEJEDOR | RUNNING JALANCINO | ABSOLUTA FEM | 38'30 |
| 60 | 73 | ALBERTO PONCE | C.A. REQUENA | M45 MASC | 39'30 |
| 61 | 10 | MARÍA CRIADO BARDERAS | THE KENYAN URBAN WAY | ABSOLUTA FEM | 39'34 |
| 62 | 100 | JOSÉ MIGUEL GIL SÁNCHEZ | XUFARUNNERS ALBORAYA | M55 MASC | 39'50 |
| 63 | 72 | RAÚL FERNÁNDEZ TORRES | C.A. LA CABEZUELA | M45 MASC | 39'50 |
| 64 | 23 | MANUEL FERNÁNDEZ GARCÍA | INDEPENDIENTE | ABSOLUTA MASC | 39'50 |
| 65 | 96 | CARLOS FRANCISCO MUÑOZ NÚÑEZ | THE KENYAN URBAN WAY | M55 MASC | 40'00 |
| 66 | 6 | MARTA GÓMEZ JHAVIER | INDEPENDIENTE | ABSOLUTA FEM | 40'14 |
| 67 | 95 | DIEGO SEVILLA CARRILERO | THE KENYAN URBAN WAY | M55 MASC | 40'34 |
| 68 | 38 | ALEXANDRE ALONSO GÓMEZ | RUNNING JALANCINO | ABSOLUTA MASC | 40'58 |
| 69 | 45 | JOSÉ MIGUEL GARCIA MIRAVALLES | INDEPENDIENTE | ABSOLUTA MASC | 41'25 |
| 70 | 101 | ANTONIO GINER ZAPATER | THE KENYAN URBAN WAY | M55 MASC | 41'35 |
| 71 | 160 | FRANCISCO TENA SOLANO | RUNNING JALANCINO | M55 MASC | 41'46 |
| 72 | 51 | SEBASTIÁN ORTIZ ENRÍQUEZ | THE KENYAN URBAN WAY | ABSOLUTA MASC | 41'47 |
| 73 | 144 | VICENT MARTÍNEZ BRU | INDEPENDIENTE | ABSOLUTA MASC | 42'00 |
| 74 | 87 | JOSÉ VICENTE BAUTISTA HERAS | C.A. REQUENA | M55 MASC | 42'04 |
| 75 | 141 | SERGIO VELIZ RUBIO | INDEPENDIENTE | ABSOLUTA MASC | 42'54 |
| 76 | 140 | JAVI FERNÁNDEZ CONTRERAS | INDEPENDIENTE | ABSOLUTA MASC | 42'55 |
| 77 | 48 | CRISTIAN MAÑEZ IBAÑEZ | RUNNING JALANCINO | ABSOLUTA MASC | 42'56 |
| 78 | 102 | IGNACIO BASTIDA GARCÍA | THE KENYAN URBAN WAY | M55 MASC | 43'10 |
| 79 | 31 | SERGIO MUÑOZ NAVARRO | INDEPENDIENTE | ABSOLUTA MASC | 43'12 |
| 80 | 29 | LUIS FERNÁNDEZ MARTÍNEZ | INDEPENDIENTE | ABSOLUTA MASC | 43'15 |
| 81 | 18 | PEPI ZAPATA CARMONA | INDEPENDIENTE | M45 FEM | 43'28 |
| 82 | 15 | ESTHER NAVARRO | C.A. REQUENA | ABSOLUTA FEM | 43'38 |
| 83 | 5 | MARIBEL PÉREZ SORIANO | INDEPENDIENTE | ABSOLUTA FEM | 44'33 |
| 84 | 9 | PATRICIA MARTÍNEZ REYES | INDEPENDIENTE | ABSOLUTA FEM | 44'34 |
| 85 | 16 | MARTA PÉREZ GARRIGUES | INDEPENDIENTE | ABSOLUTA FEM | 44'34 |
| 86 | 21 | MARI CARMEN LÁZARO SORIANO | THE KENYAN URBAN WAY | M45 FEM | 45'00 |
| 87 | 64 | BAUTISTA QUEREMÓN CUEVAS | INDEPENDIENTE | ABSOLUTA MASC | 45'51 |
| 88 | 99 | FRANCISCO JOSÉ VISCONTI MOLINETE | INDEPENDIENTE | M55 MASC | 46'38 |
| 89 | 86 | MARIANO JOSÉ ARMERO GIMÉNEZ | BEER RUNNERS XABIA | M55 MASC | 47'47 |
| 90 | 22 | MARÍA PAZ GALDUF ALBUSAC | THE KENYAN URBAN WAY | M55 FEM | 48'08 |
| 91 | 76 | BERNARDO RODRÍGUEZ GARCÍA | THE KENYAN URBAN WAY | M45 MASC | 48'44 |
| 92 | 20 | LUPE FERRAN VERA | THE KENYAN URBAN WAY | M45 FEM | 49'32 |
| 93 | 84 | JUAN ABARGUES SALOM | INDEPENDIENTE | M55 MASC | 50'16 |
| 94 | 19 | MARISA BADIA BALBASTRE | THE KENYAN URBAN WAY | M45 FEM | 50'16 |
| 95 | 103 | MANUEL FERNÁNDEZ BLAY | GALÁPAGOS | M55 MASC | 51'40 |
| 96 | 130 | NERYS YANET MENDOZA CASTELLAR | C.A. REQUENA | M55 FEM | 51'40 |
| 97 | 161 | RAMÓN CANO AMAYA | THE KENYAN URBAN WAY | M55 MASC | 51'43 |
| 98 | 14 | ELÍSABET RODRÍGUEZ TÁRREGA | C.A. LA CABEZUELA | ABSOLUTA FEM | 51'43 |
| 99 | 91 | LÁZARO FERNÁNDEZ PASCUAL | LA CABEZUELA VIEJA GUARDIA | M55 MASC | 51'45 |
| 100 | 94 | EDUARDO GÓMEZ VERDEJO | LA CABEZUELA VIEJA GUARDIA | M55 MASC | 51'45 |
| 101 | 85 | ALFONSO TICHELL VICENT | THE KENYAN URBAN WAY | M55 MASC | 52'30 |
| 102 | 69 | OSCAR RUIZ MORA | RUNNING JALANCINO | M45 MASC | 54'32 |
| 103 | 93 | JOSÉ HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ | INDEPENDIENTE | M55 MASC | 54'51 |



