Descripción
Descripción
Fecha y hora
Sábado 1 y Domingo 2 de Junio de 2024
Lugar
Casas Bajas
Distancia
Varias distancias según modalidad
Organizador
Ayto. Casas Bajas
RESULTADOS – 3K
POSICIÓN | DORSAL | NOMBRE | CLUB / EQUIPO | CATEGORIA | POSICIÓN CATEGORIA | TIEMPO | RITMO KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | GIMÉNEZ SOLAZ, DAVID | CLUB ATLETISMO REQUENA | VET. MASC. | 1 | 17:53.2 | 6:35 min/km |
2 | 6 | GUTIERREZ MARTINEZ, CARLOS | ALEX CAMPOS TEAM | SENIOR MASC. | 1 | 18:29.3 | 6:48 min/km |
3 | 42 | SANCHIS AGUILAR, RAÚL | INDEPENDIENTE | PROM. MASC. | 1 | 19:17.3 | 7:06 min/km |
4 | 3 | CASARRUBIOS ORTIZ, JOSE | CD CERRO DEL BU | SENIOR MASC. | 2 | 19:19.6 | 7:06 min/km |
5 | 4 | MEDINA CARRASCO, SANTIAGO | CM SENGLARS FAVARA | VET. MASC. | 2 | 19:38.5 | 7:13 min/km |
6 | 21 | APARICIO ALVARO, ARTURO | CLUB ALPINO EL RINCON | VET. MASC. | 3 | 21:01.0 | 7:44 min/km |
7 | 31 | PASTOR MARTÍNEZ, JOSE ALFONSO | CA UTIEL | VET. MASC. | 4 | 21:22.2 | 7:52 min/km |
8 | 30 | MARTINEZ BLASCO, EDU | INDEPENDIENTE | SENIOR MASC. | 3 | 22:32.2 | 8:17 min/km |
9 | 26 | YUSTE BLASCO, RAFA | CLUB ALPINO EL RINCON | MASTER MASC. | 1 | 22:34.9 | 8:18 min/km |
10 | 24 | CASTILLO MIGUEL, JOSE M. | LA SQUADRA | MASTER MASC. | 2 | 22:45.4 | 8:22 min/km |
11 | 47 | CARCEL BACHERO, YAGO | INDEPENDIENTE | VET. MASC. | 5 | 23:28.2 | 8:38 min/km |
12 | 54 | ALCÓN ALVAREZ, JOSE JUAN | LAGARTIJAS TEAM | MASTER MASC. | 3 | 23:50.3 | 8:46 min/km |
13 | 44 | BERZAS FERNANDEZ, DANIEL | CLUB ALPINO EL RINCON | VET. MASC. | 6 | 24:05.3 | 8:51 min/km |
14 | 2 | BLASCO VILLALBA, VICENTE | CLUB ALPINO EL RINCON | SENIOR MASC. | 4 | 24:05.3 | 8:51 min/km |
15 | 23 | LARA VILLALBA, JESUS | CLUB ALPINO EL RINCON | VET. MASC. | 7 | 27:04.4 | 9:57 min/km |
16 | 29 | RODRIGO BLANCH, PEDRO CLEMENTE | RIBAZO TRAIL SOT DE CHERA | MASTER MASC. | 4 | 29:27.1 | 10:50 min/km |
17 | 45 | RODILLA TERRER, JOSÉ LUIS | CLUB ALPINO EL RINCÓN | MASTER MASC. | 5 | 32:45.1 | 12:03 min/km |
RESULTADOS – 13K
POSICIÓN | DORSAL | NOMBRE | CLUB / EQUIPO | CATEGORIA | POSICIÓN CATEGORIA | TIEMPO | RITMO KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 355 | SANCHÍS YAGO, JAVIER | TERUEL PARQUE | SENIOR MASC. | 1 | 1:00:57.7 | 4:46 min/km |
2 | 197 | BOUHARBA, HICHAM | CLUB ALPINO EL RINCON | VET. MASC. | 1 | 1:04:12.8 | 5:02 min/km |
3 | 353 | SANCHIS KILDERS, PABLO | TRIPUZOL | VET. MASC. | 2 | 1:06:15.1 | 5:11 min/km |
4 | 31 | PASTOR MARTÍNEZ, JOSE ALFONSO | CA UTIEL | VET. MASC. | 3 | 1:08:26.6 | 5:22 min/km |
5 | 307 | MORÓN TRENCO, CARLOS VICENTE | CASTELL DE SERRA | VET. MASC. | 4 | 1:08:49.6 | 5:23 min/km |
6 | 21 | APARICIO ALVARO, ARTURO | CLUB ALPINO EL RINCON | VET. MASC. | 5 | 1:10:05.1 | 5:29 min/km |
7 | 30 | MARTINEZ BLASCO, EDU | INDEPENDIENTE | SENIOR MASC. | 2 | 1:10:35.1 | 5:32 min/km |
8 | 24 | CASTILLO MIGUEL, JOSE M. | LA SQUADRA | MASTER MASC. | 1 | 1:10:40.2 | 5:32 min/km |
9 | 284 | LOPEZ PUENTE, CARLOS LUIS | AD JALON | MASTER MASC. | 2 | 1:10:46.3 | 5:32 min/km |
10 | 283 | LÓPEZ DÍAZ, JOSE VICENTE | CLUB ALPINO EL RINCON | VET. MASC. | 6 | 1:11:29.8 | 5:36 min/km |
11 | 26 | YUSTE BLASCO, RAFA | CLUB ALPINO EL RINCON | MASTER MASC. | 3 | 1:12:15.1 | 5:39 min/km |
12 | 189 | BELMONTE ESTRADA, ANTONIO | INDEPENDIENTE | MASTER MASC. | 4 | 1:13:23.5 | 5:45 min/km |
13 | 300 | VALLE CARCEL, NOELIA | CA REQUENA | SENIOR FEM. | 1 | 1:14:53.8 | 5:52 min/km |
14 | 310 | PALAO SANTAMARIA, JESSICA | XTREM ALMENARA | SEN. FEM. | 2 | 1:15:03.4 | 5:53 min/km |
15 | 290 | LOZANO PRADO, JORGE | XINGU | SENIOR MASC. | 3 | 1:17:37.9 | 6:05 min/km |
16 | 301 | MONTERO MARTIN, JESUS | INDEPENDIENTE | SENIOR MASC. | 4 | 1:17:38.8 | 6:05 min/km |
17 | 338 | ROMERO, JUANMA | INDEPENDIENTE | VET. MASC. | 7 | 1:17:50.7 | 6:06 min/km |
18 | 264 | GONZÁLEZ DURÁN, DAMIÁN | INDEPENDIENTE | SENIOR MASC. | 5 | 1:18:03.8 | 6:07 min/km |
19 | 250 | GARCIA GOMEZ, JOSE LUIS | INDEPENDIENTE | SENIOR MASC. | 6 | 1:20:04.0 | 6:16 min/km |
20 | 282 | LODEIRO FERNÁNDEZ DE, ALEJANDRO | INDEPENDIENTE | SENIOR MASC. | 7 | 1:20:23.1 | 6:18 min/km |
21 | 163 | ANTÓN AGUILAR, PEDRO | INDEPENDIENTE | SENIOR MASC. | 8 | 1:20:30.8 | 6:18 min/km |
22 | 287 | LOZANO MANZANO, ALBERTO | CLUB ALPINO EL RINCON | VET. MASC. | 8 | 1:20:31.1 | 6:18 min/km |
23 | 319 | PEINADO JARQUE, JOSE ANTONIO | CA CASAS BAJAS | MASTER MASC. | 5 | 1:20:49.7 | 6:20 min/km |
24 | 157 | ALBARAÑEZ GARCES, FRANCISCO JAVIER | VELAS MARATON | VET. MASC. | 9 | 1:21:09.6 | 6:22 min/km |
25 | 151 | AGUILAR ESCUSA, VICENTE | INDEPENDIENTE | VET. MASC. | 10 | 1:21:16.8 | 6:22 min/km |
26 | 209 | CASTELLANO BLASCO, ALFONSO | PEÑA TIROLALIRA | MASTER MASC. | 6 | 1:21:19.5 | 6:22 min/km |
27 | 215 | CORRAL BONO, DANIEL | SOCIETAT ALZIRENYA DE MUN | VET. MASC. | 11 | 1:21:55.8 | 6:25 min/km |
28 | 314 | PARRADO PATIÑO, DAVID | XTREM ALMENARA | VET. MASC. | 12 | 1:22:08.8 | 6:26 min/km |
29 | 240 | FERNÁNDEZ GASCÓN, JESÚS | ICE FOR LIFE | SENIOR MASC. | 9 | 1:23:02.0 | 6:30 min/km |
30 | 276 | LAGUNAS CERNI, GERARD | CLUB ALPINO EL RINCON | SENIOR MASC. | 10 | 1:23:31.8 | 6:33 min/km |
31 | 152 | AGUILAR GAJETE, ALFONSO | INDEPENDIENTE | VET. MASC. | 13 | 1:23:43.4 | 6:33 min/km |
32 | 269 | HERNANDEZ LEAL, JUAN JOSE | INDEPENDIENTE | VET. MASC. | 14 | 1:23:51.7 | 6:34 min/km |
33 | 295 | MARTÍNEZ ARGUDO, JOSEP | SAB TRAINING | PROM. MASC. | 1 | 1:24:07.6 | 6:35 min/km |
34 | 228 | EL ALLALI ZARKTOUNI, AYOUB | INDEPENDIENTE | PROM. MASC. | 2 | 1:24:07.7 | 6:35 min/km |
35 | 277 | LARREA RAMÍREZ, ALBA | RAID TRAIL CALAMOCHA | SEN. FEM. | 3 | 1:24:24.5 | 6:36 min/km |
36 | 275 | JOUEID, ABDESLAM | CLUB ALPINO EL RINCON | MASTER MASC. | 7 | 1:24:50.4 | 6:38 min/km |
37 | 161 | ÁLVAREZ, ALBERTO | INDEPENDIENTE | SENIOR MASC. | 11 | 1:25:28.4 | 6:41 min/km |
38 | 243 | FERRIZ NUÑEZ, HECTOR | INDEPENDIENTE | PROM. MASC. | 3 | 1:26:27.2 | 6:46 min/km |
39 | 362 | TORTAJADA BLASCO, VICTOR | INDEPENDIENTE | VET. MASC. | 15 | 1:26:45.5 | 6:48 min/km |
40 | 336 | RAMÍREZ MONLEON, LUIS | INDEPENDIENTE | VET. MASC. | 16 | 1:27:04.7 | 6:49 min/km |
41 | 158 | ALEGRE GÓMEZ, CARLOS | L´ APALPUT | SENIOR MASC. | 12 | 1:27:29.9 | 6:51 min/km |
42 | 331 | PRIETO HERNÁNDEZ, EVA | PRIMALBOX REQUENA | SEN. FEM. | 4 | 1:27:56.1 | 6:53 min/km |
43 | 245 | FORNER GIMÉNEZ, HÉCTOR | ICE FOR LIFE | SENIOR MASC. | 13 | 1:27:57.1 | 6:53 min/km |
44 | 315 | PARREÑO GASCÓN, DIEGO | CLUB TRAIL CASASIMARRO | PROM. MASC. | 4 | 1:27:58.9 | 6:53 min/km |
45 | 232 | ESLAVA FARRE, ALEJANDRO | INDEPENDIENTE | MASTER MASC. | 8 | 1:28:13.1 | 6:54 min/km |
46 | 274 | JARQUE GIBERT, MARC | CA CASAS BAJAS | SENIOR MASC. | 14 | 1:28:46.1 | 6:57 min/km |
47 | 235 | FENOLLOSA ORENGA, SILVERIO | CLUB CICLISTA SINARCAS | MASTER MASC. | 9 | 1:30:05.1 | 7:03 min/km |
48 | 242 | FERNÁNDEZ MATES, DOMINGO | ICE FOR LIFE | VET. MASC. | 17 | 1:30:14.2 | 7:04 min/km |
49 | 187 | BELENGUER AGUILAR, ANA ISABEL | INDEPENDIENTE | MASTER FEM. | 1 | 1:30:25.2 | 7:05 min/km |
50 | 316 | PASCUAL FERRER, LUIS | INDEPENDIENTE | VET. MASC. | 18 | 1:30:31.5 | 7:05 min/km |
51 | 258 | GIMENEZ MORA, CARLOS | INDEPENDIENTE | MASTER MASC. | 10 | 1:30:45.6 | 7:06 min/km |
52 | 289 | LOZANO PRADO, RAFAEL | XINGU | SENIOR MASC. | 15 | 1:31:19.8 | 7:09 min/km |
53 | 271 | JARQUE BLASCO, JOSE | CA CASAS BAJAS | MASTER MASC. | 11 | 1:31:55.1 | 7:12 min/km |
54 | 241 | FERNÁNDEZ GRAS, AURELIO | CLUB ALPINO EL RINCON | MASTER MASC. | 12 | 1:32:01.5 | 7:12 min/km |
55 | 384 | ZZZ_APELLIDOS, 384 | - | - | - | 1:32:42.6 | 7:16 min/km |
56 | 23 | LARA VILLALBA, JESUS | CLUB ALPINO EL RINCON | VET. MASC. | 19 | 1:33:43.0 | 7:21 min/km |
57 | 178 | ARBIZU MARTÍNEZ, JOSÉ ANTONIO | ICE FOR LIFE | MASTER MASC. | 13 | 1:33:45.9 | 7:21 min/km |
58 | 214 | CORONAS SORIA, MONICA | CC MOYA | VET. FEM. | 1 | 1:34:02.4 | 7:22 min/km |
59 | 356 | SANJUAN GONZÁLEZ, LUIS | ICE FOR LIFE | SENIOR MASC. | 16 | 1:34:50.0 | 7:26 min/km |
60 | 205 | CARRILERO VALERO, PERE | ICE FOR LIFE | SENIOR MASC. | 17 | 1:34:50.3 | 7:26 min/km |
61 | 193 | BLASCO CASTRO, CRISTIAN | INDEPENDIENTE | SENIOR MASC. | 18 | 1:35:57.8 | 7:31 min/km |
62 | 302 | MONTESINOS ROQUE, YAIZA | CLUB ALPINO EL RINCON | SEN. FEM. | 5 | 1:35:58.2 | 7:31 min/km |
63 | 347 | SÁNCHEZ REINOSA, GUILLERMO | INDEPENDIENTE | SENIOR MASC. | 19 | 1:36:44.9 | 7:35 min/km |
64 | 257 | GIMÉNEZ MOLINA, SERGIO | ICE FOR LIFE | SENIOR MASC. | 20 | 1:36:56.4 | 7:35 min/km |
65 | 266 | GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, ENRIQUE | CA CASAS BAJAS | MASTER MASC. | 14 | 1:38:16.0 | 7:42 min/km |
66 | 262 | GÓMEZ AVILÉS, ANTONIO | INDEPENDIENTE | MASTER MASC. | 15 | 1:38:29.9 | 7:43 min/km |
67 | 169 | ANTÓN PÉREZ, JOSÉ ANTONIO | CA CASAS BAJAS | MASTER MASC. | 16 | 1:38:56.7 | 7:45 min/km |
68 | 297 | MARTÍNEZ SAEZ, PILAR | RODEN@S RUNNING | MASTER FEM. | 2 | 1:39:13.0 | 7:46 min/km |
69 | 196 | BOÏLS OLMOS, PERE | INDEPENDIENTE | PROM. MASC. | 5 | 1:39:15.1 | 7:46 min/km |
70 | 260 | GIMENO BARBERÀ, GUILLEM | INDEPENDIENTE | PROM. MASC. | 6 | 1:39:15.2 | 7:46 min/km |
71 | 329 | POUS ROIG, MARC | OVE JOIER | PROM. MASC. | 7 | 1:39:15.3 | 7:46 min/km |
72 | 285 | LOZANO AGUILAR, ARTURO | RUNNERS CIUTAT DE VALENCI | MASTER MASC. | 17 | 1:39:16.9 | 7:47 min/km |
73 | 160 | ALONSO LINARES, IGNACIO | INDEPENDIENTE | VET. MASC. | 20 | 1:39:59.1 | 7:50 min/km |
74 | 350 | SÁNCHEZ SÁNCHEZ, SALVADOR | CA BENIDORM | MASTER MASC. | 18 | 1:40:08.5 | 7:50 min/km |
75 | 194 | BLASCO GARCIA, CRISTINA | OVEJOS SALVAJES | MASTER FEM. | 3 | 1:40:46.2 | 7:54 min/km |
76 | 29 | RODRIGO BLANCH, PEDRO CLEMENTE | RIBAZO TRAIL SOT DE CHERA | MASTER MASC. | 19 | 1:42:22.5 | 8:01 min/km |
77 | 186 | BARBERÀ FEMENÍA, MARÍA JOSÉ | INDEPENDIENTE | MASTER FEM. | 4 | 1:43:07.7 | 8:05 min/km |
78 | 254 | GARRIDO ANTÓN, PABLO | INDEPENDIENTE | SENIOR MASC. | 21 | 1:43:59.1 | 8:08 min/km |
79 | 204 | CARRASCOSA RODRÍGUEZ, TOMAS | INDEPENDIENTE | MASTER MASC. | 20 | 1:46:28.8 | 8:20 min/km |
80 | 198 | BRESÓ BAIXAULI, JOSE MARÍA | INDEPENDIENTE | MASTER MASC. | 21 | 1:46:29.1 | 8:20 min/km |
81 | 208 | CASTELLANO BLASCO, CARLOS | INDEPENDIENTE | MASTER MASC. | 22 | 1:47:23.0 | 8:25 min/km |
82 | 207 | CASINO CALVETE, JAVIER | INDEPENDIENTE | PROM. MASC. | 8 | 1:48:38.3 | 8:30 min/km |
83 | 233 | ESPARZA CALVETE, ENRIQUE | INDEPENDIENTE | SENIOR MASC. | 22 | 1:48:38.4 | 8:30 min/km |
84 | 188 | BELENGUER PEREZ, AMPARO | RODEN@S RUNNING | MASTER FEM. | 5 | 1:49:27.2 | 8:35 min/km |
85 | 377 | ZAPATA PERAL, JOSE MIGUEL | INDEPENDIENTE | VET. MASC. | 21 | 1:50:06.2 | 8:38 min/km |
86 | 191 | BERZAS FERNÁNDEZ, DANIEL | CLUB ALPINO EL RINCON | VET. MASC. | 22 | 1:50:08.9 | 8:38 min/km |
87 | 166 | ANTON GARCIA, BIBIANA | CLUB ALPINO EL RINCON | VET. FEM. | 2 | 1:50:08.9 | 8:38 min/km |
88 | 179 | ARGUDO SAEZ, PILI | PATERNA RUNNERS CLUB | MASTER FEM. | 6 | 1:50:49.7 | 8:41 min/km |
89 | 168 | ANTON MONTERO, JOSE LUIS | RODEN@S RUNNING | MASTER MASC. | 23 | 1:51:07.4 | 8:42 min/km |
90 | 216 | CRESPO DIAZ, GEMMA | RODEN@S RUNNING | VET. FEM. | 3 | 1:51:07.4 | 8:42 min/km |
91 | 263 | GONZALEZ CARCEL, JORGE | INDEPENDIENTE | PROM. MASC. | 9 | 1:51:21.9 | 8:43 min/km |
92 | 259 | GIMÉNEZ SOLAZ, ALICIA | CA UTIEL | SEN. FEM. | 6 | 1:51:24.9 | 8:43 min/km |
93 | 335 | QUINTANILLA TIRADO, MARIAN | CA UTIEL | VET. FEM. | 4 | 1:51:27.8 | 8:44 min/km |
94 | 229 | ELVIRA GARCIA, IGNACIO | INDEPENDIENTE | SENIOR MASC. | 23 | 1:52:37.7 | 8:49 min/km |
95 | 176 | APARICIO SAN JOSÉ, JAVIER | INDEPENDIENTE | PROM. MASC. | 10 | 1:52:51.0 | 8:50 min/km |
96 | 175 | APARICIO RAMIREZ, CELIA | INDEPENDIENTE | PROM. FEM. | 1 | 1:52:51.0 | 8:50 min/km |
97 | 199 | BUEDO ANTÓN, CARLA | INDEPENDIENTE | SEN. FEM. | 7 | 1:52:55.1 | 8:51 min/km |
98 | 354 | SANCHIS MICO, ADRIAN | INDEPENDIENTE | SENIOR MASC. | 24 | 1:52:55.4 | 8:51 min/km |
99 | 366 | VARGAS FERNÁNDEZ, MANUEL | INDEPENDIENTE | MASTER MASC. | 24 | 1:53:16.8 | 8:53 min/km |
100 | 357 | SESÉ HERRERO, MARÍA ISABEL | CLUB ALPINO EL RINCON | MASTER FEM. | 7 | 1:54:27.9 | 8:58 min/km |
101 | 339 | ROSELLÓ ALMELA, PAZ | MIS JUEVES | MASTER FEM. | 8 | 1:54:27.9 | 8:58 min/km |
102 | 386 | ESPEZA RUMBO, JUAN CARLOS | - | VET. MASC. | 23 | 1:54:28.6 | 8:58 min/km |
103 | 387 | ESPEZA RUMBO, LUIS | - | VET. MASC. | 24 | 1:54:28.7 | 8:58 min/km |
104 | 330 | PRADO GIMENEZ, CHARO | THE KENYAN URBAN WAY | MASTER FEM. | 9 | 1:55:07.2 | 9:01 min/km |
105 | 247 | FORT SAIZ, AMAIA | TRIPUZOL | PROM. FEM. | 2 | 1:55:09.8 | 9:01 min/km |
106 | 352 | SANCHIS AGUILAR, SILVIA | TRIPUZOL | PROM. FEM. | 3 | 1:55:10.2 | 9:01 min/km |
107 | 382 | AGUILAR PEREZ, TONI | TOCHEJAS | VET. MASC. | 25 | 1:55:32.2 | 9:03 min/km |
108 | 150 | AGUILAR AGUILAR, JAVIER | INDEPENDIENTE | VET. MASC. | 26 | 1:55:32.3 | 9:03 min/km |
109 | 253 | GARCÍA VALERA, FRANCISCO | E D TRENKACAMES SEDAVI | MASTER MASC. | 25 | 1:57:29.3 | 9:12 min/km |
110 | 363 | TORTAJADA PASCUAL, RAQUEL | INDEPENDIENTE | VET. FEM. | 5 | 1:57:37.5 | 9:12 min/km |
111 | 256 | GIL IRANZO, RAFAEL | CA VON HIPPEL | VET. MASC. | 27 | 1:57:47.1 | 9:14 min/km |
112 | 223 | DÍAZ MATEOS, BEGOÑA | INDEPENDIENTE | VET. FEM. | 6 | 1:57:47.3 | 9:14 min/km |
113 | 373 | VILLARROYA LUNA, SERGIO | INDEPENDIENTE | MASTER MASC. | 26 | 1:59:31.2 | 9:22 min/km |
114 | 345 | SÁNCHEZ LUZ, JUAN | INDEPENDIENTE | MASTER MASC. | 27 | 1:59:49.1 | 9:23 min/km |
115 | 343 | SÁNCHEZ GARCÍA, ADRIÁN | INDEPENDIENTE | PROM. MASC. | 11 | 2:01:09.2 | 9:29 min/km |
116 | 162 | ANTÓN, ANDREA | INDEPENDIENTE | PROM. FEM. | 4 | 2:01:09.3 | 9:29 min/km |
117 | 230 | ESCORIHUELA ROMERO, DELFINA | CA CASAS BAJAS | MASTER FEM. | 10 | 2:04:27.0 | 9:45 min/km |
118 | 273 | JARQUE BLASCO, MARI | CA CASAS BAJAS | MASTER FEM. | 11 | 2:04:27.0 | 9:45 min/km |
119 | 190 | BERZAS ANTON, EILA | CLUB ALPINO EL RINCON | PROM. FEM. | 5 | 2:05:37.1 | 9:50 min/km |
120 | 234 | FELIU CANTERO, HÉCTOR | INDEPENDIENTE | PROM. MASC. | 12 | 2:07:39.4 | 9:60 min/km |
121 | 251 | GARCÍA SEBASTIÁN, RUBÉN | INDEPENDIENTE | VET. MASC. | 28 | 2:08:24.3 | 10:03 min/km |
122 | 349 | SANCHEZ SAEZ, AMANDA | SENDERISMO LA ALBOSA | SEN. FEM. | 8 | 2:09:32.8 | 10:09 min/km |
123 | 203 | CARCEL TERRADEZ, MOISES | SENDERISMO LA ALBOSA | VET. MASC. | 29 | 2:09:34.5 | 10:09 min/km |
124 | 217 | CUENCA ANTÓN, ESTHER | INDEPENDIENTE | MASTER FEM. | 12 | 2:09:49.8 | 10:10 min/km |
125 | 305 | MOREIRA MONTERO, JOSÉ MANUEL | CLUB ALPINO EL RINCON | MASTER MASC. | 28 | 2:10:49.9 | 10:15 min/km |
126 | 320 | PEINADO PASTOR, DAVID | CA CASAS BAJAS | PROM. MASC. | 13 | 2:12:43.6 | 10:24 min/km |
127 | 280 | LICER ANTÓN, HÉCTOR | CLUB ALPINO EL RINCON | SENIOR MASC. | 25 | 2:13:03.0 | 10:25 min/km |
128 | 164 | ANTON AMADO, BEATRIZ | INDEPENDIENTE | SEN. FEM. | 9 | 2:13:03.5 | 10:25 min/km |
129 | 227 | DOMINGUIS LLAMBIES, SILVANA | INDEPENDIENTE | VET. FEM. | 7 | 2:13:07.4 | 10:26 min/km |
130 | 327 | POLO JARQUE, VERÓNICA | INDEPENDIENTE | VET. FEM. | 8 | 2:13:31.8 | 10:28 min/km |
131 | 238 | FERNÁNDEZ FÉRRIZ, GINÉS | INDEPENDIENTE | MASTER MASC. | 29 | 2:15:03.9 | 10:34 min/km |
132 | 219 | DE MIGUEL SARRIÓ, GEMMA | INDEPENDIENTE | MASTER FEM. | 13 | 2:15:04.1 | 10:34 min/km |
133 | 358 | SOMESAN, LIGIA | INDEPENDIENTE | MASTER FEM. | 14 | 2:15:08.6 | 10:35 min/km |
134 | 180 | ARMERO GIMÉNEZ, MARIANO JOSÉ | SENDERISMO LA ALBOSA | MASTER MASC. | 30 | 2:15:11.8 | 10:35 min/km |
135 | 312 | PARDO HAYA, FERNANDO | SENDERISMO LA ALBOSA | VET. MASC. | 30 | 2:15:12.2 | 10:35 min/km |
136 | 226 | DIAZ ONGIL, ALEX | INDEPENDIENTE | VET. MASC. | 31 | 2:15:17.4 | 10:36 min/km |
137 | 376 | YUSTE NAVARRO, SANDRA | INDEPENDIENTE | PROM. FEM. | 6 | 2:15:24.2 | 10:36 min/km |
138 | 375 | YUSTE AGUILAR, RAFA | INDEPENDIENTE | MASTER MASC. | 31 | 2:15:24.2 | 10:36 min/km |
139 | 206 | CASCALES BAGUENA, REYES | INDEPENDIENTE | VET. FEM. | 9 | 2:15:31.6 | 10:37 min/km |
140 | 309 | OREA GARCIA, SIRA | INDEPENDIENTE | SEN. FEM. | 10 | 2:15:50.5 | 10:38 min/km |
141 | 326 | POLO JARQUE, RUBEN | INDEPENDIENTE | VET. MASC. | 32 | 2:15:50.6 | 10:38 min/km |
142 | 372 | VILLANUEVA MARTIN, JUAN JOSE | PIERNAS LOCAS | MASTER MASC. | 32 | 2:16:21.3 | 10:41 min/km |
143 | 333 | PUMARETA MUÑOZ, CRISTOBAL | PIERNAS LOCAS | MASTER MASC. | 33 | 2:16:21.4 | 10:41 min/km |
144 | 374 | VILLEN ANTON, NACHO | INDEPENDIENTE | MASTER MASC. | 34 | 2:16:21.6 | 10:41 min/km |
145 | 365 | TORTAJADA SOLERA, MARIO | PEÑA TIROLALIRA | MASTER MASC. | 35 | 2:16:29.0 | 10:41 min/km |
146 | 378 | ZAPATA TRENCO, JOSÉ MANUEL | TIROLALIRA | MASTER MASC. | 36 | 2:16:29.3 | 10:41 min/km |
147 | 183 | BAEZA DOMINGUEZ, ISRAEL | SKIZOS CLUB | VET. MASC. | 33 | 2:17:09.6 | 10:44 min/km |
148 | 337 | RAMOS SANCHIS, ESTHER | INDEPENDIENTE | VET. FEM. | 10 | 2:17:09.7 | 10:44 min/km |
149 | 210 | COLLADO REDOLAT, PATRICIA | INDEPENDIENTE | SEN. FEM. | 11 | 2:20:36.8 | 11:01 min/km |
150 | 236 | FENOLLOSA RAMOS, DANIEL | INDEPENDIENTE | SENIOR MASC. | 26 | 2:21:04.0 | 11:03 min/km |
151 | 153 | AGUILAR GARCÍA, MONTSERRAT | CA CASAS BAJAS | MASTER FEM. | 15 | 2:23:04.0 | 11:12 min/km |
152 | 278 | LATORRE RODRÍGUEZ, ANA | INDEPENDIENTE | VET. FEM. | 11 | 2:25:39.9 | 11:24 min/km |
153 | 268 | GUZMÁN MORANTE, RAQUEL | INDEPENDIENTE | VET. FEM. | 12 | 2:25:40.0 | 11:24 min/km |
154 | 341 | RUIZ CARREÑO, MARÍA JOSÉ | CLUB ALPINO EL RINCON | MASTER FEM. | 16 | 2:27:12.7 | 11:32 min/km |
155 | 248 | GALLEL, JAVIER | INDEPENDIENTE | PROM. MASC. | 14 | 2:30:25.4 | 11:47 min/km |
156 | 182 | TORTAJADA RAMIREZ, MARI CRUZ | CLUB ALPINO EL RINCON | VET. FEM. | 13 | 2:30:28.7 | 11:47 min/km |
157 | 218 | DÁVILA RODRÍGUEZ, ANTONIO | CLUB ALPINO EL RINCON | MASTER MASC. | 37 | 2:30:28.9 | 11:47 min/km |
158 | 171 | APARICIO ÁLVARO, ANA | CLUB ALPINO EL RINCON | VET. FEM. | 14 | 2:30:28.9 | 11:47 min/km |
159 | 369 | VERNIN, ZOÉ | INDEPENDIENTE | PROM. FEM. | 7 | 2:31:07.6 | 11:50 min/km |
160 | 298 | MARTÍNEZ VALERO, CONSUELO | INDEPENDIENTE | MASTER FEM. | 17 | 2:31:08.3 | 11:50 min/km |
161 | 294 | MARÍN PORGUERES, CARMEN | INDEPENDIENTE | MASTER FEM. | 18 | 2:31:49.3 | 11:53 min/km |
162 | 156 | AGUILAR YUSTE, MARÍA | INDEPENDIENTE | PROM. FEM. | 8 | 2:31:50.5 | 11:53 min/km |
163 | 281 | LINDO GARRIDO, CÉSAR | INDEPENDIENTE | MASTER MASC. | 38 | 2:31:52.1 | 11:53 min/km |
164 | 252 | GARCIA SERRANO, ANA BELÉN | CLUB ALPINO EL RINCON | VET. FEM. | 15 | 2:32:39.0 | 11:57 min/km |
165 | 201 | CALVÓ FÉRRIZ, VERÓNICA | INDEPENDIENTE | VET. FEM. | 16 | 2:36:34.7 | 12:16 min/km |
166 | 202 | CANTERO, MONICA | INDEPENDIENTE | VET. FEM. | 17 | 2:36:34.7 | 12:16 min/km |
167 | 195 | BLASCO SANCHEZ, SANDRA | INDEPENDIENTE | SEN. FEM. | 12 | 2:38:09.1 | 12:23 min/km |
168 | 334 | QUESADA PANIELLO, FRANCISCO JAVIER | INDEPENDIENTE | VET. MASC. | 34 | 2:39:10.7 | 12:28 min/km |
169 | 308 | NICOLÁS BASTIDA, ISMAEL | INDEPENDIENTE | VET. MASC. | 35 | 2:39:10.8 | 12:28 min/km |
170 | 323 | PEREZ RODRIGUEZ, SERGIO | INDEPENDIENTE | VET. MASC. | 36 | 2:40:20.5 | 12:33 min/km |
171 | 292 | MARAVER RODRIGUEZ, SONIA | INDEPENDIENTE | VET. FEM. | 18 | 2:40:20.6 | 12:33 min/km |
172 | 192 | BLASCO AGUILAR, JAVIER JESUS | CC EL TORICO | MASTER MASC. | 39 | 2:47:11.8 | 13:05 min/km |
173 | 220 | DEL POZO LOSADA, CÁRLOS | CC EL TORICO | MASTER MASC. | 40 | 2:47:12.1 | 13:05 min/km |
174 | 246 | FORNER MARTI, MARISA | CIM CLUB INTEGRAL DE MONT | MASTER FEM. | 19 | 2:53:48.5 | 13:37 min/km |
175 | 28 | LOPEZ ALBA, CHARO | CLUB DESPLOME | MASTER FEM. | 20 | 2:53:48.8 | 13:37 min/km |
176 | 325 | PLAZA VERDEJO, TOMÁS | CLUB ALPINO EL RINCON | PROM. MASC. | 15 | 2:54:36.3 | 13:40 min/km |
