Descripción
Descripción
Fecha y hora
Sábado, 30 de Agosto de 2025, a las 19:30 h..
Lugar
Utiel
Distancia
10 Km
Organizador
C.A. Utiel
RESULTADOS DE LA CARRERA
| Posición | Dorsal | Nombre | Equipo | Circuito | Categoria | P. Cat. | T. 1ª Vuelta | T. Oficial | Diferencia | Ritmo (m/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | RUIZ ORDEN, VICTOR | C.A.UTIEL | NO | SEN. MASC. | 1 | 12:16:19 AM | 0:31:43 | - | 03:10 |
| 2 | 5002 | AÑÓN BLASCO, BORJA | C.D.METAESPORT RIBA-ROJA DE TURIA | Si | SEN. MASC. | 2 | 12:16:46 AM | 0:33:08 | 0:01:25.0 | 03:19 |
| 3 | 5032 | SANCHIS PENADES, OCTAVIO | SERRANO CLUB ATLETISMO | Si | VET. MASC. A | 1 | 12:16:46 AM | 0:33:24 | 0:01:41.0 | 03:20 |
| 4 | 5022 | MARTÍNEZ GÓMEZ, LUIS FELIX | SERRANO CLUB ATLETISMO | Si | VET. MASC. B | 1 | 12:16:45 AM | 0:33:37 | 0:01:54.0 | 03:22 |
| 5 | 5083 | PALOMERA SVENSSON, DAVID | SERRANO CLUB ATLETISMO | Si | SEN. MASC. | 3 | 12:16:47 AM | 0:33:43 | 0:02:00.0 | 03:22 |
| 6 | 5084 | PALOMERA SVENSSON, GABRIEL | SERRANO CLUB ATLETISMO | Si | SEN. MASC. | 4 | 12:16:47 AM | 0:33:56 | 0:02:13.0 | 03:24 |
| 7 | 63 | MARTÍNEZ GARRIDO, RAÚL | CLUB ATLETISMO ABARAN | NO | SEN. MASC. | 5 | 12:16:50 AM | 0:34:09 | 0:02:26.0 | 03:25 |
| 8 | 32 | IBERGALLARTU MENDEZ, MIKEL | - | NO | SEN. MASC. | 6 | 12:16:46 AM | 0:34:28 | 0:02:45.0 | 03:27 |
| 9 | 40 | PÉREZ LATORRE, NACHO | ESCUELA RUSA | NO | SEN. MASC. | 7 | 12:17:22 AM | 0:35:02 | 0:03:19.0 | 03:30 |
| 10 | 16 | SANCHEZ PLATERO, DAVID | C.A.UTIEL | NO | SEN. MASC. | 8 | 12:17:22 AM | 0:35:21 | 0:03:38.0 | 03:32 |
| 11 | 117 | ARENAS SÁNCHEZ, JOSE LUIS | C.A.UTIEL | NO | VET. MASC. B | 2 | 12:17:23 AM | 0:36:02 | 0:04:19.0 | 03:36 |
| 12 | 5048 | MORALES SALINAS, DANIEL | C.A.UTIEL | Si | JUN MASC. | 1 | 12:17:54 AM | 0:36:39 | 0:04:56.0 | 03:40 |
| 13 | 5059 | ALEPUZ HERNÁNDEZ, ANDRÉS | C.A.CORRELIANA | Si | VET. MASC. A | 2 | 12:18:02 AM | 0:36:44 | 0:05:01.0 | 03:40 |
| 14 | 5088 | RUIZ ORDEN, DIEGO | C.A.UTIEL | Si | VET. MASC. A | 3 | 12:18:48 AM | 0:37:59 | 0:06:16.0 | 03:48 |
| 15 | 35 | CHAVARRÍA MORENO, JAVIER | CLUB ATLETISMO REQUENA | NO | SEN. MASC. | 9 | 12:18:53 AM | 0:38:09 | 0:06:26.0 | 03:49 |
| 16 | 5063 | PEÑA CAÑAS, JESÚS JAVIER | TRAGALEGUAS.ORG | Si | VET. MASC. A | 4 | 12:18:47 AM | 0:38:32 | 0:06:49.0 | 03:51 |
| 17 | 77 | RUIZ GUTIÉRREZ, ALFONSO | C.T A CORRE-CUITA | NO | SEN. MASC. | 10 | 12:19:18 AM | 0:38:41 | 0:06:58.0 | 03:52 |
| 18 | 5023 | MORALES VANACLOIG, ELOY | CLUB DE CARRERAS POR MONT. TRAIL REQUENA | Si | VET. MASC. C | 1 | 12:19:02 AM | 0:38:47 | 0:07:04.0 | 03:53 |
| 19 | 142 | MONTEAGUDO GADEA, JUAN JOSE | C.A.UTIEL | NO | VET. MASC. A | 5 | 12:19:04 AM | 0:38:57 | 0:07:14.0 | 03:54 |
| 20 | 74 | FENOLLOSA MARTINEZ, PABLO | C.T. RIBA-ROJA | NO | SEN. MASC. | 11 | 12:19:09 AM | 0:39:00 | 0:07:17.0 | 03:54 |
| 21 | 70 | OCHANDO, MIGUEL | CLUB DE TRIATLÓ RIBA-ROJA | NO | SEN. MASC. | 12 | 12:19:02 AM | 0:39:19 | 0:07:36.0 | 03:56 |
| 22 | 5076 | REINA RUIZ, ANTONIO JAVIER | REDOLAT TEAM | Si | VET. MASC. A | 6 | 12:19:19 AM | 0:39:32 | 0:07:49.0 | 03:57 |
| 23 | 5047 | ARGENTE MARTORELL, CARLOS | TRIPICASSENT | Si | JUN MASC. | 2 | 12:19:43 AM | 0:39:33 | 0:07:50.0 | 03:57 |
| 24 | 146 | GABALDON DEFEZ, JOSE FRANCISCO | C.A.QUART DE POBLET | NO | VET. MASC. B | 3 | 12:19:44 AM | 0:39:37 | 0:07:54.0 | 03:58 |
| 25 | 5070 | GIMENO, GELES | SERRANO CLUB ATLETISMO | Si | SEN. FEM. | 1 | 12:19:28 AM | 0:39:41 | 0:07:58.0 | 03:58 |
| 26 | 59 | ARMERO UTIEL, ANTONIO MANUEL | - | NO | VET. MASC. A | 7 | 12:19:25 AM | 0:39:40 | 0:07:57.0 | 03:58 |
| 27 | 144 | ANDREU, LUCAS | - | NO | SEN. MASC. | 13 | 12:19:28 AM | 0:39:44 | 0:08:01.0 | 03:58 |
| 28 | 5079 | GIMENO MIQUEL, ANA | SERRANO CLUB ATLETISMO | Si | SEN. FEM. | 2 | 12:19:28 AM | 0:39:45 | 0:08:02.0 | 03:59 |
| 29 | 5066 | TARÍN CERVERA, VICENTE | C.A. VILAMARXANT | Si | VET. MASC. B | 4 | 12:19:59 AM | 0:40:40 | 0:08:57.0 | 04:04 |
| 30 | 5073 | MONTALVO ITAS, PATRICIA | MANUFACTURAS CEYLÁN | Si | VET. FEM. B | 1 | 12:19:57 AM | 0:40:50 | 0:09:07.0 | 04:05 |
| 31 | 5072 | MARTI PEIRO, EMILIO | THE KENYAN URBAN WAY | Si | VET. MASC. B | 5 | 12:19:57 AM | 0:41:03 | 0:09:20.0 | 04:06 |
| 32 | 5010 | FELIS MONROS, VICENTE | NLTT | Si | VET. MASC. C | 2 | 12:20:17 AM | 0:41:06 | 0:09:23.0 | 04:07 |
| 33 | 160 | DÍAZ BLASCO, ÁNGEL ALBERTO | C.A.UTIEL | NO | VET. MASC. A | 8 | 12:20:15 AM | 0:41:19 | 0:09:36.0 | 04:08 |
| 34 | 5042 | AIBAR CASTILLO, MANUEL | REDOLAT TEAM | Si | VET. MASC. C | 3 | 12:20:38 AM | 0:41:23 | 0:09:40.0 | 04:08 |
| 35 | 5024 | MUÑOZ JIMÉNEZ, JOSE ANDRÉS | C.A.CORRELIANA | Si | VET. MASC. A | 9 | 12:20:24 AM | 0:41:23 | 0:09:40.0 | 04:08 |
| 36 | 8 | MICHAVILA REYES, LORENZO | C.A.UTIEL | NO | SEN. MASC. | 14 | 12:14:58 AM | 0:39:50 | 0:08:07.0 | 03:59 |
| 37 | 5004 | ARTIAGA SANCHEZ, ADRIAN | C.A. POBLA DE VALLBONA | Si | SEN. MASC. | 15 | 12:20:44 AM | 0:41:30 | 0:09:47.0 | 04:09 |
| 38 | 5061 | MARTÍNEZ AIHARA, SONIA | C.A.CORRELIANA | Si | VET. FEM. A | 1 | 12:20:30 AM | 0:41:42 | 0:09:59.0 | 04:10 |
| 39 | 5030 | PUERTA ÁLVAREZ, CARLOS | CLOCKWORK RUNNING | Si | SEN. MASC. | 16 | 12:20:42 AM | 0:41:41 | 0:09:58.0 | 04:10 |
| 40 | 14 | SANZ VALERO, JOSE JAVIER | C.A.UTIEL | NO | VET. MASC. A | 10 | 12:20:55 AM | 0:41:57 | 0:10:14.0 | 04:12 |
| 41 | 5040 | VILANOVA MARTÍ, RAÚL | ZANCADAS BNT | Si | VET. MASC. A | 11 | 12:20:59 AM | 0:41:54 | 0:10:11.0 | 04:11 |
| 42 | 5001 | PONCE RUIZ, JOSE MIGUEL | SERRANO CLUB ATLETISMO | Si | VET. MASC. C | 4 | 12:20:38 AM | 0:42:18 | 0:10:35.0 | 04:14 |
| 43 | 5009 | ESCALONA NAVARRO, JOSE MIGUEL | REDOLAT TEAM | Si | VET. MASC. A | 12 | 12:20:36 AM | 0:42:21 | 0:10:38.0 | 04:14 |
| 44 | 78 | CASTILLO BALLESTER, JMARCIAL | - | Si | VET. MASC. C | 5 | 12:20:53 AM | 0:42:42 | 0:10:59.0 | 04:16 |
| 45 | 5049 | GARCÍA VAQUERO, LUIS | S.D.CORRECAMINOS | Si | JUN MASC. | 3 | 12:21:36 AM | 0:42:59 | 0:11:16.0 | 04:18 |
| 46 | 5062 | RONDA SORIANO, SANTIAGO | C.D.NEVER STOP RUNNING | Si | VET. MASC. B | 6 | 12:21:13 AM | 0:42:57 | 0:11:14.0 | 04:18 |
| 47 | 5017 | GIMENEZ SORLI, NICOLÁS VICENTE | RUN & DRINK TEAM | Si | SEN. MASC. | 17 | 12:20:38 AM | 0:43:07 | 0:11:24.0 | 04:19 |
| 48 | 73 | TORT, OMAR | - | NO | SEN. MASC. | 18 | 12:21:36 AM | 0:43:06 | 0:11:23.0 | 04:19 |
| 49 | 5037 | VÁZQUEZ PÉREZ, VICTOR | S.D.CORRECAMINOS | Si | PROM. MASC. | 1 | 12:20:42 AM | 0:43:24 | 0:11:41.0 | 04:20 |
| 50 | 5065 | FAULÍ NAVARRO, CAROLINA | C.A. VILAMARXANT | Si | VET. FEM. B | 2 | 12:21:37 AM | 0:43:27 | 0:11:44.0 | 04:21 |
| 51 | 133 | GOMEZ MERCHANTE, SAÚL | - | NO | SEN. MASC. | 19 | 12:21:09 AM | 0:43:23 | 0:11:40.0 | 04:20 |
| 52 | 5052 | HERRERO ESPASA, JOSE VICENTE | CONCABEZA INNOVACAR CLUB DE TRIATLÓN PAIPORTA | Si | VET. MASC. A | 13 | 12:21:36 AM | 0:43:33 | 0:11:50.0 | 04:21 |
| 53 | 24 | GIMÉNEZ MARTÍNEZ, JAVIER | C.C. UTIEL | NO | SEN. MASC. | 20 | 12:21:37 AM | 0:43:28 | 0:11:45.0 | 04:21 |
| 54 | 55 | MONTAGUD I APARISI, JOSEP VICENT | - | NO | VET. MASC. B | 7 | 12:21:06 AM | 0:43:44 | 0:12:01.0 | 04:22 |
| 55 | 5013 | FERNÁNDEZ GARCÍA, ESTÍVALIZ | CLUB DE CARRERAS POR MONT. TRAIL REQUENA | Si | VET. FEM. A | 2 | 12:21:19 AM | 0:43:53 | 0:12:10.0 | 04:23 |
| 56 | 100 | SOW, ABDOU | ATLETISMO BENETUSSER | NO | SEN. MASC. | 21 | 12:21:48 AM | 0:44:04 | 0:12:21.0 | 04:24 |
| 57 | 5050 | FERNÁNDEZ GÓMEZ, VIRGINIA | ATLETISMO BENETUSSER | Si | VET. FEM. A | 3 | 12:21:48 AM | 0:44:05 | 0:12:22.0 | 04:25 |
| 58 | 125 | ARGÜELLO GARCIA, CARLOS | C.A. LA VEGA SAN ANTONIO | NO | VET. MASC. B | 8 | 12:21:48 AM | 0:44:01 | 0:12:18.0 | 04:24 |
| 59 | 49 | DIERT ROMERO, LUCAS GASPAR | - | NO | PROM. MASC. | 2 | 12:21:45 AM | 0:44:04 | 0:12:21.0 | 04:24 |
| 60 | 136 | ESCRIBANO, JOSE | - | NO | SEN. MASC. | 22 | 12:22:19 AM | 0:44:13 | 0:12:30.0 | 04:25 |
| 61 | 135 | SODA GARIJO, ALFRE | - | NO | SEN. MASC. | 23 | 12:22:19 AM | 0:44:12 | 0:12:29.0 | 04:25 |
| 62 | 5055 | GUILLÉN BELENGUER, FERNANDO LUIS | - | Si | VET. MASC. A | 14 | 12:22:12 AM | 0:44:14 | 0:12:31.0 | 04:25 |
| 63 | 161 | ESTEBAN GARCIA, MIGUEL | - | NO | VET. MASC. A | 15 | 12:22:15 AM | 0:44:26 | 0:12:43.0 | 04:27 |
| 64 | 5 | GOMEZ RODRIGUEZ, RAFAEL | C.A.UTIEL | NO | VET. MASC. B | 9 | 12:22:15 AM | 0:44:27 | 0:12:44.0 | 04:27 |
| 65 | 75 | CASINO MARTINEZ, SERGIO | - | NO | VET. MASC. A | 16 | 12:22:17 AM | 0:44:23 | 0:12:40.0 | 04:26 |
| 66 | 5069 | GARCÍA MARTÍNEZ, ALEJANDRO | C.A.CORRELIANA | Si | VET. MASC. A | 17 | 12:22:13 AM | 0:44:58 | 0:13:15.0 | 04:30 |
| 67 | 81 | GRANDE MALLACH, MANUEL | - | NO | SEN. MASC. | 24 | 12:21:53 AM | 0:45:15 | 0:13:32.0 | 04:32 |
| 68 | 120 | SANTOS FERRERA, JOSE MARIA | - | NO | VET. MASC. B | 10 | 12:22:35 AM | 0:45:10 | 0:13:27.0 | 04:31 |
| 69 | 71 | SORIANO CAIRON., JOSUE | - | NO | VET. MASC. B | 11 | 12:22:17 AM | 0:45:48 | 0:14:05.0 | 04:35 |
| 70 | 99 | LLAVES BERNABEU, ALBERTO | - | NO | SEN. MASC. | 25 | 12:22:20 AM | 0:45:54 | 0:14:11.0 | 04:35 |
| 71 | 48 | UBEDA GARCIA, DANIEL | C.C. TOS PELAT | NO | VET. MASC. A | 18 | 12:22:57 AM | 0:46:04 | 0:14:21.0 | 04:36 |
| 72 | 143 | FERRER CUADRADO, ALVARO | CLOKWORK | NO | SEN. MASC. | 26 | 12:22:58 AM | 0:46:02 | 0:14:19.0 | 04:36 |
| 73 | 105 | ÁLVAREZ MUNUERA, MIGUEL ÁNGEL | - | NO | VET. MASC. B | 12 | 12:22:25 AM | 0:46:05 | 0:14:22.0 | 04:37 |
| 74 | 96 | GISBERT TEJEDOR, JOSÉ JAVIER | C.A. LA VEGA SAN ANTONIO | NO | VET. MASC. A | 19 | 12:23:00 AM | 0:46:02 | 0:14:19.0 | 04:36 |
| 75 | 22 | VILLAR MONEDERO, NACHO | - | NO | SEN. MASC. | 27 | 12:22:59 AM | 0:46:21 | 0:14:38.0 | 04:38 |
| 76 | 112 | GÓMEZ SALINAS, IVÁN | - | NO | SEN. MASC. | 28 | 12:23:17 AM | 0:46:13 | 0:14:30.0 | 04:37 |
| 77 | 5080 | RONDON ROJAS, FREDDY CONCEPCIÓN | VELAS MARATON | Si | VET. MASC. A | 20 | 12:23:40 AM | 0:46:34 | 0:14:51.0 | 04:39 |
| 78 | 79 | MARTINEZ DESCALZO, EDUARDO | REQUENA, CC | NO | VET. MASC. C | 6 | 12:22:58 AM | 0:46:42 | 0:14:59.0 | 04:40 |
| 79 | 97 | FORNER PLA, MARCOS | CA REQUENA | NO | VET. MASC. A | 21 | 12:22:52 AM | 0:46:57 | 0:15:14.0 | 04:42 |
| 80 | 153 | SANCHEZ QUIROS, MIGUEL ANGEL | C.A.POBLATS MARITIMS | NO | SEN. MASC. | 29 | 12:22:58 AM | 0:47:05 | 0:15:22.0 | 04:43 |
| 81 | 5045 | JIMÉNEZ GALLEGA, SAMUEL | C.A.UTIEL | Si | PROM. MASC. | 3 | 12:24:42 AM | 0:47:02 | 0:15:19.0 | 04:42 |
| 82 | 91 | SALVADOR ALCAIDE, DANIEL | - | NO | VET. MASC. A | 22 | 12:23:15 AM | 0:47:13 | 0:15:30.0 | 04:43 |
| 83 | 5035 | TEJEDOR MARI, LUCAS | - | Si | VET. MASC. A | 23 | 12:23:41 AM | 0:47:07 | 0:15:24.0 | 04:43 |
| 84 | 158 | OLMOS MENGOD, VICENTE | CLUB DE MUNTANYA DESNIVELL | NO | VET. MASC. A | 24 | 12:23:41 AM | 0:47:09 | 0:15:26.0 | 04:43 |
| 85 | 5046 | CRESPO ANTON, VICENTE | C.A.UTIEL | Si | VET. MASC. A | 25 | 12:22:55 AM | 0:47:22 | 0:15:39.0 | 04:44 |
| 86 | 111 | LAURA MIGUEL UTIEL, LAURA | C.A.UTIEL | NO | VET. FEM. A | 4 | 12:23:16 AM | 0:47:26 | 0:15:43.0 | 04:45 |
| 87 | 5026 | PAGAN, JUANMA | VELAS MARATON | Si | VET. MASC. B | 13 | 12:23:43 AM | 0:47:18 | 0:15:35.0 | 04:44 |
| 88 | 168 | KOFFI, CHRISTOPHER | - | NO | SEN. MASC. | 30 | 12:22:56 AM | 0:47:21 | 0:15:38.0 | 04:44 |
| 89 | 107 | MIR MORENO, RICARDO | CD UPV | NO | VET. MASC. A | 26 | 12:23:37 AM | 0:47:27 | 0:15:44.0 | 04:45 |
| 90 | 147 | MARTÍNEZ RIVERO, RAMÓN | RUNNERS CIUTAT DE VALENCIA | NO | VET. MASC. A | 27 | 12:24:00 AM | 0:47:27 | 0:15:44.0 | 04:45 |
| 91 | 130 | HERRAEZ, RAFA | - | NO | VET. MASC. A | 28 | 12:23:53 AM | 0:47:36 | 0:15:53.0 | 04:46 |
| 92 | 128 | ALGABA SÁEZ, GABRIEL | - | NO | VET. MASC. A | 29 | 12:23:36 AM | 0:47:47 | 0:16:04.0 | 04:47 |
| 93 | 138 | MUEDRA ARRUÉ, SERGIO | REDOLAT TEAM | NO | VET. MASC. A | 30 | 12:22:27 AM | 0:47:59 | 0:16:16.0 | 04:48 |
| 94 | 95 | MARTINEZ RUIZ, JAIME | - | NO | SEN. MASC. | 31 | 12:23:40 AM | 0:48:02 | 0:16:19.0 | 04:48 |
| 95 | 5036 | VALLES TORRES, JOSE | - | Si | VET. MASC. A | 31 | 12:24:09 AM | 0:48:06 | 0:16:23.0 | 04:49 |
| 96 | 118 | ALONSO MONTORO, CHRISTOFER | S.M. C.A. MARJANA | NO | SEN. MASC. | 32 | 12:25:58 AM | 0:48:16 | 0:16:33.0 | 04:50 |
| 97 | 129 | GARCÍA NAVARRO, ANTONIO | - | NO | SEN. MASC. | 33 | 12:24:30 AM | 0:48:23 | 0:16:40.0 | 04:50 |
| 98 | 5075 | MARTÍNEZ GARCÍA, GABRIEL | - | Si | VET. MASC. A | 32 | 12:24:11 AM | 0:48:35 | 0:16:52.0 | 04:52 |
| 99 | 5085 | PASTOR REBATO, JESUS | C.A. L’ ALCUDIA | Si | VET. MASC. B | 14 | 12:22:22 AM | 0:48:41 | 0:16:58.0 | 04:52 |
| 100 | 163 | LOPEZ HERNANDEZ, JESUS | C.A.UTIEL | NO | VET. MASC. A | 33 | 12:23:55 AM | 0:48:39 | 0:16:56.0 | 04:52 |
| 101 | 5021 | MARTÍNEZ BLASCO, VISI | XUFARUNNERS ALBORAYA | Si | VET. FEM. B | 3 | 12:23:42 AM | 0:48:43 | 0:17:00.0 | 04:52 |
| 102 | 5005 | CABALLERO CLAVIJO, PAULA | C.D. SIETE AGUAS | Si | SEN. FEM. | 3 | 12:23:41 AM | 0:48:44 | 0:17:01.0 | 04:52 |
| 103 | 31 | CARRACEDO, IMANOL | - | NO | SEN. MASC. | 34 | 12:23:53 AM | 0:49:00 | 0:17:17.0 | 04:54 |
| 104 | 10 | TÓRTOLA GABALDÓN, LUCÍA | C.A.UTIEL | NO | SEN. FEM. | 4 | 12:23:54 AM | 0:49:01 | 0:17:18.0 | 04:54 |
| 105 | 5003 | ARTIAGA GRAMUNTELL, FRANCISCO | C.A. POBLA DE VALLBONA | Si | VET. MASC. C | 7 | 12:24:44 AM | 0:48:57 | 0:17:14.0 | 04:54 |
| 106 | 66 | GALVAN MORENO, FRANCISCO ANTONIO | - | NO | VET. MASC. B | 15 | 12:24:43 AM | 0:49:01 | 0:17:18.0 | 04:54 |
| 107 | 3 | GÓMEZ MINOTA, EDUARDO | C.A.UTIEL | NO | SEN. MASC. | 35 | 12:24:43 AM | 0:49:13 | 0:17:30.0 | 04:55 |
| 108 | 162 | MONTAÑO ROMERO, MARÍA | C.A.UTIEL | NO | VET. FEM. A | 5 | 12:24:42 AM | 0:49:15 | 0:17:32.0 | 04:56 |
| 109 | 50 | MUÑOZ ALEGRE, JORGE | BIKEADOS | NO | VET. MASC. A | 34 | 12:25:55 AM | 0:49:07 | 0:17:24.0 | 04:55 |
| 110 | 5008 | DOMÉNECH SÁEZ, JOSÉ VICENTE | C.A.VILAMARXANT | Si | VET. MASC. A | 35 | 12:24:40 AM | 0:49:23 | 0:17:40.0 | 04:56 |
| 111 | 5071 | BES CARRASCO, YOLANDA | REDOLAT TEAM | Si | VET. FEM. A | 6 | 12:24:52 AM | 0:49:25 | 0:17:42.0 | 04:57 |
| 112 | 5006 | CASTAÑEDA PALACÍN, AZUCENA | - | Si | VET. FEM. A | 7 | 12:25:25 AM | 0:49:30 | 0:17:47.0 | 04:57 |
| 113 | 154 | RODRIGO VIDAL, DESSIRE | - | NO | VET. FEM. A | 8 | 12:24:57 AM | 0:49:40 | 0:17:57.0 | 04:58 |
| 114 | 5039 | VILA GARCÍA, MAGDALENA | C.A.CORRELIANA | Si | VET. FEM. C | 1 | 12:24:59 AM | 0:50:08 | 0:18:25.0 | 05:01 |
| 115 | 5012 | FERNÁNDEZ FERRANDO, FRANCISCO | C.A.CORRELIANA | Si | VET. MASC. C | 8 | 12:25:10 AM | 0:49:58 | 0:18:15.0 | 05:00 |
| 116 | 5027 | PEREZ FUENTES, NICO | - | Si | VET. MASC. C | 9 | 12:24:48 AM | 0:50:01 | 0:18:18.0 | 05:00 |
| 117 | 21 | MARTINEZ GARCIA, JOSE | C.C. UTIEL | NO | VET. MASC. A | 36 | 12:24:22 AM | 0:50:02 | 0:18:19.0 | 05:00 |
| 118 | 42 | IGLESIAS FERNÁNDEZ, PABLO | VELAS MARATON | NO | VET. MASC. B | 16 | 12:25:14 AM | 0:50:28 | 0:18:45.0 | 05:03 |
| 119 | 167 | HUERTA, SERGIO | - | NO | SEN. MASC. | 36 | 12:24:32 AM | 0:50:42 | 0:18:59.0 | 05:04 |
| 120 | 157 | FERRER VILLAR, JOSÉ MARÍA | C.D. SIETE AGUAS | NO | VET. MASC. B | 17 | 12:25:34 AM | 0:50:31 | 0:18:48.0 | 05:03 |
| 121 | 5082 | BUENO COSTA, JUAN MIGUEL | - | Si | VET. MASC. B | 18 | 12:25:30 AM | 0:50:42 | 0:18:59.0 | 05:04 |
| 122 | 113 | IRANZO ESCAMILLA, MARIO | - | NO | SEN. MASC. | 37 | 12:25:44 AM | 0:50:35 | 0:18:52.0 | 05:04 |
| 123 | 5043 | YUSTE GARCIA, JOSE | C.A.UTIEL | Si | SEN. MASC. | 38 | 12:24:14 AM | 0:51:13 | 0:19:30.0 | 05:07 |
| 124 | 6 | FEBRÉ VALERO, RICARDO | C.A.UTIEL | NO | VET. MASC. C | 10 | 12:25:35 AM | 0:51:18 | 0:19:35.0 | 05:08 |
| 125 | 145 | LOZANO PONCE, SERGIO | - | NO | VET. MASC. A | 37 | 12:25:12 AM | 0:51:05 | 0:19:22.0 | 05:07 |
| 126 | 44 | TRAPERO GIMENO, RAMON | - | NO | VET. MASC. B | 19 | 12:26:16 AM | 0:51:35 | 0:19:52.0 | 05:10 |
| 127 | 155 | IBÁÑEZ MARTÍNEZ, JAVIER RAMIRO | - | NO | PROM. MASC. | 4 | 12:24:36 AM | 0:51:36 | 0:19:53.0 | 05:10 |
| 128 | 106 | HERRERA OLMOS, RAFAEL | - | NO | VET. MASC. B | 20 | 12:23:30 AM | 0:51:46 | 0:20:03.0 | 05:11 |
| 129 | 46 | FABRA MARCO, ROBERTO | - | NO | JUN MASC. | 4 | 12:25:02 AM | 0:51:47 | 0:20:04.0 | 05:11 |
| 130 | 39 | FERNANDEZ GOMEZ, JUAN MANUEL | C.A. REQUENA | NO | VET. MASC. B | 21 | 12:25:51 AM | 0:51:51 | 0:20:08.0 | 05:11 |
| 131 | 92 | REY ESTRADA, LUIS | - | NO | VET. MASC. A | 38 | 12:25:39 AM | 0:51:49 | 0:20:06.0 | 05:11 |
| 132 | 5068 | SORIANO MONTERO, GLORIA | C.A.UTIEL | Si | VET. FEM. B | 4 | 12:26:12 AM | 0:52:18 | 0:20:35.0 | 05:14 |
| 133 | 5089 | CAMPILLOS FONT, BEATRIZ | C.A.UTIEL | Si | SEN. FEM. | 5 | 12:26:41 AM | 0:52:32 | 0:20:49.0 | 05:15 |
| 134 | 5019 | LLADRÓ GINER, JUAN MANUEL | - | Si | VET. MASC. A | 39 | 12:25:28 AM | 0:52:30 | 0:20:47.0 | 05:15 |
| 135 | 164 | BAYARRI REQUENI, CARLOS | - | NO | VET. MASC. A | 40 | 12:27:27 AM | 0:52:34 | 0:20:51.0 | 05:15 |
| 136 | 13 | MORENO PÉREZ, RAISA | C.A.UTIEL | NO | SEN. FEM. | 6 | 12:25:41 AM | 0:52:43 | 0:21:00.0 | 05:16 |
| 137 | 27 | MORENO GABARRI, EMILIO | - | NO | VET. MASC. C | 11 | 12:25:41 AM | 0:52:45 | 0:21:02.0 | 05:17 |
| 138 | 51 | ANAYA RUBIO, LAURA | C.A.EL VALLE | NO | SEN. FEM. | 7 | 12:26:28 AM | 0:52:42 | 0:20:59.0 | 05:16 |
| 139 | 41 | SAUCEDO GUTIÉRREZ, ANTONIO | S.M. CLUB DE ATLETISMO EL VALLE | NO | VET. MASC. A | 41 | 12:26:27 AM | 0:52:41 | 0:20:58.0 | 05:16 |
| 140 | 52 | ANDRUSCA, MARIANA | REDOLAT TEAM | NO | VET. FEM. B | 5 | 12:25:22 AM | 0:52:55 | 0:21:12.0 | 05:18 |
| 141 | 140 | JIMÉNEZ CUTANDA, VÍCTOR | - | NO | SEN. MASC. | 39 | 12:27:30 AM | 0:52:49 | 0:21:06.0 | 05:17 |
| 142 | 60 | FORTEA MONTOLÍO, CRISTÓBAL | - | NO | VET. MASC. C | 12 | 12:25:43 AM | 0:53:00 | 0:21:17.0 | 05:18 |
| 143 | 25 | VINUESA RUIZ, EMILIO | - | NO | SEN. MASC. | 40 | 12:27:29 AM | 0:52:52 | 0:21:09.0 | 05:17 |
| 144 | 80 | GABALDÓN GARCÍA, JESUS | CA. SAN ANTONIO | NO | VET. MASC. A | 42 | 12:26:00 AM | 0:53:03 | 0:21:20.0 | 05:18 |
| 145 | 83 | GIL ALCOCER, SALVADOR | C.A. LA VEGA SAN ANTONIO | NO | VET. MASC. A | 43 | 12:25:59 AM | 0:53:05 | 0:21:22.0 | 05:19 |
| 146 | 5086 | PONS PLANELLS, JAVIER | C.A.CORRELIANA | Si | VET. MASC. C | 13 | 12:26:38 AM | 0:53:17 | 0:21:34.0 | 05:20 |
| 147 | 5087 | VIVÓ HUESO, MIGUEL | C.A.CORRELIANA | Si | VET. MASC. B | 22 | 12:26:39 AM | 0:53:19 | 0:21:36.0 | 05:20 |
| 148 | 53 | SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, ADRIÁN | CLUB DE CARRERAS POR MONT. TRAIL REQUENA | NO | SEN. MASC. | 41 | 12:26:52 AM | 0:53:09 | 0:21:26.0 | 05:19 |
| 149 | 5078 | IBÁÑEZ EMBUENA, JAVIER | - | Si | VET. MASC. B | 23 | 12:26:40 AM | 0:53:11 | 0:21:28.0 | 05:19 |
| 150 | 12 | HERNÁNDEZ GABALDÓN, MARÍA VICTORIA | C.A.UTIEL | NO | SEN. FEM. | 8 | 12:26:55 AM | 0:53:15 | 0:21:32.0 | 05:20 |
