Descripción
Descripción
Fecha y hora
Domingo, 01 de Noviembre de 2026, a las 11h.
Lugar
Priego
Distancia
14K
Organizador
Ayuntamiento de Priego
RESULTADOS DE LA CARRERA – CxM PRIEGO
| Posición | Dorsal | Nombre | Equipo | Categoria | P. Cat. | Circuito | T. Oficial | Diferencia | Ritmo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 663 | VILLALBA SANZ, ANGEL | CORRETRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 1 | No | 1:25:41.0 | - | 6:07 min/km |
| 2 | 63 | GARCÍA PAREDES, EDUARDO | CORRETRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 1 | Si | 1:28:25.0 | 0:02:44.0 | 6:19 min/km |
| 3 | 546 | GARGALLO REDON, IGNACIO | INDEPENDIENTE | VET. A MASC. | 2 | No | 1:28:53.5 | 0:03:12.5 | 6:21 min/km |
| 5 | 579 | MUÑOZ DEL CAMPO, JAVIER | COMCU | JUN. MASC. | 1 | No | 1:29:58.0 | 0:04:17.0 | 6:25 min/km |
| 4 | 522 | CERRO GALÁN, YERAY | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 1 | No | 1:29:58.8 | 0:04:17.8 | 6:26 min/km |
| 6 | 45 | RODRÍGUEZ MENDEZ, ANTONIO | CORRETRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 2 | Si | 1:31:17.3 | 0:05:36.3 | 6:31 min/km |
| 7 | 13 | CANO VISIER, DAVID | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | SEN. MASC. | 2 | Si | 1:32:26.2 | 0:06:45.2 | 6:36 min/km |
| 8 | 542 | FUENTE FEIJOO, BRUNO | LA PEDRIZA DEL MANZANARES | JUN. MASC. | 2 | No | 1:33:12.6 | 0:07:31.6 | 6:40 min/km |
| 9 | 23 | RUIZ DE LA FUENTE, SERGIO | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. A MASC. | 3 | Si | 1:34:05.5 | 0:08:24.5 | 6:43 min/km |
| 10 | 251 | ARGANDOÑA TARAVILLA, CRISTIAN | EKUON SPORT TEAM | VET. A MASC. | 4 | Si | 1:35:15.1 | 0:09:34.1 | 6:48 min/km |
| 11 | 185 | FERNÁNDEZ GIL, ALBERTO | CD ATLETISMO TARANCÓN | VET. B MASC. | 3 | Si | 1:35:15.2 | 0:09:34.2 | 6:48 min/km |
| 12 | 659 | GÓMEZ PÉREZ, CRISTIAN | CORRETRAIL CUENCA | SEN. MASC. | 3 | Si | 1:35:33.9 | 0:09:52.9 | 6:50 min/km |
| 13 | 571 | MARTINEZ HUERTA, SAMUEL | ROMERA BISTRÓ TEAM | VET. A MASC. | 5 | No | 1:36:27.5 | 0:10:46.5 | 6:53 min/km |
| 14 | 192 | FERNANDEZ GIL, GONZALO | CD SENDAS DE CUENCA | VET. A MASC. | 6 | Si | 1:37:07.9 | 0:11:26.9 | 6:56 min/km |
| 15 | 585 | PERNIA IZQUIERDO, RAMIRO | TEAM PRIEGO-AGO TEAM | VET. B MASC. | 4 | No | 1:37:40.4 | 0:11:59.4 | 6:59 min/km |
| 16 | 658 | MARÍN MORATA, SAUL | ALTURA | SEN. MASC. | 4 | Si | 1:38:50.6 | 0:13:09.6 | 7:04 min/km |
| 17 | 224 | FERNÁNDEZ DE LA MUEL, PABLO | MAGDALA CORRE | SEN. MASC. | 5 | Si | 1:39:24.3 | 0:13:43.3 | 7:06 min/km |
| 18 | 582 | PALOMARES ANGULO, LUIS ÁNGEL | TRAIL MINGLANILLA | VET. B MASC. | 5 | No | 1:39:41.5 | 0:14:00.5 | 7:08 min/km |
| 19 | 527 | DE LA FUENTE CALLEJA, GONZALO | INDEPENDIENTE | VET. A MASC. | 7 | No | 1:39:41.5 | 0:14:00.5 | 7:08 min/km |
| 20 | 67 | MARTÍNEZ DOMINGO, JOSÉ MIGUEL | CORRETRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 6 | Si | 1:39:52.2 | 0:14:11.2 | 7:08 min/km |
| 21 | 7 | GUADALAJARA LÓPEZ, JULIAN | CORRETRAIL CUENCA | MASTER MASC. | 1 | Si | 1:40:15.1 | 0:14:34.1 | 7:09 min/km |
| 22 | 222 | CARDO, AITOR | MAGDALA CORRE | SEN. MASC. | 6 | Si | 1:40:40.2 | 0:14:59.2 | 7:11 min/km |
| 23 | 110 | PASCUAL SORIANO, OMAR | C.T. VILLARTA | SEN. MASC. | 7 | Si | 1:41:35.0 | 0:15:54.0 | 7:16 min/km |
| 24 | 660 | BEJARANO CALVO, ANGEL | CD SENDAS DE CUENCA | VET. B MASC. | 7 | Si | 1:41:49.6 | 0:16:08.6 | 7:16 min/km |
| 25 | 530 | DÍAZ FRUTOS, VICTOR | MT3 MADRID TRAIL | VET. B MASC. | 8 | No | 1:42:48.3 | 0:17:07.3 | 7:21 min/km |
| 26 | 214 | BONILLA TORRES, RAFAEL | INDEPENDIENTE | VET. B MASC. | 9 | Si | 1:42:54.1 | 0:17:13.1 | 7:21 min/km |
| 27 | 576 | MENOYO GÓMEZ, GONZALO | LA MARAÑA | SEN. MASC. | 8 | No | 1:43:31.8 | 0:17:50.8 | 7:24 min/km |
| 28 | 504 | ALCOCER MARTÍNEZ, JOSE MARIA | CORRETRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 8 | No | 1:44:20.1 | 0:18:39.1 | 7:27 min/km |
| 29 | 563 | LOZANO FRIAS, VICTOR | TEAM PRIEGO | SEN. MASC. | 9 | No | 1:45:43.0 | 0:20:02.0 | 7:33 min/km |
| 30 | 46 | JOUVE GUAITA, CARLOS | CORRETRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 9 | Si | 1:46:33.7 | 0:20:52.7 | 7:37 min/km |
| 31 | 505 | ALCOLEA SALIDO, YAHIR | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 10 | No | 1:47:15.0 | 0:21:34.0 | 7:40 min/km |
| 32 | 631 | SIERRA LOPEZ-OCHOA, JUAN ANTONIO | C.T.GUADALAJARA | MASTER MASC. | 2 | No | 1:47:30.0 | 0:21:49.0 | 7:40 min/km |
| 33 | 513 | BENITEZ, DAVID | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 11 | No | 1:49:00.0 | 0:23:19.0 | 7:47 min/km |
| 34 | 569 | MAGÁN TARAVILLA, DANIEL | TEAM PRIEGO | SEN. MASC. | 12 | No | 1:49:00.3 | 0:23:19.3 | 7:47 min/km |
| 35 | 65 | LÓPEZ NIETO, RAQUEL | CORRETRAIL CUENCA | VET. A FEM. | 1 | Si | 1:49:06.8 | 0:23:25.8 | 7:48 min/km |
| 36 | 6 | GÓMEZ CABALLERO, FRANCISCO | CORRETRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 10 | Si | 1:49:50.7 | 0:24:09.7 | 7:51 min/km |
| 37 | 533 | ESCUDERO IRIARTE, LUCÍA | INDEPENDIENTE | SEN. FEM. | 1 | No | 1:50:31.0 | 0:24:50.0 | 7:54 min/km |
| 38 | 240 | ALMODÓVAR MONTELLANO, JAIME | SOMARUNNING BELMONTE | VET. A MASC. | 10 | Si | 1:50:31.8 | 0:24:50.8 | 7:54 min/km |
| 39 | 25 | FIGUEROA HERNAIZ, CARLOS | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. B MASC. | 11 | Si | 1:50:53.9 | 0:25:12.9 | 7:55 min/km |
| 40 | 137 | BERMEJO CUARTERO, GREGORIO | 5 PICOS TRAIL CUENCA | MASTER MASC. | 3 | Si | 1:51:24.8 | 0:25:43.8 | 7:57 min/km |
| 41 | 629 | SARRION MARTINEZ, ANGEL | INDEPENDIENTE | VET. B MASC. | 12 | No | 1:51:50.4 | 0:26:09.4 | 7:59 min/km |
| 42 | 16 | GARCÍA ALONSO, MIGUEL ANGEL | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | MASTER MASC. | 4 | Si | 1:52:46.1 | 0:27:05.1 | 8:03 min/km |
| 43 | 521 | CATALÁN AGUILAR, JAVIER | CDE TITANES DE CHINCHÓN | VET. B MASC. | 13 | No | 1:53:49.9 | 0:28:08.9 | 8:08 min/km |
| 44 | 403 | MARTINEZ BELINCHON, AGUSTIN | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 13 | No | 1:54:00.0 | 0:28:19.0 | 8:08 min/km |
| 45 | 662 | PINEDO SIERRA, PEDRO | CORRETRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 11 | Si | 1:54:12.8 | 0:28:31.8 | 8:10 min/km |
| 46 | 632 | TOLEDANO, SAUL | INDEPENDIENTE | VET. A MASC. | 12 | No | 1:54:49.0 | 0:29:08.0 | 8:12 min/km |
| 47 | 511 | BAYO SAIZ, ALEJANDRO | LA MARAÑA | SEN. MASC. | 14 | No | 1:55:19.4 | 0:29:38.4 | 8:14 min/km |
| 48 | 170 | FERNANDEZ ISIDRO, JOSE MARIA | CA REAJO FONTENSE | VET. B MASC. | 14 | Si | 1:55:24.7 | 0:29:43.7 | 8:15 min/km |
| 49 | 666 | PEREZ CHICO, SERGIO | LA MARAÑA | SEN. MASC. | 15 | No | 1:55:25.7 | 0:29:44.7 | 8:15 min/km |
| 50 | 553 | GUIJARRO PÉREZ, CARLOS | TEAM PRIEGO | SEN. MASC. | 16 | No | 1:55:45.0 | 0:30:04.0 | 8:16 min/km |
| 51 | 130 | BLASCO MARCOS, MARCOS | 5 PICOS TRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 13 | Si | 1:56:50.0 | 0:31:09.0 | 8:21 min/km |
| 52 | 580 | NIETO, DAVID | CORRETRAIL | VET. A MASC. | 14 | No | 1:57:30.0 | 0:31:49.0 | 8:23 min/km |
| 53 | 243 | GOMEZ LASSO, LAURA | TRAIL LAOJIA | VET. A FEM. | 2 | Si | 1:57:44.0 | 0:32:03.0 | 8:25 min/km |
| 54 | 90 | MORENO DÍAZ, JORGE | CORRETRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 15 | Si | 1:57:58.0 | 0:32:17.0 | 8:26 min/km |
| 55 | 574 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, JESÚS | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 17 | No | 1:58:10.0 | 0:32:29.0 | 8:26 min/km |
| 56 | 539 | FLORES MARTÍNEZ, DANIEL | CLUB TRIATLÓN GUADALAJARA | SEN. MASC. | 18 | No | 1:58:28.9 | 0:32:47.9 | 8:28 min/km |
| 57 | 22 | MUÑOZ CAVERO, FRANCISCO JAVIER | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | MASTER MASC. | 5 | Si | 1:59:06.1 | 0:33:25.1 | 8:30 min/km |
| 58 | 506 | ALMANSA RODRIGUEZ, JOSE LUIS | INDEPENDIENTE | VET. A MASC. | 16 | No | 1:59:32.0 | 0:33:51.0 | 8:32 min/km |
| 59 | 94 | BLASCO GÓMEZ, JESUS | CORRETRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 15 | Si | 1:59:32.6 | 0:33:51.6 | 8:32 min/km |
| 60 | 554 | HARO GUERRERO, ALBERTO | INDEPENDIENTE | VET. A MASC. | 17 | No | 1:59:59.0 | 0:34:18.0 | 8:35 min/km |
| 61 | 550 | GOMEZ DE MARCO, SERGIO | CLUB CICLISTA MARIANA | VET. A MASC. | 18 | No | 2:00:08.3 | 0:34:27.3 | 8:35 min/km |
| 62 | 9 | CANO LÓPEZ, JUAN CARLOS | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | MASTER MASC. | 6 | Si | 2:00:18.0 | 0:34:37.0 | 8:36 min/km |
| 63 | 661 | LOPEZ PALACIOS, JUAN CARLOS | CLUB ATLETISMO INIESTA | MASTER MASC. | 7 | Si | 2:00:18.1 | 0:34:37.1 | 8:36 min/km |
| 64 | 221 | BELMONTE, PIPI | MAGDALA CORRE | VET. A FEM. | 3 | Si | 2:00:51.9 | 0:35:10.9 | 8:38 min/km |
| 65 | 560 | LIDUEÑA IBÁÑEZ, KALED | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 19 | No | 2:00:52.0 | 0:35:11.0 | 8:38 min/km |
| 66 | 1 | RECUENCO GARCIA, ALBER | C.T. VILLARTA | VET. B MASC. | 16 | Si | 2:01:11.0 | 0:35:30.0 | 8:39 min/km |
| 67 | 510 | BAETICA, CRISTIAN | CLUB MARATÓN GUADALAJARA | VET. B MASC. | 17 | No | 2:01:11.2 | 0:35:30.2 | 8:39 min/km |
| 68 | 33 | VALERA MUELAS, EDUARD | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. B MASC. | 18 | Si | 2:01:36.7 | 0:35:55.7 | 8:41 min/km |
| 69 | 526 | CORRALO ARROYO, JOSE JAVIER | CLUB MARATON GUADALAJARA | MASTER MASC. | 8 | No | 2:03:00.0 | 0:37:19.0 | 8:47 min/km |
| 70 | 626 | SÁNCHEZ GÓMEZ, RAÚL | GIMNASIO MIGUELTURRA | VET. B MASC. | 19 | No | 2:03:04.5 | 0:37:23.5 | 8:48 min/km |
| 71 | 518 | CAÑADA CORNEJO, ARSENIO | MUNTANYENC SANT CUGAT | VET. B MASC. | 20 | No | 2:03:13.5 | 0:37:32.5 | 8:48 min/km |
| 72 | 581 | ORTIZ LOPEZ, JULIAN | INDEPENDIENTE | JUN. MASC. | 3 | No | 2:03:24.5 | 0:37:43.5 | 8:49 min/km |
| 73 | 538 | FERRER MARTINEZ, MARIO | INDEPENDIENTE | JUN. MASC. | 4 | No | 2:03:25.0 | 0:37:44.0 | 8:49 min/km |
| 74 | 239 | GARCÍA ALGARRA, ANA | RUJAMAR TRAIL TEAM | SEN. FEM. | 2 | Si | 2:03:50.9 | 0:38:09.9 | 8:51 min/km |
| 75 | 5 | CHISCOP, GHEORGHE JENICA | CORRETRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 21 | Si | 2:03:55.8 | 0:38:14.8 | 8:51 min/km |
| 76 | 512 | BAYO SAIZ, RODRIGO | LA MARAÑA CUENCA | SEN. MASC. | 20 | No | 2:04:00.0 | 0:38:19.0 | 8:51 min/km |
| 77 | 228 | VERGARA OCAÑA, JESÚS | MAGDALA CORRE | SEN. MASC. | 21 | Si | 2:04:15.4 | 0:38:34.4 | 8:53 min/km |
| 78 | 559 | LAGUNA FERNÁNDEZ, FRAN | INDEPENDIENTE | VET. A MASC. | 19 | No | 2:04:40.0 | 0:38:59.0 | 8:54 min/km |
| 79 | 30 | PORTERO CIFUENTES, MIGUEL ANGEL | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | MASTER MASC. | 9 | Si | 2:04:42.8 | 0:39:01.8 | 8:54 min/km |
| 80 | 17 | GARCÍA SORIA, SANTIAGO | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. B MASC. | 22 | Si | 2:04:43.3 | 0:39:02.3 | 8:54 min/km |
| 81 | 88 | LÓPEZ FERNÁNDEZ, FERNANDO | CORRETRAIL CUENCA | SEN. MASC. | 22 | Si | 2:05:00.7 | 0:39:19.7 | 8:56 min/km |
| 82 | 241 | ALMODÓVAR MONTELLANO, ADRIÁN | SOMARUNNING BELMONTE | VET. A MASC. | 20 | Si | 2:05:28.3 | 0:39:47.3 | 8:58 min/km |
| 83 | 2 | JIMENEZ ARAQUE, JOAQUIN DIONISIO | CA REAJO FONTENSE | VET. B MASC. | 23 | Si | 2:05:35.1 | 0:39:54.1 | 8:58 min/km |
| 84 | 220 | MARTINEZ JIMENEZ, JORGE | MAGDALA CORRE | SEN. MASC. | 23 | Si | 2:05:55.9 | 0:40:14.9 | 9:00 min/km |
| 85 | 211 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, RUBÉN | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 24 | Si | 2:06:01.8 | 0:40:20.8 | 9:00 min/km |
| 86 | 59 | ALIQUE GARCIA, SERGIO | CORRETRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 21 | Si | 2:06:17.8 | 0:40:36.8 | 9:01 min/km |
| 87 | 50 | CHACÓN FALCÓN, BEATRIZ | CORRETRAIL CUENCA | SEN. FEM. | 3 | Si | 2:06:25.8 | 0:40:44.8 | 9:02 min/km |
| 88 | 578 | MOYA PLAZA, DAVID | CORRETRAIL | VET. B MASC. | 24 | No | 2:06:42.0 | 0:41:01.0 | 9:03 min/km |
| 89 | 520 | CASTRO LUACES, XURXO | INDEPENDIENTE | MASTER MASC. | 10 | No | 2:07:20.0 | 0:41:39.0 | 9:06 min/km |
| 90 | 134 | HERRAIZ MARTÍNEZ, JULIAN | 5 PICOS TRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 22 | Si | 2:07:42.4 | 0:42:01.4 | 9:07 min/km |
| 91 | 570 | MARÍN DEL AMO, RAQUEL | C.T. GUADALAJARA | SEN. FEM. | 4 | No | 2:07:50.9 | 0:42:09.9 | 9:08 min/km |
| 92 | 36 | PEREZ GOMEZ, SONIA | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | SEN. FEM. | 5 | Si | 2:08:08.3 | 0:42:27.3 | 9:09 min/km |
| 93 | 20 | MARTÍNEZ MONTERO, ROBERTO | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. A MASC. | 23 | Si | 2:08:08.3 | 0:42:27.3 | 9:09 min/km |
| 94 | 590 | ROMERO FRIAS, ADRIÁN | PARES SUELTOS | SEN. MASC. | 25 | No | 2:08:33.0 | 0:42:52.0 | 9:11 min/km |
| 95 | 104 | IBÁÑEZ LARREY, ÁNGEL | C.T. VILLARTA | MASTER MASC. | 11 | Si | 2:09:01.2 | 0:43:20.2 | 9:13 min/km |
| 96 | 53 | REGIDOR SERNA, DANIEL | CORRETRAIL CUENCA | MASTER MASC. | 12 | Si | 2:09:08.9 | 0:43:27.9 | 9:14 min/km |
| 97 | 588 | RODRÍGUEZ AVILÉS, FELIPE | CANOBLE NOBLEJAS | VET. A MASC. | 24 | No | 2:09:16.8 | 0:43:35.8 | 9:14 min/km |
| 98 | 76 | MORENO SIMARRO, GABRIEL | CORRETRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 25 | Si | 2:11:09.7 | 0:45:28.7 | 9:22 min/km |
| 99 | 558 | LAGE CARRILLO, BREOGÁN | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 26 | No | 2:12:50.0 | 0:47:09.0 | 9:29 min/km |
| 100 | 516 | CAJA GARCÍA, OMAR | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 27 | No | 2:13:00.0 | 0:47:19.0 | 9:30 min/km |
| 101 | 575 | MARTINEZ PALOMERO, JAVIER | LA MARAÑA CUENCA | SEN. MASC. | 28 | No | 2:13:05.3 | 0:47:24.3 | 9:30 min/km |
| 102 | 248 | SEPÚLVEDA CASTILLO, NOELIA | CORRETRAIL CUENCA | VET. B FEM. | 1 | Si | 2:13:54.7 | 0:48:13.7 | 9:34 min/km |
| 103 | 628 | SARDINA GONZALO, MIGUEL | C.T. GUADALAJARA | VET. B MASC. | 26 | No | 2:14:20.0 | 0:48:39.0 | 9:35 min/km |
| 104 | 519 | CASTELLOTE REQUENA, JUAN | BAR1946FS | SEN. MASC. | 29 | No | 2:16:05.0 | 0:50:24.0 | 9:43 min/km |
| 105 | 523 | CHACÓN PANAL, PABLO | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 30 | No | 2:16:05.0 | 0:50:24.0 | 9:43 min/km |
| 106 | 116 | JARA OROZCO, JOSÉ LUIS | C.T. VILLARTA | VET. B MASC. | 27 | Si | 2:17:35.7 | 0:51:54.7 | 9:50 min/km |
| 107 | 11 | ALLENDES MONSALVES, GABRIELA ALEJANDRA | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. A FEM. | 4 | Si | 2:18:37.1 | 0:52:56.1 | 9:54 min/km |
| 108 | 215 | PARDO MEDINA, JORDAN | INDEPENDIENTE | VET. A MASC. | 25 | Si | 2:20:35.3 | 0:54:54.3 | 10:03 min/km |
| 109 | 62 | GARCÍA MARTINEZ, JUAN VICENTE | CORRETRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 28 | Si | 2:20:55.0 | 0:55:14.0 | 10:04 min/km |
| 110 | 551 | GÓMEZ GARCIA, RUBEN | TEAM PRIEGO | SEN. MASC. | 31 | No | 2:21:46.0 | 0:56:05.0 | 10:08 min/km |
| 111 | 78 | MARTÍNEZ LORENZO, SAMUEL | CORRETRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 29 | Si | 2:21:50.5 | 0:56:09.5 | 10:08 min/km |
| 112 | 131 | GONZÁLEZ ARTEAGA, JESÚS | 5 PICOS TRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 26 | Si | 2:22:34.9 | 0:56:53.9 | 10:11 min/km |
| 113 | 517 | CAMPOS LOPEZ, ANGEL | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | MASTER MASC. | 13 | No | 2:23:06.1 | 0:57:25.1 | 10:13 min/km |
| 114 | 566 | LUENGO PARRA, OSCAR | TEAM PRIEGO | VET. B MASC. | 30 | No | 2:23:06.9 | 0:57:25.9 | 10:13 min/km |
| 115 | 86 | DE JESÚS AFONSO, HUGO MIGUEL | CORRETRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 31 | Si | 2:23:28.3 | 0:57:47.3 | 10:15 min/km |
| 116 | 525 | COLLADA GARCIA, JAVIER | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 32 | No | 2:24:06.0 | 0:58:25.0 | 10:18 min/km |
| 117 | 617 | SAHUQUILLO MARTINEZ, MARCOS | CA CAMPILLO | VET. A MASC. | 27 | No | 2:24:30.0 | 0:58:49.0 | 10:20 min/km |
| 118 | 547 | GARRIDO SANTOLARIA, GLORIA MARIA (MACU) | CORRETRAIL CUENCA | MASTER FEM. | 1 | No | 2:25:00.0 | 0:59:19.0 | 10:21 min/km |
| 119 | 557 | JUBERA CARO, MARIANO | INDEPENDIENTE | VET. B MASC. | 32 | No | 2:25:40.0 | 0:59:59.0 | 10:25 min/km |
| 120 | 112 | PEÑARRUBIA POZO, JOSE MANUEL | C.T. VILLARTA | SEN. MASC. | 33 | Si | 2:27:54.3 | 1:02:13.3 | 10:34 min/km |
| 121 | 173 | MORALES, IGNACIO | CA REAJO FONTENSE | MASTER MASC. | 14 | Si | 2:28:56.8 | 1:03:15.8 | 10:38 min/km |
| 122 | 19 | MANSILLA REBENAQUE, MILA | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | MASTER FEM. | 2 | Si | 2:29:07.8 | 1:03:26.8 | 10:39 min/km |
| 123 | 21 | MATEO DE LA TORRE, JULIÁN | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. B MASC. | 33 | Si | 2:29:30.8 | 1:03:49.8 | 10:41 min/km |
| 124 | 56 | DÍAZ, MARÍA | CORRETRAIL CUENCA | VET. A FEM. | 5 | Si | 2:29:40.0 | 1:03:59.0 | 10:41 min/km |
| 125 | 509 | ARAGÓN CORREDOR, FERNANDO | INDEPENDIENTE | MASTER MASC. | 15 | No | 2:30:44.0 | 1:05:03.0 | 10:46 min/km |
| 126 | 502 | ABARCA PÉREZ, ADRIÁN | C.C. MARIANA | SEN. MASC. | 34 | No | 2:30:45.0 | 1:05:04.0 | 10:46 min/km |
| 127 | 545 | GARCÍA MORENO, MANUEL ANTONIO | INDEPENDIENTE | VET. B MASC. | 34 | No | 2:30:48.0 | 1:05:07.0 | 10:46 min/km |
| 128 | 567 | MADERO VALERO, FERNANDO JULIAN | C.E PI TALLAT | VET. A MASC. | 28 | No | 2:30:50.0 | 1:05:09.0 | 10:46 min/km |
| 129 | 536 | FERNÁNDEZ CARO, ANTONIO | INDEPENDIENTE | VET. B MASC. | 35 | No | 2:31:26.9 | 1:05:45.9 | 10:49 min/km |
| 130 | 12 | CANO SÁNCHEZ, MERCEDES | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | JUN. FEM. | 1 | Si | 2:33:35.9 | 1:07:54.9 | 10:58 min/km |
| 131 | 8 | TOLEDO MOYA, PEDRO | CORRETRAIL CUENCA | MASTER MASC. | 16 | Si | 2:33:36.7 | 1:07:55.7 | 10:58 min/km |
| 132 | 565 | LOZANO FRÍAS, BEATRIZ | TEAM PRIEGO | SEN. FEM. | 6 | No | 2:34:08.7 | 1:08:27.7 | 11:01 min/km |
| 133 | 587 | ROBLES MORAL, FRANCISCO MANUEL | AGAPE TEAM | VET. A MASC. | 29 | No | 2:36:50.0 | 1:11:09.0 | 11:12 min/km |
| 134 | 132 | MARTÍNEZ ROMERO, MARINA | 5 PICOS TRAIL CUENCA | VET. B FEM. | 2 | Si | 2:37:00.0 | 1:11:19.0 | 11:13 min/km |
| 135 | 627 | SÁNCHEZ MARTÍN, IVÁN | C.T. GUADALAJARA | VET. A MASC. | 30 | No | 2:37:10.0 | 1:11:29.0 | 11:14 min/km |
| 136 | 589 | RODRÍGUEZ PIRIS, PEDRO PABLO | C.T.GUADALAJARA | MASTER MASC. | 17 | No | 2:37:11.0 | 1:11:30.0 | 11:14 min/km |
| 137 | 562 | LOZANO CLEMENTE, ELENA | C.T.GUADALAJARA | VET. B FEM. | 3 | No | 2:37:12.0 | 1:11:31.0 | 11:14 min/km |
| 138 | 515 | BUENO HURTADO, JAVIER | TEAM PRIEGO | SEN. MASC. | 35 | No | 2:38:15.2 | 1:12:34.2 | 11:18 min/km |
| 139 | 564 | LOZANO FRÍAS, LAURA | INDEPENDIENTE | SEN. FEM. | 7 | No | 2:38:20.0 | 1:12:39.0 | 11:19 min/km |
| 140 | 35 | GARCIA GOMEZ, BEATRIZ | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. B FEM. | 4 | Si | 2:38:29.1 | 1:12:48.1 | 11:19 min/km |
| 141 | 501 | ABAD, CAROL | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. B FEM. | 5 | No | 2:38:29.3 | 1:12:48.3 | 11:19 min/km |
| 142 | 14 | CRUZ SÁNCHEZ, MARÍA | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. B FEM. | 6 | Si | 2:38:29.8 | 1:12:48.8 | 11:19 min/km |
| 143 | 630 | SERRANO ESCUDERO, MARINA | INDEPENDIENTE | SEN. FEM. | 8 | No | 2:38:57.0 | 1:13:16.0 | 11:21 min/km |
| 144 | 29 | PERAL MOYA, PATRICIA | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. A FEM. | 6 | Si | 2:39:40.1 | 1:13:59.1 | 11:24 min/km |
| 145 | 549 | GÓMEZ, YANIRA | INDEPENDIENTE | VET. A FEM. | 7 | No | 2:39:41.0 | 1:14:00.0 | 11:24 min/km |
| 146 | 24 | TEXEDA PEREA, ANTONIO | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | MASTER MASC. | 18 | Si | 2:42:04.7 | 1:16:23.7 | 11:35 min/km |
| 147 | 583 | PASTOR MIRANZOS, SOFÍA | TEAM PRIEGO | SEN. FEM. | 9 | No | 2:43:21.2 | 1:17:40.2 | 11:40 min/km |
| 148 | 109 | MOLINA CASADO, ALBERTO | C.T. VILLARTA | VET. B MASC. | 36 | Si | 2:45:00.0 | 1:19:19.0 | 11:47 min/km |
| 149 | 213 | EVANGELIO GARCÍA, JACOBO | INDEPENDIENTE | VET. B MASC. | 37 | Si | 2:46:16.7 | 1:20:35.7 | 11:53 min/km |
| 150 | 561 | LISTA GONZÁLEZ, JAIME | INDEPENDIENTE | MASTER MASC. | 19 | No | 2:47:40.0 | 1:21:59.0 | 11:58 min/km |
| 151 | 577 | MORENO ESCOBAR, DIEGO | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 36 | No | 2:47:40.0 | 1:21:59.0 | 11:58 min/km |
| 152 | 552 | GONZALEZ MARTIN, DANIEL | INDEPENDIENTE | VET. A MASC. | 31 | No | 2:50:19.6 | 1:24:38.6 | 12:10 min/km |
| 153 | 572 | MARTINEZ ITURBE, CARMEN | CLUB EL HUSO | VET. A FEM. | 8 | No | 3:03:32.4 | 1:37:51.4 | 13:07 min/km |
| 154 | 568 | MADRID CAMARA, MARIO | CLUB ELEMENTAL EL HUSO | SEN. MASC. | 37 | No | 3:03:34.1 | 1:37:53.1 | 13:07 min/km |
