Descripción
Descripción
Fecha y hora
Domingo, 30 de marzo de 2025
Lugar
Carboneras de Guadazaón
Distancia
11K
Organizador
Ayuntamiento de Carboneras de Guadazaón
RESULTADOS DE LA CARRERA
Posición | Dorsal | Nombre | Equipo | Categoria | P. Cat. | T. Oficial | Diferencia | Ritmo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 207 | ARGANDOÑA TARAVILLA, CRISTIAN | EKUON SPORT TEAM | VET. A MASC. | 1 | 1:03:33.0 | - | 4:53 min/km |
2 | 289 | RUIZ DE LA FUENTE, SERGIO | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. A MASC. | 2 | 1:04:05.5 | 0:00:32.5 | 4:56 min/km |
3 | 267 | CANO VISIER, DAVID | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | SEN. MASC. | 1 | 1:04:24.5 | 0:00:51.5 | 4:57 min/km |
4 | 288 | RISUEÑO TEVA, JESÚS | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | SEN. MASC. | 2 | 1:04:34.8 | 0:01:01.8 | 4:58 min/km |
5 | 306 | FERNÁNDEZ GIL, ALBERTO | ATLÉTICA CONQUENSE | VET. B MASC. | 1 | 1:04:45.2 | 0:01:12.2 | 4:59 min/km |
6 | 246 | GARCÍA SORIA, SANTIAGO | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. B MASC. | 2 | 1:06:21.6 | 0:02:48.6 | 5:06 min/km |
7 | 393 | TORRES ABAD, JUAN | CA MINGLANILLA | VET. A MASC. | 3 | 1:06:57.3 | 0:03:24.3 | 5:09 min/km |
8 | 128 | RODRÍGUEZ MÉNDEZ, ANTONIO | CA REAJO FONTENSE | VET. B MASC. | 3 | 1:07:08.6 | 0:03:35.6 | 5:10 min/km |
9 | 223 | MARTÍNEZ DOMINGO, JOSÉ MIGUEL | CORRETRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 4 | 1:08:19.2 | 0:04:46.2 | 5:15 min/km |
10 | 261 | CARRASCOSA MUÑOZ, RICARDO | MAGDALA CORRE | VET. A MASC. | 4 | 1:08:24.7 | 0:04:51.7 | 5:16 min/km |
11 | 313 | GARCÍA FIGUEROA, DAVID | EXCAVACIONES IVÁN GARCÍA | JUN. MASC. | 1 | 1:09:58.3 | 0:06:25.3 | 5:23 min/km |
12 | 97 | GÓMEZ PÉREZ, CRISTIAN | CORRETRAIL CUENCA | SEN. MASC. | 3 | 1:10:37.5 | 0:07:04.5 | 5:26 min/km |
13 | 440 | REDONDO ALARCON, MIGUEL ANGEL | CORRETRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 5 | 1:10:37.5 | 0:07:04.5 | 5:26 min/km |
14 | 273 | GARCÍA ALONSO, MIGUEL ANGEL | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | MASTER MASC. | 1 | 1:11:50.1 | 0:08:17.1 | 5:32 min/km |
15 | 58 | PENARRUBIA MARTINEZ, JUAN ANTONIO | CA MINGLANILLA | SEN. MASC. | 4 | 1:11:55.2 | 0:08:22.2 | 5:32 min/km |
16 | 204 | GUADALAJARA LÓPEZ, JULIAN | CORRETRAIL CUENCA | MASTER MASC. | 2 | 1:11:59.3 | 0:08:26.3 | 5:32 min/km |
17 | 15 | NAVARRO BUENDIA, JOSÉ ENRIQUE | 5 PICOS TRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 5 | 1:12:21.2 | 0:08:48.2 | 5:34 min/km |
18 | 249 | FERNÁNDEZ GARCÍA, DANIEL | INDEPENDIENTE | JUN. MASC. | 2 | 1:13:18.3 | 0:09:45.3 | 5:38 min/km |
19 | 221 | MARIN MORATA, SAUL | MAGDALA CORRE | SEN. MASC. | 5 | 1:14:29.4 | 0:10:56.4 | 5:44 min/km |
20 | 253 | SANZ MOLERO, EDUARDO | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. B MASC. | 6 | 1:14:47.1 | 0:11:14.1 | 5:45 min/km |
21 | 199 | GÓMEZ CABALLERO, FRANCISCO | CORRETRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 7 | 1:14:48.8 | 0:11:15.8 | 5:45 min/km |
22 | 316 | GARCÍA SAIZ, JOSE ANTONIO | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. B MASC. | 8 | 1:15:15.5 | 0:11:42.5 | 5:47 min/km |
23 | 163 | DEL POZO COLMENERO, PEDRO | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. B MASC. | 9 | 1:15:18.3 | 0:11:45.3 | 5:47 min/km |
24 | 235 | PINEDO SIERRA, PEDRO | CORRETRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 6 | 1:15:24.6 | 0:11:51.6 | 5:48 min/km |
25 | 280 | MARTÍNEZ MONTERO, ROBERTO | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. A MASC. | 7 | 1:15:28.4 | 0:11:55.4 | 5:49 min/km |
26 | 4 | BERMEJO CUARTERO, GREGORIO | 5 PICOS TRAIL CUENCA | MASTER MASC. | 3 | 1:15:45.3 | 0:12:12.3 | 5:50 min/km |
27 | 124 | CAÑETE, JONAS | CA REAJO FONTENSE | VET. A MASC. | 8 | 1:16:03.3 | 0:12:30.3 | 5:51 min/km |
28 | 162 | CANO LÓPEZ, JUAN CARLOS | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | MASTER MASC. | 4 | 1:16:18.2 | 0:12:45.2 | 5:52 min/km |
29 | 338 | LOZANO LUCAS, RAUL | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. A MASC. | 9 | 1:16:18.7 | 0:12:45.7 | 5:52 min/km |
30 | 436 | ALCOCER MORALEJA, SAMUEL | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 6 | 1:16:34.5 | 0:13:01.5 | 5:54 min/km |
31 | 130 | ZAMARRA RAMOS, RAÚL | CA REAJO FONTENSE | VET. A MASC. | 10 | 1:16:54.9 | 0:13:21.9 | 5:55 min/km |
32 | 69 | MILASIUS MILASIUS, MANTAS | CLUB TRIATLON META3 | VET. B MASC. | 10 | 1:16:55.0 | 0:13:22.0 | 5:55 min/km |
33 | 357 | MORENO DIAZ, JORGE | CORRETRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 11 | 1:17:09.2 | 0:13:36.2 | 5:56 min/km |
34 | 139 | CANTERO ALARCON, ENRIQUE | CD HUELAMO | VET. A MASC. | 12 | 1:17:15.4 | 0:13:42.4 | 5:57 min/km |
35 | 260 | GARCIA GARCIA, FEDERICO | NO MACROGRANJAS | VET. B MASC. | 11 | 1:17:20.7 | 0:13:47.7 | 5:57 min/km |
36 | 152 | ALIQUE GARCIA, SERGIO | CORRETRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 13 | 1:17:23.0 | 0:13:50.0 | 5:57 min/km |
37 | 205 | GUIJARRO DE LA TORRE, CARLOS | CORRETRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 12 | 1:17:30.8 | 0:13:57.8 | 5:58 min/km |
38 | 410 | NAVARRO LILLO, JORGE | MAGDALA CORRE | SEN. MASC. | 7 | 1:17:30.8 | 0:13:57.8 | 5:58 min/km |
39 | 3 | SUÁREZ MOSET, JUAN | CORRETRAIL CUENCA | JUN. MASC. | 3 | 1:17:58.5 | 0:14:25.5 | 5:60 min/km |
40 | 291 | CARDO, AITOR | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 8 | 1:17:58.5 | 0:14:25.5 | 5:60 min/km |
41 | 282 | MIUÑOZ CAVERO, FRANCISCO JAVIER | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | MASTER MASC. | 5 | 1:18:02.4 | 0:14:29.4 | 6:00 min/km |
42 | 212 | PORTERO CIFUENTES, MIGUEL ANGEL | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | MASTER MASC. | 6 | 1:18:03.2 | 0:14:30.2 | 6:00 min/km |
43 | 1 | RECUENCO GARCÍA, ALBER | RUJAMAR TRAIL TEAM | VET. B MASC. | 13 | 1:18:42.3 | 0:15:09.3 | 6:04 min/km |
44 | 350 | MINGO DENCHE, JESÚS ÁNGEL | NEOSTRAIL | VET. A MASC. | 14 | 1:18:56.7 | 0:15:23.7 | 6:04 min/km |
45 | 300 | CHISCOP, GHEORGHE JENICA | CHISCOP TEAM | VET. B MASC. | 14 | 1:19:11.6 | 0:15:38.6 | 6:05 min/km |
46 | 150 | ALGARRA ALGARRA, MARÍA JESÚS | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. B FEM. | 1 | 1:19:20.7 | 0:15:47.7 | 6:06 min/km |
47 | 30 | INIESTA TEBAR, ALVARO | C.T. VILLARTA | SEN. MASC. | 9 | 1:19:20.9 | 0:15:47.9 | 6:06 min/km |
48 | 388 | ZAMORA BUSTAMANTE, DANIEL | CLUB DE PIRAGÜISMO LAS GR | VET. B MASC. | 15 | 1:19:35.4 | 0:16:02.4 | 6:07 min/km |
49 | 334 | LÓPEZ MADRIGAL, ANTONIO | MARTEAM | VET. A MASC. | 15 | 1:19:54.6 | 0:16:21.6 | 6:09 min/km |
50 | 335 | LÓPEZ NIETO, RAQUEL | CORRETRAIL CUENCA | VET. A FEM. | 1 | 1:19:54.6 | 0:16:21.6 | 6:09 min/km |
51 | 399 | NAVARRO BAUTISTA, JULIÁN | INDEPENDIENTE | VET. B MASC. | 16 | 1:19:54.6 | 0:16:21.6 | 6:09 min/km |
52 | 55 | QUEZADA GONZALEZ, LENIN | C.T. VILLARTA | VET. A MASC. | 16 | 1:21:15.1 | 0:17:42.1 | 6:15 min/km |
53 | 331 | JOUVE GUAITA, CARLOS | INDEPENDIENTE | VET. A MASC. | 17 | 1:23:11.5 | 0:19:38.5 | 6:24 min/km |
54 | 114 | JIMENEZ ARAQUE, JOAQUIN DIONISIO | CA REAJO FONTENSE | VET. B MASC. | 17 | 1:24:10.9 | 0:20:37.9 | 6:28 min/km |
55 | 193 | ALMODÓVAR MONTELLANO, JAIME | SOMARUNNING BELMONTE | VET. A MASC. | 18 | 1:24:14.2 | 0:20:41.2 | 6:29 min/km |
56 | 9 | HERRAIZ MARTÍNEZ, JOSÉ LUIS | 5 PICOS TRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 19 | 1:24:23.3 | 0:20:50.3 | 6:30 min/km |
57 | 5 | GÓMEZ CONDE, SERGIO | 5 PICOS TRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 18 | 1:24:23.7 | 0:20:50.7 | 6:30 min/km |
58 | 111 | CASAS ALVAREZ, MARIO | LA MARAÑA CUENCA | VET. A MASC. | 20 | 1:24:25.0 | 0:20:52.0 | 6:30 min/km |
59 | 166 | CHACÓN FALCÓN, BEATRIZ | CORRETRAIL CUENCA | SEN. FEM. | 1 | 1:24:47.6 | 0:21:14.6 | 6:31 min/km |
60 | 151 | ALEJOS GÓMEZ, FRANCISCO JAVIER | CORRETRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 21 | 1:24:48.9 | 0:21:15.9 | 6:31 min/km |
61 | 414 | GONZÁLEZ ALGABA, JOSÉ MANUEL | MAGDALA CORRE | VET. A MASC. | 22 | 1:24:59.0 | 0:21:26.0 | 6:32 min/km |
62 | 244 | ZURRO, SENDOA | CORRETRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 23 | 1:25:08.6 | 0:21:35.6 | 6:33 min/km |
63 | 330 | HERRAIZ GALDRAN, ROBERTO | INDEPENDIENTE | VET. A MASC. | 24 | 1:25:33.1 | 0:22:00.1 | 6:35 min/km |
64 | 78 | CASANOVA MARTÍNEZ, ZACARÍAS ANTONIO | CD ZANCARA CANFORRALES | VET. B MASC. | 19 | 1:25:35.3 | 0:22:02.3 | 6:35 min/km |
65 | 274 | LÓPEZ GÓMEZ, ROCÍO | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. A FEM. | 2 | 1:25:43.4 | 0:22:10.4 | 6:36 min/km |
66 | 359 | NIEVA LOPEZ, JESUS | CORRETRAIL CUENCA | SEN. MASC. | 10 | 1:25:43.7 | 0:22:10.7 | 6:36 min/km |
67 | 409 | LÓPEZ, FERNANDO | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 11 | 1:25:54.1 | 0:22:21.1 | 6:36 min/km |
68 | 301 | DOBLARÉ DOMÍNGUEZ, CESAR | CA REAJO FONTENSE | VET. A MASC. | 25 | 1:26:02.2 | 0:22:29.2 | 6:37 min/km |
69 | 307 | FIGUEROA HERNAIZ, MARÍA EUGENIA | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. B FEM. | 2 | 1:26:12.4 | 0:22:39.4 | 6:38 min/km |
70 | 433 | TENA NAVAS, ANTONIO RAMON | INDEPENDIENTE | MASTER MASC. | 7 | 1:26:12.6 | 0:22:39.6 | 6:38 min/km |
71 | 413 | GABALDON GARRIDO, DAVID | INDEPENDIENTE | VET. A MASC. | 26 | 1:26:15.0 | 0:22:42.0 | 6:38 min/km |
72 | 157 | ARRIBAS MOLINERO, MARÍA | CORRETRAIL CUENCA | VET. A FEM. | 3 | 1:28:44.0 | 0:25:11.0 | 6:50 min/km |
73 | 215 | BENEIT REDONDO, NURIA | CORRETRAIL CUENCA | VET. A FEM. | 4 | 1:28:44.8 | 0:25:11.8 | 6:50 min/km |
74 | 324 | GONZALEZ MARTINEZ, CARLOS | 5 PICOS TRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 20 | 1:28:48.1 | 0:25:15.1 | 6:50 min/km |
75 | 441 | MARTINEZ GARCIA, SERGIO | LAO JIA | SEN. MASC. | 12 | 1:28:52.0 | 0:25:19.0 | 6:50 min/km |
76 | 442 | SAIZ GARCIA, IVAN | FUT4REAL | VET. A MASC. | 27 | 1:28:52.2 | 0:25:19.2 | 6:50 min/km |
77 | 341 | LOZOYA JARABO, SANTIAGO | OPERATIVOS | VET. A MASC. | 28 | 1:28:53.0 | 0:25:20.0 | 6:50 min/km |
78 | 34 | PAÑOS MARTINEZ, JOSE LUIS | CD ZANCARA CANFORRALES | VET. B MASC. | 21 | 1:28:54.4 | 0:25:21.4 | 6:50 min/km |
79 | 241 | SEPÚLVEDA CASTILLO, NOELIA | CORRETRAIL CUENCA | VET. A FEM. | 5 | 1:29:34.3 | 0:26:01.3 | 6:53 min/km |
80 | 422 | MONTEAGUDO MONTERO, JUAN | CD GUADAMOTO | VET. A MASC. | 29 | 1:29:34.4 | 0:26:01.4 | 6:53 min/km |
81 | 426 | LÓPEZ FERRER, DAVID | TRAIL CAÑETE | VET. B MASC. | 22 | 1:30:10.0 | 0:26:37.0 | 6:56 min/km |
82 | 258 | MARTINEZ, JORGE | MAGDALA CORRE | SEN. MASC. | 13 | 1:30:30.2 | 0:26:57.2 | 6:58 min/km |
83 | 243 | CANO GONZÁLEZ, LUIS ANTONIO | MAGDALA CORRE | SEN. MASC. | 14 | 1:30:30.2 | 0:26:57.2 | 6:58 min/km |
84 | 237 | REGIDOR SERNA, DANIEL | CORRETRAIL CUENCA | MASTER MASC. | 8 | 1:30:32.4 | 0:26:59.4 | 6:58 min/km |
85 | 220 | GARCÍA MARTINEZ, JUAN VICENTE | CORRETRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 23 | 1:30:32.8 | 0:26:59.8 | 6:58 min/km |
86 | 7 | GONZÁLEZ ARTEAGA, JESÚS | 5 PICOS TRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 30 | 1:31:04.0 | 0:27:31.0 | 7:00 min/km |
87 | 213 | FIGUEROA HERNAIZ, CARLOS | INDEPENDIENTE | VET. B MASC. | 24 | 1:31:24.8 | 0:27:51.8 | 7:02 min/km |
88 | 197 | ALONSO JULIÁN, RICARDO | 5 PICOS TRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 25 | 1:31:27.9 | 0:27:54.9 | 7:02 min/km |
89 | 411 | GOMEZ OLMEDA, JUAN MANUEL | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 15 | 1:32:13.1 | 0:28:40.1 | 7:06 min/km |
90 | 348 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, RUBÉN | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 16 | 1:32:15.4 | 0:28:42.4 | 7:06 min/km |
91 | 214 | BELMONTE POLO, PILAR | MAGDALA CORRE | VET. A FEM. | 6 | 1:32:47.4 | 0:29:14.4 | 7:07 min/km |
92 | 254 | SUÁREZ RUBIO, JOSE | INDEPENDIENTE | VET. B MASC. | 26 | 1:32:52.7 | 0:29:19.7 | 7:09 min/km |
93 | 314 | GARCIA GARCIA-FRAILE, JOSE | RUNNING VILLAREJO | VET. B MASC. | 27 | 1:32:54.8 | 0:29:21.8 | 7:09 min/km |
94 | 327 | GONZÁLEZ POLO, DIEGO | CD SENDAS DE CUENCA | SEN. MASC. | 17 | 1:32:58.7 | 0:29:25.7 | 7:09 min/km |
95 | 438 | NAVARRO ESCRIBANO, RUBEN | CD GAMO | VET. A MASC. | 31 | 1:33:37.3 | 0:30:04.3 | 7:12 min/km |
96 | 381 | RODRÍGUEZ CEBRIAN, DIEGO | CORRETRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 28 | 1:33:37.8 | 0:30:04.8 | 7:12 min/km |
97 | 385 | ROMERO VALLADOLID, DAVID | INDEPENDIENTE | VET. A MASC. | 32 | 1:34:11.9 | 0:30:38.9 | 7:15 min/km |
98 | 408 | MARTINEZ, ANA | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | MASTER FEM. | 1 | 1:34:17.6 | 0:30:44.6 | 7:15 min/km |
99 | 322 | GOMEZ LASSO, LAURA | LAOJIAWUSHU | VET. A FEM. | 7 | 1:34:39.9 | 0:31:06.9 | 7:17 min/km |
100 | 229 | PALOMARES RUBIO, ALEJANDRO | CORRETRAIL CUENCA | SEN. MASC. | 18 | 1:35:35.5 | 0:32:02.5 | 7:21 min/km |
101 | 8 | HERRAIZ MARTINEZ, JULIAN | 5 PICOS TRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 33 | 1:35:51.7 | 0:32:18.7 | 7:22 min/km |
102 | 242 | TOLEDO MOYA, PEDRO | CORRETRAIL CUENCA | MASTER MASC. | 9 | 1:36:13.5 | 0:32:40.5 | 7:24 min/km |
103 | 302 | ESCRIBANO HORTELANO, LUIS | CORRETRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 29 | 1:36:28.8 | 0:32:55.8 | 7:26 min/km |
104 | 398 | VEGA OLVERA, NOEMI | CORRETRAIL CUENCA | VET. A FEM. | 8 | 1:36:36.8 | 0:33:03.8 | 7:26 min/km |
105 | 277 | MANSILLA REBENAQUE, MILA | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | MASTER FEM. | 2 | 1:37:09.3 | 0:33:36.3 | 7:29 min/km |
106 | 257 | CAÑIZARES REY, ANA | CORRETRAIL CUENCA | SEN. FEM. | 2 | 1:37:09.3 | 0:33:36.3 | 7:29 min/km |
107 | 326 | GONZALEZ MORIANO, JOSE | CORRETRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 30 | 1:38:04.8 | 0:34:31.8 | 7:32 min/km |
108 | 437 | CARRASCO SAIZ, MARIO | AT. LA PARRILLA | VET. B MASC. | 31 | 1:38:19.2 | 0:34:46.2 | 7:34 min/km |
109 | 290 | TEXEDA PEREA, ANTONIO | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | MASTER MASC. | 10 | 1:39:10.5 | 0:35:37.5 | 7:38 min/km |
110 | 177 | ALLENDES MONSALVES, GABRIELA ALEJANDRA | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. A FEM. | 9 | 1:39:14.4 | 0:35:41.4 | 7:38 min/km |
111 | 77 | NAVARRO NAVARRO, JAVIER | C D GAMO MOTILLA | MASTER MASC. | 11 | 1:39:17.2 | 0:35:44.2 | 7:38 min/km |
112 | 281 | MENA GARCÍA, GEMA | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. B FEM. | 3 | 1:39:17.7 | 0:35:44.7 | 7:39 min/km |
113 | 356 | MORATA HUERTA, RUBEN | INDEPENDIENTE | VET. B MASC. | 32 | 1:39:19.2 | 0:35:46.2 | 7:39 min/km |
114 | 424 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, FERNANDO | INDEPENDIENTE | VET. B MASC. | 33 | 1:39:39.5 | 0:36:06.5 | 7:40 min/km |
115 | 250 | FERNANDEZ PEREZ, JAVIER | INDEPENDIENTE | VET. B MASC. | 34 | 1:39:42.5 | 0:36:09.5 | 7:40 min/km |
116 | 18 | JIMENEZ SORIA, IGNACIO BLAS | C.T. VILLARTA | VET. B MASC. | 35 | 1:40:04.9 | 0:36:31.9 | 7:42 min/km |
117 | 133 | IBÁÑEZ LARREY, ÁNGEL | C.T. VILLARTA | MASTER MASC. | 12 | 1:40:05.0 | 0:36:32.0 | 7:42 min/km |
118 | 144 | DIAZ LOPEZ, JESUS | CD ZANCARA CANFORRALES | VET. B MASC. | 36 | 1:40:09.2 | 0:36:36.2 | 7:42 min/km |
119 | 397 | VALIENTE DEL SUR, ALBA | CORRETRAIL CUENCA | SEN. FEM. | 3 | 1:40:11.8 | 0:36:38.8 | 7:42 min/km |
120 | 161 | POLO GARCÍA, RAMÓN | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | MASTER MASC. | 13 | 1:40:13.2 | 0:36:40.2 | 7:42 min/km |
121 | 321 | GOMEZ ALAMO, DANIEL | CORRETRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 34 | 1:40:21.4 | 0:36:48.4 | 7:43 min/km |
122 | 417 | CASAS HERRAIZ, SERGIO | INDEPENDIENTE | VET. A MASC. | 35 | 1:40:53.6 | 0:37:20.6 | 7:45 min/km |
123 | 268 | CRUZ SÁNCHEZ, MARÍA | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. B FEM. | 4 | 1:40:56.0 | 0:37:23.0 | 7:46 min/km |
124 | 421 | EVANGELIO GARCIA, JACOBO | INDEPENDIENTE | VET. A MASC. | 36 | 1:41:11.0 | 0:37:38.0 | 7:47 min/km |
125 | 403 | VIEJOBUENO ALONSO, MARTA | INDEPENDIENTE | VET. A FEM. | 10 | 1:41:15.8 | 0:37:42.8 | 7:47 min/km |
126 | 418 | BELLMUNT LORAS, CARLOS | INDEPENDIENTE | VET. A MASC. | 37 | 1:41:16.0 | 0:37:43.0 | 7:47 min/km |
127 | 13 | MORENO JIMENEZ, LUIS | 5 PICOS TRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 38 | 1:41:30.4 | 0:37:57.4 | 7:49 min/km |
128 | 11 | MARTINEZ ROMERO, MARINA | 5 PICOS TRAIL CUENCA | VET. B FEM. | 5 | 1:41:31.0 | 0:37:58.0 | 7:49 min/km |
129 | 62 | ANGUIX MARTINEZ, MONICA | C.T. VILLARTA | SEN. FEM. | 4 | 1:41:43.2 | 0:38:10.2 | 7:50 min/km |
130 | 315 | GARCÍA GÓMEZ, BEATRIZ | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. B FEM. | 6 | 1:42:04.1 | 0:38:31.1 | 7:51 min/km |
131 | 94 | MATEO DE LA TORRE, JULIÁN | INDEPENDIENTE | VET. B MASC. | 37 | 1:42:23.2 | 0:38:50.2 | 7:52 min/km |
132 | 329 | CONTRERAS GARCÍA, PABLO | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 19 | 1:43:29.1 | 0:39:56.1 | 7:58 min/km |
133 | 395 | VALERA MUELAS, EDUARD | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. B MASC. | 38 | 1:43:58.7 | 0:40:25.7 | 7:60 min/km |
134 | 430 | LOPEZ ROMERO, CARLOS | INDEPENDIENTE | VET. B MASC. | 39 | 1:44:28.6 | 0:40:55.6 | 8:02 min/km |
135 | 419 | MARTÍNEZ PEREA, FRANCISCO JAVIER | LA MARAÑA | VET. A MASC. | 39 | 1:44:51.3 | 0:41:18.3 | 8:04 min/km |
136 | 439 | RABADAN CARRASCO, AMBAR | ZACARRA CANFORRALES | SEN. FEM. | 5 | 1:46:00.0 | 0:42:27.0 | 8:09 min/km |
137 | 412 | MOLINA MARTÍNEZ, ANTONIO | LA MARAÑA | VET. A MASC. | 40 | 1:46:10.0 | 0:42:37.0 | 8:10 min/km |
138 | 42 | MOLINA CASADO, ALBERTO | C.T. VILLARTA | VET. B MASC. | 40 | 1:46:35.8 | 0:43:02.8 | 8:12 min/km |
139 | 428 | DIAZ PARRA, ENRIQUE | INDEPENDIENTE | VET. B MASC. | 41 | 1:47:05.0 | 0:43:32.0 | 8:14 min/km |
140 | 405 | ZOMEÑO PICAZO, TERESA | RUNING JARA | VET. A FEM. | 11 | 1:47:05.1 | 0:43:32.1 | 8:14 min/km |
141 | 427 | MORENO FERNANDEZ, JESUS NOE | C.D.ZANCARA CANFORRALES | VET. B MASC. | 42 | 1:47:41.8 | 0:44:08.8 | 8:17 min/km |
142 | 406 | MARIN HERREROS, LAURA | C.D.ZANCARA CANFORRALES | VET. B FEM. | 7 | 1:47:42.1 | 0:44:09.1 | 8:17 min/km |
143 | 247 | CANO SÁNCHEZ, MERCEDES | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | JUN. FEM. | 1 | 1:49:07.3 | 0:45:34.3 | 8:23 min/km |
144 | 279 | MARTINEZ JIMENEZ, JUAN VICENTE | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. B MASC. | 43 | 1:49:07.3 | 0:45:34.3 | 8:24 min/km |
145 | 262 | GOMEZ GARCIA, IRENE | MAGDALA CORRE | VET. A FEM. | 12 | 1:49:44.3 | 0:46:11.3 | 8:26 min/km |
146 | 434 | PÉREZ CAÑADA, VICENTE | PC ARGUISUELAS-CARBONERAS | MASTER MASC. | 14 | 1:49:44.6 | 0:46:11.6 | 8:26 min/km |
147 | 389 | ROYUELA CASAMAYOR, QUIQUE | MAGDALA CORRE | VET. B MASC. | 44 | 1:50:10.0 | 0:46:37.0 | 8:28 min/km |
148 | 407 | ESCANDÓN VELASCO, CRISTINA | MAGDALA CORRE | VET. B FEM. | 8 | 1:50:10.0 | 0:46:37.0 | 8:28 min/km |
149 | 20 | CARRASCO MARTINEZ, MARTA | C.T. VILLARTA | SEN. FEM. | 6 | 1:50:12.2 | 0:46:39.2 | 8:29 min/km |
150 | 51 | PEÑARRUBIA GARCIA, JUAN ANTONIO | C.T. VILLARTA | SEN. MASC. | 20 | 1:50:12.4 | 0:46:39.4 | 8:29 min/km |
151 | 499 | MARTINEZ ROS, JOSE RAMON | C.T. VILLARTA | MASTER MASC. | 15 | 1:50:41.8 | 0:47:08.8 | 8:31 min/km |
152 | 19 | BOSCH HUERTA, ESTHER | C.T. VILLARTA | VET. A FEM. | 13 | 1:52:25.0 | 0:48:52.0 | 8:39 min/km |
153 | 164 | CASTILLO CASTILLO, TERESA | CORRETRAIL CUENCA | VET. A FEM. | 14 | 1:54:40.8 | 0:51:07.8 | 8:49 min/km |
154 | 500 | PIQUERAS MARTINEZ, RODOLFO | C.T. VILLARTA | SEN. MASC. | 21 | 1:55:07.4 | 0:51:34.4 | 8:51 min/km |
155 | 303 | ESCUDERO GUIJARRO, CRISTIAN | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. B MASC. | 45 | 1:57:23.8 | 0:53:50.8 | 9:02 min/km |
156 | 83 | TONI, ANDREI | CD ZANCARA CANFORRALES | VET. B MASC. | 46 | 1:57:34.3 | 0:54:01.3 | 9:02 min/km |
157 | 201 | TYUKALOVA, NATALIYA | MAGDALA CORRE | VET. B FEM. | 9 | 1:58:00.0 | 0:54:27.0 | 9:04 min/km |
158 | 432 | ORTEGA DELGADO, EDWIN ARMANDO | INDEPENDIENTE | MASTER MASC. | 16 | 1:58:20.5 | 0:54:47.5 | 9:06 min/km |
159 | 76 | CASTILLO PEREZ, MARIA ROSARIO | CA INIESTA | MASTER FEM. | 3 | 1:59:53.5 | 0:56:20.5 | 9:13 min/km |
160 | 35 | MAIZ CARRETERO, PEDRO MARÍA | C.T. VILLARTA | VET. B MASC. | 47 | 1:59:53.6 | 0:56:20.6 | 9:14 min/km |
161 | 29 | GUIJARRO GUIJARRO, ANGEL | C.T. VILLARTA | MASTER MASC. | 17 | 2:07:22.6 | 1:03:49.6 | 9:48 min/km |
162 | 33 | LERMA GOMEZ, VICTOR JOSE | C.T. VILLARTA | SEN. MASC. | 22 | 2:20:14.6 | 1:16:41.6 | 10:47 min/km |
163 | 45 | CAÑADA ARMERO, KAREN | C.A CAMPILLO | SEN. FEM. | 7 | 2:20:14.8 | 1:16:41.8 | 10:47 min/km |
DNF | 16 | TAPIA ESPINOSA, JEFFREY RAMÓN | 5 PICOS TRAIL CUENCA | VET. A MASC. | ||||
DNF | 28 | EXPOSITO FERRANDIZ, CARLOS | C.T. VILLARTA | SEN. MASC. | ||||
