Descripción
Descripción
Fecha y hora
Domingo, 14 de Abril de 2024, a las 10h.
Lugar
Carboneras de Guadazaón (Cuenca)
Distancia
11 Km
Organizador
AYUNTAMIENTO DE CARBONERAS DE GUADAZAÓN
RESULTADOS DE LA CARRERRA
Descargar resultados - VII 11K CARBONERAS DE GUADAZAÓN
| POSICIÓN | DORSAL | NOMBRE | CLUB / EQUIPO | CATEGORIA | POSICIÓN CATEGORIA | TIEMPO | RITMO KM | CIRCUITO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | CEREZO LÓPEZ, ANTONIO | CA REAJO FONTENSE | VET. A MASC. | 1 | 1:01:44.5 | 4:45 min/km | Si |
| 2 | 399 | VIGO MARTINEZ, DANIEL | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 1 | 1:02:42.9 | 4:50 min/km | Si |
| 3 | 451 | LOPEZ AGUIRRE, VICTOR | RUJAMAR TRAIL TEAM | VET. A MASC. | 2 | 1:04:28.2 | 4:58 min/km | No |
| 4 | 246 | GARCIA SORIA, SANTIAGO | EXCAVACIONES IVAN GARCIA | VET. B MASC. | 1 | 1:04:40.1 | 4:58 min/km | Si |
| 5 | 128 | RODRÍGUEZ MENDEZ, ANTONIO | CA REAJO FONTENSE | VET. B MASC. | 2 | 1:07:19.3 | 5:11 min/km | Si |
| 6 | 186 | GARCÍA PAREDES, EDUARDO | CORRETRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 3 | 1:07:56.9 | 5:14 min/km | Si |
| 7 | 221 | MARTÍNEZ CARPINTERO, ISRAEL | CORRETRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 3 | 1:08:09.8 | 5:14 min/km | Si |
| 8 | 439 | BARRO MOYA, GERMÁN | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 2 | 1:08:34.0 | 5:16 min/km | No |
| 9 | 288 | RISUEÑO TEVA, JESÚS | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | SEN. MASC. | 3 | 1:08:34.8 | 5:16 min/km | Si |
| 10 | 67 | SALVADOR GONZÁLEZ, JESUS | CA CAMPILLO | VET. B MASC. | 4 | 1:09:04.8 | 5:19 min/km | Si |
| 11 | 161 | AUÑON VALERO, RICARDO | CORRETRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 4 | 1:09:23.9 | 5:20 min/km | Si |
| 12 | 200 | GÓMEZ PÉREZ, CRISTIAN | CORRETRAIL CUENCA | SEN. MASC. | 4 | 1:09:23.9 | 5:20 min/km | Si |
| 13 | 269 | DEL OLMO ARROYO, ANTONIO | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. B MASC. | 5 | 1:09:33.1 | 5:21 min/km | Si |
| 14 | 430 | ESCRIBANO BALLESTERO, ALEJANDRO | RUJAMAR TRAIL TEAM | JUN. MASC. | 1 | 1:10:16.6 | 5:24 min/km | No |
| 15 | 440 | GARCIA ALFARO, JOSE ANTONIO | C.D.A. PETROLA PARTISANOS | VET. B MASC. | 6 | 1:10:25.8 | 5:25 min/km | No |
| 16 | 223 | MARTÍNEZ DOMINGO, JOSÉ MIGUEL | CORRETRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 7 | 1:10:56.3 | 5:27 min/km | Si |
| 17 | 111 | GARCIA-MARQUINA, EDUARDO | CA REAJO FONTENSE | VET. B MASC. | 8 | 1:11:27.2 | 5:30 min/km | Si |
| 18 | 395 | SANTOS SEGOVIA, ANTONIO | ATLETISMO HONRUBIA | VET. A MASC. | 5 | 1:11:27.4 | 5:30 min/km | Si |
| 19 | 441 | TORRES ABAD, JUAN | CA MINGLANILLA | VET. A MASC. | 6 | 1:12:51.5 | 5:36 min/km | No |
| 20 | 253 | SANZ MOLERO, EDUARDO | INDEPENDIENTE | VET. A MASC. | 7 | 1:13:18.9 | 5:39 min/km | Si |
| 21 | 1 | RECUENCO GARCIA, ALBER | RUJAMAR TRAIL TEAM | VET. B MASC. | 9 | 1:13:27.0 | 5:39 min/km | Si |
| 22 | 15 | NAVARRO BUENDIA, JOSÉ ENRIQUE | 5 PICOS TRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 8 | 1:13:34.8 | 5:40 min/km | Si |
| 23 | 234 | PÉREZ GARCÍA, ROBERTO | CORRETRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 9 | 1:13:53.6 | 5:41 min/km | Si |
| 24 | 432 | MORENO ROMERO, DANIEL | CORRETRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 10 | 1:13:59.3 | 5:42 min/km | No |
| 25 | 205 | GUIJARRO DE LA TORRE, CARLOS | CORRETRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 10 | 1:14:09.0 | 5:42 min/km | Si |
| 26 | 249 | FERNANDEZ GARCIA, DANIEL | INDEPENDIENTE | JUN. MASC. | 2 | 1:14:10.1 | 5:42 min/km | Si |
| 27 | 462 | GARCIA SAIZ, JOSE ANTONIO | C.A. VALVERDE DE JÚCAR | VET. B MASC. | 11 | 1:15:02.7 | 5:46 min/km | No |
| 28 | 4 | BERMEJO CUARTERO, GREGORIO | 5 PICOS TRAIL CUENCA | MASTER MASC. | 1 | 1:15:32.3 | 5:49 min/km | Si |
| 29 | 204 | GUADALAJARA LÓPEZ, JULIAN | CORRETRAIL CUENCA | MASTER MASC. | 2 | 1:15:34.8 | 5:49 min/km | Si |
| 30 | 280 | MARTÍNEZ MONTERO, ROBERTO | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. A MASC. | 11 | 1:15:55.1 | 5:50 min/km | Si |
| 31 | 264 | ALGARRA ALGARRA, MARÍA JESÚS | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. B FEM. | 1 | 1:16:19.3 | 5:52 min/km | Si |
| 32 | 273 | GARCIA ALONSO, MIGUEL ANGEL | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. B MASC. | 12 | 1:16:20.8 | 5:52 min/km | Si |
| 33 | 398 | PEÑARRUBIA MARTINEZ, JESUS ALBERTO | CA MINGLANILLA | VET. A MASC. | 12 | 1:16:43.2 | 5:54 min/km | Si |
| 34 | 436 | CAÑAS ARENAS, EUGENIO JOSÉ | EL TROTE GORRINERO | VET. A MASC. | 13 | 1:18:15.7 | 6:01 min/km | No |
| 35 | 266 | CANO LÓPEZ, JUAN CARLOS | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | MASTER MASC. | 3 | 1:18:47.1 | 6:04 min/km | Si |
| 36 | 178 | FERNÁNDEZ CAÑEGO, ÁNGEL | CORRETRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 13 | 1:19:08.5 | 6:05 min/km | Si |
| 37 | 103 | FERNANDEZ ISIDRO, JOSE MARIA | CA REAJO FONTENSE | VET. B MASC. | 14 | 1:19:16.4 | 6:06 min/km | Si |
| 38 | 152 | ALIQUE GARCIA, SERGIO | CORRETRAIL CUENCA | SEN. MASC. | 5 | 1:19:26.6 | 6:07 min/km | Si |
| 39 | 143 | CASANOVA MARTÍNEZ, ZACARÍAS ANTONIO | CD ZANCARA CANFORRALES | VET. B MASC. | 15 | 1:19:40.7 | 6:08 min/km | Si |
| 40 | 199 | GOMEZ CABALLERO, FRANCISCO | CORRETRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 16 | 1:19:51.2 | 6:08 min/km | Si |
| 41 | 133 | IBÁÑEZ LARREY, ÁNGEL | C.T. VILLARTA | MASTER MASC. | 4 | 1:20:09.4 | 6:10 min/km | Si |
| 42 | 139 | CANTERO ALARCON, ENRIQUE | CD HUELAMO | VET. A MASC. | 14 | 1:21:41.8 | 6:17 min/km | Si |
| 43 | 10 | LÓPEZ FERRER, DAVID | 5 PICOS TRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 17 | 1:21:50.6 | 6:18 min/km | Si |
| 44 | 442 | REFUSTA MANCHEÑO, MARCOS | CA REAJO FONTENSE | VET. A MASC. | 15 | 1:21:58.9 | 6:18 min/km | No |
| 45 | 168 | CUBELLS ROLANIA, ÁNGEL | CORRETRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 18 | 1:23:39.4 | 6:26 min/km | Si |
| 46 | 114 | JIMENEZ ARAQUE, JOAQUIN DIONISIO | CA REAJO FONTENSE | VET. B MASC. | 19 | 1:23:54.9 | 6:27 min/km | Si |
| 47 | 55 | QUEZADA GONZALEZ, LENIN | C.T. VILLARTA | VET. A MASC. | 16 | 1:24:41.0 | 6:31 min/km | Si |
| 48 | 241 | SEPÚLVEDA CASTILLO, NOELIA | CORRETRAIL CUENCA | VET. A FEM. | 1 | 1:24:45.9 | 6:31 min/km | Si |
| 49 | 260 | GARCIA GARCIA, FEDERICO | NO MACROGRANJAS | VET. B MASC. | 20 | 1:25:13.4 | 6:33 min/km | Si |
| 50 | 459 | PERALES, DAVID | MAGDALA CORRE | SEN. MASC. | 6 | 1:25:49.5 | 6:36 min/km | No |
| 51 | 166 | CHACÓN FALCÓN, BEATRIZ | CORRETRAIL CUENCA | SEN. FEM. | 1 | 1:26:07.4 | 6:38 min/km | Si |
| 52 | 17 | SUAREZ MOSET, JUAN | C.T. DIABLILLOS DE RIVAS | JUN. MASC. | 3 | 1:26:21.4 | 6:38 min/km | Si |
| 53 | 229 | PALOMARES RUBIO, ALEJANDRO | CORRETRAIL CUENCA | SEN. MASC. | 7 | 1:26:23.5 | 6:39 min/km | Si |
| 54 | 474 | BLASCO MARCOS, MARCOS | 5 PICOS TRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 17 | 1:26:44.5 | 6:40 min/km | No |
| 55 | 142 | BARCHIN FLORES, CARLOS | CD ZANCARA CANFORRALES | VET. A MASC. | 18 | 1:26:54.0 | 6:41 min/km | Si |
| 56 | 457 | LEAL RODRIGUEZ, ASCENSIÓN | CDAD GAMO MOTILLA | VET. B FEM. | 2 | 1:27:08.5 | 6:42 min/km | No |
| 57 | 240 | SANABRIA MARTÍNEZ, GEMA | CORRETRAIL CUENCA | VET. B FEM. | 3 | 1:27:10.1 | 6:42 min/km | Si |
| 58 | 244 | ZURRO HERNÁNDEZ, SENDOA | CORRETRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 19 | 1:27:15.8 | 6:43 min/km | Si |
| 59 | 21 | POYATOS DEMIRA, VICENTE | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. B MASC. | 21 | 1:27:17.9 | 6:43 min/km | Si |
| 60 | 456 | TENA NAVAS, ANTONIO RAMON | INDEPENDIENTE | MASTER MASC. | 5 | 1:27:22.9 | 6:43 min/km | No |
| 61 | 460 | POYATOS CAÑADA, JAVIER | CORRETRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 22 | 1:27:27.5 | 6:44 min/km | No |
| 62 | 219 | MARTÍNEZ BLANCO, SERGIO | CORRETRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 20 | 1:27:48.0 | 6:45 min/km | Si |
| 63 | 30 | INIESTA TEBAR, ALVARO | C.T. VILLARTA | SEN. MASC. | 8 | 1:27:53.4 | 6:46 min/km | Si |
| 64 | 110 | FERRER ESCUDERO, RAUL | CA REAJO FONTENSE | MASTER MASC. | 6 | 1:28:07.1 | 6:46 min/km | Si |
| 65 | 9 | HERRÁIZ MARTÍNEZ, JOSÉ LUIS | 5 PICOS TRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 21 | 1:28:18.7 | 6:48 min/km | Si |
| 66 | 5 | GÓMEZ CONDE, SERGIO | 5 PICOS TRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 23 | 1:28:18.9 | 6:48 min/km | Si |
| 67 | 453 | MARTINEZ MARTINEZ, AMANDA | MAGDALA CORRE-ESTILO ALPI | SEN. FEM. | 2 | 1:28:50.5 | 6:50 min/km | No |
| 68 | 237 | REGIDOR SERNA, DANIEL | CORRETRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 24 | 1:29:11.8 | 6:52 min/km | Si |
| 69 | 8 | HERRAIZ MARTINEZ, JULIAN | 5 PICOS TRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 22 | 1:29:31.2 | 6:53 min/km | Si |
| 70 | 220 | GARCÍA MARTÍNEZ, JUANVI | CORRETRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 23 | 1:29:37.3 | 6:54 min/km | Si |
| 71 | 44 | NOGUERON JORDAN, ARMANDO | C.T. VILLARTA | VET. A MASC. | 24 | 1:30:04.5 | 6:56 min/km | Si |
| 72 | 454 | GARCIA ALGARRA, ANA | RUJAMAR TRAIL TEAM | SEN. FEM. | 3 | 1:30:34.5 | 6:58 min/km | No |
| 73 | 117 | MANZANARES MUÑOZ, DAVID | CA REAJO FONTENSE | VET. B MASC. | 25 | 1:30:52.7 | 6:59 min/km | Si |
| 74 | 7 | GONZÁLEZ ARTEAGA, JESÚS | 5 PICOS TRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 25 | 1:31:05.4 | 7:01 min/km | Si |
| 75 | 245 | MARTÍNEZ LORENZO, SAMUEL | ESTILO ALPINO | VET. B MASC. | 26 | 1:31:10.4 | 7:01 min/km | Si |
| 76 | 34 | PAÑOS MARTÍNEZ, JOSE LUIS | CD ZANCARA CANFORRALES | VET. B MASC. | 27 | 1:31:13.9 | 7:01 min/km | Si |
| 77 | 157 | ARRIBAS MOLINERO, MARÍA | CORRETRAIL CUENCA | VET. A FEM. | 2 | 1:31:39.4 | 7:03 min/km | Si |
| 78 | 211 | HUERTA GARCÍA, CARLOS | CORRETRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 26 | 1:31:54.9 | 7:04 min/km | Si |
| 79 | 397 | RIVAS RIVERA, ALEJANDRO | CORRETRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 27 | 1:32:02.7 | 7:05 min/km | Si |
| 80 | 282 | MUÑOZ CAVERO, JAVIER | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | MASTER MASC. | 7 | 1:32:20.8 | 7:06 min/km | Si |
| 81 | 251 | HERRAIZ SAIZ, MARIO | INDEPENDIENTE | VET. A MASC. | 28 | 1:32:51.5 | 7:09 min/km | Si |
| 82 | 281 | MENA GARCÍA, GEMMA | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. B FEM. | 4 | 1:32:56.0 | 7:09 min/km | Si |
| 83 | 449 | HERVAS FERNANDEZ, RAMON | INDEPENDIENTE | VET. B MASC. | 28 | 1:33:03.6 | 7:09 min/km | No |
| 84 | 141 | CAMPANERO FERNANDEZ, RUBEN | CD RUNNING-MTB HORCAJO | VET. A MASC. | 29 | 1:33:15.6 | 7:11 min/km | Si |
| 85 | 18 | JIMENEZ SORIA, IGNACIO BLAS | C.T. VILLARTA | VET. B MASC. | 29 | 1:33:39.3 | 7:12 min/km | Si |
| 86 | 477 | CABAÑERO JAREÑO, RAÚL | MANCHUELA TRAIL RUNNERS | VET. B MASC. | 30 | 1:33:52.4 | 7:13 min/km | No |
| 87 | 242 | TOLEDO MOYA, PEDRO | CORRETRAIL CUENCA | MASTER MASC. | 8 | 1:33:55.5 | 7:14 min/km | Si |
| 88 | 298 | ALGARRA LUCAS, BENJAMÍN | SAN LORENZO DE LA PARRILL | VET. B MASC. | 31 | 1:33:58.6 | 7:14 min/km | Si |
| 89 | 434 | VALERA MUELAS, EDUARD | INDEPENDIENTE | VET. A MASC. | 30 | 1:34:02.2 | 7:14 min/km | No |
| 90 | 254 | SUAREZ RUBIO, JOSE | INDEPENDIENTE | VET. B MASC. | 32 | 1:35:20.1 | 7:20 min/km | Si |
| 91 | 16 | TAPIA ESPINOSA, JEFFREY RAMON | 5 PICOS TRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 31 | 1:35:31.2 | 7:21 min/km | Si |
| 92 | 52 | PEÑARRUBIA POZO, JOSE MANUEL | C.T. VILLARTA | SEN. MASC. | 9 | 1:35:40.1 | 7:22 min/km | Si |
| 93 | 433 | GONZÁLEZ POLO, DIEGO | CD SENDAS DE CUENCA | SEN. MASC. | 10 | 1:35:42.2 | 7:22 min/km | No |
| 94 | 134 | TORRECILLA HUERTA, TAMARA | C.T. VILLARTA | VET. A FEM. | 3 | 1:35:47.6 | 7:22 min/km | Si |
| 95 | 155 | ARAGÓN CARRETERO, GEMA | CORRETRAIL CUENCA | VET. A FEM. | 4 | 1:35:49.5 | 7:22 min/km | Si |
| 96 | 277 | MANSILLA REBENAQUE, MILA | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | MASTER FEM. | 1 | 1:35:52.3 | 7:22 min/km | Si |
| 97 | 250 | FERNANDEZ PEREZ, JAVIER | INDEPENDIENTE | VET. B MASC. | 33 | 1:36:00.8 | 7:23 min/km | Si |
| 98 | 452 | LOPEZ NOGUERON, XIAMARA | CA EL HERRUMBLAR | SEN. FEM. | 4 | 1:36:37.5 | 7:26 min/km | No |
| 99 | 437 | PEÑARRUBIA JORDAN, FRANCISCO | CA EL HERRUMBLAR | VET. A MASC. | 32 | 1:36:37.8 | 7:26 min/km | No |
| 100 | 136 | NAVARRO NAVARRO, JAVIER | CD GAMO MOTILLA | MASTER MASC. | 9 | 1:36:44.7 | 7:27 min/km | Si |
| 101 | 41 | MIGUEL GARCIA, ESTEBAN | C.T. VILLARTA | SEN. MASC. | 11 | 1:37:03.5 | 7:28 min/km | Si |
| 102 | 463 | MONTEAGUDO MONTERO, JUAN | CD GUADAMOTO | VET. A MASC. | 33 | 1:37:09.7 | 7:29 min/km | No |
| 103 | 450 | NAVARRO ESCRIBANO, RUBEN | CDAD GAMO MOTILLA | VET. A MASC. | 34 | 1:37:32.9 | 7:31 min/km | No |
| 104 | 480 | MATEOS CASASOLA, ROSA | INDEPENDIENTE | VET. B FEM. | 5 | 1:37:49.8 | 7:32 min/km | No |
| 105 | 129 | TORRIJOS MORALES, IGNACIO | CA REAJO FONTENSE | MASTER MASC. | 10 | 1:37:52.6 | 7:32 min/km | Si |
| 106 | 455 | NAVARRO, ANGEL | CDAD GAMO MOTILLA | VET. B MASC. | 34 | 1:39:09.6 | 7:38 min/km | No |
| 107 | 94 | MATEO DE LA TORRE, JULIÁN | CA MINGLANILLA | VET. B MASC. | 35 | 1:39:47.3 | 7:40 min/km | Si |
| 108 | 285 | POLO GARCÍA, JOSÉ RAMÓN | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | MASTER MASC. | 11 | 1:40:57.3 | 7:46 min/km | Si |
| 109 | 194 | GARRIDO SANTOLARIA, GLORIA MARIA | CORRETRAIL CUENCA | VET. B FEM. | 6 | 1:41:32.9 | 7:49 min/km | Si |
| 110 | 175 | DE LEÓN BELMAR, JULIÁN ALBERTO | CORRETRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 36 | 1:42:57.3 | 7:55 min/km | Si |
| 111 | 195 | GASPAR CARRETERO, LAURA | CORRETRAIL CUENCA | SEN. FEM. | 5 | 1:43:04.1 | 7:56 min/km | Si |
| 112 | 198 | GÓMEZ ÁLAMO, PAULA | CORRETRAIL CUENCA | SEN. FEM. | 6 | 1:43:04.7 | 7:56 min/km | Si |
| 113 | 483 | HOYO PEREZ, MARISOL | CORRETRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 5 | 1:43:38.6 | 7:58 min/km | Si |
| 114 | 144 | DIAZ LOPEZ, JESUS | CD ZANCARA CANFORRALES | VET. B MASC. | 37 | 1:44:18.6 | 8:02 min/km | Si |
| 115 | 61 | RUBIO RUBIO, CRISTINA | C.T. VILLARTA | VET. A FEM. | 6 | 1:45:13.4 | 8:06 min/km | Si |
| 116 | 476 | ÁLVAREZ DÍAZ, PAULA | CORRETRAIL CUENCA | VET. A FEM. | 7 | 1:45:57.4 | 8:09 min/km | No |
| 117 | 23 | PERAL MOYA, PATRICIA | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. A FEM. | 8 | 1:46:08.4 | 8:10 min/km | Si |
| 118 | 484 | HEREDIA LOPEZ, UGE | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 12 | 1:46:34.8 | 8:12 min/km | No |
| 119 | 39 | MIRANZO DÍEZ, PABLO | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | MASTER MASC. | 12 | 1:46:49.5 | 8:13 min/km | Si |
| 120 | 276 | LÓPEZ UZQUIANO, PATRICIA | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. A FEM. | 9 | 1:47:54.5 | 8:18 min/km | Si |
| 121 | 247 | CULEBRAS ORTIZ, MARIA DOLORES | INDEPENDIENTE | VET. B FEM. | 7 | 1:48:42.5 | 8:21 min/km | Si |
| 122 | 19 | BOSCH HUERTA, ESTHER | C.T. VILLARTA | VET. A FEM. | 10 | 1:49:18.2 | 8:25 min/km | Si |
| 123 | 203 | CASAS ALVAREZ, MARIO | CORRETRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 35 | 1:49:19.5 | 8:25 min/km | Si |
| 124 | 252 | LASERNA HERRAIZ, NACHO | INDEPENDIENTE | MASTER MASC. | 13 | 1:49:38.7 | 8:26 min/km | Si |
| 125 | 20 | CARRASCO MARTINEZ, MARTA | C.T. VILLARTA | SEN. FEM. | 7 | 1:50:42.1 | 8:31 min/km | Si |
| 126 | 51 | PEÑARRUBIA GARCIA, JUAN ANTONIO | C.T. VILLARTA | SEN. MASC. | 13 | 1:50:42.3 | 8:31 min/km | Si |
| 127 | 147 | TONI, ANDREI | CD ZANCARA CANFORRALES | VET. B MASC. | 38 | 1:51:09.7 | 8:33 min/km | Si |
| 128 | 38 | MARTINEZ ROS, JOSE RAMON | C.T. VILLARTA | MASTER MASC. | 14 | 1:51:47.9 | 8:36 min/km | Si |
| 129 | 446 | IBANCO BAUTISTA, MIGUEL ANGEL | TROTE GORRINERO | VET. A MASC. | 36 | 1:52:03.2 | 8:37 min/km | No |
| 130 | 438 | ALLENDES MONSALVES, GABRIELA | INDEPENDIENTE | VET. A FEM. | 11 | 1:52:03.4 | 8:37 min/km | No |
| 131 | 284 | PERAL MOTOS, ROCÍO | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. B FEM. | 8 | 1:52:21.7 | 8:39 min/km | Si |
| 132 | 481 | NAVARRO ZAMORA, ROCIO | GAMO | SEN. FEM. | 8 | 1:53:20.8 | 8:43 min/km | No |
| 133 | 138 | NAVARRO PEREZ, NOELIA | CD GAMO MOTILLA | VET. A FEM. | 12 | 1:53:20.9 | 8:43 min/km | Si |
| 134 | 11 | MARTÍNEZ ROMERO, MARINA | 5 PICOS TRAIL CUENCA | VET. A FEM. | 13 | 1:53:36.9 | 8:44 min/km | Si |
| 135 | 164 | CASTILLO CASTILLO, TERESA | CORRETRAIL CUENCA | VET. A FEM. | 14 | 1:53:37.1 | 8:44 min/km | Si |
| 136 | 13 | MORENO JIMENEZ, LUIS | 5 PICOS TRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 37 | 1:53:52.1 | 8:46 min/km | Si |
| 137 | 79 | DÍAZ GARCIA, PEDRO ANTONIO | CA INIESTA | MASTER MASC. | 15 | 1:54:41.6 | 8:49 min/km | Si |
| 138 | 458 | GÓMEZ MATEO, CHUS | CA CAMPILLO | VET. B FEM. | 9 | 1:54:41.8 | 8:49 min/km | No |
| 139 | 448 | RODRÍGUEZ SERRANO, PATRICIA | INDEPENDIENTE | SEN. FEM. | 9 | 1:54:49.2 | 8:50 min/km | No |
| 140 | 400 | CAÑAS GARCIA, ELENA | CORRETRAIL CUENCA | VET. B FEM. | 10 | 1:57:43.7 | 9:03 min/km | Si |
| 141 | 154 | APARICIO LOZANO, VÍCTOR MANUEL | CORRETRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 38 | 1:58:14.6 | 9:06 min/km | Si |
| 142 | 201 | TYUKALOVA, NATALIYA | INDEPENDIENTE | VET. B FEM. | 11 | 1:58:23.0 | 9:06 min/km | Si |
| 143 | 428 | LUCAS DE LA CRUZ, LIDIA | CORRETRAIL CUENCA | VET. A FEM. | 15 | 1:58:35.6 | 9:07 min/km | Si |
| 144 | 29 | GUIJARRO GUIJARRO, ANGEL | C.T. VILLARTA | MASTER MASC. | 16 | 1:59:18.4 | 9:11 min/km | Si |
| 145 | 447 | MOLDOVAN BORA, PARASCHIVA | INDEPENDIENTE | VET. A FEM. | 16 | 1:59:18.4 | 9:11 min/km | No |
| 146 | 119 | PACHECO HORTELANO, MARIA DEL CARMEN | CA REAJO FONTENSE | VET. B FEM. | 12 | 2:04:23.7 | 9:34 min/km | Si |
| 147 | 271 | ESCUDERO TORRALBA, ANA MARÍA | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. B FEM. | 13 | 2:08:44.9 | 9:54 min/km | Si |
| 148 | 83 | LOAYZA, DUNIA | CA INIESTA | VET. A FEM. | 17 | 2:09:23.4 | 9:57 min/km | Si |
| 149 | 478 | ORTEGA DELGADO, EDWIN | INDEPENDIENTE | MASTER MASC. | 17 | 2:09:24.3 | 9:57 min/km | No |
| 150 | 149 | ESPINOZA CARRASCO, GISSELLE ALEXSANDRA | CLUB GAMO | SEN. FEM. | 10 | 2:12:37.9 | 10:12 min/km | Si |
| 151 | 76 | CASTILLO PÉREZ, MARÍA ROSARIO | CA INIESTA | MASTER FEM. | 2 | 2:14:56.5 | 10:23 min/km | Si |
| 152 | 64 | VILLARROEL VARGAS, EDUARD | C.T. VILLARTA | VET. A MASC. | 39 | 2:20:28.2 | 10:48 min/km | Si |
| 153 | 46 | PARK BOLAÑOS, JENNIFER | C.T. VILLARTA | SEN. FEM. | 11 | 2:20:28.2 | 10:48 min/km | Si |
| 154 | 35 | MAIZ CARRETERO, PEDRO MARÍA | C.T. VILLARTA | VET. B MASC. | 39 | 2:24:01.0 | 11:05 min/km | Si |
| 155 | 467 | RIVAS RIVERA, MAR | CORRETRAIL CUENCA | MASTER FEM. | 3 | 2:30:15.8 | 11:33 min/km | No |
| 156 | 187 | GARCIA REVILLA, VANESA | CORRETRAIL CUENCA | VET. B FEM. | 14 | 2:30:15.9 | 11:33 min/km | Si |
| 157 | 256 | PONTONES LAHOZ, JUAN JOSÉ | JÚCAR TRAIL | MASTER MASC. | 18 | 2:30:39.9 | 11:35 min/km | Si |
| 158 | 33 | LERMA GOMEZ, VICTOR JOSE | C.T. VILLARTA | SEN. MASC. | 14 | 2:31:45.5 | 11:40 min/km | Si |
| 159 | 66 | CAÑADA ARMERO, KAREN | CA CAMPILLO | SEN. FEM. | 12 | 2:31:45.9 | 11:40 min/km | Si |
| 160 | 475 | FAJARDO VALERIANO, OLGA | CA RUNNING JARA | VET. B FEM. | 15 | 2:31:46.9 | 11:40 min/km | No |
| 161 | 479 | HONTANGAS SERRANO, JUAN CARLOS | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. B MASC. | 40 | 2:36:00.1 | 12:00 min/km | No |
| DESCLASIFICADO | 289 | RUIZ DE LA FUENTE, SERGIO | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. A MASC. | Si | |||
| DNF | 42 | MOLINA CASADO, ALBERTO | C.T. VILLARTA | VET. B MASC. | Si | |||
| DNF | 87 | PEÑARRUBIA MARTÍNEZ, JUAN ANTONIO | CA MINGLANILLA | SEN. MASC. | Si | |||
| DNF | 126 | CABALLERO HURTADO, DANIEL | CA REAJO FONTENSE | SEN. MASC. | Si | |||
| DNF | 261 | CARRASCOSA MUÑOZ, RICARDO | PC ARGUISUELAS CARBONERAS | VET. A MASC. | Si | |||
| DNF | 262 | GÓMEZ GARCÍA, IRENE | PC ARGUISUELAS CARBONERAS | VET. A FEM. | Si | |||
| DNF | 431 | SAHUQUILLO PÉREZ, ANTONIO | CA EL HERRUMBLAR | VET. B MASC. | No | |||
| DNF | 445 | CORCOLES APARICIO, MARIA | C.D.A. PETROLA PARTISANOS | VET. B FEM. | No | |||
| DNF | 473 | MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, MARCOS | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | No | |||
| DNS | 95 | SALVADOR HUERTA, JOSE | CA MINGLANILLA | VET. A MASC. | Si |



