Descripción
Descripción
Fecha y hora
Domingo, 01 de Junio de 2025
Lugar
Bodegas NODUS - Finca el Renagado - Caudete de las Fuentes
Distancia
10K
Organizador
Bodegas NODUS
RESULTADOS DE LA CARRERA
| Posición | Dorsal | Nombre | Equipo | Categoria | P. Cat. | T. Oficial | Diferencia | Ritmo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | DIMAS GALLEGO ASENSIO | CA UTIEL | SEN. MASC. | 1 | 0:37:33 | - | 3'45"/Km |
| 2 | 40 | MIGUEL ESTEBAN GARCIA | CA UTIEL | VET. MASC. | 1 | 0:42:19 | 0:04:46.0 | 4'13"/Km |
| 3 | 142 | JOSE MAURICIO LOPEZ MONEDERO | C.A. MINGLANILLA | SEN. MASC. | 2 | 0:42:22 | 0:04:49.0 | 4'14"/Km |
| 4 | 68 | DIEGO RUIZ ORDEN | CA UTIEL | VET. MASC. | 2 | 0:42:35 | 0:05:02.0 | 4'15"/Km |
| 5 | 25 | ANGEL ALBERTO DÍAZ BLASCO | CA UTIEL | VET. MASC. | 3 | 0:43:13 | 0:05:40.0 | 4'19"/Km |
| 6 | 13 | JUAN ARMERO GIMÉNEZ | TRAIL REQUENA | SEN. MASC. | 3 | 0:43:17 | 0:05:44.0 | 4'19"/Km |
| 7 | 63 | ADRIÁN VILLENA GIMÉNEZ | CA REQUENA | SEN. MASC. | 4 | 0:43:26 | 0:05:53.0 | 4'20"/Km |
| 8 | 26 | VICENTE FERNÁNDEZ RUBIO | INDEPENDIENTE | MASTER MASC. | 1 | 0:43:55 | 0:06:22.0 | 4'23"/Km |
| 9 | 204 | ASIER MEDINA MORATALLA | C.A VILLARTA | PROM. MASC. | 1 | 0:44:08 | 0:06:35.0 | 4'24"/Km |
| 10 | 88 | MIGUEL ANGEL DOMINGO SANCHEZ | CA REQUENA | VET. MASC. | 4 | 0:44:08 | 0:06:35.0 | 4'24"/Km |
| 11 | 18 | DIEGO GIL ROMERO | CA UTIEL | VET. MASC. | 5 | 0:44:09 | 0:06:36.0 | 4'24"/Km |
| 12 | 118 | JUAN JOSÉ PÉREZ SERRANO | RUNNERS CIUTAT DE VALENCIA | MASTER MASC. | 2 | 0:44:21 | 0:06:48.0 | 4'26"/Km |
| 13 | 112 | JOSÉ ANTONIO PÉREZ FONS | CA REQUENA | MASTER MASC. | 3 | 0:44:41 | 0:07:08.0 | 4'28"/Km |
| 14 | 140 | RODRIGO SÁNCHEZ TARAVILLA | INDEPENDIENTE | PROM. MASC. | 2 | 0:45:08 | 0:07:35.0 | 4'30"/Km |
| 15 | 124 | ALBER RECUENCO GARCIA | ARA RECUENCO-GRUPO MUELAS | VET. MASC. | 6 | 0:45:53 | 0:08:20.0 | 4'35"/Km |
| 16 | 129 | DAVID ARONA CÁRCEL | TRAIL REQUENA | SEN. MASC. | 5 | 0:46:07 | 0:08:34.0 | 4'36"/Km |
| 17 | 21 | TIAGO LÍNTON HARTHAN CRUZ | GRUPO ALEGRE UNIDO | SEN. MASC. | 6 | 0:46:13 | 0:08:40.0 | 4'37"/Km |
| 18 | 27 | JOSE VICENTE PIQUERAS MARTINEZ | PATERNA RUNNERS CLUB | SEN. MASC. | 7 | 0:46:18 | 0:08:45.0 | 4'37"/Km |
| 19 | 80 | DAVID AROCAS PÉREZ | CA REQUENA | VET. MASC. | 7 | 0:46:27 | 0:08:54.0 | 4'38"/Km |
| 20 | 7 | CESAR MARTIN | CA UTIEL | VET. MASC. | 8 | 0:46:31 | 0:08:58.0 | 4'39"/Km |
| 21 | 8 | JOSE JAVIER SANZ VALERO | CA UTIEL | VET. MASC. | 9 | 0:46:46 | 0:09:13.0 | 4'40"/Km |
| 22 | 205 | GABRIEL LERMA GOMEZ | C.A VILLARTA | SEN. MASC. | 8 | 0:47:16 | 0:09:43.0 | 4'43"/Km |
| 23 | 70 | TONI CÁRCEL MARTINEZ | SENDERISMO LA ALBOSA | VET. MASC. | 10 | 0:47:34 | 0:10:01.0 | 4'45"/Km |
| 24 | 64 | JAVIER GIMÉNEZ MARTINEZ | CC UTIEL | SEN. MASC. | 9 | 0:47:35 | 0:10:02.0 | 4'45"/Km |
| 25 | 132 | MANUEL ASENSIO ALARCÓN | INDEPENDIENTE | MASTER MASC. | 4 | 0:48:00 | 0:10:27.0 | 4'48"/Km |
| 26 | 154 | JUAN CARLOS NOGUERÓN MARTÍNEZ | CA TRES LEGUAS VILLAMALEA | VET. MASC. | 11 | 0:48:29 | 0:10:56.0 | 4'50"/Km |
| 27 | 73 | JOSE QUINTANILLA GARCIA | INDEPENDIENTE | VET. MASC. | 12 | 0:49:47 | 0:12:14.0 | 4'58"/Km |
| 28 | 35 | CRISTIAN JUNQUERO | INDEPENDIENTE | VET. MASC. | 13 | 0:50:29 | 0:12:56.0 | 5'03"/Km |
| 29 | 72 | JAVI LACRUZ CERVERA | CA REQUENA | VET. MASC. | 14 | 0:50:47 | 0:13:14.0 | 5'04"/Km |
| 30 | 89 | LAURA TAMARIT LOPEZ | CA REQUENA | VET. FEM. | 1 | 0:50:48 | 0:13:15.0 | 5'04"/Km |
| 31 | 57 | JONATHAN LUNA GARDON | CA REQUENA | VET. MASC. | 15 | 0:50:49 | 0:13:16.0 | 5'04"/Km |
| 32 | 121 | RAFAEL GOMEZ RODRIGUEZ | CA UTIEL | MASTER MASC. | 5 | 0:51:02 | 0:13:29.0 | 5'06"/Km |
| 33 | 103 | MARÍA MONTAÑO ROMERO | CA UTIEL | VET. FEM. | 2 | 0:51:11 | 0:13:38.0 | 5'07"/Km |
| 34 | 119 | JOSÉ VICENTE AGUDO GARRIDO | MANUFACTURAS CEYLAN | VET. MASC. | 16 | 0:51:16 | 0:13:43.0 | 5'07"/Km |
| 35 | 20 | EMILY DESPREZ | INDEPENDIENTE | VET. FEM. | 3 | 0:51:35 | 0:14:02.0 | 5'09"/Km |
| 36 | 102 | ADRIÁN SÁNCHEZ HERNÁNDEZ | TRAIL REQUENA | SEN. MASC. | 10 | 0:52:48 | 0:15:15.0 | 5'16"/Km |
| 37 | 37 | ALBERTO MANZANO MAICAS | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 11 | 0:53:54 | 0:16:21.0 | 5'23"/Km |
| 38 | 36 | PAULA MARTÍNEZ MARTÍNEZ | INDEPENDIENTE | SEN. FEM. | 1 | 0:53:55 | 0:16:22.0 | 5'23"/Km |
| 39 | 11 | RAFAEL HERRERA OLMOS | CA UTIEL | MASTER MASC. | 6 | 0:54:17 | 0:16:44.0 | 5'25"/Km |
| 40 | 32 | JOSE MARTINEZ GARCIA | CC UTIEL | VET. MASC. | 17 | 0:54:24 | 0:16:51.0 | 5'26"/Km |
| 41 | 30 | JOSE ANTONIO MARTINEZ RAMIREZ | CC UTIEL | VET. MASC. | 18 | 0:54:24 | 0:16:51.0 | 5'26"/Km |
| 42 | 113 | JAVIER SANJAIME CALVET | TOS PELAT | VET. MASC. | 19 | 0:54:25 | 0:16:52.0 | 5'26"/Km |
| 43 | 85 | MARTA RODRIGO VALERO | TOS PELAT | VET. FEM. | 4 | 0:54:44 | 0:17:11.0 | 5'28"/Km |
| 44 | 5 | JUAN ANTONIO FARINÓS ZAPATA | NODUS TEAM | MASTER MASC. | 7 | 0:54:47 | 0:17:14.0 | 5'28"/Km |
| 45 | 16 | BRAULIO MORA IZQUIERDO | CA NAVAS DE JORQUERA | SEN. MASC. | 12 | 0:54:53 | 0:17:20.0 | 5'29"/Km |
| 46 | 114 | ANA MARIA ZAPATA PEREZ | REDOLAT TEAM | SEN. FEM. | 2 | 0:55:06 | 0:17:33.0 | 5'30"/Km |
| 47 | 51 | JULIAN VALERO VAZQUEZ | CA REQUENA | MASTER MASC. | 8 | 0:55:17 | 0:17:44.0 | 5'31"/Km |
| 48 | 133 | ÁLVARO FERNÁNDEZ | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 13 | 0:55:24 | 0:17:51.0 | 5'32"/Km |
| 49 | 52 | MANUEL GABALDON BASTIDAS | C. ATLETISMO REQUENA | MASTER MASC. | 9 | 0:55:32 | 0:17:59.0 | 5'33"/Km |
| 50 | 86 | DAVID CUEVAS MISLATA | CA REQUENA | VET. MASC. | 20 | 0:55:32 | 0:17:59.0 | 5'33"/Km |
| 51 | 208 | EDUARDO MARTÍNEZ DESCALZO | C. ATLETISMO REQUENA | MASTER MASC. | 10 | 0:55:45 | 0:18:12.0 | 5'34"/Km |
| 52 | 14 | JOSE YUSTE GARCIA | CA UTIEL | SEN. MASC. | 14 | 0:55:58 | 0:18:25.0 | 5'35"/Km |
| 53 | 61 | ALBERTO VERCHER SORO | INDEPENDIENTEMENTE | SEN. MASC. | 15 | 0:56:42 | 0:19:09.0 | 5'40"/Km |
| 54 | 56 | JAIME FLANDEZ MONCHOLI | VERD3 | VET. MASC. | 21 | 0:57:09 | 0:19:36.0 | 5'42"/Km |
| 55 | 33 | VICENTE VALLES TELLO | INDEPENDIENTE | MASTER MASC. | 11 | 0:58:34 | 0:21:01.0 | 5'51"/Km |
| 56 | 39 | ALVARO DE LAS HERAS | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 16 | 0:58:48 | 0:21:15.0 | 5'52"/Km |
| 57 | 81 | FELIX MARTÍNEZ SANCHEZ | CA REQUENA | VET. MASC. | 22 | 0:58:58 | 0:21:25.0 | 5'53"/Km |
| 58 | 3 | MIGUEL PEREZ VALLE | NODUS TEAM | SEN. MASC. | 17 | 0:59:13 | 0:21:40.0 | 5'55"/Km |
| 59 | 62 | HERVÉ GOMEZ ARMERO | CA UTIEL | VET. MASC. | 23 | 0:59:38 | 0:22:05.0 | 5'57"/Km |
| 60 | 46 | INES CABRERA GARCIA | PEÑA LA BERENJENA | SEN. FEM. | 3 | 0:59:40 | 0:22:07.0 | 5'58"/Km |
| 61 | 45 | CRISTINA VALLE DEVES | CA UTIEL | SEN. FEM. | 4 | 0:59:57 | 0:22:24.0 | 5'59"/Km |
| 62 | 84 | ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ | TOSPETRAIL | VET. MASC. | 24 | 0:59:58 | 0:22:25.0 | 5'59"/Km |
| 63 | 83 | SUSANA DUZ MARTÍNEZ | TOSPETRAIL | SEN. FEM. | 5 | 0:59:58 | 0:22:25.0 | 5'59"/Km |
| 64 | 107 | MARIO BALLESTEROS PENADÉS | TRAIL REQUENA | SEN. MASC. | 18 | 1:00:24 | 0:22:51.0 | 6'02"/Km |
| 65 | 78 | ALBERTO RIVERA GARCIA | CA UTIEL | SEN. MASC. | 19 | 1:00:27 | 0:22:54.0 | 6'02"/Km |
| 66 | 117 | FRANCISCO JAVIER CARCEL PONCE | CA UTIEL | MASTER MASC. | 12 | 1:00:27 | 0:22:54.0 | 6'02"/Km |
| 67 | 38 | MAR MORET MICÓ | CA UTIEL | VET. FEM. | 5 | 1:00:29 | 0:22:56.0 | 6'02"/Km |
| 68 | 67 | ROBERTO GARCÍA JIMÉNEZ | INDEPENDIENTE | VET. MASC. | 25 | 1:00:35 | 0:23:02.0 | 6'03"/Km |
| 69 | 77 | JAVIER MARTÍNEZ MORENO | THE KENYAN URBAN WAY | SEN. MASC. | 20 | 1:01:00 | 0:23:27.0 | 6'06"/Km |
| 70 | 134 | IMANOL CARRACEDO | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 21 | 1:01:15 | 0:23:42.0 | 6'07"/Km |
| 71 | 120 | LUCIA TORTOLA GABALDON | CA UTIEL | SEN. FEM. | 6 | 1:01:16 | 0:23:43.0 | 6'07"/Km |
| 72 | 127 | FERNANDO MARTIN LAGUNA | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 22 | 1:01:21 | 0:23:48.0 | 6'08"/Km |
| 73 | 156 | ANTONIO IBAÑEZ ALBIAR | CA VILLARTA | MASTER MASC. | 13 | 1:02:01 | 0:24:28.0 | 6'12"/Km |
| 74 | 150 | AITOR OLMEDA JIMENEZ | CA VILLARTA | SEN. MASC. | 23 | 1:02:01 | 0:24:28.0 | 6'12"/Km |
| 75 | 116 | JOSÉ ENRIQUE CORREAL NARANJO | INDEPENDIENTE | MASTER MASC. | 14 | 1:02:08 | 0:24:35.0 | 6'12"/Km |
| 76 | 53 | ALEX RANGEL ROYO | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 24 | 1:02:09 | 0:24:36.0 | 6'12"/Km |
| 77 | 42 | MANEL CERVERA | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 25 | 1:02:09 | 0:24:36.0 | 6'12"/Km |
| 78 | 128 | CRISTINA PERIS GARCÍA | TRAIL REQUENA | SEN. FEM. | 7 | 1:02:12 | 0:24:39.0 | 6'13"/Km |
| 79 | 91 | SONIA SELMA GARBI | REDOLAT TEAM | MASTER FEM. | 1 | 1:02:20 | 0:24:47.0 | 6'14"/Km |
| 80 | 43 | CARLA SABATER MARTINEZ | INDEPENDIENTE | SEN. FEM. | 8 | 1:02:21 | 0:24:48.0 | 6'14"/Km |
| 81 | 24 | FRANCISCO SANZ FERREIRO | INDEPENDIENTE | MASTER MASC. | 15 | 1:02:43 | 0:25:10.0 | 6'16"/Km |
| 82 | 2 | SABRINA FERRER GARCIA | NODUS TEAM | VET. FEM. | 6 | 1:03:25 | 0:25:52.0 | 6'20"/Km |
| 83 | 6 | ESTEBAN GARCIA ESCRIVA | NODUS TEAM | MASTER MASC. | 16 | 1:03:28 | 0:25:55.0 | 6'20"/Km |
| 84 | 136 | JUAN MANUEL FERNANDEZ GOMEZ | CA REQUENA | MASTER MASC. | 17 | 1:03:29 | 0:25:56.0 | 6'20"/Km |
| 85 | 153 | ANGIE GOMEZ TARANCON | CA VILLARTA | VET. FEM. | 7 | 1:03:53 | 0:26:20.0 | 6'23"/Km |
| 86 | 55 | JAVIER ARCIS ARMERO | C.A.REQUENA | MASTER MASC. | 18 | 1:05:11 | 0:27:38.0 | 6'31"/Km |
| 87 | 126 | LUIS MARTINEZ VELASCO | INDEPENDIENTE | VET. MASC. | 26 | 1:05:14 | 0:27:41.0 | 6'31"/Km |
| 88 | 110 | ANTONIO JESÚS CEREZO GARCÍA | C.A. MARCHU | VET. MASC. | 27 | 1:05:16 | 0:27:43.0 | 6'31"/Km |
| 89 | 111 | MARTA DIEZ MONTAÑÉS | C.A.MARCHU | SEN. FEM. | 9 | 1:05:16 | 0:27:43.0 | 6'31"/Km |
| 90 | 59 | RICARDO FEBRÉ VALERO | CA UTIEL | MASTER MASC. | 19 | 1:05:22 | 0:27:49.0 | 6'32"/Km |
| 91 | 100 | PABLO MANUEL GIMENEZ CUBELLS | PEÑA LA BERENJENA | SEN. MASC. | 26 | 1:05:29 | 0:27:56.0 | 6'32"/Km |
| 92 | 125 | NESTOR VACCARO | INDEPENDIENTE | VET. MASC. | 28 | 1:05:29 | 0:27:56.0 | 6'32"/Km |
| 93 | 152 | ARTURO PEÑARRUBIA BLASCO | C.A. EL HERRUMBLAR | VET. MASC. | 29 | 1:05:31 | 0:27:58.0 | 6'33"/Km |
| 94 | 54 | CARLOS GARCIA MARTINEZ | INDEPENDIENTE | VET. MASC. | 30 | 1:05:50 | 0:28:17.0 | 6'35"/Km |
| 95 | 60 | JENNIFER VALLEJO TARAZONA | INDEPENDIENTEMENTE | SEN. FEM. | 10 | 1:05:51 | 0:28:18.0 | 6'35"/Km |
| 96 | 10 | SANTI CARRION ALMONACID | CA UTIEL | MASTER MASC. | 20 | 1:06:22 | 0:28:49.0 | 6'38"/Km |
| 97 | 58 | INMACULADA SORIA JIMÉNEZ | CA UTIEL | MASTER FEM. | 2 | 1:06:22 | 0:28:49.0 | 6'38"/Km |
| 98 | 109 | MIGUEL VIDAL TEBAR | INDEPENDIENTE | MASTER MASC. | 21 | 1:06:38 | 0:29:05.0 | 6'39"/Km |
| 99 | 75 | JAVIER PÉREZ GABALDÓN | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 27 | 1:06:39 | 0:29:06.0 | 6'39"/Km |
| 100 | 108 | CRISTIAN FONS CARCEL | INDEPENDIENTE | VET. MASC. | 31 | 1:06:39 | 0:29:06.0 | 6'39"/Km |
| 101 | 144 | RAÚL BAÑO ORBEZO | INDEPENDIENTE | VET. MASC. | 32 | 1:07:36 | 0:30:03.0 | 6'45"/Km |
| 102 | 147 | RAUL BAÑO GARCIA | INDEPENDIENTE | PROM. MASC. | 3 | 1:07:36 | 0:30:03.0 | 6'45"/Km |
| 103 | 106 | ANA GRAU IZQUIERDO | CORTUPENDAS | VET. FEM. | 8 | 1:07:47 | 0:30:14.0 | 6'46"/Km |
| 104 | 105 | RUTH VIVAS RAMOS | CORTUPENDAS | MASTER FEM. | 3 | 1:07:47 | 0:30:14.0 | 6'46"/Km |
| 105 | 49 | SOLANGE ARAUJO | INDEPENDIENTE | VET. FEM. | 9 | 1:08:05 | 0:30:32.0 | 6'48"/Km |
| 106 | 50 | LUIS MANUEL REY ESTRADA | INDEPENDIENTE | VET. MASC. | 33 | 1:08:06 | 0:30:33.0 | 6'48"/Km |
| 107 | 101 | JOSEFINA DÍAZ TORRALBA | RUN MOUNTAIN | MASTER FEM. | 4 | 1:08:27 | 0:30:54.0 | 6'50"/Km |
| 108 | 92 | AMPARO BALAGUER PASCUAL | RUN MOUNTAIN | VET. FEM. | 10 | 1:08:27 | 0:30:54.0 | 6'50"/Km |
| 109 | 47 | INÉS ALCÁNTARA ROS | TOSPETRAIL | PROM. FEM. | 1 | 1:09:20 | 0:31:47.0 | 6'56"/Km |
| 110 | 48 | JUAN CARLOS ALCÁNTARA AGUDO | TOSPETRAIL | MASTER MASC. | 22 | 1:09:21 | 0:31:48.0 | 6'56"/Km |
| 111 | 17 | KIAN SOTOS ESCRIBANO | KILYSBARBER | SEN. MASC. | 28 | 1:09:35 | 0:32:02.0 | 6'57"/Km |
| 112 | 4 | SERGIO MARTINEZ | NODUS TEAM | VET. MASC. | 34 | 1:09:37 | 0:32:04.0 | 6'57"/Km |
| 113 | 9 | RICARDO GÓMEZ ALDARAVÍ GUTIÉRREZ | C.D. SIETE AGUAS | MASTER MASC. | 23 | 1:09:40 | 0:32:07.0 | 6'58"/Km |
| 114 | 12 | RAQUEL MONTESINOS ZAHONERO | C.D. SIETE AGUAS | MASTER FEM. | 5 | 1:09:40 | 0:32:07.0 | 6'58"/Km |
| 115 | 130 | PACO MURGUI LLOPIS | C.D. SIETE AGUAS | VET. MASC. | 35 | 1:09:44 | 0:32:11.0 | 6'58"/Km |
| 116 | 97 | CARMEN BALLESTER MATEO | INDEPENDIENTE | MASTER FEM. | 6 | 1:10:40 | 0:33:07.0 | 7'04"/Km |
| 117 | 96 | JOAN CARLES SALVADOR IDRACH | INDEPENDIENTE | MASTER MASC. | 24 | 1:10:41 | 0:33:08.0 | 7'04"/Km |
| 118 | 148 | VIRGINIA PIQUER PERIS | INDEPENDIENTE | VET. FEM. | 11 | 1:12:29 | 0:34:56.0 | 7'14"/Km |
| 119 | 139 | CRISTINA MARTÍ BUSTAMANTE | INDEPENDIENTE | VET. FEM. | 12 | 1:12:31 | 0:34:58.0 | 7'15"/Km |
| 120 | 151 | VICTOR LERMA GOMEZ | C.T. VILLARTA | SEN. MASC. | 29 | 1:14:55 | 0:37:22.0 | 7'29"/Km |
| 121 | 79 | YUKI SUGIYAMA | C.A. CORRELIANA | VET. FEM. | 13 | 1:15:04 | 0:37:31.0 | 7'30"/Km |
| 122 | 123 | PEDRO MARÍA MAIZ CARRETERO | CA EL PERAL | MASTER MASC. | 25 | 1:15:32 | 0:37:59.0 | 7'33"/Km |
| 123 | 1 | ALMUDENA DE LAS HERAS DEHESA | NODUS TEAM | PROM. FEM. | 2 | 1:15:49 | 0:38:16.0 | 7'34"/Km |
| 124 | 87 | ESTHER NAVARRO NAVARRO | CA REQUENA | VET. FEM. | 14 | 1:15:54 | 0:38:21.0 | 7'35"/Km |
| 125 | 137 | RAQUEL ZAPATA GARCIA | INDEPENDIENTE | MASTER FEM. | 7 | 1:15:56 | 0:38:23.0 | 7'35"/Km |
| 126 | 90 | ENRIQUE IVANCOS | C.E. RUNNERS RIO TURIA | MASTER MASC. | 26 | 1:16:18 | 0:38:45.0 | 7'37"/Km |
| 127 | 98 | MONICA SISTERNES GARCÍA | RUNNERS RIO TURIA | MASTER FEM. | 8 | 1:16:18 | 0:38:45.0 | 7'37"/Km |
| 128 | 99 | JOSE LUIS SALVO MACHIRANT | RUNNERS RIO TURIA | MASTER MASC. | 27 | 1:16:18 | 0:38:45.0 | 7'37"/Km |
| 129 | 65 | M CARMEN JIMÉNEZ YAGÜE | CA REQUENA | VET. FEM. | 15 | 1:16:20 | 0:38:47.0 | 7'38"/Km |
| 130 | 155 | ÓSCAR GIMÉNEZ HURRIAGA | CA UTIEL | VET. MASC. | 36 | 1:16:55 | 0:39:22.0 | 7'41"/Km |
| 131 | 131 | ANA FUERTES ASENSIO | C.D. SIETE AGUAS | MASTER MASC. | 28 | 1:16:57 | 0:39:24.0 | 7'41"/Km |
| 132 | 76 | ENCAR FERNANDEZ JAVALOYAS | MONTES Y CAÑADAS LOS PEDRONES | MASTER FEM. | 9 | 1:17:24 | 0:39:51.0 | 7'44"/Km |
| 133 | 19 | ICIAR DE LAS HERAS | INDEPENDIENTE | PROM. FEM. | 3 | 1:17:25 | 0:39:52.0 | 7'44"/Km |
| 134 | 94 | JOSE JAIME AGUSTIN VALLES | S.M. C.A. CAFETERIAS WILLIAM | MASTER MASC. | 29 | 1:17:43 | 0:40:10.0 | 7'46"/Km |
| 135 | 95 | MARISA JAREÑO GONZALEZ | S.M. C.A. CAFETERIAS WILLIAM | MASTER FEM. | 10 | 1:17:43 | 0:40:10.0 | 7'46"/Km |
| 136 | 41 | PAULA CABALLERO CLAVIJO | C.D. SIETE AGUAS | PROM. FEM. | 4 | 1:17:56 | 0:40:23.0 | 7'47"/Km |
| 137 | 15 | MARÍA JOSE GÓMEZ PRIMO | INDEPENDIENTE | VET. FEM. | 16 | 1:18:12 | 0:40:39.0 | 7'49"/Km |
| 138 | 122 | JAVIER BAREA ROGER | INDEPENDIENTE | VET. MASC. | 37 | 1:18:12 | 0:40:39.0 | 7'49"/Km |
| 139 | 209 | CANDELA MILLET | PROM. FEM. | 5 | 1:18:23 | 0:40:50.0 | 7'50"/Km | |
| 140 | 71 | AMANDA SANCHEZ SAEZ | SENDERISMO LA ALBOSA | SEN. FEM. | 11 | 1:19:05 | 0:41:32.0 | 7'54"/Km |
| 141 | 138 | JUAN CARLOS RODRÍGUEZ VILLENA | INDEPENDIENTE | MASTER MASC. | 30 | 1:21:33 | 0:44:00.0 | 8'09"/Km |
| 142 | 149 | JOSE FRANCISCO GOMEZ TAMARIT | INDEPENDIENTE | VET. MASC. | 38 | 1:21:35 | 0:44:02.0 | 8'09"/Km |
| 143 | 104 | KAREN AGUIRRE HERNÁNDEZ | COVA FIT STUDIO | SEN. FEM. | 12 | 1:37:27 | 0:59:54.0 | 9'44"/Km |
| 144 | 69 | ISA PARDO ROCA | COVA FIT STUDIO | VET. FEM. | 17 | 1:37:31 | 0:59:58.0 | 9'45"/Km |
| 145 | 135 | NATALIA PIQUER PERIS | INDEPENDIENTE | VET. FEM. | 18 | 1:41:41 | 1:04:08.0 | 10'10"/Km |



