Descripción
Descripción
Fecha y hora
Domingo, 07 de Junio de 2026
Lugar
Casas Bajas
Distancia
Carrera 30K +1.500m - Carrera 13K +500m
Organizador
Ayto. Casas Bajas
RESULTADOS DE LA CARRERA – 30K
| Posición | Dorsal | Nombre | Equipo | Categoria | P. Cat. | T. Oficial | Diferencia | Ritmo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | DÁVILA GONZÁLEZ, ANTONIO | CLUB ALPINO EL RINCON | SENIOR MASC. | 1 | 2:52:35.6 | - | 5:45 min/km |
| 2 | 50 | GIMENEZ SOLAZ, DAVID | CLUB TRAIL UTIEL | VET. MASC. | 1 | 3:07:23.9 | 0:14:48.3 | 6:15 min/km |
| 3 | 21 | OLTRA COLLADO, JONATAN | TRAIL TUÉJAR | SENIOR MASC. | 2 | 3:12:07.0 | 0:19:31.4 | 6:24 min/km |
| 4 | 52 | MARTÍNEZ ANTÓN, BETO | INDEPENDIENTE | VET. MASC. | 2 | 3:17:25.9 | 0:24:50.3 | 6:35 min/km |
| 5 | 23 | RUBIO PINES, JORGE | TRAIL VILLAR CAJA RURAL | VET. MASC. | 3 | 3:18:04.0 | 0:25:28.4 | 6:36 min/km |
| 6 | 3 | MARTÍNEZ ROBERTO, SALVADOR | OUTDOOR NATURA MONCADA | VET. MASC. | 4 | 3:20:04.6 | 0:27:29.0 | 6:40 min/km |
| 7 | 28 | DIAZ HEREDIA, JOSE ANTONIO | TRENCACAMES CLUB DE TRAIL | VET. MASC. | 5 | 3:20:59.2 | 0:28:23.6 | 6:42 min/km |
| 8 | 31 | DÍAZ BLASCO, ÁNGEL ALBERTO | CLUB TRAIL UTIEL | VET. MASC. | 6 | 3:22:51.4 | 0:30:15.8 | 6:46 min/km |
| 9 | 24 | FRAILIS, NICOLA | PEÑA EL COYOTE | SENIOR MASC. | 3 | 3:23:58.4 | 0:31:22.8 | 6:48 min/km |
| 10 | 18 | JURADO VICTORIA, ALBERTO | TRENCACAMES CLUB DE TRAIL | VET. MASC. | 7 | 3:36:34.4 | 0:43:58.8 | 7:13 min/km |
| 11 | 9 | LÓPEZ DÍAZ, JOSÉ VICENTE | INDEPENDIENTE | VET. MASC. | 8 | 3:36:34.5 | 0:43:58.9 | 7:13 min/km |
| 12 | 41 | RODRIGUEZ MILLAN, JOSE ANTONIO | GREEN POWER SPORTS | MASTER MASC. | 1 | 3:49:18.9 | 0:56:43.3 | 7:39 min/km |
| 13 | 20 | VENTURA PÉREZ, OSCAR ANDRÉS | CCMOYA | MASTER MASC. | 2 | 3:51:14.1 | 0:58:38.5 | 7:42 min/km |
| 14 | 49 | ROBRES MONFORTE, FRAN | MAESTRAZGO - ELS PORTS | MASTER MASC. | 3 | 3:52:52.5 | 1:00:16.9 | 7:46 min/km |
| 15 | 42 | AGUILAR HERNÁNDEZ, MARÍA ÁNGELES | MISJUEVES | VET. FEM. | 1 | 3:54:25.6 | 1:01:50.0 | 7:49 min/km |
| 16 | 32 | PEINADO ÁNGULO, OSCAR | TRENCACAMES CLUB DE TRAIL | VET. MASC. | 9 | 3:57:39.0 | 1:05:03.4 | 7:55 min/km |
| 17 | 38 | ZURRO, SENDOA | CORRETRAIL CUENCA | SENIOR MASC. | 4 | 3:59:31.2 | 1:06:55.6 | 7:59 min/km |
| 18 | 48 | GONZÁLEZ BARRACHINA, RAÚL | INDEPENDIENTE | PROM. MASC. | 1 | 3:59:35.9 | 1:07:00.3 | 7:59 min/km |
| 19 | 19 | MUÑOZ, MIGUEL ANGEL | BALLONGO | MASTER MASC. | 4 | 4:00:42.0 | 1:08:06.4 | 8:02 min/km |
| 20 | 29 | PEREZ MARTIN, DAVID | CC MOYA | VET. MASC. | 10 | 4:02:00.1 | 1:09:24.5 | 8:04 min/km |
| 21 | 12 | MATA HUERTAS, ANTONIO | CAPARRONES Y PIPARRAS | MASTER MASC. | 5 | 4:06:02.7 | 1:13:27.1 | 8:12 min/km |
| 22 | 47 | TRENCO BERNAT, MIGUEL A | OXIGENO FUNCIONAL ULTRA | MASTER MASC. | 6 | 4:17:06.0 | 1:24:30.4 | 8:34 min/km |
| 23 | 2 | BAEZA ESCUTIA, SERGIO | INDEPENDIENTE | SENIOR MASC. | 5 | 4:20:59.4 | 1:28:23.8 | 8:42 min/km |
| 24 | 37 | PEREZ CORRAL, JOSE MARIA | CLUB TRAIL CAÑETE | MASTER MASC. | 7 | 4:26:11.6 | 1:33:36.0 | 8:53 min/km |
| 25 | 46 | ANDRUSCA, MARIANA | CLUB TRAIL UTIEL | MASTER FEM. | 1 | 4:39:04.0 | 1:46:28.4 | 9:18 min/km |
| 26 | 45 | ROMERO CAMPOS, MANUEL | TRAIL TUÉJAR | MASTER MASC. | 8 | 4:53:30.8 | 2:00:55.2 | 9:47 min/km |
| 27 | 4 | CALAFORRA CAPILLA, GUILLERMO | INDEPENDIENTE | MASTER MASC. | 9 | 4:53:49.1 | 2:01:13.5 | 9:48 min/km |
| 28 | 1 | FOS ALMENAR, JUAN | INDEPENDIENTE | VET. MASC. | 11 | 5:00:50.8 | 2:08:15.2 | 10:02 min/km |
| 29 | 22 | TELLO TARAZON, JOSE RAMON | TRAIL TUEJAR | MASTER MASC. | 10 | 5:01:40.0 | 2:09:04.4 | 10:03 min/km |
| 30 | 15 | AMADO, JOSÉ | ALPINO EL RINCON | MASTER MASC. | 11 | 5:18:05.4 | 2:25:29.8 | 10:36 min/km |
| 31 | 5 | MILLÁN OTÍN, EVA MARÍA | INDEPENDIENTE | MASTER FEM. | 2 | 5:31:52.9 | 2:39:17.3 | 11:04 min/km |
| 32 | 6 | MIRANDA MILLÁN, RAQUEL | INDEPENDIENTE | SENIOR FEM. | 1 | 5:31:53.0 | 2:39:17.4 | 11:04 min/km |
| 33 | 16 | RODILLA TERRER, JOSÉ LUIS | ALPINO EL RINCÓN | MASTER MASC. | 12 | 6:25:00.1 | 3:32:24.5 | 12:50 min/km |
| 34 | 17 | RODILLA SÁNCHEZ, ÁNGEL | ALPINO EL RINCÓN | SENIOR MASC. | 6 | 6:25:00.2 | 3:32:24.6 | 12:50 min/km |
RESULTADOS DE LA CARRERA – 13K
| Posición | Dorsal | Nombre | Equipo | Categoria | P. Cat. | T. Oficial | Diferencia | Ritmo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 283 | SANCHIS AGUILAR, RAÚL | TRIPUZOL | PROM. MASC. | 1 | 1:01:33.8 | - | 4:44 min/km |
| 2 | 288 | MANZANO MOYA, ADRIAN | INDEPENDIENTE | PROM. MASC. | 2 | 1:02:42.8 | 0:01:09.0 | 4:50 min/km |
| 3 | 287 | BOUHARBA ES-SAIDI, HICHAM | CLUB ALPINO EL RINCÓN | VET. MASC. | 1 | 1:04:31.4 | 0:02:57.6 | 4:58 min/km |
| 4 | 289 | MARTÍNEZ BLASCO, EDUARDO | INDEPENDIENTE | SENIOR MASC. | 1 | 1:07:54.4 | 0:06:20.6 | 5:13 min/km |
| 5 | 267 | CASANOVA TERUEL, JUAN MIGUEL | C.A. SERRA AGULLENT | SENIOR MASC. | 2 | 1:08:20.2 | 0:06:46.4 | 5:16 min/km |
| 6 | 157 | RUBIO LAZARO, DAVID | INDEPENDIENTE | SENIOR MASC. | 3 | 1:09:52.6 | 0:08:18.8 | 5:23 min/km |
| 7 | 185 | BENKTIB EL GENOUI, MOKHTAR | ALPINO EL RINCÖN | VET. MASC. | 2 | 1:12:46.6 | 0:11:12.8 | 5:36 min/km |
| 8 | 258 | IÑIGUEZ ZAFRILLA, JOAQUIN | INDEPENDIENTE | VET. MASC. | 3 | 1:12:59.2 | 0:11:25.4 | 5:37 min/km |
| 9 | 102 | LOZANO AGUILAR, JOSE FELIX | RUNNERS CIUTAT DE VALENCI | MASTER MASC. | 1 | 1:13:28.6 | 0:11:54.8 | 5:39 min/km |
| 10 | 232 | RISSO KALYNA, AGUSTIN | INDEPENDIENTE | SENIOR MASC. | 4 | 1:14:16.7 | 0:12:42.9 | 5:43 min/km |
| 11 | 236 | LOZANO DA SILVA, JESÚS | INDEPENDIENTE | PROM. MASC. | 3 | 1:14:19.1 | 0:12:45.3 | 5:43 min/km |
| 12 | 182 | APARICIO ALVARO, ARTURO | CLUB ALPINO EL RINCÓN | VET. MASC. | 4 | 1:14:20.8 | 0:12:47.0 | 5:43 min/km |
| 13 | 13 | PALLARDO BELLVER, JORGE | CLUB ALPINO EL RINCON | VET. MASC. | 5 | 1:15:08.6 | 0:13:34.8 | 5:47 min/km |
| 14 | 285 | SEGOVIA, FELIPE | TRAIL VILLAR | SENIOR MASC. | 5 | 1:15:08.7 | 0:13:34.9 | 5:47 min/km |
| 15 | 334 | RECUENCO, ALBERT | DORSAL 1 - VILLARTA | VET. MASC. | 6 | 1:15:17.3 | 0:13:43.5 | 5:47 min/km |
| 16 | 151 | CORELLA ESCRICHE, ENRIQUE | GAMTE | SENIOR MASC. | 6 | 1:15:29.9 | 0:13:56.1 | 5:49 min/km |
| 17 | 223 | COLLADO REDOLAT, MARCELINO | INDEPENDIENTE | VET. MASC. | 7 | 1:15:59.5 | 0:14:25.7 | 5:50 min/km |
| 18 | 266 | SALVADOR MANZANO, MIGUEL | INDEPENDIENTE | VET. MASC. | 8 | 1:16:31.9 | 0:14:58.1 | 5:53 min/km |
| 19 | 168 | GARRIDO SEPÚLVEDA, CARLOS | INDEPENDIENTE | SENIOR MASC. | 7 | 1:18:19.2 | 0:16:45.4 | 6:02 min/km |
| 20 | 164 | RAMIREZ LUZ, RAMON | CLUB ALPINO EL RINCÓN | MASTER MASC. | 2 | 1:18:31.4 | 0:16:57.6 | 6:02 min/km |
| 21 | 184 | ROMERO, JUANMA | VELAS MARATÓN | VET. MASC. | 9 | 1:19:41.8 | 0:18:08.0 | 6:08 min/km |
| 22 | 327 | AGUILAR JAVAL, ADAN | INDEPENDIENTE | SENIOR MASC. | 8 | 1:19:46.2 | 0:18:12.4 | 6:08 min/km |
| 23 | 230 | ANDRÉS MARTÍNEZ, JORDI | CAPARRONES Y PIPARRAS | VET. MASC. | 10 | 1:20:19.9 | 0:18:46.1 | 6:11 min/km |
| 24 | 333 | BELMONTE, PIPI | DORSAL 1 - MAGDALA CORRE | SENIOR FEM. | 1 | 1:20:47.9 | 0:19:14.1 | 6:13 min/km |
| 25 | 286 | MARIN, DIEGO | INDEPENDIENTE | MASTER MASC. | 3 | 1:20:50.0 | 0:19:16.2 | 6:13 min/km |
| 26 | 120 | ALEGRE GÓMEZ, CARLOS | L?APALPUT D?ALBUIXECH | VET. MASC. | 11 | 1:21:06.3 | 0:19:32.5 | 6:14 min/km |
| 27 | 116 | CAMBERO HERRERO, ALBERTO | INDEPENDIENTE | SENIOR MASC. | 9 | 1:21:27.0 | 0:19:53.2 | 6:16 min/km |
| 28 | 101 | LARA BLASCO, MIQUEL | INDEPENDIENTE | SENIOR MASC. | 10 | 1:21:27.0 | 0:19:53.2 | 6:16 min/km |
| 29 | 124 | RODRÍGUEZ TORTAJADA, OSCAR | INDEPENDIENTE | VET. MASC. | 12 | 1:21:45.4 | 0:20:11.6 | 6:17 min/km |
| 30 | 212 | LOZANO PRADO, JORGE | XINGU | SENIOR MASC. | 11 | 1:22:14.5 | 0:20:40.7 | 6:20 min/km |
| 31 | 146 | SALVADOR MANZANO, CARLOS | INDEPENDIENTE | VET. MASC. | 13 | 1:22:25.2 | 0:20:51.4 | 6:20 min/km |
| 32 | 186 | JOUEID, ABDESLAM | ALPINO EL RINCÖN | MASTER MASC. | 4 | 1:22:40.1 | 0:21:06.3 | 6:22 min/km |
| 33 | 149 | RAGA BRULL, DAVID | ALBAL | MASTER MASC. | 5 | 1:23:21.6 | 0:21:47.8 | 6:25 min/km |
| 34 | 252 | JARQUE GIBERT, MARC | CA CASAS BAJAS | SENIOR MASC. | 12 | 1:23:59.0 | 0:22:25.2 | 6:28 min/km |
| 35 | 147 | BLASCO VILLALBA, VICENTE | CLUB ALPINO EL RINCÓN | VET. MASC. | 14 | 1:24:11.1 | 0:22:37.3 | 6:28 min/km |
| 36 | 197 | CHULVI AGUILAR, SERGIO | INDEPENDIENTE | SENIOR MASC. | 13 | 1:24:51.0 | 0:23:17.2 | 6:31 min/km |
| 37 | 216 | CASINO MARTINEZ, SERGIO | INDEPENDIENTE | MASTER MASC. | 6 | 1:24:55.1 | 0:23:21.3 | 6:32 min/km |
| 38 | 125 | ESCRIBANO ORTIZ, PABLO | CASAS BAJAS | SENIOR MASC. | 14 | 1:25:13.8 | 0:23:40.0 | 6:33 min/km |
| 39 | 263 | MARTÍNEZ-COSENTINO B, FERNANDO | INDEPENDIENTE | SENIOR MASC. | 15 | 1:25:52.2 | 0:24:18.4 | 6:36 min/km |
| 40 | 277 | HERRAIZ MARTÍNEZ, JULIAN | CLUB TRAIL CAÑETE | VET. MASC. | 15 | 1:26:47.3 | 0:25:13.5 | 6:41 min/km |
| 41 | 271 | PÉREZ TIRADOS, ANA BENILDE | CA SALTAMONTES | MASTER FEM. | 1 | 1:26:52.3 | 0:25:18.5 | 6:41 min/km |
| 42 | 290 | APARICIO SAN JOSE, JAVIER | INDEPENDIENTE | PROM. MASC. | 4 | 1:26:56.4 | 0:25:22.6 | 6:41 min/km |
| 43 | 123 | FONT VILLAESCUSA, DÍDAC | INDEPENDIENTE | VET. MASC. | 16 | 1:28:59.5 | 0:27:25.7 | 6:51 min/km |
| 44 | 140 | CUESTA PICAZO, VANESSA | INDEPENDIENTE | VET. FEM. | 1 | 1:29:30.3 | 0:27:56.5 | 6:53 min/km |
| 45 | 219 | JORGE MURCIA, ALEX | INDEPENDIENTE | SENIOR MASC. | 16 | 1:29:49.2 | 0:28:15.4 | 6:54 min/km |
| 46 | 202 | ANTÓN AGUILAR, JAVI | INDEPENDIENTE | SENIOR MASC. | 17 | 1:30:10.9 | 0:28:37.1 | 6:56 min/km |
| 47 | 313 | JARQUE ESCORIHUELA, IKER | INDEPENDIENTE | PROM. MASC. | 5 | 1:31:08.2 | 0:29:34.4 | 7:01 min/km |
| 48 | 259 | AGUILAR JARQUE, CARLOS | C A CASAS BAJAS | PROM. MASC. | 6 | 1:31:08.3 | 0:29:34.5 | 7:01 min/km |
| 49 | 235 | BAEZA VICENTE, ANTONIO | CASAS BAJAS | MASTER MASC. | 7 | 1:31:17.4 | 0:29:43.6 | 7:01 min/km |
| 50 | 335 | CAÑIZARES GORDILLO, ALEJANDRO ALONSO | INDEPENDIENTE | PROM. MASC. | 7 | 1:32:59.3 | 0:31:25.5 | 7:09 min/km |
| 51 | 307 | GONZÁLEZ ARROYO, RAUL | INDEPENDIENTE | PROM. MASC. | 8 | 1:32:59.3 | 0:31:25.5 | 7:09 min/km |
| 52 | 148 | SANDEMETRIO RAGA, RAUL | INDEPENDIENTE | VET. MASC. | 17 | 1:33:08.6 | 0:31:34.8 | 7:10 min/km |
| 53 | 153 | FERRIZ NÚÑEZ, HECTOR | INDEPENDIENTE | PROM. MASC. | 9 | 1:33:22.1 | 0:31:48.3 | 7:11 min/km |
| 54 | 213 | LOZANO PRADO, RAFAEL | XINGU | SENIOR MASC. | 18 | 1:33:51.3 | 0:32:17.5 | 7:13 min/km |
| 55 | 130 | GIMENO BARBERA, GUILLEM | PINTDECO GUADASSUAR | PROM. MASC. | 10 | 1:33:59.2 | 0:32:25.4 | 7:14 min/km |
| 56 | 152 | BOÏLS OLMOS, PERE | OVE JOIERS | PROM. MASC. | 11 | 1:33:59.3 | 0:32:25.5 | 7:14 min/km |
| 57 | 111 | POUS, MARC | OVE JOIER | PROM. MASC. | 12 | 1:34:18.8 | 0:32:45.0 | 7:16 min/km |
| 58 | 217 | SERRANO DIAZ, JESUS | INDEPENDIENTE | MASTER MASC. | 8 | 1:34:19.6 | 0:32:45.8 | 7:16 min/km |
| 59 | 270 | CÓZAR MOYANO, ÓSCAR | CA SALTAMONTES | MASTER MASC. | 9 | 1:35:26.4 | 0:33:52.6 | 7:21 min/km |
| 60 | 317 | BALLARANI BITOCCHI, ALESSANDRA | INDEPENDIENTE | VET. FEM. | 2 | 1:35:28.0 | 0:33:54.2 | 7:21 min/km |
| 61 | 189 | LOZANO ANTÓN, ALEJANDRO | INDEPENDIENTE | SENIOR MASC. | 19 | 1:35:45.0 | 0:34:11.2 | 7:22 min/km |
| 62 | 262 | VILLEN LORENTE, PABLO | INDEPENDIENTE | PROM. MASC. | 13 | 1:35:46.5 | 0:34:12.7 | 7:22 min/km |
| 63 | 110 | BUEDO ANTÓN, CARLA | INDEPENDIENTE | SENIOR FEM. | 2 | 1:35:56.3 | 0:34:22.5 | 7:23 min/km |
| 64 | 299 | GARRIDO ANTÓN, PABLO | INDEPENDIENTE | SENIOR MASC. | 20 | 1:37:16.0 | 0:35:42.2 | 7:29 min/km |
| 65 | 280 | ZAPATA PERAL, JOSE MIGUEL | FEMECV | VET. MASC. | 18 | 1:37:37.1 | 0:36:03.3 | 7:31 min/km |
| 66 | 112 | SANCHIS MICO, ADRIAN | ELS LLOPS DE MANUEL | SENIOR MASC. | 21 | 1:37:43.0 | 0:36:09.2 | 7:31 min/km |
| 67 | 165 | PUIG POCH, ORIOL | RAQUEL NO ME JODAS OTRA V | MASTER MASC. | 10 | 1:38:39.6 | 0:37:05.8 | 7:35 min/km |
| 68 | 312 | BUENO MARTÍNEZ, LAURA | INDEPENDIENTE | SENIOR FEM. | 3 | 1:38:53.9 | 0:37:20.1 | 7:37 min/km |
| 69 | 163 | VALERO SANCHEZ, SANTIAGO | CLUB ALPINO EL RINCÓN | MASTER MASC. | 11 | 1:39:02.0 | 0:37:28.2 | 7:37 min/km |
| 70 | 207 | SÁNCHEZ GARCÍA, ADRIÁN | INDEPENDIENTE | PROM. MASC. | 14 | 1:39:37.2 | 0:38:03.4 | 7:40 min/km |
| 71 | 205 | ANTÓN HERNÁNDEZ, ANDREA | INDEPENDIENTE | PROM. FEM. | 1 | 1:39:37.3 | 0:38:03.5 | 7:40 min/km |
| 72 | 44 | MATEO SOLANO, CARLOS | INDEPENDIENTE | VET. MASC. | 19 | 1:39:44.5 | 0:38:10.7 | 7:40 min/km |
| 73 | 145 | PEGUERO MUÑOZ, FRANCISCO | INDEPENDIENTE | VET. MASC. | 20 | 1:41:25.5 | 0:39:51.7 | 7:48 min/km |
| 74 | 199 | AGUILAR JARQUE, LAURA | C A CASAS BAJAS | SENIOR FEM. | 4 | 1:41:44.0 | 0:40:10.2 | 7:50 min/km |
| 75 | 229 | PEDREIRA AGUILAR, SONIA | INDEPENDIENTE | VET. FEM. | 3 | 1:42:01.0 | 0:40:27.2 | 7:51 min/km |
| 76 | 158 | AGUILAR PÉREZ, TONI | RAQUEL. NO ME JODAS OTRA | MASTER MASC. | 12 | 1:42:19.2 | 0:40:45.4 | 7:52 min/km |
| 77 | 150 | PILES ORTIZ, ROSER | INDEPENDIENTE | SENIOR FEM. | 5 | 1:42:31.9 | 0:40:58.1 | 7:54 min/km |
| 78 | 253 | MARTINEZ SAEZ, PILAR | INDEPENDIENTE | MASTER FEM. | 2 | 1:43:01.9 | 0:41:28.1 | 7:55 min/km |
| 79 | 246 | TARRERO, ION | INDEPENDIENTE | PROM. MASC. | 15 | 1:44:10.7 | 0:42:36.9 | 8:01 min/km |
| 80 | 284 | SANCHIS AGUILAR, SILVIA | TRIPUZOL | PROM. FEM. | 2 | 1:44:26.5 | 0:42:52.7 | 8:02 min/km |
| 81 | 282 | SANCHIS KILDERS, PABLO | MISJUEVES | VET. MASC. | 21 | 1:44:26.8 | 0:42:53.0 | 8:02 min/km |
| 82 | 291 | HERRERO MARTINEZ, RAUL | INDEPENDIENTE | PROM. MASC. | 16 | 1:44:33.7 | 0:42:59.9 | 8:03 min/km |
| 83 | 265 | PUIG REYES, GUERAU | INDEPENDIENTE | PROM. MASC. | 17 | 1:44:47.6 | 0:43:13.8 | 8:03 min/km |
| 84 | 274 | BUENO ANTÓN, VERÓNICA | CLUB ALPINO EL RINCÓN | MASTER FEM. | 3 | 1:45:42.9 | 0:44:09.1 | 8:08 min/km |
| 85 | 201 | ANTÓN PÉREZ, JOSÉ ANTONIO | C A CASAS BAJAS | MASTER MASC. | 13 | 1:46:20.2 | 0:44:46.4 | 8:11 min/km |
| 86 | 166 | CRESPO DIAZ, GEMMA | INDEPENDIENTE | VET. FEM. | 4 | 1:46:36.5 | 0:45:02.7 | 8:12 min/km |
| 87 | 206 | ANTÓN HERNÁNDEZ, LORENA | INDEPENDIENTE | PROM. FEM. | 3 | 1:46:46.2 | 0:45:12.4 | 8:13 min/km |
| 88 | 175 | JARQUE BLASCO, MAXIMILIANO | C. A. CASAS BAJAS | MASTER MASC. | 14 | 1:47:22.1 | 0:45:48.3 | 8:15 min/km |
| 89 | 131 | POLO JARQUE, VERÓNICA | INDEPENDIENTE | VET. FEM. | 5 | 1:48:53.4 | 0:47:19.6 | 8:23 min/km |
| 90 | 243 | ALONSO LINARES, IGNACIO | INDEPENDIENTE | VET. MASC. | 22 | 1:49:14.9 | 0:47:41.1 | 8:24 min/km |
| 91 | 318 | DÍAZ DIAZ, DAVID | INDEPENDIENTE | VET. MASC. | 23 | 1:50:27.2 | 0:48:53.4 | 8:30 min/km |
| 92 | 177 | DÍAZ SORIANO, JOSÉ | INDEPENDIENTE | MASTER MASC. | 15 | 1:50:28.1 | 0:48:54.3 | 8:30 min/km |
| 93 | 306 | TORTAJADA, BRUNO | INDEPENDIENTE | PROM. MASC. | 18 | 1:54:10.2 | 0:52:36.4 | 8:47 min/km |
| 94 | 160 | AGUILAR AGUILAR, JAVI | RAQUEL NO ME JODAS OTRA V | VET. MASC. | 24 | 1:54:13.7 | 0:52:39.9 | 8:47 min/km |
| 95 | 154 | BAEZA DOMÍNGUEZ, ISRAEL | INDEPENDIENTE | VET. MASC. | 25 | 1:55:53.2 | 0:54:19.4 | 8:55 min/km |
| 96 | 156 | RAMOS SANCHIS, ESTHER | INDEPENDIENTE | VET. FEM. | 6 | 1:55:53.3 | 0:54:19.5 | 8:55 min/km |
| 97 | 304 | MATEU BARTOLOMÉ, GUILLERMO | INDEPENDIENTE | VET. MASC. | 26 | 1:55:53.5 | 0:54:19.7 | 8:55 min/km |
| 98 | 122 | TORTAJADA PASCUAL, RAQUEL | CORRE CORRE QUE TE PILLO | VET. FEM. | 7 | 1:56:38.0 | 0:55:04.2 | 8:58 min/km |
| 99 | 214 | PRADO GIMENEZ, CHARO | THE KENYAN URBAN WAY | MASTER FEM. | 4 | 1:57:27.7 | 0:55:53.9 | 9:02 min/km |
| 100 | 203 | SIERRA YUSTE, EDUARDO | INDEPENDIENTE | SENIOR MASC. | 22 | 1:57:31.1 | 0:55:57.3 | 9:02 min/km |
| 101 | 204 | YUSTE AGUILAR, RAFA | INDEPENDIENTE | MASTER MASC. | 16 | 1:57:31.6 | 0:55:57.8 | 9:02 min/km |
| 102 | 169 | MANZANO BLASCO, MARÍA JESÚS | INDEPENDIENTE | SENIOR FEM. | 6 | 1:58:01.3 | 0:56:27.5 | 9:05 min/km |
| 103 | 170 | FERRIZ HERRERA, MAYRA | INDEPENDIENTE | VET. FEM. | 8 | 1:58:01.5 | 0:56:27.7 | 9:05 min/km |
| 104 | 264 | BELENGUER PEREZ, AMPARO | RODENOS | MASTER FEM. | 5 | 1:58:20.3 | 0:56:46.5 | 9:06 min/km |
| 105 | 195 | JORGE CASCALES, DIEGO | INDEPENDIENTE | SENIOR MASC. | 23 | 1:58:40.7 | 0:57:06.9 | 9:07 min/km |
| 106 | 279 | JIMÉNEZ URBANEJA, ABEL | INDEPENDIENTE | SENIOR MASC. | 24 | 1:58:40.7 | 0:57:06.9 | 9:07 min/km |
| 107 | 104 | LORENZANA TORNS, GUILLERMO | INDEPENDIENTE | SENIOR MASC. | 25 | 2:00:24.3 | 0:58:50.5 | 9:16 min/km |
| 108 | 103 | GAZQUEZ FERNANDEZ, NUNA | INDEPENDIENTE | SENIOR FEM. | 7 | 2:00:27.0 | 0:58:53.2 | 9:16 min/km |
| 109 | 231 | CALVO RODRIGUEZ, BLANCA | INDEPENDIENTE | PROM. FEM. | 4 | 2:02:06.9 | 1:00:33.1 | 9:24 min/km |
| 110 | 117 | DÍAZ MATEOS, BEGOÑA | INDEPENDIENTE | VET. FEM. | 9 | 2:02:13.6 | 1:00:39.8 | 9:24 min/km |
| 111 | 240 | DURAN ARNAU, MARC | INDEPENDIENTE | VET. MASC. | 27 | 2:05:08.1 | 1:03:34.3 | 9:37 min/km |
| 112 | 196 | JORGE CASCALES, BELEN | INDEPENDIENTE | PROM. FEM. | 5 | 2:05:47.1 | 1:04:13.3 | 9:40 min/km |
| 113 | 190 | ESCORIHUELA ROMERO, DELFINA | CA.CASAS BAJAS | MASTER FEM. | 6 | 2:06:44.3 | 1:05:10.5 | 9:45 min/km |
| 114 | 191 | JARQUE BLASCO, JOSE | CA.CASAS BAJAS | MASTER MASC. | 17 | 2:06:44.4 | 1:05:10.6 | 9:45 min/km |
| 115 | 198 | JARQUE BLASCO, MARI | C A BAJAS | MASTER FEM. | 7 | 2:06:44.7 | 1:05:10.9 | 9:45 min/km |
| 116 | 162 | GONZÁLEZ BARRERA, DANIEL | INDEPENDIENTE | SENIOR MASC. | 26 | 2:08:05.5 | 1:06:31.7 | 9:51 min/km |
| 117 | 161 | HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, JOSÉ | INDEPENDIENTE | VET. MASC. | 28 | 2:08:05.6 | 1:06:31.8 | 9:51 min/km |
| 118 | 129 | GARCIA SEBASTIAN, RUBEN | INDEPENDIENTE | VET. MASC. | 29 | 2:08:48.7 | 1:07:14.9 | 9:55 min/km |
| 119 | 137 | ROSELL MARTIN, SARAH | INDEPENDIENTE | VET. MASC. | 30 | 2:10:57.9 | 1:09:24.1 | 10:05 min/km |
| 120 | 183 | VICENTE TOBAR, SALVA | INDEPENDIENTE | VET. MASC. | 31 | 2:11:25.6 | 1:09:51.8 | 10:06 min/km |
| 121 | 114 | SEDÓ MOR, ALÍCIA | INDEPENDIENTE | SENIOR FEM. | 8 | 2:11:40.9 | 1:10:07.1 | 10:08 min/km |
| 122 | 113 | GADEA, ANDREA | INDEPENDIENTE | SENIOR FEM. | 9 | 2:11:41.1 | 1:10:07.3 | 10:08 min/km |
| 123 | 138 | SORIANO SANCHEZ, MARIA | INDEPENDIENTE | SENIOR FEM. | 10 | 2:12:05.5 | 1:10:31.7 | 10:10 min/km |
| 124 | 298 | CASINO MARTÍNEZ, BEGOÑA | INDEPENDIENTE | MASTER FEM. | 8 | 2:12:17.3 | 1:10:43.5 | 10:11 min/km |
| 125 | 237 | SORIANO HERNÁNDEZ, LAURA | INDEPENDIENTE | VET. FEM. | 10 | 2:14:21.3 | 1:12:47.5 | 10:20 min/km |
| 126 | 276 | DIAZ SORIANO, MIGUEL | INDEPENDIENTE | MASTER MASC. | 18 | 2:14:33.0 | 1:12:59.2 | 10:21 min/km |
| 127 | 297 | BEAMONTE CORDOBA, EDUARDO | ADO | MASTER MASC. | 19 | 2:16:28.9 | 1:14:55.1 | 10:30 min/km |
| 128 | 309 | BEAMONTE VALIENTE, FANNY | ADO | PROM. FEM. | 6 | 2:16:29.4 | 1:14:55.6 | 10:30 min/km |
