Descripción
Descripción
Fecha y hora
Sábado, 29 de Agosto de 2026, a las 19:30 h..
Lugar
Utiel
Distancia
5 Km - 10 Km - Infantiles
Organizador
C.A. Utiel
RESULTADOS PROVISIONALES DE LA CARRERA – 10K
| Posición | Dorsal | Nombre | Club | Categoria | Pos. Cat. | Local | T. Real | Tiempo Oficial | Diferencia | Ritmo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 175 | RUIZ, VICTOR | CA SERRANO | SEN. MASC. | 1 | SÍ | 31:42.1 | 31:42,2 | - | 3:10 min/km |
| 44 | BLAS MORENO, ANGEL CON HANDBIKE D | ACTÍVATE SPORT | HANDBIKE | 1 | NO | 31:42.4 | 31:42,5 | 00:00.5 | 3:10 min/km | |
| 2 | 1 | MARTINEZ GOMEZ, LUIS FELIX | CLUB ACTLETISMO SERRANO | VET. B MASC. | 1 | NO | 33:45.3 | 33:45,4 | 02:03.4 | 3:23 min/km |
| 3 | 187 | SANCHÍS GRAU, JOSE ANTONIO | CÁRNICAS SERRANO | SEN. MASC. | 2 | NO | 35:02.7 | 35:02,8 | 03:20.8 | 3:30 min/km |
| 4 | 199 | LOZANO VELASCO, JAVI | ATLETISMO ARROYO | VET. B MASC. | 2 | NO | 35:08.2 | 35:07,9 | 03:25.9 | 3:31 min/km |
| 5 | 5 | SÁNCHEZ PLATERO, DAVID | C.A CÁRNICAS SERRANO | VET. A MASC. | 1 | SÍ | 35:11.8 | 35:12,3 | 03:30.3 | 3:31 min/km |
| 6 | 201 | GIMENEZ SOLAZ, DAVID | CA UTIEL | VET. A MASC. | 2 | NO | 35:51.1 | 35:51,9 | 04:09.9 | 3:35 min/km |
| 7 | 116 | ESPINOZA GALARRETA, ANTONI | C. A. MARJANA | SEN. MASC. | 3 | NO | 36:04.1 | 36:04,4 | 04:22.4 | 3:36 min/km |
| 8 | 178 | DELGADO FERNÁNDEZ, SERGIO | CA REQUENA | VET. A MASC. | 3 | NO | 37:12.6 | 37:13,5 | 05:31.5 | 3:43 min/km |
| 9 | 122 | RUIZ ORDEN, DIEGO | CA UTIEL | VET. A MASC. | 4 | SÍ | 37:31.4 | 37:31,7 | 05:49.7 | 3:45 min/km |
| 10 | 24 | GABALDON DEFEZ, JOSE FRANCISCO | CA VILA DE ALACUAS | VET. B MASC. | 3 | NO | 38:38.4 | 38:40,4 | 06:58.4 | 3:52 min/km |
| 11 | 4 | ESTEBAN GARCÍA, MIGUEL | CA UTIEL | VET. A MASC. | 5 | SÍ | 39:14.3 | 39:15,5 | 07:33.5 | 3:56 min/km |
| 12 | 32 | GOMEZ RODRIGUEZ, RAFAEL | CA UTIEL | VET. B MASC. | 4 | SÍ | 39:27.0 | 39:27,5 | 07:45.5 | 3:57 min/km |
| 13 | 95 | MORALES VANACLOIG, ELOY | TRAIL REQUENA | VET. C MASC. | 1 | NO | 39:35.1 | 39:35,3 | 07:53.3 | 3:57 min/km |
| 14 | 185 | MORALES FERNÁNDEZ, SAMUEL | C.A. MARJANA | SEN. MASC. | 4 | NO | 39:36.0 | 39:37,0 | 07:55.0 | 3:57 min/km |
| 15 | 129 | KORECKI, ANA | C.A. MARJANA | SEN. FEM. | 1 | NO | 39:49.0 | 39:49,8 | 08:07.8 | 3:59 min/km |
| 16 | 107 | PEREZ GIL, SAMUEL | UTIEL | SEN. MASC. | 5 | SÍ | 39:59.2 | 39:59,9 | 08:17.9 | 4:00 min/km |
| 17 | 120 | GARCÍA VAQUERO, LUIS | S.D. CORRECAMINOS | JUN. MASC. | 1 | NO | 40:14.8 | 40:16,7 | 08:34.7 | 4:02 min/km |
| 18 | 109 | ESCALONA NAVARRO, JOSE MIGUEL | REDOLAT TEAM | VET. A MASC. | 6 | NO | 40:18.3 | 40:20,7 | 08:38.7 | 4:02 min/km |
| 19 | 108 | PEÑA CAÑAS, JESÚS JAVIER | TRAGALEGUAS.ORG | VET. A MASC. | 7 | NO | 40:33.8 | 40:34,3 | 08:52.3 | 4:04 min/km |
| 20 | 140 | ALEGRE NAVARRO, ZAHIRA | SERRANO CLUB ATLETISMO | VET. A FEM. | 1 | SÍ | 40:34.3 | 40:34,3 | 08:52.3 | 4:04 min/km |
| 21 | 2 | PÉREZ SERRANO, CARMEN MARÍA | ULTRATEAM | VET. A FEM. | 2 | NO | 40:39.1 | 40:39,9 | 08:57.9 | 4:04 min/km |
| 22 | 100 | ALGABA SÁEZ, GABRIEL | INDEPENDIENTE | VET. A MASC. | 8 | NO | 40:44.4 | 40:45,5 | 09:03.5 | 4:04 min/km |
| 23 | 68 | PONCE RUIZ, JOSÉ MIGUEL | SERRANO CLUB ATLETISMO | VET. C MASC. | 2 | SÍ | 40:56.2 | 40:57,5 | 09:15.5 | 4:05 min/km |
| 24 | 193 | GIMÉNEZ MARTÍNEZ, JAVIER | CC UTIEL | SEN. MASC. | 6 | SÍ | 40:57.6 | 41:00,1 | 09:18.1 | 4:06 min/km |
| 25 | 63 | ASENSIO ALARCÓN, MANUEL | TRAIL REQUENA | VET. B MASC. | 5 | NO | 41:01.2 | 41:02,0 | 09:20.0 | 4:06 min/km |
| 26 | 195 | UBEDA GARCIA, DANIEL | CC TOS PELAT | VET. A MASC. | 9 | NO | 41:09.7 | 41:11,7 | 09:29.7 | 4:07 min/km |
| 27 | 60 | PEDRON GARCIA, ROBERTO | INDEPENDIENTE | VET. A MASC. | 10 | NO | 41:18.3 | 41:23,7 | 09:41.7 | 4:08 min/km |
| 28 | 191 | CENTELLES TARREGA, DANI | TORRENT CORRE | SEN. MASC. | 7 | NO | 41:28.3 | 41:30,3 | 09:48.3 | 4:09 min/km |
| 29 | 28 | GARCIA MARTINEZ, ALEJANDRO | CA CORRELIANA | VET. A MASC. | 11 | NO | 42:00.6 | 42:01,7 | 10:19.7 | 4:12 min/km |
| 30 | 27 | GIMENO ZANON, JOSE DANIEL | CD SIETE AGUAS | PROM. MASC. | 1 | NO | 42:36.5 | 42:39,5 | 10:57.5 | 4:15 min/km |
| 31 | 84 | GOMEZ MERCHANTE, SAUL | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 8 | NO | 43:35.0 | 43:37,0 | 11:55.0 | 4:22 min/km |
| 32 | 20 | SANZ VALERO, JOSÉ JAVIER | CA UTIEL | VET. A MASC. | 12 | SÍ | 43:35.7 | 43:37,9 | 11:55.9 | 4:22 min/km |
| 33 | 104 | DÍAZ BLASCO, ÁNGEL ALBERTO | CA UTIEL | VET. A MASC. | 13 | SÍ | 43:36.2 | 43:38,3 | 11:56.3 | 4:22 min/km |
| 34 | 94 | FERNÁNDEZ GARCÍA, ESTÍVALIZ | TRAIL REQUENA | VET. A FEM. | 3 | NO | 43:51.6 | 43:52,8 | 12:10.8 | 4:23 min/km |
| 35 | 114 | GABALDÓN FERNÁNDEZ, JOSE CARLOS | INDEPENDIENTE | VET. A MASC. | 14 | NO | 44:22.0 | 44:25,0 | 12:43.0 | 4:26 min/km |
| 36 | 73 | KOFFI, CHRISTOPHER | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 9 | SÍ | 44:35.1 | 44:40,3 | 12:58.3 | 4:28 min/km |
| 37 | 57 | ESCRIBANO, JOSE | CLUB TRAIL UTIEL | SEN. MASC. | 10 | SÍ | 44:36.0 | 44:41,0 | 12:59.0 | 4:28 min/km |
| 38 | 48 | DELGADO BAREIRO, JOSE DE JESUS | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 11 | SÍ | 44:36.1 | 44:41,2 | 12:59.2 | 4:28 min/km |
| 39 | 52 | BLANCO GARCÍA, JOSÉ AGUSTÍN | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 12 | NO | 45:03.6 | 45:09,4 | 13:27.4 | 4:30 min/km |
| 40 | 64 | GONZALEZ FERNÁNDEZ, YOLANDA | XUFARUNNERS ALBORAYA | VET. B FEM. | 1 | NO | 45:09.2 | 45:12,2 | 13:30.2 | 4:31 min/km |
| 41 | 87 | FELIS MONROS, VICENTE | XUFARUNNERS ALBORAYA | VET. C MASC. | 3 | NO | 45:09.7 | 45:12,4 | 13:30.4 | 4:31 min/km |
| 42 | 86 | MARTINEZ VALLE, ADRIAN | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 13 | SÍ | 45:17.0 | 45:24,0 | 13:42.0 | 4:32 min/km |
| 43 | 77 | GRANDE MALLACH, MANUEL | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 14 | SÍ | 45:29.8 | 45:34,8 | 13:52.8 | 4:33 min/km |
| 44 | 131 | MUEDRA ARRUE, SERGIO | REDOLAT TEAM | VET. A MASC. | 15 | NO | 45:34.3 | 45:36,1 | 13:54.1 | 4:33 min/km |
| 45 | 26 | GEMENO PELEJERO, JOSE DANIEL | CD SIETE AGUAS | VET. B MASC. | 6 | NO | 45:41.6 | 45:45,2 | 14:03.2 | 4:34 min/km |
| 46 | 127 | RODRÍGUEZ CERVERA, ABEL | INDEPENDIENTEMENTE | SEN. MASC. | 15 | NO | 45:36.4 | 45:46,6 | 14:04.6 | 4:33 min/km |
| 47 | 197 | VILA COLOMER, HECTOR | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 16 | NO | 45:50.3 | 45:55,7 | 14:13.7 | 4:35 min/km |
| 48 | 118 | GARCÍA NAVARRO, TONI | NO | SEN. MASC. | 17 | SÍ | 45:51.6 | 45:57,0 | 14:15.0 | 4:35 min/km |
| 49 | 31 | JIMÉNEZ GALLEGA, SAMUEL | CA UTIEL | PROM. MASC. | 2 | SÍ | 45:47.5 | 45:58,1 | 14:16.1 | 4:35 min/km |
| 50 | 46 | SALVADOR ALCAIDE, DANIEL | FALLA BENIMÁMET PLAZA LUI | VET. A MASC. | 16 | NO | 46:01.5 | 46:03,7 | 14:21.7 | 4:36 min/km |
| 51 | 14 | VERDUCH ZANON, CARLOS | CLUB ATLETISMO CHESTE | VET. A MASC. | 17 | NO | 46:02.3 | 46:07,3 | 14:25.3 | 4:37 min/km |
| 52 | 58 | LOPEZ, BLADEMIR | NO | SEN. MASC. | 18 | SÍ | 46:01.3 | 46:13,0 | 14:31.0 | 4:36 min/km |
| 53 | 102 | ESCAMILLA MARTINEZ, RAQUEL | CA UTIEL | SEN. FEM. | 2 | SÍ | 46:32.2 | 46:34,6 | 14:52.6 | 4:39 min/km |
| 54 | 194 | HERNANDEZ OJEDA, MIGUEL ANGEL | INDEPENDIENTEMENTE | VET. A MASC. | 18 | NO | 46:53.7 | 47:03,4 | 15:21.4 | 4:41 min/km |
| 55 | 42 | GALVAN MORENO, FRANCISCO | INDEPENDIENTE | VET. B MASC. | 7 | NO | 47:01.2 | 47:04,4 | 15:22.4 | 4:42 min/km |
| 56 | 80 | QUISPE ARGOTE, JAVIER | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 19 | NO | 47:02.2 | 47:07,2 | 15:25.2 | 4:42 min/km |
| 57 | 34 | SANCHEZ PLATERO, RAQUEL | INDEPENDIENTE | VET. A FEM. | 4 | SÍ | 47:48.2 | 47:49,1 | 16:07.1 | 4:47 min/km |
| 58 | 92 | GIRON MARIN, CARLOS | C.A. PAPOYA LANDETE | VET. A MASC. | 19 | NO | 48:06.4 | 48:10,0 | 16:28.0 | 4:49 min/km |
| 59 | 113 | AGUSTIN VALLES, JOSE JAIME | S.M. C.A. CAFETERIAS WILL | VET. C MASC. | 4 | NO | 48:10.2 | 48:14,9 | 16:32.9 | 4:49 min/km |
| 60 | 96 | MARES RUIZ, DIEGO | INDEPENDIENTE | VET. A MASC. | 20 | SÍ | 48:17.9 | 48:24,1 | 16:42.1 | 4:50 min/km |
| 61 | 82 | MUÑOZ NAVARRO, SERGIO | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 20 | NO | 48:25.2 | 48:29,4 | 16:47.4 | 4:51 min/km |
| 62 | 97 | MARCO PALOMARES, ALEJANDRO | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 21 | SÍ | 48:25.5 | 48:29,5 | 16:47.5 | 4:51 min/km |
| 63 | 23 | ARGOTE MEDRANO, ANA CRISTINA | CA UTIEL | VET. A FEM. | 5 | NO | 48:33.0 | 48:38,0 | 16:56.0 | 4:51 min/km |
| 64 | 139 | MARTÍNEZ RIAZA, ARLANDI | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 22 | SÍ | 48:41.3 | 48:44,8 | 17:02.8 | 4:52 min/km |
| 65 | 91 | MARTÍNEZ, ARLANDI | INDEPENDIENTE | VET. C MASC. | 5 | SÍ | 48:41.6 | 48:45,0 | 17:03.0 | 4:52 min/km |
| 66 | 125 | AGUE VICENTE, LUIS | C A UTIEL | VET. B MASC. | 8 | SÍ | 48:43.1 | 48:46,3 | 17:04.3 | 4:52 min/km |
| 67 | 196 | AGÜE ALEGRE, CLAUDIA | CA UTIEL | PROM. FEM. | 1 | SÍ | 48:43.2 | 48:46,4 | 17:04.4 | 4:52 min/km |
| 68 | 81 | MARTINEZ, JOSE | CLUB TRAIL UTIEL | VET. A MASC. | 21 | SÍ | 48:42.5 | 48:50,7 | 17:08.7 | 4:52 min/km |
| 69 | 98 | VAREA IRANZO, TONI | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 23 | NO | 48:41.8 | 48:50,9 | 17:08.9 | 4:52 min/km |
| 70 | 8 | HERRERA OLMOS, RAFAEL | CA UTIEL | VET. B MASC. | 9 | SÍ | 48:52.9 | 48:55,6 | 17:13.6 | 4:53 min/km |
| 71 | 51 | ABAUNZA, GUSTAVO | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 24 | SÍ | 48:55.0 | 49:01,1 | 17:19.1 | 4:53 min/km |
| 72 | 65 | MARTÍNEZ AGEA, LAURA | RUN & DRINK | SEN. FEM. | 3 | NO | 49:00.2 | 49:04,7 | 17:22.7 | 4:54 min/km |
| 73 | 123 | MARTÍNEZ RAYOS, JOSÉ LUIS | INDEPENDIENTE | VET. C MASC. | 6 | NO | 49:11.0 | 49:17,0 | 17:35.0 | 4:55 min/km |
| 74 | 71 | REY, LUIS | INDEPENDIENTE | VET. A MASC. | 22 | NO | 49:07.3 | 49:18,5 | 17:36.5 | 4:55 min/km |
| 75 | 182 | RICO FERNANDEZ, CRISTOBAL | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 25 | SÍ | 49:13.0 | 49:23,0 | 17:41.0 | 4:55 min/km |
| 76 | 6 | MONTEAGUDO TEJEDOR, JORGE | C.A LA VEGA SAN ANTONIO | VET. B MASC. | 10 | NO | 49:17.8 | 49:23,7 | 17:41.7 | 4:56 min/km |
| 77 | 74 | PALOMARES GALLEGO, DIEGO | INDEPENDIENTEMENTE | VET. A MASC. | 23 | NO | 49:28.5 | 49:35,4 | 17:53.4 | 4:57 min/km |
| 78 | 56 | LEÓN GABALDÓN, ISRAEL | PATERNA RUNNERS | VET. A MASC. | 24 | SÍ | 49:33.4 | 49:37,2 | 17:55.2 | 4:58 min/km |
| 79 | 138 | CANDO, ANDRÉS | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 26 | NO | 49:27.0 | 49:38,3 | 17:56.3 | 4:56 min/km |
| 80 | 16 | ROBERTO RUIZ, DAVID | CA UTIEL | VET. A MASC. | 25 | SÍ | 49:38.5 | 49:42,3 | 18:00.3 | 4:58 min/km |
| 81 | 9 | MONTAÑO ROMERO, MARÍA | CA UTIEL | VET. A FEM. | 6 | SÍ | 49:38.7 | 49:43,1 | 18:01.1 | 4:58 min/km |
| 82 | 50 | GARCÍA FONT, LUCÍA | REDOLAT | SEN. FEM. | 4 | NO | 49:50.4 | 49:51,9 | 18:09.9 | 4:59 min/km |
| 83 | 88 | GABALDÓN GARCÍA, JESÚS | INDEPENDIENTE | VET. B MASC. | 11 | NO | 49:49.3 | 49:56,2 | 18:14.2 | 4:59 min/km |
| 84 | 21 | NAVARRO FRÍAS, MARTÍN | CA UTIEL | SEN. MASC. | 27 | SÍ | 49:54.0 | 50:00,0 | 18:18.0 | 5:00 min/km |
| 85 | 134 | MORENO GABARRI, EMILIO | INDEPENDIENTE | VET. C MASC. | 7 | SÍ | 49:57.3 | 50:01,8 | 18:19.8 | 5:00 min/km |
| 86 | 93 | CENTELLES TARREGA, LUCIO | TORRENT CORRE | VET. B MASC. | 12 | NO | 50:00.4 | 50:04,1 | 18:22.1 | 5:00 min/km |
| 87 | 119 | DELGADO MONTEAGUDO, ANA BELEN | TRICULPELAT | VET. A FEM. | 7 | NO | 49:58.0 | 50:05,0 | 18:23.0 | 5:00 min/km |
| 88 | 115 | GARCÍA JIMÉNEZ, ROBERTO | INDEPENDIENTE | VET. A MASC. | 26 | NO | 50:10.5 | 50:19,6 | 18:37.6 | 5:01 min/km |
| 89 | 106 | LORENTE MARTINEZ, CARLA | INDEPENDIENTE | SEN. FEM. | 5 | SÍ | 50:12.7 | 50:21,3 | 18:39.3 | 5:01 min/km |
| 90 | 13 | GIL ALCOCER, SALVA | C.A. LA VEGA SAN ANTONIO | VET. A MASC. | 27 | NO | 50:21.8 | 50:28,1 | 18:46.1 | 5:02 min/km |
| 91 | 583 | SELMA GARBÍ, SONIA | REDOLAT TEAM | VET. B FEM. | 2 | NO | 50:31.5 | 50:31,6 | 18:49.6 | 5:03 min/km |
| 92 | 117 | FEBRE VALERO, RICARDO | CA UTIEL | VET. C MASC. | 8 | SÍ | 50:39.3 | 50:41,1 | 18:59.1 | 5:04 min/km |
| 93 | 121 | MARTÍNEZ MORENO, JAVIER | CA UTIEL | VET. A MASC. | 28 | SÍ | 50:45.3 | 50:53,5 | 19:11.5 | 5:04 min/km |
| 94 | 12 | SORIANO MONTERO, GLORIA | CA UTIEL | VET. B FEM. | 3 | SÍ | 50:51.8 | 50:56,5 | 19:14.5 | 5:05 min/km |
| 95 | 111 | ARGILÉS ANDRÉS, ANTONIO | CLUB TRAIL UTIEL | VET. A MASC. | 29 | SÍ | 50:48.2 | 51:00,2 | 19:18.2 | 5:05 min/km |
| 96 | 128 | SÁEZ AGUILAR, RODRIGO | INDEPENDIENTE | VET. A MASC. | 30 | SÍ | 50:48.0 | 51:00,4 | 19:18.4 | 5:05 min/km |
| 97 | 90 | CARRERES MORENO, JOSE EMILIO | SANUS VITAE TEAM | VET. A MASC. | 31 | NO | 51:04.1 | 51:07,1 | 19:25.1 | 5:06 min/km |
| 98 | 72 | CORES LOPEZ-AZCUTIA, JONATAN | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 28 | SÍ | 51:48.5 | 51:54,4 | 20:12.4 | 5:11 min/km |
| 99 | 181 | CARPIO LLAMAS, CRISTIAN | C.A.E.M. MORVEDRE | SEN. MASC. | 29 | SÍ | 52:21.3 | 52:22,0 | 20:40.0 | 5:14 min/km |
| 100 | 78 | GARIJO ZAFRILLA, PATRICIA | INDEPENDIENTE | SEN. FEM. | 6 | SÍ | 52:46.5 | 52:51,4 | 21:09.4 | 5:17 min/km |
| 101 | 79 | GARIJO ZAFRILLA, GONZALO | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 30 | SÍ | 52:46.5 | 52:51,7 | 21:09.7 | 5:17 min/km |
| 102 | 133 | MORENO PÉREZ, RAISA | CA UTIEL | SEN. FEM. | 7 | SÍ | 52:57.6 | 53:01,8 | 21:19.8 | 5:18 min/km |
| 103 | 89 | FONT, IVAN | CLUB TRAIL UTIEL | VET. A MASC. | 32 | SÍ | 53:00.0 | 53:09,4 | 21:27.4 | 5:18 min/km |
| 104 | 103 | ANDRUSCA, MARIANA | REDOLAT TEAM | VET. B FEM. | 4 | NO | 53:10.7 | 53:14,7 | 21:32.7 | 5:19 min/km |
| 105 | 136 | CORREAL NARANJO, JOSÉ ENRIQUE | INDEPENDIENTE | VET. C MASC. | 9 | SÍ | 53:23.2 | 53:32,5 | 21:50.5 | 5:20 min/km |
| 106 | 43 | FORRIOLS GONZALEZ, AMPARO | INDEPENDIENTE | VET. B FEM. | 5 | NO | 53:33.7 | 53:37,3 | 21:55.3 | 5:21 min/km |
| 107 | 11 | LÓPEZ MARTINEZ, ESTELA | CA UTIEL | SEN. FEM. | 8 | SÍ | 53:59.7 | 54:06,5 | 22:24.5 | 5:24 min/km |
| 108 | 29 | MORET MICÓ, MAR | CA UTIEL | VET. A FEM. | 8 | SÍ | 54:00.4 | 54:07,0 | 22:25.0 | 5:24 min/km |
| 109 | 105 | LORENTE MARTINEZ, PAULA | INDEPENDIENTE | SEN. FEM. | 9 | SÍ | 54:12.2 | 54:21,0 | 22:39.0 | 5:25 min/km |
| 110 | 30 | LORENTE PEREZ, RAFAEL | CA UTIEL | VET. B MASC. | 13 | SÍ | 54:12.8 | 54:21,1 | 22:39.1 | 5:25 min/km |
| 111 | 47 | HOYO LOPEZ, JESUS | CORRE CORRE QUE NO LLEGO | VET. B MASC. | 14 | NO | 54:23.5 | 54:33,4 | 22:51.4 | 5:26 min/km |
| 112 | 177 | GIMÉNEZ IBÁÑEZ, RAQUEL | PATARRUEDA | VET. A FEM. | 6 | NO | 54:42.7 | 54:59,0 | 23:17.0 | 5:28 min/km |
| 113 | 132 | LOPEZ HERNANDEZ, JESUS JAVIER | PATARRUEDA | VET. A MASC. | 33 | NO | 54:43.7 | 54:59,9 | 23:17.9 | 5:28 min/km |
| 114 | 130 | VALENZUELA IRANZO, RAMIRO | PATARRUEDA | VET. A MASC. | 34 | SÍ | 54:43.9 | 55:00,3 | 23:18.3 | 5:28 min/km |
| 115 | 55 | GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, SERGIO | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 31 | SÍ | 55:14.8 | 55:25,3 | 23:43.3 | 5:31 min/km |
| 116 | 83 | LATORRE GIL, ALBA | INDEPENDIENTE | SEN. FEM. | 10 | SÍ | 55:18.5 | 55:25,5 | 23:43.5 | 5:32 min/km |
| 117 | 69 | BERNA BOX, MARIO | ALBATERA | VET. A MASC. | 35 | NO | 55:18.8 | 55:27,7 | 23:45.7 | 5:32 min/km |
| 118 | 141 | CHASÁN ARNAU, IGNACIO | TEAM 3FDC | VET. B MASC. | 15 | NO | 55:15.6 | 55:30,6 | 23:48.6 | 5:32 min/km |
| 119 | 179 | PÉREZ GARCÍA, JESUS | INDEPENDIENTE | VET. B MASC. | 16 | NO | 55:15.8 | 55:30,8 | 23:48.8 | 5:32 min/km |
| 120 | 126 | SILVESTRE EATRUCH, ALFREDO | INDEPENDIENTE | VET. A MASC. | 36 | NO | 55:45.2 | 55:54,0 | 24:12.0 | 5:34 min/km |
| 121 | 124 | GARCÍA MUÑOZ, ALMA MARIA | PEUS LLEUGERS | VET. A FEM. | 9 | NO | 55:45.4 | 55:54,2 | 24:12.2 | 5:34 min/km |
| 122 | 70 | ARAUJO, SOLANGE | INDEPENDIENTE | VET. A FEM. | 10 | NO | 55:46.9 | 55:57,8 | 24:15.8 | 5:35 min/km |
| 123 | 184 | RUBIO, MERIK | CA UTIEL | SEN. FEM. | 11 | SÍ | 57:12.9 | 57:22,3 | 25:40.3 | 5:43 min/km |
| 124 | 62 | MOLINA PULGAR, MIGUEL ANGEL | CLUB 100 MARATONES | VET. B MASC. | 17 | NO | 58:06.5 | 58:17,2 | 26:35.2 | 5:49 min/km |
| 125 | 19 | ESCAMILLA RUIZ, IÑAKI | CA UTIEL | SEN. MASC. | 32 | SÍ | 58:16.7 | 58:24,4 | 26:42.4 | 5:50 min/km |
| 126 | 3 | VALERO LOPEZ, SANTI | C A UTIEL | SEN. MASC. | 33 | SÍ | 58:22.5 | 58:29,3 | 26:47.3 | 5:50 min/km |
| 127 | 186 | GARCÍA GARCÍA, CARLOS JAVIER | INDEPENDIENTE | VET. B MASC. | 18 | NO | 58:26.3 | 58:33,5 | 26:51.5 | 5:50 min/km |
| 128 | 67 | PALACIOS, DAVID | INDEPENDIENTE | VET. A MASC. | 37 | NO | 58:52.8 | 58:59,1 | 27:17.1 | 5:54 min/km |
| 129 | 41 | BOLEA PEDRÓS, LAURA | INDEPENDIENTE | SEN. FEM. | 12 | NO | 58:53.2 | 58:59,4 | 27:17.4 | 5:54 min/km |
| 130 | 190 | IGLESIAS FERNÁNDEZ, PABLO | INDEPENDIENTE | VET. B MASC. | 19 | NO | 58:50.1 | 59:01,3 | 27:19.3 | 5:53 min/km |
| 131 | 17 | HERNÁNDEZ GABALDON, MARÍA VICTORIA | CA UTIEL | VET. A FEM. | 11 | SÍ | 58:59.9 | 59:07,7 | 27:25.7 | 5:54 min/km |
| 132 | 10 | CERVERA, BEATRIZ | CA UTIEL | VET. A FEM. | 12 | SÍ | 59:00.1 | 59:08,1 | 27:26.1 | 5:54 min/km |
| 133 | 596 | PÉREZ HABA, LUIS FRANK | INDEPENDIENTE | VET. C MASC. | 10 | NO | 59:21.8 | 59:30,9 | 27:48.9 | 5:56 min/km |
| 134 | 66 | FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, MARÍA JOSÉ | INDEPENDIENTE | VET. B FEM. | 7 | NO | 59:25.3 | 59:31,3 | 27:49.3 | 5:57 min/km |
| 135 | 61 | GIMÉNEZ FERRER, TONI | ROMPIENDO LIMITES | VET. C MASC. | 11 | NO | 59:24.6 | 59:34,0 | 27:52.0 | 5:57 min/km |
| 136 | 76 | CONTRERAS CODOSERO, RUBEN | RUNNERS CIUTAT DE VALENCI | VET. A MASC. | 38 | NO | 59:59.3 | 1:00:06,9 | 28:24.9 | 6:00 min/km |
| 137 | 75 | CUENCA VERGARA, VERONICA MARIA | RUNNNERS CIUTAT DE VALENC | VET. A FEM. | 13 | NO | 59:59.6 | 1:00:07,1 | 28:25.1 | 6:00 min/km |
| 138 | 188 | RODRIGUEZ ORTEGA, ADRIAN | P2JU TEAM | SEN. MASC. | 34 | NO | 1:03:03.0 | 1:03:10,0 | 31:28.0 | 6:18 min/km |
| 139 | 189 | BORJA SERRANO, LAURA | P2JU TEAM | SEN. FEM. | 13 | NO | 1:03:04.0 | 1:03:10,4 | 31:28.4 | 6:18 min/km |
| 140 | 180 | SÁNCHEZ GALARRETA, JAVIER MACKLINDER | CA VILAMARXANT | SEN. MASC. | 35 | NO | 1:03:17.5 | 1:03:28,2 | 31:46.2 | 6:20 min/km |
| 141 | 49 | FERNÁNDEZ BLAY, MANUEL | GALAPAGOS | VET. C MASC. | 12 | NO | 1:04:15.3 | 1:04:29,8 | 32:47.8 | 6:25 min/km |
| 142 | 33 | MORA PEREZ, WILLIAM | CAFETERÍA WILLIAM | VET. C MASC. | 13 | NO | 1:09:01.7 | 1:09:12,3 | 37:30.3 | 6:54 min/km |
| 143 | 112 | RODRÍGUEZ PARDO, JULIA | INDEPENDIENTE | VET. C FEM. | 1 | SÍ | 1:14:24.1 | 1:14:32,4 | 42:50.4 | 7:26 min/km |
| DNF | 18 | RIVERA GARCIA, ALBERTO | CA UTIEL | SEN. MASC. | SÍ | |||||
| DNF | 135 | MORENO YAGUE, LUIS | INDEPENDIENTE | VET. B MASC. | SÍ | |||||
| DNF | 198 | FERNANDEZ GOMEZ, JUAN MANUEL | CA REQUENA | VET. B MASC. | NO | |||||
| DNF | 39 | ALMONACID CAMBRES, ISABEL | INDEPENDIENTE | SEN. FEM. | SÍ | |||||
| DNF | 37 | ALMONACID CAMBRES, NEREA | INDEPENDIENTE | SEN. FEM. | NO | |||||
| DNF | 7 | MARTINEZ DESCALZO, EDUARDO | C.A REQUENA | VET. C MASC. | NO | |||||
| DNF | 99 | SAEZ MARTINEZ, SANTIAGO | INDEPENDIENTE | VET. A MASC. | SÍ |
RESULTADOS PROVISIONALES DE LA CARRERA – 5K
| Posición | Dorsal | Nombre | Club | Categoria | Pos. Cat. | Local | T. Real | Tiempo Oficial | Diferencia | Ritmo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 597 | BRAVO MARTINEZ, LUCAS | INDEPENDIENTE | VET. A MASC. | 1 | NO | 17:12.9 | 17:13,0 | - | 3:26 min/km |
| 2 | 589 | MURCIA LOPEZ, CRISTIAN | REDOLAT TEAM | SEN. MASC. | 1 | SÍ | 17:18.9 | 17:20,0 | 00:07.0 | 3:28 min/km |
