Descripción
LISTADO PARTICIPANTES - INFANTILESLISTADO PARTICIPANTES - 5KLISTADO PARTICIPANTES - 10K
Descargar resultados - 10K L'ELIANA
RESULTADOS DE LA CARRERA
| Posición | Dorsal | Nombre | Equipo | Circuito | Categoria | P. Cat. | T. Oficial | Diferencia | Modalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 599 | ELHISSOUF, ABDELMAJID | CLINICA ALEJANDRO SANZ | NO | Senior M | 1 | 0:30:15 | - | 10K L'ELIANA |
| 2 | 15 | AÑÓN BLASCO, BORJA | C.D.METAESPORT RIBA-ROJA DE TURIA | SI | Senior M | 2 | 0:30:49 | 0:00:34.0 | 10K L'ELIANA |
| 3 | 470 | AGUSTIN ESCRICHE, LUIS | CLINICA ALEJANDRO SANZ | SI | Senior M | 3 | 0:31:09 | 0:00:54.0 | 10K L'ELIANA |
| 4 | 21 | SANCHIS PENADES, OCTAVIO | CÁRNICAS SERRANO | SI | Veterano A | 6 | 0:31:10 | 0:00:55.0 | 10K L'ELIANA |
| 5 | 512 | PALOMERA SVENSSON, DAVID | SERRANO CLUB ATLETISMO | SI | Senior M | 4 | 0:31:58 | 0:01:43.0 | 10K L'ELIANA |
| 6 | 344 | GARCIA BARRAGAN, JOSE MANUEL | CA LLEBEIG DE XABIA | NO | Veterano A | 1 | 0:32:01 | 0:01:46.0 | 10K L'ELIANA |
| 7 | 119 | PARDO SILLA, PAU | INDEPENDIENTE | NO | Promesa M | 1 | 0:32:19 | 0:02:04.0 | 10K L'ELIANA |
| 8 | 517 | PALOMERA SVENSSON, GABRIEL | SERRANO CLUB ATLETISMO | SI | Senior M | 5 | 0:32:21 | 0:02:06.0 | 10K L'ELIANA |
| 9 | 19 | SATORRE GONZÁLEZ, GUILLEM | CÁRNICAS SERRANO | SI | Senior M | 6 | 0:33:46 | 0:03:31.0 | 10K L'ELIANA |
| 10 | 24 | RAMIREZ GARCIA, JULIAN | CÁRNICAS SERRANO | SI | Veterano B | 1 | 0:33:56 | 0:03:41.0 | 10K L'ELIANA |
| 11 | 393 | ARCE QUILIS, JOSE | INDEPENDIENTE | SI | Veterano A | 2 | 0:34:19 | 0:04:04.0 | 10K L'ELIANA |
| 12 | 433 | VALLDECABRES TORRES, VICTOR | OPTIMASPORT | NO | Senior M | 7 | 0:34:40 | 0:04:25.0 | 10K L'ELIANA |
| 13 | 207 | CASTRO PONS, SALVA | INDEPENDIENTE | SI | Veterano A | 3 | 0:34:52 | 0:04:37.0 | 10K L'ELIANA |
| 14 | 313 | VILLALAIN PEREZ, JAIME | REDOLAT TEAM | NO | Senior M | 8 | 0:34:59 | 0:04:44.0 | 10K L'ELIANA |
| 15 | 265 | ALEPUZ HERNANDEZ, ANDRES | CA CORRELIANA | SI | Veterano A | 4 | 0:35:21 | 0:05:06.0 | 10K L'ELIANA |
| 16 | 143 | GAGO SEGUI, JAVIER | VALLESA NATURRUNNERS | NO | Veterano A | 5 | 0:35:36 | 0:05:21.0 | 10K L'ELIANA |
| 17 | 409 | CRESPO POVEDA, JOSE MARIA | INDEPENDIENTE | NO | Senior M | 9 | 0:36:11 | 0:05:56.0 | 10K L'ELIANA |
| 18 | 209 | VAÑO BODI, JOAN | CA VILA DE BOCAIRENT | NO | Senior M | 10 | 0:36:26 | 0:06:11.0 | 10K L'ELIANA |
| 19 | 468 | PEÑA CAÑAS, JESUS JAVIER | CA UTIEL | SI | Veterano A | 6 | 0:36:40 | 0:06:25.0 | 10K L'ELIANA |
| 20 | 392 | GREGORI FRANCO, BORJA | UNIVERSIDAD CEU CARDENAL HERRERA | NO | Promesa M | 2 | 0:36:42 | 0:06:27.0 | 10K L'ELIANA |
| 21 | 457 | PEINADO ALONSO, NACHO | SANUS VITAE TEAM | NO | Senior M | 11 | 0:36:43 | 0:06:28.0 | 10K L'ELIANA |
| 22 | 5 | RUIZ ORDEN, DIEGO | C.A.UTIEL | SI | Veterano A | 7 | 0:36:52 | 0:06:37.0 | 10K L'ELIANA |
| 23 | 239 | AZAÑA GONZALEZ, MANU | INDEPENDIENTE | NO | Senior M | 12 | 0:36:58 | 0:06:43.0 | 10K L'ELIANA |
| 24 | 23 | GIMENO MIQUEL, GELES | CÁRNICAS SERRANO | SI | Senior F | 1 | 0:37:00 | 0:06:45.0 | 10K L'ELIANA |
| 25 | 292 | CLAVIJO ANGULO, ROBERTO | CORREDOR@SMJP | NO | Veterano B | 2 | 0:37:02 | 0:06:47.0 | 10K L'ELIANA |
| 26 | 569 | HERRERO OLIVA, MANUEL | MONTSERRATCORRE | NO | Veterano A | 8 | 0:37:06 | 0:06:51.0 | 10K L'ELIANA |
| 27 | 495 | REINA RUIZ, ANTONIO JAVIER | REDOLAT TEAM | SI | Veterano A | 9 | 0:37:36 | 0:07:21.0 | 10K L'ELIANA |
| 28 | 17 | MORALES VANACLOIG, ELOY | TRAIL REQUENA | SI | Veterano C | 1 | 0:37:42 | 0:07:27.0 | 10K L'ELIANA |
| 29 | 169 | GISBERT SANTILLANA, DAVID | REDOLAT TEAM | NO | Senior M | 13 | 0:37:46 | 0:07:31.0 | 10K L'ELIANA |
| 30 | 536 | MERLOS PEÑA, JOAQUÍN | REDOLAT TEAM | NO | Veterano B | 3 | 0:37:48 | 0:07:33.0 | 10K L'ELIANA |
| 31 | 502 | DEVAL GARCIA, JUAN CARLOS | CA VILAMARXANT | SI | Veterano B | 4 | 0:38:00 | 0:07:45.0 | 10K L'ELIANA |
| 32 | 109 | FRANSI GUANTER, JAVIER | INDEPENDIENTE | NO | Senior M | 14 | 0:38:26 | 0:08:11.0 | 10K L'ELIANA |
| 33 | 312 | GIL ANTEQUERA, PABLO | CORREDOR@S MJP | NO | Veterano A | 10 | 0:38:28 | 0:08:13.0 | 10K L'ELIANA |
| 34 | 277 | RUIZ VAZQUEZ, JUAN | INDEPENDIENTE | NO | Veterano B | 5 | 0:38:28 | 0:08:13.0 | 10K L'ELIANA |
| 35 | 435 | MORENO LAPORTA, ANTONIO | 365 RIDER | NO | Senior M | 15 | 0:38:34 | 0:08:19.0 | 10K L'ELIANA |
| 36 | 391 | PRATS RICOMA, MIQUEL | INDEPENDIENTE | NO | Veterano A | 11 | 0:38:35 | 0:08:20.0 | 10K L'ELIANA |
| 37 | 485 | GIMENO MIQUEL, ANA MARIA | SERRANO CLUB ATLETISMO | SI | Senior F | 2 | 0:38:35 | 0:08:20.0 | 10K L'ELIANA |
| 38 | 58 | GOMEZ CAÑEGO, JAVIER | INDEPENDIENTE | NO | Senior M | 16 | 0:38:37 | 0:08:22.0 | 10K L'ELIANA |
| 39 | 562 | CASTELLANO PEREZ, JAIME | BENICORRER-BENISSANÓ | NO | Veterano A | 12 | 0:38:54 | 0:08:39.0 | 10K L'ELIANA |
| 40 | 349 | RODRIGUEZ RUJULA, EMILIO | STADIUM CASABLANCA | NO | Veterano C | 2 | 0:38:55 | 0:08:40.0 | 10K L'ELIANA |
| 41 | 509 | RODRIGUEZ TORRALBA, RUBEN | INDEPENDIENTE | NO | Senior M | 17 | 0:38:57 | 0:08:42.0 | 10K L'ELIANA |
| 42 | 95 | MONTALVO ITAS, PATRICIA | MANUFACTURAS CEYLAN | SI | Veterana B | 1 | 0:38:58 | 0:08:43.0 | 10K L'ELIANA |
| 43 | 586 | CHAHBOUNE, HASSAN | CA ALBACETE DIPUTACIÓN | NO | Senior M | 18 | 0:38:59 | 0:08:44.0 | 10K L'ELIANA |
| 44 | 486 | TARIN CERVERA, VICENTE | CA VILAMARXANT | SI | Veterano B | 6 | 0:39:11 | 0:08:56.0 | 10K L'ELIANA |
| 45 | 403 | RUBIO FERRER, MANUEL | CA CORRELIANA | SI | Veterano A | 13 | 0:39:11 | 0:08:56.0 | 10K L'ELIANA |
| 46 | 505 | ALCOVER ZANON, FRANCISCO JOSE | GRUP DE CORRER MUSEROS | SI | Veterano A | 14 | 0:39:14 | 0:08:59.0 | 10K L'ELIANA |
| 47 | 295 | FUERTES ZAPATA, ALEXTER | INDEPENDIENTE | NO | Senior M | 19 | 0:39:29 | 0:09:14.0 | 10K L'ELIANA |
| 48 | 80 | OCAÑA, PABLO | INDEPENDIENTE | NO | Veterano A | 15 | 0:39:39 | 0:09:24.0 | 10K L'ELIANA |
| 49 | 352 | GOMEZ CABALLERO, JOSE CARLOS | SERRANO CLUB ATLETISMO | SI | Veterano B | 7 | 0:39:46 | 0:09:31.0 | 10K L'ELIANA |
| 50 | 471 | FELIS MONROS, VICENTE | NLTT | SI | Veterano C | 3 | 0:39:59 | 0:09:44.0 | 10K L'ELIANA |
| 51 | 187 | PUERTA ALVAREZ, CARLOS | CLOCKWORK RUNNING | SI | Senior M | 20 | 0:40:03 | 0:09:48.0 | 10K L'ELIANA |
| 52 | 282 | NIZHELOVSKIY, SERGIY | ESMORZARUNNERS | NO | Senior M | 21 | 0:40:13 | 0:09:58.0 | 10K L'ELIANA |
| 53 | 64 | VAZQUEZ PEREZ, VICTOR | SD CORRECAMINOS | SI | Promesa M | 3 | 0:40:20 | 0:10:05.0 | 10K L'ELIANA |
| 54 | 4 | ARAS BATALLER, MIGUEL | ACPL BENAGUASIL | SI | Senior M | 22 | 0:40:30 | 0:10:15.0 | 10K L'ELIANA |
| 55 | 159 | TEDOLDI, GREGOIRE | CA L'ELIANA RUNNING | NO | Senior M | 23 | 0:40:31 | 0:10:16.0 | 10K L'ELIANA |
| 56 | 22 | ARTIAGA SANCHEZ, ADRIAN | C.A. LA POBLA DE VALLBONA | SI | Senior M | 24 | 0:40:42 | 0:10:27.0 | 10K L'ELIANA |
| 57 | 424 | GOMEZ ALVAREZ, CARLOS JOSE | INDEPENDIENTE | NO | Senior M | 25 | 0:40:48 | 0:10:33.0 | 10K L'ELIANA |
| 58 | 41 | ORTELLS MOM, LUIS | PETIT COMITE SPORTEAM | NO | Veterano B | 8 | 0:40:52 | 0:10:37.0 | 10K L'ELIANA |
| 59 | 178 | PARRA FERNANDEZ, ANTONI | INDEPENDIENTE | NO | Senior M | 26 | 0:40:57 | 0:10:42.0 | 10K L'ELIANA |
| 60 | 553 | ORTIZ KATAOKA, HUGO | SDUPV | NO | Senior M | 27 | 0:41:03 | 0:10:48.0 | 10K L'ELIANA |
| 61 | 176 | AIBAR CASTILLO, MANUEL | REDOLAT TEAM | SI | Veterano C | 4 | 0:41:06 | 0:10:51.0 | 10K L'ELIANA |
| 62 | 278 | MINAYA MUÑOZ, IVAN | INDEPENDIENTE | NO | Veterano A | 16 | 0:41:07 | 0:10:52.0 | 10K L'ELIANA |
| 63 | 411 | MUÑOZ JIMENEZ, JOSE ANDRES | CA CORRELIANA | SI | Veterano A | 17 | 0:41:08 | 0:10:53.0 | 10K L'ELIANA |
| 64 | 66 | GONZALEZ FERNANDEZ, YOLANDA | NLTT | SI | Veterana B | 2 | 0:41:15 | 0:11:00.0 | 10K L'ELIANA |
| 65 | 74 | BRIONES PARDO, JULIAN | INDEPENDIENTE | NO | Veterano A | 18 | 0:41:28 | 0:11:13.0 | 10K L'ELIANA |
| 66 | 476 | HERRAIZ CATALA, PERE | TRIAMICS SILLA | NO | Junior M | 1 | 0:41:28 | 0:11:13.0 | 10K L'ELIANA |
| 67 | 556 | GUIJARRO CORONADO, ENRIQUE | CLUB DE DEPORTES DE MONT. Y ESC. TRENKACAMES SEDAVI | NO | Veterano A | 19 | 0:41:38 | 0:11:23.0 | 10K L'ELIANA |
| 68 | 155 | CHEVRIER CABALLER, LUCA | INDEPENDIENTE | NO | Senior M | 28 | 0:41:38 | 0:11:23.0 | 10K L'ELIANA |
| 69 | 10 | MARTI PEIRO, EMILIO | THE KENYAN URBAN WAY | SI | Veterano B | 9 | 0:41:41 | 0:11:26.0 | 10K L'ELIANA |
| 70 | 110 | COLMANET, MAURIZIO | MANUFACTURAS CEYLAN | SI | Veterano A | 20 | 0:41:51 | 0:11:36.0 | 10K L'ELIANA |
| 71 | 384 | DOMINGUEZ, DAVID | INDEPENDIENTE | NO | Senior M | 29 | 0:41:57 | 0:11:42.0 | 10K L'ELIANA |
| 72 | 293 | PUEYO BERGUA, MARIA JOSE | CORREDOR@SMJP | NO | Veterana B | 3 | 0:42:03 | 0:11:48.0 | 10K L'ELIANA |
| 73 | 146 | SENDRA MARQUINA, JOSE | CA RIBA-ROJA RIBAPEU | NO | Veterano C | 5 | 0:42:07 | 0:11:52.0 | 10K L'ELIANA |
| 74 | 20 | FERNÁNDEZ GARCÍA, ESTÍVALIZ | TRAIL REQUENA | SI | Veterana A | 1 | 0:42:18 | 0:12:03.0 | 10K L'ELIANA |
| 75 | 335 | GASCO CMECHE, JAIME | INDEPENDIENTE | NO | Veterano B | 10 | 0:42:22 | 0:12:07.0 | 10K L'ELIANA |
| 76 | 473 | FAULI NAVARRO, CAROLINA | CA VILAMARXANT | SI | Veterana B | 4 | 0:42:27 | 0:12:12.0 | 10K L'ELIANA |
| 77 | 153 | NAVARRO PASCIAL, FRANCISCO JAVIER | FRANAPAS INDEPENDIENTE | NO | Veterano B | 11 | 0:42:31 | 0:12:16.0 | 10K L'ELIANA |
| 78 | 430 | GARCIA MARTINEZ, ALEJANDRO | CA CORRELIANA | SI | Veterano A | 21 | 0:42:32 | 0:12:17.0 | 10K L'ELIANA |
| 79 | 426 | LLISO SANCHIS, JUAN ANTONIO | INDEPENDIENTE | NO | Veterano B | 12 | 0:42:33 | 0:12:18.0 | 10K L'ELIANA |
| 80 | 133 | RODRIGUEZ LOPEZ, DARIO | INDEPENDIENTE | NO | Veterano A | 22 | 0:42:34 | 0:12:19.0 | 10K L'ELIANA |
| 81 | 417 | VIVO HUESO, MIGUEL | CA CORRELIANA | NO | Veterano B | 13 | 0:42:35 | 0:12:20.0 | 10K L'ELIANA |
| 82 | 499 | CASTRO MARTIN, ANTONIO | CA RIBA-ROJA RIBAPEU | NO | Veterano B | 14 | 0:42:39 | 0:12:24.0 | 10K L'ELIANA |
| 83 | 462 | PARACUELLOS YSERN, GONZALO | INDEPENDIENTE | NO | Senior M | 30 | 0:42:40 | 0:12:25.0 | 10K L'ELIANA |
| 84 | 297 | VEGA RUIZ, ADRIAN | INDEPENDIENTE | NO | Senior M | 31 | 0:42:42 | 0:12:27.0 | 10K L'ELIANA |
| 85 | 357 | SOW, ABDOU | ATLETISMO BENETUSSER | NO | Senior M | 32 | 0:42:42 | 0:12:27.0 | 10K L'ELIANA |
| 86 | 355 | FERNANDEZ GOMEZ, VIRGINIA | ATLETISMO BENETUSSER | NO | Veterana A | 2 | 0:42:42 | 0:12:27.0 | 10K L'ELIANA |
| 87 | 361 | CARBO PLA, JOSE | INDEPENDIENTE | NO | Veterano A | 23 | 0:42:43 | 0:12:28.0 | 10K L'ELIANA |
| 88 | 543 | GRACIA ANSO, DIEGO | INDEPENDIENTE | NO | Senior M | 33 | 0:42:45 | 0:12:30.0 | 10K L'ELIANA |
| 89 | 472 | BORIA BRESO, JAVIER | HYBRIDBOX | NO | Veterano A | 24 | 0:42:46 | 0:12:31.0 | 10K L'ELIANA |
| 90 | 382 | SELLES MOGINO, CRISTIAN | INDEPENDIENTE | NO | Veterano A | 25 | 0:42:47 | 0:12:32.0 | 10K L'ELIANA |
| 91 | 213 | SANCHO ORTIZ, MARTIN | REDOLAT TEAM | NO | Veterano A | 26 | 0:42:50 | 0:12:35.0 | 10K L'ELIANA |
| 92 | 157 | ZENOU, PIERRE | CA L'ELIANA RUNNING | NO | Senior M | 34 | 0:42:52 | 0:12:37.0 | 10K L'ELIANA |
| 93 | 452 | COLAS SORIANO, ALFONSO | INDEPENDIENTE | NO | Veterano A | 27 | 0:42:52 | 0:12:37.0 | 10K L'ELIANA |
| 94 | 49 | TORT, OMAR | CT RIBA-ROJA | NO | Senior M | 35 | 0:42:53 | 0:12:38.0 | 10K L'ELIANA |
| 95 | 465 | SOLER MULET, ANTONIO | INDEPENDIENTE | NO | Senior M | 36 | 0:43:03 | 0:12:48.0 | 10K L'ELIANA |
| 96 | 482 | CASCO SANCHEZ-MOLINA, CARLOS | CD ES POSIBLE | NO | Veterano A | 28 | 0:43:06 | 0:12:51.0 | 10K L'ELIANA |
| 97 | 234 | PERIS RIVERA, MIGUEL | INDEPENDIENTE | NO | Senior M | 37 | 0:43:08 | 0:12:53.0 | 10K L'ELIANA |
| 98 | 97 | CERVERA CERVERA, JUANVI | INDEPENDIENTE | NO | Veterano A | 29 | 0:43:09 | 0:12:54.0 | 10K L'ELIANA |
| 99 | 510 | FRANCO, JOSE | INDEPENDIENTE | NO | Veterano B | 15 | 0:43:10 | 0:12:55.0 | 10K L'ELIANA |
| 100 | 130 | CASTELLOTE JORGE, FRANCISCO | CDM GESTALGAR | NO | Veterano A | 30 | 0:43:11 | 0:12:56.0 | 10K L'ELIANA |
| 101 | 540 | NAVARRO SALVADOR, VERONICA | INDEPENDIENTE | NO | Senior F | 3 | 0:43:13 | 0:12:58.0 | 10K L'ELIANA |
| 102 | 577 | AGÜI ARISCON, CARLOS | NO | Senior M | 38 | 0:43:13 | 0:12:58.0 | 10K L'ELIANA | |
| 103 | 65 | HERRERO ESPASA, JOSE VICENTE | CONCABEZA INNOVACAR CLUB DE TRIATLON PAIPORTA | SI | Veterano A | 31 | 0:43:25 | 0:13:10.0 | 10K L'ELIANA |
| 104 | 33 | ALFONSO FERNANDEZ, FRANCISCO | CE POBLA | NO | Senior M | 39 | 0:43:25 | 0:13:10.0 | 10K L'ELIANA |
| 105 | 522 | FERNANDEZ PEREZ, CARLOS ALBERTO | INDEPENDIENTE | NO | Senior M | 40 | 0:43:26 | 0:13:11.0 | 10K L'ELIANA |
| 106 | 584 | DOMÉNECH MONTESINOS, RAFAEL | ACPL BENAGUASIL | NO | Senior M | 41 | 0:43:31 | 0:13:16.0 | 10K L'ELIANA |
| 107 | 580 | MARTINEZ MIQUEL, RUBI | NO | Senior F | 4 | 0:43:31 | 0:13:16.0 | 10K L'ELIANA | |
| 108 | 322 | MANUEL RIOJA, DIEGO | GEA BENICORRER BENISANO | NO | Veterano B | 16 | 0:43:33 | 0:13:18.0 | 10K L'ELIANA |
| 109 | 371 | BARRERO OLMO, JOSE LUIS | INDEPENDIENTE | NO | Veterano A | 32 | 0:43:36 | 0:13:21.0 | 10K L'ELIANA |
| 110 | 573 | GÓMEZ CASTELLANO, GABRIEL | BENICORRER-BENISSANÓ | NO | Veterano B | 17 | 0:43:40 | 0:13:25.0 | 10K L'ELIANA |
| 111 | 369 | ESPLUGUES, TINO | TEAM 3FDC | NO | Veterano B | 18 | 0:43:42 | 0:13:27.0 | 10K L'ELIANA |
| 112 | 320 | PASTOR MARCO, JUAN | CA ROCAFORT RUNNING | NO | Veterano B | 19 | 0:43:50 | 0:13:35.0 | 10K L'ELIANA |
| 113 | 538 | LATORRE, ANTONI | INDEPENDIENTE | NO | Senior M | 42 | 0:43:52 | 0:13:37.0 | 10K L'ELIANA |
| 114 | 422 | SANCHIS CASTELLA, ANDREU | VALLESA NATURRUNNERS | NO | Senior M | 43 | 0:43:54 | 0:13:39.0 | 10K L'ELIANA |
| 115 | 408 | ZAPICO, ALBA | SDUPV | NO | Senior F | 5 | 0:43:55 | 0:13:40.0 | 10K L'ELIANA |
| 116 | 264 | PALACIOS ALIAGA, SERGIO | INDEPENDIENTE | NO | Promesa M | 4 | 0:43:59 | 0:13:44.0 | 10K L'ELIANA |
| 117 | 236 | GILABERT SANCHEZ, MARIA JOSE | VELAS MARATON | NO | Senior F | 6 | 0:44:10 | 0:13:55.0 | 10K L'ELIANA |
| 118 | 256 | CHECA BARBERA, ABRAHAN | INDEPENDIENTE | NO | Senior M | 44 | 0:44:13 | 0:13:58.0 | 10K L'ELIANA |
| 119 | 561 | GAMBOA SECADURAS, JUAN CARLOS | GRUP DE CORRER MUSEROS | NO | Veterano A | 33 | 0:44:14 | 0:13:59.0 | 10K L'ELIANA |
| 120 | 222 | MARI VALVERDE, MIGUEL | INDEPENDIENTE | NO | Veterano A | 34 | 0:44:17 | 0:14:02.0 | 10K L'ELIANA |
| 121 | 381 | ROCABADO GIMENES, MAX ROBERTO | ATIPAQ | NO | Veterano A | 35 | 0:44:21 | 0:14:06.0 | 10K L'ELIANA |
| 122 | 585 | FERRANDO CASTELLANO, VICENTE | BENICORRER-BENISSANÓ | SI | Veterano B | 20 | 0:44:23 | 0:14:08.0 | 10K L'ELIANA |
| 123 | 303 | ROS, JOSE | INDEPENDIENTE | NO | Veterano B | 21 | 0:44:26 | 0:14:11.0 | 10K L'ELIANA |
| 124 | 450 | LOPEZ, JORGE | INDEPENDIENTE | NO | Senior M | 45 | 0:44:32 | 0:14:17.0 | 10K L'ELIANA |
| 125 | 478 | JIRON CHAMBA, LUISA GABRIELA | GRUP DE CORRER MUSEROS | NO | Senior F | 7 | 0:44:33 | 0:14:18.0 | 10K L'ELIANA |
| 126 | 92 | GARCIA VAQUERO, LUIS | SD CORRECAMINOS | NO | Junior M | 2 | 0:44:38 | 0:14:23.0 | 10K L'ELIANA |
| 127 | 383 | MARTIN GONZALEZ, OSCAR | 5DEDOS VALENCIA | NO | Veterano B | 22 | 0:44:46 | 0:14:31.0 | 10K L'ELIANA |
| 128 | 514 | FERNANDEZ BADA, PEDRO JULIAN | INDEPENDIENTE | NO | Veterano A | 36 | 0:44:48 | 0:14:33.0 | 10K L'ELIANA |
| 129 | 158 | PEREZ SUAREZ, JUAN CARLOS | INDEPENDIENTE | NO | Senior M | 46 | 0:44:49 | 0:14:34.0 | 10K L'ELIANA |
| 130 | 61 | FRANCH BORILLO, JUAN MANUEL | CLUB ESPORTIU EL NIÑO | NO | Senior M | 47 | 0:44:51 | 0:14:36.0 | 10K L'ELIANA |
| 131 | 89 | SANTOS FERRERA, JOSE MARIA | INDEPENDIENTE | NO | Veterano B | 23 | 0:44:51 | 0:14:36.0 | 10K L'ELIANA |
| 132 | 111 | MUEDRA ARRUE, SERGIO | REDOLAT TEAM | NO | Veterano A | 37 | 0:44:54 | 0:14:39.0 | 10K L'ELIANA |
| 133 | 122 | DESCO PONS, HELIO | CD ALCUDIADEVEOTEAM | NO | Veterano A | 38 | 0:44:57 | 0:14:42.0 | 10K L'ELIANA |
| 134 | 531 | PERALTA ALCARAZ, JOEL JONATHAN | INDEPENDIENTE | NO | Senior M | 48 | 0:45:07 | 0:14:52.0 | 10K L'ELIANA |
| 135 | 197 | DE HOOG, JEREMY | HYBRIDBOX LA ELIANA | NO | Senior M | 49 | 0:45:07 | 0:14:52.0 | 10K L'ELIANA |
| 136 | 198 | HIDALGO CALERO, IORITZ | SDUPV | NO | Senior M | 50 | 0:45:10 | 0:14:55.0 | 10K L'ELIANA |
| 137 | 493 | GARCIA DARIAS, ANTONIO | INDEPENDIENTE | NO | Veterano B | 24 | 0:45:12 | 0:14:57.0 | 10K L'ELIANA |
| 138 | 245 | MORENO MEMBRILLA, JOSE JUAN | NLTT | SI | Veterano B | 25 | 0:45:14 | 0:14:59.0 | 10K L'ELIANA |
| 139 | 70 | UPSON, MATTHEW | TUVALUM POBLATS MARITIMS TRIATLO | NO | Veterano A | 39 | 0:45:34 | 0:15:19.0 | 10K L'ELIANA |
| 140 | 227 | HERNANDEZ TORRES, JULIAN | INDEPENDIENTE | NO | Veterano A | 40 | 0:45:38 | 0:15:23.0 | 10K L'ELIANA |
| 141 | 460 | MUÑOZ PEREZ, SERGIO | SANUS VITAE TEAM | NO | Senior M | 51 | 0:45:39 | 0:15:24.0 | 10K L'ELIANA |
| 142 | 38 | LOPEZ CRESPO, PABLO | INDEPENDIENTE | NO | Senior M | 52 | 0:45:45 | 0:15:30.0 | 10K L'ELIANA |
| 143 | 328 | DOMENECH ALMENARA, ALFREDO | INDEPENDIENTE | SI | Veterano B | 26 | 0:45:48 | 0:15:33.0 | 10K L'ELIANA |
| 144 | 116 | VALERO JIMENEZ, JOSE | INDEPENDIENTE | NO | Senior M | 53 | 0:45:50 | 0:15:35.0 | 10K L'ELIANA |
| 145 | 8 | VERDEGUER CARRERA, SANTIAGO | MANUFACTURAS CEYLAN | SI | Veterano C | 6 | 0:45:52 | 0:15:37.0 | 10K L'ELIANA |
| 146 | 576 | CASTRO LINUESA, ESTHER | NO | Senior F | 8 | 0:45:59 | 0:15:44.0 | 10K L'ELIANA | |
| 147 | 18 | ARTIAGA GRAMUNTELL, FRANCISCO | C.A. LA POBLA DE VALLBONA | SI | Veterano C | 7 | 0:45:59 | 0:15:44.0 | 10K L'ELIANA |
| 148 | 28 | RONDON ROJAS, FREDDY CONCEPCIÓN | VELAS MARATON | SI | Veterano A | 41 | 0:46:00 | 0:15:45.0 | 10K L'ELIANA |
| 149 | 26 | PAGAN, JUANMA | VELAS MARATON | SI | Veterano B | 27 | 0:46:01 | 0:15:46.0 | 10K L'ELIANA |
| 150 | 113 | GIMENEZ SORLI, NICOLAS | INDEPENDIENTE | NO | Senior M | 54 | 0:46:08 | 0:15:53.0 | 10K L'ELIANA |
| 151 | 500 | MARTI, PABLO | INDEPENDIENTE | NO | Senior M | 55 | 0:46:09 | 0:15:54.0 | 10K L'ELIANA |
| 152 | 186 | BARRACHINA ROCA, GUILLEM | INDEPENDIENTE | NO | Veterano A | 42 | 0:46:14 | 0:15:59.0 | 10K L'ELIANA |
| 153 | 166 | SANCHIS SANCHIS, GUILLERMO | INDEPENDIENTE | NO | Senior M | 56 | 0:46:23 | 0:16:08.0 | 10K L'ELIANA |
| 154 | 177 | PERIS, RUBEN | EIVIATLETISME | NO | Veterano A | 43 | 0:46:26 | 0:16:11.0 | 10K L'ELIANA |
| 155 | 432 | MONTANER MARCO, CARLOS | INDEPENDIENTE | NO | Senior M | 57 | 0:46:27 | 0:16:12.0 | 10K L'ELIANA |
| 156 | 212 | PEREZ CARBONERAS, RUBEN | INDEPENDIENTE | NO | Veterano A | 44 | 0:46:27 | 0:16:12.0 | 10K L'ELIANA |
| 157 | 387 | ROMERO BARRUE, ADRIAN | CD NEVER STOP RUNNING | NO | Veterano A | 45 | 0:46:29 | 0:16:14.0 | 10K L'ELIANA |
| 158 | 575 | ORERO LOPEZ, CARLOS | NO | Senior M | 58 | 0:46:40 | 0:16:25.0 | 10K L'ELIANA | |
| 159 | 568 | MATEU ASENCIO, SERGIO | NO | Senior M | 59 | 0:46:41 | 0:16:26.0 | 10K L'ELIANA | |
| 160 | 79 | ROIG GENOVES, PEPE | CA POBLATS MARITIMS | NO | Senior M | 60 | 0:46:42 | 0:16:27.0 | 10K L'ELIANA |
| 161 | 533 | PACHECO ROCA, LAURA | INDEPENDIENTE | NO | Senior F | 9 | 0:46:43 | 0:16:28.0 | 10K L'ELIANA |
| 162 | 302 | AGULLO, MARIO | SANUS VITAE TEAM | NO | Veterano A | 46 | 0:46:43 | 0:16:28.0 | 10K L'ELIANA |
| 163 | 534 | CABAÑERO, CARLOS | INDEPENDIENTE | NO | Senior M | 61 | 0:46:43 | 0:16:28.0 | 10K L'ELIANA |
| 164 | 341 | BUENACHE MARTINEZ, PAULA | SANUS VITAE TEAM | NO | Senior F | 10 | 0:46:43 | 0:16:28.0 | 10K L'ELIANA |
| 165 | 144 | GARCIA GANDIA, BORJA | INDEPENDIENTE | NO | Senior M | 62 | 0:46:51 | 0:16:36.0 | 10K L'ELIANA |
