Descripción
Descripción
Fecha y hora
Domingo, 10 de Agosto de 2025, a las 19h.
Lugar
San Martin de Boniches
Distancia
4 Km - 8 Km
Organizador
Comisión de Fiestas San Martin de Boniches
PREMIOS
600 Euros por batir el record de la prueba - 24 min. Masculino - 26 min. Femenino
RESULTADOS DE LA CARRERA
| Posición | Dorsal | Nombre | Equipo | Categoria | P. Cat. | Local | T. Oficial | Diferencia | Ritmo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | RAZYN, ABDELALI | CLÍNICA ALEJANDRO SANZ | SEN. MASC. | 1 | NO | 28:43.6 | - | 3:36 min/km |
| 2 | 1 | ELHISSOUF, ABDELMAJID | CLÍNICA ALEJANDRO SANZ | SEN. MASC. | 2 | NO | 28:44.3 | 0:00:00.7 | 3:36 min/km |
| 3 | 15 | AGUSTÍN ESCRICHE, LUIS | CLÍNICA ALEJANDRO SANZ | SEN. MASC. | 3 | NO | 29:29.1 | 0:00:45.5 | 3:41 min/km |
| 4 | 3 | NAVARRO DIAZ, BORJA | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 4 | SI | 31:49.0 | 0:03:05.4 | 3:59 min/km |
| 5 | 10 | CHAVARRÍA MORENO, JAVI | ATLETISMO REQUENA | VET. A MASC. | 1 | NO | 32:59.8 | 0:04:16.2 | 4:07 min/km |
| 6 | 21 | LOPEZ RAMOS, JORGE | CRESPO RUNNERS | VET. A MASC. | 2 | NO | 33:44.9 | 0:05:01.3 | 4:13 min/km |
| 7 | 57 | TEJADOS SAIZ, CARLOS | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 5 | SI | 34:15.7 | 0:05:32.1 | 4:17 min/km |
| 8 | 19 | GOMEZ RODRIGUEZ, RAFAEL | CA UTIEL | VET. D MASC. | 1 | NO | 35:46.1 | 0:07:02.5 | 4:28 min/km |
| 9 | 9 | HERNÁNDEZ PARDO, URSULA | ATLETISMO REQUENA | VET. B FEM. | 1 | NO | 37:46.4 | 0:09:02.8 | 4:43 min/km |
| 10 | 54 | GIL REAL, RUBEN | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 6 | SI | 41:03.6 | 0:12:20.0 | 5:08 min/km |
| 11 | 16 | CAMPILLOS FONT, BEATRIZ | CA UTIEL | VET. A FEM. | 1 | NO | 44:20.5 | 0:15:36.9 | 5:32 min/km |
| 12 | 18 | VARO, CRISTOBAL | INDEPENDIENTE | VET. A MASC. | 3 | SI | 44:54.3 | 0:16:10.7 | 5:37 min/km |
| 13 | 62 | BLANCO GIMENO, SARA | ADIDAS RUNNER | SEN. FEM. | 1 | NO | 45:21.9 | 0:16:38.3 | 5:41 min/km |
| 14 | 7 | GOBERNADO, SERGIO | INDEPENDIENTE | VET. C MASC. | 1 | SI | 45:26.9 | 0:16:43.3 | 5:41 min/km |
| 15 | 23 | GRANDE CARPIO, RAFAEL | INDEPENDIENTE | VET. C MASC. | 2 | NO | 46:16.8 | 0:17:33.2 | 5:47 min/km |
| 16 | 22 | SALES TRIGUERO, MANUEL | INDEPENDIENTE | VET. A MASC. | 4 | NO | 46:32.9 | 0:17:49.3 | 5:49 min/km |
| 17 | 13 | GALLLENT MEZQUIDA, RAFA | HENAREJOS | VET. D MASC. | 2 | NO | 46:46.4 | 0:18:02.8 | 5:51 min/km |
| 18 | 12 | RIVERA MARTINEZ, MAITE | HENAREJOS | VET. D FEM. | 1 | NO | 46:47.1 | 0:18:03.5 | 5:51 min/km |
| 19 | 20 | MOROTE MARTÍNEZ, PEDRO | INDEPENDIENTE | JUN. MASC. | 1 | NO | 49:21.7 | 0:20:38.1 | 6:10 min/km |
| 20 | 5 | GARCIA SAIZ, SIXTO | C.D SIERRA DE LAS CUERDAS | VET. D MASC. | 3 | SI | 49:33.8 | 0:20:50.2 | 6:12 min/km |
| 21 | 17 | PÉREZ SÁNCHEZ, EVA | INDEPENDIENTE | VET. D FEM. | 2 | NO | 52:09.5 | 0:23:25.9 | 6:31 min/km |
| 22 | 6 | BALFAGON SARRION, ANDRES | INDEPENDIENTE | VET. D MASC. | 4 | NO | 52:25.1 | 0:23:41.5 | 6:33 min/km |
| 23 | 27 | LOPEZ CUADROS, LOLI | SAN MARTIN | VET. B FEM. | 2 | SI | 52:43.5 | 0:23:59.9 | 6:35 min/km |
| 24 | 11 | CASAS GARCIA, MARIA DEL CARMEN | HENAREJOS | VET. D FEM. | 3 | NO | 55:51.0 | 0:27:07.4 | 6:59 min/km |
| 25 | 24 | JIMENEZ VALERO, MARIA T. | SAN MARTIN | VET. C FEM. | 1 | SI | 1:08:47.0 | 0:40:03.4 | 8:36 min/km |
| 26 | 58 | ABARCA SAIZ, ALEJANDRO | INDEPENDIENTE | JUN. MASC. | 1 | SI | 18:26.8 | 1 VT | 4:37 min/km |
| 27 | 59 | AULAR LLANES, SANTOS | SAN MARTIN | SEN. MASC. | 1 | SI | 21:43.6 | 1 VT | 5:26 min/km |
| 28 | 25 | TOMSCHUETZ, CHRISTOPHER | SAN MARTIN | VET. C MASC. | 1 | SI | 22:21.5 | 1 VT | 5:36 min/km |
| 29 | 55 | FITA SANMARTIN, ONOFRE | CD SIERRA DE LAS CUERDAS | SEN. MASC. | 2 | SI | 22:22.3 | 1 VT | 5:36 min/km |
| 30 | 51 | DE LAS HERAS SÁIZ, OSCAR | INDEPENDIENTE | VET. C MASC. | 2 | SI | 22:23.3 | 1 VT | 5:36 min/km |
| 31 | 53 | BAYO ESLAVA, ANGEL | INDEPENDIENTE | VET. D MASC. | 1 | NO | 23:25.4 | 1 VT | 5:51 min/km |
| 32 | 4 | SAIZ CERCOS, FRANCISCO JAVIER | C.D.SIERRA DE LAS CUERDAS | VET. D MASC. | 2 | SI | 26:50.9 | 1 VT | 6:43 min/km |
| 33 | 63 | SAIZ BARRERA, SANDRA | INDEPENDIENTE | SEN. FEM. | 1 | SI | 32:37.5 | 1 VT | 8:10 min/km |
| 34 | 400 | VELAZQUEZ GARCIA, MONTSE | INDEPENDIENTE | VET. B FEM. | 1 | NO | 34:09.0 | 1 VT | 8:32 min/km |
| 35 | 26 | CLAJER GORDILLO, NOELIA | CD SIERRA DE LAS CUERDAS | VET. B FEM. | 2 | SI | 37:32.6 | 1 VT | 9:23 min/km |
| 36 | 61 | LOPEZ JIMENEZ, IRENE | SAN MARTIN | JUN. MASC. | 1 | NO | 38:41.0 | 1 VT | 9:40 min/km |
| 37 | 60 | FERNANDEZ JIMENEZ, LIDIA | SAN MARTIN | JUN. MASC. | 2 | SI | 38:41.1 | 1 VT | 9:40 min/km |
| 38 | 52 | FERRER ANDUJAR, JOSE | INDEPENDIENTE | VET. D MASC. | 3 | NO | 50:31.1 | 1 VT | 12:37 min/km |
| 39 | 41 | MONGORT RAYA, IRENE | SMB | CADETE FEM. | 1 | SI | - | 1 VT | - |
| 40 | 42 | BUENO MONZÓ, EMMA | SMB | CADETE FEM. | 2 | SI | - | 1 VT | - |
| 41 | 35 | NOVELLA FAMBUENA, CLAUDIA | SMB | CADETE FEM. | 3 | SI | - | 1 VT | - |
| 42 | 40 | HINAREJOS GÓMEZ, DANIELA | SMB | CADETE FEM. | 4 | SI | - | 1 VT | - |
| 43 | 37 | MONTES JIMENEZ, DIANA | SMB | CADETE FEM. | 5 | SI | - | 1 VT | - |
| 44 | 31 | MARTINEZ MORENO, ISABEL | SMB | CADETE FEM. | 6 | SI | - | 1 VT | - |
| 45 | 32 | ROMERA MEDINA, IRATI | SMB | CADETE FEM. | 7 | SI | - | 1 VT | - |
| 46 | 34 | GRANDE BENAVENTE, ADRIANA | SMB | CADETE FEM. | 8 | SI | - | 1 VT | - |
| 47 | 38 | COBO LOPEZ, SARA | SMB | CADETE FEM. | 9 | SI | - | 1 VT | - |
| 48 | 46 | PEREZ PEREZ, NATALIA | SMB | CADETE FEM. | 10 | SI | - | 1 VT | - |
| 49 | 47 | MARIN JIMENEZ, LAURA | SMB | CADETE FEM. | 11 | SI | - | 1 VT | - |
| 50 | 48 | SAIZ SANCHEZ, LAURA | SMB | CADETE FEM. | 12 | SI | - | 1 VT | - |
| 51 | 49 | LOPEZ CERVERA, SARA | SMB | CADETE FEM. | 13 | SI | - | 1 VT | - |
| 52 | 50 | GONZALEZ GARCÍA, ALBA | SMB | CADETE FEM. | 14 | SI | - | 1 VT | - |
| 53 | 43 | GARCIA FERNANDEZ, HECTOR | SMB | CADETE MASC. | 1 | SI | - | 1 VT | - |
| 54 | 44 | JIMENEZ JIMENEZ, MARCOS | SMB | CADETE MASC. | 2 | SI | - | 1 VT | - |
| 55 | 8 | GOBERNADO, MATEO | SMB | CADETE MASC. | 3 | SI | - | 1 VT | - |
| 56 | 33 | ROMERA MEDINA, MARCOS | SMB | CADETE MASC. | 4 | SI | - | 1 VT | - |
| 57 | 36 | TRUJILLO, JESUS | SMB | CADETE MASC. | 5 | SI | - | 1 VT | - |
| 58 | 39 | LAGUNA HERVÁS, IKER | SMB | CADETE MASC. | 6 | SI | - | 1 VT | - |
| 59 | 45 | MILLAN FORCADO, IZAN | SMB | CADETE MASC. | 7 | SI | - | 1 VT | - |
| 60 | 56 | FERNANDEZ TEJEDOR, JUAN | SMB | CADETE MASC. | 8 | SI | - | 1 VT | - |
| 61 | 14 | BENTHALL, WILLIAM | SMB | CADETE MASC. | 9 | NO | - | 1 VT | - |
| 62 | 28 | ALCACER GARCIA, DIEGO | SMB | CADETE MASC. | 10 | NO | - | 1 VT | - |
RESULTADOS DE LA CARRERA – CADETE FEMENINA
| Posición | Dorsal | Nombre | Equipo | Categoria | P. Cat. | Modalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | MONGORT RAYA, IRENE | SMB | CADETE FEM. | 1 | XXXVI Carrera Popular San Martin de Boniches |
| 2 | 42 | BUENO MONZÓ, EMMA | SMB | CADETE FEM. | 2 | XXXVI Carrera Popular San Martin de Boniches |
| 3 | 35 | NOVELLA FAMBUENA, CLAUDIA | SMB | CADETE FEM. | 3 | XXXVI Carrera Popular San Martin de Boniches |
| 4 | 40 | HINAREJOS GÓMEZ, DANIELA | SMB | CADETE FEM. | 4 | XXXVI Carrera Popular San Martin de Boniches |
| 5 | 37 | MONTES JIMENEZ, DIANA | SMB | CADETE FEM. | 5 | XXXVI Carrera Popular San Martin de Boniches |
| 6 | 31 | MARTINEZ MORENO, ISABEL | SMB | CADETE FEM. | 6 | XXXVI Carrera Popular San Martin de Boniches |
| 7 | 32 | ROMERA MEDINA, IRATI | SMB | CADETE FEM. | 7 | XXXVI Carrera Popular San Martin de Boniches |
| 8 | 34 | GRANDE BENAVENTE, ADRIANA | SMB | CADETE FEM. | 8 | XXXVI Carrera Popular San Martin de Boniches |
| 9 | 38 | COBO LOPEZ, SARA | SMB | CADETE FEM. | 9 | XXXVI Carrera Popular San Martin de Boniches |
| 10 | 46 | PEREZ PEREZ, NATALIA | SMB | CADETE FEM. | 10 | XXXVI Carrera Popular San Martin de Boniches |
| 11 | 47 | MARIN JIMENEZ, LAURA | SMB | CADETE FEM. | 11 | XXXVI Carrera Popular San Martin de Boniches |
| 12 | 48 | SAIZ SANCHEZ, LAURA | SMB | CADETE FEM. | 12 | XXXVI Carrera Popular San Martin de Boniches |
| 13 | 49 | LOPEZ CERVERA, SARA | SMB | CADETE FEM. | 13 | XXXVI Carrera Popular San Martin de Boniches |
| 14 | 50 | GONZALEZ GARCÍA, ALBA | SMB | CADETE FEM. | 14 | XXXVI Carrera Popular San Martin de Boniches |
RESULTADOS DE LA CARRERA – CADETE MASCULINO
| Posición | Dorsal | Nombre | Equipo | Categoria | P. Cat. | Modalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | GARCIA FERNANDEZ, HECTOR | SMB | CADETE MASC. | 1 | XXXVI Carrera Popular San Martin de Boniches |
| 2 | 44 | JIMENEZ JIMENEZ, MARCOS | SMB | CADETE MASC. | 2 | XXXVI Carrera Popular San Martin de Boniches |
| 3 | 8 | GOBERNADO, MATEO | SMB | CADETE MASC. | 3 | XXXVI Carrera Popular San Martin de Boniches |
| 4 | 33 | ROMERA MEDINA, MARCOS | SMB | CADETE MASC. | 4 | XXXVI Carrera Popular San Martin de Boniches |
| 5 | 36 | TRUJILLO, JESUS | SMB | CADETE MASC. | 5 | XXXVI Carrera Popular San Martin de Boniches |
| 6 | 39 | LAGUNA HERVÁS, IKER | SMB | CADETE MASC. | 6 | XXXVI Carrera Popular San Martin de Boniches |
| 7 | 45 | MILLAN FORCADO, IZAN | SMB | CADETE MASC. | 7 | XXXVI Carrera Popular San Martin de Boniches |
| 8 | 56 | FERNANDEZ TEJEDOR, JUAN | SMB | CADETE MASC. | 8 | XXXVI Carrera Popular San Martin de Boniches |



