Descripción
Descripción
Fecha y hora
Sábado, 20 de Septiembre de 2025, a las 18:30 h.
Lugar
Benaguasil
Distancia
10 Km
Organizador
La Concejalía de deportes del M.I. Ayuntamiento de Benaguasil con la colaboración del ACPL Benaguasil, Policía Local y Protección Civil
RESULTADOS DE LA CARRERA
| Posición | Dorsal | Nombre | Equipo | Circuito | Categoria | P. Cat. | T. Oficial | Diferencia | Ritmo (m/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5033 | ELHISSOUF, ABDELMAJID | CLINICA ALEJANDRO SANZ | SI | SEN. MASC. | 1 | 0:31:26 | - | 03:09 |
| 2 | 5034 | AÑÓN BLASCO, BORJA | C.D.METAESPORT RIBA-ROJA DE TURIA | SI | SEN. MASC. | 2 | 0:33:04 | 0:01:38.0 | 03:18 |
| 3 | 5081 | AGUSTÍN ESCRICHE, LUIS | CLINICA ALEJANDRO SANZ | SI | SEN. MASC. | 3 | 0:34:36 | 0:03:10.0 | 03:28 |
| 4 | 250 | RINCENT, MATHIEU | NO TENGO CLUB | NO | SEN. MASC. | 4 | 0:35:19 | 0:03:53.0 | 03:32 |
| 5 | 5044 | MARTINEZ GOMEZ, LUIS FELIX | SERRANO CLUB ATLETISMO | SI | VET. B MASC. | 1 | 0:35:42 | 0:04:16.0 | 03:34 |
| 6 | 5046 | RAMIREZ GARCIA, JULIAN | SERRANO CLUB ATLETISMO | SI | VET. B MASC. | 2 | 0:36:35 | 0:05:09.0 | 03:40 |
| 7 | 2 | DOMÍNGUEZ GARRIDO, JAVIER | ACPL BENAGUASIL | NO | SEN. MASC. | 5 | 0:36:56 | 0:05:30.0 | 03:42 |
| 8 | 5031 | ALEPUZ HERNÁNDEZ, ANDRÉS | C.A.CORRELIANA | SI | VET. A MASC. | 1 | 0:38:25 | 0:06:59.0 | 03:51 |
| 9 | 5026 | SOLER BARBERA, RAUL | C.A.L´ALCUDIA | SI | VET. A MASC. | 2 | 0:38:39 | 0:07:13.0 | 03:52 |
| 10 | 5038 | MORALES SALINAS, DANIEL | C.A.UTIEL | SI | JUN. MASC. | 1 | 0:38:50 | 0:07:24.0 | 03:53 |
| 11 | 244 | DOMENE GARCÍA, LAURA | C.D.METAESPORT RIBA-ROJA DE TURIA | NO | SEN. FEM. | 1 | 0:39:09 | 0:07:43.0 | 03:55 |
| 12 | 5059 | RUIZ ORDEN, DIEGO | C.A.UTIEL | SI | VET. A MASC. | 3 | 0:39:14 | 0:07:48.0 | 03:55 |
| 13 | 3 | SORIANO ANDRÉS, JOSE | ACPL BENAGUASIL | NO | VET. A MASC. | 4 | 0:39:16 | 0:07:50.0 | 03:56 |
| 14 | 5055 | ZARZO ESCRICH, JULIO | DESGUACE CORTES | SI | VET. A MASC. | 5 | 0:39:20 | 0:07:54.0 | 03:56 |
| 15 | 431 | PONS RUBIO, XAVI | C.A.CORRELIANA | NO | SEN. MASC. | 6 | 0:39:36 | 0:08:10.0 | 03:58 |
| 16 | 5030 | DEVAL GARCIA, JUAN CARLOS | PC VILAMARXANT | SI | VET. B MASC. | 3 | 0:39:47 | 0:08:21.0 | 03:59 |
| 17 | 5053 | DELGADO GUTIÉRREZ, IKER | CD UPV | SI | PROM. MASC. | 1 | 0:39:49 | 0:08:23.0 | 03:59 |
| 18 | 5036 | MORALES VANACLOIG, ELOY | CLUB DE CARRERAS POR MONT. TRAIL REQUENA | SI | VET. C MASC. | 1 | 0:40:21 | 0:08:55.0 | 04:02 |
| 19 | 5007 | ARAS BATALLER, MIGUEL | ACPL BENAGUASIL | SI | SEN. MASC. | 7 | 0:40:49 | 0:09:23.0 | 04:05 |
| 20 | 5075 | FERRANDO CASTELLANO, VICENTE | BENICORRER-BENISSANÓ | SI | VET. B MASC. | 4 | 0:40:53 | 0:09:27.0 | 04:05 |
| 21 | 5062 | GIMENO MIQUEL, GELES | SERRANO CLUB ATLETISMO | SI | SEN. FEM. | 2 | 0:41:06 | 0:09:40.0 | 04:07 |
| 22 | 5056 | BROSETA GOMEZ, ALVARO | C.D. NEVERSTOP RUNNING | SI | VET. A MASC. | 6 | 0:41:02 | 0:09:36.0 | 04:06 |
| 23 | 396 | RUIZ DE LA CUESTA VELA, RAFAEL | NO TENGO CLUB | NO | SEN. MASC. | 8 | 0:41:30 | 0:10:04.0 | 04:09 |
| 24 | 274 | VALLS, VICTOR | DESGUACES CORTÉS | NO | SEN. MASC. | 9 | 0:41:39 | 0:10:13.0 | 04:10 |
| 25 | 5093 | MARTI PEIRO, EMILIO | THE KENYAN URBAN WAY | SI | VET. B MASC. | 5 | 0:41:45 | 0:10:19.0 | 04:11 |
| 26 | 4 | FORTEA DOMINGUEZ, JAVIER | ACPL BENAGUASIL | NO | VET. A MASC. | 7 | 0:41:48 | 0:10:22.0 | 04:11 |
| 27 | 5089 | FELIS MONROS, VICENTE | NATACHA LOPEZ TRAINING TEAM | SI | VET. C MASC. | 2 | 0:42:02 | 0:10:36.0 | 04:12 |
| 28 | 5058 | TARÍN CERVERA, VICENTE | VILAMARXNT | SI | VET. B MASC. | 6 | 0:42:03 | 0:10:37.0 | 04:12 |
| 29 | 5065 | MONTALVO ITAS, PATRICIA | MANUFACTURAS CEYLÁN | SI | VET. B FEM. | 1 | 0:42:05 | 0:10:39.0 | 04:13 |
| 30 | 5069 | ARTIAGA SANCHEZ, ADRIAN | C.A. POBLA DE VALLBONA | SI | SEN. MASC. | 10 | 0:42:03 | 0:10:37.0 | 04:12 |
| 31 | 406 | DIERT ROMERO, LUCAS GASPAR | NO TENGO CLUB | NO | PROM. MASC. | 2 | 0:42:06 | 0:10:40.0 | 04:13 |
| 32 | 5061 | GIMENO MIQUEL, ANA MARIA | SERRANO CLUB ATLETISMO | SI | SEN. FEM. | 3 | 0:42:14 | 0:10:48.0 | 04:13 |
| 33 | 308 | GARCÍA FERRER, TOÑO | INDEPENDIENTE | NO | VET. B MASC. | 7 | 0:42:12 | 0:10:46.0 | 04:13 |
| 34 | 156 | OÑATE CEBRIAN, JOSE LUIS | RUNNERS CIUTAT DE VALENCIA | NO | VET. B MASC. | 8 | 0:42:20 | 0:10:54.0 | 04:14 |
| 35 | 5032 | MARTÍNEZ AIHARA, SONIA | C.A.CORRELIANA | SI | VET. A FEM. | 1 | 0:42:39 | 0:11:13.0 | 04:16 |
| 36 | 5099 | RUBIO FERRER, MANOLO | C.A.CORRELIANA | SI | VET. A MASC. | 8 | 0:42:38 | 0:11:12.0 | 04:16 |
| 37 | 373 | IBÁÑEZ CERVERA, JAVIER | NO TENGO CLUB | NO | SEN. MASC. | 11 | 0:42:57 | 0:11:31.0 | 04:18 |
| 38 | 418 | CABEZA FELIP, VICENT | CONCABEZA TEAM | NO | SEN. MASC. | 12 | 0:43:17 | 0:11:51.0 | 04:20 |
| 39 | 349 | MOLINA CAMARASA, LUIS | 0 | NO | VET. A MASC. | 9 | 0:43:24 | 0:11:58.0 | 04:20 |
| 40 | 5018 | CUBERO SANCHIS, ANTONIO | C.A.CORRELIANA | SI | SEN. MASC. | 13 | 0:43:30 | 0:12:04.0 | 04:21 |
| 41 | 354 | LUNA, LUIS | SALVAJES | NO | VET. A MASC. | 10 | 0:43:22 | 0:11:56.0 | 04:20 |
| 42 | 5021 | RONDA SORIANO, SANTIAGO | C.D. NEVER STOP RUNNING | SI | VET. B MASC. | 9 | 0:43:31 | 0:12:05.0 | 04:21 |
| 43 | 193 | ESPINOSA LLOSA, ENRIQUE | NO TENGO CLUB | NO | VET. A MASC. | 11 | 0:43:34 | 0:12:08.0 | 04:21 |
| 44 | 243 | CASTELLOTE BEJAR, JOSE | NO TENGO CLUB | NO | SEN. MASC. | 14 | 0:43:43 | 0:12:17.0 | 04:22 |
| 45 | 254 | LLAGARIA BALLESTER, EDUARDO | DESGUACE CORTÉS | NO | VET. A MASC. | 12 | 0:43:50 | 0:12:24.0 | 04:23 |
| 46 | 255 | PÉREZ RAMADA, RAFAEL | DESGUACE CORTÉS | NO | VET. A MASC. | 13 | 0:43:53 | 0:12:27.0 | 04:23 |
| 47 | 5045 | PONCE RUIZ, JOSE MIGUEL | SERRANO CLUB ATLETISMO | SI | VET. C MASC. | 3 | 0:44:11 | 0:12:45.0 | 04:25 |
| 48 | 5037 | FERNÁNDEZ GÓMEZ, VIRGINIA | ATLETISMO BENETUSSER | SI | VET. A FEM. | 2 | 0:44:29 | 0:13:03.0 | 04:27 |
| 49 | 6 | ESCAMILLA MULLOR, JOSE | ACPL BENAGUASIL | NO | VET. A MASC. | 14 | 0:44:36 | 0:13:10.0 | 04:28 |
| 50 | 5073 | FAULI NAVARRO, CAROLINA | C.A.VILAMARXANT | SI | VET. B FEM. | 2 | 0:44:46 | 0:13:20.0 | 04:29 |
| 51 | 436 | PEREZ BATALLER, RAÚL | 0 | NO | SEN. MASC. | 15 | 0:44:39 | 0:13:13.0 | 04:28 |
| 52 | 5 | VIVÓ PEIRÓ, ROBERTO | ACPL BENAGUASIL | NO | VET. A MASC. | 15 | 0:44:57 | 0:13:31.0 | 04:30 |
| 53 | 215 | CARMENA CASTRO, MARCELO MAURICIO | NO TENGO CLUB | NO | SEN. MASC. | 16 | 0:45:09 | 0:13:43.0 | 04:31 |
| 54 | 111 | SANCHO ORTIZ, MARTIN | REDOLAT TEAM | NO | VET. A MASC. | 16 | 0:45:05 | 0:13:39.0 | 04:31 |
| 55 | 220 | SENDRA MARQUINA, JOSE | C.A. RIBAPEU-RIBARROJA | NO | VET. C MASC. | 4 | 0:45:12 | 0:13:46.0 | 04:31 |
| 56 | 114 | GARRIDO CAÑAVERAS, JOAN | NO TENGO CLUB | NO | SEN. MASC. | 17 | 0:45:10 | 0:13:44.0 | 04:31 |
| 57 | 5005 | SENTANA, PATRICIA | C.E. LA VESPA DE NOVETLÈ | SI | VET. A FEM. | 3 | 0:45:18 | 0:13:52.0 | 04:32 |
| 58 | 5025 | PASTOR REBATO, JESUS | C.A. L’ ALCUDIA | SI | VET. B MASC. | 10 | 0:45:20 | 0:13:54.0 | 04:32 |
| 59 | 247 | VIERA ABELLEIRA, MARCELO | NO TENGO CLUB | NO | VET. A MASC. | 17 | 0:45:28 | 0:14:02.0 | 04:33 |
| 60 | 152 | MANZANEDO LLORENTE, ERNESTO | DURISTORARIS | NO | VET. B MASC. | 11 | 0:45:29 | 0:14:03.0 | 04:33 |
| 61 | 5080 | HERRERO ESPASA, JOSE VICENTE | CONCABEZA INNOVACAR CLUB DE TRIATLÓN PAIPORTA | SI | VET. A MASC. | 18 | 0:45:38 | 0:14:12.0 | 04:34 |
| 62 | 5052 | RIBES GALAN, BERNAT | NO TENGO CLUB | SI | VET. A MASC. | 19 | 0:45:50 | 0:14:24.0 | 04:35 |
| 63 | 331 | VIVO ENGUIDANOS, JOSE LUIS | LA RETORTA BENAGUASIL | NO | VET. A MASC. | 20 | 0:45:52 | 0:14:26.0 | 04:35 |
| 64 | 231 | CAMPOS CERVERA, ÁLVARO | NO TENGO CLUB | NO | SEN. MASC. | 18 | 0:45:44 | 0:14:18.0 | 04:34 |
| 65 | 281 | CASTELLANO FRANCÉS, ALEJANDRO | BENICORRER-BENISSANÓ | NO | SEN. MASC. | 19 | 0:46:01 | 0:14:35.0 | 04:36 |
| 66 | 360 | ALCAÑIZ GARCÍA, EMILIO | C.D. NEVER STOP RUNNING | NO | VET. A MASC. | 21 | 0:46:03 | 0:14:37.0 | 04:36 |
| 67 | 404 | RIPOLL PALOMARES, JOAN | NO TENGO CLUB | NO | VET. A MASC. | 22 | 0:46:08 | 0:14:42.0 | 04:37 |
| 68 | 5010 | VEINTIMILLA GÁLVEZ, RAQUEL | LA GRUPETA | SI | VET. A FEM. | 4 | 0:46:00 | 0:14:34.0 | 04:36 |
| 69 | 5041 | CUNQUERO BERNAT, JUAN CARLOS | DESGUACE CORTÉS | SI | VET. A MASC. | 23 | 0:46:11 | 0:14:45.0 | 04:37 |
| 70 | 5006 | VIVÓ HUESO, MIGUEL | C.A.CORRELIANA | SI | VET. B MASC. | 12 | 0:46:11 | 0:14:45.0 | 04:37 |
| 71 | 5012 | MUÑOZ JIMÉNEZ, JOSE ANDRÉS | C.A.CORRELIANA | SI | VET. A MASC. | 24 | 0:46:13 | 0:14:47.0 | 04:37 |
| 72 | 383 | PLA GIMENEZ, NICOLAS | NO TENGO CLUB | NO | VET. C MASC. | 5 | 0:46:12 | 0:14:46.0 | 04:37 |
| 73 | 225 | NAVARRO PASCUAL, FRANCISCO JAVIER | NO TENGO CLUB | NO | VET. B MASC. | 13 | 0:46:31 | 0:15:05.0 | 04:39 |
| 74 | 5035 | FERNÁNDEZ GARCÍA, ESTÍVALIZ | CLUB DE CARRERAS POR MONT. TRAIL REQUENA | SI | VET. A FEM. | 5 | 0:46:34 | 0:15:08.0 | 04:39 |
| 75 | 430 | PONCE LOPEZ, EMILIO | NO TENGO CLUB | NO | VET. A MASC. | 25 | 0:46:36 | 0:15:10.0 | 04:40 |
| 76 | 8 | PARDO ALARCÓN, XIMO | ACPL BENAGUASIL | NO | VET. A MASC. | 26 | 0:46:48 | 0:15:22.0 | 04:41 |
| 77 | 104 | GARCIA MOLINA, ANTONIO | NO TENGO CLUB | NO | VET. B MASC. | 14 | 0:46:41 | 0:15:15.0 | 04:40 |
| 78 | 188 | BERNABÉ GARCÍA, JOSE ANTONIO | NO TENGO CLUB | NO | VET. B MASC. | 15 | 0:46:52 | 0:15:26.0 | 04:41 |
| 79 | 248 | TERESI PEREZ, CARLOS | NO TENGO CLUB | NO | SEN. MASC. | 20 | 0:46:50 | 0:15:24.0 | 04:41 |
| 80 | 302 | MACHADO, MICHEL | FURA PASTOS | NO | SEN. MASC. | 21 | 0:46:59 | 0:15:33.0 | 04:42 |
| 81 | 5100 | CRESPO ANTÓN, VICENTE | C.A.UTIEL | SI | VET. A MASC. | 27 | 0:47:00 | 0:15:34.0 | 04:42 |
| 82 | 405 | MUÑOZ ORQUÍN, JORGE | NO TENGO CLUB | NO | SEN. MASC. | 22 | 0:47:04 | 0:15:38.0 | 04:42 |
| 83 | 384 | FERNÁNDEZ FUENTES, JOSÉ LUIS | NO TENGO CLUB | NO | VET. A MASC. | 28 | 0:47:22 | 0:15:56.0 | 04:44 |
| 84 | 203 | LLOSA GUIXE, YELCO | 0 | NO | SEN. MASC. | 23 | 0:47:16 | 0:15:50.0 | 04:44 |
| 85 | 5016 | TEJEDOR MARI, LUCAS | NO TENGO CLUB | SI | VET. A MASC. | 29 | 0:47:29 | 0:16:03.0 | 04:45 |
| 86 | 172 | CHEN CASTILLO, EVA | C.D.3FDC VALENCIA | NO | VET. B FEM. | 3 | 0:47:38 | 0:16:12.0 | 04:46 |
| 87 | 131 | DESCO PONS, HELIO | CLUB DEPORTIVO ALCUDIADEVEOTEAM | NO | VET. A MASC. | 30 | 0:47:34 | 0:16:08.0 | 04:45 |
| 88 | 5074 | GIMENEZ SORLI, NICOLÁS VICENTE | RUN & DRINK TEAM | SI | SEN. MASC. | 24 | 0:47:39 | 0:16:13.0 | 04:46 |
| 89 | 276 | JAREÑO FRIAS, FRANCISCO | NO TENGO CLUB | NO | SEN. MASC. | 25 | 0:47:46 | 0:16:20.0 | 04:47 |
| 90 | 202 | BELENGUER SOLAZ, VÍCTOR TOMÁS | NO TENGO CLUB | NO | SEN. MASC. | 26 | 0:47:51 | 0:16:25.0 | 04:47 |
| 91 | 421 | GARCIA CAMPOS, CARLOS | NO TENGO CLUB | NO | VET. A MASC. | 31 | 0:47:49 | 0:16:23.0 | 04:47 |
| 92 | 5077 | VÁZQUEZ PÉREZ, VICTOR | S.D.CORRECAMINOS | SI | PROM. MASC. | 3 | 0:47:48 | 0:16:22.0 | 04:47 |
| 93 | 408 | GARRIDO ORTUÑO, DAVID | NO TENGO CLUB | NO | VET. A MASC. | 32 | 0:48:04 | 0:16:38.0 | 04:48 |
| 94 | 12 | NAVARRO VINAIXA, MIGUEL | ACPL BENAGUASIL | NO | VET. A MASC. | 33 | 0:48:07 | 0:16:41.0 | 04:49 |
| 95 | 239 | SANZ MONLLOR, GORKA | GREEN POWER | NO | VET. A MASC. | 34 | 0:48:29 | 0:17:03.0 | 04:51 |
| 96 | 28 | SANCHIS BONDIA, SERGIO | NO TENGO CLUB | NO | VET. A MASC. | 35 | 0:48:46 | 0:17:20.0 | 04:53 |
| 97 | 342 | MUÑOZ MARTÍNEZ, RAÚL | NO TENGO CLUB | NO | PROM. MASC. | 4 | 0:48:38 | 0:17:12.0 | 04:52 |
| 98 | 190 | MONTESINOS MONZÓ, MÓNICA | 0 | NO | SEN. FEM. | 4 | 0:48:48 | 0:17:22.0 | 04:53 |
| 99 | 5060 | BELLVER, EMILIO | C.A.CORRELIANA | SI | VET. A MASC. | 36 | 0:49:00 | 0:17:34.0 | 04:54 |
| 100 | 5090 | DOMENECH ALMENARA, ALFREDO | NO TENGO CLUB | SI | VET. B MASC. | 16 | 0:48:45 | 0:17:19.0 | 04:53 |
| 101 | 234 | ARRUÉ ZAPATER, RUBEN | NO TENGO CLUB | NO | VET. A MASC. | 37 | 0:48:56 | 0:17:30.0 | 04:54 |
| 102 | 299 | MUEDRA ARRUÉ, SERGIO | REDOLAT TEAM | NO | VET. A MASC. | 38 | 0:49:07 | 0:17:41.0 | 04:55 |
| 103 | 5027 | VERDUCH ZANON, CARLOS | S.M. CLUB ATLETISMO CHESTE | SI | VET. A MASC. | 39 | 0:48:57 | 0:17:31.0 | 04:54 |
| 104 | 5019 | CASTAÑEDA PALACÍN, AZUCENA | NO TENGO CLUB | SI | VET. A FEM. | 6 | 0:48:53 | 0:17:27.0 | 04:53 |
| 105 | 115 | BONDIA DOMENECH, FRANCISCO | CLUB ATLETISME EDETA | NO | VET. B MASC. | 17 | 0:49:10 | 0:17:44.0 | 04:55 |
| 106 | 31 | CUENCA JÁVEGA, HÉCTOR | NO TENGO CLUB | NO | SEN. MASC. | 27 | 0:49:13 | 0:17:47.0 | 04:55 |
| 107 | 307 | FERNÁNDEZ ALMENAR, MARÍA | DESGUACE CORTÉS | NO | VET. A FEM. | 7 | 0:49:04 | 0:17:38.0 | 04:54 |
| 108 | 286 | RIVERO VISIEDO, EMMANUEL | DESGUACE CORTÉS | NO | VET. A MASC. | 40 | 0:49:06 | 0:17:40.0 | 04:55 |
| 109 | 5068 | ARTIAGA GRAMUNTELL, FRANCISCO | C.A. POBLA DE VALLBONA | SI | VET. C MASC. | 6 | 0:49:15 | 0:17:49.0 | 04:56 |
| 110 | 344 | SÁEZ CRESPO, RUBÉN | NO TENGO CLUB | NO | VET. A MASC. | 41 | 0:49:24 | 0:17:58.0 | 04:56 |
| 111 | 382 | GABALDÓN FERNÁNDEZ, JOSÉ CARLOS | NO TENGO CLUB | NO | VET. A MASC. | 42 | 0:49:09 | 0:17:43.0 | 04:55 |
| 112 | 333 | COTANDA PEÑARROCHA, VICENT | CLUB ATLETISME EDETA | NO | VET. B MASC. | 18 | 0:49:09 | 0:17:43.0 | 04:55 |
| 113 | 347 | CARRATALÁ MUÑOZ, VÍCTOR | 0 | NO | SEN. MASC. | 28 | 0:49:30 | 0:18:04.0 | 04:57 |
| 114 | 135 | CUENCA JAVEGA, LUIS | 0 | NO | SEN. MASC. | 29 | 0:49:33 | 0:18:07.0 | 04:57 |
| 115 | 309 | MUÑOZ FELDER, ADRIAN | NO TENGO CLUB | NO | SEN. MASC. | 30 | 0:49:29 | 0:18:03.0 | 04:57 |
| 116 | 419 | DOMÍNGUEZ LLOBELL, JOSEP VICENT | PATERNA RUNNERS CLUB | NO | VET. B MASC. | 19 | 0:49:31 | 0:18:05.0 | 04:57 |
| 117 | 246 | ROYUELA CAPELLA, ADRIAN | NO TENGO CLUB | NO | SEN. MASC. | 31 | 0:49:32 | 0:18:06.0 | 04:57 |
| 118 | 237 | ARAS BATALLER, ROBERTO | NO TENGO CLUB | NO | SEN. MASC. | 32 | 0:49:48 | 0:18:22.0 | 04:59 |
| 119 | 275 | CERVERA ZAPATA, ESTEFAN | DESGUACE CORTÉS | NO | VET. B MASC. | 20 | 0:49:51 | 0:18:25.0 | 04:59 |
| 120 | 292 | VALERO JIMÉNEZ, JOSÉ | NO TENGO CLUB | NO | SEN. MASC. | 33 | 0:49:39 | 0:18:13.0 | 04:58 |
| 121 | 402 | BELLIDO HERRERO, ALBWRTO | RIBAPEU | NO | VET. A MASC. | 43 | 0:49:44 | 0:18:18.0 | 04:58 |
| 122 | 270 | LLAVATA SANCHIS, ÀNGELS | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILÁN | NO | SEN. FEM. | 5 | 0:49:48 | 0:18:22.0 | 04:59 |
| 123 | 269 | TORRENT JIMÉNEZ, ANDREA | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILÁN | NO | SEN. FEM. | 6 | 0:49:48 | 0:18:22.0 | 04:59 |
| 124 | 253 | ESPADA MORAGON, JUAN CARLOS | DESGUACE CORTÉS | NO | VET. B MASC. | 21 | 0:49:50 | 0:18:24.0 | 04:59 |
| 125 | 262 | AYLLON, DESIREE | C.A.CORRELIANA | NO | VET. A FEM. | 8 | 0:50:01 | 0:18:35.0 | 05:00 |
| 126 | 424 | MARÍN VILLAR, ARTURO | NO TENGO CLUB | NO | SEN. MASC. | 34 | 0:50:00 | 0:18:34.0 | 05:00 |
| 127 | 366 | CERVERA GARCIA, VICENT | C.A.VILA DE ALAQUAS | NO | SEN. MASC. | 35 | 0:50:04 | 0:18:38.0 | 05:00 |
| 128 | 280 | MARTI SALES, VICENTE | NO TENGO CLUB | NO | SEN. MASC. | 36 | 0:50:05 | 0:18:39.0 | 05:01 |
| 129 | 356 | NOVELLA HERNANDEZ, JOSE | NO TENGO CLUB | NO | VET. B MASC. | 22 | 0:50:22 | 0:18:56.0 | 05:02 |
| 130 | 30 | DURÁN SÁNCHEZ, DAVID | 0 | NO | VET. A MASC. | 44 | 0:50:39 | 0:19:13.0 | 05:04 |
| 131 | 387 | CANO GIMENO, CESAR | NO TENGO CLUB | NO | VET. A MASC. | 45 | 0:50:29 | 0:19:03.0 | 05:03 |
| 132 | 5066 | BES CARRASCO, YOLANDA | REDOLAT TEAM | SI | VET. A FEM. | 9 | 0:50:37 | 0:19:11.0 | 05:04 |
| 133 | 322 | ARRUE FAUS, GABRIEL | NO TENGO CLUB | NO | JUN. MASC. | 2 | 0:50:22 | 0:18:56.0 | 05:02 |
| 134 | 5051 | MARTÍNEZ GARCÍA, GABRIEL | NO TENGO CLUB | SI | VET. A MASC. | 46 | 0:50:33 | 0:19:07.0 | 05:03 |
| 135 | 182 | SALVADOR, ALEJANDRO | NO TENGO CLUB | NO | SEN. MASC. | 37 | 0:50:58 | 0:19:32.0 | 05:06 |
| 136 | 242 | VIU PASCUAL, JOSE VICENTE | PATERNA RUNNERS CLUB | NO | VET. A MASC. | 47 | 0:51:01 | 0:19:35.0 | 05:06 |
| 137 | 5001 | MARTÍNEZ BLASCO, VISI | XUFARUNNERS ALBORAYA | SI | VET. B FEM. | 4 | 0:51:16 | 0:19:50.0 | 05:08 |
| 138 | 143 | CALAFORRA CAPILLA, GUILLERMO | NO TENGO CLUB | NO | VET. B MASC. | 23 | 0:51:30 | 0:20:04.0 | 05:09 |
| 139 | 158 | LUMBRERAS CATALÁ, MARÍA | UNIO ATLÉTICA CASTELLÓ | NO | PROM. FEM. | 1 | 0:51:30 | 0:20:04.0 | 05:09 |
| 140 | 136 | VAQUERO CLEMENTE, CARLOS | NO TENGO CLUB | NO | VET. A MASC. | 48 | 0:51:34 | 0:20:08.0 | 05:09 |
| 141 | 241 | DIANA GARCIA, SAMUEL | PATERNA RUNNERS CLUB | NO | VET. A MASC. | 49 | 0:51:40 | 0:20:14.0 | 05:10 |
| 142 | 229 | BLANCH CHUST, IVÁN | NO TENGO CLUB | NO | SEN. MASC. | 38 | 0:51:41 | 0:20:15.0 | 05:10 |
| 143 | 5008 | DOMÉNECH SÁEZ, JOSÉ VICENTE | C.A. VILAMARXANT | SI | VET. A MASC. | 50 | 0:52:01 | 0:20:35.0 | 05:12 |
| 144 | 9 | DARIJO CALAFORRA, JUAN MANUEL | ACPL BENAGUASIL | NO | VET. C MASC. | 7 | 0:52:04 | 0:20:38.0 | 05:12 |
| 145 | 379 | BARONA SEMPERE, FRANCISCO | NO TENGO CLUB | NO | SEN. MASC. | 39 | 0:51:52 | 0:20:26.0 | 05:11 |
| 146 | 425 | MERENCIANO ESTELLES, JOSE B. | NO TENGO CLUB | NO | VET. B MASC. | 24 | 0:51:57 | 0:20:31.0 | 05:12 |
| 147 | 142 | BIXQUERT BADENES, CARINA | NO TENGO CLUB | NO | VET. A FEM. | 10 | 0:52:11 | 0:20:45.0 | 05:13 |
| 148 | 5024 | CAMPILLOS FONT, BEATRIZ | C.A.UTIEL | SI | SEN. FEM. | 7 | 0:52:03 | 0:20:37.0 | 05:12 |
| 149 | 341 | HIGÓN, FERNANDO | NO TENGO CLUB | NO | PROM. MASC. | 5 | 0:52:10 | 0:20:44.0 | 05:13 |
| 150 | 5002 | PEREZ FUENTES, NICO | C.D. NEVER STOP RUNNING | SI | VET. C MASC. | 8 | 0:52:15 | 0:20:49.0 | 05:14 |
| 151 | 376 | RUIZ PINTO, MANUEL | TAULAINS ALFAFAR | NO | VET. B MASC. | 25 | 0:52:21 | 0:20:55.0 | 05:14 |
| 152 | 368 | BALLESTER VILLANUEVA, TOMÁS | C.D. SIETE AGUAS | NO | VET. A MASC. | 51 | 0:52:05 | 0:20:39.0 | 05:13 |
| 153 | 124 | LANAQUERA TABERNER, EUGENIO | NO TENGO CLUB | NO | VET. B MASC. | 26 | 0:52:22 | 0:20:56.0 | 05:14 |
| 154 | 191 | SAN VALERO PERIS, MIRIAM | NO TENGO CLUB | NO | SEN. FEM. | 8 | 0:52:22 | 0:20:56.0 | 05:14 |
| 155 | 127 | ANDRUSCA, MARIANA | REDOLAT TEAM | NO | VET. B FEM. | 5 | 0:52:38 | 0:21:12.0 | 05:16 |
| 156 | 395 | TORRES BARRACHINA, RUBÉN | NO TENGO CLUB | NO | VET. A MASC. | 52 | 0:52:29 | 0:21:03.0 | 05:15 |
| 157 | 5039 | CAICEDO OREJUELA, RENÉ ALEJANDRO | REDOLAT TEAM | SI | VET. A MASC. | 53 | 0:52:38 | 0:21:12.0 | 05:16 |
| 158 | 126 | THOMPSON SUBIA, ENRIQUE ALBERTO | NO TENGO CLUB | NO | VET. A MASC. | 54 | 0:52:35 | 0:21:09.0 | 05:16 |
| 159 | 284 | TORAL NOBLEJAS, SANTIAGO | NO TENGO CLUB | NO | VET. A MASC. | 55 | 0:52:36 | 0:21:10.0 | 05:16 |
| 160 | 282 | RAMADA CALAFORRA, ÁNGELES | ACPL BENAGUASIL | NO | SEN. FEM. | 9 | 0:52:51 | 0:21:25.0 | 05:17 |
| 161 | 323 | CATALA CRISOSTOML, BENITO | C.A. LLEBEIG XÀBIA | NO | VET. A MASC. | 56 | 0:52:42 | 0:21:16.0 | 05:16 |
| 162 | 283 | DOMENECH VALLE, DAVID | ACPL BENAGUASIL | NO | SEN. MASC. | 40 | 0:52:52 | 0:21:26.0 | 05:17 |
| 163 | 304 | MEGIBAR GARCIA, MARIA | SERRANO CLUB ATLETISMO | NO | PROM. FEM. | 2 | 0:52:54 | 0:21:28.0 | 05:17 |
| 164 | 305 | MENGIBAR LOPEZ, JUANJO | SERRANO CLUB ATLETISMO | NO | VET. B MASC. | 27 | 0:52:53 | 0:21:27.0 | 05:17 |
| 165 | 5071 | FERNÁNDEZ FERRANDO, FRANCISCO MANUEL | C.A.CORRELIANA | SI | VET. C MASC. | 9 | 0:52:52 | 0:21:26.0 | 05:17 |
| 166 | 314 | MOLINA BALAGUER, ROSA | DESGUACE CORTÉS | NO | VET. A FEM. | 11 | 0:52:45 | 0:21:19.0 | 05:17 |
