Descripción
Descripción
Fecha y hora
Domingo, 16 de Noviembre de 20215
Lugar
Alfafar
Distancia
8K
Organizador
La Junta Asociada Provincial de Valencia de la Asociación Española Contra el Cáncer
Reglamento
RESULTADOS DE LA CARRERA
| Posición | Dorsal | Nombre | Equipo | Circuito | Categoria | P. Cat. | T. 1ª Vuelta | T. Oficial | Diferencia | Ritmo (m/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5016 | ELHISSOUF , ABDELMAJID | CLÍNICA ALEJANDRO SANZ | SI | SEN. MASC. | 1 | 12:12:36 AM | 0:24:41 | - | 03:05 |
| 2 | 5002 | AÑON BLASCO, BORJA | CD METAESPORT | SI | SEN. MASC. | 2 | 12:12:48 AM | 0:24:52 | 0:00:11.0 | 03:07 |
| 3 | 5001 | AGUSTÍN ESCRICHE, LUIS | CLÍNICA ALEJANDRO SANZ | SI | SEN. MASC. | 3 | 12:13:12 AM | 0:25:37 | 0:00:56.0 | 03:12 |
| 4 | 5047 | SANCHIS PENADES, OCTAVIO | SERRANO | SI | VET. A MASC. | 1 | 12:13:12 AM | 0:26:08 | 0:01:27.0 | 03:16 |
| 5 | 277 | SERRANO CARRASCO, ABRAHAM | RUN2KOM | NO | SEN. MASC. | 4 | 12:13:13 AM | 0:26:16 | 0:01:35.0 | 03:17 |
| 6 | 5043 | RAMIREZ GARCIA, JULIAN | SERRANO | SI | VET. B MASC. | 1 | 12:13:12 AM | 0:26:24 | 0:01:43.0 | 03:18 |
| 7 | 280 | SOLDEVILA CORONADO, ALEJANDRO | CÁRNICAS SERRANO | NO | VET. A MASC. | 2 | 12:13:13 AM | 0:27:03 | 0:02:22.0 | 03:23 |
| 8 | 5032 | MORALES SALINAS, DANIEL | C.A. UTIEL | SI | JUN. MASC. | 1 | 12:13:51 AM | 0:27:51 | 0:03:10.0 | 03:29 |
| 9 | 5012 | CUTANDA NIETO, RAFAEL | VILAMARX | SI | SEN. MASC. | 5 | 12:14:08 AM | 0:28:07 | 0:03:26.0 | 03:31 |
| 10 | 70 | DOMINGO GRADOLI, ADRIAN | TRISUD TRIATLON | NO | SEN. MASC. | 6 | 12:13:52 AM | 0:28:23 | 0:03:42.0 | 03:33 |
| 11 | 5045 | REINA RUIZ, ANTONIO JAVIER | REDOLAT TEAM | SI | VET. A MASC. | 3 | 12:14:37 AM | 0:29:00 | 0:04:19.0 | 03:38 |
| 12 | 5033 | MORALES VANACLOIG, ELOY | TRAIL REQUENA | SI | VET. C MASC. | 1 | 12:14:46 AM | 0:29:46 | 0:05:05.0 | 03:43 |
| 13 | 60 | CORRALES RODRIGUEZ, ADRIAN | INDEPENDIENTE | NO | SEN. MASC. | 7 | 12:15:04 AM | 0:29:57 | 0:05:16.0 | 03:45 |
| 14 | 5028 | MARTI PEIRO, EMILIO | THE KENYAN URBAN WAY | SI | VET. B MASC. | 2 | 12:14:52 AM | 0:29:58 | 0:05:17.0 | 03:45 |
| 15 | 5050 | TARÍN CERVERA, VICENTE | C.A. VILAMARXANT | SI | VET. B MASC. | 3 | 12:14:57 AM | 0:29:59 | 0:05:18.0 | 03:45 |
| 16 | 5090 | ARGENTE MARTORELL, CARLOS | C.A. POBLA DE VALLBONA | SI | JUN. MASC. | 2 | 12:15:06 AM | 0:30:30 | 0:05:49.0 | 03:49 |
| 17 | 5005 | ARTIAGA GRAMUNTELL, FRANCISCO | C.A. POBLA DE VALLBONA | SI | SEN. MASC. | 8 | 12:15:06 AM | 0:30:23 | 0:05:42.0 | 03:48 |
| 18 | 265 | SÁNCHEZ GIL, ANNA | ATLETISME SILLA | NO | MENORES | - | 12:15:06 AM | 0:30:34 | 0:05:53.0 | 03:49 |
| 19 | 5030 | MARTÍNEZ AIHARA, SONIA | C.A.CORRELIANA | SI | VET. A FEM. | 1 | 12:14:52 AM | 0:30:40 | 0:05:59.0 | 03:50 |
| 20 | 5017 | FELIS MONROS, VICENTE | NLTT | SI | VET. C MASC. | 2 | 12:15:10 AM | 0:30:58 | 0:06:17.0 | 03:52 |
| 21 | 159 | MARIN PAREDES, VICTOR | D.R RUNNING TEAM | NO | PROM. MASC. | 1 | 12:15:08 AM | 0:30:59 | 0:06:18.0 | 03:52 |
| 22 | 5024 | GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, YOLANDA | NLTT | SI | VET. B FEM. | 1 | 12:15:11 AM | 0:31:05 | 0:06:24.0 | 03:53 |
| 23 | 5034 | MUÑOZ JIMÉNEZ, JOSE ANDRÉS | CA CORRELIANA | SI | VET. A MASC. | 4 | 12:15:25 AM | 0:31:18 | 0:06:37.0 | 03:55 |
| 24 | 5051 | VÁZQUEZ PÉREZ, VICTOR | S.D.CORRECAMINOS | SI | PROM. MASC. | 2 | 12:15:11 AM | 0:31:22 | 0:06:41.0 | 03:55 |
| 25 | 86 | FERRER VALVERDE, ERNESTO | TAULAINS ALFAFAR | NO | VET. B MASC. | 4 | 12:15:11 AM | 0:31:30 | 0:06:49.0 | 03:56 |
| 26 | 100 | GARCÍA CEREZO, IGNACIO | INDEPENDIENTE | NO | MENORES | - | 12:15:14 AM | 0:31:46 | 0:07:05.0 | 03:58 |
| 27 | 5008 | CASTILLO BALLESTER, JMARCIAL | CDROPE | SI | VET. C MASC. | 3 | 12:16:03 AM | 0:31:48 | 0:07:07.0 | 03:59 |
| 28 | 5046 | RONDA SORIANO, SANTIAGO | C.D. NEVER STOP RUNNING | SI | VET. B MASC. | 5 | 12:15:34 AM | 0:31:49 | 0:07:08.0 | 03:59 |
| 29 | 5038 | PONCE RUIZ, JOSÉ MIGUEL | SERRANO CLUB ATLETISMO | SI | VET. C MASC. | 4 | 12:16:04 AM | 0:31:52 | 0:07:11.0 | 03:59 |
| 30 | 32 | BONAFONTE LIZARRAGA, JORGE | INDEPENDIENTE | NO | SEN. MASC. | 9 | 12:15:12 AM | 0:31:53 | 0:07:12.0 | 03:59 |
| 31 | 293 | VACAS , JAVIER | COLLA EL PAROTET | NO | SEN. MASC. | 10 | 12:16:00 AM | 0:32:06 | 0:07:25.0 | 04:01 |
| 32 | 269 | SÁNCHEZ IBORRA, SALVADOR | INDEPENDIENTE | NO | VET. B MASC. | 6 | 12:15:25 AM | 0:32:16 | 0:07:35.0 | 04:02 |
| 33 | 318 | MOMOPO HERNANDEZ, JOSE FRANCISCO | INDEPENDIENTE | NO | VET. A MASC. | 5 | 12:16:03 AM | 0:32:38 | 0:07:57.0 | 04:05 |
| 34 | 5022 | FERNÁNDEZ GÓMEZ, VIRGINIA | ATLETISMO BENETUSSER | SI | VET. A FEM. | 2 | 12:16:04 AM | 0:32:40 | 0:07:59.0 | 04:05 |
| 35 | 5023 | GARCÍA VAQUERO, LUIS | SD CORRECAMINOS | SI | JUN. MASC. | 3 | 12:16:21 AM | 0:33:06 | 0:08:25.0 | 04:08 |
| 36 | 5011 | CRESPO ANTON, VICENTE | C. A UTIEL | SI | VET. A MASC. | 6 | 12:16:08 AM | 0:33:11 | 0:08:30.0 | 04:09 |
| 37 | 305 | SANCHEZ RUANO, RAUL | INDEPENDIENTE | NO | PROM. MASC. | 3 | 12:16:53 AM | 0:33:20 | 0:08:39.0 | 04:10 |
| 38 | 121 | GONZÁLEZ- MADROÑO TERUEL, ADRIAN | RUN2KOM | NO | SEN. MASC. | 11 | 12:16:53 AM | 0:33:23 | 0:08:42.0 | 04:10 |
| 39 | 253 | ROLDÁN ESPUIG, MARÍA | INDEPENDIENTE | NO | SEN. FEM. | 1 | 12:16:31 AM | 0:33:30 | 0:08:49.0 | 04:11 |
| 40 | 192 | MORA MARTÍNEZ, MARCIAL | INDEPENDIENTE | NO | SEN. MASC. | 12 | 12:16:30 AM | 0:33:33 | 0:08:52.0 | 04:12 |
| 41 | 64 | CUBES , GUILLERMO | INDEPENDIENTE | NO | SEN. MASC. | 13 | 12:17:03 AM | 0:33:42 | 0:09:01.0 | 04:13 |
| 42 | 241 | RICART MARTÍNEZ, PABLO | INDEPENDIENTE | NO | SEN. MASC. | 14 | 12:17:04 AM | 0:33:44 | 0:09:03.0 | 04:13 |
| 43 | 5019 | FERNÁNDEZ GARCÍA, ESTÍVALIZ | TRAIL REQUENA | SI | VET. A FEM. | 3 | 12:16:46 AM | 0:33:59 | 0:09:18.0 | 04:15 |
| 44 | 181 | MIRA SANCHIS, JOSÉ LUIS | INDEPENDIENTE | NO | VET. B MASC. | 7 | 12:17:04 AM | 0:34:03 | 0:09:22.0 | 04:15 |
| 45 | 69 | DELGADO RAIMUNDO, ALEJANDRO | INDEPENDIENTE | NO | SEN. MASC. | 15 | 12:17:38 AM | 0:35:02 | 0:10:21.0 | 04:23 |
| 46 | 161 | MARÍN HERMOSO, VÍCTOR | DE RUNNING TEAM | NO | VET. A MASC. | 7 | 12:17:20 AM | 0:35:16 | 0:10:35.0 | 04:25 |
| 47 | 317 | LAASSAMI, KHALIL | INDEPENDIENTE | NO | VET. A MASC. | 8 | 12:15:25 AM | 0:35:17 | 0:10:36.0 | 04:25 |
| 48 | 65 | CUESTA MORENO, ANTONIO | MEGUSTACORRER ATHLETIC CLUB | NO | VET. B MASC. | 8 | 12:17:25 AM | 0:35:20 | 0:10:39.0 | 04:25 |
| 49 | 190 | MORA JIMÉNEZ, JAVIER | INDEPENDIENTE | NO | PROM. MASC. | 4 | 12:17:34 AM | 0:35:30 | 0:10:49.0 | 04:26 |
| 50 | 5004 | ARTIAGA SANCHEZ, ADRIAN | C.A. POBLA DE VALLBONA | SI | VET. C MASC. | 5 | 12:17:45 AM | 0:35:50 | 0:11:09.0 | 04:29 |
| 51 | 59 | CONTRERAS FLORES, JONATHAN | CAP I CAMES TRAIL RUNNING TEAM | NO | SEN. MASC. | 16 | 12:17:51 AM | 0:36:02 | 0:11:21.0 | 04:30 |
| 52 | 309 | SAEZ TORNERO, BORJA | INDEPENDIENTE | NO | SEN. MASC. | 17 | 12:18:19 AM | 0:36:17 | 0:11:36.0 | 04:32 |
| 53 | 73 | ESCOBAR , JOSÉ | INDEPENDIENTE | NO | VET. A MASC. | 9 | 12:18:06 AM | 0:36:35 | 0:11:54.0 | 04:34 |
| 54 | 35 | BRAVO LUJÁN, PABLO | INDEPENDIENTE | NO | PROM. MASC. | 5 | 12:18:38 AM | 0:36:41 | 0:12:00.0 | 04:35 |
| 55 | 316 | MATAS MIALDEA, OSCAR | INDEPENDIENTE | NO | VET. A MASC. | 10 | 12:18:08 AM | 0:36:44 | 0:12:03.0 | 04:36 |
| 56 | 5007 | CAMPILLOS FONT, BEATRIZ | C.A. UTIEL | SI | SEN. FEM. | 2 | 12:18:15 AM | 0:36:47 | 0:12:06.0 | 04:36 |
| 57 | 166 | MARTINEZ MONTORO, JONATHAN | TAULAINS ALFAFAR | NO | SEN. MASC. | 18 | 12:18:15 AM | 0:36:48 | 0:12:07.0 | 04:36 |
| 58 | 207 | OLIVARES GARCIA, JUAN ANGEL | CORREMONTES | NO | VET. C MASC. | 6 | 12:18:10 AM | 0:36:49 | 0:12:08.0 | 04:36 |
| 59 | 291 | TUDÓN PINA, ANTONIO | INDEPENDIENTE | NO | VET. C MASC. | 7 | 12:16:54 AM | 0:36:52 | 0:12:11.0 | 04:37 |
| 60 | 290 | TRAPERO TORMO, DAVID | INDEPENDIENTE | NO | VET. A MASC. | 11 | 12:18:42 AM | 0:36:53 | 0:12:12.0 | 04:37 |
| 61 | 83 | FERNÁNDEZ PEÑA, JUAN | INDEPENDIENTE | NO | SEN. MASC. | 19 | 12:19:12 AM | 0:37:02 | 0:12:21.0 | 04:38 |
| 62 | 58 | COBANO NARANJO, JESÚS | INDEPENDIENTE | NO | VET. B MASC. | 9 | 12:18:41 AM | 0:37:05 | 0:12:24.0 | 04:38 |
| 63 | 266 | SÁNCHEZ DELGADO, JAIME | INDEPENDIENTE | NO | SEN. MASC. | 20 | 12:17:55 AM | 0:37:06 | 0:12:25.0 | 04:38 |
| 64 | 95 | GARCIA CAÑAS, JOSE | INDEPENDIENTE | NO | SEN. MASC. | 21 | 12:17:55 AM | 0:37:06 | 0:12:25.0 | 04:38 |
| 65 | 5029 | MARTINEZ BLASCO, VISI | XUFARUNNERS ALBORAYA | SI | VET. B FEM. | 2 | 12:17:57 AM | 0:37:13 | 0:12:32.0 | 04:39 |
| 66 | 153 | LÓPEZ MARTINEZ, ROBERTO | MBADITEAM | NO | VET. A MASC. | 12 | 12:19:07 AM | 0:37:24 | 0:12:43.0 | 04:41 |
| 67 | 24 | BADIA CEBADA, MARIANO | MBADITEAM | NO | VET. A MASC. | 13 | 12:19:07 AM | 0:37:24 | 0:12:43.0 | 04:41 |
| 68 | 191 | MORA CASTELLA, JOSE MARCIAL | INDEPENDIENTE | NO | VET. B MASC. | 10 | 12:18:25 AM | 0:37:26 | 0:12:45.0 | 04:41 |
| 69 | 5021 | FERNÁNDEZ CLEMENTE, SANDRA MIREIA | C.A. CORRELIANA | SI | SEN. FEM. | 3 | 12:18:37 AM | 0:37:30 | 0:12:49.0 | 04:41 |
| 70 | 278 | SILVESTRE RIERA, SERGI | INDEPENDIENTE | NO | JUN. MASC. | 4 | 12:19:13 AM | 0:37:35 | 0:12:54.0 | 04:42 |
| 71 | 217 | PARDO RAMÍREZ, VÍCTOR | INDEPENDIENTE | NO | VET. A MASC. | 14 | 12:18:42 AM | 0:37:39 | 0:12:58.0 | 04:42 |
| 72 | 68 | DEL POZO PEREZ, ALVARO | INDEPENDIENTE | NO | VET. B MASC. | 11 | 12:18:48 AM | 0:37:40 | 0:12:59.0 | 04:43 |
| 73 | 5026 | IBÁÑEZ EMBUENA, JAVIER | INDEPENDIENTE | SI | VET. B MASC. | 12 | 12:19:01 AM | 0:37:41 | 0:13:00.0 | 04:43 |
| 74 | 177 | MENDEZ ., NESTOR | INDEPENDIENTE | NO | VET. A MASC. | 15 | 12:18:22 AM | 0:37:43 | 0:13:02.0 | 04:43 |
| 75 | 1 | ADELL SOLAESA, ALEJANDRO | INDEPENDIENTE | NO | SEN. MASC. | 22 | 12:18:32 AM | 0:37:44 | 0:13:03.0 | 04:43 |
| 76 | 209 | OLMOS MENGOD, VICENTE | DESNIVEL + | NO | VET. A MASC. | 16 | 12:19:41 AM | 0:37:45 | 0:13:04.0 | 04:43 |
| 77 | 5049 | SORIANO MONTERO, GLORIA | C.A.UTIEL | SI | VET. B FEM. | 3 | 12:18:25 AM | 0:37:45 | 0:13:04.0 | 04:43 |
| 78 | 2 | ALARCÓN DÍAZ, JOSÉ | INDEPENDIENTE | NO | VET. A MASC. | 17 | 12:18:15 AM | 0:37:47 | 0:13:06.0 | 04:43 |
| 79 | 202 | NAVARRO PALMERO, ANA | CA TORRENT | NO | MENORES | - | 12:18:14 AM | 0:37:48 | 0:13:07.0 | 04:44 |
| 80 | 204 | NAVARRO PERIS, ANTONIO | INDEPENDIENTE | NO | VET. A MASC. | 18 | 12:18:14 AM | 0:37:48 | 0:13:07.0 | 04:44 |
| 81 | 61 | CRESPO ZARZO, PEDRO JOSÉ | INDEPENDIENTE | NO | VET. B MASC. | 13 | 12:18:48 AM | 0:38:02 | 0:13:21.0 | 04:45 |
| 82 | 276 | SANZ , DIEGO | INDEPENDIENTE | NO | SEN. MASC. | 23 | 12:18:39 AM | 0:38:08 | 0:13:27.0 | 04:46 |
| 83 | 5037 | PEREZ FUENTES, NICO | C.D.NEVER STOP RUNNING | SI | VET. C MASC. | 8 | 12:18:39 AM | 0:38:10 | 0:13:29.0 | 04:46 |
| 84 | 71 | ENGUITA HONRUBIA, DANIEL | INDEPENDIENTE | NO | SEN. MASC. | 24 | 12:19:10 AM | 0:38:15 | 0:13:34.0 | 04:47 |
| 85 | 5014 | DOMÉNECH SÁEZ, JOSÉ VICENTE | C.A.VILAMARXANT | SI | VET. A MASC. | 19 | 12:18:47 AM | 0:38:23 | 0:13:42.0 | 04:48 |
| 86 | 232 | PORTERO FORANO, DAVID | INDEPENDIENTE | NO | VET. A MASC. | 20 | 12:19:17 AM | 0:38:30 | 0:13:49.0 | 04:49 |
| 87 | 141 | JUSTAMANTE PONCE, CARLOS | INDEPENDIENTE | NO | PROM. MASC. | 6 | 12:19:41 AM | 0:38:33 | 0:13:52.0 | 04:49 |
| 88 | 93 | GARCIA DEL PLIEGO, BLANCA | INDEPENDIENTE | NO | SEN. FEM. | 4 | 12:19:23 AM | 0:38:41 | 0:14:00.0 | 04:50 |
| 89 | 226 | PEREZ TRAPOTE, SANTOS | LA CAIRA | NO | VET. B MASC. | 14 | 12:20:37 AM | 0:38:41 | 0:14:00.0 | 04:50 |
| 90 | 5048 | SERRANO CORCOLES, MARIA | C.D. NEVER STOP RUNNING | SI | VET. C FEM. | 1 | 12:19:19 AM | 0:38:45 | 0:14:04.0 | 04:51 |
| 91 | 90 | GAMAZO BALLESTER, JOSE MANUEL | INDEPENDIENTE | NO | VET. A MASC. | 21 | 12:19:20 AM | 0:38:57 | 0:14:16.0 | 04:52 |
| 92 | 67 | DE JULIAN SANCHEZ, ISRAEL | INDEPENDIENTE | NO | VET. A MASC. | 22 | 12:19:09 AM | 0:39:06 | 0:14:25.0 | 04:53 |
| 93 | 304 | VIZCAYA PENA, LOLA | RESISTENTIA T3 | NO | PROM. FEM. | 0 | 12:18:45 AM | 0:39:07 | 0:14:26.0 | 04:53 |
| 94 | 139 | JIMENEZ DE DIOS, ALBERTO | INDEPENDIENTE | NO | VET. A MASC. | 23 | 12:19:39 AM | 0:39:09 | 0:14:28.0 | 04:54 |
| 95 | 188 | MONTES LORENTE, MANUEL | INDEPENDIENTE | NO | VET. A MASC. | 24 | 12:19:24 AM | 0:39:18 | 0:14:37.0 | 04:55 |
| 96 | 234 | POZO ANDRADE, WILLIAM | INDEPENDIENTE | NO | VET. A MASC. | 25 | 12:19:42 AM | 0:39:20 | 0:14:39.0 | 04:55 |
| 97 | 308 | ARIAS CASTILLEJO, JAVIER | INDEPENDIENTE | NO | SEN. MASC. | 25 | 12:20:26 AM | 0:39:21 | 0:14:40.0 | 04:55 |
| 98 | 178 | MERINA GARCÍA, ERIC | INDEPENDIENTE | NO | SEN. MASC. | 26 | 12:19:24 AM | 0:39:29 | 0:14:48.0 | 04:56 |
| 99 | 5039 | PONS PLANELLS, JAVIER | C.A. CORRELIANA | SI | VET. C MASC. | 9 | 12:20:05 AM | 0:39:29 | 0:14:48.0 | 04:56 |
| 100 | 5018 | FERNANDEZ FERRANDO, FRANCISCO | C.A. CORRELIANA | SI | VET. C MASC. | 10 | 12:20:06 AM | 0:39:30 | 0:14:49.0 | 04:56 |
| 101 | 180 | MIRA ROCA, ALEJANDRO | INDEPENDIENTE | NO | SEN. MASC. | 27 | 12:20:15 AM | 0:39:37 | 0:14:56.0 | 04:57 |
| 102 | 263 | SANCHEZ PAZOS, JUAN MANUEL | INDEPENDIENTE | NO | VET. B MASC. | 15 | 12:20:00 AM | 0:39:41 | 0:15:00.0 | 04:58 |
| 103 | 147 | LOPEZ PERALTA, SANTOS | INDEPENDIENTE | NO | VET. C MASC. | 11 | 12:19:37 AM | 0:39:44 | 0:15:03.0 | 04:58 |
| 104 | 251 | ROJAS PERIS, AMPARO | INDEPENDIENTE | NO | SEN. FEM. | 5 | 12:20:14 AM | 0:39:50 | 0:15:09.0 | 04:59 |
| 105 | 197 | MOYA LOPEZ, JESUS | INDEPENDIENTE | NO | SEN. MASC. | 28 | 12:19:24 AM | 0:39:58 | 0:15:17.0 | 05:00 |
| 106 | 110 | GIMENO MARTINEZ, ADRIEN ALEXANDRE | INDEPENDIENTE | NO | SEN. MASC. | 29 | 12:18:46 AM | 0:39:58 | 0:15:17.0 | 05:00 |
| 107 | 248 | RODRIGUEZ MARTINEZ, RUBEN | INDEPENDIENTE | NO | SEN. MASC. | 30 | 12:20:41 AM | 0:39:58 | 0:15:17.0 | 05:00 |
| 108 | 158 | MARÍ GRAMUNTELL, LUIS | INDEPENDIENTE | NO | SEN. MASC. | 31 | 12:19:24 AM | 0:39:59 | 0:15:18.0 | 05:00 |
| 109 | 5040 | PONS PLANELLS, SALVADOR | C.A. CORRELIANA | SI | VET. C MASC. | 12 | 12:20:05 AM | 0:40:04 | 0:15:23.0 | 05:01 |
| 110 | 244 | ROCHINA ASTORGA, DANIEL | INDEPENDIENTE | NO | PROM. MASC. | 7 | 12:19:41 AM | 0:40:06 | 0:15:25.0 | 05:01 |
| 111 | 302 | VILLENA MARIN, AGUSTIN | INDEPENDIENTE | NO | PROM. MASC. | 8 | 12:19:40 AM | 0:40:07 | 0:15:26.0 | 05:01 |
| 112 | 38 | CABALLER LORENTE, RAÚL | TRISUD | NO | MENORES | - | 12:20:37 AM | 0:40:12 | 0:15:31.0 | 05:02 |
| 113 | 37 | CABALLER RUEDA, AGUSTÍN | INDEPENDIENTE | NO | VET. A MASC. | 26 | 12:20:37 AM | 0:40:13 | 0:15:32.0 | 05:02 |
| 114 | 30 | BENEYTO , JOSE | RUN2KOM | NO | VET. A MASC. | 27 | 12:20:12 AM | 0:40:15 | 0:15:34.0 | 05:02 |
| 115 | 119 | GONZÁLEZ RISUEÑO, DANIEL | RUN2KOM | NO | SEN. MASC. | 32 | 12:20:10 AM | 0:40:15 | 0:15:34.0 | 05:02 |
| 116 | 91 | GARCES CEBALLOS, CAROLINA | INDEPENDIENTE | NO | SEN. FEM. | 6 | 12:20:15 AM | 0:40:26 | 0:15:45.0 | 05:03 |
| 117 | 46 | CÁNOVAS LEGANÉS, MAGDALENA | RUN2KOM | NO | VET. B FEM. | 4 | 12:26:23 AM | 0:40:27 | 0:15:46.0 | 05:03 |
| 118 | 216 | PALACIOS LOPEZ, FELIX | INDEPENDIENTE | NO | VET. A MASC. | 28 | 12:20:23 AM | 0:40:30 | 0:15:49.0 | 05:04 |
| 119 | 206 | NOSACH VESELKOV, DENYS | INDEPENDIENTE | NO | SEN. MASC. | 33 | 12:20:38 AM | 0:40:32 | 0:15:51.0 | 05:04 |
| 120 | 171 | MARTÍNEZ OLIVA, JOSE ANTONIO | REDOLAT TEAM | NO | VET. C MASC. | 13 | 12:20:14 AM | 0:40:34 | 0:15:53.0 | 05:04 |
| 121 | 294 | VALERO , JOAN | INDEPENDIENTE | NO | SEN. MASC. | 34 | 12:20:41 AM | 0:40:39 | 0:15:58.0 | 05:05 |
| 122 | 252 | ROJAS ZAPATA, DANIEL | INDEPENDIENTE | NO | SEN. MASC. | 35 | 12:20:56 AM | 0:40:54 | 0:16:13.0 | 05:07 |
| 123 | 92 | GARCÉS , VANESSA | INDEPENDIENTE | NO | SEN. FEM. | 7 | 12:20:32 AM | 0:40:58 | 0:16:17.0 | 05:07 |
| 124 | 137 | IRIGOYEN , ALEXANDRE | INDEPENDIENTE | NO | SEN. MASC. | 36 | 12:20:32 AM | 0:41:00 | 0:16:19.0 | 05:08 |
| 125 | 229 | PIERRI , JUAN | INDEPENDIENTE | NO | SEN. MASC. | 37 | 12:20:48 AM | 0:41:01 | 0:16:20.0 | 05:08 |
| 126 | 200 | MUÑOZ SAMBLAS, LAURA | INDEPENDIENTE | NO | SEN. FEM. | 8 | 12:20:47 AM | 0:41:02 | 0:16:21.0 | 05:08 |
| 127 | 5044 | RAMOS UCEDA, JORGE | TORRENT CORRE | SI | VET. B MASC. | 16 | 12:20:20 AM | 0:41:03 | 0:16:22.0 | 05:08 |
| 128 | 138 | IRURZUN DELGADO, LEIRE | INDEPENDIENTE | NO | SEN. FEM. | 9 | 12:20:30 AM | 0:41:05 | 0:16:24.0 | 05:08 |
| 129 | 176 | MATEU GARCÍA, REBECA | INDEPENDIENTE | NO | SEN. FEM. | 10 | 12:20:29 AM | 0:41:05 | 0:16:24.0 | 05:08 |
| 130 | 5025 | GONZALVO ALEMANY, FRANCISCO JAVIER | S.D. CORRECAMINOS | SI | VET. A MASC. | 29 | 12:21:10 AM | 0:41:09 | 0:16:28.0 | 05:09 |
| 131 | 41 | CABEZAS PRIETO, ALEJANDRO | INDEPENDIENTE | NO | SEN. MASC. | 38 | 12:21:08 AM | 0:41:18 | 0:16:37.0 | 05:10 |
| 132 | 104 | GARROTE DE MIGUEL, ROSA MARIA | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | NO | VET. C FEM. | 2 | 12:20:38 AM | 0:41:18 | 0:16:37.0 | 05:10 |
| 133 | 5054 | ZANON GARCIA, VICTORIA | TORRENT CORRE | SI | VET. B FEM. | 5 | 12:20:33 AM | 0:41:19 | 0:16:38.0 | 05:10 |
| 134 | 106 | GASULL NAVARRO, LUIS | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | NO | VET. C MASC. | 14 | 12:20:38 AM | 0:41:19 | 0:16:38.0 | 05:10 |
| 135 | 3 | ALBALATE MANOLO.ALBALATE@GMAIL.COM, MANUEL | PATERNA RUNNERS CLUB | NO | VET. B MASC. | 17 | 12:20:13 AM | 0:41:19 | 0:16:38.0 | 05:10 |
| 136 | 162 | MARINERO COLLADOS, ASIER | INDEPENDIENTE | NO | PROM. MASC. | 9 | 12:20:57 AM | 0:41:21 | 0:16:40.0 | 05:10 |
| 137 | 25 | BAIXAULI ASUNCIÓN, JOAN | INDEPENDIENTE | NO | JUN. MASC. | 5 | 12:21:33 AM | 0:41:22 | 0:16:41.0 | 05:10 |
| 138 | 19 | ASUNCIÓN CASADO, MIGUEL | INDEPENDIENTE | NO | VET. A MASC. | 30 | 12:21:33 AM | 0:41:23 | 0:16:42.0 | 05:10 |
| 139 | 239 | REYES CARO, JOAN | INDEPENDIENTE | NO | SEN. MASC. | 39 | 12:20:46 AM | 0:41:25 | 0:16:44.0 | 05:11 |
| 140 | 187 | MONMENEU ABRIL, LOLI | INDEPENDIENTE | NO | VET. B FEM. | 6 | 12:20:48 AM | 0:41:34 | 0:16:53.0 | 05:12 |
| 141 | 324 | 0, DORSAL SIN DATOS | INDEPENDIENTE | NO | SIN CAT | - | 12:20:48 AM | 0:41:34 | 0:16:53.0 | 05:12 |
| 142 | 5036 | NOVA ALVAREZ, JOSE | GALAPAGOS | SI | VET. C MASC. | 15 | 12:20:30 AM | 0:41:42 | 0:17:01.0 | 05:13 |
| 143 | 101 | GARCÍA VALERA, JESÚS ÁNGEL | INDEPENDIENTE | NO | SEN. MASC. | 40 | 12:20:38 AM | 0:41:45 | 0:17:04.0 | 05:13 |
| 144 | 164 | MARTÍN CARRASCO, JOSE | INDEPENDIENTE | NO | VET. B MASC. | 18 | 12:21:01 AM | 0:41:55 | 0:17:14.0 | 05:14 |
| 145 | 214 | OSTOS LOPEZ, FRANCISCO | INDEPENDIENTE | NO | VET. B MASC. | 19 | 12:21:47 AM | 0:41:55 | 0:17:14.0 | 05:14 |
| 146 | 235 | PRIETO GALLEGO, RAÚL | INDEPENDIENTE | NO | VET. A MASC. | 31 | 12:20:55 AM | 0:42:01 | 0:17:20.0 | 05:15 |
| 147 | 20 | ATIENZA MORENO, ESTEBAN | INDEPENDIENTE | NO | VET. B MASC. | 20 | 12:21:02 AM | 0:42:03 | 0:17:22.0 | 05:15 |
| 148 | 168 | MARTINEZ VALLES, TONI | INDEPENDIENTE | NO | VET. B MASC. | 21 | 12:21:01 AM | 0:42:07 | 0:17:26.0 | 05:16 |
| 149 | 231 | PONS MERI, FRAN | INDEPENDIENTE | NO | VET. B MASC. | 22 | 12:20:49 AM | 0:42:10 | 0:17:29.0 | 05:16 |
| 150 | 210 | ORTEGA REVERT, JUAN | INDEPENDIENTE | NO | VET. B MASC. | 23 | 12:21:21 AM | 0:42:18 | 0:17:37.0 | 05:17 |
| 151 | 183 | MOCHOLI TAMARIT, JOSÉ RAMÓN | INDEPENDIENTE | NO | VET. B MASC. | 24 | 12:22:29 AM | 0:42:31 | 0:17:50.0 | 05:19 |
