Descripción
Descripción
Fecha y hora
Sábado, 20 de Julio de 2024, a las 18h.
Lugar
El Provencio (Cuenca)
Distancia
5 Km - 20 Km - 2,5 Km
Organizador
AYTO. EL PROVENCIO - CLUB ZÁNCARA CANFORRALES
RESULTADOS DE LA CARRERA – DUATLÓN ZÁNCARA CANFORRALES – INDIVIDUAL
POS. | Dorsal | Nombre | Equipo | Categoria | P. CAT | CIRCT. | R1 Pie | Bici | R2 Pie | T. Oficial | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | HARO MARTINEZ, JUAN DIEGO | CLUB TRIATLÓN META 3 | VET. MASC. | 1 | Si | 16:04.4 | 53:53.0 | 8:46.3 | 1:18:44.0 | - |
2 | 47 | CEREZO LÓPEZ, ANTONIO | CLUB TRIATLÓN META 3 | VET. MASC. | 2 | Si | 15:45.3 | 54:12.9 | 10:16.2 | 1:20:14.5 | 01:30.5 |
3 | 64 | AROCA LIS, JOSE ENRIQUE | C.T. VILLARTA | SEN. MASC. | 1 | Si | 16:06.6 | 56:16.4 | 9:56.0 | 1:22:19.2 | 03:35.2 |
4 | 55 | GARCÍA MARTÍNEZ, RAÚL | CD ATLETISMO TARANCÓN | MASTER MASC. | 1 | Si | 16:49.6 | 57:31.7 | 9:31.7 | 1:23:53.1 | 05:09.1 |
5 | 16 | ZAFRA MUÑOZ, ANTONIO | ECOSPORT TRIATLON ALCOBEN | VET. MASC. | 3 | Si | 16:00.0 | 58:24.6 | 12:32.4 | 1:26:57.2 | 08:13.2 |
6 | 66 | PLAZA AIRA, DANIEL | C.T. VILLARTA | VET. MASC. | 4 | Si | 17:50.2 | 59:19.0 | 11:11.7 | 1:28:21.1 | 09:37.1 |
7 | 451 | MARTINEZ GIRON, ALONSO | CD ZANCARA CANFORRALES | SEN. MASC. | 2 | No | 17:31.0 | 1:01:56.5 | 9:40.5 | 1:29:08.2 | 10:24.2 |
8 | 453 | MENA CAÑAMARES, ADOLFO JAVIER | BIKE LAS MESAS | VET. MASC. | 5 | No | 18:20.7 | - | - | 1:30:40.1 | 11:56.1 |
9 | 26 | CASANOVA MARTÍNEZ, ZACARÍAS ANTONIO | CD ZANCARA CANFORRALES | MASTER MASC. | 2 | Si | 18:03.2 | - | - | 1:31:15.0 | 12:31.0 |
10 | 10 | GUADALAJARA LÓPEZ, JULIAN | CORRETRAIL CUENCA | MASTER MASC. | 3 | Si | 18:48.4 | 1:02:20.6 | 11:07.9 | 1:32:17.1 | 13:33.1 |
11 | 3 | BARCHIN FLORES, CARLOS | CD ZANCARA CANFORRALES | VET. MASC. | 6 | Si | 19:22.4 | - | - | 1:32:18.5 | 13:34.5 |
12 | 30 | DEL OLMO ARROYO, ANTONIO | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | MASTER MASC. | 4 | Si | 19:06.1 | 1:02:05.7 | 11:25.8 | 1:32:37.8 | 13:53.8 |
13 | 449 | ALVAREZ GARCIA, J ENRIQUE | 10K SOCUÉLLAMOS | MASTER MASC. | 5 | No | 19:27.4 | - | - | 1:32:44.1 | 14:00.1 |
14 | 20 | PAÑOS MARTINEZ, JOSÉ LUIS | CD ZANCARA CANFORRALES | MASTER MASC. | 6 | Si | 20:32.9 | 1:01:19.0 | 11:57.4 | 1:33:49.5 | 15:05.5 |
15 | 52 | ZAFRA MUÑOZ, MANUEL | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 3 | Si | 19:14.7 | 1:04:22.1 | 11:57.4 | 1:35:34.4 | 16:50.4 |
16 | 37 | JIMENEZ ARAQUE, JOAQUIN DIONISIO | CD ZANCARA CANFORRALES | MASTER MASC. | 7 | Si | 19:18.6 | 1:06:44.7 | 10:30.7 | 1:36:34.1 | 17:50.1 |
17 | 1 | RECUENCO GARCÍA, ALBER | RUJAMAR TRAIL TEAM | MASTER MASC. | 8 | Si | 19:20.4 | 1:06:57.6 | 10:39.3 | 1:36:57.5 | 18:13.5 |
18 | 455 | SAIZ BONILLA, ALVARO | CE GELATO TEAM | SEN. MASC. | 4 | No | 18:32.0 | 1:05:52.7 | 12:56.2 | 1:37:21.1 | 18:37.1 |
19 | 28 | LOZANO MARTÍNEZ, JORGE | PEÑA DOS RUEDAS | VET. MASC. | 7 | Si | 20:13.1 | - | - | 1:37:22.1 | 18:38.1 |
20 | 11 | ALARCÓN SANTOS, JULIÁN | CD ZANCARA CANFORRALES | VET. MASC. | 8 | Si | 20:03.9 | 1:05:43.2 | 11:57.6 | 1:37:45.0 | 19:01.0 |
21 | 41 | GOMEZ CAMPOS, ALEJANDRO | CD ZANCARA CANFORRALES | SEN. MASC. | 5 | Si | 22:12.8 | 1:04:40.7 | 12:47.5 | 1:39:41.2 | 20:57.2 |
22 | 456 | MARTÍNEZ BONILLA, MANUEL | GUARRIORS | VET. MASC. | 9 | No | 21:27.8 | 1:04:37.4 | 13:37.4 | 1:39:42.8 | 20:58.8 |
23 | 53 | GARRIDO CRUZ, FRANCISCO JOSÉ | CD ATLETISMO TARANCÓN | MASTER MASC. | 9 | Si | 21:56.3 | - | - | 1:43:20.8 | 24:36.8 |
24 | 43 | CIFUENTES MOSET, JAIME | ESTILO ALPINO | SEN. MASC. | 6 | Si | 22:39.8 | 1:09:34.9 | 12:58.2 | 1:45:13.1 | 26:29.1 |
25 | 450 | DELGADO GALINDO, JAVIER | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 7 | No | 20:50.1 | 1:11:47.6 | 12:47.1 | 1:45:25.0 | 26:41.0 |
26 | 326 | RODA SAIZ, HECTOR | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 8 | No | 21:01.6 | 1:12:50.8 | 11:33.3 | 1:45:25.9 | 26:41.9 |
27 | 65 | MORENO CUARTERO, JUAN MIGUEL | C.T. VILLARTA | SEN. MASC. | 9 | Si | 20:00.4 | - | - | 1:45:34.9 | 26:50.9 |
28 | 31 | DIAZ LOPEZ, JESUS | CD ZANCARA CANFORRALES | MASTER MASC. | 10 | Si | 22:27.9 | 1:11:04.3 | 13:19.6 | 1:46:52.1 | 28:08.1 |
29 | 452 | GONZÁLEZ CUEVAS, SERGIO | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 10 | No | 20:57.9 | 1:13:29.0 | 14:08.9 | 1:48:36.0 | 29:52.0 |
30 | 62 | MOLINA CASADO, ALBERTO | C.T. VILLARTA | MASTER MASC. | 11 | Si | 23:23.0 | 1:13:04.0 | 13:22.6 | 1:49:49.7 | 31:05.7 |
31 | 6 | TORRIJOS MORALES, IGNACIO | CA REAJO FONTENSE | MASTER MASC. | 12 | Si | 21:35.4 | 1:14:48.6 | 14:00.9 | 1:50:25.0 | 31:41.0 |
32 | 18 | SAIZ, ALEX | CLUB TRIATLÓN META 3 | SEN. MASC. | 11 | Si | 21:54.9 | 1:16:00.4 | 14:16.0 | 1:52:11.5 | 33:27.5 |
33 | 12 | TELLO FUSTEL, CRISTINA | ECOSPORT TRIATLON ALCOBEN | VET. FEM. | 1 | Si | 22:03.5 | 1:20:28.2 | 12:22.2 | 1:54:54.1 | 36:10.1 |
34 | 61 | ANGUIX MARTINEZ, MONICA | C.T. VILLARTA | SEN. FEM. | 1 | Si | 23:45.7 | 1:18:20.3 | 13:29.4 | 1:55:35.6 | 36:51.6 |
35 | 42 | MARTÍNEZ GÓMEZ, TRISTANA | ESTILO ALPINO | SEN. FEM. | 2 | Si | 22:52.7 | 1:20:03.4 | 12:43.0 | 1:55:39.3 | 36:55.3 |
36 | 38 | TONI, ANDREI | CD ZANCARA CANFORRALES | MASTER MASC. | 13 | Si | 24:22.1 | 1:17:16.2 | 14:13.3 | 1:55:51.8 | 37:07.8 |
37 | 7 | CAÑADA MORAGON, VANESA | NUTRIOBELIX | VET. FEM. | 2 | Si | 24:29.8 | 1:20:51.7 | 13:56.3 | 1:59:18.0 | 40:34.0 |
DNF | 13 | SUÁREZ MOSET, JUAN | CT DIABLILLOS DE RIVAS | JUN. MASC. | 0 | Si | 22:46.0 | - | - | ||
DNF | 22 | SEVILLA CANALES, ANTONIO | C.T. VILLARTA | SEN. MASC. | 0 | Si | 17:18.9 | - | - | ||
DNS | 454 | ORGAZ CARREY, DAVID | CA ARROYOMOLINOS | VET. MASC. | 0 | No | - | - | - |
RESULTADOS DE LA CARRERA – DUATLÓN ZÁNCARA CANFORRALES – PAREJAS
POS. | Dorsal | Nombre | Equipo | Categoria | P. CAT | CIRCT. | R1 Pie | Bici | R2 Pie | T. Oficial | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 322 | JOSE A. MENA, CARLOS J. ESCUDERO | BIKE LAS MESAS | PAREJA MASC. | 1 | No | 15:35.9 | 57:32.0 | 8:34.2 | 1:21:42.2 | - |
2 | 324 | TAMARA TORRECILLA, ALBERTO BROX | BTT SAN CLEMENTE | PAREJA MIXTA. | 1 | No | 22:39.6 | 52:52.5 | 11:43.7 | 1:27:16.0 | 05:33.8 |
3 | 321 | LAURA MARIN, ISAAC VILLANUEVA | CD ZANCARA CANFORRALES | PAREJA MIXTA. | 2 | No | 24:38.3 | 53:21.7 | 12:28.7 | 1:30:28.9 | 08:46.7 |
4 | 320 | FRANCISCO JIMENEZ, SAMUEL MARTIN | GUARRIORS | PAREJA MASC. | 2 | No | 21:27.5 | 1:02:12.8 | 10:46.9 | 1:34:27.4 | 12:45.2 |
5 | 323 | NOELIA PARRA, JOSE L. MANZANO | CD ZANCARA CANFORRALES | PAREJA MIXTA. | 3 | No | 20:53.1 | 1:03:27.7 | 10:36.5 | 1:34:57.5 | 13:15.3 |
6 | 325 | DANIEL SEVILLA, JOAQUIN SEVILLA | CD ZANCARA CANFORRABLES | PAREJA MASC. | 3 | No | 22:41.7 | 1:04:15.9 | 11:21.4 | 1:38:19.1 | 16:36.9 |