Descripción
Descripción
Fecha y hora
Sábado, 28 de Junio de 2025, a las 09:30 h.
Lugar
Almonacid del Marquesado
Distancia
5K. - 20 km - 2,5 km
Organizador
AYUNTAMIENTO ALMONACID DEL MARQUESADO
RESULTADOS DE LA CARRERA
| POS. | Dorsal | Nombre | Equipo | Categoria | P. CAT | CIRCT. | R1 Pie | Bici | R2 Pie | T. Oficial | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | TORNERO SAIZ, JESUS | CLUB TRIATLÓN META 3 | VET. MASC. | 1 | Si | 18:57.3 | 43:14.2 | 9:36.6 | 1:11:48.2 | - |
| 2 | 33 | ZAFRA MUÑOZ, ANTONIO | ENFOPRO | VET. MASC. | 2 | Si | 18:48.6 | 43:20.6 | 10:03.6 | 1:12:12.9 | 00:24.7 |
| 3 | 9 | AROCA LIS, JOSE ENRIQUE | C.T. VILLARTA | SEN. MASC. | 1 | Si | 18:55.7 | 43:14.6 | 10:26.8 | 1:12:37.1 | 00:48.9 |
| 4 | 32 | GARCÍA MARTÍNEZ, RAÚL | CD ATLETISMO TARANCÓN | MASTER MASC. | 1 | Si | 19:03.3 | 45:08.2 | 10:20.4 | 1:14:32.0 | 02:43.8 |
| 5 | 31 | MENA MONTOYA, JOSÉ JULIÁN | CD ATLETISMO TARANCÓN | MASTER MASC. | 2 | Si | 19:14.4 | 46:19.8 | 10:23.6 | 1:15:58.0 | 04:09.8 |
| 6 | 57 | HERENCIA CARRAMOLINO, ÁNGEL | CLUB TRIATLÓN META 3 | MASTER MASC. | 3 | Si | 19:49.7 | 47:31.6 | 10:36.4 | 1:17:57.7 | 06:09.5 |
| 7 | 8 | LERMA GOMEZ, GABRIEL | C.T. VILLARTA | SEN. MASC. | 2 | Si | 19:22.5 | 48:34.3 | 10:22.2 | 1:18:19.0 | 06:30.8 |
| 8 | 54 | SEVILLA CANALES, ANTONIO | CDT FORJADORES CIUDAD REA | SEN. MASC. | 3 | Si | 21:09.1 | 46:40.7 | 11:08.0 | 1:18:58.0 | 07:09.8 |
| 9 | 457 | LÓPEZ PADILLA, MARCOS | S.D CORRECAMINOS | SEN. MASC. | 4 | No | 20:46.3 | 48:04.5 | 10:57.4 | 1:19:48.3 | 08:00.1 |
| 10 | 58 | MARTÍNEZ ORTEGA, SAUL | TRISCHOOL CUENCA | MASTER MASC. | 4 | Si | 21:14.4 | 47:43.8 | 11:35.6 | 1:20:33.9 | 08:45.7 |
| 11 | 456 | BALLESTEROS HUERTA, FRANCISCO JAVIER | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. MASC. | 3 | No | 21:30.4 | 47:32.7 | 11:47.3 | 1:20:50.5 | 09:02.3 |
| 12 | 6 | PLAZA AIRA, DANIEL | C.T. VILLARTA | VET. MASC. | 4 | Si | 23:04.8 | 45:47.7 | 12:36.3 | 1:21:28.9 | 09:40.7 |
| 13 | 12 | GUADALAJARA LÓPEZ, JULIAN | C.T. VILLARTA | MASTER MASC. | 5 | Si | 21:17.4 | 49:21.7 | 11:27.7 | 1:22:06.9 | 10:18.7 |
| 14 | 5 | DOBLARÉ DOMÍNGUEZ, CÉSAR | C.T. VILLARTA | VET. MASC. | 5 | Si | 21:10.2 | 50:00.5 | 11:11.6 | 1:22:22.4 | 10:34.2 |
| 15 | 37 | ZAFRA, MANUEL | ENFOPRO | SEN. MASC. | 5 | Si | 20:56.5 | 48:56.4 | 12:38.4 | 1:22:31.4 | 10:43.2 |
| 16 | 452 | BUSTOS RODRIGO, RAFAEL | C.D. TRIATLON CRIPTANA GI | MASTER MASC. | 6 | No | 21:51.0 | 48:27.3 | 12:33.9 | 1:22:52.2 | 11:04.0 |
| 17 | 458 | PÉREZ PALACIOS, ALBERTO | INDEPENDIENTE | MASTER MASC. | 7 | No | 24:01.8 | 47:35.5 | 12:43.4 | 1:24:20.8 | 12:32.6 |
| 18 | 24 | CASANOVA MARTÍNEZ, ZACARÍAS ANTONIO | ZC EL PROVENCIO | MASTER MASC. | 8 | Si | 22:19.8 | 50:41.9 | 11:39.5 | 1:24:41.2 | 12:53.0 |
| 19 | 23 | ALARCÓN SANTOS, JULIÁN | ZC EL PROVENCIO | VET. MASC. | 6 | Si | 23:03.1 | 50:01.8 | 12:26.4 | 1:25:31.4 | 13:43.2 |
| 20 | 11 | MORENO CUARTERO, JUAN MIGUEL | C.T. VILLARTA | SEN. MASC. | 6 | Si | 21:44.0 | 51:48.5 | 12:53.8 | 1:26:26.4 | 14:38.2 |
| 21 | 20 | BARCHIN FLORES, CARLOS | ZC EL PROVENCIO | VET. MASC. | 7 | Si | 23:53.3 | 50:51.2 | 12:16.2 | 1:27:00.8 | 15:12.6 |
| 22 | 22 | PAÑOS MARTÍNEZ, JOSÉ LUIS | ZC EL PROVENCIO | MASTER MASC. | 9 | Si | 25:34.6 | 50:47.1 | 13:06.4 | 1:29:28.2 | 17:40.0 |
| 23 | 25 | JIMENEZ ARAQUE, JOAQUIN DIONISIO | ZC EL PROVENCIO | MASTER MASC. | 10 | Si | 23:57.5 | 54:10.0 | 11:37.8 | 1:29:45.3 | 17:57.1 |
| 24 | 455 | PEÑA MORAN, PABLO | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 7 | No | 22:55.8 | 55:15.8 | 12:25.7 | 1:30:37.4 | 18:49.2 |
| 25 | 19 | GÓMEZ CAMPOS, ALEJANDRO | ZC EL PROVENCIO | SEN. MASC. | 8 | Si | 25:45.0 | 51:37.9 | 14:50.1 | 1:32:13.1 | 20:24.9 |
| 26 | 52 | SUAREZ MOSET, JUAN | CORRETRAIL CUENCA | JUN. MASC. | 1 | Si | 22:34.7 | 57:39.0 | 13:37.3 | 1:33:51.1 | 22:02.9 |
| 27 | 38 | CIFUENTES MOSET, JAIME | ESTILO ALPINO | SEN. MASC. | 9 | Si | 25:14.3 | 56:37.8 | 12:26.1 | 1:34:18.3 | 22:30.1 |
| 28 | 53 | NAVARRO NAVARRO, JAVIER | CD GAMO MOTILLA | MASTER MASC. | 11 | Si | 25:15.6 | 55:12.4 | 14:27.1 | 1:34:55.1 | 23:06.9 |
| 29 | 34 | TELLO FUSTEL, CRISTINA | ENFOPRO | MASTER FEM. | 1 | Si | 24:27.0 | 57:31.4 | 13:10.9 | 1:35:09.3 | 23:21.1 |
| 30 | 454 | SANTONJA PLAZA, LUIS | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 10 | No | 23:47.2 | 58:32.8 | 12:50.1 | 1:35:10.1 | 23:21.9 |
| 31 | 453 | PRIETO BUZNEGO, JAIME | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 11 | No | 25:13.3 | 56:07.5 | 14:54.4 | 1:36:15.3 | 24:27.1 |
| 32 | 35 | ARTESEROS FAJARDO, ENCARNI | ENFOPRO | VET. FEM. | 1 | Si | 25:19.4 | 1:01:12.1 | 14:15.8 | 1:40:47.4 | 28:59.2 |
| 33 | 14 | SEPULVEDA CASTILLO, NOELIA | C.T. VILLARTA | VET. FEM. | 2 | Si | 25:37.4 | 1:05:22.3 | 13:47.9 | 1:44:47.7 | 32:59.5 |
| 34 | 21 | DIAZ LOPEZ, JESUS | ZC EL PROVENCIO | MASTER MASC. | 12 | Si | 27:52.5 | 1:00:24.1 | 17:34.5 | 1:45:51.2 | 34:03.0 |
| 35 | 29 | GARRIDO CRUZ, FRANCISCO JOSÉ | CD ATLETISMO TARANCÓN | MASTER MASC. | 13 | Si | 29:38.3 | 1:03:23.5 | 17:02.2 | 1:50:04.1 | 38:15.9 |
| 36 | 18 | TONI, ANDREI | ZC EL PROVENCIO | MASTER MASC. | 14 | Si | 32:22.0 | 1:02:40.9 | 18:03.6 | 1:53:06.6 | 41:18.4 |
| 37 | 39 | MARTÍNEZ GÓMEZ, TRISTANA | ESTILO ALPINO | SEN. FEM. | 1 | Si | 32:22.8 | 1:05:32.2 | 19:04.8 | 1:56:59.9 | 45:11.7 |
| DNS | 16 | PERAL MOYA, PATRICIA | C.T. VILLARTA | VET. FEM. | Si | ||||||
| DNS | 49 | RUIZ LOPEZ, JUAN PEDRO | TRES LEGUAS & BTT LA CEJA | MASTER MASC. | Si | ||||||
| DNS | 451 | ZAMORA FERNÁNDEZ, SERGIO | C.D.E VILLABIKE | VET. MASC. | No |
RESULTADOS DE LA CARRERA
| POS. | Dorsal | Nombre | Equipo | Categoria | P. CAT | CIRCT. | R1 Pie | Bici | R2 Pie | m/km | T. Oficial | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 254 | PEDRO DEL POZO, NACHO BUENDIA | ROMERA BISTRÓ TEAM | PAREJA MASC. | 1 | No | 20:17.6 | 41:33.5 | 9:18.2 | 03:43 | 1:11:09.4 | - |
| 2 | 1 | A. RECUENCO, C. VALVERDE | C.T. VILLARTA | PAREJA MASC. | 2 | Si | 20:13.4 | 45:20.8 | 9:51.4 | 03:56 | 1:15:25.8 | 04:16.4 |
| 3 | 255 | MARIO GARCIA, ABEL FRESNEDA | INDEPENDIENTE | PAREJA MASC. | 3 | No | 25:45.9 | 44:18.1 | 11:29.0 | 04:36 | 1:21:33.1 | 10:23.7 |
| 4 | 256 | RAUL VIANA, SANTIAGO F. | C.A. VILLAMAYOR | PAREJA MASC. | 4 | No | 23:20.5 | 52:25.6 | 11:09.6 | 04:28 | 1:26:55.8 | 15:46.4 |
| 5 | 13 | L.A. CANO, MONICA A. | C.T. VILLARTA-MAGDALA COR | PAREJA MIXTA | 1 | Si | 27:34.8 | 47:01.3 | 13:01.9 | 05:13 | 1:27:38.1 | 16:28.7 |

