Descripción
Descripción
Fecha y hora
Sábado, 08 de Junio de 2024, a las 18:30h.
Lugar
Villarejo Periesteban (Cuenca)
Distancia
5 Km - 20 Km - 2,5 Km
RESULTADOS DE LA CARRERA – DUATLÓN MARINO SAIZ – INDIVIDUAL
POS. | Dorsal | Nombre | Equipo | Categoria | P. CAT | CIRCT. | R1 Pie | Bici | R2 Pie | T. Oficial | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | CEREZO LÓPEZ, ANTONIO | CLUB TRIATLÓN META 3 | VET. MASC. | 1 | SI | 8:59.0 | 23:55.9 | 9:49.2 | 43:15.0 | - |
2 | 9 | BONILLA TORRES, RAFAEL | CLUB TRIATLÓN META 3 | VET. MASC. | 2 | SI | 9:29.4 | 23:13.4 | 10:03.7 | 43:15.8 | 00:00.8 |
3 | 23 | HARO MARTINEZ, JUAN DIEGO | CLUB TRIATLÓN META 3 | VET. MASC. | 3 | SI | 9:24.2 | 24:33.5 | 9:59.6 | 44:26.8 | 01:11.8 |
4 | 428 | ALCALDE LOPEZ, DANIEL | CD RUJAMAR | SEN. MASC. | 1 | No | 9:46.6 | 24:13.0 | 10:48.9 | 45:23.4 | 02:08.4 |
5 | 66 | PLAZA AIRA, DANIEL | C.T. VILLARTA | VET. MASC. | 4 | SI | 9:59.0 | 24:27.8 | 11:13.8 | 46:13.9 | 02:58.9 |
6 | 55 | GARCÍA MARTÍNEZ, RAÚL | CD ATLETISMO TARANCÓN | MASTER MASC. | 1 | SI | 9:40.0 | 25:19.7 | 11:06.8 | 46:40.1 | 03:25.1 |
7 | 54 | MENA MONTOYA, JOSÉ JULIÁN | CD ATLETISMO TARANCÓN | MASTER MASC. | 2 | SI | 9:51.9 | 27:17.7 | 10:59.6 | 48:41.1 | 05:26.1 |
8 | 22 | SEVILLA CANALES, ANTONIO | C.T. VILLARTA | SEN. MASC. | 2 | SI | 9:58.1 | 26:47.9 | 11:31.9 | 48:50.8 | 05:35.8 |
9 | 10 | GUADALAJARA LÓPEZ, JULIAN | CORRETRAIL CUENCA | MASTER MASC. | 3 | SI | 10:32.7 | 26:53.8 | 11:49.1 | 49:49.7 | 06:34.7 |
10 | 26 | CASANOVA MARTÍNEZ, ZACARÍAS ANTONIO | CD ZANCARA CANFORRALES | MASTER MASC. | 4 | SI | 10:40.5 | 28:40.6 | 11:16.5 | 51:14.0 | 07:59.0 |
11 | 30 | DEL OLMO ARROYO, ANTONIO | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | MASTER MASC. | 5 | SI | 10:11.1 | 28:47.5 | 11:43.4 | 51:16.7 | 08:01.7 |
12 | 24 | GARCIA ALONSO, MIGUEL ANGEL | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | MASTER MASC. | 6 | SI | 10:37.8 | 29:01.3 | 11:21.9 | 51:35.2 | 08:20.2 |
13 | 3 | BARCHIN FLORES, CARLOS | CD ZANCARA CANFORRALES | VET. MASC. | 5 | SI | 11:05.0 | 28:22.9 | 11:45.8 | 51:49.8 | 08:34.8 |
14 | 429 | MARTÍNEZ ORTEGA, SAMUEL | CORRETRAIL CUENCA | VET. MASC. | 6 | No | 10:57.3 | 29:08.7 | 11:43.4 | 52:25.2 | 09:10.2 |
15 | 422 | SAIZ ALVAREZ, HECTOR | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 3 | No | 11:26.8 | 28:16.9 | 12:19.0 | 52:37.3 | 09:22.3 |
16 | 13 | SUÁREZ MOSET, JUAN | CT DIABLILLOS DE RIVAS | JUN. MASC. | 1 | SI | 10:09.7 | 30:09.9 | 11:42.0 | 52:37.3 | 09:22.3 |
17 | 11 | ALARCÓN SANTOS, JULIÁN | CD ZANCARA CANFORRALES | VET. MASC. | 7 | SI | 11:20.1 | 28:54.8 | 13:09.2 | 54:02.5 | 10:47.5 |
18 | 52 | ZAFRA MUÑOZ, MANUEL | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 4 | SI | 11:05.0 | 29:10.9 | 13:43.1 | 54:40.1 | 11:25.1 |
19 | 28 | LOZANO MARTÍNEZ, JORGE | PEÑA DOS RUEDAS | VET. MASC. | 8 | SI | 10:33.4 | 31:43.5 | 11:49.8 | 54:43.2 | 11:28.2 |
20 | 37 | JIMENEZ ARAQUE, JOAQUIN DIONISIO | CD ZANCARA CANFORRALES | MASTER MASC. | 7 | SI | 11:20.7 | 31:15.8 | 11:55.0 | 55:09.2 | 11:54.2 |
21 | 427 | IBÁÑEZ LARREY, ÁNGEL | CT ALBACETE RES | MASTER MASC. | 8 | No | 11:33.4 | 30:02.9 | 13:43.1 | 55:58.4 | 12:43.4 |
22 | 41 | GOMEZ CAMPOS, ALEJANDRO | CD ZANCARA CANFORRALES | SEN. MASC. | 5 | SI | 11:58.8 | 30:30.3 | 13:17.7 | 56:30.0 | 13:15.0 |
23 | 48 | NAVARRO NAVARRO, JAVIER | GAMO MOTILLA | MASTER MASC. | 9 | SI | 12:42.5 | 30:44.6 | 13:55.3 | 58:06.9 | 14:51.9 |
24 | 423 | CALDERON CHECA, RAUL | INDEPENDIENTE | MASTER MASC. | 10 | No | 12:21.5 | 30:08.5 | 13:52.9 | 58:07.1 | 14:52.1 |
25 | 53 | GARRIDO CRUZ, FRANCISCO JOSÉ | CD ATLETISMO TARANCÓN | MASTER MASC. | 11 | SI | 12:57.9 | 31:31.8 | 13:17.1 | 58:28.0 | 15:13.0 |
26 | 18 | SAIZ, ALEX | CLUB TRIATLÓN META 3 | SEN. MASC. | 6 | SI | 12:34.8 | 31:49.7 | 14:04.7 | 59:10.1 | 15:55.1 |
27 | 31 | DIAZ LOPEZ, JESUS | CD ZANCARA CANFORRALES | MASTER MASC. | 12 | SI | 13:16.9 | 30:55.0 | 14:18.0 | 59:14.4 | 15:59.4 |
28 | 20 | PAÑOS MARTINEZ, JOSÉ LUIS | CD ZANCARA CANFORRALES | MASTER MASC. | 13 | SI | 12:04.4 | 33:07.2 | 13:32.5 | 59:21.7 | 16:06.7 |
29 | 40 | SEPÚLVEDA CASTILLO, NOELIA | CORRETRAIL CUENCA | VET. FEM. | 1 | SI | 12:24.0 | 33:33.9 | 13:03.4 | 59:41.6 | 16:26.6 |
30 | 424 | HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, FRANCISCO | MINACRO | MASTER MASC. | 14 | No | 12:57.1 | 31:14.3 | 15:05.5 | 59:57.8 | 16:42.8 |
31 | 34 | PERAL MOYA, PATRICIA | C.T. VILLARTA | VET. MASC. | 2 | SI | 12:38.3 | 33:44.7 | 13:56.6 | 1:01:01.4 | 17:46.4 |
32 | 5 | GUIJARRO CAMPOS, JULIAN | SOMARUNNING BELMONTE | VET. MASC. | 9 | SI | 12:50.6 | 32:27.2 | 15:14.2 | 1:01:14.1 | 17:59.1 |
33 | 38 | TONI, ANDREI | CD ZANCARA CANFORRALES | MASTER MASC. | 15 | SI | 14:07.9 | 31:29.8 | 14:58.8 | 1:01:23.1 | 18:08.1 |
34 | 426 | RAMOS HOYOS, ANTONIO | INDEPENDIENTE | MASTER MASC. | 16 | No | 13:46.6 | 33:10.0 | 14:27.8 | 1:02:05.9 | 18:50.9 |
35 | 6 | TORRIJOS MORALES, IGNACIO | CA REAJO FONTENSE | MASTER MASC. | 17 | SI | 13:31.5 | 33:32.8 | 15:03.3 | 1:02:52.6 | 19:37.6 |
36 | 425 | CARRASCO SAIZ, MARIO | CD SAN LORENZO DE LA PARR | MASTER MASC. | 18 | No | 14:17.0 | 34:36.0 | 13:54.5 | 1:03:24.3 | 20:09.3 |
37 | 61 | ANGUIX MARTINEZ, MONICA | C.T. VILLARTA | SEN. MASC. | 1 | SI | 13:26.6 | 36:29.1 | 15:55.1 | 1:06:35.1 | 23:20.1 |
38 | 420 | GOMEZ VALENCIA, JUAN CARLOS | INDEPENDIENTE | MASTER MASC. | 19 | No | 14:15.0 | 38:45.2 | 14:36.0 | 1:08:18.2 | 25:03.2 |
39 | 62 | MOLINA CASADO, ALBERTO | C.T. VILLARTA | MASTER MASC. | 20 | SI | 13:39.5 | 39:29.0 | 14:43.1 | 1:08:32.5 | 25:17.5 |
40 | 421 | ORTEGA GARCÍA, ANDRÉS | A.D. CERVERA DEL LLANO | MASTER MASC. | 21 | No | 14:26.6 | 38:12.7 | 16:17.3 | 1:09:42.9 | 26:27.9 |
41 | 7 | CAÑADA MORAGON, VANESA | NUTRIOBELIX | VET. FEM. | 3 | SI | 14:16.0 | 40:14.8 | 14:58.9 | 1:10:10.6 | 26:55.6 |
42 | 433 | SAIZ RODRIGO, DAVID | INDEPENDIENTE | VET. MASC. | 10 | No | 13:37.7 | 50:26.6 | 1:10:26.7 | 27:11.7 | |
43 | 434 | IGUALADA DE LLAMA, ELENA | INDEPENDIENTE | SEN. FEM. | 7 | No | 13:37.8 | 50:26.8 | 1:10:26.9 | 27:11.9 | |
44 | 430 | HUERTA GUIJARRO, VICTOR MANUEL | VILLAREJO PERIESTEBAN | VET. MASC. | 11 | No | 14:16.0 | 42:06.1 | 14:50.8 | 1:11:54.8 | 28:39.8 |
DNF | 59 | CUEVAS ALBALADEJO, JUAN MANUEL | VILLAREJO PERIESTEBAN | MASTER MASC. | SI |
RESULTADOS DE LA CARRERA – DUATLÓN MARINO SAIZ – PAREJAS
POS. | Dorsal | Nombre | Equipo | Categoria | P. CAT | CIRCT. | R1 Pie | Pos. | Bici | Pos. | R2 Pie | T. Oficial | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | NICOLAS RECUENCO, ALBER RECUENCO | RUJAMAR TRAIL TEAM | PAREJA MASC. | 1 | SI | 9:59.2 | 1 | 25:59.0 | 4 | 10:55.3 | 47:26.9 | - |
2 | 432 | MARIA J. ALGARRA, LUIS F. SORIANO | SENDAS DE CUENCA | PAREJA MIXTA | 1 | SI | 10:39.2 | 2 | 26:46.9 | 5 | 10:55.8 | 48:54.7 | 01:27.8 |
3 | 223 | JULIAN ANT. DÍAZ, RODRIGO VILLANUEVO | INDEPENDIENTE | PAREJA MASC. | 2 | No | 10:09.8 | 7 | 27:52.8 | 1 | 10:25.4 | 49:00.1 | 01:33.2 |
4 | 217 | JULIO ESCRIBANO, JOSE ANDRES GUIJARRO | INDEPENDIENTE | PAREJA MASC. | 3 | No | 10:21.6 | 4 | 27:16.8 | 6 | 10:58.2 | 49:11.1 | 01:44.2 |
5 | 220 | ADRÍAN DEL RIO, IGNACIO MOYA | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | PAREJA MASC. | 4 | No | 10:35.1 | 5 | 27:38.8 | 3 | 10:49.1 | 49:36.6 | 02:09.7 |
6 | 219 | CRISTIAN ESCUDERO, JESUS ANGEL CUEVAS | INDEPENDIENTE | PAREJA MASC. | 5 | No | 11:34.8 | 6 | 27:48.7 | 7 | 11:30.0 | 51:30.1 | 04:03.2 |
7 | 8 | FRANX OLMEDA, EMILIO CAMPOS | NUTRIOBELIX | PAREJA MASC. | 6 | Si | 12:10.9 | 3 | 26:53.5 | 10 | 12:35.8 | 52:11.6 | 04:44.7 |
8 | 221 | MIGUEL SEQUI, ELPIDIO GUIJARRO | A.D. CERVERA DEL LLANO | PAREJA MASC. | 7 | No | 9:57.6 | 11 | 33:12.8 | 2 | 10:28.6 | 54:09.3 | 06:42.4 |
9 | 222 | JOSE I. CARRASCO, LUIS DANIEL BELMAR | INDEPENDIENTE | PAREJA MASC. | 8 | No | 11:44.1 | 9 | 30:36.6 | 9 | 12:16.0 | 55:14.1 | 07:47.2 |
10 | 49 | NOELIA NAVARRO, CRISTOPHER MARTÍNEZ | GAMO MOTILLA | PAREJA MIXTA | 2 | Si | 13:36.4 | 8 | 29:53.7 | 13 | 13:55.3 | 58:07.1 | 10:40.2 |
11 | 224 | GABRIEL ALBALADEJO, EDUARDO SAIZ | INDEPENDIENTE | PAREJA MASC. | 9 | No | 11:16.2 | 13 | 35:07.2 | 8 | 11:44.7 | 58:41.6 | 11:14.7 |
12 | 27 | ESTHER BOSCH, MIGUEL A. VALERO | C.T. VILLARTA | PAREJA MIXTA | 3 | Si | 12:52.8 | 10 | 32:56.7 | 12 | 13:17.6 | 59:43.6 | 12:16.7 |
13 | 2 | TRISTANA MARTINEZ, JOSE SUAREZ | RUJAMAR AC-ESTILO ALPINO | PAREJA MIXTA | 4 | Si | 12:21.7 | 12 | 34:10.4 | 11 | 12:40.1 | 59:51.1 | 12:24.2 |
14 | 218 | MARIO RIVERO, NELI FERNANDEZ | INDEPENDIENTE | PAREJA MIXTA | 5 | No | 15:00.0 | 16 | 41:25.1 | 1:01:25.2 | 13:58.3 | ||
15 | 225 | LUIS EDUCARDO RODRÍG, ANGEL GUIJARRO | C.T. VILLARTA | PAREJA MASC. | 10 | No | 13:47.2 | 14 | 35:38.1 | 14 | 15:13.4 | 1:05:18.8 | 17:51.9 |
16 | 226 | IVAN GUIJARRO, LEILA GUIJARRO | INDEPENDIENTE | PAREJA MIXTA | 6 | No | 14:06.0 | 15 | 41:59.5 | 15 | 15:29.1 | 1:12:15.1 | 24:48.2 |