Descripción
Descripción
Fecha y hora
Sábado, 20 de Abril de 2024, a las 16:30h.
Lugar
Jábaga (Cuenca)
Distancia
5 Km - 20 Km - 2,5 Km
Organizador
AYUNTAMIENTO DE JÁBAGA
RESULTADOS DE LA CARRERA – DUATLÓN CROSS JÁGABA INDIVIDUAL
POS. | Dorsal | Nombre | Equipo | Categoria | P. CAT | CIRCT. | R1 Pie | Bici | R2 Pie | T. Oficial | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | BONILLA TORRES, RAFAEL | CLUB TRIATLÓN META 3 | VET. MASC. | 1 | Si | 19:49.6 | 39:12.8 | 9:13.4 | 1:10:17.4 | - |
2 | 16 | ZAFRA MUÑOZ, ANTONIO | ECOSPORT TRIATLON ALCOBEN | VET. MASC. | 2 | Si | 18:46.1 | 40:13.0 | 9:25.5 | 1:10:21.4 | 00:04.0 |
3 | 309 | CRUZ LÓPEZ, JUAN MIGUEL | UAC (HOCINO) | MASTER MASC. | 1 | No | 18:29.4 | 41:34.8 | 8:26.6 | 1:10:47.1 | 00:29.7 |
4 | 311 | UREA GUZMÁN, JOSÉ MANUEL | KANINA BIKE | VET. MASC. | 3 | No | 18:46.6 | 41:12.3 | 9:05.4 | 1:11:02.4 | 00:45.0 |
5 | 307 | ALCALDE LOPEZ, DANIEL | RUJAMAR | SEN. MASC. | 1 | No | 20:17.0 | 40:42.6 | 8:57.6 | 1:12:12.8 | 01:55.4 |
6 | 312 | RECA SANTAMARÍA, JUAN JESÚS | KANINA BIKE | MASTER MASC. | 2 | No | 19:54.8 | 41:46.3 | 8:57.8 | 1:12:27.9 | 02:10.5 |
7 | 23 | HARO MARTINEZ, JUAN DIEGO | CLUB TRIATLÓN META 3 | VET. MASC. | 4 | Si | 19:01.1 | 42:58.8 | 8:17.9 | 1:12:30.0 | 02:12.6 |
8 | 303 | MOYA GALVEZ, FRANCISCO | CLUB TRIATLON MARCHAMALO | MASTER MASC. | 3 | No | 20:22.7 | 42:11.7 | 8:15.1 | 1:12:50.1 | 02:32.7 |
9 | 46 | HERENCIA CARRAMOLINO, ANGEL | TRITOLEDO | MASTER MASC. | 4 | Si | 19:35.9 | 43:00.7 | 8:35.3 | 1:13:26.0 | 03:08.6 |
10 | 314 | SAIZ GARCIA, IVÁN | FUT4REAL | VET. MASC. | 5 | No | 19:10.4 | 45:00.5 | 8:29.8 | 1:15:14.4 | 04:57.0 |
11 | 301 | SAIZ HERRAIZ, CARLOS | CLUB MONTAÑA ESTILO ALPIN | MASTER MASC. | 5 | No | 23:16.3 | 41:29.2 | 8:00.0 | 1:15:20.1 | 05:02.7 |
12 | 44 | LOPEZ TOMAS, CARLOS | CA EL PINAR - EJEVIAL | MASTER MASC. | 6 | Si | 20:47.9 | 43:53.7 | 9:27.7 | 1:16:13.8 | 05:56.4 |
13 | 66 | PLAZA AIRA, DANIEL | C.T. VILLARTA | VET. MASC. | 6 | Si | 20:57.7 | 43:29.0 | 9:46.7 | 1:16:32.0 | 06:14.6 |
14 | 22 | SEVILLA CANALES, ANTONIO | C.T. VILLARTA | SEN. MASC. | 2 | Si | 20:42.1 | 45:45.2 | 9:44.3 | 1:18:17.9 | 08:00.5 |
15 | 17 | TORRALBA LÓPEZ, RUBEN | CORRETRAIL CUENCA | MASTER MASC. | 7 | Si | 22:36.3 | 43:18.2 | 9:57.9 | 1:18:25.6 | 08:08.2 |
16 | 10 | GUADALAJARA LÓPEZ, JULIAN | CORRETRAIL CUENCA | MASTER MASC. | 8 | Si | 21:23.1 | 45:07.4 | 9:31.0 | 1:18:30.6 | 08:13.2 |
17 | 313 | NAVARRO BUENDIA, JOSÉ ENRIQUE | 5 PICOS TRAIL CUENCA | VET. MASC. | 7 | No | 21:27.8 | 44:25.7 | 9:46.9 | 1:18:45.9 | 08:28.5 |
18 | 30 | DEL OLMO ARROYO, ANTONIO | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | MASTER MASC. | 9 | Si | 21:14.3 | 46:59.6 | 10:00.6 | 1:20:53.5 | 10:36.1 |
19 | 306 | CULEBRAS HERRAIZ, ANTONIO | JÁBAGA TEAM | VET. MASC. | 8 | No | 21:34.2 | 48:00.7 | 9:57.1 | 1:22:23.3 | 12:05.9 |
20 | 3 | BARCHIN FLORES, CARLOS | CD ZANCARA CANFORRALES | VET. MASC. | 9 | Si | 23:03.4 | 47:01.0 | 9:50.8 | 1:23:00.4 | 12:43.0 |
21 | 11 | ALARCÓN SANTOS, JULIÁN | CD ZANCARA CANFORRALES | VET. MASC. | 10 | Si | 23:46.1 | 46:21.6 | 10:34.3 | 1:23:10.0 | 12:52.6 |
22 | 67 | ESCOBAR FERNANDEZ, JOSE ANGEL | C.T. VILLARTA | MASTER MASC. | 10 | Si | 22:59.0 | 46:39.7 | 10:39.6 | 1:23:49.2 | 13:31.8 |
23 | 13 | SUÁREZ MOSET, JUAN | C.T. DIABLILLOS DE RIVAS | JUN. MASC. | 1 | Si | 22:39.7 | 49:01.6 | 10:21.4 | 1:24:22.9 | 14:05.5 |
24 | 20 | PAÑOS MARTINEZ, JOSÉ LUIS | CD ZANCARA CANFORRALES | MASTER MASC. | 11 | Si | 24:22.5 | 46:45.7 | 11:02.8 | 1:24:59.5 | 14:42.1 |
25 | 15 | MUÑOZ CAVERO, JAVIER | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | MASTER MASC. | 12 | Si | 23:54.8 | 49:34.2 | 10:19.5 | 1:27:35.4 | 17:18.0 |
26 | 58 | BONILLA PATIÑO, AARON | TRISCHOOL CUENCA | VET. MASC. | 11 | Si | 25:50.9 | 48:55.5 | 12:16.0 | 1:30:07.3 | 19:49.9 |
27 | 52 | ZAFRA MUÑOZ, MANUEL | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 3 | Si | 24:00.4 | 52:55.8 | 11:12.2 | 1:31:02.8 | 20:45.4 |
28 | 5 | GUIJARRO CAMPOS, JULIAN | SOMARUNNING BELMONTE | VET. MASC. | 12 | Si | 26:58.4 | 49:17.7 | 12:28.1 | 1:31:22.8 | 21:05.4 |
29 | 41 | GOMEZ CAMPOS, ALEJANDRO | CD ZANCARA CANFORRALES | SEN. MASC. | 4 | Si | 26:41.0 | 49:41.0 | 12:04.2 | 1:31:44.9 | 21:27.5 |
30 | 302 | BARANDA SORIA, JAVIER | TRISCHOOL CUENCA | VET. MASC. | 13 | No | 25:10.4 | 52:08.2 | 11:51.9 | 1:32:16.6 | 21:59.2 |
31 | 321 | NAVARRO NAVARRO, JAVIER | GAMO MOTILLA | MASTER MASC. | 13 | Si | 25:39.6 | 51:50.2 | 12:34.0 | 1:32:20.8 | 22:03.4 |
32 | 305 | ALFARO SAIZ, PATRICIA | INDEPENDIENTE | VET. FEM. | 1 | No | 25:50.7 | 52:24.1 | 11:01.7 | 1:32:27.0 | 22:09.6 |
33 | 40 | SEPÚLVEDA CASTILLO, NOELIA | CORRETRAIL CUENCA | VET. FEM. | 2 | Si | 25:18.0 | 54:20.2 | 10:46.1 | 1:32:55.6 | 22:38.2 |
34 | 316 | DUMITRU GHEORGHE, LAURA CRISTINA | INDEPENDIENTE | VET. FEM. | 3 | No | 25:54.1 | 53:13.6 | 12:13.4 | 1:34:16.7 | 23:59.3 |
35 | 12 | TELLO FUSTEL, CRISTINA | ECOSPORT TRIATLON ALCOBEN | VET. FEM. | 4 | Si | 24:44.0 | 56:12.3 | 11:07.4 | 1:34:20.8 | 24:03.4 |
36 | 31 | DIAZ LOPEZ, JESUS | CD ZANCARA CANFORRALES | MASTER MASC. | 14 | Si | 27:34.5 | 51:22.1 | 12:48.1 | 1:35:00.7 | 24:43.3 |
37 | 34 | PERAL MOYA, PATRICIA | C.T. VILLARTA | VET. FEM. | 5 | Si | 25:01.9 | 57:46.2 | 10:46.3 | 1:35:46.4 | 25:29.0 |
38 | 18 | SAIZ, ALEX | CLUB TRIATLÓN META 3 | SEN. MASC. | 5 | Si | 26:17.4 | 54:23.5 | 13:11.2 | 1:36:49.9 | 26:32.5 |
39 | 29 | DIAZ HORTELANO, CRISTINA | TRISCHOOL CUENCA | MASTER FEM. | 1 | Si | 25:50.3 | 54:58.0 | 13:00.3 | 1:37:11.7 | 26:54.3 |
40 | 308 | ABRIL UTRILLAS, MARTA | EL ÚLTIMO PEGUE | VET. FEM. | 6 | No | 26:28.1 | 59:11.6 | 12:56.0 | 1:41:21.2 | 31:03.8 |
41 | 38 | TONI, ANDREI | CD ZANCARA CANFORRALES | MASTER MASC. | 15 | Si | 28:33.8 | 55:54.2 | 13:17.6 | 1:41:42.1 | 31:24.7 |
42 | 61 | ANGUIX MARTINEZ, MONICA | C.T. VILLARTA | SEN. FEM. | 1 | Si | 28:38.0 | 1:05:46.2 | 12:26.3 | 1:50:55.1 | 40:37.7 |
DNF | 304 | MARTÍNEZ CASTELLANOS, LUIS | TRISCHOOL CUENCA | MASTER MASC. | No | 21:44.2 | 42:37.9 | ||||
DNF | 315 | LÓPEZ CHACÓN, CARLOS ALBERTO | INDEPENDIENTE | MASTER MASC. | No | ||||||
DNS | 310 | MORENO GARCÍA, JULIAN | C.D.E. OHANA SPORT CLUB | VET. MASC. | No |
RESULTADOS DE LA CARRERA – DUATLÓN CROSS JÁGABA PAREJAS
POS. | Dorsal | Nombre | Equipo | Categoria | P. CAT | CIRCT. | R1 Pie | Bici | R2 Pie | T. Oficial | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 210 | JAVI TRIGUERO, ALFREDO ABAN | RUJAMAR BIKE TEAM | PAREJA MASC. | 1 | No | 17:43.7 | 39:43.2 | 7:30.1 | 1:06:30.1 | - |
2 | 206 | IVÁN GARCÍA, SANTI GARCIA | EXCAVACIONES IVÁN GARCÍA | PAREJA MASC. | 2 | No | 18:17.2 | 43:30.3 | 7:41.7 | 1:11:13.5 | 04:43.4 |
3 | 203 | LUIS M. CABAÑERO, RICARDO CARRASCOSA | PC ARGUISUELAS CARBONERAS | PAREJA MASC. | 3 | Si | 19:16.5 | 42:35.1 | 7:53.3 | 1:11:28.6 | 04:58.5 |
4 | 204 | ALBA BARAMBIO, DANIEL VIGO | RUJAMAR-CORRIENDO CON BYR | PAREJA MASC. | 4 | No | 18:52.3 | 43:46.1 | 8:05.4 | 1:12:21.1 | 05:51.0 |
5 | 201 | NICO RECUENCO, ALBER RECUENCO | RUJAMAR TRAIL TEAM | PAREJA MASC. | 5 | Si | 20:29.4 | 44:03.7 | 9:06.0 | 1:15:20.1 | 08:50.0 |
6 | 207 | ALFONSO MARTINEZ, ALEJANDRO MONEDERO | LA MARAÑA | PAREJA MASC. | 6 | No | 21:15.8 | 44:17.7 | 8:37.0 | 1:15:50.1 | 09:20.0 |
7 | 208 | ANA GARCIA, MARÍA J. ALGARRA | RUJAMAR | PAREJA FEM. | 1 | Si | 21:10.2 | 54:35.3 | 9:00.4 | 1:26:29.9 | 19:59.8 |
8 | 209 | MARIO CASA, ESTHER BOSH | C.T. VILLARTA-CORRETRAIL | PAREJA MIXTA | 1 | Si | 26:55.5 | 47:35.5 | 11:09.6 | 1:27:39.8 | 21:09.7 |
9 | 205 | CRISTOPHER MARTINEZ, NOELIA NAVARRO | GAMO MOTILLA | PAREJA MIXTA | 2 | Si | 28:50.5 | 49:41.1 | 12:46.9 | 1:33:49.3 | 27:19.2 |
10 | 202 | JORDI HERRAIZ, IRENE GOMEZ | PC ARGUISUELAS CARBONERAS | PAREJA MIXTA | 3 | Si | 31:06.3 | 57:57.4 | 13:21.1 | 1:44:42.7 | 38:12.6 |