Duatlón Cross de Jábaga – Circuito Duatlón Dip. Cuenca

FINALIZADO

Descripción

Descripción


Fecha y hora
Sábado, 20 de Abril de 2024, a las 16:30h.
Lugar
Jábaga (Cuenca)
Distancia
5 Km - 20 Km - 2,5 Km
Organizador
AYUNTAMIENTO DE JÁBAGA
Reglamento

RESULTADOS DE LA CARRERA – DUATLÓN CROSS JÁGABA INDIVIDUAL

Descargar resultados - Duatlón Cross Jábaga INDIVIDUALDescargar Resultados - Duatlón Cross Jábaga - PAREJAS
POS.DorsalNombreEquipoCategoriaP. CATCIRCT.R1 PieBiciR2 Pie T. OficialDiferencia
19BONILLA TORRES, RAFAELCLUB TRIATLÓN META 3VET. MASC.1Si 19:49.6 39:12.8 9:13.4 1:10:17.4-
216ZAFRA MUÑOZ, ANTONIOECOSPORT TRIATLON ALCOBENVET. MASC.2Si 18:46.1 40:13.0 9:25.5 1:10:21.400:04.0
3309CRUZ LÓPEZ, JUAN MIGUELUAC (HOCINO)MASTER MASC.1No 18:29.4 41:34.8 8:26.6 1:10:47.100:29.7
4311UREA GUZMÁN, JOSÉ MANUELKANINA BIKEVET. MASC.3No 18:46.6 41:12.3 9:05.4 1:11:02.400:45.0
5307ALCALDE LOPEZ, DANIELRUJAMARSEN. MASC.1No 20:17.0 40:42.6 8:57.6 1:12:12.801:55.4
6312RECA SANTAMARÍA, JUAN JESÚSKANINA BIKEMASTER MASC.2No 19:54.8 41:46.3 8:57.8 1:12:27.902:10.5
723HARO MARTINEZ, JUAN DIEGOCLUB TRIATLÓN META 3VET. MASC.4Si 19:01.1 42:58.8 8:17.9 1:12:30.002:12.6
8303MOYA GALVEZ, FRANCISCOCLUB TRIATLON MARCHAMALOMASTER MASC.3No 20:22.7 42:11.7 8:15.1 1:12:50.102:32.7
946HERENCIA CARRAMOLINO, ANGELTRITOLEDOMASTER MASC.4Si 19:35.9 43:00.7 8:35.3 1:13:26.003:08.6
10314SAIZ GARCIA, IVÁNFUT4REALVET. MASC.5No 19:10.4 45:00.5 8:29.8 1:15:14.404:57.0
11301SAIZ HERRAIZ, CARLOSCLUB MONTAÑA ESTILO ALPINMASTER MASC.5No 23:16.3 41:29.2 8:00.0 1:15:20.105:02.7
1244LOPEZ TOMAS, CARLOSCA EL PINAR - EJEVIALMASTER MASC.6Si 20:47.9 43:53.7 9:27.7 1:16:13.805:56.4
1366PLAZA AIRA, DANIELC.T. VILLARTAVET. MASC.6Si 20:57.7 43:29.0 9:46.7 1:16:32.006:14.6
1422SEVILLA CANALES, ANTONIOC.T. VILLARTASEN. MASC.2Si 20:42.1 45:45.2 9:44.3 1:18:17.908:00.5
1517TORRALBA LÓPEZ, RUBENCORRETRAIL CUENCAMASTER MASC.7Si 22:36.3 43:18.2 9:57.9 1:18:25.608:08.2
1610GUADALAJARA LÓPEZ, JULIANCORRETRAIL CUENCAMASTER MASC.8Si 21:23.1 45:07.4 9:31.0 1:18:30.608:13.2
17313NAVARRO BUENDIA, JOSÉ ENRIQUE5 PICOS TRAIL CUENCAVET. MASC.7No 21:27.8 44:25.7 9:46.9 1:18:45.908:28.5
1830DEL OLMO ARROYO, ANTONIORUJAMAR ATLETISMO CUENCAMASTER MASC.9Si 21:14.3 46:59.6 10:00.6 1:20:53.510:36.1
19306CULEBRAS HERRAIZ, ANTONIOJÁBAGA TEAMVET. MASC.8No 21:34.2 48:00.7 9:57.1 1:22:23.312:05.9
203BARCHIN FLORES, CARLOSCD ZANCARA CANFORRALESVET. MASC.9Si 23:03.4 47:01.0 9:50.8 1:23:00.412:43.0
2111ALARCÓN SANTOS, JULIÁNCD ZANCARA CANFORRALESVET. MASC.10Si 23:46.1 46:21.6 10:34.3 1:23:10.012:52.6
2267ESCOBAR FERNANDEZ, JOSE ANGELC.T. VILLARTAMASTER MASC.10Si 22:59.0 46:39.7 10:39.6 1:23:49.213:31.8
2313SUÁREZ MOSET, JUANC.T. DIABLILLOS DE RIVASJUN. MASC.1Si 22:39.7 49:01.6 10:21.4 1:24:22.914:05.5
2420PAÑOS MARTINEZ, JOSÉ LUISCD ZANCARA CANFORRALESMASTER MASC.11Si 24:22.5 46:45.7 11:02.8 1:24:59.514:42.1
2515MUÑOZ CAVERO, JAVIERRUJAMAR ATLETISMO CUENCAMASTER MASC.12Si 23:54.8 49:34.2 10:19.5 1:27:35.417:18.0
2658BONILLA PATIÑO, AARONTRISCHOOL CUENCAVET. MASC.11Si 25:50.9 48:55.5 12:16.0 1:30:07.319:49.9
2752ZAFRA MUÑOZ, MANUELINDEPENDIENTESEN. MASC.3Si 24:00.4 52:55.8 11:12.2 1:31:02.820:45.4
285GUIJARRO CAMPOS, JULIANSOMARUNNING BELMONTEVET. MASC.12Si 26:58.4 49:17.7 12:28.1 1:31:22.821:05.4
2941GOMEZ CAMPOS, ALEJANDROCD ZANCARA CANFORRALESSEN. MASC.4Si 26:41.0 49:41.0 12:04.2 1:31:44.921:27.5
30302BARANDA SORIA, JAVIERTRISCHOOL CUENCAVET. MASC.13No 25:10.4 52:08.2 11:51.9 1:32:16.621:59.2
31321NAVARRO NAVARRO, JAVIERGAMO MOTILLAMASTER MASC.13Si 25:39.6 51:50.2 12:34.0 1:32:20.822:03.4
32305ALFARO SAIZ, PATRICIAINDEPENDIENTEVET. FEM.1No 25:50.7 52:24.1 11:01.7 1:32:27.022:09.6
3340SEPÚLVEDA CASTILLO, NOELIACORRETRAIL CUENCAVET. FEM.2Si 25:18.0 54:20.2 10:46.1 1:32:55.622:38.2
34316DUMITRU GHEORGHE, LAURA CRISTINAINDEPENDIENTEVET. FEM.3No 25:54.1 53:13.6 12:13.4 1:34:16.723:59.3
3512TELLO FUSTEL, CRISTINAECOSPORT TRIATLON ALCOBENVET. FEM.4Si 24:44.0 56:12.3 11:07.4 1:34:20.824:03.4
3631DIAZ LOPEZ, JESUSCD ZANCARA CANFORRALESMASTER MASC.14Si 27:34.5 51:22.1 12:48.1 1:35:00.724:43.3
3734PERAL MOYA, PATRICIAC.T. VILLARTAVET. FEM.5Si 25:01.9 57:46.2 10:46.3 1:35:46.425:29.0
3818SAIZ, ALEXCLUB TRIATLÓN META 3SEN. MASC.5Si 26:17.4 54:23.5 13:11.2 1:36:49.926:32.5
3929DIAZ HORTELANO, CRISTINATRISCHOOL CUENCAMASTER FEM.1Si 25:50.3 54:58.0 13:00.3 1:37:11.726:54.3
40308ABRIL UTRILLAS, MARTAEL ÚLTIMO PEGUEVET. FEM.6No 26:28.1 59:11.6 12:56.0 1:41:21.231:03.8
4138TONI, ANDREICD ZANCARA CANFORRALESMASTER MASC.15Si 28:33.8 55:54.2 13:17.6 1:41:42.131:24.7
4261ANGUIX MARTINEZ, MONICAC.T. VILLARTASEN. FEM.1Si 28:38.0 1:05:46.2 12:26.3 1:50:55.140:37.7
DNF304MARTÍNEZ CASTELLANOS, LUISTRISCHOOL CUENCAMASTER MASC.No 21:44.2 42:37.9
DNF315LÓPEZ CHACÓN, CARLOS ALBERTOINDEPENDIENTEMASTER MASC.No
DNS310MORENO GARCÍA, JULIANC.D.E. OHANA SPORT CLUBVET. MASC.No

RESULTADOS DE LA CARRERA – DUATLÓN CROSS JÁGABA PAREJAS

Descargar resultados - Duatlón Cross Jábaga INDIVIDUALDescargar Resultados - Duatlón Cross Jábaga - PAREJAS
POS.DorsalNombreEquipoCategoriaP. CATCIRCT.R1 PieBiciR2 Pie T. OficialDiferencia
1210JAVI TRIGUERO, ALFREDO ABANRUJAMAR BIKE TEAMPAREJA MASC.1No 17:43.7 39:43.2 7:30.1 1:06:30.1-
2206IVÁN GARCÍA, SANTI GARCIAEXCAVACIONES IVÁN GARCÍAPAREJA MASC.2No 18:17.2 43:30.3 7:41.7 1:11:13.504:43.4
3203LUIS M. CABAÑERO, RICARDO CARRASCOSAPC ARGUISUELAS CARBONERASPAREJA MASC.3Si 19:16.5 42:35.1 7:53.3 1:11:28.604:58.5
4204ALBA BARAMBIO, DANIEL VIGORUJAMAR-CORRIENDO CON BYRPAREJA MASC.4No 18:52.3 43:46.1 8:05.4 1:12:21.105:51.0
5201NICO RECUENCO, ALBER RECUENCORUJAMAR TRAIL TEAMPAREJA MASC.5Si 20:29.4 44:03.7 9:06.0 1:15:20.108:50.0
6207ALFONSO MARTINEZ, ALEJANDRO MONEDEROLA MARAÑAPAREJA MASC.6No 21:15.8 44:17.7 8:37.0 1:15:50.109:20.0
7208ANA GARCIA, MARÍA J. ALGARRARUJAMARPAREJA FEM.1Si 21:10.2 54:35.3 9:00.4 1:26:29.919:59.8
8209MARIO CASA, ESTHER BOSHC.T. VILLARTA-CORRETRAILPAREJA MIXTA1Si 26:55.5 47:35.5 11:09.6 1:27:39.821:09.7
9205CRISTOPHER MARTINEZ, NOELIA NAVARROGAMO MOTILLAPAREJA MIXTA2Si 28:50.5 49:41.1 12:46.9 1:33:49.327:19.2
10202JORDI HERRAIZ, IRENE GOMEZPC ARGUISUELAS CARBONERASPAREJA MIXTA3Si 31:06.3 57:57.4 13:21.1 1:44:42.738:12.6

Información adicional

Modalidad de Inscripción

Inscripción General (3€), Inscripción General + Cena (5€)

Buscar participación


Nombre Apellido DNI Tipo de inscripción