Descripción
Descripción
Fecha y hora
Sábado, 29 de Junio de 2024, a las 18:30h.
Lugar
Las Mesas (Cuenca)
Distancia
5 Km - 20 Km - 2,5 Km
Organizador
AYUNTAMIENTO DE LAS MESAS
RESULTADOS DE LA CARRERA – DUATLÓN CROSS VILLA DE LAS MESAS – INDIVIDUAL
POS. | Dorsal | Nombre | Equipo | Categoria | P. CAT | CIRCT. | R1 Pie | Bici | R2 Pie | T. Oficial | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | HARO MARTINEZ, JUAN DIEGO | CLUB TRIATLÓN META 3 | VET. MASC. | 1 | Si | 00:18:54.6 | 0:46:06,06 | 00:09:41.5 | 1:14:41.9 | - |
2 | 47 | CEREZO LÓPEZ, ANTONIO | CLUB TRIATLÓN META 3 | VET. MASC. | 2 | Si | 00:18:38.7 | 0:46:54,54 | 00:10:43.2 | 1:16:16.3 | 01:34.4 |
3 | 16 | ZAFRA MUÑOZ, ANTONIO | ECOSPORT TRIATLON ALCOBEN | VET. MASC. | 3 | Si | 00:18:55.3 | 0:47:10,10 | 00:11:04.7 | 1:17:09.7 | 02:27.8 |
4 | 46 | HERENCIA CARRAMOLINO, ANGEL | TRITOLEDO | MASTER MASC. | 1 | Si | 00:19:39.7 | 0:47:47,47 | 00:09:45.7 | 1:17:12.3 | 02:30.4 |
5 | 64 | AROCA LIS, JOSE ENRIQUE | C.T. VILLARTA | SEN. MASC. | 1 | Si | 00:19:27.8 | 0:47:50,50 | 00:10:16.8 | 1:17:34.4 | 02:52.5 |
6 | 54 | MENA MONTOYA, JOSÉ JULIÁN | CD ATLETISMO TARANCÓN | MASTER MASC. | 2 | Si | 00:20:01.4 | 0:47:27,27 | 00:10:45.2 | 1:18:13.9 | 03:32.0 |
7 | 446 | ALCALDE LOPEZ, DANIEL | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | SEN. MASC. | 2 | No | 00:21:00.2 | 0:46:30,30 | 00:10:43.9 | 1:18:14.7 | 03:32.8 |
8 | 431 | MORENO HUÉLAMO, PEDRO | INDEPENDIENTE | VET. MASC. | 4 | No | 00:20:01.6 | 0:47:32,32 | 00:11:13.0 | 1:18:46.9 | 04:05.0 |
9 | 22 | SEVILLA CANALES, ANTONIO | C.T. VILLARTA | SEN. MASC. | 3 | Si | 00:20:45.4 | 0:48:50,50 | 00:11:13.4 | 1:20:48.8 | 06:06.9 |
10 | 66 | PLAZA AIRA, DANIEL | C.T. VILLARTA | VET. MASC. | 5 | Si | 00:21:18.0 | 0:48:28,28 | 00:11:37.9 | 1:21:23.8 | 06:41.9 |
11 | 440 | VARGAS JEREZ, JOSÉ JOAQUÍN | C.A. EL PINAR - EJEVIAL | SEN. MASC. | 4 | No | 00:21:19.0 | 0:49:32,32 | 00:10:49.2 | 1:21:40.7 | 06:58.8 |
12 | 442 | CÁRDENAS OVIEDO, HÉCTOR EMILIO | ATLETISMO ALCABOZO | VET. MASC. | 6 | No | 00:20:59.1 | 0:51:40,40 | 00:11:25.5 | 1:24:04.4 | 09:22.5 |
13 | 3 | BARCHIN FLORES, CARLOS | CD ZANCARA CANFORRALES | VET. MASC. | 7 | Si | 00:23:04.3 | 0:49:51,51 | 00:11:35.0 | 1:24:30.2 | 09:48.3 |
14 | 10 | GUADALAJARA LÓPEZ, JULIAN | CORRETRAIL CUENCA | MASTER MASC. | 3 | Si | 00:22:25.6 | 0:50:27,27 | 00:11:51.8 | 1:24:44.2 | 10:02.3 |
15 | 26 | CASANOVA MARTÍNEZ, ZACARÍAS ANTONIO | CD ZANCARA CANFORRALES | MASTER MASC. | 4 | Si | 00:29:20.3 | 0:50:55,55 | 00:11:32.5 | 1:25:08.4 | 10:26.5 |
16 | 443 | ALARCÓN MARTINEZ, JESUS | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 5 | No | 00:24:15.3 | 0:48:49,49 | 00:12:47.6 | 1:25:52.3 | 11:10.4 |
17 | 30 | DEL OLMO ARROYO, ANTONIO | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | MASTER MASC. | 5 | Si | 00:20:45.3 | 0:53:15,15 | 00:12:02.7 | 1:26:03.1 | 11:21.2 |
18 | 448 | CASTELLANOS ADÁN, ALEXIS | BIKE LAS MESAS | SEN. MASC. | 6 | No | 00:24:14.7 | 0:49:56,56 | 00:12:15.0 | 1:26:26.3 | 11:44.4 |
19 | 11 | ALARCÓN SANTOS, JULIÁN | CD ZANCARA CANFORRALES | VET. MASC. | 8 | Si | 00:23:18.5 | 0:50:13,13 | 00:13:10.5 | 1:26:42.3 | 12:00.4 |
20 | 435 | PACHECO BONILLO, JESUS | INDEPENDIENTE | MASTER MASC. | 6 | No | 00:21:41.8 | 0:52:32,32 | 00:12:49.1 | 1:27:03.2 | 12:21.3 |
21 | 444 | TINAJERO MARTÍNEZ, PATRICIO | PC HERRADA | VET. MASC. | 9 | No | 00:22:29.4 | 0:52:39,39 | 00:12:19.5 | 1:27:28.0 | 12:46.1 |
22 | 436 | MOTA MARTÍNEZ, JESÚS MIGUEL | C. A. MOTEÑO | MASTER MASC. | 7 | No | 00:21:02.3 | 0:54:40,40 | 00:11:45.5 | 1:27:28.1 | 12:46.2 |
23 | 37 | JIMENEZ ARAQUE, JOAQUIN DIONISIO | CD ZANCARA CANFORRALES | MASTER MASC. | 8 | Si | 00:22:51.1 | 0:54:39,39 | 00:11:35.2 | 1:29:05.7 | 14:23.8 |
24 | 20 | PAÑOS MARTINEZ, JOSÉ LUIS | CD ZANCARA CANFORRALES | MASTER MASC. | 9 | Si | 00:23:59.6 | 0:52:51,51 | 00:12:58.8 | 1:29:49.6 | 15:07.7 |
25 | 52 | ZAFRA MUÑOZ, MANUEL | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 7 | Si | 00:23:18.4 | 0:54:21,21 | 00:12:50.4 | 1:30:30.1 | 15:48.2 |
26 | 5 | GUIJARRO CAMPOS, JULIAN | SOMARUNNING BELMONTE | VET. MASC. | 10 | Si | 00:26:14.0 | 0:52:53,53 | 00:13:14.5 | 1:32:21.5 | 17:39.6 |
27 | 13 | SUÁREZ MOSET, JUAN | C.T. DIABLILLOS DE RIVAS | JUN. MASC. | 1 | Si | 00:23:27.0 | 0:56:45,45 | 00:13:08.3 | 1:33:20.4 | 18:38.5 |
28 | 438 | RODRÍGUEZ CHACÓN, NACHO | ATLETISMO MOTEÑO | VET. MASC. | 11 | No | 00:24:49.2 | 0:56:04,04 | 00:13:15.1 | 1:34:08.2 | 19:26.3 |
29 | 41 | GOMEZ CAMPOS, ALEJANDRO | CD ZANCARA CANFORRALES | SEN. MASC. | 8 | Si | 00:25:30.9 | 0:55:55,55 | 00:14:11.9 | 1:35:53.0 | 21:11.1 |
30 | 31 | DIAZ LOPEZ, JESUS | CD ZANCARA CANFORRALES | MASTER MASC. | 10 | Si | 00:26:23.1 | 0:55:49,49 | 00:14:15.9 | 1:36:28.1 | 21:46.2 |
31 | 40 | SEPÚLVEDA CASTILLO, NOELIA | CORRETRAIL CUENCA | VET. FEM. | 1 | Si | 00:25:35.0 | 0:59:42,42 | 00:12:38.6 | 1:37:55.5 | 23:13.6 |
32 | 439 | IRNAN MARTINEZ, DIEGO | IRNANRUNLIFE | SEN. MASC. | 9 | No | 00:23:50.0 | 1:01:18,18 | 00:13:03.4 | 1:38:11.1 | 23:29.2 |
33 | 18 | SAIZ, ALEX | CLUB TRIATLÓN META 3 | SEN. MASC. | 10 | Si | 00:25:34.1 | 0:58:57,57 | 00:13:44.8 | 1:38:15.8 | 23:33.9 |
34 | 48 | NAVARRO NAVARRO, JAVIER | GAMO MOTILLA | MASTER MASC. | 11 | Si | 00:27:20.4 | 0:56:55,55 | 00:14:05.4 | 1:38:20.9 | 23:39.0 |
35 | 12 | TELLO FUSTEL, CRISTINA | ECOSPORT TRIATLON ALCOBEN | VET. FEM. | 2 | Si | 00:25:14.5 | 0:59:42,42 | 00:13:25.6 | 1:38:22.2 | 23:40.3 |
36 | 6 | TORRIJOS MORALES, IGNACIO | CA REAJO FONTENSE | MASTER MASC. | 12 | Si | 00:26:13.6 | 0:58:31,31 | 00:13:43.7 | 1:38:28.6 | 23:46.7 |
37 | 38 | TONI, ANDREI | CD ZANCARA CANFORRALES | MASTER MASC. | 13 | Si | 00:28:00.9 | 0:57:07,07 | 00:15:42.2 | 1:40:49.6 | 26:07.7 |
38 | 42 | MARTÍNEZ GÓMEZ, TRISTANA | ESTILO ALPINO | SEN. FEM. | 1 | Si | 00:26:53.7 | 1:00:13,13 | 00:14:35.9 | 1:41:42.6 | 27:00.7 |
39 | 34 | PERAL MOYA, PATRICIA | C.T. VILLARTA | VET. FEM. | 3 | Si | 00:26:33.7 | 1:02:12,12 | 00:13:17.9 | 1:42:04.2 | 27:22.3 |
40 | 437 | CUEVAS MARCHANTE, JOSE CARLOS | NINGUNO | MASTER MASC. | 14 | No | 00:25:31.9 | 1:02:28,28 | 00:15:17.3 | 1:43:17.0 | 28:35.1 |
41 | 61 | ANGUIX MARTINEZ, MONICA | C.T. VILLARTA | SEN. FEM. | 2 | Si | 00:27:46.4 | 1:09:50,50 | 00:18:02.7 | 1:55:39.1 | 40:57.2 |
DNF | 445 | MENA CAÑAMARES, ADOLFO JAVIER | BIKE LAS MESAS | VET. MASC. | No | 00:22:58.8 | |||||
DNF | 447 | HUERTAS ALCOLADO, JOSE VICENTE | PC HERRADA | MASTER MASC. | No | 00:25:28.2 | |||||
DNS | 441 | VALENCIA RODRÍGUEZ, YOHANN MIGUEL | ATLETISMO ALCABOZO | VET. MASC. | No |
RESULTADOS DE LA CARRERA – DUATLÓN CROSS VILLA DE LAS MESAS – PAREJAS
POS. | Dorsal | Nombre | Equipo | Categoria | P. CAT | CIRCT. | R1 Pie | Bici | R2 Pie | T. Oficial | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 494 | OSCAR SERRANO, ISIDRO MARQUEZ | BTT-OSSA RUNNERS | PAREJA MASC. | 1 | No | 00:18:35.6 | 0:42:42,42 | 00:09:09.0 | 1:10:26.6 | - |
2 | 492 | FERNANDO ZARCO, JOSE A. MENA | TRAININGREY | PAREJA MASC. | 2 | No | 00:18:35.3 | 0:43:04,04 | 00:09:48.0 | 1:11:27.2 | 01:00.6 |
3 | 493 | ÁNGEL DONALONSO, SIXTO DONALONSO | CLUB TRIATLÓN META 3 | PAREJA MASC. | 3 | No | 00:20:05.3 | 0:46:55,55 | 00:09:43.8 | 1:16:44.7 | 06:18.1 |
4 | 4 | NICOLAS RECUENCO, ALBER RECUENCO | RUJAMAR TRAIL TEAM | PAREJA MASC. | 4 | Si | 00:21:09.2 | 0:49:39,39 | 00:10:42.0 | 1:21:30.0 | 11:03.4 |
5 | 497 | TAMARA TORRECILLA, ALBERTO BROX | INDEPENDIENTE | PAREJA MIXTA | 1 | No | 00:26:30.7 | 0:44:04,04 | 00:13:10.2 | 1:23:45.2 | 13:18.6 |
6 | 27 | MARIO CASAS, ESTHER BOSCH | C.T. VILLARTA | PAREJA MIXTA | 2 | Si | 00:26:33.5 | 0:51:17,17 | 00:12:59.8 | 1:30:50.4 | 20:23.8 |
7 | 49 | CRISTOPHER MARTINEZ, NOELIA NAVARRO | GAMO MOTILLA | PAREJA MIXTA | 3 | Si | 00:27:20.5 | 0:52:16,16 | 00:13:54.4 | 1:33:30.5 | 23:03.9 |
8 | 500 | GEMMA GARCIA, MARIO PARRA | LAS MESAS | PAREJA MIXTA | 4 | No | 00:25:33.8 | 0:55:42,42 | 00:13:13.5 | 1:34:29.6 | 24:03.0 |
9 | 496 | ROBERTO POZUELO, PATRICIA DOMEMECH | INDEPENDIENTE | PAREJA MIXTA | 5 | No | 00:30:36.7 | 0:53:25,25 | 00:15:34.2 | 1:39:35.9 | 29:09.3 |
10 | 498 | DIANA MORALES, BEATRIZ ROSADO | ATLETISMO ALCABOZO | PAREJA FEM. | 1 | No | 00:25:36.1 | 1:04:13,13 | 00:12:36.5 | 1:42:26.1 | 31:59.5 |
DNF | 495 | LUIS MARIN, ENRIQUE MORENO | INDEPENDIENTE | PAREJA MASC. | No | 00:29:09.3 | 1:18:39,39 | ||||
DNF | 491 | LAURA MARIN, LUIS MARIN | INDEPENDIENTE | PAREJA MASC. | No |