Descripción
Descripción
Fecha y hora
Sábado, 26 de Abril de 2025, a las 17:30h.
Lugar
Jábaga
Distancia
5 km - 20 km - 2,5 km
Organizador
Ayuntamiento de Jábaga
RESULTADOS DE LA CARRERA
| POS. | Dorsal | Nombre | Equipo | Categoria | P. CAT | CIRCT. | R1 Pie | m/km | Bici | km/h | R2 Pie | m/km | T. Oficial | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | AROCA LIS, JOSE ENRIQUE | C.T. VILLARTA | SEN. MASC. | 1 | Si | 18:22.0 | 03:40 | 39:19.4 | 30.51 | 9:39.7 | 03:52 | 1:09:15.2 | - |
| 2 | 27 | TORNERO SAIZ, JESUS | CLUB TRIATLÓN META 3 | VET. MASC. | 1 | Si | 18:50.8 | 03:46 | 40:07.7 | 30.00 | 10:03.2 | 04:01 | 1:10:48.8 | 01:33.6 |
| 3 | 411 | GARCÍA MARTÍNEZ, RAÚL | CD ATLETISMO TARANCÓN | MASTER MASC. | 1 | Si | 19:01.3 | 03:48 | 41:12.2 | 29.03 | 10:16.3 | 04:06 | 1:12:22.3 | 03:07.1 |
| 4 | 54 | SEVILLA CANALES, ANTONIO | CDT FORJADORES CIUDAD REA | SEN. MASC. | 2 | Si | 19:34.5 | 03:55 | 41:21.7 | 29.03 | 10:12.2 | 04:05 | 1:13:12.8 | 03:57.6 |
| 5 | 413 | ALCALDE LÓPEZ, DANIEL | C.D. RUJAMAR | VET. MASC. | 2 | Si | 19:48.1 | 03:58 | 40:53.5 | 29.27 | 10:23.8 | 04:10 | 1:13:28.4 | 04:13.2 |
| 6 | 410 | MENA MONTOYA, JOSÉ JULIÁN | CD ATLETISMO TARANCÓN | MASTER MASC. | 2 | Si | 18:51.8 | 03:46 | 42:34.0 | 28.13 | 10:26.4 | 04:10 | 1:14:03.4 | 04:48.2 |
| 7 | 49 | RUIZ LOPEZ, JUAN PEDRO | TRES LEGUAS & BTT LA CEJA | MASTER MASC. | 3 | Si | 20:22.2 | 04:04 | 41:02.5 | 29.27 | 10:48.7 | 04:20 | 1:14:38.9 | 05:23.7 |
| 8 | 402 | CARRASCOSA MUÑOZ, RICARDO | CERRAJERÍA Y FORJA FUENTE | VET. MASC. | 3 | No | 18:42.6 | 03:45 | 44:01.8 | 27.27 | 10:33.2 | 04:13 | 1:15:31.5 | 06:16.3 |
| 9 | 6 | PLAZA AIRA, DANIEL | C.T. VILLARTA | VET. MASC. | 4 | Si | 20:56.5 | 04:11 | 41:59.7 | 28.57 | 10:58.3 | 04:23 | 1:16:16.1 | 07:00.9 |
| 10 | 401 | MOLERO MARTIN, MIGUEL | LAS GRANJAS PIRAGUISMO | VET. MASC. | 5 | No | 20:45.0 | 04:09 | 42:32.0 | 28.13 | 10:50.5 | 04:20 | 1:16:22.6 | 07:07.4 |
| 11 | 12 | GUADALAJARA LÓPEZ, JULIAN | C.T. VILLARTA | MASTER MASC. | 4 | Si | 20:06.1 | 04:01 | 43:29.3 | 27.69 | 11:01.4 | 04:24 | 1:17:02.5 | 07:47.3 |
| 12 | 24 | CASANOVA MARTÍNEZ, ZACARÍAS ANTONIO | ZC EL PROVENCIO | MASTER MASC. | 5 | Si | 20:33.7 | 04:07 | 44:30.8 | 26.87 | 10:55.9 | 04:22 | 1:18:28.5 | 09:13.3 |
| 13 | 406 | NAVARRO BUENDIA, JOSÉ ENRIQUE | 5 PICOS TRAIL CUENCA | VET. MASC. | 6 | No | 20:18.9 | 04:04 | 44:23.5 | 27.07 | 11:24.2 | 04:34 | 1:18:55.8 | 09:40.6 |
| 14 | 37 | ZAFRA, MANUEL | ENFOPRO | SEN. MASC. | 3 | Si | 20:14.0 | 04:03 | 44:54.5 | 26.67 | 11:57.4 | 04:47 | 1:19:05.5 | 09:50.3 |
| 15 | 5 | DOBLARÉ DOMÍNGUEZ, CÉSAR | C.T. VILLARTA | VET. MASC. | 7 | Si | 20:38.5 | 04:08 | 46:16.7 | 25.90 | 11:01.6 | 04:25 | 1:20:17.0 | 11:01.8 |
| 16 | 23 | ALARCÓN SANTOS, JULIÁN | ZC EL PROVENCIO | VET. MASC. | 8 | Si | 21:37.4 | 04:19 | 45:03.5 | 26.67 | 11:24.7 | 04:34 | 1:20:31.6 | 11:16.4 |
| 17 | 405 | CULEBRAS HERRAIZ, ANTONIO | JÁBAGA TEAM | VET. MASC. | 9 | No | 20:43.4 | 04:09 | 46:46.8 | 25.71 | 11:31.0 | 04:36 | 1:21:48.8 | 12:33.6 |
| 18 | 403 | BARANDA SORIA, JAVIER | C. T. TRISCHOOL CUENCA | VET. MASC. | 10 | No | 22:14.5 | 04:27 | 46:31.8 | 25.71 | 11:25.6 | 04:34 | 1:22:40.7 | 13:25.5 |
| 19 | 404 | COTILLAS CRUZ, IGNACIO | C.T. TRISCHOOL CUENCA | VET. MASC. | 11 | No | 22:14.4 | 04:27 | 46:54.1 | 25.53 | 11:46.5 | 04:42 | 1:23:18.1 | 14:02.9 |
| 20 | 20 | BARCHIN FLORES, CARLOS | ZC EL PROVENCIO | VET. MASC. | 12 | Si | 22:42.4 | 04:32 | 46:11.6 | 25.90 | 11:25.3 | 04:34 | 1:23:20.0 | 14:04.8 |
| 21 | 11 | MORENO CUARTERO, JUAN MIGUEL | C.T. VILLARTA | SEN. MASC. | 4 | Si | 22:20.4 | 04:28 | 47:10.2 | 25.35 | 12:51.6 | 05:09 | 1:24:49.4 | 15:34.2 |
| 22 | 407 | GIL OLIVAS, MARCOS | C.T. TRISCHOOL CUENCA | VET. MASC. | 13 | No | 23:13.9 | 04:39 | 46:08.2 | 26.09 | 13:28.8 | 05:24 | 1:24:59.9 | 15:44.7 |
| 23 | 22 | PAÑOS MARTÍNEZ, JOSÉ LUIS | ZC EL PROVENCIO | MASTER MASC. | 6 | Si | 23:27.5 | 04:41 | 47:17.5 | 25.35 | 12:05.6 | 04:50 | 1:25:39.5 | 16:24.3 |
| 24 | 46 | LOPEZ SOLERA, FERNANDO | RUNFASTER | VET. MASC. | 14 | Si | 21:41.5 | 04:20 | 54:06.3 | 22.22 | 11:28.1 | 04:35 | 1:30:13.3 | 20:58.1 |
| 25 | 53 | NAVARRO NAVARRO, JAVIER | CD GAMO MOTILLA | MASTER MASC. | 7 | Si | 24:26.9 | 04:53 | 48:21.0 | 24.83 | 15:04.0 | 06:02 | 1:30:34.0 | 21:18.8 |
| 26 | 412 | CANTARERO DE LA OSSA, RAÚL | CD ATLETISMO TARANCÓN | MASTER MASC. | 8 | No | 22:50.6 | 04:34 | 50:27.2 | 23.84 | 15:34.5 | 1:30:59.1 | 21:43.9 | |
| 27 | 21 | DIAZ LOPEZ, JESUS | ZC EL PROVENCIO | MASTER MASC. | 9 | Si | 25:37.7 | 05:08 | 50:10.9 | 23.84 | 12:30.2 | 05:00 | 1:31:12.9 | 21:57.7 |
| 28 | 28 | SAIZ, ALEX | CLUB TRIATLÓN META 3 | SEN. MASC. | 5 | Si | 24:56.4 | 04:59 | 52:25.4 | 22.93 | 13:26.0 | 05:22 | 1:33:27.4 | 24:12.2 |
| 29 | 414 | ALFARO SAIZ, PATRICIA | INDEPENDIENTE | VET. FEM. | 1 | No | 24:35.9 | 04:55 | 54:22.9 | 22.09 | 11:51.0 | 04:44 | 1:33:47.1 | 24:31.9 |
| 30 | 4 | MOLINA CASADO, ALBERTO | C.T. VILLARTA | MASTER MASC. | 10 | Si | 26:04.2 | 05:13 | 52:56.2 | 22.64 | 12:49.5 | 05:08 | 1:35:08.7 | 25:53.5 |
| 31 | 38 | CIFUENTES MOSET, JAIME | ESTILO ALPINO | SEN. MASC. | 6 | Si | 23:26.5 | 04:41 | 53:17.9 | 22.50 | 16:04.6 | 06:26 | 1:36:38.7 | 27:23.5 |
| 32 | 408 | FERNANDEZ HERRAIZ, JUAN | TRISCHOOL | MASTER MASC. | 11 | No | 25:38.4 | 05:08 | 54:11.3 | 22.09 | 15:27.2 | 06:11 | 1:38:13.9 | 28:58.7 |
| 33 | 16 | PERAL MOYA, PATRICIA | C.T. VILLARTA | VET. FEM. | 2 | Si | 27:28.1 | 05:30 | 58:19.4 | 20.57 | 13:06.1 | 05:14 | 1:41:53.9 | 32:38.7 |
| 34 | 18 | TONI, ANDREI | ZC EL PROVENCIO | MASTER MASC. | 12 | Si | 28:43.7 | 05:45 | 54:29.3 | 22.09 | 15:38.6 | 06:16 | 1:42:35.6 | 33:20.4 |
| 35 | 409 | LÓPEZ CHACON, CARLOS ALBERTO | TRISCHOOL CUENCA | MASTER MASC. | 13 | No | 22:24.2 | 04:29 | 1:03:53.5 | 18.75 | 15:22.2 | 06:09 | 1:44:05.1 | 34:49.9 |
| 36 | 39 | MARTÍNEZ GÓMEZ, TRISTANA | ESTILO ALPINO | SEN. FEM. | 1 | Si | 27:30.8 | 05:30 | 57:43.7 | 20.81 | 16:02.2 | 06:25 | 1:44:22.5 | 35:07.3 |
| 37 | 43 | CAÑADA MORAGON, VANESA | NUTRIOBELIX | VET. FEM. | 3 | Si | 27:38.0 | 05:32 | 1:02:29.9 | 19.15 | 14:39.5 | 05:52 | 1:48:49.0 | 39:33.8 |
| DNF | 47 | LÁZARO VERDUGO, RAUL | RUNFASTER | SEN. MASC. | Si | |||||||||
| DNS | 13 | ANGUIX MARTINEZ, MONICA | C.T. VILLARTA | SEN. FEM. | Si | |||||||||
| DNS | 33 | ZAFRA MUÑOZ, ANTONIO | ENFOPRO | VET. MASC. | Si |
RESULTADOS DE LA CARRERA
| POS. | Dorsal | Nombre | Equipo | Categoria | P. CAT | CIRCT. | R1 Pie | m/km | Bici | km/h | R2 Pie | m/km | T. Oficial | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 201 | IVAN GARCÍA, DAVID GARCÍA | EXCAVACIONES IVÁN GARCÍA | PAREJA MASC. | 1 | No | 18:34.4 | 03:43 | 42:12.6 | 25.53 | 9:18.3 | 03:43 | 1:11:38.4 | - |
| 2 | 1 | NICO RECUENCO, ALBER RECUENCO | C.T. VILLARTA | PAREJA MASC. | 2 | Si | 19:33.9 | 03:55 | 44:26.9 | 24.32 | 10:13.0 | 04:05 | 1:16:03.0 | 04:24.6 |
| 3 | 7 | ESTHER BOSCH, FRANCISCO VALVERDE | C.T. VILLARTA | PAREJA MIXTA | 1 | Si | 27:11.5 | 05:26 | 40:43.9 | 26.47 | 13:49.8 | 05:32 | 1:23:59.8 | 12:21.4 |
| 4 | 41 | EMILIO CAMPOS, PABLO GARCIA | NUTRIOBELIX | PAREJA MASC. | 3 | Si | 23:56.8 | 04:47 | 49:19.6 | 21.95 | 11:56.4 | 04:46 | 1:27:02.2 | 15:23.8 |
| 5 | 51 | MANUEL AGUILAR, MIRIAM REDONDO | TRISCHOOL | PAREJA MIXTA | 2 | Si | 28:59.9 | 05:48 | 48:34.7 | 22.22 | 14:57.4 | 05:59 | 1:34:25.0 | 22:46.6 |
| 6 | 202 | IKER GARCIA, M.EUGENIA FIGUEROA | EXCAVACIONES IVÁN GARCÍA | PAREJA MIXTA | 3 | No | 24:35.5 | 04:55 | 58:14.2 | 18.56 | 11:43.9 | 04:42 | 1:36:42.2 | 25:03.8 |
| 7 | 203 | JESUS ARIAS, MARI CONCHI GABALDON | TRISCHOOL CUENCA | PAREJA MIXTA | 4 | No | 26:57.3 | 05:23 | 58:13.4 | 18.56 | 12:55.2 | 05:10 | 1:39:45.3 | 28:06.9 |
| 8 | 44 | CONSUELO PARREÑO, JORGE LOZANO | PEÑA DOS RUEDAS | PAREJA MIXTA | 5 | Si | 27:25.7 | 05:29 | 57:40.1 | 18.75 | 13:00.9 | 05:12 | 1:40:08.2 | 28:29.8 |



