39ª Triatló Alcàsser

FINALIZADO

Descripción

Descripción


Fecha y hora
Sábado, 20 de Julio de 2024, a las 08:00 h.
Lugar
Polideportivo Municipal de Alcàsser
Distancia
0,70 Natación - 23 Km Ciclismo - 8K Carrera a Pie
Organizador
Trivoltors - Alcasser
Reglamento

RESULTADOS DE LA CARERRA

Descargar resultados
POS.DorsalNombreEquipoCategoriaP. CATNataciónBiciCarrera T. OficialDiferencia
13ROSALENY AZNAR, ARNAUTRIPUÇOLABS. MASC.1 9:43.6 34:03.7 29:44.3 1:13:31.8-
26OLMOS RAMON, JOSE LUISI.S.D HURACÁN PUERTO DE SABS. MASC.2 11:14.6 34:51.5 28:32.0 1:14:38.301:06.5
32DOMINGO GRADOLI, ADRIANCONCABEZA INNOVACAR CLUBABS. MASC.3 9:49.8 34:42.7 30:21.7 1:14:54.401:22.6
44PENALVA SÁNCHEZ, FRANJAB TRIATLÓN HELIOSABS. MASC.4 10:10.1 36:21.9 29:38.1 1:16:10.302:38.5
57ROSSI, LUCIANOTRIPICASSENT CTABS. MASC.5 11:35.7 34:29.6 30:42.9 1:16:48.403:16.6
61BADIA VILA, JUAN MANUELTRIVOLTORS ALCÀSSERABS. MASC.6 9:50.6 34:38.6 32:44.1 1:17:13.403:41.6
711ALBERT SANCHEZ, JANTRIPICASSENT CTABS. MASC.7 11:32.9 34:46.8 32:51.1 1:19:11.005:39.2
810ESCRIVÁ, GONZALOTRIPICASSENT CTABS. MASC.8 11:33.7 35:05.3 36:02.0 1:22:41.209:09.4
915TORRENT COMPANY, QUIMTRIPICASSENT CTABS. MASC.9 10:46.7 37:34.9 34:20.0 1:22:41.709:09.9
1027MARTÍN GARCÍA, PABLOTRIAMICS SILLAABS. MASC.10 13:08.0 36:34.9 33:11.9 1:22:55.109:23.3
1123MONTESINOS RUIZ, PASCUALTRICULPELAT ALAQUÀS CTABS. MASC.11 12:51.6 37:51.9 33:22.6 1:24:06.310:34.5
1213RENOVELL MARCH, ANTONIOCEA BETERAABS. MASC.12 11:52.2 39:25.4 32:55.5 1:24:13.310:41.5
1319SANFELIX PUCHADES, FRANCISCO JOSÉTRIPICASSENT CTABS. MASC.13 12:20.5 38:39.2 33:29.3 1:24:29.210:57.4
1422GALLARDO VICICONTI, ALBERTOTRICULPELAT ALAQUÀS CTABS. MASC.14 11:38.4 38:08.9 35:00.4 1:24:47.911:16.1
1521RUBIO TINAJO, JOSE RAMONTRIAMICS SILLAABS. MASC.15 13:13.0 36:44.0 35:01.8 1:24:58.911:27.1
1620TORTAJADA BROCAL, JOAN JOSEPTRIAMICS SILLAABS. MASC.16 13:10.8 36:45.1 35:03.8 1:24:59.811:28.0
1734MOLINA MURILLO, ALEJANDROINDEPENDIENTEABS. MASC.17 14:07.0 38:23.5 33:17.6 1:25:48.312:16.5
1814FERRER SAEZ, RAFAELTRIPICASSENT CTABS. MASC.18 12:00.8 37:56.7 35:55.2 1:25:52.812:21.0
199PRIMO GENÍS, IGNACIOTRISUDABS. MASC.19 11:36.8 37:22.5 37:03.5 1:26:03.012:31.2
2017ALAPONT RODRIGO, JOSECT. CYCLONES ALBALABS. MASC.20 13:19.4 40:11.2 33:18.7 1:26:49.513:17.7
2124PONS, FRANTRISUDABS. MASC.21 11:57.5 38:59.0 36:16.8 1:27:13.513:41.7
2212TOLEDO ALCOY, RUBÉNTRIPICASSENT CTABS. MASC.22 11:48.6 39:59.4 36:31.2 1:28:19.414:47.6
238CRUZ ALAPONT, ERIKTRISUDABS. MASC.23 11:20.8 37:49.7 39:29.0 1:28:39.715:07.9
2441PICAZO ESCOBAR, JORGEC.D.NEVER STOP RUNNINGABS. MASC.24 15:16.7 40:47.8 32:58.6 1:29:03.315:31.5
2532GARRIDO SANCHIS, PEDROCT. CYCLONES ALBALABS. MASC.25 14:29.6 39:15.5 35:29.7 1:29:15.015:43.2
2635GONZALEZ LOPEZ, ANGELC.T REHABESPORTALDAIAABS. MASC.26 13:33.1 40:49.1 35:39.8 1:30:02.216:30.4
2743CUENCA DURAN, JUANINDEPENDIENTEABS. MASC.27 17:10.4 38:42.7 35:52.5 1:31:45.818:14.0
2846JIMÉNEZ CHILLARÓN, LORENACD ISD HURACÁN PUERTO SAGABS. FEM.1 17:09.4 38:34.7 36:09.9 1:31:54.218:22.4
2931JUAN CALVO, JOSE ANTONIOCOLLA EL PAROTETABS. MASC.28 14:07.9 41:16.0 38:15.5 1:33:39.620:07.8
3033MARTÍNEZ CHAMORRO, MARIA DE LA CRUZTRICARLETABS. FEM.2 13:57.5 39:45.8 39:57.9 1:33:41.520:09.7
3130PICÓN CRESPO, ARÁNZAZUTRIPICASSENT CTABS. FEM.3 13:37.6 42:47.7 37:25.9 1:33:51.420:19.6
3242CORDEIRO VIOTTO, EBERTRISUDABS. MASC.29 16:46.8 38:57.0 38:09.6 1:33:53.520:21.7
3338MORENO PÉREZ, RAFAELTRIAMICS SILLAABS. MASC.30 14:55.1 40:32.8 38:27.2 1:33:55.320:23.5
3447LIMORTI CLIMENT, SALVADORTRIAMICS SILLAABS. MASC.31 15:25.7 42:36.0 36:15.8 1:34:17.720:45.9
3551PRIMO ALMARCHE, AARONINDEPENDIENTEABS. MASC.32 14:04.5 40:49.0 40:39.5 1:35:33.122:01.3
3628BONELL LLEÓ, JOSE VICENTECA ALCÀSSERABS. MASC.33 13:33.1 44:38.5 38:01.1 1:36:12.922:41.1
3726CIFUENTES FERNANDEZ, VÍCTOR MANUELCT. CYCLONES ALBALABS. MASC.34 13:32.4 40:47.0 42:35.1 1:36:54.823:23.0
3836RODRÍGUEZ GARCÍA, ROBERTODSCTRIATLONABS. MASC.35 13:43.2 41:58.0 42:33.9 1:38:15.324:43.5
395GONZALEZ LLORENTE, ARTUROCT. CYCLONES ALBALABS. MASC.36 10:14.6 40:53.1 48:13.5 1:39:21.425:49.6
4025RODRIGUEZ MANJON, JORGEINDEPENDIENTEABS. MASC.37 13:36.2 37:33.6 48:20.9 1:39:30.925:59.1
4153GOMEZ SIMÓ, ELOYINDEPENDIENTEABS. MASC.38 14:38.3 46:51.4 40:51.4 1:42:21.328:49.5
4216REY ROJAS, GERMAN DARÍOINDEPENDIENTEABS. MASC.39 17:25.4 39:26.5 45:30.8 1:42:22.928:51.1
4318CRUZ CHARDI, ANGEL SALVADORCT. CYCLONES ALBALABS. MASC.40 11:50.4 36:39.4 54:02.6 1:42:32.529:00.7
4449MARIN, JAVIERMARINVALABS. MASC.41 17:03.9 43:15.5 43:17.7 1:43:37.430:05.6
4554GENÍS ALBERT, JOSÉ ANTONIOINDEPENDIENTEABS. MASC.42 17:09.1 44:31.0 43:49.2 1:45:29.631:57.8
4652MARTÍNEZ ROSALENY, REMEITRIAMICS SILLAABS. FEM.4 15:26.1 46:24.9 44:36.5 1:46:27.632:55.8
4744LLÁCER NAVARRO, JORGEB.A.C.ABS. MASC.43 16:26.0 44:12.1 48:12.2 1:48:50.535:18.7
4848BARBERÀ MARTÍNEZ, JOSEP VICENTINDEPENDIENTEABS. MASC.44 14:58.3 46:23.4 48:32.3 1:49:54.236:22.4
4940FERRER SALCEDO, MARTATRIAMICS SILLAABS. FEM.5 15:16.0 49:39.2 47:32.9 1:52:28.338:56.5
5037MARTÍNEZ REYNAL, JESÚSTRIVOLTORS ALCÀSSERABS. MASC.45 17:11.0 50:38.5 48:11.9 1:56:01.642:29.8
5145VICO RENTERO, JULIANINDEPENDIENTEABS. MASC.46 18:14.3 49:07.5 58:41.3 2:06:03.252:31.4
5239NAVARRO RAMON, JOSETRIVOLTORS ALCÀSSERABS. MASC.47 15:36.8 44:38.8 1:14:04.3 2:14:20.100:48.3
5350HERNANDEZ VILLAPLANA, RICARDOINDEPENDIENTEABS. MASC.48 22:12.8 54:47.5 57:20.4 2:14:20.900:49.1
DNF29ZARAGOZÀ, JOANTRIAMICS SILLAABS. MASC. 13:42.6

Información adicional

Inscripción General

Inscripción General

Participas con EBIKE

NO, SI, participo con EBIKE

Buscar participación


Nombre Apellido DNI Tipo de inscripción