Descripción
Descripción
Fecha y hora
Sábado, 26 de Julio de 2025, a las 19:30h.
Lugar
Quintanar del Rey
Distancia
200 m. - 20 km - 5 km
Organizador
PEÑA CICLISTA QUINTANAR BICIQUINGOS / AYTO. QUINTANAR DEL REY
RESULTADOS DE LA CARRERA – INDIVIDUAL
| POS. | Dorsal | Nombre | Equipo | Categoria | P. CAT | CIRCT. | Natación | Bici | Carrera | T. Oficial | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 278 | LÓPEZ HERMOSILLA, RAFAEL | CT ARCHENA SIPCAM | VET. MASC. | 1 | No | 3:49.0 | 41:20.6 | 16:14.0 | 1:02:47.9 | - |
| 2 | 9 | AROCA LIS, JOSE ENRIQUE | C.T. VILLARTA | SEN. MASC. | 1 | Si | 3:47.0 | 41:21.3 | 17:51.6 | 1:03:28.0 | 00:40.1 |
| 3 | 60 | CERRILLO MARTÍNEZ, JAVIER | C.T. VILLARTA | VET. MASC. | 2 | Si | 3:42.1 | 43:00.0 | 17:52.1 | 1:04:53.0 | 02:05.1 |
| 4 | 32 | GARCÍA MARTÍNEZ, RAÚL | CD ATLETISMO TARANCÓN | MASTER MASC. | 1 | Si | 3:55.6 | 43:29.0 | 18:22.6 | 1:06:16.0 | 03:28.1 |
| 5 | 56 | CEREZO LÓPEZ, ANTONIO | CLUB TRIATLÓN META 3 | VET. MASC. | 3 | Si | 5:04.1 | 42:56.6 | 17:56.0 | 1:06:36.7 | 03:48.8 |
| 6 | 33 | ZAFRA MUÑOZ, ANTONIO | ENFOPRO | VET. MASC. | 4 | Si | 4:28.5 | 43:30.1 | 19:41.2 | 1:08:08.6 | 05:20.7 |
| 7 | 49 | RUIZ LOPEZ, JUAN PEDRO | TRES LEGUAS & BTT LA CEJA | MASTER MASC. | 2 | Si | 4:14.3 | 43:44.4 | 20:07.8 | 1:08:47.6 | 05:59.7 |
| 8 | 31 | MENA MONTOYA, JOSÉ JULIÁN | CD ATLETISMO TARANCÓN | MASTER MASC. | 3 | Si | 5:58.2 | 45:04.8 | 18:22.2 | 1:10:02.1 | 07:14.2 |
| 9 | 6 | PLAZA AIRA, DANIEL | C.T. VILLARTA | VET. MASC. | 5 | Si | 5:21.7 | 45:11.5 | 19:36.0 | 1:10:41.5 | 07:53.6 |
| 10 | 12 | GUADALAJARA LÓPEZ, JULIAN | C.T. VILLARTA | MASTER MASC. | 4 | Si | 4:54.8 | 45:36.6 | 19:54.8 | 1:10:57.8 | 08:09.9 |
| 11 | 8 | LERMA GOMEZ, GABRIEL | C.T. VILLARTA | SEN. MASC. | 2 | Si | 5:32.9 | 46:54.9 | 18:51.1 | 1:12:11.9 | 09:24.0 |
| 12 | 274 | CUARTERO CASTILLO, ANGEL | CA TARAZONA | VET. MASC. | 6 | No | 5:28.3 | 48:19.4 | 18:34.4 | 1:13:02.6 | 10:14.7 |
| 13 | 5 | DOBLARÉ DOMÍNGUEZ, CÉSAR | C.T. VILLARTA | VET. MASC. | 7 | Si | 5:06.9 | 47:32.5 | 21:07.3 | 1:14:19.7 | 11:31.8 |
| 14 | 286 | TEVAR SAIZ, ROQUE | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 3 | No | 4:13.3 | 48:30.0 | 21:42.5 | 1:14:57.0 | 12:09.1 |
| 15 | 23 | ALARCÓN SANTOS, JULIÁN | ZC EL PROVENCIO | VET. MASC. | 8 | Si | 4:52.6 | 48:11.5 | 21:42.5 | 1:15:21.2 | 12:33.3 |
| 16 | 11 | MORENO CUARTERO, JUAN MIGUEL | C.T. VILLARTA | SEN. MASC. | 4 | Si | 4:15.0 | 48:27.0 | 22:53.0 | 1:16:07.0 | 13:19.1 |
| 17 | 273 | BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, SERGIO | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 5 | No | 5:37.1 | 50:48.4 | 18:59.9 | 1:16:29.9 | 13:42.0 |
| 18 | 20 | BARCHIN FLORES, CARLOS | ZC EL PROVENCIO | VET. MASC. | 9 | Si | 5:34.8 | 48:36.1 | 21:54.9 | 1:16:46.8 | 13:58.9 |
| 19 | 903 | MORENO PICAZO, SANTIAGO | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 6 | No | 6:51.9 | 59:10.1 | 11:09.5 | 1:17:45.0 | 14:57.1 |
| 20 | 52 | SUAREZ MOSET, JUAN | CORRETRAIL CUENCA | JUN. MASC. | 1 | Si | 3:43.6 | 52:25.4 | 21:17.6 | 1:17:53.4 | 15:05.5 |
| 21 | 275 | GABALDON GARRIDO, DAVID | INDEPENDIENTE | VET. MASC. | 10 | No | 6:02.8 | 49:07.5 | 22:46.2 | 1:18:21.1 | 15:33.2 |
| 22 | 283 | PEÑARRUBIA MARTÍNEZ, JESUS ALBERTO | CA MINGLANILLA | VET. MASC. | 11 | No | 4:38.5 | 55:06.0 | 18:09.0 | 1:19:14.0 | 16:26.1 |
| 23 | 271 | ALARCON OVIEDO, JUAN ALONSO | BTT BICIQUINGOS | MASTER MASC. | 5 | No | 6:26.3 | 46:19.3 | 25:57.7 | 1:19:22.2 | 16:34.3 |
| 24 | 277 | LLÁCER GARCÍA, ANTONIO | CT ALBACETE RES | VET. MASC. | 12 | No | 5:08.0 | 52:10.3 | 21:38.1 | 1:19:42.9 | 16:55.0 |
| 25 | 910 | GARCIA, ROQUE ANTONIO | BICIQUNGOS | MASTER MASC. | 6 | No | 6:09.1 | 51:54.2 | 22:24.7 | 1:20:51.7 | 18:03.8 |
| 26 | 19 | GÓMEZ CAMPOS, ALEJANDRO | ZC EL PROVENCIO | SEN. MASC. | 7 | Si | 5:17.7 | 48:57.1 | 26:17.0 | 1:21:11.1 | 18:23.2 |
| 27 | 38 | CIFUENTES MOSET, JAIME | ESTILO ALPINO | SEN. MASC. | 8 | Si | 4:26.5 | 54:59.9 | 21:37.0 | 1:21:40.0 | 18:52.1 |
| 28 | 284 | PRIETO LOPEZ, ANTONIO INDALECIO | CA QUINTANAR DEL REY | SEN. MASC. | 9 | No | 5:52.6 | 53:18.9 | 23:08.4 | 1:22:48.1 | 20:00.2 |
| 29 | 53 | NAVARRO NAVARRO, JAVIER | CD GAMO MOTILLA | MASTER MASC. | 7 | Si | 6:42.6 | 51:25.4 | 25:10.8 | 1:23:41.6 | 20:53.7 |
| 30 | 35 | ARTESEROS FAJARDO, ENCARNI | ENFOPRO | VET. FEM. | 1 | Si | 6:10.7 | 54:18.0 | 22:57.9 | 1:24:11.2 | 21:23.3 |
| 31 | 29 | GARRIDO CRUZ, FRANCISCO JOSÉ | CD ATLETISMO TARANCÓN | MASTER MASC. | 8 | Si | 5:54.8 | 53:16.6 | 24:50.3 | 1:24:51.8 | 22:03.9 |
| 32 | 28 | SAIZ, ALEX | CLUB TRIATLÓN META 3 | SEN. MASC. | 10 | Si | 5:40.0 | 59:01.9 | 24:33.5 | 1:30:21.1 | 27:33.2 |
| 33 | 16 | PERAL MOYA, PATRICIA | C.T. VILLARTA | VET. FEM. | 2 | Si | 5:51.8 | 1:00:13.0 | 23:32.8 | 1:30:32.0 | 27:44.1 |
| 34 | 272 | ALARCON SAIZ, FRANCISCO | BTT BICIQUINGOS | MASTER MASC. | 9 | No | 7:36.1 | 55:33.1 | 27:38.2 | 1:31:52.1 | 29:04.2 |
| 35 | 14 | SEPULVEDA CASTILLO, NOELIA | C.T. VILLARTA | VET. FEM. | 3 | Si | 7:19.9 | 1:00:48.1 | 23:27.2 | 1:32:07.7 | 29:19.8 |
| 36 | 276 | GABALDÓN GARRIDO, JOSÉ MIGUEL | INDEPENDIENTE | VET. MASC. | 13 | No | 6:46.7 | 58:24.3 | 29:39.9 | 1:35:44.9 | 32:57.0 |
| 37 | 282 | PAÑOS AROCA, SAÚL | CA RUNNING JARA | JUN. MASC. | 2 | No | 5:41.6 | 1:02:31.1 | 27:08.8 | 1:35:52.4 | 33:04.5 |
| 38 | 280 | MARTÍNEZ LÓPEZ, ALBERTO | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 11 | No | 6:38.6 | 1:05:14.9 | 24:19.8 | 1:37:15.9 | 34:28.0 |
| 39 | 285 | SAIZ MUÑOZ, GASPAR | SPORTREVOLUTION | VET. MASC. | 14 | No | 5:55.6 | 59:58.9 | 33:39.9 | 1:40:26.8 | 37:38.9 |
| 40 | 904 | OVIEDO SOLER, JUAN ANTONIO | INDEPENDIENTE | VET. MASC. | 15 | No | 8:19.9 | - | - | 1:41:29.9 | 38:42.0 |
| 41 | 281 | NAVARRO ALARCÓN, ALFONSA | BTT BICIQUINGOS | MASTER FEM. | 1 | No | 9:30.2 | - | - | 1:42:29.9 | 39:42.0 |
| DNF | 279 | LÓPEZ OJERO, PAOLA | INDEPENDIENTE | SEN. FEM. | No | 4:30.7 | 1:08:29.5 | ||||
| DNS | 4 | MOLINA CASADO, ALBERTO | C.T. VILLARTA | MASTER MASC. | Si | ||||||
| DNS | 37 | ZAFRA, MANUEL | ENFOPRO | SEN. MASC. | Si |
RESULTADOS DE LA CARRERA – PAREJAS
| POS. | Dorsal | Nombre | Equipo | Categoria | P. CAT | CIRCT. | Natación | Bici | Carrera | T. Oficial | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | MON.ANGUIX, ANT.SEVILLA | C.T. VILLARTA - FORJADORE | PAREJA MIXTA | 1 | Si | 4:32.0 | 43:56.5 | 19:04.8 | 1:08:12.0 | - |
| 2 | 1 | A.RECUENCO, N.RECUENCO | C.T. VILLARTA | PAREJA MASC. | 1 | Si | 4:50.9 | 46:08.6 | 19:07.5 | 1:10:26.4 | 02:14.4 |
| 3 | 301 | J.J.GALINDO, F.JAVIER CEBRIAL | CA QUINTANAR - BICIQUINGO | PAREJA MASC. | 2 | No | 5:09.2 | 44:55.1 | 23:28.8 | 1:13:46.1 | 05:34.1 |
| 4 | 306 | ISABEL SAIZ, J.RAMON TALAYA | INDEPENDIENTE | PAREJA MIXTA | 2 | No | 5:56.3 | 45:57.9 | 22:19.9 | 1:15:02.7 | 06:50.7 |
| 5 | 302 | ELISA COLLADO, FRANC.ZAMORA | SPORTREVOLUTION | PAREJA MIXTA | 3 | No | 5:08.1 | 49:35.4 | 22:28.2 | 1:17:21.9 | 09:09.9 |
| 6 | 908 | CESAR MARTINEZ, JOSE M. MARTINEZ | BICIQUINGOS | PAREJA MASC. | 3 | No | 5:05.4 | 45:01.1 | 27:34.1 | 1:17:54.9 | 09:42.9 |
| 7 | 305 | LUIS MARTINEZ, F.JOSE.ESCRIBANO | INDEPENDIENTE | PAREJA MASC. | 4 | No | 4:24.6 | 56:01.8 | 21:32.8 | 1:22:13.6 | 14:01.6 |
| 8 | 304 | J.LUIS.GARCIA, J.M. GARCIA | BTT BICIQUINGOS | PAREJA MASC. | 5 | No | 5:54.8 | 54:16.6 | 23:22.6 | 1:23:45.0 | 15:33.0 |
| 9 | 303 | DARIO FUSTEL, CRIS.TELLO | ENFOPRO | PAREJA MIXTA | 4 | Si | 2:48.4 | 59:39.5 | 22:34.2 | 1:25:18.4 | 17:06.4 |
RESULTADOS DE LA CARRERA – TRIOS
| POS. | Dorsal | Nombre | Equipo | Categoria | P. CAT | CIRCT. | Natación | Bici | Carrera | T. Oficial | Diferencia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 477 | RAQUEL, LUCIO - DANIEL | DRAGONES | TRIO | 1 | No | 4:20.4 | 42:58.1 | 18:26.4 | 1:06:03.5 | - | |
| 2 | 479 | JOSE ANT., JUAN CARLOS - SERGIO | VETERANOS C.D. QUINTANAR | TRIO | 1 | No | 4:18.8 | 41:30.0 | 21:33.5 | 1:07:40.1 | 01:36.6 | |
| 3 | 481 | JUAN RAMON, JUAN RAMON - CRISTIA | INDEPENDIENTE | TRIO | 2 | No | 4:22.3 | 44:02.8 | 19:27.7 | 1:08:07.2 | 02:03.7 | |
| 4 | 480 | JUDITH, JUAN JOSE - EMILIO | LOS SIN PENSAR | TRIO | 3 | No | 5:37.0 | 44:43.5 | 18:52.9 | 1:09:31.1 | 03:27.6 | |
| 5 | 476 | JORGE, GREGORIO - JUAN GABR | FISIOSALUD | TRIO | 4 | No | 5:02.4 | 48:40.4 | 22:32.2 | 1:16:35.7 | 10:32.2 | |
| 6 | 475 | ANABEL, PABLO - GERARDO | LOS SHIN- CHAN | TRIO | 2 | No | 4:29.0 | 52:56.7 | 20:58.5 | 1:18:39.1 | 12:35.6 | |
| 7 | 478 | MANUEL, JORGE - SERGIO | MANUEL-JORGE-SERGIO | TRIO | 5 | No | 3:54.1 | 53:23.9 | 21:14.9 | 1:18:54.7 | 12:51.2 | |
| 8 | 41 | INMA, EMILIO - PABLO | NUTRIOBELIX | TRIO | 3 | Si | 4:07.6 | 54:18.9 | 22:08.5 | 1:20:46.3 | 14:42.8 | |
| 9 | 474 | JUAN, SANTI - CRISTINA | CLUB ATLETISMO MINAYA | TRIO | 4 | No | 6:31.2 | 1:01:27.7 | 24:24.7 | 1:32:35.7 | 26:32.2 |



