II Triatlón Quintanar del Rey – IX Circ. Duat. y Triat. Dip. Cuenca

FINALIZADO

Descripción

Descripción


Fecha y hora
Sábado, 26 de Julio de 2025, a las 19:30h.
Lugar
Quintanar del Rey
Distancia
200 m. - 20 km - 5 km
Organizador
PEÑA CICLISTA QUINTANAR BICIQUINGOS / AYTO. QUINTANAR DEL REY
Reglamento

RESULTADOS DE LA CARRERA – INDIVIDUAL

Descargar resultados - Triatlón Quintanar - INDIVIDUAL
POS.DorsalNombreEquipoCategoriaP. CATCIRCT.NataciónBiciCarrera T. OficialDiferencia
1278LÓPEZ HERMOSILLA, RAFAELCT ARCHENA SIPCAMVET. MASC.1No 3:49.0 41:20.6 16:14.0 1:02:47.9-
29AROCA LIS, JOSE ENRIQUEC.T. VILLARTASEN. MASC.1Si 3:47.0 41:21.3 17:51.6 1:03:28.000:40.1
360CERRILLO MARTÍNEZ, JAVIERC.T. VILLARTAVET. MASC.2Si 3:42.1 43:00.0 17:52.1 1:04:53.002:05.1
432GARCÍA MARTÍNEZ, RAÚLCD ATLETISMO TARANCÓNMASTER MASC.1Si 3:55.6 43:29.0 18:22.6 1:06:16.003:28.1
556CEREZO LÓPEZ, ANTONIOCLUB TRIATLÓN META 3VET. MASC.3Si 5:04.1 42:56.6 17:56.0 1:06:36.703:48.8
633ZAFRA MUÑOZ, ANTONIOENFOPROVET. MASC.4Si 4:28.5 43:30.1 19:41.2 1:08:08.605:20.7
749RUIZ LOPEZ, JUAN PEDROTRES LEGUAS & BTT LA CEJAMASTER MASC.2Si 4:14.3 43:44.4 20:07.8 1:08:47.605:59.7
831MENA MONTOYA, JOSÉ JULIÁNCD ATLETISMO TARANCÓNMASTER MASC.3Si 5:58.2 45:04.8 18:22.2 1:10:02.107:14.2
96PLAZA AIRA, DANIELC.T. VILLARTAVET. MASC.5Si 5:21.7 45:11.5 19:36.0 1:10:41.507:53.6
1012GUADALAJARA LÓPEZ, JULIANC.T. VILLARTAMASTER MASC.4Si 4:54.8 45:36.6 19:54.8 1:10:57.808:09.9
118LERMA GOMEZ, GABRIELC.T. VILLARTASEN. MASC.2Si 5:32.9 46:54.9 18:51.1 1:12:11.909:24.0
12274CUARTERO CASTILLO, ANGELCA TARAZONAVET. MASC.6No 5:28.3 48:19.4 18:34.4 1:13:02.610:14.7
135DOBLARÉ DOMÍNGUEZ, CÉSARC.T. VILLARTAVET. MASC.7Si 5:06.9 47:32.5 21:07.3 1:14:19.711:31.8
14286TEVAR SAIZ, ROQUEINDEPENDIENTESEN. MASC.3No 4:13.3 48:30.0 21:42.5 1:14:57.012:09.1
1523ALARCÓN SANTOS, JULIÁNZC EL PROVENCIOVET. MASC.8Si 4:52.6 48:11.5 21:42.5 1:15:21.212:33.3
1611MORENO CUARTERO, JUAN MIGUELC.T. VILLARTASEN. MASC.4Si 4:15.0 48:27.0 22:53.0 1:16:07.013:19.1
17273BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, SERGIOINDEPENDIENTESEN. MASC.5No 5:37.1 50:48.4 18:59.9 1:16:29.913:42.0
1820BARCHIN FLORES, CARLOSZC EL PROVENCIOVET. MASC.9Si 5:34.8 48:36.1 21:54.9 1:16:46.813:58.9
19903MORENO PICAZO, SANTIAGOINDEPENDIENTESEN. MASC.6No 6:51.9 59:10.1 11:09.5 1:17:45.014:57.1
2052SUAREZ MOSET, JUANCORRETRAIL CUENCAJUN. MASC.1Si 3:43.6 52:25.4 21:17.6 1:17:53.415:05.5
21275GABALDON GARRIDO, DAVIDINDEPENDIENTEVET. MASC.10No 6:02.8 49:07.5 22:46.2 1:18:21.115:33.2
22283PEÑARRUBIA MARTÍNEZ, JESUS ALBERTOCA MINGLANILLAVET. MASC.11No 4:38.5 55:06.0 18:09.0 1:19:14.016:26.1
23271ALARCON OVIEDO, JUAN ALONSOBTT BICIQUINGOSMASTER MASC.5No 6:26.3 46:19.3 25:57.7 1:19:22.216:34.3
24277LLÁCER GARCÍA, ANTONIOCT ALBACETE RESVET. MASC.12No 5:08.0 52:10.3 21:38.1 1:19:42.916:55.0
25910GARCIA, ROQUE ANTONIOBICIQUNGOSMASTER MASC.6No 6:09.1 51:54.2 22:24.7 1:20:51.718:03.8
2619GÓMEZ CAMPOS, ALEJANDROZC EL PROVENCIOSEN. MASC.7Si 5:17.7 48:57.1 26:17.0 1:21:11.118:23.2
2738CIFUENTES MOSET, JAIMEESTILO ALPINOSEN. MASC.8Si 4:26.5 54:59.9 21:37.0 1:21:40.018:52.1
28284PRIETO LOPEZ, ANTONIO INDALECIOCA QUINTANAR DEL REYSEN. MASC.9No 5:52.6 53:18.9 23:08.4 1:22:48.120:00.2
2953NAVARRO NAVARRO, JAVIERCD GAMO MOTILLAMASTER MASC.7Si 6:42.6 51:25.4 25:10.8 1:23:41.620:53.7
3035ARTESEROS FAJARDO, ENCARNIENFOPROVET. FEM.1Si 6:10.7 54:18.0 22:57.9 1:24:11.221:23.3
3129GARRIDO CRUZ, FRANCISCO JOSÉCD ATLETISMO TARANCÓNMASTER MASC.8Si 5:54.8 53:16.6 24:50.3 1:24:51.822:03.9
3228SAIZ, ALEXCLUB TRIATLÓN META 3SEN. MASC.10Si 5:40.0 59:01.9 24:33.5 1:30:21.127:33.2
3316PERAL MOYA, PATRICIAC.T. VILLARTAVET. FEM.2Si 5:51.8 1:00:13.0 23:32.8 1:30:32.027:44.1
34272ALARCON SAIZ, FRANCISCOBTT BICIQUINGOSMASTER MASC.9No 7:36.1 55:33.1 27:38.2 1:31:52.129:04.2
3514SEPULVEDA CASTILLO, NOELIAC.T. VILLARTAVET. FEM.3Si 7:19.9 1:00:48.1 23:27.2 1:32:07.729:19.8
36276GABALDÓN GARRIDO, JOSÉ MIGUELINDEPENDIENTEVET. MASC.13No 6:46.7 58:24.3 29:39.9 1:35:44.932:57.0
37282PAÑOS AROCA, SAÚLCA RUNNING JARAJUN. MASC.2No 5:41.6 1:02:31.1 27:08.8 1:35:52.433:04.5
38280MARTÍNEZ LÓPEZ, ALBERTOINDEPENDIENTESEN. MASC.11No 6:38.6 1:05:14.9 24:19.8 1:37:15.934:28.0
39285SAIZ MUÑOZ, GASPARSPORTREVOLUTIONVET. MASC.14No 5:55.6 59:58.9 33:39.9 1:40:26.837:38.9
40904OVIEDO SOLER, JUAN ANTONIOINDEPENDIENTEVET. MASC.15No 8:19.9-- 1:41:29.938:42.0
41281NAVARRO ALARCÓN, ALFONSABTT BICIQUINGOSMASTER FEM.1No 9:30.2-- 1:42:29.939:42.0
DNF279LÓPEZ OJERO, PAOLAINDEPENDIENTESEN. FEM.No 4:30.7 1:08:29.5
DNS4MOLINA CASADO, ALBERTOC.T. VILLARTAMASTER MASC.Si
DNS37ZAFRA, MANUELENFOPROSEN. MASC.Si

RESULTADOS DE LA CARRERA – PAREJAS

Descargar resultados - Triatlón Quintanar - PAREJAS
POS.DorsalNombreEquipoCategoriaP. CATCIRCT.NataciónBiciCarrera T. OficialDiferencia
113MON.ANGUIX, ANT.SEVILLAC.T. VILLARTA - FORJADOREPAREJA MIXTA1Si 4:32.0 43:56.5 19:04.8 1:08:12.0-
21A.RECUENCO, N.RECUENCOC.T. VILLARTAPAREJA MASC.1Si 4:50.9 46:08.6 19:07.5 1:10:26.402:14.4
3301J.J.GALINDO, F.JAVIER CEBRIALCA QUINTANAR - BICIQUINGOPAREJA MASC.2No 5:09.2 44:55.1 23:28.8 1:13:46.105:34.1
4306ISABEL SAIZ, J.RAMON TALAYAINDEPENDIENTEPAREJA MIXTA2No 5:56.3 45:57.9 22:19.9 1:15:02.706:50.7
5302ELISA COLLADO, FRANC.ZAMORASPORTREVOLUTIONPAREJA MIXTA3No 5:08.1 49:35.4 22:28.2 1:17:21.909:09.9
6908CESAR MARTINEZ, JOSE M. MARTINEZBICIQUINGOSPAREJA MASC.3No 5:05.4 45:01.1 27:34.1 1:17:54.909:42.9
7305LUIS MARTINEZ, F.JOSE.ESCRIBANOINDEPENDIENTEPAREJA MASC.4No 4:24.6 56:01.8 21:32.8 1:22:13.614:01.6
8304J.LUIS.GARCIA, J.M. GARCIABTT BICIQUINGOSPAREJA MASC.5No 5:54.8 54:16.6 23:22.6 1:23:45.015:33.0
9303DARIO FUSTEL, CRIS.TELLOENFOPROPAREJA MIXTA4Si 2:48.4 59:39.5 22:34.2 1:25:18.417:06.4

RESULTADOS DE LA CARRERA – TRIOS

Descargar resultados - Triatlón Quintanar - TRIOS
POS.DorsalNombreEquipoCategoriaP. CATCIRCT.NataciónBiciCarrera T. OficialDiferencia
1477RAQUEL, LUCIO - DANIELDRAGONESTRIO1No 4:20.4 42:58.1 18:26.4 1:06:03.5-
2479JOSE ANT., JUAN CARLOS - SERGIOVETERANOS C.D. QUINTANARTRIO1No 4:18.8 41:30.0 21:33.5 1:07:40.101:36.6
3481JUAN RAMON, JUAN RAMON - CRISTIAINDEPENDIENTETRIO2No 4:22.3 44:02.8 19:27.7 1:08:07.202:03.7
4480JUDITH, JUAN JOSE - EMILIOLOS SIN PENSARTRIO3No 5:37.0 44:43.5 18:52.9 1:09:31.103:27.6
5476JORGE, GREGORIO - JUAN GABRFISIOSALUDTRIO4No 5:02.4 48:40.4 22:32.2 1:16:35.710:32.2
6475ANABEL, PABLO - GERARDOLOS SHIN- CHANTRIO2No 4:29.0 52:56.7 20:58.5 1:18:39.112:35.6
7478MANUEL, JORGE - SERGIOMANUEL-JORGE-SERGIOTRIO5No 3:54.1 53:23.9 21:14.9 1:18:54.712:51.2
841INMA, EMILIO - PABLONUTRIOBELIXTRIO3Si 4:07.6 54:18.9 22:08.5 1:20:46.314:42.8
9474JUAN, SANTI - CRISTINACLUB ATLETISMO MINAYATRIO4No 6:31.2 1:01:27.7 24:24.7 1:32:35.726:32.2

Información adicional

Inscripción General

Inscripción General

Participas con EBIKE

NO, SI, participo con EBIKE

Buscar participación


Nombre Apellido DNI Tipo de inscripción