Descripción
Descripción
Fecha y hora
Domingo, 13 de Julio de 2025, a las 10h.
Lugar
Almodovar del Pinar
Distancia
7K. - 18 km - 3 km
Organizador
AYTO. ALMODÓVAR DEL PINAR
RESULTADOS DE LA CARRERA – INDIVIDUAL
| POS. | Dorsal | Nombre | Equipo | Categoria | P. CAT | CIRCT. | R1 Pie | Bici | R2 Pie | T. Oficial | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | HARO MARTÍNEZ, JUAN DIEGO | CLUB TRIATLÓN META 3 | VET. MASC. | 1 | Si | 18:17.8 | 44:23.8 | 7:33.8 | 1:10:15.7 | - |
| 2 | 27 | TORNERO SAIZ, JESUS | CLUB TRIATLÓN META 3 | VET. MASC. | 2 | Si | 18:19.0 | 44:23.0 | 7:47.1 | 1:10:28.3 | 00:12.6 |
| 3 | 9 | AROCA LIS, JOSE ENRIQUE | C.T. VILLARTA | SEN. MASC. | 1 | Si | 18:18.3 | 44:22.6 | 8:16.9 | 1:10:58.4 | 00:42.7 |
| 4 | 60 | CERRILLO MARTÍNEZ, JAVIER | C.T. VILLARTA | VET. MASC. | 3 | Si | 18:16.9 | 44:26.2 | 8:17.1 | 1:11:00.8 | 00:45.1 |
| 5 | 30 | GARCÍA LLORENA, JESÚS | CD ATLETISMO TARANCÓN | SEN. MASC. | 2 | Si | 17:34.4 | 46:10.2 | 7:43.4 | 1:11:28.5 | 01:12.8 |
| 6 | 33 | ZAFRA MUÑOZ, ANTONIO | ENFOPRO | VET. MASC. | 4 | Si | 18:18.2 | 45:27.3 | 10:04.6 | 1:13:50.6 | 03:34.9 |
| 7 | 32 | GARCÍA MARTÍNEZ, RAÚL | CD ATLETISMO TARANCÓN | MASTER MASC. | 1 | Si | 18:23.1 | 46:58.8 | 9:08.2 | 1:14:30.8 | 04:15.1 |
| 8 | 57 | HERENCIA CARRAMOLINO, ÁNGEL | CLUB TRIATLÓN META 3 | MASTER MASC. | 2 | Si | 18:48.0 | 49:06.4 | 8:13.8 | 1:16:08.5 | 05:52.8 |
| 9 | 54 | SEVILLA CANALES, ANTONIO | CDT FORJADORES CIUDAD REA | SEN. MASC. | 3 | Si | 20:15.4 | 47:38.7 | 8:24.4 | 1:16:18.9 | 06:03.2 |
| 10 | 446 | CARRETERO MORALES, JESÚS | INDEPENDIENTE | MASTER MASC. | 3 | No | 20:49.2 | 46:04.2 | 9:50.5 | 1:16:44.7 | 06:29.0 |
| 11 | 48 | JIMÉNEZ HONRUBIA, MANUEL | TRES LEGUAS & BTT LA CEJA | VET. MASC. | 5 | Si | 20:15.2 | 47:42.1 | 9:23.7 | 1:17:21.9 | 07:06.2 |
| 12 | 49 | RUIZ LOPEZ, JUAN PEDRO | TRES LEGUAS & BTT LA CEJA | MASTER MASC. | 4 | Si | 20:55.3 | 47:01.3 | 9:38.2 | 1:17:36.1 | 07:20.4 |
| 13 | 445 | LOZANO LUCAS, RAUL | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. MASC. | 6 | No | 20:14.2 | 49:01.6 | 9:29.5 | 1:18:46.7 | 08:31.0 |
| 14 | 12 | GUADALAJARA LÓPEZ, JULIAN | C.T. VILLARTA | MASTER MASC. | 5 | Si | 20:37.4 | 50:49.0 | 9:41.5 | 1:21:08.7 | 10:53.0 |
| 15 | 444 | CASAS ÁLVAREZ, MARIO | LA MARAÑA | VET. MASC. | 7 | No | 21:22.4 | 50:52.9 | 9:47.0 | 1:22:03.5 | 11:47.8 |
| 16 | 11 | MORENO CUARTERO, JUAN MIGUEL | C.T. VILLARTA | SEN. MASC. | 4 | Si | 21:17.7 | 52:47.5 | 9:21.7 | 1:23:27.6 | 13:11.9 |
| 17 | 19 | GÓMEZ CAMPOS, ALEJANDRO | ZC EL PROVENCIO | SEN. MASC. | 5 | Si | 23:38.2 | 50:29.6 | 10:17.2 | 1:24:16.0 | 14:00.3 |
| 18 | 23 | ALARCÓN SANTOS, JULIÁN | ZC EL PROVENCIO | VET. MASC. | 8 | Si | 21:51.0 | 53:02.7 | 10:28.2 | 1:25:24.0 | 15:08.3 |
| 19 | 20 | BARCHIN FLORES, CARLOS | ZC EL PROVENCIO | VET. MASC. | 9 | Si | 23:08.6 | 51:43.2 | 10:39.9 | 1:25:33.5 | 15:17.8 |
| 20 | 25 | JIMENEZ ARAQUE, JOAQUIN DIONISIO | ZC EL PROVENCIO | MASTER MASC. | 6 | Si | 21:41.6 | 54:42.6 | 9:56.3 | 1:26:22.9 | 16:07.2 |
| 21 | 52 | SUAREZ MOSET, JUAN | CORRETRAIL CUENCA | JUN. MASC. | 1 | Si | 20:23.7 | 57:26.6 | 9:17.2 | 1:27:08.2 | 16:52.5 |
| 22 | 907 | RAMOS GOMEZ, FRANCISCO | BULL PROYC TRIATLÓN | MASTER MASC. | 7 | No | 22:16.2 | 1:00:01.7 | 10:23.9 | 1:32:42.7 | 22:27.0 |
| 23 | 443 | ARTESEROS FAJARDO, ENCARNI | ENFOPRO | VET. FEM. | 1 | No | 24:36.7 | 59:45.1 | 10:56.5 | 1:35:20.9 | 25:05.2 |
| 24 | 53 | NAVARRO NAVARRO, JAVIER | CD GAMO MOTILLA | MASTER MASC. | 8 | Si | 24:27.0 | 59:16.6 | 11:56.6 | 1:35:41.9 | 25:26.2 |
| 25 | 29 | GARRIDO CRUZ, FRANCISCO JOSÉ | CD ATLETISMO TARANCÓN | MASTER MASC. | 9 | Si | 26:02.3 | 58:06.4 | 10:46.7 | 1:35:57.7 | 25:42.0 |
| 26 | 22 | PAÑOS MARTÍNEZ, JOSÉ LUIS | ZC EL PROVENCIO | MASTER MASC. | 10 | Si | 26:37.1 | 58:18.9 | 10:17.0 | 1:36:15.8 | 26:00.1 |
| 27 | 28 | SAIZ, ALEX | CLUB TRIATLÓN META 3 | SEN. MASC. | 6 | Si | 25:18.1 | 1:00:49.3 | 12:13.5 | 1:38:22.5 | 28:06.8 |
| 28 | 21 | DIAZ LOPEZ, JESUS | ZC EL PROVENCIO | MASTER MASC. | 11 | Si | 27:19.9 | 58:54.9 | 12:17.4 | 1:38:32.5 | 28:16.8 |
| 29 | 14 | SEPULVEDA CASTILLO, NOELIA | C.T. VILLARTA | VET. FEM. | 2 | Si | 24:36.8 | 1:03:23.4 | 10:39.6 | 1:38:48.0 | 28:32.3 |
| 30 | 4 | MOLINA CASADO, ALBERTO | C.T. VILLARTA | MASTER MASC. | 12 | Si | 26:21.9 | 1:01:16.4 | 10:28.8 | 1:39:09.9 | 28:54.2 |
| 31 | 18 | TONI, ANDREI | ZC EL PROVENCIO | MASTER MASC. | 13 | Si | 29:42.2 | 1:03:55.3 | 12:58.2 | 1:47:38.8 | 37:23.1 |
| 32 | 16 | PERAL MOYA, PATRICIA | C.T. VILLARTA | VET. FEM. | 3 | Si | 28:18.2 | 1:07:19.8 | 11:17.7 | 1:47:57.8 | 37:42.1 |
| 33 | 43 | CAÑADA MORAGON, VANESA | NUTRIOBELIX | VET. FEM. | 4 | Si | 28:22.0 | 1:11:08.3 | 12:12.6 | 1:52:44.9 | 42:29.2 |
| DNS | 8 | LERMA GOMEZ, GABRIEL | C.T. VILLARTA | SEN. MASC. | Si | ||||||
| DNS | 34 | TELLO FUSTEL, CRISTINA | ENFOPRO | MASTER FEM. | Si | ||||||
| DNF | 5 | DOBLARÉ DOMÍNGUEZ, CÉSAR | C.T. VILLARTA | VET. MASC. | Si | ||||||
| DNF | 6 | PLAZA AIRA, DANIEL | C.T. VILLARTA | VET. MASC. | Si |
RESULTADOS DE LA CARRERA – PAREJAS
| POS. | Dorsal | Nombre | Equipo | Categoria | P. CAT | CIRCT. | R1 Pie | Bici | R2 Pie | m/km | T. Oficial | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 245 | ALFONSO MARTINEZ, ALEJANDRO CAÑADA | LA MARAÑA | PAREJA MASC. | 1 | No | 21:56.8 | 45:57.1 | 9:14.3 | 03:51 | 1:17:09.8 | - |
| 2 | 1 | ALBER RECUENCO, NICO RECUENCO | C.T. VILLARTA | PAREJA MASC. | 2 | Si | 20:31.5 | 49:57.3 | 8:28.2 | 03:32 | 1:18:57.6 | 01:47.8 |
| 3 | 7 | JOSE A. SERNA, ESTHER BOSCH | CT VILLARTA-ARGUISUELAS | PAREJA MIXTA | 1 | Si | 25:55.0 | 50:08.2 | 11:33.1 | 04:49 | 1:27:36.5 | 10:26.7 |



