IV Duatlón Cross Atleta Manuel Navarro – IX Circ. Duat. y Triat. Dip. Cuenca

FINALIZADO

Descripción

Descripción


Fecha y hora
Domingo, 13 de Julio de 2025, a las 10h.
Lugar
Almodovar del Pinar
Distancia
7K. - 18 km - 3 km
Organizador
AYTO. ALMODÓVAR DEL PINAR
Reglamento

RESULTADOS DE LA CARRERA – INDIVIDUAL

Descargar resultados - VI Duatlón Cross Almodovar del Pinar - Individual
POS.DorsalNombreEquipoCategoriaP. CATCIRCT.R1 PieBiciR2 Pie T. OficialDiferencia
13HARO MARTÍNEZ, JUAN DIEGOCLUB TRIATLÓN META 3VET. MASC.1Si 18:17.8 44:23.8 7:33.8 1:10:15.7-
227TORNERO SAIZ, JESUSCLUB TRIATLÓN META 3VET. MASC.2Si 18:19.0 44:23.0 7:47.1 1:10:28.300:12.6
39AROCA LIS, JOSE ENRIQUEC.T. VILLARTASEN. MASC.1Si 18:18.3 44:22.6 8:16.9 1:10:58.400:42.7
460CERRILLO MARTÍNEZ, JAVIERC.T. VILLARTAVET. MASC.3Si 18:16.9 44:26.2 8:17.1 1:11:00.800:45.1
530GARCÍA LLORENA, JESÚSCD ATLETISMO TARANCÓNSEN. MASC.2Si 17:34.4 46:10.2 7:43.4 1:11:28.501:12.8
633ZAFRA MUÑOZ, ANTONIOENFOPROVET. MASC.4Si 18:18.2 45:27.3 10:04.6 1:13:50.603:34.9
732GARCÍA MARTÍNEZ, RAÚLCD ATLETISMO TARANCÓNMASTER MASC.1Si 18:23.1 46:58.8 9:08.2 1:14:30.804:15.1
857HERENCIA CARRAMOLINO, ÁNGELCLUB TRIATLÓN META 3MASTER MASC.2Si 18:48.0 49:06.4 8:13.8 1:16:08.505:52.8
954SEVILLA CANALES, ANTONIOCDT FORJADORES CIUDAD REASEN. MASC.3Si 20:15.4 47:38.7 8:24.4 1:16:18.906:03.2
10446CARRETERO MORALES, JESÚSINDEPENDIENTEMASTER MASC.3No 20:49.2 46:04.2 9:50.5 1:16:44.706:29.0
1148JIMÉNEZ HONRUBIA, MANUELTRES LEGUAS & BTT LA CEJAVET. MASC.5Si 20:15.2 47:42.1 9:23.7 1:17:21.907:06.2
1249RUIZ LOPEZ, JUAN PEDROTRES LEGUAS & BTT LA CEJAMASTER MASC.4Si 20:55.3 47:01.3 9:38.2 1:17:36.107:20.4
13445LOZANO LUCAS, RAULRUJAMAR ATLETISMO CUENCAVET. MASC.6No 20:14.2 49:01.6 9:29.5 1:18:46.708:31.0
1412GUADALAJARA LÓPEZ, JULIANC.T. VILLARTAMASTER MASC.5Si 20:37.4 50:49.0 9:41.5 1:21:08.710:53.0
15444CASAS ÁLVAREZ, MARIOLA MARAÑAVET. MASC.7No 21:22.4 50:52.9 9:47.0 1:22:03.511:47.8
1611MORENO CUARTERO, JUAN MIGUELC.T. VILLARTASEN. MASC.4Si 21:17.7 52:47.5 9:21.7 1:23:27.613:11.9
1719GÓMEZ CAMPOS, ALEJANDROZC EL PROVENCIOSEN. MASC.5Si 23:38.2 50:29.6 10:17.2 1:24:16.014:00.3
1823ALARCÓN SANTOS, JULIÁNZC EL PROVENCIOVET. MASC.8Si 21:51.0 53:02.7 10:28.2 1:25:24.015:08.3
1920BARCHIN FLORES, CARLOSZC EL PROVENCIOVET. MASC.9Si 23:08.6 51:43.2 10:39.9 1:25:33.515:17.8
2025JIMENEZ ARAQUE, JOAQUIN DIONISIOZC EL PROVENCIOMASTER MASC.6Si 21:41.6 54:42.6 9:56.3 1:26:22.916:07.2
2152SUAREZ MOSET, JUANCORRETRAIL CUENCAJUN. MASC.1Si 20:23.7 57:26.6 9:17.2 1:27:08.216:52.5
22907RAMOS GOMEZ, FRANCISCOBULL PROYC TRIATLÓNMASTER MASC.7No 22:16.2 1:00:01.7 10:23.9 1:32:42.722:27.0
23443ARTESEROS FAJARDO, ENCARNIENFOPROVET. FEM.1No 24:36.7 59:45.1 10:56.5 1:35:20.925:05.2
2453NAVARRO NAVARRO, JAVIERCD GAMO MOTILLAMASTER MASC.8Si 24:27.0 59:16.6 11:56.6 1:35:41.925:26.2
2529GARRIDO CRUZ, FRANCISCO JOSÉCD ATLETISMO TARANCÓNMASTER MASC.9Si 26:02.3 58:06.4 10:46.7 1:35:57.725:42.0
2622PAÑOS MARTÍNEZ, JOSÉ LUISZC EL PROVENCIOMASTER MASC.10Si 26:37.1 58:18.9 10:17.0 1:36:15.826:00.1
2728SAIZ, ALEXCLUB TRIATLÓN META 3SEN. MASC.6Si 25:18.1 1:00:49.3 12:13.5 1:38:22.528:06.8
2821DIAZ LOPEZ, JESUSZC EL PROVENCIOMASTER MASC.11Si 27:19.9 58:54.9 12:17.4 1:38:32.528:16.8
2914SEPULVEDA CASTILLO, NOELIAC.T. VILLARTAVET. FEM.2Si 24:36.8 1:03:23.4 10:39.6 1:38:48.028:32.3
304MOLINA CASADO, ALBERTOC.T. VILLARTAMASTER MASC.12Si 26:21.9 1:01:16.4 10:28.8 1:39:09.928:54.2
3118TONI, ANDREIZC EL PROVENCIOMASTER MASC.13Si 29:42.2 1:03:55.3 12:58.2 1:47:38.837:23.1
3216PERAL MOYA, PATRICIAC.T. VILLARTAVET. FEM.3Si 28:18.2 1:07:19.8 11:17.7 1:47:57.837:42.1
3343CAÑADA MORAGON, VANESANUTRIOBELIXVET. FEM.4Si 28:22.0 1:11:08.3 12:12.6 1:52:44.942:29.2
DNS8LERMA GOMEZ, GABRIELC.T. VILLARTASEN. MASC.Si
DNS34TELLO FUSTEL, CRISTINAENFOPROMASTER FEM.Si
DNF5DOBLARÉ DOMÍNGUEZ, CÉSARC.T. VILLARTAVET. MASC.Si
DNF6PLAZA AIRA, DANIELC.T. VILLARTAVET. MASC.Si

RESULTADOS DE LA CARRERA – PAREJAS

Descargar resultados - VI Duatlón Cross Almodovar del Pinar - Parejas
POS.DorsalNombreEquipoCategoriaP. CATCIRCT.R1 PieBiciR2 Piem/km T. OficialDiferencia
1245ALFONSO MARTINEZ, ALEJANDRO CAÑADALA MARAÑAPAREJA MASC.1No 21:56.8 45:57.1 9:14.303:51 1:17:09.8-
21ALBER RECUENCO, NICO RECUENCOC.T. VILLARTAPAREJA MASC.2Si 20:31.5 49:57.3 8:28.203:32 1:18:57.601:47.8
37JOSE A. SERNA, ESTHER BOSCHCT VILLARTA-ARGUISUELASPAREJA MIXTA1Si 25:55.0 50:08.2 11:33.104:49 1:27:36.510:26.7

Información adicional

Inscripción General

Inscripción General

Participas con EBIKE

NO, SI, participo con EBIKE

Buscar participación


Nombre Apellido DNI Tipo de inscripción