I Triatlón Popular Ciudad de Cuenca – IX Circ. Duat. y Triat. Dip. Cuenca

FINALIZADO

Descripción

Descripción


Fecha y hora
Sábado, 17 de Mayo de 2025, a las 17:30h.
Lugar
Complejo Deportivo Luis Ocaña - Cuenca
Distancia
200 m. - 20 km - 5 km
Organizador
C.D. TRISCHOOL CUENCA
Reglamento

RESULTADOS DE LA CARRERA

Descargar resultados- TRIATLÓN CUENCA INDIVIDUAL
POS.DorsalNombreEquipoCategoriaP. CATCIRCT.NAT1 VT2 VT3 VT4 VT5 VT6 VT7 VT8 VT9 VT10 VT1R 2R3R T. OficialDiferencia
127TORNERO SAIZ, JESUSCLUB TRIATLÓN META 3VET. MASC.1Si 2:16.8 4:20.4 2:40.5 2:37.3 2:35.9 2:35.9 2:35.0 2:37.0 2:45.6 2:39.4 2:40.1 4:20.0 3:49.6 3:50.7 42:36.3-
232GARCÍA MARTÍNEZ, RAÚLCD ATLETISMO TARANCÓNMASTER MASC.1Si 2:51.3 3:46.3 2:39.8 2:37.3 2:35.6 2:36.3 2:40.8 2:26.2 2:51.4 2:41.4 2:39.0 4:38.9 4:06.7 4:01.9 43:25.800:49.5
358MARTÍNEZ ORTEGA, SAULTRISCHOOL CUENCAMASTER MASC.2Si 2:50.3 3:46.5 2:39.0 2:37.0 2:38.8 2:36.2 2:39.6 2:26.3 2:51.1 2:41.0 2:38.7 4:48.7 4:10.4 3:57.3 43:34.200:57.9
4222BERMEJO CHECA, SERGIOTRISCHOOL CUENCAMASTER MASC.3No 3:02.6 3:34.8 2:39.8 2:38.4 2:35.1 2:39.4 2:37.7 2:35.7 2:41.0 2:41.0 2:41.4 4:45.6 4:13.9 4:19.0 43:59.301:23.0
53HARO MARTÍNEZ, JUAN DIEGOCLUB TRIATLÓN META 3VET. MASC.2Si 4:29.4 3:57.5 2:39.2 2:42.4 2:40.2 2:40.4 2:38.7 2:39.7 2:39.1 2:37.7 2:41.1 4:11.0 3:44.3 3:41.3 44:13.101:36.8
69AROCA LIS, JOSE ENRIQUEC.T. VILLARTASEN. MASC.4Si 3:45.6 4:15.0 2:38.2 2:50.0 2:54.2 2:42.8 2:44.8 2:38.2 2:49.9 2:27.8 2:42.7 4:18.1 3:51.5 3:54.5 44:45.102:08.8
7218COTILLAS CRUZ, IGNACIOTRISCHOOL CUENCAVET. MASC.3No 2:42.6 4:31.2 2:50.3 2:55.3 2:47.8 2:41.7 2:36.1 2:36.0 2:35.4 3:13.5 2:58.1 4:58.3 4:56.4 4:25.1 47:01.104:24.8
812GUADALAJARA LÓPEZ, JULIANC.T. VILLARTAMASTER MASC.4Si 4:18.7 4:15.8 2:45.7 2:51.0 2:51.8 2:44.6 2:39.7 2:42.4 2:49.5 2:55.4 2:55.4 4:56.9 4:21.7 4:08.0 47:28.304:52.0
931MENA MONTOYA, JOSÉ JULIÁNCD ATLETISMO TARANCÓNMASTER MASC.5Si 5:36.5 4:06.9 2:53.0 2:53.7 2:50.5 2:44.9 2:35.0 2:39.0 2:46.0 2:55.1 2:57.2 4:36.8 3:59.4 3:46.4 47:33.804:57.5
1037ZAFRA, MANUELENFOPROSEN. MASC.5Si 4:25.8 4:07.4 2:45.7 2:51.7 2:50.2 2:47.5 2:39.6 2:47.5 2:56.5 2:57.7 2:57.7 5:19.6 4:13.2 4:25.3 48:19.305:43.0
11216CANTARERO DE LA OSSA, RAÚLCD ATLETISMO TARANCÓNMASTER MASC.6No 3:41.4 4:19.5 2:52.4 2:53.7 2:51.9 2:55.5 2:50.8 2:40.1 2:43.6 2:55.1 3:03.0 5:32.5 4:23.1 4:25.7 48:22.605:46.3
1211MORENO CUARTERO, JUAN MIGUELC.T. VILLARTASEN. MASC.6Si 3:51.6 4:09.7 2:51.5 2:53.5 2:49.4 2:52.0 2:57.1 2:54.8 2:53.0 2:57.0 2:57.1 5:06.7 4:32.8 4:38.5 48:38.506:02.2
13223SANTOS SEGOVIA, ANTONIOATLETISMO HONRRUBIAVET. MASC.4No 4:02.1 4:39.3 3:00.6 3:02.7 2:59.3 3:05.2 3:01.0 3:02.3 3:02.7 3:00.2 2:59.5 4:29.2 4:07.7 4:11.2 48:55.706:19.4
14228CALONGE MORILLAS, LUISCD ATLETISMO TARANCÓNMASTER MASC.7No 3:23.9 4:05.1 2:49.9 2:57.2 2:52.6 2:45.0 2:51.0 2:42.9 2:56.2 2:58.1 3:03.0 5:53.4 4:59.9 4:51.9 49:26.506:50.2
1569MILASIUS MILASIUS, MANTASCLUB TRIATLÓN META 3MASTER MASC.8Si 4:00.6 4:28.2 2:50.7 2:51.3 2:52.5 2:49.3 3:03.3 3:04.6 3:05.9 3:16.0 3:17.2 5:11.5 4:25.8 4:27.3 49:59.607:23.3
165DOBLARÉ DOMÍNGUEZ, CÉSARC.T. VILLARTAVET. MASC.5Si 4:05.4 4:38.3 2:57.7 3:03.0 2:59.6 3:05.4 3:00.4 3:03.7 3:01.5 2:59.2 3:03.3 5:05.4 4:21.6 4:22.3 50:01.407:25.1
17217REDONDO MUÑOZ, CRISTIANTRISCHOOL CUENCAMASTER MASC.9No 3:56.4 4:11.2 2:48.2 2:50.2 2:50.6 2:47.1 2:47.1 2:54.3 2:42.2 2:59.9 3:04.1 5:52.0 5:05.7 4:58.4 50:03.407:27.1
1823ALARCÓN SANTOS, JULIÁNZC EL PROVENCIOVET. MASC.6Si 3:52.1 4:17.7 2:56.0 2:56.3 2:58.6 2:47.9 3:11.0 3:05.0 3:10.0 3:40.2 3:04.0 5:13.1 4:29.7 4:31.6 50:26.207:49.9
19221SAIZ HERRAIZ, CARLOSCM ESTILO ALPINOMASTER MASC.10No 3:18.7 4:59.0 2:59.9 2:52.8 2:51.7 2:47.5 2:57.7 3:01.4 3:05.2 3:07.4 3:00.3 5:44.2 4:35.8 4:51.2 50:27.807:51.5
20224DE LA FUENTE ALFARO, POMPEYOCM ESTILO ALPINOVET. MASC.7No 3:41.0 4:37.1 2:59.8 2:52.6 2:52.3 2:47.7 2:56.9 3:01.5 3:05.0 3:07.7 3:00.8 5:44.1 4:35.1 4:51.0 50:28.207:51.9
2120BARCHIN FLORES, CARLOSZC EL PROVENCIOVET. MASC.8Si 4:28.9 4:49.9 3:01.1 3:03.3 2:55.5 2:57.1 3:05.8 3:04.0 3:01.1 3:04.8 3:04.0 5:39.5 4:36.1 4:19.1 51:24.208:47.9
22214AMAT MARTÍNEZ, PAUC.T. VILLARTAVET. MASC.9No 3:44.4 4:45.5 3:04.4 3:07.6 3:04.3 3:03.7 3:04.7 3:01.8 3:15.7 3:01.4 3:31.1 6:36.6 5:23.0 4:36.6 53:35.410:59.1
2328SAIZ, ALEXCLUB TRIATLÓN META 3SEN. MASC.7Si 4:53.0 4:02.4 3:11.2 3:16.9 2:57.6 2:54.4 3:09.4 3:01.4 3:00.5 3:04.6 3:04.0 6:59.2 5:04.9 5:10.1 54:01.011:24.7
24229DIAZ HORTELANO, CRISTINATRISCHOOL CUENCAMASTER FEM.1No 4:15.8 4:42.6 3:16.6 3:13.6 3:10.4 3:09.6 3:12.7 3:12.1 3:24.2 3:20.1 3:28.6 6:11.1 4:46.8 5:02.4 54:41.712:05.4
2513ANGUIX MARTINEZ, MONICAC.T. VILLARTASEN. FEM.1Si 4:19.3 5:03.9 3:20.2 3:17.5 3:12.9 3:18.8 3:27.1 3:22.9 3:29.1 3:28.0 3:33.0 6:03.6 5:25.8 5:05.7 56:43.514:07.2
2629GARRIDO CRUZ, FRANCISCO JOSÉCD ATLETISMO TARANCÓNMASTER MASC.11Si 4:44.7 5:57.1 4:47.7 2:57.2 3:02.7 2:57.8 2:57.9 3:01.8 3:02.8 3:05.1 3:27.6 6:15.4 5:11.1 5:13.4 56:58.714:22.4
274MOLINA CASADO, ALBERTOC.T. VILLARTAMASTER MASC.12Si 4:19.4 4:58.4 3:01.9 3:03.4 2:59.0 2:58.6 3:04.3 3:01.6 3:00.9 3:03.5 3:02.4 7:16.9 6:17.8 6:43.8 57:09.814:33.5
28220CASTEJON GARCIA, ANA MARÍACD ATLETISMO TARANCÓNSEN. FEM.2No 3:17.5 5:14.3 3:28.0 3:33.9 3:40.0 3:41.7 3:42.7 3:39.5 3:38.0 3:37.5 3:39.4 6:43.4 5:53.8 5:23.5 59:27.916:51.6
2939MARTÍNEZ GÓMEZ, TRISTANAESTILO ALPINOSEN. FEM.3Si 3:43.4 5:06.2 3:39.4 3:38.6 3:41.1 3:43.0 3:39.8 3:42.1 3:48.0 3:45.4 3:45.9 6:18.2 5:35.3 5:15.6 59:38.317:02.0
3051REDONDO FUENTES, MIRIAMTRISCHOOL CUENCAVET. FEM.1Si 5:08.8 5:36.9 3:33.0 3:36.2 3:24.5 3:25.7 3:39.9 3:26.4 3:39.5 3:34.9 3:28.2 7:35.0 6:29.0 6:01.7 1:02:56.920:20.6
3150AGUILAR CALERO, MANUELTRISCHOOL CUENCAMASTER MASC.13Si 9:36.8 6:57.9 3:32.5 3:37.1 3:24.4 3:24.3 3:41.0 3:26.8 3:37.9 3:34.9 3:30.0 7:30.8 6:29.0 6:05.9 1:08:47.026:10.7
DNF215MARTÍNEZ CASTELLANOS, LUISTRISCHOOL CUENCAMASTER MASC.No 3:26.9 4:17.9 2:26.1 2:48.3 2:34.5 2:55.5 2:36.1 2:35.1 2:34.6 2:52.2
DNS16PERAL MOYA, PATRICIAC.T. VILLARTAVET. FEM.Si
DSQ227BERMEJO TOMAS, HUGOCT ALBACETE RESJUN. MASC.No 2:16.7 3:19.9 2:34.4 2:32.8 2:31.9 2:35.5 2:29.5 2:43.5 2:35.4 2:35.9- 4:14.2 3:42.9 3:46.5 38:14.3
DSQ30GARCÍA LLORENA, JESÚSCD ATLETISMO TARANCÓNSEN. MASC.Si 3:07.5 3:37.3 2:35.0 2:35.5 2:35.9 2:37.7 2:35.7 2:35.0 2:38.0 2:53.0- 4:18.9 3:31.9 3:34.4 39:28.3
DSQ226MARTÍNEZ BELINCHÓN, AGUSTÍNINDEPENDIENTESEN. MASC.No 3:47.2 3:41.3 2:45.7 2:50.3 2:47.0 2:37.2 2:35.7 2:35.6 2:35.1 2:50.1- 5:35.3 4:46.7 4:50.6 44:32.2
DSQ38CIFUENTES MOSET, JAIMEESTILO ALPINOSEN. MASC.Si 4:04.0 5:35.9 3:06.2 3:09.8 3:07.8 3:09.0 3:09.9 3:12.0 3:13.0 3:17.7- 5:42.2 4:32.4 4:52.5 50:28.0
DSQ60CERRILLO MARTÍNEZ, JAVIERC.T. VILLARTAVET. MASC.Si 2:26.8 3:19.6 2:36.9 2:35.9 2:35.5 2:39.3 2:39.0 2:36.4 2:38.8 2:44.9- 4:15.5 3:39.1 3:43.5 38:44.8
DSQ33ZAFRA MUÑOZ, ANTONIOENFOPROVET. MASC.Si 4:12.5 3:30.1 2:46.4 2:46.8 2:35.4 2:37.1 2:35.9 2:35.6 2:35.8 2:49.4- 4:21.3 3:57.7 4:01.0 41:38.7
DSQ219CARRASCOSA MUÑOZ, RICARDOCERRAJERÍA Y FORJA FUENTEVET. MASC.No 4:37.3 4:12.5 2:35.0 2:35.0 2:38.0 2:42.0 2:41.0 2:40.9 2:36.0 2:35.0- 5:01.2 4:07.3 4:03.2 43:17.5
DSQ6PLAZA AIRA, DANIELC.T. VILLARTAVET. MASC.Si 4:25.2 4:16.1 2:37.0 2:42.4 2:46.9 2:35.6 2:39.6 2:38.8 2:38.0 2:47.7- 5:30.5 4:33.6 4:43.0 45:11.2
DSQ225ASENJO MORA, OSCARTRISCHOOL CUENCAVET. MASC.No 3:07.2 4:29.6 3:05.3 3:00.3 2:56.8 2:55.0 2:54.1 2:54.7 3:06.1 3:11.6- 5:58.6 4:56.6 4:47.5 47:38.9
DSQ46LOPEZ SOLERA, FERNANDORUNFASTERVET. MASC.Si 4:50.6 4:55.2 3:03.0 3:05.2 3:03.0 3:04.7 3:00.8 3:03.2 3:06.0 3:03.0- 6:14.8 4:31.9 4:25.0 49:40.4
DSQ45LOZANO MARTÍNEZ, JORGEPEÑA DOS RUEDASVET. MASC.Si 4:40.5 6:02.5 3:06.0 3:09.7 3:02.4 3:11.1 3:06.3 3:09.0 3:09.4 3:11.2- 5:14.3 4:15.0 4:12.0 49:43.5
Descargar resultados- TRIATLÓN CUENCA PAREJAS
POS.DorsalNombreEquipoCategoriaP. CATCIRCT.NAT1 VT2 VT3 VT4 VT5 VT6 VT7 VT8 VT9 VT10 VT1R 2R3R T. OficialDiferencia
12ALBER RECUENCO, NICO RECUENCOC.T. VILLARTAPAREJA MASC.1Si 4:08.5 4:31.3 2:45.9 2:48.0 2:46.0 2:44.0 2:45.0 2:47.0 2:45.0 2:44.0 2:45.0 4:19.5 3:59.7 3:51.2 45:50.3-
240LUIS A. CANO, IRENE GOMEZ-QUIKE MAMAGDALA CORRETRIOS1Si 4:24.1 4:35.7 5:34.7 5:57.2 50:39.904:49.6
3425RAQUEL RED., A.CUBELLS-ANA CAÑIZACORRETRAIL CUENCATRIOS2Si 3:14.5 4:06.2 3:12.0 3:07.4 3:01.0 3:15.9 3:07.4 3:07.9 3:13.0 3:25.1 3:19.5 5:40.0 5:25.2 5:30.8 53:02.307:12.0
443VANESA CAÑADA, INMA SAIZNUTRIOBELIXPAREJA FEM.1Si 3:25.6 4:20.2 3:25.5 3:24.1 3:28.5 3:19.7 3:30.0 3:33.4 3:23.7 3:31.4 3:35.5 6:14.2 5:35.8 5:19.9 56:22.910:32.6
5426NATALIA GARRIDO, INMA CUENCATRISCHOOL CUENCAPAREJA FEM.2Si 3:42.7 4:42.3 3:49.4 3:59.0 3:55.6 4:14.1 4:11.8 4:19.5 4:14.0 4:07.4 3:07.9 6:26.9 5:49.7 5:34.5 1:02:31.616:41.3

Información adicional

Inscripción General

Inscripción General

Participas con EBIKE

NO, SI, participo con EBIKE

Buscar participación


Nombre Apellido DNI Tipo de inscripción