Descripción
Descripción
Fecha y hora
Sábado, 17 de Mayo de 2025, a las 17:30h.
Lugar
Complejo Deportivo Luis Ocaña - Cuenca
Distancia
200 m. - 20 km - 5 km
Organizador
C.D. TRISCHOOL CUENCA
RESULTADOS DE LA CARRERA
| POS. | Dorsal | Nombre | Equipo | Categoria | P. CAT | CIRCT. | NAT | 1 VT | 2 VT | 3 VT | 4 VT | 5 VT | 6 VT | 7 VT | 8 VT | 9 VT | 10 VT | 1R | 2R | 3R | T. Oficial | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | TORNERO SAIZ, JESUS | CLUB TRIATLÓN META 3 | VET. MASC. | 1 | Si | 2:16.8 | 4:20.4 | 2:40.5 | 2:37.3 | 2:35.9 | 2:35.9 | 2:35.0 | 2:37.0 | 2:45.6 | 2:39.4 | 2:40.1 | 4:20.0 | 3:49.6 | 3:50.7 | 42:36.3 | - |
| 2 | 32 | GARCÍA MARTÍNEZ, RAÚL | CD ATLETISMO TARANCÓN | MASTER MASC. | 1 | Si | 2:51.3 | 3:46.3 | 2:39.8 | 2:37.3 | 2:35.6 | 2:36.3 | 2:40.8 | 2:26.2 | 2:51.4 | 2:41.4 | 2:39.0 | 4:38.9 | 4:06.7 | 4:01.9 | 43:25.8 | 00:49.5 |
| 3 | 58 | MARTÍNEZ ORTEGA, SAUL | TRISCHOOL CUENCA | MASTER MASC. | 2 | Si | 2:50.3 | 3:46.5 | 2:39.0 | 2:37.0 | 2:38.8 | 2:36.2 | 2:39.6 | 2:26.3 | 2:51.1 | 2:41.0 | 2:38.7 | 4:48.7 | 4:10.4 | 3:57.3 | 43:34.2 | 00:57.9 |
| 4 | 222 | BERMEJO CHECA, SERGIO | TRISCHOOL CUENCA | MASTER MASC. | 3 | No | 3:02.6 | 3:34.8 | 2:39.8 | 2:38.4 | 2:35.1 | 2:39.4 | 2:37.7 | 2:35.7 | 2:41.0 | 2:41.0 | 2:41.4 | 4:45.6 | 4:13.9 | 4:19.0 | 43:59.3 | 01:23.0 |
| 5 | 3 | HARO MARTÍNEZ, JUAN DIEGO | CLUB TRIATLÓN META 3 | VET. MASC. | 2 | Si | 4:29.4 | 3:57.5 | 2:39.2 | 2:42.4 | 2:40.2 | 2:40.4 | 2:38.7 | 2:39.7 | 2:39.1 | 2:37.7 | 2:41.1 | 4:11.0 | 3:44.3 | 3:41.3 | 44:13.1 | 01:36.8 |
| 6 | 9 | AROCA LIS, JOSE ENRIQUE | C.T. VILLARTA | SEN. MASC. | 4 | Si | 3:45.6 | 4:15.0 | 2:38.2 | 2:50.0 | 2:54.2 | 2:42.8 | 2:44.8 | 2:38.2 | 2:49.9 | 2:27.8 | 2:42.7 | 4:18.1 | 3:51.5 | 3:54.5 | 44:45.1 | 02:08.8 |
| 7 | 218 | COTILLAS CRUZ, IGNACIO | TRISCHOOL CUENCA | VET. MASC. | 3 | No | 2:42.6 | 4:31.2 | 2:50.3 | 2:55.3 | 2:47.8 | 2:41.7 | 2:36.1 | 2:36.0 | 2:35.4 | 3:13.5 | 2:58.1 | 4:58.3 | 4:56.4 | 4:25.1 | 47:01.1 | 04:24.8 |
| 8 | 12 | GUADALAJARA LÓPEZ, JULIAN | C.T. VILLARTA | MASTER MASC. | 4 | Si | 4:18.7 | 4:15.8 | 2:45.7 | 2:51.0 | 2:51.8 | 2:44.6 | 2:39.7 | 2:42.4 | 2:49.5 | 2:55.4 | 2:55.4 | 4:56.9 | 4:21.7 | 4:08.0 | 47:28.3 | 04:52.0 |
| 9 | 31 | MENA MONTOYA, JOSÉ JULIÁN | CD ATLETISMO TARANCÓN | MASTER MASC. | 5 | Si | 5:36.5 | 4:06.9 | 2:53.0 | 2:53.7 | 2:50.5 | 2:44.9 | 2:35.0 | 2:39.0 | 2:46.0 | 2:55.1 | 2:57.2 | 4:36.8 | 3:59.4 | 3:46.4 | 47:33.8 | 04:57.5 |
| 10 | 37 | ZAFRA, MANUEL | ENFOPRO | SEN. MASC. | 5 | Si | 4:25.8 | 4:07.4 | 2:45.7 | 2:51.7 | 2:50.2 | 2:47.5 | 2:39.6 | 2:47.5 | 2:56.5 | 2:57.7 | 2:57.7 | 5:19.6 | 4:13.2 | 4:25.3 | 48:19.3 | 05:43.0 |
| 11 | 216 | CANTARERO DE LA OSSA, RAÚL | CD ATLETISMO TARANCÓN | MASTER MASC. | 6 | No | 3:41.4 | 4:19.5 | 2:52.4 | 2:53.7 | 2:51.9 | 2:55.5 | 2:50.8 | 2:40.1 | 2:43.6 | 2:55.1 | 3:03.0 | 5:32.5 | 4:23.1 | 4:25.7 | 48:22.6 | 05:46.3 |
| 12 | 11 | MORENO CUARTERO, JUAN MIGUEL | C.T. VILLARTA | SEN. MASC. | 6 | Si | 3:51.6 | 4:09.7 | 2:51.5 | 2:53.5 | 2:49.4 | 2:52.0 | 2:57.1 | 2:54.8 | 2:53.0 | 2:57.0 | 2:57.1 | 5:06.7 | 4:32.8 | 4:38.5 | 48:38.5 | 06:02.2 |
| 13 | 223 | SANTOS SEGOVIA, ANTONIO | ATLETISMO HONRRUBIA | VET. MASC. | 4 | No | 4:02.1 | 4:39.3 | 3:00.6 | 3:02.7 | 2:59.3 | 3:05.2 | 3:01.0 | 3:02.3 | 3:02.7 | 3:00.2 | 2:59.5 | 4:29.2 | 4:07.7 | 4:11.2 | 48:55.7 | 06:19.4 |
| 14 | 228 | CALONGE MORILLAS, LUIS | CD ATLETISMO TARANCÓN | MASTER MASC. | 7 | No | 3:23.9 | 4:05.1 | 2:49.9 | 2:57.2 | 2:52.6 | 2:45.0 | 2:51.0 | 2:42.9 | 2:56.2 | 2:58.1 | 3:03.0 | 5:53.4 | 4:59.9 | 4:51.9 | 49:26.5 | 06:50.2 |
| 15 | 69 | MILASIUS MILASIUS, MANTAS | CLUB TRIATLÓN META 3 | MASTER MASC. | 8 | Si | 4:00.6 | 4:28.2 | 2:50.7 | 2:51.3 | 2:52.5 | 2:49.3 | 3:03.3 | 3:04.6 | 3:05.9 | 3:16.0 | 3:17.2 | 5:11.5 | 4:25.8 | 4:27.3 | 49:59.6 | 07:23.3 |
| 16 | 5 | DOBLARÉ DOMÍNGUEZ, CÉSAR | C.T. VILLARTA | VET. MASC. | 5 | Si | 4:05.4 | 4:38.3 | 2:57.7 | 3:03.0 | 2:59.6 | 3:05.4 | 3:00.4 | 3:03.7 | 3:01.5 | 2:59.2 | 3:03.3 | 5:05.4 | 4:21.6 | 4:22.3 | 50:01.4 | 07:25.1 |
| 17 | 217 | REDONDO MUÑOZ, CRISTIAN | TRISCHOOL CUENCA | MASTER MASC. | 9 | No | 3:56.4 | 4:11.2 | 2:48.2 | 2:50.2 | 2:50.6 | 2:47.1 | 2:47.1 | 2:54.3 | 2:42.2 | 2:59.9 | 3:04.1 | 5:52.0 | 5:05.7 | 4:58.4 | 50:03.4 | 07:27.1 |
| 18 | 23 | ALARCÓN SANTOS, JULIÁN | ZC EL PROVENCIO | VET. MASC. | 6 | Si | 3:52.1 | 4:17.7 | 2:56.0 | 2:56.3 | 2:58.6 | 2:47.9 | 3:11.0 | 3:05.0 | 3:10.0 | 3:40.2 | 3:04.0 | 5:13.1 | 4:29.7 | 4:31.6 | 50:26.2 | 07:49.9 |
| 19 | 221 | SAIZ HERRAIZ, CARLOS | CM ESTILO ALPINO | MASTER MASC. | 10 | No | 3:18.7 | 4:59.0 | 2:59.9 | 2:52.8 | 2:51.7 | 2:47.5 | 2:57.7 | 3:01.4 | 3:05.2 | 3:07.4 | 3:00.3 | 5:44.2 | 4:35.8 | 4:51.2 | 50:27.8 | 07:51.5 |
| 20 | 224 | DE LA FUENTE ALFARO, POMPEYO | CM ESTILO ALPINO | VET. MASC. | 7 | No | 3:41.0 | 4:37.1 | 2:59.8 | 2:52.6 | 2:52.3 | 2:47.7 | 2:56.9 | 3:01.5 | 3:05.0 | 3:07.7 | 3:00.8 | 5:44.1 | 4:35.1 | 4:51.0 | 50:28.2 | 07:51.9 |
| 21 | 20 | BARCHIN FLORES, CARLOS | ZC EL PROVENCIO | VET. MASC. | 8 | Si | 4:28.9 | 4:49.9 | 3:01.1 | 3:03.3 | 2:55.5 | 2:57.1 | 3:05.8 | 3:04.0 | 3:01.1 | 3:04.8 | 3:04.0 | 5:39.5 | 4:36.1 | 4:19.1 | 51:24.2 | 08:47.9 |
| 22 | 214 | AMAT MARTÍNEZ, PAU | C.T. VILLARTA | VET. MASC. | 9 | No | 3:44.4 | 4:45.5 | 3:04.4 | 3:07.6 | 3:04.3 | 3:03.7 | 3:04.7 | 3:01.8 | 3:15.7 | 3:01.4 | 3:31.1 | 6:36.6 | 5:23.0 | 4:36.6 | 53:35.4 | 10:59.1 |
| 23 | 28 | SAIZ, ALEX | CLUB TRIATLÓN META 3 | SEN. MASC. | 7 | Si | 4:53.0 | 4:02.4 | 3:11.2 | 3:16.9 | 2:57.6 | 2:54.4 | 3:09.4 | 3:01.4 | 3:00.5 | 3:04.6 | 3:04.0 | 6:59.2 | 5:04.9 | 5:10.1 | 54:01.0 | 11:24.7 |
| 24 | 229 | DIAZ HORTELANO, CRISTINA | TRISCHOOL CUENCA | MASTER FEM. | 1 | No | 4:15.8 | 4:42.6 | 3:16.6 | 3:13.6 | 3:10.4 | 3:09.6 | 3:12.7 | 3:12.1 | 3:24.2 | 3:20.1 | 3:28.6 | 6:11.1 | 4:46.8 | 5:02.4 | 54:41.7 | 12:05.4 |
| 25 | 13 | ANGUIX MARTINEZ, MONICA | C.T. VILLARTA | SEN. FEM. | 1 | Si | 4:19.3 | 5:03.9 | 3:20.2 | 3:17.5 | 3:12.9 | 3:18.8 | 3:27.1 | 3:22.9 | 3:29.1 | 3:28.0 | 3:33.0 | 6:03.6 | 5:25.8 | 5:05.7 | 56:43.5 | 14:07.2 |
| 26 | 29 | GARRIDO CRUZ, FRANCISCO JOSÉ | CD ATLETISMO TARANCÓN | MASTER MASC. | 11 | Si | 4:44.7 | 5:57.1 | 4:47.7 | 2:57.2 | 3:02.7 | 2:57.8 | 2:57.9 | 3:01.8 | 3:02.8 | 3:05.1 | 3:27.6 | 6:15.4 | 5:11.1 | 5:13.4 | 56:58.7 | 14:22.4 |
| 27 | 4 | MOLINA CASADO, ALBERTO | C.T. VILLARTA | MASTER MASC. | 12 | Si | 4:19.4 | 4:58.4 | 3:01.9 | 3:03.4 | 2:59.0 | 2:58.6 | 3:04.3 | 3:01.6 | 3:00.9 | 3:03.5 | 3:02.4 | 7:16.9 | 6:17.8 | 6:43.8 | 57:09.8 | 14:33.5 |
| 28 | 220 | CASTEJON GARCIA, ANA MARÍA | CD ATLETISMO TARANCÓN | SEN. FEM. | 2 | No | 3:17.5 | 5:14.3 | 3:28.0 | 3:33.9 | 3:40.0 | 3:41.7 | 3:42.7 | 3:39.5 | 3:38.0 | 3:37.5 | 3:39.4 | 6:43.4 | 5:53.8 | 5:23.5 | 59:27.9 | 16:51.6 |
| 29 | 39 | MARTÍNEZ GÓMEZ, TRISTANA | ESTILO ALPINO | SEN. FEM. | 3 | Si | 3:43.4 | 5:06.2 | 3:39.4 | 3:38.6 | 3:41.1 | 3:43.0 | 3:39.8 | 3:42.1 | 3:48.0 | 3:45.4 | 3:45.9 | 6:18.2 | 5:35.3 | 5:15.6 | 59:38.3 | 17:02.0 |
| 30 | 51 | REDONDO FUENTES, MIRIAM | TRISCHOOL CUENCA | VET. FEM. | 1 | Si | 5:08.8 | 5:36.9 | 3:33.0 | 3:36.2 | 3:24.5 | 3:25.7 | 3:39.9 | 3:26.4 | 3:39.5 | 3:34.9 | 3:28.2 | 7:35.0 | 6:29.0 | 6:01.7 | 1:02:56.9 | 20:20.6 |
| 31 | 50 | AGUILAR CALERO, MANUEL | TRISCHOOL CUENCA | MASTER MASC. | 13 | Si | 9:36.8 | 6:57.9 | 3:32.5 | 3:37.1 | 3:24.4 | 3:24.3 | 3:41.0 | 3:26.8 | 3:37.9 | 3:34.9 | 3:30.0 | 7:30.8 | 6:29.0 | 6:05.9 | 1:08:47.0 | 26:10.7 |
| DNF | 215 | MARTÍNEZ CASTELLANOS, LUIS | TRISCHOOL CUENCA | MASTER MASC. | No | 3:26.9 | 4:17.9 | 2:26.1 | 2:48.3 | 2:34.5 | 2:55.5 | 2:36.1 | 2:35.1 | 2:34.6 | 2:52.2 | |||||||
| DNS | 16 | PERAL MOYA, PATRICIA | C.T. VILLARTA | VET. FEM. | Si | |||||||||||||||||
| DSQ | 227 | BERMEJO TOMAS, HUGO | CT ALBACETE RES | JUN. MASC. | No | 2:16.7 | 3:19.9 | 2:34.4 | 2:32.8 | 2:31.9 | 2:35.5 | 2:29.5 | 2:43.5 | 2:35.4 | 2:35.9 | - | 4:14.2 | 3:42.9 | 3:46.5 | 38:14.3 | ||
| DSQ | 30 | GARCÍA LLORENA, JESÚS | CD ATLETISMO TARANCÓN | SEN. MASC. | Si | 3:07.5 | 3:37.3 | 2:35.0 | 2:35.5 | 2:35.9 | 2:37.7 | 2:35.7 | 2:35.0 | 2:38.0 | 2:53.0 | - | 4:18.9 | 3:31.9 | 3:34.4 | 39:28.3 | ||
| DSQ | 226 | MARTÍNEZ BELINCHÓN, AGUSTÍN | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | No | 3:47.2 | 3:41.3 | 2:45.7 | 2:50.3 | 2:47.0 | 2:37.2 | 2:35.7 | 2:35.6 | 2:35.1 | 2:50.1 | - | 5:35.3 | 4:46.7 | 4:50.6 | 44:32.2 | ||
| DSQ | 38 | CIFUENTES MOSET, JAIME | ESTILO ALPINO | SEN. MASC. | Si | 4:04.0 | 5:35.9 | 3:06.2 | 3:09.8 | 3:07.8 | 3:09.0 | 3:09.9 | 3:12.0 | 3:13.0 | 3:17.7 | - | 5:42.2 | 4:32.4 | 4:52.5 | 50:28.0 | ||
| DSQ | 60 | CERRILLO MARTÍNEZ, JAVIER | C.T. VILLARTA | VET. MASC. | Si | 2:26.8 | 3:19.6 | 2:36.9 | 2:35.9 | 2:35.5 | 2:39.3 | 2:39.0 | 2:36.4 | 2:38.8 | 2:44.9 | - | 4:15.5 | 3:39.1 | 3:43.5 | 38:44.8 | ||
| DSQ | 33 | ZAFRA MUÑOZ, ANTONIO | ENFOPRO | VET. MASC. | Si | 4:12.5 | 3:30.1 | 2:46.4 | 2:46.8 | 2:35.4 | 2:37.1 | 2:35.9 | 2:35.6 | 2:35.8 | 2:49.4 | - | 4:21.3 | 3:57.7 | 4:01.0 | 41:38.7 | ||
| DSQ | 219 | CARRASCOSA MUÑOZ, RICARDO | CERRAJERÍA Y FORJA FUENTE | VET. MASC. | No | 4:37.3 | 4:12.5 | 2:35.0 | 2:35.0 | 2:38.0 | 2:42.0 | 2:41.0 | 2:40.9 | 2:36.0 | 2:35.0 | - | 5:01.2 | 4:07.3 | 4:03.2 | 43:17.5 | ||
| DSQ | 6 | PLAZA AIRA, DANIEL | C.T. VILLARTA | VET. MASC. | Si | 4:25.2 | 4:16.1 | 2:37.0 | 2:42.4 | 2:46.9 | 2:35.6 | 2:39.6 | 2:38.8 | 2:38.0 | 2:47.7 | - | 5:30.5 | 4:33.6 | 4:43.0 | 45:11.2 | ||
| DSQ | 225 | ASENJO MORA, OSCAR | TRISCHOOL CUENCA | VET. MASC. | No | 3:07.2 | 4:29.6 | 3:05.3 | 3:00.3 | 2:56.8 | 2:55.0 | 2:54.1 | 2:54.7 | 3:06.1 | 3:11.6 | - | 5:58.6 | 4:56.6 | 4:47.5 | 47:38.9 | ||
| DSQ | 46 | LOPEZ SOLERA, FERNANDO | RUNFASTER | VET. MASC. | Si | 4:50.6 | 4:55.2 | 3:03.0 | 3:05.2 | 3:03.0 | 3:04.7 | 3:00.8 | 3:03.2 | 3:06.0 | 3:03.0 | - | 6:14.8 | 4:31.9 | 4:25.0 | 49:40.4 | ||
| DSQ | 45 | LOZANO MARTÍNEZ, JORGE | PEÑA DOS RUEDAS | VET. MASC. | Si | 4:40.5 | 6:02.5 | 3:06.0 | 3:09.7 | 3:02.4 | 3:11.1 | 3:06.3 | 3:09.0 | 3:09.4 | 3:11.2 | - | 5:14.3 | 4:15.0 | 4:12.0 | 49:43.5 |
| POS. | Dorsal | Nombre | Equipo | Categoria | P. CAT | CIRCT. | NAT | 1 VT | 2 VT | 3 VT | 4 VT | 5 VT | 6 VT | 7 VT | 8 VT | 9 VT | 10 VT | 1R | 2R | 3R | T. Oficial | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ALBER RECUENCO, NICO RECUENCO | C.T. VILLARTA | PAREJA MASC. | 1 | Si | 4:08.5 | 4:31.3 | 2:45.9 | 2:48.0 | 2:46.0 | 2:44.0 | 2:45.0 | 2:47.0 | 2:45.0 | 2:44.0 | 2:45.0 | 4:19.5 | 3:59.7 | 3:51.2 | 45:50.3 | - |
| 2 | 40 | LUIS A. CANO, IRENE GOMEZ-QUIKE MA | MAGDALA CORRE | TRIOS | 1 | Si | 4:24.1 | 4:35.7 | 5:34.7 | 5:57.2 | 50:39.9 | 04:49.6 | ||||||||||
| 3 | 425 | RAQUEL RED., A.CUBELLS-ANA CAÑIZA | CORRETRAIL CUENCA | TRIOS | 2 | Si | 3:14.5 | 4:06.2 | 3:12.0 | 3:07.4 | 3:01.0 | 3:15.9 | 3:07.4 | 3:07.9 | 3:13.0 | 3:25.1 | 3:19.5 | 5:40.0 | 5:25.2 | 5:30.8 | 53:02.3 | 07:12.0 |
| 4 | 43 | VANESA CAÑADA, INMA SAIZ | NUTRIOBELIX | PAREJA FEM. | 1 | Si | 3:25.6 | 4:20.2 | 3:25.5 | 3:24.1 | 3:28.5 | 3:19.7 | 3:30.0 | 3:33.4 | 3:23.7 | 3:31.4 | 3:35.5 | 6:14.2 | 5:35.8 | 5:19.9 | 56:22.9 | 10:32.6 |
| 5 | 426 | NATALIA GARRIDO, INMA CUENCA | TRISCHOOL CUENCA | PAREJA FEM. | 2 | Si | 3:42.7 | 4:42.3 | 3:49.4 | 3:59.0 | 3:55.6 | 4:14.1 | 4:11.8 | 4:19.5 | 4:14.0 | 4:07.4 | 3:07.9 | 6:26.9 | 5:49.7 | 5:34.5 | 1:02:31.6 | 16:41.3 |



