Descripción
Descripción
Fecha y hora
Domingo, 26 de Mayo de 2024, a las 10h.
Lugar
Villaescusa de Haro (Cuenca)
Distancia
5 Km - 20 Km - 2,5 Km
Organizador
AYUNTAMIENTO DE VILLAESCUSA DE HARO
RESULTADOS DE LA CARRERA – DUATLÓN CROSS DEL QUESO EN ACEITE – INDIVIDUAL
POS. | Dorsal | Nombre | Equipo | Categoria | P. CAT | CIRCT. | R1 Pie | Bici | R2 Pie | T. Oficial | Diferencia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | CEREZO LÓPEZ, ANTONIO | CLUB TRIATLÓN META 3 | VET. MASC. | 1 | Si | 17:42.3 | 42:57.8 | 7:57.7 | 1:08:38.0 | - | |
2 | 16 | ZAFRA MUÑOZ, ANTONIO | ECOSPORT TRIATLON ALCOBEN | VET. MASC. | 2 | Si | 18:32.8 | 43:12.4 | 7:38.4 | 1:09:23.8 | 00:45.8 | |
3 | 9 | BONILLA TORRES, RAFAEL | CLUB TRIATLÓN META 3 | VET. MASC. | 3 | Si | 19:35.4 | 42:17.4 | 7:38.2 | 1:09:31.1 | 00:53.1 | |
4 | 23 | HARO MARTINEZ, JUAN DIEGO | CLUB TRIATLÓN META 3 | VET. MASC. | 4 | Si | 18:46.7 | 43:15.1 | 7:56.0 | 1:09:58.0 | 01:20.0 | |
5 | 414 | VELA GARCIA, JESÚS MANUEL | CLUB TRIATLON CRIPTANA GI | VET. MASC. | 5 | No | 19:10.3 | 43:11.6 | 8:26.8 | 1:10:48.9 | 02:10.9 | |
6 | 411 | ALCALDE, DANIEL | C.D RUJAMAR | SEN. MASC. | 1 | No | 20:09.2 | 42:43.0 | 8:22.0 | 1:11:14.2 | 02:36.2 | |
7 | 46 | HERENCIA CARRAMOLINO, ANGEL | TRITOLEDO | MASTER MASC. | 1 | Si | 19:15.9 | 44:19.7 | 7:52.1 | 1:11:27.5 | 02:49.5 | |
8 | 64 | AROCA LIS, JOSE ENRIQUE | C.T. VILLARTA | SEN. MASC. | 2 | Si | 19:13.1 | 44:32.0 | 8:00.5 | 1:11:45.8 | 03:07.8 | |
9 | 66 | PLAZA AIRA, DANIEL | C.T. VILLARTA | VET. MASC. | 6 | Si | 20:31.8 | 44:20.5 | 8:40.3 | 1:13:32.8 | 04:54.8 | |
10 | 317 | BENITEZ LEAL, ALEJANDRO | CLUB TRIATLON CRIPTANA GI | MASTER MASC. | 2 | No | 20:29.2 | 46:12.3 | 8:29.7 | 1:15:11.4 | 06:33.4 | |
11 | 22 | SEVILLA CANALES, ANTONIO | C.T. VILLARTA | SEN. MASC. | 3 | Si | 20:02.8 | 46:56.6 | 8:42.4 | 1:15:42.0 | 07:04.0 | |
12 | 54 | MENA MONTOYA, JOSÉ JULIÁN | CD ATLETISMO TARANCÓN | MASTER MASC. | 3 | Si | 20:02.6 | 47:34.2 | 8:48.1 | 1:16:25.0 | 07:47.0 | |
13 | 44 | LOPEZ TOMAS, CARLOS | CA EL PINAR - EJEVIAL | MASTER MASC. | 4 | Si | 20:44.5 | 48:31.8 | 8:46.7 | 1:18:03.3 | 09:25.3 | |
14 | 319 | HUERTAS ALCOLADO, JOSE VICENTE | PC HERRADA | MASTER MASC. | 5 | No | 22:08.9 | 46:31.5 | 9:36.1 | 1:18:18.3 | 09:40.3 | |
15 | 419 | MENA CAÑAMARES, ADOLFO JAVIER | BIKE LAS MESAS | VET. MASC. | 7 | No | 21:28.9 | 48:19.5 | 9:12.4 | 1:19:01.6 | 10:23.6 | |
16 | 409 | ESCUDERO LOPEZOSA, CARLOS JAVIER | CERRO DE LA HORCA | VET. MASC. | 8 | No | 23:13.9 | 47:25.4 | 9:16.6 | 1:19:57.3 | 11:19.3 | |
17 | 26 | CASANOVA MARTÍNEZ, ZACARÍAS ANTONIO | CD ZANCARA CANFORRALES | MASTER MASC. | 6 | Si | 21:47.2 | 49:27.7 | 9:08.1 | 1:20:23.2 | 11:45.2 | |
18 | 30 | DEL OLMO ARROYO, ANTONIO | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | MASTER MASC. | 7 | Si | 20:59.3 | 50:12.8 | 9:12.1 | 1:20:24.0 | 11:46.0 | |
19 | 3 | BARCHIN FLORES, CARLOS | CD ZANCARA CANFORRALES | VET. MASC. | 9 | Si | 23:26.6 | 47:49.7 | 9:13.7 | 1:20:30.2 | 11:52.2 | |
20 | 413 | ALCAÑIZ LIMONGE, HECTOR | CERRO DE LA HORCA | VET. MASC. | 10 | No | 23:06.1 | 48:10.7 | 9:16.7 | 1:20:34.4 | 11:56.4 | |
21 | 410 | CALONGE, ADRIAN | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 4 | No | 20:54.9 | 51:58.0 | 9:48.4 | 1:22:41.6 | 14:03.6 | |
22 | 415 | TINAJERO MARTÍNEZ, PATRICIO | INDEPENDIENTE | VET. MASC. | 11 | No | 22:11.2 | 51:36.4 | 10:25.9 | 1:24:14.9 | 15:36.9 | |
23 | 52 | ZAFRA MUÑOZ, MANUEL | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 5 | Si | 22:32.5 | 51:45.5 | 10:16.7 | 1:24:34.8 | 15:56.8 | |
24 | 11 | ALARCÓN SANTOS, JULIÁN | CD ZANCARA CANFORRALES | VET. MASC. | 12 | Si | 23:56.4 | 51:10.7 | 9:41.2 | 1:24:48.5 | 16:10.5 | |
25 | 8 | CAMPOS CAÑADA, EMILIO | NUTRIOBELIX | SEN. MASC. | 6 | Si | 24:32.2 | 49:35.3 | 10:55.4 | 1:25:02.8 | 16:24.8 | |
26 | 406 | SOLANA CIPRÉS, PABLO | CERRO DE LA HORCA | SEN. MASC. | 7 | No | 22:18.0 | 54:35.9 | 9:39.0 | 1:26:33.8 | 17:55.8 | |
27 | 5 | GUIJARRO CAMPOS, JULIAN | SOMARUNNING BELMONTE | VET. MASC. | 13 | Si | 26:54.2 | 49:13.1 | 10:38.2 | 1:26:46.2 | 18:08.2 | |
28 | 412 | PEREZ FERNANDEZ, JAVIER | CERRO DE LA HORCA | VET. MASC. | 14 | No | 22:49.2 | 54:51.5 | 9:28.7 | 1:27:11.0 | 18:33.0 | |
29 | 28 | LOZANO MARTÍNEZ, JORGE | PEÑA DOS RUEDAS | VET. MASC. | 15 | Si | 22:11.3 | 56:14.5 | 9:03.0 | 1:27:29.3 | 18:51.3 | |
30 | 407 | SERRANO DE LA FUENTE, RAÚL | C. D. SOMARUNNING | VET. MASC. | 16 | No | 25:19.3 | 51:53.3 | 10:29.2 | 1:27:43.6 | 19:05.6 | |
31 | 41 | GOMEZ CAMPOS, ALEJANDRO | CD ZANCARA CANFORRALES | SEN. MASC. | 8 | Si | 25:19.1 | 52:28.3 | 10:28.0 | 1:28:16.5 | 19:38.5 | |
32 | 403 | PAÑOS MARTT, JOSEL LUIS | CD ZANCARA CANFORRALES | MASTER MASC. | 8 | No | 24:52.8 | 53:04.7 | 10:35.2 | 1:28:33.6 | 19:55.6 | |
33 | 65 | MORENO CUARTERO, JUAN MIGUEL | C.T. VILLARTA | SEN. MASC. | 9 | Si | 23:51.1 | 55:43.4 | 10:16.9 | 1:29:53.6 | 21:15.6 | |
34 | 402 | SEVILLA MAYORAL, JOSÉ JAVIER | CLUB RUNNING MIGUEL ESTEB | VET. MASC. | 17 | No | 22:18.2 | 57:45.7 | 9:54.7 | 1:30:00.9 | 21:22.9 | |
35 | 53 | GARRIDO CRUZ, FRANCISCO JOSÉ | CD ATLETISMO TARANCÓN | MASTER MASC. | 9 | Si | 24:56.3 | 56:05.9 | 10:59.3 | 1:32:03.5 | 23:25.5 | |
36 | 12 | TELLO FUSTEL, CRISTINA | ECOSPORT TRIATLON ALCOBEN | VET. FEM. | 1 | Si | 24:20.8 | 56:53.3 | 10:54.7 | 1:32:08.9 | 23:30.9 | |
37 | 37 | JIMENEZ ARAQUE, JOAQUIN DIONISIO | CD ZANCARA CANFORRALES | MASTER MASC. | 10 | Si | 22:18.8 | 1:00:41.7 | 9:26.3 | 1:32:28.4 | 23:50.4 | |
38 | 31 | DIAZ LOPEZ, JESUS | CD ZANCARA CANFORRALES | MASTER MASC. | 11 | Si | 27:14.9 | 54:20.0 | 11:10.9 | 1:32:46.5 | 24:08.5 | |
39 | 18 | SAIZ, ALEX | CLUB TRIATLÓN META 3 | SEN. MASC. | 10 | Si | 25:19.5 | 57:08.3 | 11:06.8 | 1:33:35.1 | 24:57.1 | |
40 | 416 | IBANCO BAUTISTA, MIGUEL ANGEL | TROTE GORRINERO | VET. MASC. | 18 | No | 27:59.2 | 55:36.3 | 10:55.2 | 1:34:34.0 | 25:56.0 | |
41 | 417 | RODRIGO SARRIA, MARCOS | CLUB RUGBY A PALOS | SEN. MASC. | 11 | No | 27:59.1 | 55:36.2 | 10:55.3 | 1:34:34.0 | 25:56.0 | |
42 | 40 | SEPÚLVEDA CASTILLO, NOELIA | CORRETRAIL CUENCA | VET. FEM. | 2 | Si | 24:58.2 | 59:37.5 | 10:20.3 | 1:34:56.1 | 26:18.1 | |
43 | 401 | MARTÍNEZ LARA, JOSÉ CARLOS | CLUB RUNNING MIGUEL ESTEB | VET. MASC. | 19 | No | 26:03.2 | 57:27.5 | 11:34.9 | 1:35:08.2 | 26:30.2 | |
44 | 318 | GOMEZ, NACHO | CERRO DE LA HORCA | MASTER MASC. | 12 | No | 28:29.5 | 55:05.2 | 11:41.5 | 1:35:19.5 | 26:41.5 | |
45 | 34 | PERAL MOYA, PATRICIA | C.T. VILLARTA | VET. FEM. | 3 | Si | 25:48.7 | 1:00:21.8 | 10:47.4 | 1:36:58.2 | 28:20.2 | |
46 | 6 | TORRIJOS MORALES, IGNACIO | CA REAJO FONTENSE | MASTER MASC. | 13 | Si | 25:42.0 | 59:50.1 | 11:44.9 | 1:37:19.4 | 28:41.4 | |
47 | 38 | TONI, ANDREI | CD ZANCARA CANFORRALES | MASTER MASC. | 14 | Si | 28:52.3 | 56:54.4 | 12:04.5 | 1:37:52.6 | 29:14.6 | |
48 | 408 | LOMAS LÓPEZ, JAVIER | CLUB TRIATLÓN TOMELLOSO | VET. MASC. | 20 | No | 28:30.4 | 1:04:03.8 | 11:57.9 | 1:44:34.3 | 35:56.3 | |
49 | 7 | CAÑADA MORAGON, VANESA | NUTRIOBELIX | VET. FEM. | 4 | Si | 28:05.5 | 1:07:12.0 | 12:02.2 | 1:47:20.9 | 38:42.9 | |
50 | 405 | AGUADO MAROTO, JOSE AUGUSTO | CA ALMORADIEL | MASTER MASC. | 15 | No | 30:10.5 | 1:17:39.3 | 11:41.2 | 1:59:34.2 | 50:56.2 | |
DNF | 404 | GARCÍA SÁNCHEZ, ANTONIO | CA ALMORADIEL | MASTER MASC. | No | 30:10.8 | 1:22:40.0 | |||||
DNS | 55 | GARCÍA MARTÍNEZ, RAÚL | CD ATLETISMO TARANCÓN | MASTER MASC. | Si |
RESULTADOS DE LA CARRERA – DUATLÓN CROSS DEL QUESO EN ACEITE – PAREJAS
POS. | Dorsal | Nombre | Equipo | Categoria | P. CAT | CIRCT. | R1 Pie | Bici | R2 Pie | T. Oficial | Diferencia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 211 | MANUEL JIMENEZ, JORGE NAVARRO | MAGDALA CORRE-CASTILLEJO | PAREJA MASC. | 1 | No | 20:47.2 | 42:31.3 | 7:56.9 | 1:11:15.9 | - | |
2 | 214 | JAVIER QUINTANAR, ANTONIO ZAFRA | INDEPENDIENTE | PAREJA MASC. | 2 | No | 19:36.0 | 44:31.1 | 7:54.4 | 1:12:01.7 | 00:45.8 | |
3 | 212 | EUGENIO SANCHEZ, LUIS ENRIQUE SANCHEZ | CERRO DE LA HORCA | PAREJA MASC. | 3 | No | 22:30.9 | 47:10.4 | 8:58.4 | 1:18:41.2 | 07:25.3 | |
4 | 213 | JESÚS GÓMEZ, CARLOS POZO | SOMARUNNING-CERRO LA HORC | PAREJA MASC. | 4 | No | 23:51.0 | 49:12.2 | 9:50.0 | 1:22:55.1 | 11:39.2 | |
5 | 215 | CARLOS GARCÍA, FERNANDO INIESTA | INDEPENDIENTE | PAREJA MASC. | 5 | No | 21:28.5 | 53:27.0 | 8:17.6 | 1:23:14.1 | 11:58.2 | |
6 | 216 | JAIME CIFUENTES, TRISTANA MARTINEZ | ESTILO ALPINO | PAREJA MIXTA | 1 | Si | 23:05.1 | 56:45.8 | 9:17.8 | 1:29:10.4 | 17:54.5 | |
7 | 50 | ANTONIO RAMOS, DANIEL ALBALADEJO | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | PAREJA MASC. | 6 | Si | 28:18.1 | 59:31.8 | 11:08.1 | 1:39:01.6 | 27:45.7 | |
8 | 418 | RAFAEL HERREDERO, MARIA J. FERNANDEZ | INDEPENDIENTE | PAREJA MIXTA | 2 | No | 32:20.8 | 56:43.0 | 13:01.0 | 1:42:07.7 | 30:51.8 |