Descripción
Descripción
Fecha y hora
Sábado, 16 de Agosto de 2025, a las 18:30
Lugar
Villarejo Periesteban
Distancia
4,3K. - 23 km - 2,5 km
Organizador
AYTO. VILLAREJO PERIESTEBAN
RESULTADOS DE LA CARRERA – DUATLÓN INDIVIDUAL
| POS. | Dorsal | Nombre | Equipo | Categoria | P. CAT | CIRCT. | R1 Pie | Bici | R2 Pie | T. Oficial | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | HARO MARTÍNEZ, JUAN DIEGO | CLUB TRIATLÓN META 3 | VET. MASC. | 1 | Si | 16:56.6 | 52:57.9 | 8:37.2 | 1:18:32.4 | - |
| 2 | 27 | TORNERO SAIZ, JESUS | CLUB TRIATLÓN META 3 | VET. MASC. | 2 | Si | 17:31.0 | 53:48.2 | 9:01.6 | 1:20:20.9 | 01:48.5 |
| 3 | 32 | GARCÍA MARTÍNEZ, RAÚL | CD ATLETISMO TARANCÓN | MASTER MASC. | 1 | Si | 18:04.3 | 53:10.6 | 9:09.6 | 1:20:25.3 | 01:52.9 |
| 4 | 9 | AROCA LIS, JOSE ENRIQUE | C.T. VILLARTA | SEN. MASC. | 1 | Si | 17:40.3 | 54:09.5 | 9:44.4 | 1:21:34.6 | 03:02.2 |
| 5 | 8 | LERMA GOMEZ, GABRIEL | C.T. VILLARTA | SEN. MASC. | 2 | Si | 17:28.0 | 54:22.3 | 9:47.2 | 1:21:37.6 | 03:05.2 |
| 6 | 57 | HERENCIA CARRAMOLINO, ÁNGEL | CLUB TRIATLÓN META 3 | MASTER MASC. | 2 | Si | 17:28.7 | 58:20.0 | 9:32.3 | 1:25:21.8 | 06:49.4 |
| 7 | 31 | MENA MONTOYA, JOSÉ JULIÁN | CD ATLETISMO TARANCÓN | MASTER MASC. | 3 | Si | 17:37.9 | 59:05.3 | 8:58.7 | 1:25:43.3 | 07:10.9 |
| 8 | 58 | MARTÍNEZ ORTEGA, SAUL | TRISCHOOL CUENCA | MASTER MASC. | 4 | Si | 18:57.1 | 59:47.6 | 10:39.6 | 1:29:25.6 | 10:53.2 |
| 9 | 5 | DOBLARÉ DOMÍNGUEZ, CÉSAR | C.T. VILLARTA | VET. MASC. | 3 | Si | 19:40.0 | 59:48.7 | 10:04.3 | 1:29:33.1 | 11:00.7 |
| 10 | 249 | GÓMEZ DE MARCO, SERGIO | CLUB CICLISTA MARIANA | VET. MASC. | 4 | No | 20:32.6 | 57:21.8 | 12:01.6 | 1:29:58.7 | 11:26.3 |
| 11 | 12 | GUADALAJARA LÓPEZ, JULIAN | C.T. VILLARTA | MASTER MASC. | 5 | Si | 18:57.1 | 1:01:34.7 | 10:43.0 | 1:31:16.0 | 12:43.6 |
| 12 | 23 | ALARCÓN SANTOS, JULIÁN | ZC EL PROVENCIO | VET. MASC. | 5 | Si | 20:37.2 | 1:02:46.4 | 10:38.5 | 1:34:03.9 | 15:31.5 |
| 13 | 20 | BARCHIN FLORES, CARLOS | ZC EL PROVENCIO | VET. MASC. | 6 | Si | 21:37.3 | 1:01:46.0 | 10:39.5 | 1:34:04.9 | 15:32.5 |
| 14 | 11 | MORENO CUARTERO, JUAN MIGUEL | C.T. VILLARTA | SEN. MASC. | 3 | Si | 19:55.2 | 1:03:56.8 | 10:23.3 | 1:34:16.2 | 15:43.8 |
| 15 | 250 | PEÑA MORÁN, PABLO | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 4 | No | 20:14.0 | 1:06:06.0 | 9:42.5 | 1:36:06.6 | 17:34.2 |
| 16 | 38 | CIFUENTES MOSET, JAIME | ESTILO ALPINO | SEN. MASC. | 5 | Si | 21:05.6 | 1:05:35.9 | 10:50.4 | 1:37:34.4 | 19:02.0 |
| 17 | 25 | JIMENEZ ARAQUE, JOAQUIN DIONISIO | ZC EL PROVENCIO | MASTER MASC. | 6 | Si | 20:52.6 | 1:07:20.2 | 10:35.5 | 1:38:50.1 | 20:17.7 |
| 18 | 53 | NAVARRO NAVARRO, JAVIER | CD GAMO MOTILLA | MASTER MASC. | 7 | Si | 23:15.9 | 1:09:05.4 | 12:25.4 | 1:44:48.6 | 26:16.2 |
| 19 | 22 | PAÑOS MARTÍNEZ, JOSÉ LUIS | ZC EL PROVENCIO | MASTER MASC. | 8 | Si | 26:31.8 | 1:07:18.1 | 11:13.3 | 1:45:06.5 | 26:34.1 |
| 20 | 14 | SEPULVEDA CASTILLO, NOELIA | C.T. VILLARTA | VET. FEM. | 1 | Si | 23:20.9 | 1:13:40.4 | 11:48.9 | 1:48:51.2 | 30:18.8 |
| 21 | 28 | SAIZ, ALEX | CLUB TRIATLÓN META 3 | SEN. MASC. | 6 | Si | 23:48.2 | 1:12:07.7 | 15:16.1 | 1:51:13.9 | 32:41.5 |
| 22 | 497 | DEL RIO CAÑAMARES, ADRIAN | OXIGEN | SEN. MASC. | 7 | No | 20:48.7 | 1:19:52.0 | 12:01.0 | 1:52:43.9 | 34:11.5 |
| 23 | 500 | PUEYO LAPORTA, LUIS | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 8 | No | 21:50.9 | 1:20:55.5 | 11:30.5 | 1:54:21.1 | 35:48.7 |
| 24 | 29 | GARRIDO CRUZ, FRANCISCO JOSÉ | CD ATLETISMO TARANCÓN | MASTER MASC. | 9 | Si | 24:41.8 | 1:12:52.5 | 19:20.0 | 1:56:57.9 | 38:25.5 |
| 25 | 246 | CARRASCO SAIZ, MARIO | INDEPENDIENTE | MASTER MASC. | 10 | No | 23:21.4 | 1:24:30.4 | 13:04.7 | 2:00:59.4 | 42:27.0 |
| 26 | 21 | DIAZ LOPEZ, JESUS | ZC EL PROVENCIO | MASTER MASC. | 11 | Si | 25:52.9 | 1:22:30.5 | 14:14.2 | 2:02:39.6 | 44:07.2 |
| 27 | 16 | PERAL MOYA, PATRICIA | C.T. VILLARTA | VET. FEM. | 2 | Si | 23:57.1 | 1:26:59.8 | 12:46.8 | 2:03:45.4 | 45:13.0 |
| 28 | 43 | CAÑADA MORAGON, VANESA | NUTRIOBELIX | VET. FEM. | 3 | Si | 26:41.0 | 1:26:48.9 | 13:18.4 | 2:06:50.8 | 48:18.4 |
| 29 | 284 | LÓPEZ OJERO, PAOLA | INDEPENDIENTE | SEN. FEM. | 1 | No | 24:22.9 | 1:30:38.6 | 12:51.6 | 2:07:54.9 | 49:22.5 |
| 30 | 251 | GUIJARRO VELASCO, MARIO | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 9 | No | 25:36.2 | 1:29:04.0 | 18:24.5 | 2:13:08.8 | 54:36.4 |
| 31 | 13 | ANGUIX MARTINEZ, MONICA | C.T. VILLARTA | SEN. FEM. | 2 | Si | 33:05.0 | 1:38:02.3 | 11:56.1 | 2:23:05.0 | 04:32.6 |
| DNF | 247 | SAIZ ALVAREZ, DAMIAN | VILLAREJO PERIESTEBAN | SEN. MASC. | No | 22:18.9 | |||||
| DNS | 6 | PLAZA AIRA, DANIEL | C.T. VILLARTA | VET. MASC. | Si | ||||||
| DNS | 7 | BOSCH HUERTA, ESTHER | C.T. VILLARTA | VET. FEM. | Si | ||||||
| DNS | 18 | TONI, ANDREI | ZC EL PROVENCIO | MASTER MASC. | Si | ||||||
| DNS | 34 | TELLO FUSTEL, CRISTINA | ENFOPRO | MASTER FEM. | Si | ||||||
| DNS | 35 | ARTESEROS FAJARDO, ENCARNI | ENFOPRO | VET. FEM. | Si |
RESULTADOS DE LA CARRERA – DUATLÓN PAREJAS
| POS. | Dorsal | Nombre | Equipo | Categoria | P. CAT | CIRCT. | R1 Pie | Bici | R2 Pie | T. Oficial | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 489 | IGNACIO BUENDIA, TERESA TEJEDA | CORRELIGERO -ROMERA BISTR | PAREJA MIXTA | 1 | No | 22:31.7 | 50:55.1 | 10:18.6 | 1:23:46.8 | - |
| 2 | 482 | EUGENIO CAÑAS, MIGUEL A. IBANCO | TROTE GORRINERO | PAREJA MASC. | 1 | No | 18:14.8 | 1:00:10.9 | 8:28.5 | 1:26:54.9 | 03:08.1 |
| 3 | 2 | ALBER RECUENCO, NICO RECUENCO | C.T. VILLARTA | PAREJA MASC. | 2 | Si | 18:26.3 | 1:03:52.9 | 8:59.8 | 1:31:20.1 | 07:33.3 |
| 4 | 484 | JULIO ESCRIBANO, JOSE AND. GUIJARRO | INDEPENDIENTE | PAREJA MASC. | 3 | No | 19:28.2 | 1:03:00.6 | 8:56.1 | 1:31:28.6 | 07:41.8 |
| 5 | 490 | MARIO RIVERO, MARIO LLORENS | INDEPENDIENTE | PAREJA MASC. | 4 | No | 17:30.4 | 1:07:01.1 | 8:22.4 | 1:32:54.4 | 09:07.6 |
| 6 | 486 | JUAN MANU. CUEVAS, JESUS A. CUEVAS | INDEPENDIENTE | PAREJA MASC. | 5 | No | 23:20.0 | 1:00:28.9 | 10:33.7 | 1:34:26.4 | 10:39.6 |
| 7 | 41 | PABLO GARCÍA, EMILIO CAMPOS | NUTRIOBELIX | PAREJA MASC. | 6 | Si | 22:40.3 | 1:10:46.0 | 10:02.6 | 1:43:30.7 | 19:43.9 |
| 8 | 488 | MIGUEL A. GARCÍA, ANTONIO RAMOS | INDEPENDIENTE | PAREJA MASC. | 7 | No | 24:55.3 | 1:08:56.3 | 12:06.0 | 1:46:01.2 | 22:14.4 |
| 9 | 483 | AQUILINO MARTINEZ, JOSE M. GUIJARRO | INDEPENDIENTE | PAREJA MASC. | 8 | No | 33:02.8 | 1:04:10.3 | 15:31.9 | 1:52:48.8 | 29:02.0 |
| 10 | 485 | VERÓNICA SORIANO, HÉCTOR SAIZ | INDEPENDIENTE | PAREJA MIXTA | 2 | No | 28:19.5 | 1:11:31.6 | 12:55.0 | 1:52:48.8 | 29:02.0 |
| 11 | 487 | DAVID SAIZ, LUIS D. BELMAR | VILLAREJO PERIESTEBAN | PAREJA MASC. | 9 | No | 24:03.6 | 1:18:31.3 | 11:28.0 | 1:54:05.4 | 30:18.6 |
| 12 | 491 | LUIS ED. RODRIGUEZ, ANGEL GUIJARRO | C.T. VILLARTA | PAREJA MASC. | 10 | No | 28:45.5 | 1:17:02.7 | 14:49.7 | 2:00:41.6 | 36:54.8 |
| 13 | 498 | GUSTABO CANDELA, ASUN ARGENTE | INDEPENDIENTE | PAREJA MIXTA | 1 | No | 30:54.7 | 1:30:22.1 | 14:02.1 | 2:15:22.4 | 51:35.6 |
| 14 | 499 | ESTEFANIA HUERTA, JENI CASAMAYOR | INDEPENDIENTE | PAREJA MIXTA | 1 | No | 31:43.3 | 1:38:16.5 | 12:57.6 | 2:23:00.0 | 59:13.2 |




