II Triatlón «Ciudad de Tarancón» – X Circ. Duat. y Triat. Dip. Cuenca

FINALIZADO

Descripción

Descripción


Fecha y hora
Domingo, 5 de Julio de 2026, a las 10:30h.
Lugar
Piscina Cubierta - Tarancón
Distancia
300 m. - 20 km - 3 km
Organizador
CD ATLETISMO TARANCÓN Y EXCMO AYUNTAMIENTO DE TARANCÓN
Autorización de Menores
Reglamento

RESULTADOS DE LA CARRERA – III TRIATLÓN «CIUDAD DE TARANCÓN» – INDIVIDUAL

Descargar resultados - TRIATLÓN CIUDAD DE TARANCÓN - INDIVIDUAL
POS.DorsalNombreEquipoCategoriaP. CATCIRCT.NATT11 VT2 VT3 VT4 VT5 VTRUN T. OficialDiferencia
142AROCA LIS, JOSE ENRIQUEC.T. VILLARTASEN. MASC.1Si 4:50.516:48:00.0 6:12.8 5:55.8 5:51.6 5:57.2 5:49.7 12:23.9 47:53.4-
247CERRILLO MARTINEZ, JAVIERC.T. VILLARTAVET. MASC.1Si 4:45.504:48:00.0 6:17.4 5:58.0 5:51.2 5:57.7 5:50.2 12:23.6 47:54.100:00.7
319GARCÍA MARTÍNEZ, RAÚLCD ATLETISMO TARANCÓNMASTER MASC.1Si 4:52.809:36:00.0 6:08.0 5:56.0 6:00.1 6:10.2 6:08.7 12:27.7 48:38.200:44.8
417TORNERO SAIZ, JESUSCLUB TRIATLÓN META 3VET. MASC.2Si 4:49.719:12:00.0 6:37.3 6:35.6 6:05.0 6:07.3 6:16.7 12:02.9 49:24.501:31.1
5113GARCÍA LLORENA, JESÚSCD ATLETISMO TARANCÓNSEN. MASC.2No 5:13.707:12:00.0 7:13.5 6:24.3 6:23.4 6:21.2 6:21.9 10:52.2 49:33.701:40.3
6111HAERING HIJON, JAVIERCD ATLETISMO TARANCÓNSEN. MASC.3No 4:47.500:00:00.0 6:19.5 6:32.2 6:29.6 6:25.3 6:25.2 12:12.6 50:02.202:08.8
74RUBIO MARTINEZ, PABLOCA MINGLANILLASEN. MASC.4Si 4:37.7 1:02.4 6:22.8 6:26.0 6:29.3 6:25.0 6:29.1 12:35.3 50:27.802:34.4
816GÓMEZ TÉVAR, AARÓNCD CORRECAMINOSSEN. MASC.5Si 3:51.5 1:00.9 6:48.4 6:19.4 6:48.1 6:34.4 6:36.5 12:33.9 50:33.402:40.0
9112CARDEÑOSA OLMEDILLA, JESUSCD ATLETISMO TARANCÓNMASTER MASC.2No 4:50.5 1:01.9 6:09.3 6:28.4 6:27.7 6:24.8 6:26.6 12:55.6 50:45.202:51.8
10125BUSTOS RODRIGO, RAFAELINDEPENDIENTEMASTER MASC.3No 5:28.3 1:11.7 6:28.2 6:23.6 6:27.2 6:24.4 6:28.0 12:40.1 51:31.703:38.3
11110CARDENAS OVIEDO, HÉCTOR EMILIOBAD BULLVET. MASC.3No 4:22.5 1:10.1 6:29.4 6:46.6 7:10.0 6:22.1 7:00.6 12:50.9 52:12.404:19.0
1235SANCHEZ MORENO, JUAN GREGORIOLA TRIBUMASTER MASC.4No 4:44.919:12:00.0 6:29.7 6:59.4 6:57.7 6:19.6 6:42.1 13:13.5 52:16.104:22.7
1348MORENO CUARTERO, JUAN MIGUELC.T. VILLARTASEN. MASC.6Si 5:08.6 1:14.9 6:44.7 6:25.1 6:24.4 6:23.0 6:31.5 14:55.6 53:48.105:54.7
1429MINGUEZ HERNANDO, ADRIANDIABLILLOS DE RIVASVET. MASC.4Si 6:45.9 1:08.6 6:44.0 6:33.8 6:16.9 6:46.2 6:30.9 13:18.3 54:04.806:11.4
1532HERENCIA CARRAMOLINO, ANGELCLUB TRIATLÓN META 3MASTER MASC.5Si 5:45.2 1:01.0 9:19.1 6:36.0 6:35.6 6:25.3 6:29.1 12:18.2 54:29.806:36.4
16129JIMÉNEZ MAYENCO, TOMÁSCLUB TRIATLON TRIPITORRAMASTER MASC.6No 5:31.4 1:01.9 6:36.2 6:26.0 6:23.7 6:25.9 6:26.1 16:12.9 55:04.407:11.0
17114CUESTA TORRUS, JUAN ANTONIOEL CID TRIATLÓNMASTER MASC.7No 6:06.2 1:29.1 6:49.2 6:36.9 6:32.9 6:42.2 6:38.8 14:28.7 55:24.207:30.8
18105GUERRERO PALOMAR, CRISTIANTRIATLÓN LEGANESVET. MASC.5No 5:09.216:48:00.0 7:05.7 6:23.5 6:26.1 6:21.8 6:27.3 16:45.3 55:35.807:42.4
19122DE LA OSSA LÓPEZ, ÓSCARCD ATLETISMO TARANCÓNJUN. MASC.1No 3:57.5 1:18.7 7:14.9 7:03.3 6:25.5 6:24.4 6:41.9 16:43.7 55:50.307:56.9
20130MANZANO CALZADO, VICTOR MANUELEL CID TRIATLÓNMASTER MASC.8No 6:13.7 1:16.8 6:53.6 6:35.8 6:33.6 6:42.9 6:36.0 15:34.0 56:26.508:33.1
2113CIFUENTES MOSET, JAIMEESTILO ALPINOSEN. MASC.7Si 5:33.6 1:35.2 7:16.4 6:41.0 7:09.1 7:10.6 7:40.3 13:34.7 56:41.308:47.9
22128COLMENAR, SERGIOCLUB TRIATLON TRIPITORRASEN. MASC.8No 6:52.0 1:36.6 6:46.0 6:41.5 6:43.4 6:50.2 6:39.7 14:50.0 56:59.609:06.2
23116CALONGE MORILLAS, LUISCD ATLETISMO TARANCÓNMASTER MASC.9No 5:46.821:36:00.0 7:20.6 6:56.8 6:42.0 7:09.8 7:10.3 15:03.2 57:09.709:16.3
24118OLIVAS MOYA, MARIOOLIVASPERFORMANCESEN. MASC.9No 4:22.5 1:21.7 7:12.2 7:41.3 7:23.7 7:30.9 7:35.0 14:06.3 57:13.809:20.4
2518CANTARERO DE LA OSSA, RAÚLCD ATLETISMO TARANCÓNMASTER MASC.10Si 6:13.6 1:21.7 7:07.9 7:04.9 6:53.7 6:56.1 6:58.3 14:38.1 57:14.709:21.3
26135SANTOS SEGOVIA, ANTONIOHONRUBIAVET. MASC.6No 6:07.7 1:55.0 7:50.2 7:03.6 7:09.7 7:03.8 7:08.3 13:05.2 57:23.809:30.4
27124DOMÍNGUEZ ALCAZAR, PEDRO JESUSCD ATLETISMO TARANCÓNMASTER MASC.11No 4:53.1 1:12.0 7:36.0 7:24.7 7:11.1 7:09.5 7:10.8 15:18.2 57:55.710:02.3
28103GARCÍA GARCÍA, CARLOS MANUELEL CID TRIATLÓNMASTER MASC.12No 6:11.7 1:29.1 6:45.0 6:36.8 6:42.2 7:03.9 6:57.6 16:17.0 58:03.610:10.2
29108HERAS SANZ, EMILIOUC TARANCÓNMASTER MASC.13No 6:28.6 1:47.3 11:52.0 58:14.610:21.2
30107PERALES, DAVIDMAGDALA CORRESEN. MASC.10No 6:48.7 2:20.1 7:18.6 7:24.9 7:29.4 7:31.0 7:30.5 14:02.5 1:00:26.112:32.7
31120LÓPEZ MOLINA, NÉSTORCD ATLETISMO TARANCÓNMASTER MASC.14No 5:48.6 1:20.0 7:15.1 7:00.6 7:01.0 7:00.2 7:03.7 18:45.8 1:01:15.313:21.9
32121LÓPEZ MOLINA, NICOLÁSCD ATLETISMO TARANCÓNMASTER MASC.15No 5:50.2 1:14.9 7:18.1 6:42.5 10:52.9 1:01:15.513:22.1
33109GARRIDO CRUZ, FRANCISCOCD ATLETISMO TARANCÓNMASTER MASC.16No 6:30.2 1:30.8 7:32.8 7:29.5 7:29.8 7:27.1 7:32.0 16:09.4 1:01:42.013:48.6
34115LÓPEZ ESQUINAS, JUAN JOSÉCLUB TRIATLON TRIPITORRAVET. MASC.7No 6:59.8 2:08.6 6:04.9 6:41.0 6:44.0 6:50.7 6:53.2 19:24.3 1:01:46.913:53.5
35119INIESTA GONZÁLEZ, MIGUEL ÁNGELCLUB TRIATLON TRIPITORRAMASTER MASC.17No 6:39.2 1:58.1 7:16.8 7:03.4 7:09.1 7:03.8 7:45.2 18:06.1 1:03:02.015:08.6
367GUADALAJARA LÓPEZ, JULIANC.T. VILLARTAMASTER MASC.18Si 6:23.7 1:26.8 7:05.5 6:52.1 7:01.6 7:03.2 13:29.4 14:36.3 1:03:58.816:05.4
37134DE LA TORRE ORTEGA, IRENECD ATLETISMO TARANCÓNSEN. FEM.1No 6:50.4 1:23.2 8:11.9 8:15.1 8:24.8 8:04.9 8:03.0 15:11.9 1:04:25.516:32.1
38132TOLEDO TOURIÑO, SARACD ATLETISMO TARANCÓNSEN. FEM.2No 7:39.4 1:40.2 8:40.3 8:29.0 10:11.6 1:05:15.217:21.8
3912GRACIA IZQUIERDO, ELENACC AJO Y AGUASEN. FEM.3Si 7:03.4 1:15.1 7:56.8 7:51.8 7:46.0 7:57.2 7:50.8 19:12.4 1:06:54.019:00.6
40127ISIDRO VAZQUEZ, RUBENINDEPENDIENTESEN. MASC.11No 6:44.0 2:09.9 8:28.2 8:07.7 8:00.5 8:02.5 7:59.4 17:25.4 1:06:58.019:04.6
4151PERAL MOYA, PATRICIAC.T. VILLARTAVET. FEM.1Si 7:35.7 1:40.0 9:05.7 8:36.4 8:15.4 8:20.0 8:14.9 16:08.4 1:07:56.920:03.5
42126PIERA ESTÉVEZ, RAFAELEL CID TRIATLÓNMASTER MASC.19No 7:26.6 2:21.3 8:05.7 7:57.4 7:54.4 8:03.2 7:57.6 18:56.9 1:08:43.520:50.1
431SEPULVEDA CASTILLO, NOELIAC.T. VILLARTAVET. FEM.2Si 8:43.4 1:18.2 8:36.8 8:38.3 8:31.6 8:38.2 8:35.6 16:13.3 1:09:15.821:22.4
44101GRIMALDOS CRESPO, ALICIACA REAJO FONTENSEVET. FEM.3No 8:10.8 2:09.5 8:19.4 8:06.1 8:17.4 8:04.6 8:12.4 17:58.6 1:09:19.121:25.7
4549ANGUIX MARTINEZ, MONICAC.T. VILLARTASEN. FEM.4Si 6:40.6 1:30.1 9:21.1 8:27.6 8:25.8 8:13.1 8:19.8 18:50.7 1:09:49.321:55.9
46104CARDENAL ARANDA, CLARACD ATLETISMO TARANCÓNSEN. FEM.5No 7:57.5 2:31.6 8:37.0 8:47.4 8:47.4 8:56.3 8:49.9 16:50.0 1:11:17.623:24.2
47106VILLAESCUSA MONTOYA, DAVIDINDEPENDIENTEVET. MASC.8No 7:25.8 2:27.6 8:23.3 8:46.5 10:19.2 1:12:41.824:48.4
48133MILLAN BURON, MERCEDESCD ATLETISMO TARANCÓNMASTER FEM.1No 6:40.0 1:56.2 8:52.7 8:44.2 8:42.0 8:48.4 8:42.7 23:27.8 1:15:54.428:01.0
49102GONZALEZ SEPULVEDA, ALICIACLUB TRIATLON TRIPITORRAMASTER FEM.2No 7:27.9 2:02.8 9:40.4 9:58.7 10:01.4 10:25.7 10:01.1 18:51.9 1:18:30.530:37.1
50123LUENGO ALFONSO, PATRICIAINDEPENDIENTEMASTER FEM.3No 7:33.4 1:14.9 8:36.5 8:39.5 8:51.0 8:40.9 29:29.2 8:41.8 1:21:47.533:54.1
51117LÓPEZ-BREA RUIZ, MARIA PILARCLUB TRIATLON TRIPITORRAMASTER FEM.4No 7:21.4 1:56.8 9:52.3 9:57.3 10:06.8 10:21.7 10:10.9 22:04.5 1:21:52.033:58.6
52131NIETO SANCHEZ, VIRGINIACLUB TRIATLON TRIPITORRAMASTER FEM.5No 9:21.4 1:56.9 11:37.2 11:35.6 11:46.1 11:51.9 11:54.1 29:30.5 1:39:34.151:40.7
DNF34SAIZ, ALEJANDROCLUB TRIATLÓN META 3SEN. MASC.Si
DNF1035DIAZ BELLO, IRIA LIBERTAA.D. EL PROVENCIO CANFORRJUN. FEM.Si
DNF1036DÍAZ LÓPEZ, JESUSA.D. EL PROVENCIO CANFORRMASTER MASC.Si

RESULTADOS DE LA CARRERA – III TRIATLÓN «CIUDAD DE TARANCÓN» – PAREJAS – TRÍOS

Descargar resultados - TRIATLÓN CIUDAD DE TARANCÓN - PAREJAS - TRÍOS
POS.DorsalNombreEquipoCategoriaP. CATCIRCT.NATT11 VT2 VT3 VT4 VT5 VTRUN T. OficialDiferencia
1302FELIPE - RODRIGO, JAIMEC2 WELLNESS BOUTIQUETRÍO1NO 5:26.504:48:00.0 6:11.3 6:10.3 6:11.6 6:16.9 6:13.9 10:11.4 47:37.3-
2215JORGE DIAZ, JORGE DIAZCDA TARANCONPAREJA MASC.1NO 5:34.509:36:00.0 5:57.3 6:11.4 6:13.1 6:15.2 6:08.3 10:58.2 48:16.700:39.4
3301ROBERTO - ANGEL, JOELC2 WELLNESS BOUTIQUETRÍO2NO 5:46.519:12:00.0 6:00.1 6:03.3 6:14.6 6:13.9 6:12.8 10:56.5 48:20.900:43.6
420SAMUEL - JOSE JULIAN, DAVIDCD ATLETISMO TARANCÓNTRÍO3SI 4:26.100:00:00.0 6:26.9 6:24.6 6:22.3 6:22.5 6:24.3 11:22.7 48:41.601:04.3
5304JUAN F. - FRANCISCO, SERGIOCD ATLETISMO TARANCÓNTRÍO4NO 4:20.721:36:00.0 6:05.9 6:10.0 6:09.3 6:00.6 6:05.0 13:16.3 48:55.901:18.6
630ALEJANDRO GOMEZ, CARLOS BARCHINA.D. EL PROVENCIO CANFORRPAREJA MASC.2SI 7:00.014:24:00.0 6:31.4 6:45.4 6:33.8 6:29.0 6:33.0 14:11.8 54:58.407:21.1
736RUBEN - DAVID, JUANANCD ATLETISMO TARANCÓNTRÍO5NO 4:39.507:12:00.0 7:22.1 7:14.4 7:16.9 7:11.5 7:14.5 13:58.3 55:56.908:19.6
845GABI LERMA, ALBER RECUENCOC.T. VILLARTAPAREJA MASC.3Si 7:56.9 1:18.6 6:26.2 6:33.0 6:52.1 7:04.3 6:58.1 13:12.1 56:21.708:44.4
9305NATALIA - ELENA, MARI CCD ATLETISMO TARANCÓNTRÍO1NO 5:04.602:24:00.0 7:30.2 8:09.4 8:42.5 8:29.5 8:28.0 15:48.3 1:03:01.915:24.6
10216RAUL MARTINEZ, JUAN C. CASTELLANOSCLUB ATLETISMO TARANCÓNPAREJA MASC.4NO 6:36.5 1:14.0 8:30.9 8:11.4 7:57.5 8:08.9 8:02.1 16:08.5 1:04:50.117:12.8
115IVAN - VANESA, INMACA MINGLANILLA-RUNFASTERTRÍO6SI 6:09.5 1:21.5 8:09.8 8:01.9 8:27.6 8:27.7 8:29.2 16:48.1 1:05:55.618:18.3
DNF303DAVID - ADRIAN, ALBAC2 WELLNESS BOUTIQUETRÍONO 4:54.512:00:00.0 7:33.8 7:58.0 8:16.4 8:37.0

Información adicional

Inscripción General

Inscripción General

Participas con EBIKE

NO, SI, participo con EBIKE

Buscar participación


Nombre Apellido DNI Tipo de inscripción