Descripción
Descripción
Fecha y hora
Sábado, 27 de Septiembre de 2025, a las 19h.
Lugar
Torrent
Distancia
5K Carrera - 4K Marcha
Organizador
La Junta Asociada Provincial de Valencia de la Asociación Española Contra el Cáncer
RESULTADOS DE LA CARRERA
| Posición | Dorsal | Nombre | Equipo | Circuito | Categoria | P. Cat. | T. Oficial | Diferencia | Ritmo (m/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 217 | ABDELMAJID ELHISSOUF ELHISSOUF | CLÍNICA ALEJANDRO SANZ | SI | SEN. MASC. | 1 | 0:14:17 | - | 02:51 |
| 2 | 5020 | BORJA AÑÓN BLASCO | CD METAESPORT | SI | SEN. MASC. | 2 | 0:14:34 | 0:00:17.0 | 02:55 |
| 3 | 5019 | LUIS AGUSTIN ESCRICHE | CLINICA ALEJANDRO SANZ | SI | SEN. MASC. | 3 | 0:14:53 | 0:00:36.0 | 02:59 |
| 4 | 5035 | OCTAVIO SANCHIS PENADES | SERRANO CLUB ATLETISMO | SI | VET. A MASC. | 1 | 0:15:01 | 0:00:44.0 | 03:00 |
| 5 | 5071 | JULIAN RAMÍREZ GARCÍA | SERRANO CLUB DE ATLETISMO | SI | VET. B MASC. | 1 | 0:15:40 | 0:01:23.0 | 03:08 |
| 6 | 5033 | DANIEL MORALES SALINAS | C.A. UTIEL | SI | JUN. MASC. | 1 | 0:16:06 | 0:01:49.0 | 03:13 |
| 7 | 193 | JAN ALBERT SANCHEZ | TRIPICASSENT | NO | INF. MASC. | 1 | 0:16:26 | 0:02:09.0 | 03:17 |
| 8 | 13 | ROS PELENSKYY PELENSKYY | INDEPENDIENTE | NO | SEN. MASC. | 4 | 0:16:31 | 0:02:14.0 | 03:18 |
| 9 | 5029 | RAFAEL CUTANDA NIETO | CA VILAMARXANT | SI | SEN. MASC. | 5 | 0:16:50 | 0:02:33.0 | 03:22 |
| 10 | 5047 | ANDRÉS ALEPUZ HERNÁNDEZ | C.A. CORRELIANA | SI | VET. A MASC. | 2 | 0:16:56 | 0:02:39.0 | 03:23 |
| 11 | 5068 | DIEGO RUIZ ORDEN | C.A. UTIEL | SI | VET. A MASC. | 3 | 0:17:05 | 0:02:48.0 | 03:25 |
| 12 | 5038 | CARLOS ARGENTE MARTORELL | TRIPICASSENT | SI | JUN. MASC. | 2 | 0:17:07 | 0:02:50.0 | 03:25 |
| 13 | 5074 | JAVIER NÚÑEZ RODRÍGUEZ | MALALTS DE CÓRRER | SI | VET. B MASC. | 2 | 0:17:11 | 0:02:54.0 | 03:26 |
| 14 | 324 | JOAQUIN BORDONADO PASTOR | INDEPENDIENTE | NO | SIN FECHA | - | 0:17:11 | 0:02:54.0 | 03:26 |
| 15 | 5061 | ANTONIO JAVIER REINA RUIZ | REDOLAT TEAM | SI | VET. A MASC. | 4 | 0:17:29 | 0:03:12.0 | 03:30 |
| 16 | 5075 | JUAN CARLOS DEVAL GARCIA | C.A.VILAMARXANT | SI | VET. B MASC. | 3 | 0:17:38 | 0:03:21.0 | 03:32 |
| 17 | 5034 | ELOY MORALES VANACLOIG | TRAIL REQUENA | SI | VET. C MASC. | 1 | 0:17:42 | 0:03:25.0 | 03:32 |
| 18 | 196 | ANGEL NOVOA MARTINEZ | INDEPENDIENTE | NO | VET. A MASC. | 5 | 0:17:47 | 0:03:30.0 | 03:33 |
| 19 | 238 | QUIM TORRENT COMPANY | TRIPICASSENT | NO | INF. MASC. | 2 | 0:17:59 | 0:03:42.0 | 03:36 |
| 20 | 287 | PEDRO LOZANO MORENO | CLUB ATLETISMO MOLINICOS | NO | PROM. MASC. | 1 | 0:17:59 | 0:03:42.0 | 03:36 |
| 21 | 5067 | VICENTE TARÍN CERVERA | C.A. VILAMARXANT | SI | VET. B MASC. | 4 | 0:17:59 | 0:03:42.0 | 03:36 |
| 22 | 5041 | EMILIO MARTI PEIRO | THE KENYAN URBAN WAY | SI | VET. B MASC. | 5 | 0:18:05 | 0:03:48.0 | 03:37 |
| 23 | 53 | JESÚS EPIFANIO V VELASCO AREMA | INDEPENDIENTE | NO | SEN. MASC. | 6 | 0:18:08 | 0:03:51.0 | 03:38 |
| 24 | 5066 | PATRICIA LORENA MONTALVO ITAS | MANUFACTURAS CEYLÁN | SI | VET. B FEM. | 1 | 0:18:13 | 0:03:56.0 | 03:39 |
| 25 | 271 | JUAN ANTONIO CONEJERO BALLESTER | PACO MILAN | NO | VET. A MASC. | 6 | 0:18:14 | 0:03:57.0 | 03:39 |
| 26 | 184 | JOSE ANTONIO RIVERA GARCÍA | CLUB ATLETISMO IBIZA | NO | VET. B MASC. | 6 | 0:18:19 | 0:04:02.0 | 03:40 |
| 27 | 5036 | SONIA MARTÍNEZ AIHARA | C.A. CORRELIANA | SI | VET. A FEM. | 1 | 0:18:24 | 0:04:07.0 | 03:41 |
| 28 | 162 | JORGE VICENTE REAL ANCHEL | INDEPENDIENTE | NO | VET. A MASC. | 7 | 0:18:31 | 0:04:14.0 | 03:42 |
| 29 | 209 | FERNANDO MUÑOZ MORENO | NOUSOFA | NO | VET. A MASC. | 8 | 0:18:35 | 0:04:18.0 | 03:43 |
| 30 | 5018 | ADRIAN ARTIAGA SANCHEZ | C.A. POBLA DE VALLBONA | SI | SEN. MASC. | 7 | 0:18:44 | 0:04:27.0 | 03:45 |
| 31 | 5016 | JMARCIAL CASTILLO BALLESTER | CDROPE | SI | VET. C MASC. | 2 | 0:18:51 | 0:04:34.0 | 03:46 |
| 32 | 5049 | LUIS GARCÍA VAQUERO | SD CORRECAMINOS | SI | JUN. MASC. | 3 | 0:18:55 | 0:04:38.0 | 03:47 |
| 33 | 63 | OSKAR LOPEZ SANCHEZ | INDEPENDIENTE | NO | SEN. MASC. | 8 | 0:18:56 | 0:04:39.0 | 03:47 |
| 34 | 5014 | VICENTE FELIS MONROS | NATACHA LOPEZ TRAINING TEAM | SI | VET. C MASC. | 3 | 0:18:58 | 0:04:41.0 | 03:48 |
| 35 | 5015 | YOLANDA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ | NLTT | SI | VET. B FEM. | 2 | 0:18:58 | 0:04:41.0 | 03:48 |
| 36 | 5028 | GONZALO ESCRIVÁ MARTÍNEZ DE ARAGÓN | AVANT MONCADA TRIATLÓ Y PARATRIATLÓ | SI | SEN. MASC. | 9 | 0:19:01 | 0:04:44.0 | 03:48 |
| 37 | 178 | DAVID BERMELL SÁNCHEZ | INDEPENDIENTE | NO | SEN. MASC. | 10 | 0:19:03 | 0:04:46.0 | 03:49 |
| 38 | 199 | JOAQUIN MORENO CASADO | INDEPENDIENTE | NO | VET. A MASC. | 9 | 0:19:06 | 0:04:49.0 | 03:49 |
| 39 | 5046 | JOSÉ MIGUEL PONCE RUIZ | CÁRNICAS SERRANO | SI | VET. C MASC. | 4 | 0:19:07 | 0:04:50.0 | 03:49 |
| 40 | 5007 | JOSE VICENTE HERRERO ESPASA | CONCABEZA | SI | VET. A MASC. | 10 | 0:19:09 | 0:04:52.0 | 03:50 |
| 41 | 226 | RAIMUNDO SALVADOR RODRIGUEZ JORDAN | INDEPENDIENTE | NO | SEN. MASC. | 11 | 0:19:18 | 0:05:01.0 | 03:52 |
| 42 | 284 | MARIO HERRÁEZ PRIETO | BICI CLUB ELECTRÓNICOS TORRENT | NO | VET. B MASC. | 7 | 0:19:20 | 0:05:03.0 | 03:52 |
| 43 | 278 | MARC ALBEROLA ANDREU | INDEPENDIENTE | NO | JUN. MASC. | 4 | 0:19:20 | 0:05:03.0 | 03:52 |
| 44 | 288 | ÁLVARO HERRÁEZ PRIETO | INDEPENDIENTE | NO | JUN. MASC. | 5 | 0:19:23 | 0:05:06.0 | 03:53 |
| 45 | 19 | JULIAN BUSTAMANTE MARCHAN | INDEPENDIENTE | NO | VET. A MASC. | 11 | 0:19:25 | 0:05:08.0 | 03:53 |
| 46 | 5039 | VIRGINIA FERNÁNDEZ GÓMEZ | ATLETISMO BENETUSSER | SI | VET. A FEM. | 2 | 0:19:37 | 0:05:20.0 | 03:55 |
| 47 | 161 | SEBASTIAN SKENEN . | INDEPENDIENTE | NO | VET. B MASC. | 8 | 0:19:40 | 0:05:23.0 | 03:56 |
| 48 | 124 | JESUS ROIG DOMENECH | INDEPENDIENTE | NO | SEN. MASC. | 12 | 0:19:42 | 0:05:25.0 | 03:56 |
| 49 | 190 | ENRIQUE ANTÓN GÓMEZ | INDEPENDIENTE | NO | VET. A MASC. | 12 | 0:19:52 | 0:05:35.0 | 03:58 |
| 50 | 312 | QUIQUE VERDE CASABANY | INDEPENDIENTE | NO | SIN FECHA | - | 0:19:53 | 0:05:36.0 | 03:59 |
| 51 | 14 | JOSE JAIME JUAN ZAURIN | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | NO | SEN. MASC. | 13 | 0:19:53 | 0:05:36.0 | 03:59 |
| 52 | 132 | DIONISIO CUBERO DÍAZ | INDEPENDIENTE | NO | VET. A MASC. | 13 | 0:19:56 | 0:05:39.0 | 03:59 |
| 53 | 5032 | ESTÍVALIZ FERNÁNDEZ GARCÍA | TRAIL REQUENA | SI | VET. A FEM. | 3 | 0:19:57 | 0:05:40.0 | 03:59 |
| 54 | 225 | RAFAEL CHULIÁ AVILÉS | INDEPENDIENTE | NO | PROM. MASC. | 2 | 0:20:00 | 0:05:43.0 | 04:00 |
| 55 | 283 | RICHARD ARNOL ALBA OÑA | FROLIK RUNNING COMPANY | NO | SEN. MASC. | 14 | 0:20:00 | 0:05:43.0 | 04:00 |
| 56 | 285 | ALVARO JOAQUIN ANDREU | INDEPENDIENTE | NO | SEN. MASC. | 15 | 0:20:02 | 0:05:45.0 | 04:00 |
| 57 | 295 | ADRIÁN VILATA NAVARRETE | INDEPENDIENTE | NO | INF. MASC. | 3 | 0:20:03 | 0:05:46.0 | 04:01 |
| 58 | 5044 | MIGUEL VIVÓ HUESO | C.A. CORRELIANA | SI | VET. B MASC. | 9 | 0:20:07 | 0:05:50.0 | 04:01 |
| 59 | 214 | JOSE FERMÍN PALOMINO FELIPE | INDEPENDIENTE | NO | VET. A MASC. | 14 | 0:20:10 | 0:05:53.0 | 04:02 |
| 60 | 5057 | SANTIAGO VERDEGUER CARRERA | MANUFACTURAS CEYLAN | SI | VET. C MASC. | 5 | 0:20:14 | 0:05:57.0 | 04:03 |
| 61 | 31 | DAVID MORENO MARTIN | INDEPENDIENTE | NO | SEN. MASC. | 16 | 0:20:18 | 0:06:01.0 | 04:04 |
| 62 | 263 | ANDREA PARDO PARDO | TRAGALEGUAS | NO | INF. FEM. | 1 | 0:20:18 | 0:06:01.0 | 04:04 |
| 63 | 245 | VEGA MARANCHON DELGADO | TRAGALEGUAS | NO | INF. FEM. | 2 | 0:20:19 | 0:06:02.0 | 04:04 |
| 64 | 233 | RUBÉN SÁNCHEZ SÁNCHEZ | INDEPENDIENTE | NO | VET. A MASC. | 15 | 0:20:22 | 0:06:05.0 | 04:04 |
| 65 | 33 | FEDERICO PILES NAVARRO | INDEPENDIENTE | NO | VET. A MASC. | 16 | 0:20:25 | 0:06:08.0 | 04:05 |
| 66 | 169 | JUAN CARLOS BIOQUE PÉREZ | INDEPENDIENTE | NO | VET. A MASC. | 17 | 0:20:29 | 0:06:12.0 | 04:06 |
| 67 | 20 | ALBERTO GALLARDO VICICONTI | TRICULPELAT | NO | VET. B MASC. | 10 | 0:20:29 | 0:06:12.0 | 04:06 |
| 68 | 5002 | AZUCENA CASTAÑEDA PALACÍN | INDEPENDIENTE | SI | VET. A FEM. | 4 | 0:20:33 | 0:06:16.0 | 04:07 |
| 69 | 5011 | VICENTE CRESPO ANTÓN | C.A. UTIEL | SI | VET. A MASC. | 18 | 0:20:40 | 0:06:23.0 | 04:08 |
| 70 | 67 | ADRIÁN GIMENO BALLESTER | INDEPENDIENTE | NO | PROM. MASC. | 3 | 0:21:02 | 0:06:45.0 | 04:12 |
| 71 | 189 | MJOSE PADILLA PAULA | LA GRUPETA | NO | VET. A FEM. | 5 | 0:21:02 | 0:06:45.0 | 04:12 |
| 72 | 5004 | RAQUEL VEINTIMILLA GÁLVEZ | LA GRUPETA | SI | VET. A FEM. | 6 | 0:21:03 | 0:06:46.0 | 04:13 |
| 73 | 254 | DAVID ALMAZAN VILLAR | INDEPENDIENTE | NO | SEN. MASC. | 17 | 0:21:13 | 0:06:56.0 | 04:15 |
| 74 | 30 | JOSE LUIS PELLINACCI GIL | FASTA RUNNERS | NO | VET. C MASC. | 6 | 0:21:14 | 0:06:57.0 | 04:15 |
| 75 | 5013 | VISI MARTINEZ BLASCO | XUFARUNNERS ALBORAYA | SI | VET. B FEM. | 3 | 0:21:21 | 0:07:04.0 | 04:16 |
| 76 | 241 | PAU GARBÍ ALFARO OLMOS | INDEPENDIENTE | NO | PROM. MASC. | 4 | 0:21:26 | 0:07:09.0 | 04:17 |
| 77 | 244 | JOSE MANUEL GREGORI PUERTAS | INDEPENDIENTE | NO | VET. B MASC. | 11 | 0:21:29 | 0:07:12.0 | 04:18 |
| 78 | 5027 | JOSÉ VICENTE DOMÉNECH SÁEZ | C.A.VILAMARXANT | SI | VET. A MASC. | 19 | 0:21:38 | 0:07:21.0 | 04:20 |
| 79 | 307 | ALBERTO VERMELL CUÑAT | INDEPENDIENTE | NO | SIN FECHA | - | 0:21:42 | 0:07:25.0 | 04:20 |
| 80 | 98 | VICTOR CENTELLES TARREGA | TORRENT CORRE | NO | VET. B MASC. | 12 | 0:21:42 | 0:07:25.0 | 04:20 |
| 81 | 308 | ALBERTO VERMELL SIMO | INDEPENDIENTE | NO | SIN FECHA | - | 0:21:43 | 0:07:26.0 | 04:21 |
| 82 | 258 | ALBERTO MARIA MARTINEZ CASANOVA | INDEPENDIENTE | NO | SEN. MASC. | 18 | 0:21:46 | 0:07:29.0 | 04:21 |
| 83 | 103 | TONI MARTA ALONSO | INDEPENDIENTE | NO | VET. B MASC. | 13 | 0:21:47 | 0:07:30.0 | 04:21 |
| 84 | 183 | DAVID MARTÍNEZ SÁNCHEZ | INDEPENDIENTE | NO | VET. A MASC. | 20 | 0:21:52 | 0:07:35.0 | 04:22 |
| 85 | 5043 | YOLANDA BES CARRASCO | REDOLAT TEAM | SI | VET. A FEM. | 7 | 0:21:54 | 0:07:37.0 | 04:23 |
| 86 | 5055 | JUANJO GÓMEZ RUIZ | CD. NEVER STOP RUNNING | SI | VET. B MASC. | 14 | 0:21:54 | 0:07:37.0 | 04:23 |
| 87 | 147 | MIGUEL ÁNGEL PARDO GARCÍA | TRENKACAMES | NO | SEN. MASC. | 19 | 0:22:06 | 0:07:49.0 | 04:25 |
| 88 | 262 | LORENA ARNAU VIDAL | INDEPENDIENTE | NO | VET. A FEM. | 8 | 0:22:07 | 0:07:50.0 | 04:25 |
| 89 | 165 | VICENTE PARDO VILAR | INDEPENDIENTE | NO | SEN. MASC. | 20 | 0:22:07 | 0:07:50.0 | 04:25 |
| 90 | 269 | XAVIER VÁSQUEZ GODOY | INDEPENDIENTE | NO | JUN. MASC. | 6 | 0:22:08 | 0:07:51.0 | 04:26 |
| 91 | 49 | MIGUEL ÁNGEL RODRIGO GOMEZ | INDEPENDIENTE | NO | SEN. MASC. | 21 | 0:22:09 | 0:07:52.0 | 04:26 |
| 92 | 122 | JAIME IVARS MUNERA | INDEPENDIENTE | NO | SEN. MASC. | 22 | 0:22:18 | 0:08:01.0 | 04:28 |
| 93 | 60 | JOSE RODRÍGUEZ GOMARIZ | INDEPENDIENTE | NO | VET. A MASC. | 21 | 0:22:18 | 0:08:01.0 | 04:28 |
| 94 | 294 | MANUEL CASES LOPEZ | INDEPENDIENTE | NO | PROM. MASC. | 5 | 0:22:22 | 0:08:05.0 | 04:28 |
| 95 | 5003 | JUAN MANUEL LLADRO GINER | INDEPENDIENTE | SI | VET. A MASC. | 22 | 0:22:23 | 0:08:06.0 | 04:29 |
| 96 | 300 | CHRISTIAN MUÑOZ SANCHEZ | INDEPENDIENTE | NO | INF. MASC. | 4 | 0:22:28 | 0:08:11.0 | 04:30 |
| 97 | 207 | MARC BURGUERA PAREDES | INDEPENDIENTE | NO | PROM. MASC. | 6 | 0:22:28 | 0:08:11.0 | 04:30 |
| 98 | 5017 | FRANCISCO ARTIAGA GRAMUNTELL | C.A. POBLA DE VALLBONA | SI | VET. C MASC. | 7 | 0:22:29 | 0:08:12.0 | 04:30 |
| 99 | 57 | ADRIÁN RUIZ SERRA | INDEPENDIENTE | NO | SEN. MASC. | 23 | 0:22:33 | 0:08:16.0 | 04:31 |
| 100 | 56 | JUAN FRANCISCO SÁNCHEZ MUÑOZ | INDEPENDIENTE | NO | SEN. MASC. | 24 | 0:22:33 | 0:08:16.0 | 04:31 |
| 101 | 5025 | NICOLAS PEREZ FUENTES | C.D.NEVER STOP RUNNING | SI | VET. C MASC. | 8 | 0:22:37 | 0:08:20.0 | 04:31 |
| 102 | 327 | JOSE ANTONIO TELLER MORA | INDEPENDIENTE | NO | SIN FECHA | - | 0:22:38 | 0:08:21.0 | 04:32 |
| 103 | 5042 | BEATRIZ CAMPILLOS FONT | C.A. UTIEL | SI | SEN. FEM. | 1 | 0:22:42 | 0:08:25.0 | 04:32 |
| 104 | 252 | JOSÉ ESCOBAR GIMENO | INDEPENDIENTE | NO | VET. A MASC. | 23 | 0:22:42 | 0:08:25.0 | 04:32 |
| 105 | 108 | NACHO URREA SÁEZ | VIMAUTO MOTORSPORT | NO | VET. B MASC. | 15 | 0:22:47 | 0:08:30.0 | 04:33 |
| 106 | 173 | NEREA SAVOINI ARROYO | C.N. BARRACUDAS | NO | SEN. FEM. | 2 | 0:22:51 | 0:08:34.0 | 04:34 |
| 107 | 326 | CRISTOBAL ELIAS FLOR | INDEPENDIENTE | NO | SIN FECHA | - | 0:22:52 | 0:08:35.0 | 04:34 |
| 108 | 5056 | JUAN MIGUEL BUENO COSTA | INDEPENDIENTE | SI | VET. B MASC. | 16 | 0:22:54 | 0:08:37.0 | 04:35 |
| 109 | 250 | ALBERTO FERNANDEZ GARCIA | INDEPENDIENTE | NO | SEN. MASC. | 25 | 0:22:57 | 0:08:40.0 | 04:35 |
| 110 | 44 | DAVID SALVADOR RUIZ | INDEPENDIENTE | NO | SEN. MASC. | 26 | 0:22:58 | 0:08:41.0 | 04:36 |
| 111 | 5052 | MAGDALENA VILA GARCÍA | C.A. CORRELIANA | SI | VET. C FEM. | 1 | 0:23:02 | 0:08:45.0 | 04:36 |
| 112 | 5022 | FRANCISCO FERNANDEZ FERRANDO | C.A. CORRELIANA | SI | VET. C MASC. | 9 | 0:23:02 | 0:08:45.0 | 04:36 |
| 113 | 290 | OSCAR LOPEZ ESCOBAR | INDEPENDIENTE | NO | VET. A MASC. | 24 | 0:23:02 | 0:08:45.0 | 04:36 |
| 114 | 142 | ALEJANDRO ALONSO GONZÁLEZ | INDEPENDIENTE | NO | VET. A MASC. | 25 | 0:23:03 | 0:08:46.0 | 04:37 |
| 115 | 5072 | JAVIER IBAÑEZ EMBUENA | INDEPENDIENTE | SI | VET. B MASC. | 17 | 0:23:05 | 0:08:48.0 | 04:37 |
| 116 | 229 | MAURICIO MENESES . | INDEPENDIENTE | NO | SEN. MASC. | 27 | 0:23:08 | 0:08:51.0 | 04:38 |
| 117 | 81 | SERGIO CAMPOS ZAMORA | INDEPENDIENTE | NO | SEN. MASC. | 28 | 0:23:09 | 0:08:52.0 | 04:38 |
| 118 | 5001 | SANDRA MIREIA FERNÁNDEZ CLEMENTE | C.A. CORRELIANA | SI | SEN. FEM. | 3 | 0:23:10 | 0:08:53.0 | 04:38 |
| 119 | 303 | SALVA MARÍ VAQUER | INDEPENDIENTE | NO | SEN. MASC. | 29 | 0:23:13 | 0:08:56.0 | 04:39 |
| 120 | 220 | ISABEL REMOHI FABIA | TRICULPELAT | NO | VET. B FEM. | 4 | 0:23:13 | 0:08:56.0 | 04:39 |
| 121 | 22 | JORGE SONEIRA MAZA | INDEPENDIENTE | NO | SEN. MASC. | 30 | 0:23:14 | 0:08:57.0 | 04:39 |
| 122 | 317 | ALESSANDRO IOVIN SIMO | INDEPENDIENTE | NO | SIN FECHA | - | 0:23:16 | 0:08:59.0 | 04:39 |
| 123 | 65 | LEANDRO LÓPEZ SÁNCHEZ | INDEPENDIENTE | NO | SEN. MASC. | 31 | 0:23:18 | 0:09:01.0 | 04:40 |
| 124 | 265 | JUAN MORENO VALERA | INDEPENDIENTE | NO | VET. A MASC. | 26 | 0:23:22 | 0:09:05.0 | 04:40 |
| 125 | 215 | JAVIER MUÑOZ RAMIREZ | INDEPENDIENTE | NO | VET. A MASC. | 27 | 0:23:26 | 0:09:09.0 | 04:41 |
| 126 | 5063 | EMI GARCÍA MORENO | C.A. CORRELIANA | SI | VET. B FEM. | 5 | 0:23:33 | 0:09:16.0 | 04:43 |
| 127 | 323 | AMPARO ROIG TOLEDO | INDEPENDIENTE | NO | SIN FECHA | - | 0:23:42 | 0:09:25.0 | 04:44 |
| 128 | 8 | JORGE PERIS NAVARRO | INDEPENDIENTE | NO | SEN. MASC. | 32 | 0:23:44 | 0:09:27.0 | 04:45 |
| 129 | 5069 | GLORIA SORIANO MONTERO | C.A.UTIEL | SI | VET. B FEM. | 6 | 0:23:47 | 0:09:30.0 | 04:45 |
| 130 | 29 | VICENTE JOAQUIN CERVERA MOLINA | C.A. CAMESLLARGUES | NO | VET. B MASC. | 18 | 0:23:48 | 0:09:31.0 | 04:46 |
| 131 | 259 | ÀNGEL MONTERO GÓMEZ | INDEPENDIENTE | NO | SEN. MASC. | 33 | 0:23:55 | 0:09:38.0 | 04:47 |
| 132 | 123 | JOSÉ JAVIER PÉREZ OLIVARES | INDEPENDIENTE | NO | SEN. MASC. | 34 | 0:23:57 | 0:09:40.0 | 04:47 |
| 133 | 62 | CLARA VALIENTE ALEJOS | INDEPENDIENTE | NO | SEN. FEM. | 4 | 0:24:01 | 0:09:44.0 | 04:48 |
| 134 | 54 | JOAQUÍN RAFAEL VELASCO AREMA | INDEPENDIENTE | NO | SEN. MASC. | 35 | 0:24:03 | 0:09:46.0 | 04:49 |
| 135 | 3 | ANA JIMENEZ RUBIO | INDEPENDIENTE | NO | SEN. FEM. | 5 | 0:24:03 | 0:09:46.0 | 04:49 |
| 136 | 210 | JORGE GARCÍA FRIAS | INDEPENDIENTE | NO | JUN. MASC. | 7 | 0:24:09 | 0:09:52.0 | 04:50 |
| 137 | 318 | VICENTE MATEU ESTEVE | INDEPENDIENTE | NO | SIN FECHA | - | 0:24:11 | 0:09:54.0 | 04:50 |
| 138 | 201 | ROSA MARIA GARROTE DE MIGUEL | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | NO | VET. C FEM. | 2 | 0:24:19 | 0:10:02.0 | 04:52 |
| 139 | 298 | CARLOS LLEONART VÉLEZ | INDEPENDIENTE | NO | SEN. MASC. | 36 | 0:24:20 | 0:10:03.0 | 04:52 |
| 140 | 224 | ANTONIO OGALLA CRUZ | INDEPENDIENTE | NO | VET. C MASC. | 10 | 0:24:24 | 0:10:07.0 | 04:53 |
| 141 | 289 | OSCAR JURADO GARRIGUES | INDEPENDIENTE | NO | VET. A MASC. | 28 | 0:24:27 | 0:10:10.0 | 04:53 |
| 142 | 126 | IVAN BLASCO FABIA | INDEPENDIENTE | NO | SEN. MASC. | 37 | 0:24:29 | 0:10:12.0 | 04:54 |
| 143 | 5030 | MARIA SERRANO CORCOLES | C.D. NEVER STOP RUNNING | SI | VET. C FEM. | 3 | 0:24:30 | 0:10:13.0 | 04:54 |
| 144 | 276 | JUAN ALVAREZ MARTINEZ | INDEPENDIENTE | NO | VET. A MASC. | 29 | 0:24:35 | 0:10:18.0 | 04:55 |
| 145 | 40 | DAVID BARTOLL PENELLA | INDEPENDIENTE | NO | SEN. MASC. | 38 | 0:24:35 | 0:10:18.0 | 04:55 |
| 146 | 5040 | LORENA GABALDÓ LINARES | C. D. NEVER STOP RUNNING | SI | VET. A FEM. | 9 | 0:24:39 | 0:10:22.0 | 04:56 |
| 147 | 96 | DANI MARCO EGUSQUIZA | INDEPENDIENTE | NO | SEN. MASC. | 39 | 0:24:40 | 0:10:23.0 | 04:56 |
| 148 | 95 | SORAYA MADRID PALACIOS | INDEPENDIENTE | NO | SEN. FEM. | 6 | 0:24:40 | 0:10:23.0 | 04:56 |
| 149 | 58 | IRYNA SID SID | INDEPENDIENTE | NO | SEN. FEM. | 7 | 0:24:42 | 0:10:25.0 | 04:56 |
| 150 | 6 | AIDA RIUS LERMA | INDEPENDIENTE | NO | SEN. FEM. | 8 | 0:24:44 | 0:10:27.0 | 04:57 |
| 151 | 304 | AMPARO CARRATALA ALMEREIC | INDEPENDIENTE | NO | SIN FECHA | - | 0:24:45 | 0:10:28.0 | 04:57 |
| 152 | 253 | RAFAEL GIRBES CASTELL | CLUB TORTUGA ALGEMESI | NO | VET. A MASC. | 30 | 0:24:45 | 0:10:28.0 | 04:57 |
| 153 | 5058 | JAVIER PONS PLANELLS | C.A. CORRELIANA | SI | VET. C MASC. | 11 | 0:24:47 | 0:10:30.0 | 04:57 |
| 154 | 5059 | SALVADOR PONS PLANELLS | C.A. CORRELIANA | SI | VET. C MASC. | 12 | 0:24:47 | 0:10:30.0 | 04:57 |
| 155 | 302 | HELIO CARRATALÁ BELLOD | INDEPENDIENTE | NO | VET. A MASC. | 31 | 0:24:56 | 0:10:39.0 | 04:59 |
| 156 | 194 | SERGIY PUIG MOLINA | INDEPENDIENTE | NO | SEN. MASC. | 40 | 0:24:58 | 0:10:41.0 | 05:00 |
| 157 | 213 | CARLOS CHILET GARCÍA | C.A. TORRENT | NO | JUN. MASC. | 8 | 0:25:00 | 0:10:43.0 | 05:00 |
| 158 | 299 | PEDRO MORA BERDUN | TORRENT CORRE | NO | VET. C MASC. | 13 | 0:25:00 | 0:10:43.0 | 05:00 |
| 159 | 212 | YOLISA PALOMINO BENITO | C.A. TORRENT | NO | PROM. FEM. | 1 | 0:25:00 | 0:10:43.0 | 05:00 |
| 160 | 301 | IRENE CONTRERAS TORRES | INDEPENDIENTE | NO | VET. A FEM. | 10 | 0:25:03 | 0:10:46.0 | 05:01 |
| 161 | 188 | LORENA LOSA ESPINAR | INDEPENDIENTE | NO | SEN. FEM. | 9 | 0:25:11 | 0:10:54.0 | 05:02 |
| 162 | 5010 | LUCAS TEJEDOR MARI | GREEN POWER TEAM | SI | VET. A MASC. | 32 | 0:25:12 | 0:10:55.0 | 05:02 |
| 163 | 5024 | PAULA CABALLERO CLAVIJO | C.D. SIETE AGUAS | SI | SEN. FEM. | 10 | 0:25:12 | 0:10:55.0 | 05:02 |
| 164 | 280 | ADRIAN QUINTANAR VILLAR | INDEPENDIENTE | NO | SEN. MASC. | 41 | 0:25:19 | 0:11:02.0 | 05:04 |
| 165 | 293 | JAVIER BRESÓ IBÁÑEZ | INDEPENDIENTE | NO | SEN. MASC. | 42 | 0:25:20 | 0:11:03.0 | 05:04 |
| 166 | 239 | ARACELI SANZ SERRANO | TRICULPELAT | NO | VET. A FEM. | 11 | 0:25:22 | 0:11:05.0 | 05:04 |
| 167 | 5051 | JOSE NOVA ALVAREZ | GALAPAGOS | SI | VET. C MASC. | 14 | 0:25:27 | 0:11:10.0 | 05:05 |
| 168 | 5054 | JORGE RAMOS UCEDA | TORRENT CORRE | SI | VET. B MASC. | 19 | 0:25:32 | 0:11:15.0 | 05:06 |
| 169 | 36 | JOSÉ VICENTE MARTÍNEZ ANDREU | INDEPENDIENTE | NO | VET. A MASC. | 33 | 0:25:38 | 0:11:21.0 | 05:08 |
| 170 | 257 | ANA BELÉN DELGADO MONTEAGUDO | TRICULPELAT | NO | VET. A FEM. | 12 | 0:25:44 | 0:11:27.0 | 05:09 |
| 171 | 242 | NAUDALI GARCIA MOLINA | INDEPENDIENTE | NO | SEN. FEM. | 11 | 0:25:46 | 0:11:29.0 | 05:09 |
