Descripción
Descripción
Fecha y hora
Martes, 31 de Diciembre de 2024, a las 12:30 h.
Lugar
Tarancón - Cuenca
Distancia
6 Km Competitiva - 4K Marcha Senderista - Varias distancias las infantiles
Organizador
CDA Tarancón en Colaboración con el Excmo. Ayto de Tarancón y el SM de Deportes
RESULTADOS DE LA SAN SILVESTRE TARANCÓN
Posición | Dorsal | Nombre | Equipo | Categoria | P. Cat. | T. Oficial | Diferencia | Ritmo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | ZHOU, YISHENG | CD TARANCÓN | JUN. MASC. | 1 | 20:27.1 | - | 3:16 min/km |
2 | 20 | MANZANARES AMOR, JAVIER | CD ATLETISMO TARANCÓN | JUN. MASC. | 2 | 20:49.7 | 0:00:22.6 | 3:20 min/km |
3 | 337 | JIMENEZ CHANA, BORJA | CD ATLETISMO TARANCÓN | JUN. MASC. | 3 | 21:04.9 | 0:00:37.8 | 3:23 min/km |
4 | 296 | DE LA OSSA LOPEZ, OSCAR | CD ATLETISMO TARANCÓN | JUN. MASC. | 4 | 21:30.3 | 0:01:03.2 | 3:27 min/km |
5 | 3 | DEL SAZ NAVARRO, ALVARO | CDA TARANCON | SEN. MASC. | 1 | 21:45.8 | 0:01:18.7 | 3:29 min/km |
6 | 160 | CAÑETE GARCÍA-PRIETO, JORGE | CEDAF FORMACION | SEN. MASC. | 2 | 21:50.2 | 0:01:23.1 | 3:30 min/km |
7 | 50 | ÁLVAREZ COLLADO, FRANCISCO | C.D.T. RESISTENTIA T3 | SEN. MASC. | 3 | 21:53.2 | 0:01:26.1 | 3:31 min/km |
8 | 349 | DELA TORRE MARTÍNEZ, SANTIAGO | CD ATLETISMO TARANCÓN | MASTER A MASC. | 1 | 22:17.4 | 0:01:50.3 | 3:34 min/km |
9 | 166 | MARTÍNEZ LOPEZ, SERGIO | AMIGOS POR ATLETISMO VALD | MASTER A MASC. | 2 | 22:25.1 | 0:01:58.0 | 3:36 min/km |
10 | 107 | ROLDAN LOPEZ, ALBERTO | CD ATLETISMO TARANCON | SEN. MASC. | 4 | 22:26.4 | 0:01:59.3 | 3:36 min/km |
11 | 55 | GARCIA MARTINEZ, RAUL | CDA ATLETISMO TARANCON | MASTER A MASC. | 3 | 22:32.9 | 0:02:05.8 | 3:37 min/km |
12 | 103 | TENORIO, JULIA | TARANCÓN | JUN. FEM. | 1 | 22:40.0 | 0:02:12.9 | 3:38 min/km |
13 | 116 | SALMERÓN, EDUARDO | RUN FASTER | SEN. MASC. | 5 | 22:51.5 | 0:02:24.4 | 3:40 min/km |
14 | 149 | ARROYO SÁNCHEZ, ANDRÉS | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 6 | 22:54.4 | 0:02:27.3 | 3:40 min/km |
15 | 128 | LAFUENTE POCHETTINO, FABIANA | CD ATLETISMO TARANCON | SEN. FEM. | 1 | 22:56.1 | 0:02:29.0 | 3:41 min/km |
16 | 104 | TENORIO ALBO, MARÍA | TARANCÓN | JUN. FEM. | 2 | 23:29.3 | 0:03:02.2 | 3:46 min/km |
17 | 133 | PÉREZ SÁNCHEZ, FRANCISCO JAVIER | RUN FASTER JUAN CARLOS DE | MASTER A MASC. | 4 | 23:40.8 | 0:03:13.7 | 3:47 min/km |
18 | 345 | CARDEÑOSA OLMEDILLA, JESUS | CD ATLETISMO TARANCÓN | MASTER A MASC. | 5 | 23:46.8 | 0:03:19.7 | 3:49 min/km |
19 | 153 | CARDO CASADO, IVÁN | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 7 | 23:54.3 | 0:03:27.2 | 3:50 min/km |
20 | 271 | ANTÓN RUIZ, JUAN VICENTE | RUN FASTER | SEN. MASC. | 8 | 23:57.8 | 0:03:30.7 | 3:51 min/km |
21 | 365 | SÁNCHEZ URBANOS, JOSE ANTONIO | CD ATLETISMO TARANCÓN | MASTER A MASC. | 6 | 24:02.0 | 0:03:34.9 | 3:51 min/km |
22 | 158 | ALBARES DE LOS RÍOS, JAVIER | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 9 | 24:06.0 | 0:03:38.9 | 3:52 min/km |
23 | 129 | DOMINGUEZ SANZ, PABLO | RUNFASTER JC DE LA OSSA | SEN. MASC. | 10 | 24:06.1 | 0:03:39.0 | 3:52 min/km |
24 | 401 | ALBARES MORALES, JORGE | CD ATLETISMO TARANCON | JUN. MASC. | 5 | 24:08.3 | 0:03:41.2 | 3:52 min/km |
25 | 273 | SÁNCHEZ NAVARRO, CARLOS | RUN FASTER | SEN. MASC. | 11 | 24:14.6 | 0:03:47.5 | 3:53 min/km |
26 | 275 | HERVÍA GRANDE, PEDRO IGNACIO | RUN FASTER | MASTER A MASC. | 7 | 24:17.1 | 0:03:50.0 | 3:54 min/km |
27 | 5 | CERVANTES MUÑOZ, JUAN CESAR | CDA TARANCON | SEN. MASC. | 12 | 24:43.3 | 0:04:16.2 | 3:58 min/km |
28 | 387 | MORENO CORDOBA, ANGEL | CD ATLETISMO TARANCÓN | SEN. MASC. | 13 | 25:11.2 | 0:04:44.1 | 4:02 min/km |
29 | 4 | CANTARERO DE LA OSSA, RAÚL | CD ATLETISMO TARANCÓN | MASTER A MASC. | 8 | 26:28.8 | 0:06:01.7 | 4:15 min/km |
30 | 18 | GUERRERO PALOMAR, CRISTIAN | TRIATLÓN LEGANÉS | MASTER A MASC. | 9 | 26:45.7 | 0:06:18.6 | 4:17 min/km |
31 | 392 | SANTOS LA FUENTE, NATALIA | CD ATLETISMO TARANCÓN | SEN. FEM. | 2 | 26:48.2 | 0:06:21.1 | 4:18 min/km |
32 | 113 | RAZOLA TORRES, FERNANDO | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 14 | 26:54.4 | 0:06:27.3 | 4:19 min/km |
33 | 171 | MANZANARES MUÑOZ, DAVID | CA REAJO FONTENSE | MASTER A MASC. | 10 | 26:54.5 | 0:06:27.4 | 4:19 min/km |
34 | 164 | RUÍZ PACIOS, JAVIER | RUNNING FUENTIDUEÑA | MASTER A MASC. | 11 | 27:00.1 | 0:06:33.0 | 4:20 min/km |
35 | 61 | GUERRERO GONZALO, ALBA | TARANCON | JUN. FEM. | 3 | 27:13.3 | 0:06:46.2 | 4:22 min/km |
36 | 279 | CALONGE MORILLAS, LUIS | CD ATLETISMO TARANCÓN | MASTER A MASC. | 12 | 27:17.8 | 0:06:50.7 | 4:22 min/km |
37 | 181 | LÓPEZ PÁEZ, JOSÉ LUIS | INDEPENDIENTE | MASTER A MASC. | 13 | 27:24.6 | 0:06:57.5 | 4:23 min/km |
38 | 109 | SANZ URBINA, LUIS | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 15 | 27:45.0 | 0:07:17.9 | 4:27 min/km |
39 | 390 | OLIVAS MOYA, MARIO | SVAT | SEN. MASC. | 16 | 28:07.7 | 0:07:40.6 | 4:30 min/km |
40 | 262 | MUÑOZ UTASA, JOSE ANGEL | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 17 | 28:08.5 | 0:07:41.4 | 4:30 min/km |
41 | 246 | GARRIDO LÓPEZ, DAVID | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 18 | 28:20.1 | 0:07:53.0 | 4:32 min/km |
42 | 247 | GARRIDO LÓPEZ, MARIO | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 19 | 28:20.5 | 0:07:53.4 | 4:33 min/km |
43 | 106 | NAVARRO DÍAZ, PABLO | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 20 | 28:20.9 | 0:07:53.8 | 4:33 min/km |
44 | 147 | GONZÁLEZ GARCÍA, ESTER | CDA TARANCÓN | SEN. FEM. | 3 | 28:27.5 | 0:08:00.4 | 4:33 min/km |
45 | 120 | GOMEZ MELERO, DIEGO | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 21 | 28:31.5 | 0:08:04.4 | 4:34 min/km |
46 | 334 | MILLAN SALCEDO, JUAN FRANCISCO | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 22 | 28:32.5 | 0:08:05.4 | 4:35 min/km |
47 | 186 | MORENO LOPEZ-SOLORZA, CARLOS | RUNNING HORCAJO | MASTER B MASC. | 1 | 28:41.3 | 0:08:14.2 | 4:36 min/km |
48 | 42 | CARABAÑA FERNÁNDEZ, JORGE | INDEPENDIENTE | MASTER A MASC. | 14 | 28:42.1 | 0:08:15.0 | 4:36 min/km |
49 | 123 | CHACÓN MONTALBO, MIGUEL | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 23 | 28:50.8 | 0:08:23.7 | 4:37 min/km |
50 | 309 | BRICIO MORENO, ALVARO | INDEPENDIENTE | JUN. MASC. | 6 | 29:02.4 | 0:08:35.3 | 4:39 min/km |
51 | 353 | PASTOR BOLO, ALFREDO | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 24 | 29:09.8 | 0:08:42.7 | 4:40 min/km |
52 | 272 | PRIEGO JIMÉNEZ, ANTONIO JAVIER | RUN FASTER | MASTER A MASC. | 15 | 29:16.6 | 0:08:49.5 | 4:41 min/km |
53 | 130 | PRIEGO REY, JUAN PABLO | RUN FASTER | SEN. MASC. | 25 | 29:17.0 | 0:08:49.9 | 4:41 min/km |
54 | 167 | SANCHEZ LINARES, FELIPE | INDEPENDIENTE | MASTER A MASC. | 16 | 29:22.2 | 0:08:55.1 | 4:42 min/km |
55 | 21 | VALENZUELA VICENTE, JORGE | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 26 | 29:30.6 | 0:09:03.5 | 4:44 min/km |
56 | 108 | SÁNCHEZ SILVA, LUIS ALEJANDRO | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 27 | 29:41.4 | 0:09:14.3 | 4:45 min/km |
57 | 182 | GRANDE SERRANO, MIGUEL ANGEL | CEDAF | MASTER A MASC. | 17 | 29:50.2 | 0:09:23.1 | 4:47 min/km |
58 | 274 | DELGADO MARTÍNEZ, JULIÁN | RUN FASTER | MASTER C MASC. | 1 | 29:55.2 | 0:09:28.1 | 4:48 min/km |
59 | 127 | PARRA CLEMENTE, JULIAN | RUNFASTER | SEN. MASC. | 28 | 30:13.4 | 0:09:46.3 | 4:51 min/km |
60 | 263 | MORENO MUÑOZ, DAVID | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 29 | 30:19.1 | 0:09:52.0 | 4:51 min/km |
61 | 216 | CATALÁN ÁLVAREZ, ALBA | CD ATLETISMO TARANCÓN | JUN. FEM. | 4 | 30:19.9 | 0:09:52.8 | 4:51 min/km |
62 | 30 | FERRER, JULIO | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 30 | 30:20.6 | 0:09:53.5 | 4:52 min/km |
63 | 131 | GARCÍA RODRIGUEZ, JUAN JOSE | INDEPENDIENTE | MASTER A MASC. | 18 | 30:28.5 | 0:10:01.4 | 4:53 min/km |
64 | 276 | DELICADO ARAGON, JAVIER | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 31 | 30:28.5 | 0:10:01.4 | 4:53 min/km |
65 | 163 | DE LAS HERAS DIAZ, DAVID | INDEPENDIENTE | MASTER A MASC. | 19 | 30:28.7 | 0:10:01.6 | 4:53 min/km |
66 | 132 | OLIVAS TORRIJOS, JAVIER | INDEPENDIENTE | MASTER A MASC. | 20 | 30:29.2 | 0:10:02.1 | 4:53 min/km |
67 | 393 | PARRA CLEMENTE, VICTOR | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 32 | 30:29.8 | 0:10:02.7 | 4:53 min/km |
68 | 68 | GIL ZAMORA, ALBERTO | INDEPENDIENTE | MASTER B MASC. | 2 | 30:34.2 | 0:10:07.1 | 4:54 min/km |
69 | 289 | PORRAS RUBIO, JOSE JAVIER | CD ATLETISMO TARANCÓN | SEN. MASC. | 33 | 30:35.8 | 0:10:08.7 | 4:54 min/km |
70 | 65 | ALCOLEA CRESPO, GONZALO | SAN JUAN DE AZNALFARACHE | SEN. MASC. | 34 | 30:35.9 | 0:10:08.8 | 4:54 min/km |
71 | 400 | FERNANDEZ LOPEZ, ALVARO | CD ATLETISMO TARANCÓN | JUN. MASC. | 7 | 30:46.0 | 0:10:18.9 | 4:56 min/km |
72 | 230 | LÓPEZ HONTANA, JESÚS | CD ATLETISMO TARANCÓN | JUN. MASC. | 8 | 30:46.1 | 0:10:19.0 | 4:56 min/km |
73 | 398 | JIMÉNEZ LÓPEZ, JOSÉ LUIS | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 35 | 30:47.8 | 0:10:20.7 | 4:56 min/km |
74 | 179 | ALBARES TORRES, JAVIER | CDEA TARANCON | MASTER A MASC. | 21 | 30:51.4 | 0:10:24.3 | 4:56 min/km |
75 | 60 | GUERRERO VALDERICEDA, SAMUEL | TRIATLON ARGANDA | MASTER A MASC. | 22 | 30:54.8 | 0:10:27.7 | 4:57 min/km |
76 | 173 | TORRIJOS HIJON, MIGUEL ANGEL | INDEPENDIENTE | MASTER A MASC. | 23 | 30:55.3 | 0:10:28.2 | 4:57 min/km |
77 | 32 | POVES LÓPEZ, YOLANDA | CDEA TARANCÓN | MASTER B FEM. | 1 | 30:57.4 | 0:10:30.3 | 4:58 min/km |
78 | 183 | RAMÍREZ GARCIA-PRIET, FRANCISCO DE BORJA | INDEPENDIENTE | MASTER A MASC. | 24 | 30:57.8 | 0:10:30.7 | 4:58 min/km |
79 | 139 | MARTÍNEZ GARCÍA-BLAN, SANTIAGO | CDEA TARANCÓN | MASTER B MASC. | 3 | 30:58.4 | 0:10:31.3 | 4:58 min/km |
80 | 243 | DÍAZ GARCÍA, SAMUEL | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 36 | 31:01.3 | 0:10:34.2 | 4:58 min/km |
81 | 286 | MONTALVO ALFAGEME (C, MARÍA | ASOC. SENDERISMO PIEDRA E | SEN. FEM. | 4 | 31:02.9 | 0:10:35.8 | 4:58 min/km |
82 | 135 | SALMERON CORDOBA, JUAN PEDRO | CDA TARANCON | SEN. MASC. | 37 | 31:06.4 | 0:10:39.3 | 4:59 min/km |
83 | 354 | MOTA GARCIA, SAMUEL | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 38 | 31:08.9 | 0:10:41.8 | 5:00 min/km |
84 | 38 | RAMOS CANTARERO, FRANCISCO | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 39 | 31:11.9 | 0:10:44.8 | 5:00 min/km |
85 | 47 | MONTALVO ORTIZ, DAVID | RUNNING HORCAJO | SEN. MASC. | 40 | 31:12.2 | 0:10:45.1 | 5:00 min/km |
86 | 118 | COLLADO POLO, DANIEL | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 41 | 31:20.7 | 0:10:53.6 | 5:01 min/km |
87 | 305 | SÁNCHEZ MARTÍNEZ, PEDRO ANTONIO | CD ATLETISMO TARANCÓN | MASTER B MASC. | 4 | 31:25.5 | 0:10:58.4 | 5:02 min/km |
88 | 146 | SANCHEZ HONTANA, DANIEL | CLUB ATLETISMO LAS LAGUNA | SEN. MASC. | 42 | 31:27.1 | 0:11:00.0 | 5:03 min/km |
89 | 318 | LOPEZ MARTINEZ, MARTIN | INDEPENDIENTE | JUN. MASC. | 9 | 31:28.0 | 0:11:00.9 | 5:03 min/km |
90 | 25 | CASTRO ORTEGA, MANUEL | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 43 | 31:29.5 | 0:11:02.4 | 5:03 min/km |
91 | 66 | ÁLVAREZ PÉREZ, DANIEL | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 44 | 31:32.8 | 0:11:05.7 | 5:03 min/km |
92 | 391 | PÁRRAGA RASPEÑO, ÁNGEL | SVAT | SEN. MASC. | 45 | 31:33.4 | 0:11:06.3 | 5:03 min/km |
93 | 144 | GONZÁLEZ GARCÍA, ÁLVARO | GUARDAVIDAS | SEN. MASC. | 46 | 31:33.5 | 0:11:06.4 | 5:03 min/km |
94 | 2 | GARCÍA CREMADES, SANTIAGO | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 47 | 31:40.2 | 0:11:13.1 | 5:04 min/km |
95 | 1 | MOYA CUENCA, CORAL | CD ATLETISMO TARANCON | SEN. FEM. | 5 | 31:40.3 | 0:11:13.2 | 5:04 min/km |
96 | 226 | COLLADO HERVÍAS, JIMENA | CD ATLETISMO TARANCÓN | JUN. FEM. | 5 | 31:42.2 | 0:11:15.1 | 5:05 min/km |
97 | 189 | MARTÍNEZ GARCIA-BLAN, PEDRO JAVIER | INDEPENDIENTE | MASTER B MASC. | 5 | 31:53.5 | 0:11:26.4 | 5:06 min/km |
98 | 287 | ABESO RUBIATO, FRANCISCO | INDEPENDIENTE | JUN. MASC. | 10 | 31:54.4 | 0:11:27.3 | 5:07 min/km |
99 | 351 | PARRA CLEMENTE, ALFONSO | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 48 | 32:16.5 | 0:11:49.4 | 5:10 min/km |
100 | 43 | MIRA CARBALLERA, ALBERTO | RUNING HORCAJO | SEN. MASC. | 49 | 32:18.0 | 0:11:50.9 | 5:11 min/km |
101 | 41 | MIRA DIAZ, JOSE | INDEPENDIENTE | MASTER B MASC. | 6 | 32:18.1 | 0:11:51.0 | 5:11 min/km |
102 | 268 | ZAFRA PANADERO, RAQUEL | RUN FASTER | SEN. FEM. | 6 | 32:26.2 | 0:11:59.1 | 5:12 min/km |
103 | 404 | CABALLERO GARCUA, LAURA | INDEPENDIENTE | SEN. FEM. | 7 | 32:26.6 | 0:11:59.5 | 5:12 min/km |
104 | 51 | RUBIO MOYA, ANA | CD ATLETISMO TARANCON | SEN. FEM. | 8 | 32:29.9 | 0:12:02.8 | 5:13 min/km |
105 | 110 | NAVARRO CANTARERO, MARÍA | INDEPENDIENTE | SEN. FEM. | 9 | 32:30.1 | 0:12:03.0 | 5:13 min/km |
106 | 154 | GONZÁLEZ BONILLA, JESÚS | GUARDAVIDAS | SEN. MASC. | 50 | 32:38.8 | 0:12:11.7 | 5:14 min/km |
107 | 119 | ROMERO CAVERO, CARLOS | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 51 | 33:03.7 | 0:12:36.6 | 5:18 min/km |
108 | 89 | NAVARRO GARCÍA, ALEJANDRA | CLUB ATLETISMO TARANCÓN | JUN. FEM. | 6 | 33:11.6 | 0:12:44.5 | 5:19 min/km |
109 | 224 | LOZANO RAYO, ALBA | INDEPENDIENTE | SEN. FEM. | 10 | 33:11.9 | 0:12:44.8 | 5:19 min/km |
110 | 125 | LOZANO RAYO, SERGIO | CD ATLETISMO TARANCÓN | SEN. MASC. | 52 | 33:14.3 | 0:12:47.2 | 5:19 min/km |
111 | 221 | LOZANO RAYO, BLANCA | INDEPENDIENTE | SEN. FEM. | 11 | 33:14.4 | 0:12:47.3 | 5:19 min/km |
112 | 162 | SAIZ MANSO, RIÁNSARES | CA REAJO FONTENSE | MASTER A FEM. | 1 | 33:15.3 | 0:12:48.2 | 5:20 min/km |
113 | 172 | GARRIDO ESPADA, MARIA CRISTINA | CA REAJO FONTENSE | MASTER A FEM. | 2 | 33:15.4 | 0:12:48.3 | 5:20 min/km |
114 | 137 | PALOMAR SÁNCHEZ, MIGUEL ÁNGEL | LA TRONERA | MASTER B MASC. | 7 | 33:21.6 | 0:12:54.5 | 5:21 min/km |
115 | 320 | DE LA POLA FERNANDEZ, MIGUEL | GUARDAVIDAS CUENCA | SEN. MASC. | 53 | 33:22.1 | 0:12:55.0 | 5:21 min/km |
116 | 300 | VIERU, NICOLAE DANIEL | INDEPENDIENTE | JUN. MASC. | 11 | 33:23.5 | 0:12:56.4 | 5:21 min/km |
117 | 44 | YUNTA GARCÍA, CESAR | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 54 | 33:36.9 | 0:13:09.8 | 5:23 min/km |
118 | 218 | MEGIA VALBUENA, JULIO CÉSAR | INDEPENDIENTE | MASTER A MASC. | 25 | 33:47.6 | 0:13:20.5 | 5:25 min/km |
119 | 217 | CASTEJÓN CORTÉS, JUAN | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 55 | 33:47.7 | 0:13:20.6 | 5:25 min/km |
120 | 219 | CALONGE MORALES, CARLOS | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 56 | 33:47.8 | 0:13:20.7 | 5:25 min/km |
121 | 364 | MOTA GARCÍA, JOSE MARÍA | CD ATLETISMO TARANCÓN | MASTER A MASC. | 26 | 33:52.0 | 0:13:24.9 | 5:26 min/km |
122 | 316 | RONCANCIO CARRILLO, DANNA | INDEPENDIENTE | JUN. FEM. | 7 | 34:09.8 | 0:13:42.7 | 5:29 min/km |
123 | 317 | LOPEZ MARTINEZ, ELIAS | INDEPENDIENTE | JUN. MASC. | 12 | 34:10.0 | 0:13:42.9 | 5:29 min/km |
124 | 239 | SAEZ SABIDO, LUIS | CD ATLETISMO TARANCÓN | SEN. MASC. | 57 | 34:17.3 | 0:13:50.2 | 5:30 min/km |
125 | 297 | DE LA OSSA LOPEZ, ALICIA | CD ATLETISMO TARANCÓN | SEN. FEM. | 12 | 34:17.3 | 0:13:50.2 | 5:30 min/km |
126 | 114 | MARTINEZ ALCAZAR, DANIEL | RUNFASTER | SEN. MASC. | 58 | 34:34.0 | 0:14:06.9 | 5:32 min/km |
127 | 9 | SAIZ DE HERAS, CARLOS | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 59 | 34:35.1 | 0:14:08.0 | 5:32 min/km |
128 | 188 | CALONGE PIZARRO, LUIS ENRIQUE | INDEPENDIENTE | MASTER B MASC. | 8 | 34:39.6 | 0:14:12.5 | 5:33 min/km |
129 | 64 | SALAMANCA FERNÁNDEZ, ÁNGEL | ATLETISMO VILLAMAYOR | MASTER C MASC. | 2 | 34:54.1 | 0:14:27.0 | 5:36 min/km |
130 | 72 | GOMEZ MARTINEZ, CARLOTA | INDEPENDIENTE | JUN. FEM. | 8 | 35:14.2 | 0:14:47.1 | 5:39 min/km |
131 | 347 | TOUIRTU, DRISS | INDEPENDIENTE | MASTER A MASC. | 27 | 35:23.4 | 0:14:56.3 | 5:41 min/km |
132 | 57 | SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, CRISTIAN | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 60 | 35:27.5 | 0:15:00.4 | 5:41 min/km |
133 | 331 | SANCHEZ ALIA, LOURDES | CD ATLETISMO TARANCÓN | MASTER B FEM. | 2 | 35:41.8 | 0:15:14.7 | 5:43 min/km |
134 | 333 | QUESADA FERNANDEZ, MIGUEL | CD ATLETISMO TARANCÓN | SEN. MASC. | 61 | 35:41.9 | 0:15:14.8 | 5:43 min/km |
135 | 37 | FERNANDEZ BAUTISTAQ, LUIS | INDEPENDIENTE | MASTER A MASC. | 28 | 35:43.2 | 0:15:16.1 | 5:44 min/km |
136 | 315 | LOPEZ MOLINA, ANGELA | INDEPENDIENTE | SEN. FEM. | 13 | 35:55.8 | 0:15:28.7 | 5:45 min/km |
137 | 319 | LOPEZ MOLINA, NESTOR | INDEPENDIENTE | MASTER A MASC. | 29 | 35:56.1 | 0:15:29.0 | 5:45 min/km |
138 | 379 | LOPEZ MOLINA, NICOLAS | INDEPENDIENTE | MASTER A MASC. | 30 | 35:56.9 | 0:15:29.8 | 5:45 min/km |
139 | 191 | TERRES CAÑETE, RAIMUNDO | RUNNING FUENTIDUEÑA | MASTER C MASC. | 3 | 35:57.5 | 0:15:30.4 | 5:45 min/km |
140 | 192 | CORRAL BLANCO, NORBERTO | INDEPENDIENTE | MASTER C MASC. | 4 | 36:02.5 | 0:15:35.4 | 5:47 min/km |
141 | 155 | GRIMALDOS CRESPO, ALICIA | INDEPENDIENTE | SEN. FEM. | 14 | 36:03.0 | 0:15:35.9 | 5:47 min/km |
142 | 165 | LÓPEZ MORENO, IGNACIO | INDEPENDIENTE | MASTER A MASC. | 31 | 36:15.4 | 0:15:48.3 | 5:49 min/km |
143 | 115 | MARTÍNEZ ALCÁZAR, BLANCA | INDEPENDIENTE | SEN. FEM. | 15 | 36:16.3 | 0:15:49.2 | 5:49 min/km |
144 | 252 | HERRERO LÓPEZ, CARMEN | INDEPENDIENTE | MASTER B FEM. | 3 | 36:18.4 | 0:15:51.3 | 5:49 min/km |
145 | 251 | SOARES NOGUEIRA, EMMANUEL | INDEPENDIENTE | SEN. FEM. | 16 | 36:19.8 | 0:15:52.7 | 5:49 min/km |
146 | 234 | LÓPEZ GALLEGO, ALBA | CD ATLETISMO TARANCÓN | JUN. FEM. | 9 | 36:21.5 | 0:15:54.4 | 5:50 min/km |
147 | 27 | HONTANA MARTINEZ, ELENA | CD ATLETISMO TARANCON | JUN. FEM. | 10 | 36:21.6 | 0:15:54.5 | 5:50 min/km |
148 | 328 | TORRECILLA MUÑOZ, AINHOA | INDEPENDIENTE | SEN. FEM. | 17 | 36:30.4 | 0:16:03.3 | 5:51 min/km |
149 | 28 | CAMPANERO SANTOS, INMACULADA | INDEPENDIENTE | MASTER B FEM. | 4 | 36:37.6 | 0:16:10.5 | 5:52 min/km |
150 | 26 | MARTINEZ PARRA, GEMA | CD ATLETISMO TARANCON | MASTER A FEM. | 3 | 36:38.0 | 0:16:10.9 | 5:52 min/km |
151 | 342 | ABAAZIZ, SOUKAINA | CD ATLETISMO TARANCÓN | SEN. FEM. | 18 | 36:38.0 | 0:16:10.9 | 5:52 min/km |
152 | 17 | LORENTE BALLESTEROS, ANA ISABEL | C.D. ATLETISMO TARANCÓN | MASTER A FEM. | 4 | 36:38.0 | 0:16:10.9 | 5:52 min/km |
153 | 136 | LÓPEZ MUÑOZ, MARÍA LUISA | CDA TARAMCON | MASTER B FEM. | 5 | 36:38.1 | 0:16:11.0 | 5:52 min/km |
154 | 169 | PUIG SANJUAN, ANTONIO | CDA TARANCON | MASTER A MASC. | 32 | 36:38.6 | 0:16:11.5 | 5:52 min/km |
155 | 31 | VINDEL VALBUENA, VICTOR | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 62 | 36:38.9 | 0:16:11.8 | 5:52 min/km |
156 | 190 | CASTILLEJO, JESÚS | INDEPENDIENTE | MASTER C MASC. | 5 | 36:42.1 | 0:16:15.0 | 5:53 min/km |
157 | 357 | GARCÍA MARTÍNEZ, PEDRO JOSÉ | CD ATLETISMO TARANCÓN | MASTER A MASC. | 33 | 37:00.5 | 0:16:33.4 | 5:56 min/km |
158 | 356 | SERNA GARRIDO, LUIS MIGUEL | CD ATLETISMO TARANCÓN | MASTER A MASC. | 34 | 37:00.9 | 0:16:33.8 | 5:56 min/km |
159 | 358 | CORDOBA SALTO, JAVIER | CD ATLETISMO TARANCÓN | MASTER A MASC. | 35 | 37:01.1 | 0:16:34.0 | 5:56 min/km |
160 | 45 | DOMÍNGUEZ ALCAZAR, PEDRO JESUS | CDA TARANCON | MASTER B MASC. | 9 | 37:02.7 | 0:16:35.6 | 5:56 min/km |
161 | 141 | HERVÁS GARCÍA, LEIRE | CLUB ATLETISMO TARANCÓN | MASTER B FEM. | 6 | 37:03.0 | 0:16:35.9 | 5:56 min/km |
162 | 15 | CÓRDOBA TAVIRA, IVAN TOMÁS | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 63 | 37:03.8 | 0:16:36.7 | 5:57 min/km |
163 | 117 | CORTES JIMENEZ, JOSÉ MIGUEL | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 64 | 37:09.8 | 0:16:42.7 | 5:57 min/km |
164 | 388 | ALBARES SERRANO, MIGUEL | OLIVAS PERFORMANS | SEN. MASC. | 65 | 37:13.4 | 0:16:46.3 | 5:58 min/km |
165 | 389 | GARCIA-MARQUINA DÍAZ, CELIA | OLIVAS PERFORMANS | SEN. FEM. | 19 | 37:13.5 | 0:16:46.4 | 5:58 min/km |
166 | 49 | LÓPEZ HERRERO, LETICIA | CLUB ATLETISMO ALMORADIEL | MASTER A FEM. | 5 | 37:18.5 | 0:16:51.4 | 5:59 min/km |
167 | 36 | RUIZ MUÑOZ, LUIS | INDEPENDIENTE | MASTER A MASC. | 36 | 37:23.3 | 0:16:56.2 | 6:00 min/km |
168 | 35 | RUIZ HERRAIZ, ANA ISABEL | INDEPENDIENTE | MASTER A FEM. | 6 | 37:23.3 | 0:16:56.2 | 6:00 min/km |
169 | 258 | RUBIO RECIO, JOSÉ LUIS | INDEPENDIENTE | MASTER A MASC. | 37 | 37:43.0 | 0:17:15.9 | 6:03 min/km |
