Descripción
Descripción
Fecha y hora
Domingo, 14 de Septiembre de 2025, a las 09:30 h.
Lugar
Tragacete
Distancia
15K
Organizador
AYTO. TRAGACETE
RESULTADOS DE LA CARRERA
| Posición | Dorsal | Nombre | Equipo | Categoria | Circuito | P. Cat. | T. Oficial | Diferencia | Ritmo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 516 | CANO VISIER, DAVID | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | SEN. MASC. | SI | 1 | 1:29:15 | - | 5'15"/Km |
| 2 | 306 | FERNÁNDEZ GIL, ALBERTO | ATLÉTICA CONQUENSE | VET. B MASC. | SI | 1 | 1:30:38 | 0:01:23.0 | 5'19"/Km |
| 3 | 84 | GARCÍA PAREDES, EDUARDO | CORRETRAIL CUENCA | VET. B MASC. | SI | 2 | 1:32:59 | 0:03:44.0 | 5'28"/Km |
| 4 | 515 | LERMA LOPEZ, GABRIEL | C.T. VILLARTA | SEN. MASC. | SI | 2 | 1:34:31 | 0:05:16.0 | 5'33"/Km |
| 5 | 128 | RODRÍGUEZ MÉNDEZ, ANTONIO | CA REAJO FONTENSE | VET. B MASC. | SI | 3 | 1:34:56 | 0:05:41.0 | 5'35"/Km |
| 6 | 97 | GÓMEZ PÉREZ, CRISTIAN | CORRETRAIL CUENCA | SEN. MASC. | SI | 3 | 1:36:50 | 0:07:35.0 | 5'41"/Km |
| 7 | 289 | RUIZ DE LA FUENTE, SERGIO | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. A MASC. | SI | 1 | 1:37:02 | 0:07:47.0 | 5'42"/Km |
| 8 | 393 | TORRES ABAD, JUAN | CA MINGLANILLA | VET. A MASC. | SI | 2 | 1:37:12 | 0:07:57.0 | 5'43"/Km |
| 9 | 506 | FERNÁNDEZ- AVILÉS, RUBÉN | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | NO | 4 | 1:39:24 | 0:10:09.0 | 5'50"/Km |
| 10 | 374 | REDONDO ALARCON, MIGUEL ANGEL | CORRETRAIL CUENCA | VET. B MASC. | SI | 4 | 1:40:51 | 0:11:36.0 | 5'55"/Km |
| 11 | 261 | CARRASCOSA MUÑOZ, RICARDO | MAGDALA CORRE | VET. A MASC. | SI | 3 | 1:44:08 | 0:14:53.0 | 6'07"/Km |
| 12 | 273 | GARCÍA ALONSO, MIGUEL ANGEL | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | MASTER MASC. | SI | 1 | 1:44:19 | 0:15:04.0 | 6'08"/Km |
| 13 | 204 | GUADALAJARA LÓPEZ, JULIAN | CORRETRAIL CUENCA | MASTER MASC. | SI | 2 | 1:44:32 | 0:15:17.0 | 6'08"/Km |
| 14 | 338 | LOZANO LUCAS, RAUL | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. A MASC. | SI | 4 | 1:44:55 | 0:15:40.0 | 6'10"/Km |
| 15 | 313 | GARCÍA FIGUEROA, DAVID | EXCAVACIONES IVÁN GARCÍA | JUN. MASC. | SI | 1 | 1:45:27 | 0:16:12.0 | 6'12"/Km |
| 16 | 291 | CARDO , AITOR | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | SI | 5 | 1:46:34 | 0:17:19.0 | 6'16"/Km |
| 17 | 505 | FERNÁNDEZ DE LA MUELA, PABLO | MAGDALA CORRE | SEN. MASC. | NO | 6 | 1:49:43 | 0:20:28.0 | 6'27"/Km |
| 18 | 199 | GÓMEZ CABALLERO, FRANCISCO | CORRETRAIL CUENCA | VET. B MASC. | SI | 5 | 1:51:27 | 0:22:12.0 | 6'33"/Km |
| 19 | 228 | BLASCO MARCOS, MARCOS | 5 PICOS TRAIL CUENCA | VET. A MASC. | SI | 5 | 1:52:51 | 0:23:36.0 | 6'38"/Km |
| 20 | 331 | JOUVE GUAITA, CARLOS | INDEPENDIENTE | VET. A MASC. | SI | 6 | 1:53:46 | 0:24:31.0 | 6'41"/Km |
| 21 | 388 | ZAMORA BUSTAMANTE, DANIEL | CLUB DE PIRAGÜISMO LAS GRAJAS | VET. B MASC. | SI | 6 | 1:53:51 | 0:24:36.0 | 6'41"/Km |
| 22 | 280 | MARTÍNEZ MONTERO, ROBERTO | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. A MASC. | SI | 7 | 1:53:53 | 0:24:38.0 | 6'41"/Km |
| 23 | 316 | GARCÍA SAIZ, JOSE A. | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. B MASC. | SI | 7 | 1:53:58 | 0:24:43.0 | 6'42"/Km |
| 24 | 253 | SANZ MOLERO, EDUARDO | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. B MASC. | SI | 8 | 1:54:07 | 0:24:52.0 | 6'42"/Km |
| 25 | 504 | ALBERTO ALFARO, JULIO | MINGLANILLA | VET. A MASC. | NO | 8 | 1:56:06 | 0:26:51.0 | 6'49"/Km |
| 26 | 103 | FERNANDEZ ISIDRO, JOSE MARIA | CA REAJO FONTENSE | VET. B MASC. | SI | 9 | 1:56:50 | 0:27:35.0 | 6'52"/Km |
| 27 | 150 | ALGARRA ALGARRA, MARÍA JESUS | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. B FEM. | SI | 1 | 1:58:18 | 0:29:03.0 | 6'57"/Km |
| 28 | 282 | MUÑOZ CAVERO, FRANCISCO J. | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | MASTER MASC. | SI | 3 | 1:58:22 | 0:29:07.0 | 6'57"/Km |
| 29 | 5 | GÓMEZ CONDE, SERGIO | 5 PICOS TRAIL CUENCA | VET. B MASC. | SI | 10 | 1:58:53 | 0:29:38.0 | 6'59"/Km |
| 30 | 162 | CANO LÓPEZ, JUAN CARLOS | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | MASTER MASC. | SI | 4 | 1:59:08 | 0:29:53.0 | 7'00"/Km |
| 31 | 124 | CAÑETE , JONAS | CA REAJO FONTENSE | VET. A MASC. | SI | 9 | 1:59:11 | 0:29:56.0 | 7'00"/Km |
| 32 | 382 | RODRIGUEZ SACRISTAN, JUAN LUIS | RUNNING VILLAREJO | VET. B MASC. | SI | 11 | 1:59:14 | 0:29:59.0 | 7'00"/Km |
| 33 | 334 | LÓPEZ MADRIGAL, ANTONIO | MARTEAM | VET. A MASC. | SI | 10 | 1:59:21 | 0:30:06.0 | 7'01"/Km |
| 34 | 501 | MONLEÓN MIGUEL, ÁNGEL | TRAGACETE | SEN. MASC. | NO | 7 | 1:59:33 | 0:30:18.0 | 7'01"/Km |
| 35 | 345 | MARTÍNEZ CARPINTERO, ISRAEL | CORRETRAIL CUENCA | VET. A MASC. | SI | 11 | 1:59:58 | 0:30:43.0 | 7'03"/Km |
| 36 | 260 | GARCIA GARCIA, FEDERICO | NO MACROGRANJAS | VET. B MASC. | SI | 12 | 2:00:09 | 0:30:54.0 | 7'04"/Km |
| 37 | 151 | ALEJOS GÓMEZ, FRANCISCO JAVIER | CORRETRAIL CUENCA | VET. A MASC. | SI | 12 | 2:00:18 | 0:31:03.0 | 7'04"/Km |
| 38 | 157 | ARRIBAS MOLINERO, MARÍA | CORRETRAIL CUENCA | VET. A FEM. | SI | 1 | 2:00:19 | 0:31:04.0 | 7'04"/Km |
| 39 | 349 | MESAS SÁIZ, LEANDRO | CORRETRAIL CUENCA | VET. A MASC. | SI | 13 | 2:01:35 | 0:32:20.0 | 7'09"/Km |
| 40 | 307 | FIGUEROA HERNAIZ, MARÍA EUGENIA | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. B FEM. | SI | 2 | 2:02:07 | 0:32:52.0 | 7'11"/Km |
| 41 | 1 | RECUENCO GARCÍA, ALBER | RUJAMAR TRAIL TEAM | VET. B MASC. | SI | 13 | 2:03:29 | 0:34:14.0 | 7'15"/Km |
| 42 | 348 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, RUBÉN | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | SI | 8 | 2:03:55 | 0:34:40.0 | 7'17"/Km |
| 43 | 339 | LOZANO RAYO, SERGIO | CDEA TARANCÓN | VET. A MASC. | SI | 14 | 2:04:00 | 0:34:45.0 | 7'17"/Km |
| 44 | 324 | GONZALEZ MARTINEZ, CARLOS | 5 PICOS TRAIL CUENCA | VET. B MASC. | SI | 14 | 2:04:25 | 0:35:10.0 | 7'19"/Km |
| 45 | 215 | BENEIT REDONDO, NURIA | CORRETRAIL CUENCA | VET. A FEM. | SI | 2 | 2:05:25 | 0:36:10.0 | 7'22"/Km |
| 46 | 359 | NIEVA LOPEZ, JESUS | CORRETRAIL CUENCA | SEN. MASC. | SI | 9 | 2:05:30 | 0:36:15.0 | 7'22"/Km |
| 47 | 322 | GOMEZ LASSO, LAURA | LAOJIAWUSHU | VET. A FEM. | SI | 3 | 2:06:40 | 0:37:25.0 | 7'27"/Km |
| 48 | 258 | MARTINEZ , JORGE | MAGDALA CORRE | SEN. MASC. | SI | 10 | 2:07:33 | 0:38:18.0 | 7'30"/Km |
| 49 | 300 | JENICA CHISCOP, GHEORGHE | CHISCOP TEAM | VET. B MASC. | SI | 15 | 2:08:27 | 0:39:12.0 | 7'33"/Km |
| 50 | 3 | SUÁREZ MOSET, JUAN | CORRETRAIL CUENCA | JUN. MASC. | SI | 2 | 2:08:29 | 0:39:14.0 | 7'33"/Km |
| 51 | 399 | NAVARRO BAUTISTA, JULIÁN | INDEPENDIENTE | VET. B MASC. | SI | 16 | 2:08:40 | 0:39:25.0 | 7'34"/Km |
| 52 | 254 | SUÁREZ RUBIO, JOSE | INDEPENDIENTE | VET. B MASC. | SI | 17 | 2:09:34 | 0:40:19.0 | 7'37"/Km |
| 53 | 130 | ZAMARRA RAMOS, RAÚL | CA REAJO FONTENSE | VET. A MASC. | SI | 15 | 2:09:59 | 0:40:44.0 | 7'38"/Km |
| 54 | 7 | GONZÁLEZ ARTEAGA, JESÚS | 5 PICOS TRAIL CUENCA | VET. A MASC. | SI | 16 | 2:11:11 | 0:41:56.0 | 7'43"/Km |
| 55 | 214 | BELMONTE POLO, PILAR | MAGDALA CORRE | VET. A FEM. | SI | 4 | 2:11:22 | 0:42:07.0 | 7'43"/Km |
| 56 | 395 | VALERA MUELAS, EDUARD | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. B MASC. | SI | 18 | 2:11:52 | 0:42:37.0 | 7'45"/Km |
| 57 | 114 | JIMENEZ ARAQUE, JOAQUIN DIONISIO | CA REAJO FONTENSE | VET. B MASC. | SI | 19 | 2:12:35 | 0:43:20.0 | 7'47"/Km |
| 58 | 175 | ALGARRA , ANA | RUJAMAR TRAIL TEAM | SEN. FEM. | SI | 1 | 2:14:07 | 0:44:52.0 | 7'53"/Km |
| 59 | 237 | REGIDOR SERNA, DANIEL | CORRETRAIL CUENCA | MASTER MASC. | SI | 5 | 2:15:34 | 0:46:19.0 | 7'58"/Km |
| 60 | 220 | GARCÍA MARTINEZ, JUAN VICENTE | CORRETRAIL CUENCA | VET. B MASC. | SI | 20 | 2:15:34 | 0:46:19.0 | 7'58"/Km |
| 61 | 166 | CHACÓN FALCÓN, BEATRIZ | CORRETRAIL CUENCA | SEN. FEM. | SI | 2 | 2:15:59 | 0:46:44.0 | 7'59"/Km |
| 62 | 378 | CUBELLS ROLANÍA, ÁNGEL | CORRETRAIL CUENCA | VET. B MASC. | SI | 21 | 2:15:59 | 0:46:44.0 | 7'59"/Km |
| 63 | 314 | GARCIA GARCIA-FRAILE, JOSE | RUNNING VILLAREJO | VET. B MASC. | SI | 22 | 2:17:41 | 0:48:26.0 | 8'05"/Km |
| 64 | 327 | GONZÁLEZ POLO, DIEGO | CD SENDAS DE CUENCA | SEN. MASC. | SI | 11 | 2:19:16 | 0:50:01.0 | 8'11"/Km |
| 65 | 274 | LÓPEZ GÓMEZ, ROCÍO | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. A FEM. | SI | 5 | 2:19:26 | 0:50:11.0 | 8'12"/Km |
| 66 | 85 | RUBIO GARAY, FERNANDO | INDEPENDIENTE | MASTER MASC. | SI | 6 | 2:20:02 | 0:50:47.0 | 8'14"/Km |
| 67 | 251 | HERRAIZ SAIZ, MARIO | INDEPENDIENTE | VET. A MASC. | SI | 17 | 2:22:31 | 0:53:16.0 | 8'23"/Km |
| 68 | 55 | QUEZADA GONZALEZ, LENIN | C.T. VILLARTA | VET. A MASC. | SI | 18 | 2:23:25 | 0:54:10.0 | 8'26"/Km |
| 69 | 48 | PASCUAL SORIANO, OMAR | C.T. VILLARTA | SEN. MASC. | SI | 12 | 2:23:26 | 0:54:11.0 | 8'26"/Km |
| 70 | 352 | MORA SERRANO, MARÍA DEL CARMEN | CORRETRAIL CUENCA | VET. B FEM. | SI | 3 | 2:23:58 | 0:54:43.0 | 8'28"/Km |
| 71 | 11 | MARTINEZ ROMERO, MARINA | 5 PICOS TRAIL CUENCA | VET. B FEM. | SI | 4 | 2:24:42 | 0:55:27.0 | 8'30"/Km |
| 72 | 77 | NAVARRO NAVARRO, JAVIER | C D GAMO MOTILLA | MASTER MASC. | SI | 7 | 2:26:01 | 0:56:46.0 | 8'35"/Km |
| 73 | 502 | NIETO MARTINZ, EDUARDO | EL TROTE GORRINERO | VET. A MASC. | NO | 19 | 2:26:31 | 0:57:16.0 | 8'37"/Km |
| 74 | 52 | PEÑARRUBIA POZO, JOSE MANUEL | C.T. VILLARTA | SEN. MASC. | SI | 13 | 2:26:56 | 0:57:41.0 | 8'38"/Km |
| 75 | 177 | ALLENDES MONSALVES, GABRIELA ALEJANDR | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. A FEM. | SI | 6 | 2:27:37 | 0:58:22.0 | 8'41"/Km |
| 76 | 242 | TOLEDO MOYA, PEDRO | CORRETRAIL CUENCA | MASTER MASC. | SI | 8 | 2:28:46 | 0:59:31.0 | 8'45"/Km |
| 77 | 13 | MORENO JIMENEZ, LUIS | 5 PICOS TRAIL CUENCA | VET. A MASC. | SI | 20 | 2:30:20 | 1:01:05.0 | 8'50"/Km |
| 78 | 8 | HERRAIZ MARTINEZ, JULIAN | 5 PICOS TRAIL CUENCA | VET. A MASC. | SI | 21 | 2:30:20 | 1:01:05.0 | 8'50"/Km |
| 79 | 290 | TEXEDA PEREA, ANTONIO | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | MASTER MASC. | SI | 9 | 2:30:48 | 1:01:33.0 | 8'52"/Km |
| 80 | 503 | GUERRERO FERRAN, JORGE JUAN | UC TARANCON | VET. B MASC. | NO | 23 | 2:30:58 | 1:01:43.0 | 8'52"/Km |
| 81 | 42 | MOLINA CASADO, ALBERTO | C.T. VILLARTA | VET. B MASC. | SI | 24 | 2:32:06 | 1:02:51.0 | 8'56"/Km |
| 82 | 517 | MENA GARCIA, GEMA | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. B FEM. | SI | 5 | 2:33:39 | 1:04:24.0 | 9'02"/Km |
| 83 | 513 | OLIVARES AYUSO, AIDA | MAGDALA CORRE | SEN. FEM. | NO | 3 | 2:34:34 | 1:05:19.0 | 9'05"/Km |
| 84 | 514 | NAVARRO ESCRIBANO, RUBEN | C D GAMO MOTILLA | VET. A MASC. | SI | 22 | 2:35:53 | 1:06:38.0 | 9'10"/Km |
| 85 | 94 | MATEO DE LA TORRE, JULIÁN | INDEPENDIENTE | VET. B MASC. | SI | 25 | 2:36:14 | 1:06:59.0 | 9'11"/Km |
| 86 | 317 | CONTRERAS FERNANDEZ, JAVIER | C.T. VILLARTA | MASTER MASC. | SI | 10 | 2:40:13 | 1:10:58.0 | 9'25"/Km |
| 87 | 268 | CRUZ SÁNCHEZ, MARÍA | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. B FEM. | SI | 6 | 2:44:09 | 1:14:54.0 | 9'39"/Km |
| 88 | 364 | PEÑARRUBIA JORDAN, FRANCISCO | C.T. VILLARTA | VET. A MASC. | SI | 23 | 2:47:03 | 1:17:48.0 | 9'49"/Km |
| 89 | 336 | LOPEZ NOGUERON, XIAMARA | C.T. VILLARTA | VET. A FEM. | SI | 7 | 2:47:03 | 1:17:48.0 | 9'49"/Km |
| 90 | 93 | GARCÍA REVILLA, VANESA | CORRETRAIL CUENCA | VET. B FEM. | SI | 7 | 2:49:06 | 1:19:51.0 | 9'56"/Km |
| 91 | 149 | RIVAS RIVERA, ALEJANDRO | CORRETRAIL CUENCA | VET. A MASC. | SI | 24 | 2:49:06 | 1:19:51.0 | 9'56"/Km |
| 92 | 361 | DÍAZ SAEZ, MARÍA | CORRETRAIL CUENCA | VET. A FEM. | SI | 8 | 2:49:38 | 1:20:23.0 | 9'58"/Km |
| 93 | 201 | TYUKALOVA , NATALIYA | MAGDALA CORRE | VET. B FEM. | SI | 8 | 2:50:31 | 1:21:16.0 | 10'01"/Km |
| 94 | 247 | CANO SÁNCHEZ, MERCEDES | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | JUN. FEM. | SI | 1 | 2:54:06 | 1:24:51.0 | 10'14"/Km |
| 95 | 61 | RUBIO RUBIO, CRISTINA | C.T. VILLARTA | VET. A FEM. | SI | 9 | 3:08:28 | 1:39:13.0 | 11'05"/Km |
| 96 | 23 | PERAL MOYA, PATRICIA | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. A FEM. | SI | 10 | 3:08:28 | 1:39:13.0 | 11'05"/Km |
| DNF | 18 | JIMENEZ SORIA, IGNACIO BLAS | C.T. VILLARTA | VET. B MASC. | SI | ||||
| DNF | 33 | LERMA GOMEZ, VICTOR JOSE | C.T. VILLARTA | SEN. MASC. | SI | ||||
| DNF | 152 | ALIQUE GARCIA, SERGIO | CORRETRAIL CUENCA | VET. A MASC. | SI | ||||
| DNF | 241 | SEPÚLVEDA CASTILLO , NOELIA | CORRETRAIL CUENCA | VET. A FEM. | SI | ||||
| DNF | 301 | DOBLARÉ DOMÍNGUEZ, CESAR | CA REAJO FONTENSE | VET. A MASC. | SI | ||||
| DNF | 330 | HERRAIZ GALDRAN, ROBERTO | INDEPENDIENTE | VET. A MASC. | SI |





