Descripción
Descripción
Fecha y hora
Domingo, 26 de Mayo de 2024, a las 9h.
Lugar
Valdemeca (Cuenca)
Organizador
AYUNTAMIENTO DE VALDEMECA
RESULTADOS DE LA CARRERA – 26K Trail de Valdemeca
| POSICIÓN | DORSAL | NOMBRE | CLUB / EQUIPO | CATEGORIA | POSICIÓN CATEGORIA | TIEMPO | RITMO KM | CIRCUITO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 289 | RUIZ DE LA FUENTE, SERGIO | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. A MASC. | 1 | 2:30:42.5 | 5:48 min/km | Si |
| 2 | 246 | GARCIA SORIA, SANTIAGO | EXCAVACIONES IVAN GARCIA | VET. B MASC. | 1 | 2:35:01.1 | 5:58 min/km | Si |
| 3 | 267 | CANO VISIER, DAVID | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | SEN. MASC. | 1 | 2:35:11.2 | 5:58 min/km | Si |
| 4 | 186 | GARCÍA PAREDES, EDUARDO | CORRETRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 2 | 2:35:13.3 | 5:58 min/km | Si |
| 5 | 128 | RODRÍGUEZ MENDEZ, ANTONIO | CA REAJO FONTENSE | VET. B MASC. | 3 | 2:39:43.8 | 6:08 min/km | Si |
| 6 | 398 | SAIZ MOYA, DIEGO | RUJAMAR TRAIL TEAM | VET. A MASC. | 2 | 2:40:18.6 | 6:10 min/km | No |
| 7 | 395 | ORTIZ DE ELGUEA CULE, GONZALO | CORRETRAIL CUENCA | SEN. MASC. | 2 | 2:41:43.5 | 6:13 min/km | No |
| 8 | 223 | MARTÍNEZ DOMINGO, JOSÉ MIGUEL | CORRETRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 4 | 2:45:26.7 | 6:22 min/km | Si |
| 9 | 364 | OLIVARES CONEJERO, ADRIÁN | LA MARAÑA CUENCA | SEN. MASC. | 3 | 2:53:44.6 | 6:41 min/km | No |
| 10 | 200 | GÓMEZ PÉREZ, CRISTIAN | CORRETRAIL CUENCA | SEN. MASC. | 4 | 2:57:31.2 | 6:50 min/km | Si |
| 11 | 253 | SANZ MOLERO, EDUARDO | INDEPENDIENTE | VET. A MASC. | 3 | 3:02:03.2 | 7:00 min/km | Si |
| 12 | 383 | GARCÍA SAIZ, JOSÉ ANTONIO | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. B MASC. | 5 | 3:03:04.6 | 7:03 min/km | No |
| 13 | 235 | PINEDO SIERRA, PEDRO | CORRETRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 4 | 3:05:31.8 | 7:08 min/km | Si |
| 14 | 382 | GIL MARTINEZ, JOSE LUIS | ROMERA BISTRÓ BIKE TEAM | VET. A MASC. | 5 | 3:05:57.0 | 7:09 min/km | No |
| 15 | 388 | MORENO ROMERO, DANIEL | CORRETRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 6 | 3:05:57.8 | 7:09 min/km | No |
| 16 | 4 | BERMEJO CUARTERO, GREGORIO | 5 PICOS TRAIL CUENCA | MASTER MASC. | 1 | 3:06:54.0 | 7:11 min/km | Si |
| 17 | 150 | ALCARRIA AUÑON, PEDRO DANIEL | CORRETRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 6 | 3:08:41.4 | 7:16 min/km | Si |
| 18 | 204 | GUADALAJARA LÓPEZ, JULIAN | CORRETRAIL CUENCA | MASTER MASC. | 2 | 3:08:53.1 | 7:16 min/km | Si |
| 19 | 205 | GUIJARRO DE LA TORRE, CARLOS | CORRETRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 7 | 3:09:07.8 | 7:16 min/km | Si |
| 20 | 389 | RAMÍREZ HERRAIZ, EDUARDO | NEOSTRAIL | VET. A MASC. | 7 | 3:09:08.4 | 7:16 min/km | No |
| 21 | 1 | RECUENCO GARCIA, ALBER | RUJAMAR TRAIL TEAM | VET. B MASC. | 8 | 3:13:45.6 | 7:27 min/km | Si |
| 22 | 273 | GARCIA ALONSO, MIGUEL ANGEL | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. B MASC. | 9 | 3:13:45.9 | 7:27 min/km | Si |
| 23 | 264 | ALGARRA ALGARRA, MARÍA JESÚS | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. B FEM. | 1 | 3:14:00.0 | 7:27 min/km | Si |
| 24 | 199 | GOMEZ CABALLERO, FRANCISCO | CORRETRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 10 | 3:14:17.1 | 7:29 min/km | Si |
| 25 | 270 | DEL POZO COLMENERO, PEDRO | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. B MASC. | 11 | 3:14:46.5 | 7:29 min/km | Si |
| 26 | 133 | IBÁÑEZ LARREY, ÁNGEL | C.T. VILLARTA | MASTER MASC. | 3 | 3:16:14.4 | 7:33 min/km | Si |
| 27 | 280 | MARTÍNEZ MONTERO, ROBERTO | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. A MASC. | 8 | 3:16:35.5 | 7:34 min/km | Si |
| 28 | 190 | OBISPO VILLANUEVA, MIRIAM | RUJAMAR TRAIL TEAM | SEN. FEM. | 1 | 3:17:54.0 | 7:37 min/km | Si |
| 29 | 103 | FERNANDEZ ISIDRO, JOSE MARIA | CA REAJO FONTENSE | VET. B MASC. | 12 | 3:18:07.9 | 7:37 min/km | Si |
| 30 | 124 | CAÑETE, JONAS | CA REAJO FONTENSE | VET. A MASC. | 9 | 3:22:31.0 | 7:47 min/km | Si |
| 31 | 5 | GÓMEZ CONDE, SERGIO | 5 PICOS TRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 13 | 3:24:08.1 | 7:51 min/km | Si |
| 32 | 282 | MUÑOZ CAVERO, JAVIER | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | MASTER MASC. | 4 | 3:27:21.3 | 7:58 min/km | Si |
| 33 | 397 | MATA HUERTAS, ANTONIO | CAPARRONES Y PIPARRAS | VET. B MASC. | 14 | 3:27:29.4 | 7:59 min/km | No |
| 34 | 234 | PÉREZ GARCÍA, ROBERTO | CORRETRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 10 | 3:27:30.4 | 7:59 min/km | Si |
| 35 | 151 | ALEJOS GÓMEZ, FRANCISCO JAVIER | CORRETRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 11 | 3:28:50.0 | 8:02 min/km | Si |
| 36 | 374 | MARTIN CARO, CARLOS | OET METHOD | VET. B MASC. | 15 | 3:29:19.4 | 8:03 min/km | No |
| 37 | 399 | LILLO TEJEDA, IGNACIO JAVIER | SENDAS DE CUENCA | VET. B MASC. | 16 | 3:30:56.4 | 8:07 min/km | No |
| 38 | 260 | GARCIA GARCIA, FEDERICO | NO MACROGRANJAS | VET. B MASC. | 17 | 3:33:07.6 | 8:12 min/km | Si |
| 39 | 48 | PASCUAL SORIANO, OMAR | C.T. VILLARTA | SEN. MASC. | 5 | 3:35:03.0 | 8:16 min/km | Si |
| 40 | 25 | DOMINGUEZ GOMEZ, RAUL | C.T. VILLARTA | SEN. MASC. | 6 | 3:35:03.0 | 8:16 min/km | Si |
| 41 | 392 | BAYO SAIZ, RODRIGO | LA MARAÑA CUENCA | SEN. MASC. | 7 | 3:37:37.8 | 8:22 min/km | No |
| 42 | 391 | BAYO SAIZ, ALEJANDRO | LA MARAÑA CUENCA | SEN. MASC. | 8 | 3:37:38.0 | 8:22 min/km | No |
| 43 | 244 | ZURRO HERNÁNDEZ, SENDOA | CORRETRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 12 | 3:37:38.7 | 8:22 min/km | Si |
| 44 | 203 | CASAS ALVAREZ, MARIO | CORRETRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 13 | 3:37:40.0 | 8:22 min/km | Si |
| 45 | 130 | ZAMARRA RAMOS, RAUL | CA REAJO FONTENSE | VET. A MASC. | 14 | 3:41:03.8 | 8:30 min/km | Si |
| 46 | 220 | GARCÍA MARTÍNEZ, JUANVI | CORRETRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 15 | 3:41:55.0 | 8:32 min/km | Si |
| 47 | 393 | ORTIZ SERRANO, ALEJANDRO | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 9 | 3:42:57.9 | 8:35 min/km | No |
| 48 | 245 | MARTÍNEZ LORENZO, SAMUEL | CD ESTILO ALPINO | VET. B MASC. | 18 | 3:43:44.2 | 8:36 min/km | Si |
| 49 | 404 | ALFARO SAIZ, PATRICIA | - | VET. A FEM. | 1 | 3:43:44.3 | 8:36 min/km | No |
| 50 | 385 | MARTÍNEZ LÓPEZ, RAFAEL | CORRETRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 16 | 3:46:26.0 | 8:43 min/km | No |
| 51 | 237 | REGIDOR SERNA, DANIEL | CORRETRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 19 | 3:46:44.1 | 8:43 min/km | Si |
| 52 | 371 | HERNAIZ ROYUELA, JOSE JAVIER | CORRETRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 17 | 3:50:44.3 | 8:53 min/km | No |
| 53 | 211 | HUERTA GARCÍA, CARLOS | CORRETRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 18 | 3:53:16.7 | 8:58 min/km | Si |
| 54 | 381 | HERNAIZ BENITO, SANTIAGO | RUNNING RIVAS | VET. A MASC. | 19 | 3:54:38.7 | 9:01 min/km | No |
| 55 | 370 | CANO, DIEGO | VALDEMECA RUNNERS | SEN. MASC. | 10 | 4:18:13.8 | 9:56 min/km | No |
| 56 | 277 | MANSILLA REBENAQUE, MILA | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | MASTER FEM. | 1 | 4:25:16.6 | 10:12 min/km | Si |
| 57 | 52 | PEÑARRUBIA POZO, JOSE MANUEL | C.T. VILLARTA | SEN. MASC. | 11 | 4:32:18.2 | 10:28 min/km | Si |
| 58 | 68 | RAMOS GOMEZ, FRANCISCO | CA CASASIMARRO | VET. B MASC. | 20 | 4:43:13.2 | 10:54 min/km | Si |
| 59 | 247 | CULEBRAS ORTIZ, MARIA DOLORES | INDEPENDIENTE | VET. B FEM. | 2 | 4:43:16.0 | 10:54 min/km | Si |
| DNF | 175 | DE LEÓN BELMAR, JULIÁN ALBERTO | CORRETRAIL CUENCA | VET. B MASC. | Si | |||
| DNF | 194 | GARRIDO SANTOLARIA, GLORIA MARIA | CORRETRAIL CUENCA | VET. B FEM. | Si | |||
| DNS | 299 | MONTEAGUDO FERNÁNDEZ, ÁLVARO | TRAIL RUNNING SOTOS | MASTER MASC. | Si | |||
| DNS | 365 | CATALÁN HERNÁNDEZ, VICENTE | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | No | |||
| DNS | 367 | PÉREZ VÉLEZ, CLAUDIA | INDEPENDIENTE | SEN. FEM. | No | |||
| DNS | 372 | CAMARERO VALVERDE, ÁLVARO | CD ESTILO ALPINO | SEN. MASC. | No | |||
| DNS | 378 | GONZÁLEZ GARCÍA, JAVIER | C. O. GUADALAJARA | VET. A MASC. | No |
RESULTADOS DE LA CARRERA – 11K Trail de Valdemeca
| POSICIÓN | DORSAL | NOMBRE | CLUB / EQUIPO | CATEGORIA | POSICIÓN CATEGORIA | TIEMPO | RITMO KM | CIRCUITO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 221 | MARTÍNEZ CARPINTERO, ISRAEL | CORRETRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 1 | 52:30.5 | 4:46 min/km | Si |
| 2 | 324 | GARCÍA FIGUEROA, DAVID | EXCAVACIONES IVAN GARCIA | JUN. MASC. | 1 | 52:58.1 | 4:49 min/km | No |
| 3 | 67 | SALVADOR GONZÁLEZ, JESUS | CA CAMPILLO | VET. B MASC. | 1 | 53:20.1 | 4:51 min/km | Si |
| 4 | 340 | MENOYO GÓMEZ, MANUEL | LA MARAÑA CUENCA | SEN. MASC. | 1 | 54:04.8 | 4:55 min/km | No |
| 5 | 403 | HERRAIZ GIMENO, MIGUEL ÁNGEL | - | VET. B MASC. | 2 | 55:32.4 | 5:03 min/km | No |
| 6 | 249 | FERNANDEZ GARCIA, DANIEL | INDEPENDIENTE | JUN. MASC. | 2 | 56:23.1 | 5:08 min/km | Si |
| 7 | 226 | MARTINEZ ORTEGA, SAMUEL | CORRETRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 2 | 1:00:42.0 | 5:31 min/km | Si |
| 8 | 336 | PRIEGO MARTÍNEZ, ALEJANDRO | INDEPENDIENTE | VET. B MASC. | 3 | 1:00:42.4 | 5:31 min/km | No |
| 9 | 302 | SANCHIS CASTELLA, ANDREU | VALLESA NATURRUNNERS | VET. A MASC. | 3 | 1:04:15.9 | 5:50 min/km | No |
| 10 | 330 | ARNAU GARCIA, SERGIO | INDEPENDIENTE | VET. B MASC. | 4 | 1:04:55.0 | 5:54 min/km | No |
| 11 | 146 | SANCHEZ RODRÍGUEZ, BRAYAN | C.T. VILLARTA | SEN. MASC. | 2 | 1:04:56.2 | 5:54 min/km | Si |
| 12 | 10 | LÓPEZ FERRER, DAVID | 5 PICOS TRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 5 | 1:05:23.5 | 5:57 min/km | Si |
| 13 | 166 | CHACÓN FALCÓN, BEATRIZ | CORRETRAIL CUENCA | SEN. FEM. | 1 | 1:06:35.9 | 6:04 min/km | Si |
| 14 | 7 | GONZÁLEZ ARTEAGA, JESÚS | 5 PICOS TRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 4 | 1:07:04.7 | 6:06 min/km | Si |
| 15 | 266 | CANO LÓPEZ, JUAN CARLOS | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | MASTER MASC. | 1 | 1:07:07.6 | 6:06 min/km | Si |
| 16 | 240 | SANABRIA MARTÍNEZ, GEMA | CORRETRAIL CUENCA | VET. B FEM. | 1 | 1:07:35.6 | 6:08 min/km | Si |
| 17 | 8 | HERRAIZ MARTINEZ, JULIAN | 5 PICOS TRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 5 | 1:08:12.5 | 6:12 min/km | Si |
| 18 | 17 | SUAREZ MOSET, JUAN | C.T. DIABLILLOS DE RIVAS | JUN. MASC. | 3 | 1:08:23.5 | 6:13 min/km | Si |
| 19 | 9 | HERRÁIZ MARTÍNEZ, JOSÉ LUIS | 5 PICOS TRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 6 | 1:08:46.5 | 6:15 min/km | Si |
| 20 | 229 | PALOMARES RUBIO, ALEJANDRO | CORRETRAIL CUENCA | SEN. MASC. | 3 | 1:08:49.5 | 6:15 min/km | Si |
| 21 | 242 | TOLEDO MOYA, PEDRO | CORRETRAIL CUENCA | MASTER MASC. | 2 | 1:09:18.5 | 6:18 min/km | Si |
| 22 | 360 | FIGUEROA HERNAIZ, CARLOS | INDEPENDIENTE | VET. B MASC. | 6 | 1:10:15.5 | 6:23 min/km | No |
| 23 | 329 | GARCÍA ALGARRA, ANA | RUJAMAJAR BIKETRAILL | SEN. FEM. | 2 | 1:10:32.4 | 6:25 min/km | No |
| 24 | 118 | MORALES GONZÁLEZ, JUAN CARLOS | CA REAJO FONTENSE | VET. B MASC. | 7 | 1:10:33.5 | 6:25 min/km | Si |
| 25 | 121 | DITADO MARTINEZ, JESUS | CA REAJO FONTENSE | VET. A MASC. | 7 | 1:10:33.7 | 6:25 min/km | Si |
| 26 | 141 | CAMPANERO FERNANDEZ, RUBEN | CD RUNNING-MTB HORCAJO | VET. A MASC. | 8 | 1:11:24.1 | 6:30 min/km | Si |
| 27 | 298 | ALGARRA LUCAS, BENJAMÍN | SAN LORENZO DE LA PARRILL | VET. B MASC. | 8 | 1:12:12.0 | 6:34 min/km | Si |
| 28 | 400 | MATEO DE LA TORRE, JULIÁN | CA MINGLANILLA | VET. B MASC. | 9 | 1:12:49.0 | 6:37 min/km | Si |
| 29 | 254 | SUAREZ RUBIO, JOSE | INDEPENDIENTE | VET. B MASC. | 10 | 1:12:55.7 | 6:38 min/km | Si |
| 30 | 219 | MARTÍNEZ BLANCO, SERGIO | CORRETRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 9 | 1:12:58.2 | 6:38 min/km | Si |
| 31 | 274 | LÓPEZ GÓMEZ, ROCÍO | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. A FEM. | 1 | 1:13:06.0 | 6:39 min/km | Si |
| 32 | 281 | MENA GARCÍA, GEMMA | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. B FEM. | 2 | 1:13:06.0 | 6:39 min/km | Si |
| 33 | 251 | HERRAIZ SAIZ, MARIO | INDEPENDIENTE | VET. A MASC. | 10 | 1:13:32.8 | 6:41 min/km | Si |
| 34 | 322 | MARTÍNEZ GONZÁLEZ, ADRIÁN | C.A. EL HERRUMBLAR | SEN. MASC. | 4 | 1:14:33.4 | 6:46 min/km | No |
| 35 | 335 | OLMOS LOPEZ, RUBÉN | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 5 | 1:14:36.0 | 6:47 min/km | No |
| 36 | 250 | FERNANDEZ PEREZ, JAVIER | INDEPENDIENTE | VET. B MASC. | 11 | 1:14:50.3 | 6:48 min/km | Si |
| 37 | 334 | MAJO, SILVIA | CORRETRAIL CUENCA | SEN. FEM. | 3 | 1:15:46.7 | 6:53 min/km | No |
| 38 | 320 | VALERA MUELAS, EDUARD | INDEPENDIENTE | VET. A MASC. | 11 | 1:15:54.1 | 6:54 min/km | No |
| 39 | 319 | ALLENDES MONSALVES, GABRIELA ALEJANDRA | INDEPENDIENTE | VET. A FEM. | 2 | 1:15:54.9 | 6:54 min/km | No |
| 40 | 326 | NAVARRO ESCRIBANO, RUBEN | GAMO MOTILLA | VET. A MASC. | 12 | 1:15:57.1 | 6:54 min/km | No |
| 41 | 405 | RESTA MORA, SERGIO | - | SEN. MASC. | 6 | 1:16:37.8 | 6:58 min/km | No |
| 42 | 328 | RUIZ MORA, CARLOS | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 7 | 1:17:45.5 | 7:04 min/km | No |
| 43 | 348 | CAÑIZARES REY, ANA | CORRETRAIL CUENCA | SEN. FEM. | 4 | 1:18:09.0 | 7:06 min/km | No |
| 44 | 198 | GÓMEZ ÁLAMO, PAULA | CORRETRAIL CUENCA | SEN. FEM. | 5 | 1:18:23.0 | 7:08 min/km | Si |
| 45 | 301 | HERNAIZ ROYUELA, ADRIAN | INDEPENDIENTE | VET. A MASC. | 13 | 1:19:12.8 | 7:12 min/km | No |
| 46 | 306 | MORENO MARIN, RICARDO BORJA | AS CIMAS | VET. A MASC. | 14 | 1:19:18.8 | 7:12 min/km | No |
| 47 | 307 | ORTEGA LOZANO, JAVIER | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 8 | 1:19:44.1 | 7:15 min/km | No |
| 48 | 197 | GIRÓN MARTÍNEZ, JOSÉ ANTONIO | CORRETRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 12 | 1:19:44.6 | 7:15 min/km | Si |
| 49 | 341 | MARTÍN ROMERO, RAÚL | K-9 CAÑETE | VET. A MASC. | 15 | 1:19:45.3 | 7:15 min/km | No |
| 50 | 39 | MIRANZO DÍEZ, PABLO | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | MASTER MASC. | 3 | 1:20:13.1 | 7:17 min/km | Si |
| 51 | 323 | PÉREZ BLASCO, ANDRÉS | C.A. EL HERRUMBLAR | SEN. MASC. | 9 | 1:20:36.1 | 7:20 min/km | No |
| 52 | 168 | CUBELLS ROLANIA, ÁNGEL | CORRETRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 13 | 1:20:51.5 | 7:21 min/km | Si |
| 53 | 155 | ARAGÓN CARRETERO, GEMA | CORRETRAIL CUENCA | VET. A FEM. | 3 | 1:21:11.6 | 7:23 min/km | Si |
| 54 | 187 | GARCIA REVILLA, VANESA | CORRETRAIL CUENCA | VET. B FEM. | 3 | 1:21:11.8 | 7:23 min/km | Si |
| 55 | 407 | RIVAS RIVERA, ALEJANDRO | CORRETRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 16 | 1:21:12.1 | 7:23 min/km | Si |
| 56 | 321 | FRAILE INFANTE, SANDRA | INDEPENDIENTE | SEN. FEM. | 6 | 1:22:56.6 | 7:32 min/km | No |
| 57 | 19 | BOSCH HUERTA, ESTHER | C.T. VILLARTA | VET. A FEM. | 4 | 1:23:30.1 | 7:35 min/km | Si |
| 58 | 409 | VALERO GARCÍA, MIGUEL ÁNGEL | - | SEN. MASC. | 10 | 1:23:31.0 | 7:35 min/km | No |
| 59 | 177 | DOMÍNGUEZ CASERO, MARÍA | CORRETRAIL CUENCA | VET. A FEM. | 5 | 1:23:49.0 | 7:37 min/km | Si |
| 60 | 164 | CASTILLO CASTILLO, TERESA | CORRETRAIL CUENCA | VET. A FEM. | 6 | 1:24:13.8 | 7:39 min/km | Si |
| 61 | 243 | VERGAZ TORRECILLA, SARA | CORRETRAIL CUENCA | SEN. FEM. | 7 | 1:24:44.6 | 7:42 min/km | Si |
| 62 | 315 | RUBIO MORENO, ADRIÁN | LA MARAÑA CUENCA | SEN. MASC. | 11 | 1:24:56.0 | 7:44 min/km | No |
| 63 | 13 | MORENO JIMENEZ, LUIS | 5 PICOS TRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 17 | 1:25:38.7 | 7:47 min/km | Si |
| 64 | 11 | MARTÍNEZ ROMERO, MARINA | 5 PICOS TRAIL CUENCA | VET. A FEM. | 7 | 1:25:38.8 | 7:47 min/km | Si |
| 65 | 303 | BUENAFE, ARANTXA | INDEPENDIENTE | SEN. FEM. | 8 | 1:26:04.5 | 7:50 min/km | No |
| 66 | 317 | PARREÑO GASCÓN, DIEGO | ATLETISMO CASASIMARRO | SEN. MASC. | 12 | 1:26:07.4 | 7:50 min/km | No |
| 67 | 154 | APARICIO LOZANO, VÍCTOR MANUEL | CORRETRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 18 | 1:27:00.2 | 7:55 min/km | Si |
| 68 | 138 | NAVARRO PEREZ, NOELIA | CD GAMO MOTILLA | VET. A FEM. | 8 | 1:28:10.5 | 8:01 min/km | Si |
| 69 | 201 | TYUKALOVA, NATALIYA | INDEPENDIENTE | VET. B FEM. | 4 | 1:28:25.0 | 8:02 min/km | Si |
| 70 | 327 | MONSALVEZ SISTERNAS, RAQUEL | C.A. EL HERRUMBLAR | SEN. FEM. | 9 | 1:29:39.0 | 8:09 min/km | No |
| 71 | 61 | RUBIO RUBIO, CRISTINA | C.T. VILLARTA | VET. A FEM. | 9 | 1:29:52.0 | 8:10 min/km | Si |
| 72 | 149 | ESPINOZA CARRASCO, GISSELLE ALEXSANDRA | GAMO MOTILLA | SEN. FEM. | 10 | 1:29:52.0 | 8:10 min/km | Si |
| 73 | 136 | NAVARRO NAVARRO, JAVIER | CD GAMO MOTILLA | MASTER MASC. | 4 | 1:29:52.2 | 8:10 min/km | Si |
| 74 | 331 | QUEJIDO CASTILLERO, VIOLETA | INDEPENDIENTE | JUN. FEM. | 1 | 1:31:09.0 | 8:17 min/km | No |
| 75 | 333 | QUEJIDO ESTEBAN, ESTEBAN | INDEPENDIENTE | VET. B MASC. | 14 | 1:31:09.6 | 8:17 min/km | No |
| 76 | 314 | TOLOSA HERREROS, ANA CONCHI | INDEPENDIENTE | SEN. FEM. | 11 | 1:31:45.1 | 8:20 min/km | No |
| 77 | 311 | CUENCA CUENCA, NORBERTO | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 13 | 1:31:45.2 | 8:20 min/km | No |
| 78 | 338 | VERDÚ CHUMILLAS, JOSÉ ENRIQUE | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 14 | 1:31:48.4 | 8:21 min/km | No |
| 79 | 310 | HERNAIZ BENITO, NATALIA | RUNNING RIVAS | SEN. FEM. | 12 | 1:32:26.4 | 8:24 min/km | No |
| 80 | 29 | GUIJARRO GUIJARRO, ANGEL | C.T. VILLARTA | MASTER MASC. | 5 | 1:32:26.4 | 8:24 min/km | Si |
| 81 | 305 | LÓPEZ FRAILE, JOSE ALEJANDRO | INDEPENDIENTE | VET. B MASC. | 15 | 1:36:26.8 | 8:46 min/km | No |
| 82 | 318 | ORTEGA DELGADO, EDWIN ARMANDO | INDEPENDIENTE | MASTER MASC. | 6 | 1:37:46.8 | 8:53 min/km | No |
| 83 | 76 | CASTILLO PÉREZ, MARÍA ROSARIO | CA INIESTA | MASTER FEM. | 1 | 1:46:16.1 | 9:40 min/km | Si |
| 84 | 35 | MAIZ CARRETERO, PEDRO MARÍA | C.T. VILLARTA | VET. B MASC. | 16 | 1:51:17.8 | 10:07 min/km | Si |
| 85 | 33 | LERMA GOMEZ, VICTOR JOSE | C.T. VILLARTA | SEN. MASC. | 15 | 1:52:14.5 | 10:12 min/km | Si |
| 86 | 316 | DELGADO PASTOR, PAULA | CD EL HOCINO | VET. A FEM. | 10 | 1:58:21.9 | 10:46 min/km | No |
| 87 | 339 | FRESNEDA ABRIL, CARLA | INDEPENDIENTE | SEN. FEM. | 13 | 1:58:22.0 | 10:46 min/km | No |
| DNF | 16 | TAPIA ESPINOSA, JEFFREY RAMON | 5 PICOS TRAIL CUENCA | VET. A MASC. | Si | |||
| DNF | 134 | TORRECILLA HUERTA, TAMARA | C.T. VILLARTA | VET. A FEM. | Si | |||
| DNS | 46 | PARK BOLAÑOS, JENNIFER | C.T. VILLARTA | SEN. FEM. | Si | |||
| DNS | 64 | VILLARROEL VARGAS, EDUARD | C.T. VILLARTA | VET. A MASC. | Si | |||
| DNS | 294 | BADENAS GIMÉNEZ, VICENTE RAMÓN | SD CORRECAMINOS | MASTER MASC. | Si | |||
| DNS | 304 | SANDRI, ELENA | S.D. CORRECAMINOS | VET. A FEM. | No |



