Descripción
Descripción
Fecha y hora
Sábado, 06 de Septiembre de 2025, a las 20h. - Pruebas INFANTILES a las 18:30h.
Lugar
Cuenca
Distancia
13K
Organizador
CORRETRAIL CUENCA
RESULTADOS DE LA CARRERA
| Posición | Dorsal | Nombre | Equipo | Categoria | P. Cat. | Circuito | T. Oficial | Diferencia | Ritmo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 535 | VILLALBA SANZ, ÁNGEL | CORRETRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 1 | No | 1:08:53.2 | - | 5:18 min/km |
| 2 | 589 | SAIZ GARCÍA, IVÁN | FUT4REAL | VET. A MASC. | 2 | No | 1:09:57.3 | 0:01:04.1 | 5:23 min/km |
| 3 | 408 | FERRANDO GALAN, PABLO | CERRO DEL BOU | SEN. MASC. | 1 | No | 1:10:00.5 | 0:01:07.3 | 5:23 min/km |
| 4 | 267 | CANO VISIER, DAVID | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | SEN. MASC. | 2 | Si | 1:11:29.6 | 0:02:36.4 | 5:30 min/km |
| 5 | 207 | ARGANDOÑA TARAVILLA, CRISTIAN | EKUON SPORT TEAM | VET. A MASC. | 3 | Si | 1:13:08.7 | 0:04:15.5 | 5:37 min/km |
| 6 | 306 | FERNÁNDEZ GIL, ALBERTO | ATLÉTICA CONQUENSE | VET. B MASC. | 1 | Si | 1:13:45.4 | 0:04:52.2 | 5:41 min/km |
| 7 | 128 | RODRÍGUEZ MÉNDEZ, ANTONIO | CA REAJO FONTENSE | VET. B MASC. | 2 | Si | 1:14:36.2 | 0:05:43.0 | 5:44 min/km |
| 8 | 289 | RUIZ DE LA FUENTE, SERGIO | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. A MASC. | 4 | Si | 1:16:24.9 | 0:07:31.7 | 5:53 min/km |
| 9 | 446 | FERNÁNDEZ- AVILÉS DÍ, RUBÉN | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 3 | No | 1:16:44.6 | 0:07:51.4 | 5:54 min/km |
| 10 | 97 | GÓMEZ PÉREZ, CRISTIAN | CORRETRAIL CUENCA | SEN. MASC. | 4 | Si | 1:19:27.3 | 0:10:34.1 | 6:07 min/km |
| 11 | 404 | BONILLA, RAFA | CHILLARON DE CUENCA | VET. A MASC. | 5 | No | 1:19:31.3 | 0:10:38.1 | 6:07 min/km |
| 12 | 305 | FERNANDEZ GIL, GONZALO | CD SENDAS DE CUENCA | VET. A MASC. | 6 | Si | 1:19:35.5 | 0:10:42.3 | 6:07 min/km |
| 13 | 261 | CARRASCOSA MUÑOZ, RICARDO | MAGDALA CORRE | VET. A MASC. | 7 | Si | 1:19:46.7 | 0:10:53.5 | 6:08 min/km |
| 14 | 436 | MOLERO MARTIN, MIGUEL | LAS GRAJAS PIRAGUISMO | VET. A MASC. | 8 | No | 1:20:18.8 | 0:11:25.6 | 6:11 min/km |
| 15 | 421 | FERNÁNDEZ DE LA MUEL, PABLO | MAGDALA CORRE | SEN. MASC. | 5 | No | 1:20:22.3 | 0:11:29.1 | 6:11 min/km |
| 16 | 291 | CARDO, AITOR | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 6 | Si | 1:20:39.2 | 0:11:46.0 | 6:12 min/km |
| 17 | 204 | GUADALAJARA LÓPEZ, JULIAN | CORRETRAIL CUENCA | MASTER MASC. | 1 | Si | 1:22:03.5 | 0:13:10.3 | 6:18 min/km |
| 18 | 338 | LOZANO LUCAS, RAUL | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. A MASC. | 9 | Si | 1:23:11.2 | 0:14:18.0 | 6:24 min/km |
| 19 | 405 | HERRAIZ GIMENEZ, M. ANGEL | PETROLA | MASTER MASC. | 2 | No | 1:24:07.6 | 0:15:14.4 | 6:28 min/km |
| 20 | 406 | COTLLAS MOYA, DAVID | RUN FASTER DE LA OSSA | SEN. MASC. | 7 | No | 1:24:07.8 | 0:15:14.6 | 6:28 min/km |
| 21 | 455 | GOMEZ TEVAR, AARON | CORRETRAIL CUENCA | SEN. MASC. | 8 | No | 1:24:17.5 | 0:15:24.3 | 6:29 min/km |
| 22 | 426 | BARCENA ROJO, JOSE LUIS | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 9 | No | 1:24:34.2 | 0:15:41.0 | 6:30 min/km |
| 23 | 445 | BAYO SAIZ, ALEJANDRO | LA MARAÑA CUENCA | SEN. MASC. | 10 | No | 1:24:55.6 | 0:16:02.4 | 6:32 min/km |
| 24 | 313 | GARCÍA FIGUEROA, DAVID | EXCAVACIONES IVÁN GARCÍA | JUN. MASC. | 1 | Si | 1:24:56.7 | 0:16:03.5 | 6:32 min/km |
| 25 | 273 | GARCÍA ALONSO, MIGUEL ANGEL | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | MASTER MASC. | 3 | Si | 1:25:28.7 | 0:16:35.5 | 6:35 min/km |
| 26 | 199 | GÓMEZ CABALLERO, FRANCISCO | CORRETRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 3 | Si | 1:25:39.9 | 0:16:46.7 | 6:35 min/km |
| 27 | 383 | ROMERO FRESNEDA, RAMIRO | TRIATLÓN UNIVERSITARIO | VET. A MASC. | 10 | Si | 1:25:52.8 | 0:16:59.6 | 6:36 min/km |
| 28 | 568 | CAÑAS ARENAS, EUGENIO JOSÉ | EL TROTE GORRINERO | VET. A MASC. | 11 | No | 1:26:17.2 | 0:17:24.0 | 6:38 min/km |
| 29 | 249 | FERNÁNDEZ GARCÍA, DANIEL | INDEPENDIENTE | JUN. MASC. | 2 | Si | 1:27:18.0 | 0:18:24.8 | 6:43 min/km |
| 30 | 301 | DOBLARÉ DOMÍNGUEZ, CESAR | CA REAJO FONTENSE | VET. A MASC. | 12 | Si | 1:27:25.4 | 0:18:32.2 | 6:43 min/km |
| 31 | 574 | JIMÉNEZ GARCÍA, ISMAEL | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | SEN. MASC. | 11 | No | 1:27:45.0 | 0:18:51.8 | 6:45 min/km |
| 32 | 700 | JOUVE GUAITA, CARLOS | INDEPENDIENTE | VET. A MASC. | 13 | Si | 1:28:02.8 | 0:19:09.6 | 6:46 min/km |
| 33 | 592 | SANTOS SEGOVIA, ANTONIO | ATLETISMO HONRUBIA | VET. A MASC. | 14 | No | 1:28:15.5 | 0:19:22.3 | 6:48 min/km |
| 34 | 280 | MARTÍNEZ MONTERO, ROBERTO | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. A MASC. | 15 | Si | 1:28:46.6 | 0:19:53.4 | 6:50 min/km |
| 35 | 163 | DEL POZO COLMENERO, PEDRO | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. B MASC. | 4 | Si | 1:29:09.5 | 0:20:16.3 | 6:51 min/km |
| 36 | 698 | CASAS ALVAREZ, MARIO | LA MARAÑA CUENCA | VET. A MASC. | 16 | Si | 1:29:58.3 | 0:21:05.1 | 6:55 min/km |
| 37 | 152 | ALIQUE GARCIA, SERGIO | CORRETRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 17 | Si | 1:30:11.5 | 0:21:18.3 | 6:56 min/km |
| 38 | 573 | MORENO ROMERO, DANIEL | CORRETRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 18 | No | 1:30:28.7 | 0:21:35.5 | 6:58 min/km |
| 39 | 162 | CANO LÓPEZ, JUAN CARLOS | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | MASTER MASC. | 4 | Si | 1:30:41.9 | 0:21:48.7 | 6:59 min/km |
| 40 | 418 | MARTÍNEZ LÓPEZ, ALBERTO | SAN CLEMENTE | SEN. MASC. | 12 | No | 1:30:48.0 | 0:21:54.8 | 6:59 min/km |
| 41 | 205 | GUIJARRO DE LA TORRE, CARLOS | CORRETRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 5 | Si | 1:31:31.2 | 0:22:38.0 | 7:03 min/km |
| 42 | 350 | MINGO DENCHE, JESÚS ÁNGEL | NEOSTRAIL | VET. A MASC. | 19 | Si | 1:32:00.4 | 0:23:07.2 | 7:04 min/km |
| 43 | 282 | MUÑOZ CAVERO, FRANCISCO JAVIER | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | MASTER MASC. | 5 | Si | 1:32:10.7 | 0:23:17.5 | 7:06 min/km |
| 44 | 30 | INIESTA TEBAR, ALVARO | C.T. VILLARTA | SEN. MASC. | 13 | Si | 1:33:13.0 | 0:24:19.8 | 7:10 min/km |
| 45 | 696 | BLASCO MARCOS, MARCOS | 5 PICOS TRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 20 | Si | 1:33:14.8 | 0:24:21.6 | 7:11 min/km |
| 46 | 370 | PERALTA SILLAS, MÓNICA | CORRETRAIL CUENCA | SEN. FEM. | 1 | Si | 1:33:22.3 | 0:24:29.1 | 7:11 min/km |
| 47 | 596 | JIMENEZ CALLEJA, JOSE MANUEL | MAGDALA CORRE | VET. A MASC. | 21 | No | 1:33:36.3 | 0:24:43.1 | 7:12 min/km |
| 48 | 5 | GÓMEZ CONDE, SERGIO | 5 PICOS TRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 6 | Si | 1:33:56.2 | 0:25:03.0 | 7:14 min/km |
| 49 | 151 | ALEJOS GÓMEZ, FRANCISCO JAVIER | CORRETRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 22 | Si | 1:34:05.8 | 0:25:12.6 | 7:14 min/km |
| 50 | 433 | GONZÁLEZ ALGABA, JOSÉ MANUEL | MAGDALA CORRE | VET. A MASC. | 23 | No | 1:34:11.4 | 0:25:18.2 | 7:15 min/km |
| 51 | 1 | RECUENCO GARCÍA, ALBER | RUJAMAR TRAIL TEAM | VET. B MASC. | 7 | Si | 1:34:11.5 | 0:25:18.3 | 7:15 min/km |
| 52 | 103 | FERNANDEZ ISIDRO, JOSE MARIA | CA REAJO FONTENSE | VET. B MASC. | 8 | Si | 1:34:17.3 | 0:25:24.1 | 7:15 min/km |
| 53 | 388 | ZAMORA BUSTAMANTE, DANIEL | CLUB DE PIRAGÜISMO LAS GR | VET. B MASC. | 9 | Si | 1:34:20.8 | 0:25:27.6 | 7:16 min/km |
| 54 | 335 | LÓPEZ NIETO, RAQUEL | CORRETRAIL CUENCA | VET. A FEM. | 1 | Si | 1:34:29.1 | 0:25:35.9 | 7:16 min/km |
| 55 | 593 | RODRIGUEZ AVILÉS, FELIPE | CANOBLE NOBLEJAS | VET. A MASC. | 24 | No | 1:34:44.8 | 0:25:51.6 | 7:17 min/km |
| 56 | 428 | VILA GARCÍA, RAUL | GRUPO AMADABLAN DE MONTAÑ | SEN. MASC. | 14 | No | 1:35:00.9 | 0:26:07.7 | 7:19 min/km |
| 57 | 114 | JIMENEZ ARAQUE, JOAQUIN DIONISIO | CA REAJO FONTENSE | VET. B MASC. | 10 | Si | 1:35:21.6 | 0:26:28.4 | 7:20 min/km |
| 58 | 307 | FIGUEROA HERNAIZ, MARÍA EUGENIA | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. B FEM. | 1 | Si | 1:35:41.7 | 0:26:48.5 | 7:22 min/km |
| 59 | 326 | GONZALEZ MORIANO, JOSE | CORRETRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 11 | Si | 1:35:56.9 | 0:27:03.7 | 7:23 min/km |
| 60 | 442 | BAYO SAIZ, RODRIGO | LA MARAÑA CUENCA | SEN. MASC. | 15 | No | 1:35:57.9 | 0:27:04.7 | 7:23 min/km |
| 61 | 78 | CASANOVA MARTÍNEZ, ZACARÍAS ANTONIO | ZC EL PROVENCIO | VET. B MASC. | 12 | Si | 1:35:59.2 | 0:27:06.0 | 7:23 min/km |
| 62 | 69 | MILASIUS MILASIUS, MANTAS | CLUB TRIATLON META3 | VET. B MASC. | 13 | Si | 1:36:01.8 | 0:27:08.6 | 7:23 min/km |
| 63 | 212 | PORTERO CIFUENTES, MIGUEL ANGEL | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | MASTER MASC. | 6 | Si | 1:36:29.8 | 0:27:36.6 | 7:26 min/km |
| 64 | 359 | NIEVA LOPEZ, JESUS | CORRETRAIL CUENCA | SEN. MASC. | 16 | Si | 1:36:44.1 | 0:27:50.9 | 7:26 min/km |
| 65 | 578 | CALONGE MORILLAS, LUIS | INDEPENDIENTE | VET. B MASC. | 14 | No | 1:36:51.0 | 0:27:57.8 | 7:27 min/km |
| 66 | 431 | GARCIA JIMENEZ, CARLOS | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 17 | No | 1:37:11.0 | 0:28:17.8 | 7:29 min/km |
| 67 | 458 | MORAL VALIENTE, DAVID | RUN FASTER | SEN. MASC. | 18 | No | 1:37:29.6 | 0:28:36.4 | 7:30 min/km |
| 68 | 430 | JIMÉNEZ LAFUENTE, PEDRO MIGUEL | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 19 | No | 1:37:29.7 | 0:28:36.5 | 7:30 min/km |
| 69 | 422 | VILA OJALVO, IGNACIO | INDEPENDIENTE | VET. A MASC. | 25 | No | 1:37:29.8 | 0:28:36.6 | 7:30 min/km |
| 70 | 48 | PASCUAL SORIANO, OMAR | C.T. VILLARTA | SEN. MASC. | 20 | Si | 1:37:32.5 | 0:28:39.3 | 7:30 min/km |
| 71 | 244 | ZURRO, SENDOA | CORRETRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 26 | Si | 1:37:56.9 | 0:29:03.7 | 7:32 min/km |
| 72 | 260 | GARCIA GARCIA, FEDERICO | NO MACROGRANJAS | VET. B MASC. | 15 | Si | 1:37:57.0 | 0:29:03.8 | 7:32 min/km |
| 73 | 570 | BARANDA SORIA, JAVIER | C. T. TRISCHOOL CUENCA | VET. A MASC. | 27 | No | 1:38:09.9 | 0:29:16.7 | 7:33 min/km |
| 74 | 588 | VILLAGARCÍA MOLERO, JUAN MARÍA | CORRELIGERO | VET. A MASC. | 28 | No | 1:38:12.1 | 0:29:18.9 | 7:33 min/km |
| 75 | 213 | FIGUEROA HERNAIZ, CARLOS | INDEPENDIENTE | VET. B MASC. | 16 | Si | 1:38:23.4 | 0:29:30.2 | 7:34 min/km |
| 76 | 434 | MARTÍNEZ ZAMORA, JUAN | MAGDALA CORRE | VET. A MASC. | 29 | No | 1:38:30.6 | 0:29:37.4 | 7:35 min/km |
| 77 | 215 | BENEIT REDONDO, NURIA | CORRETRAIL CUENCA | VET. A FEM. | 2 | Si | 1:38:37.5 | 0:29:44.3 | 7:35 min/km |
| 78 | 274 | LÓPEZ GÓMEZ, ROCÍO | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. A FEM. | 3 | Si | 1:38:38.4 | 0:29:45.2 | 7:35 min/km |
| 79 | 300 | CHISCOP, GHEORGHE JENICA | CHISCOP TEAM | VET. B MASC. | 17 | Si | 1:39:14.2 | 0:30:21.0 | 7:38 min/km |
| 80 | 157 | ARRIBAS MOLINERO, MARÍA | CORRETRAIL CUENCA | VET. A FEM. | 4 | Si | 1:39:22.9 | 0:30:29.7 | 7:39 min/km |
| 81 | 241 | SEPÚLVEDA CASTILLO, NOELIA | CORRETRAIL CUENCA | VET. A FEM. | 5 | Si | 1:39:28.4 | 0:30:35.2 | 7:39 min/km |
| 82 | 348 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, RUBÉN | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 21 | Si | 1:39:34.9 | 0:30:41.7 | 7:40 min/km |
| 83 | 254 | SUÁREZ RUBIO, JOSE | INDEPENDIENTE | VET. B MASC. | 18 | Si | 1:40:26.6 | 0:31:33.4 | 7:44 min/km |
| 84 | 324 | GONZALEZ MARTINEZ, CARLOS | 5 PICOS TRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 19 | Si | 1:40:35.4 | 0:31:42.2 | 7:44 min/km |
| 85 | 258 | MARTINEZ, JORGE | MAGDALA CORRE | SEN. MASC. | 22 | Si | 1:40:42.4 | 0:31:49.2 | 7:45 min/km |
| 86 | 432 | LUMBRERAS BUENDIA, KEVIN | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 23 | No | 1:40:49.1 | 0:31:55.9 | 7:45 min/km |
| 87 | 399 | NAVARRO BAUTISTA, JULIÁN | INDEPENDIENTE | VET. B MASC. | 20 | Si | 1:40:56.7 | 0:32:03.5 | 7:46 min/km |
| 88 | 327 | GONZÁLEZ POLO, DIEGO | CD SENDAS DE CUENCA | SEN. MASC. | 24 | Si | 1:41:26.0 | 0:32:32.8 | 7:48 min/km |
| 89 | 334 | LÓPEZ MADRIGAL, ANTONIO | MARTEAM | VET. A MASC. | 30 | Si | 1:41:32.8 | 0:32:39.6 | 7:49 min/km |
| 90 | 382 | RODRIGUEZ SACRISTAN, JUAN LUIS | RUNNING VILLAREJO | VET. B MASC. | 21 | Si | 1:42:16.1 | 0:33:22.9 | 7:52 min/km |
| 91 | 155 | GAMONAL RODRÍGUEZ, VIDAL | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. B MASC. | 22 | Si | 1:42:20.4 | 0:33:27.2 | 7:52 min/km |
| 92 | 584 | REAL VELASCO, JORGE | EL TROTE GORRINERO | SEN. MASC. | 25 | No | 1:42:48.5 | 0:33:55.3 | 7:55 min/km |
| 93 | 314 | GARCIA GARCIA-FRAILE, JOSE | RUNNING VILLAREJO | VET. B MASC. | 23 | Si | 1:44:14.5 | 0:35:21.3 | 8:01 min/km |
| 94 | 34 | PAÑOS MARTINEZ, JOSE LUIS | ZC EL PROVENCIO | VET. B MASC. | 24 | Si | 1:44:16.9 | 0:35:23.7 | 8:02 min/km |
| 95 | 7 | GONZÁLEZ ARTEAGA, JESÚS | 5 PICOS TRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 31 | Si | 1:44:42.2 | 0:35:49.0 | 8:03 min/km |
| 96 | 381 | RODRÍGUEZ CEBRIAN, DIEGO | CORRETRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 25 | Si | 1:45:32.7 | 0:36:39.5 | 8:07 min/km |
| 97 | 141 | CAMPANERO FERNANDEZ, RUBEN | CA REAJO FONTENSE | VET. A MASC. | 32 | Si | 1:45:35.6 | 0:36:42.4 | 8:07 min/km |
| 98 | 15 | NAVARRO BUENDIA, JOSÉ ENRIQUE | 5 PICOS TRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 33 | Si | 1:45:44.4 | 0:36:51.2 | 8:08 min/km |
| 99 | 197 | ALONSO JULIÁN, RICARDO | 5 PICOS TRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 26 | Si | 1:45:46.7 | 0:36:53.5 | 8:08 min/km |
| 100 | 569 | FERNÁNDEZ MUÑOZ, PABLO | CLUB EN RUTA | MASTER MASC. | 7 | No | 1:45:49.6 | 0:36:56.4 | 8:08 min/km |
| 101 | 438 | DE LAS HERAS GÓMEZ, LUCÍA | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | SEN. FEM. | 2 | No | 1:45:53.9 | 0:37:00.7 | 8:09 min/km |
| 102 | 439 | GIMENO SARDINA, CARLOS | INDEPENDIENTE | VET. A MASC. | 34 | No | 1:45:54.0 | 0:37:00.8 | 8:09 min/km |
| 103 | 237 | REGIDOR SERNA, DANIEL | CORRETRAIL CUENCA | MASTER MASC. | 8 | Si | 1:46:13.8 | 0:37:20.6 | 8:10 min/km |
| 104 | 175 | ALGARRA, ANA | RUJAMAR TRAIL TEAM | SEN. FEM. | 3 | Si | 1:46:21.2 | 0:37:28.0 | 8:11 min/km |
| 105 | 437 | PARDO MEDINA, JORDAN | CORRETRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 35 | No | 1:46:47.6 | 0:37:54.4 | 8:13 min/km |
| 106 | 419 | MOYA CANO, JUAN DIEGO | EL TROTE GORRINERO | VET. B MASC. | 27 | No | 1:46:51.3 | 0:37:58.1 | 8:13 min/km |
| 107 | 600 | JIMÉNEZ CANO, FRANCISCO ALBERTO | INDEPENDIENTE | VET. A MASC. | 36 | No | 1:47:12.1 | 0:38:18.9 | 8:15 min/km |
| 108 | 214 | BELMONTE POLO, PILAR | MAGDALA CORRE | VET. A FEM. | 6 | Si | 1:48:04.6 | 0:39:11.4 | 8:19 min/km |
| 109 | 389 | ROYUELA CASAMAYOR, QUIQUE | MAGDALA CORRE | VET. B MASC. | 28 | Si | 1:48:56.3 | 0:40:03.1 | 8:23 min/km |
| 110 | 352 | MORA SERRANO, MARÍA DEL CARMEN | CORRETRAIL CUENCA | VET. B FEM. | 2 | Si | 1:48:56.4 | 0:40:03.2 | 8:23 min/km |
| 111 | 587 | FERNÁNDEZ-MORENO IZQ, Mª JOSÉ | CLUB DE ATLETISMO MOTEÑO | VET. A FEM. | 7 | No | 1:49:40.5 | 0:40:47.3 | 8:26 min/km |
| 112 | 585 | CANO RAMÍREZ, JAIME | CLUB DE ATLETISMO MOTEÑO | VET. A MASC. | 37 | No | 1:49:40.6 | 0:40:47.4 | 8:26 min/km |
| 113 | 257 | CAÑIZARES REY, ANA | CORRETRAIL CUENCA | SEN. FEM. | 4 | Si | 1:49:48.2 | 0:40:55.0 | 8:27 min/km |
| 114 | 250 | FERNANDEZ PEREZ, JAVIER | INDEPENDIENTE | VET. B MASC. | 29 | Si | 1:50:19.2 | 0:41:26.0 | 8:29 min/km |
| 115 | 11 | MARTINEZ ROMERO, MARINA | 5 PICOS TRAIL CUENCA | VET. B FEM. | 3 | Si | 1:50:46.5 | 0:41:53.3 | 8:31 min/km |
| 116 | 13 | MORENO JIMENEZ, LUIS | 5 PICOS TRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 38 | Si | 1:51:00.8 | 0:42:07.6 | 8:33 min/km |
| 117 | 290 | TEXEDA PEREA, ANTONIO | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | MASTER MASC. | 9 | Si | 1:51:23.3 | 0:42:30.1 | 8:34 min/km |
| 118 | 449 | GARRIDO SANTOLARIA, GLORIA MARIA (MACU) | CORRETRAIL CUENCA | MASTER FEM. | 1 | No | 1:51:54.0 | 0:43:00.8 | 8:36 min/km |
| 119 | 18 | JIMENEZ SORIA, IGNACIO BLAS | C.T. VILLARTA | VET. B MASC. | 30 | Si | 1:52:40.0 | 0:43:46.8 | 8:40 min/km |
| 120 | 451 | GRAJERA, ALEXIS | CORRETRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 39 | No | 1:53:41.2 | 0:44:48.0 | 8:44 min/km |
| 121 | 452 | GÓMEZ ÁLAMO, PAULA | CORRETRAIL CUENCA | SEN. FEM. | 5 | No | 1:53:41.6 | 0:44:48.4 | 8:44 min/km |
| 122 | 3 | SUÁREZ MOSET, JUAN | CORRETRAIL CUENCA | JUN. MASC. | 3 | Si | 1:53:52.9 | 0:44:59.7 | 8:46 min/km |
| 123 | 473 | GÓMEZ GARCÍA-OLIVA, JESÚS | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 26 | No | 1:53:58.9 | 0:45:05.7 | 8:46 min/km |
| 124 | 448 | CAÑADAS GARCÍA - CAL, VICENTE | CANOBLE NOBLEJAS | SEN. MASC. | 27 | No | 1:54:01.0 | 0:45:07.8 | 8:46 min/km |
| 125 | 242 | TOLEDO MOYA, PEDRO | CORRETRAIL CUENCA | MASTER MASC. | 10 | Si | 1:54:08.5 | 0:45:15.3 | 8:47 min/km |
| 126 | 277 | MANSILLA REBENAQUE, MILA | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | MASTER FEM. | 2 | Si | 1:54:26.6 | 0:45:33.4 | 8:48 min/km |
| 127 | 582 | MONTALVO PALOMARES, JOSE | CORRETRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 31 | No | 1:56:10.6 | 0:47:17.4 | 8:56 min/km |
| 128 | 52 | PEÑARRUBIA POZO, JOSE MANUEL | C.T. VILLARTA | SEN. MASC. | 28 | Si | 1:56:14.6 | 0:47:21.4 | 8:56 min/km |
| 129 | 453 | PLASENCIA CUENCA, FERNANDO JULIÁN | CLUB ATLETISMO HONRUBIA | VET. B MASC. | 32 | No | 1:56:56.4 | 0:48:03.2 | 9:00 min/km |
| 130 | 571 | PALOMO, RODRIGO | INDEPENDIENTE | VET. B MASC. | 33 | No | 1:57:16.1 | 0:48:22.9 | 9:01 min/km |
| 131 | 268 | CRUZ SÁNCHEZ, MARÍA | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. B FEM. | 4 | Si | 1:58:01.0 | 0:49:07.8 | 9:05 min/km |
| 132 | 591 | BENITO FERNÁNDEZ, SALOMÉ | INDEPENDIENTE | SEN. FEM. | 6 | No | 1:58:46.1 | 0:49:52.9 | 9:08 min/km |
| 133 | 41 | MIGUEL GARCIA, ESTEBAN | C.T. VILLARTA | SEN. MASC. | 29 | Si | 1:59:07.9 | 0:50:14.7 | 9:10 min/km |
| 134 | 220 | GARCÍA MARTINEZ, JUAN VICENTE | CORRETRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 34 | Si | 1:59:25.5 | 0:50:32.3 | 9:11 min/km |
| 135 | 456 | GARCIA MUÑOZ, PEDRO | EL TROTE GORRINERO | VET. A MASC. | 40 | No | 2:01:55.8 | 0:53:02.6 | 9:23 min/km |
| 136 | 403 | NIETO MARTINEZ, EDUARDO | EL TROTE GORRINERO | VET. A MASC. | 41 | No | 2:01:55.8 | 0:53:02.6 | 9:23 min/km |
| 137 | 699 | MENA GARCÍA, GEMA | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. B FEM. | 5 | Si | 2:04:10.2 | 0:55:17.0 | 9:33 min/km |
| 138 | 161 | POLO GARCÍA, RAMÓN | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | MASTER MASC. | 11 | Si | 2:05:09.8 | 0:56:16.6 | 9:38 min/km |
| 139 | 361 | DÍAZ SAEZ, MARÍA | CORRETRAIL CUENCA | VET. A FEM. | 8 | Si | 2:07:34.3 | 0:58:41.1 | 9:49 min/km |
| 140 | 497 | TÉVAR DENIA, TRINI | CORRETRAIL CUENCA | VET. B FEM. | 6 | No | 2:07:34.4 | 0:58:41.2 | 9:49 min/km |
| 141 | 23 | PERAL MOYA, PATRICIA | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. A FEM. | 9 | Si | 2:15:13.0 | 1:06:19.8 | 10:24 min/km |
| 142 | 427 | DOMÍNGUEZ FERNÁNDEZ, LAURA | INDEPENDIENTE | SEN. FEM. | 7 | No | 2:15:15.5 | 1:06:22.3 | 10:25 min/km |
| 143 | 319 | GASCUEÑA SAINZ, PABLO | MAGDALA CORRE | VET. A MASC. | 42 | Si | 2:15:21.2 | 1:06:28.0 | 10:25 min/km |
| 144 | 595 | FERRER APARICIO, MARTA | MAGDALA CORRE | SEN. FEM. | 8 | No | 2:15:21.3 | 1:06:28.1 | 10:25 min/km |
| 145 | 424 | NAVARRO NARVÁEZ, SERGIO | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 30 | No | 2:15:36.1 | 1:06:42.9 | 10:26 min/km |
| 146 | 201 | TYUKALOVA, NATALIYA | MAGDALA CORRE | VET. B FEM. | 7 | Si | 2:15:55.9 | 1:07:02.7 | 10:28 min/km |
| 147 | 262 | GOMEZ GARCIA, IRENE | MAGDALA CORRE | VET. A FEM. | 10 | Si | 2:17:49.8 | 1:08:56.6 | 10:36 min/km |
| 148 | 577 | LÓPEZ MOZO, ANDRES | MAGDALA CORRE | VET. A MASC. | 43 | No | 2:17:50.2 | 1:08:57.0 | 10:36 min/km |
| 149 | 576 | ESCANDÓN VELASCO, CRISTINA | MAGDALA CORRE | VET. B FEM. | 8 | No | 2:17:50.6 | 1:08:57.4 | 10:36 min/km |
| 150 | 62 | ANGUIX MARTINEZ, MONICA | C.T. VILLARTA | SEN. FEM. | 9 | Si | 2:19:23.0 | 1:10:29.8 | 10:43 min/km |
| 151 | 28 | EXPOSITO FERRANDIZ, CARLOS | C.T. VILLARTA | SEN. MASC. | 31 | Si | 2:19:23.1 | 1:10:29.9 | 10:43 min/km |
| 152 | 33 | LERMA GOMEZ, VICTOR JOSE | C.T. VILLARTA | SEN. MASC. | 33 | Si | 2:45:00.1 | 1:36:06.9 | 12:42 min/km |
