Descripción
Descripción
Fecha y hora
Domingo, 11 de Mayo de 2025
Lugar
El Rebollar - Requena
Distancia
Trail 22K - Sprint Trail 14K - Caminata 10K
Organizador
CxM Trail Requena
RESULTADOS OFICIALES DE LA PRUEBA – TRAIL REQUENA 22K
Posición | Dorsal | Nombre | Equipo | Categoria | P. Cat. | T. Oficial | Diferencia | Ritmo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 162 | GIMÉNEZ SOLAZ, DAVID | CLUB ATLETISMO REQUENA | VET. MASC. | 1 | 1:56:51.8 | - | 5:19 min/km |
2 | 80 | MORALES VANACLOIG, ELOY | TRAIL REQUENA | MASTER MASC. | 1 | 1:59:47.9 | 0:02:56.1 | 5:27 min/km |
3 | 169 | LAMIRAN HERNANDO, HECTOR | ALEXCAMPOSTEAM | SENIOR MASC. | 1 | 1:59:49.5 | 0:02:57.7 | 5:27 min/km |
4 | 131 | CHAVARRÍA MORENO, JAVI | C.A. REQUENA | SENIOR MASC. | 2 | 2:03:47.5 | 0:06:55.7 | 5:37 min/km |
5 | 143 | MONTEAGUDO GADEA, JUAN JOSE | C.A. UTIEL | VET. MASC. | 2 | 2:03:49.0 | 0:06:57.2 | 5:37 min/km |
6 | 161 | BOUHARBA ES-SAIDI, HICHAM | CLUB ALPINO EL RINCÓN | VET. MASC. | 3 | 2:04:00.6 | 0:07:08.8 | 5:38 min/km |
7 | 144 | BEA PALMER, JUAN MIGUEL | INDEPENDIENTE | SENIOR MASC. | 3 | 2:06:08.9 | 0:09:17.1 | 5:44 min/km |
8 | 152 | LLOPIS MARTINEZ, VICENTE | HCB ENTRENAMIENTO PERSONA | VET. MASC. | 4 | 2:07:02.1 | 0:10:10.3 | 5:47 min/km |
9 | 165 | MONTAÑO, JUANA | SOLORUNNERS | SENIOR FEM. | 1 | 2:09:42.6 | 0:12:50.8 | 5:54 min/km |
10 | 57 | ARMERO GIMÉNEZ, JUAN | TRAIL REQUENA | SENIOR MASC. | 4 | 2:09:53.2 | 0:13:01.4 | 5:54 min/km |
11 | 155 | PEDRON GARCIA, ROBERTO | INDEPENDIENTE | VET. MASC. | 5 | 2:10:07.5 | 0:13:15.7 | 5:55 min/km |
12 | 113 | ATIENZAR PUEBLA, ANTÓNIO JUAN | DESNIVEL+ | VET. MASC. | 6 | 2:11:47.0 | 0:14:55.2 | 5:59 min/km |
13 | 31 | HAYA LÓPEZ, DANIEL | NINGUNO | SENIOR MASC. | 5 | 2:12:41.1 | 0:15:49.3 | 6:02 min/km |
14 | 146 | DELGADO FERNANDEZ, SERGIO | CLUB ATLETISMO REQUENA | VET. MASC. | 7 | 2:13:15.3 | 0:16:23.5 | 6:04 min/km |
15 | 168 | CATALUÑA ZAERA, RUBEN | INDEPENDIENTE | VET. MASC. | 8 | 2:13:28.3 | 0:16:36.5 | 6:04 min/km |
16 | 117 | RAMIS FUAMBUENA, JOSE MIGUEL | CORREMON TRAIL | VET. MASC. | 9 | 2:13:43.6 | 0:16:51.8 | 6:04 min/km |
17 | 130 | LÓPEZ LÓPEZ, JAVIER | TRAIL REQUENA | SENIOR MASC. | 6 | 2:14:27.5 | 0:17:35.7 | 6:07 min/km |
18 | 44 | OSSORIO ESTEBAN, MARIO | TRAIL REQUENA | SENIOR MASC. | 7 | 2:14:40.5 | 0:17:48.7 | 6:07 min/km |
19 | 115 | CAIROLS CUQUERELLA, JUSTO | BENIGANIM TRAIL | VET. MASC. | 10 | 2:14:42.2 | 0:17:50.4 | 6:07 min/km |
20 | 8 | MAYOR LOPEZ, ALVARO | INDEPENDIENTE | SENIOR MASC. | 8 | 2:15:34.6 | 0:18:42.8 | 6:10 min/km |
21 | 28 | GARCÍA RODA, CARLOS | C.A. VILAMARXANT | VET. MASC. | 11 | 2:15:41.8 | 0:18:50.0 | 6:10 min/km |
22 | 39 | GUILLAMÓN GIL, BRUNO | TRAIL REQUENA | SENIOR MASC. | 9 | 2:15:52.3 | 0:19:00.5 | 6:10 min/km |
23 | 120 | ROMERO MARTÍNEZ, MANU | MOUNTAIN PERFORMANCE TRAI | SENIOR MASC. | 10 | 2:18:37.9 | 0:21:46.1 | 6:18 min/km |
24 | 136 | DIAZ BLASCO, ANGEL ALBERTO | CLUB ATLETISMO UTIEL | VET. MASC. | 12 | 2:21:44.3 | 0:24:52.5 | 6:27 min/km |
25 | 66 | DOMINGO SANCHEZ, MIGUEL ÁNGEL | C.A REQUENA | VET. MASC. | 13 | 2:22:08.8 | 0:25:17.0 | 6:28 min/km |
26 | 87 | VALERO SANCHEZ, MARCOS | INDEPENDIENTE | SENIOR MASC. | 11 | 2:22:13.9 | 0:25:22.1 | 6:28 min/km |
27 | 103 | TORNERO GAVILA, RAFAEL | JALANCE CORRE | VET. MASC. | 14 | 2:22:38.9 | 0:25:47.1 | 6:28 min/km |
28 | 62 | JORDAN TORRES, JOSE MANUEL | JALANCE CORRE | MASTER MASC. | 2 | 2:22:39.0 | 0:25:47.2 | 6:28 min/km |
29 | 40 | MARTÍN NOTARIO, CESAR | C.A UTIEL | VET. MASC. | 15 | 2:23:07.1 | 0:26:15.3 | 6:30 min/km |
30 | 97 | MICHAVILA REYES, LORENZO | INDEPENDIENTE | SENIOR MASC. | 12 | 2:23:08.6 | 0:26:16.8 | 6:30 min/km |
31 | 127 | MATEO FLOR, JOSE | INDEPENDIENTE | SENIOR MASC. | 13 | 2:23:21.9 | 0:26:30.1 | 6:31 min/km |
32 | 110 | GARCÍA FERRI, JORDI | C.A BENISSODA | VET. MASC. | 16 | 2:25:02.3 | 0:28:10.5 | 6:36 min/km |
33 | 166 | TOMAS MARTI, LAURA | SERRANO CA | VET. FEM. | 1 | 2:25:17.4 | 0:28:25.6 | 6:36 min/km |
34 | 69 | MARTI CONTRERAS, MARCOS | TRAIL REQUENA | SENIOR MASC. | 14 | 2:26:19.9 | 0:29:28.1 | 6:39 min/km |
35 | 148 | MONTESINOS, PILAR | TRAIL REQUENA | VET. FEM. | 2 | 2:27:28.6 | 0:30:36.8 | 6:42 min/km |
36 | 150 | GUERRA CONTRERAS, FRANCISCO JAVIER | TRAIL REQUENA | SENIOR MASC. | 15 | 2:27:29.0 | 0:30:37.2 | 6:42 min/km |
37 | 128 | VALERO SÁNCHEZ, SAMUEL | CERÁMICAS RUNNER | SENIOR MASC. | 16 | 2:27:31.1 | 0:30:39.3 | 6:42 min/km |
38 | 170 | TEJEDOR MARIN, LUCAS | INDEPENDIENTE | VET. MASC. | 17 | 2:28:00.0 | 0:31:08.2 | 6:43 min/km |
39 | 2 | GUERRERO MELIA, RAUL | INDEPENDIENTE | SENIOR MASC. | 17 | 2:28:51.4 | 0:31:59.6 | 6:46 min/km |
40 | 77 | LÓPEZ MADRIGAL, ANTONIO | MARTEAM | SENIOR MASC. | 18 | 2:29:32.0 | 0:32:40.2 | 6:48 min/km |
41 | 134 | PONCE RUIZ, JOSE MIGUEL | SERRANO CLUB ATLETISMO | MASTER MASC. | 3 | 2:31:08.4 | 0:34:16.6 | 6:52 min/km |
42 | 68 | VILLANUEVA MAIQUES, ADRIÁN | TRAIL REQUENA | SENIOR MASC. | 19 | 2:31:31.0 | 0:34:39.2 | 6:53 min/km |
43 | 132 | PEREZ, HUGO | SANUSVITAE TEAM | SENIOR MASC. | 20 | 2:32:33.0 | 0:35:41.2 | 6:56 min/km |
44 | 63 | FONTANA VÁZQUEZ, BERNARDO ENRIQUE | JALANCE CORRE | MASTER MASC. | 4 | 2:34:03.1 | 0:37:11.3 | 6:59 min/km |
45 | 61 | SÁNCHEZ TORNERO, JUAN IGNACIO | JALANCE CORRE | VET. MASC. | 18 | 2:34:03.6 | 0:37:11.8 | 6:59 min/km |
46 | 105 | VALLE CARRASCO, CARLOS | AVENSPORT | VET. MASC. | 19 | 2:34:04.4 | 0:37:12.6 | 7:00 min/km |
47 | 83 | MUÑOZ TIRADO, JUAN ANTONIO | JALANCE CORRE | VET. MASC. | 20 | 2:34:04.9 | 0:37:13.1 | 7:00 min/km |
48 | 59 | MUÑOZ HERNÁNDEZ, MIGUEL ÁNGEL | BALLONGO | VET. MASC. | 21 | 2:35:00.8 | 0:38:09.0 | 7:03 min/km |
49 | 81 | FERNANDEZ GARCIA, ESTÍVALIZ | TRAIL REQUENA | VET. FEM. | 3 | 2:35:13.0 | 0:38:21.2 | 7:03 min/km |
50 | 30 | CASTRO FERRANDO, DAVID | INDEPENDIENTE | SENIOR MASC. | 21 | 2:35:20.8 | 0:38:29.0 | 7:04 min/km |
51 | 98 | CERVERA PEREZ, ALEJANDRO | SANUS VITAE | SENIOR MASC. | 22 | 2:35:43.9 | 0:38:52.1 | 7:04 min/km |
52 | 11 | CUESTA GARCÍA, DANIEL | SANUS VITAE | SENIOR MASC. | 23 | 2:35:44.2 | 0:38:52.4 | 7:04 min/km |
53 | 106 | LORENTE ARROYO, CARLOS | RUNNERS DEL MOLÓN | SENIOR MASC. | 24 | 2:35:45.0 | 0:38:53.2 | 7:05 min/km |
54 | 95 | CANO PEREZ, LUIS | INDEPENDIENTE | VET. MASC. | 22 | 2:36:33.6 | 0:39:41.8 | 7:07 min/km |
55 | 101 | JIMÉNEZ CEBRIAN, LUIS | INDEPENDIENTE | VET. MASC. | 23 | 2:36:34.1 | 0:39:42.3 | 7:07 min/km |
56 | 70 | NAVA POVEDA, ALBERTO | INDEPENDIENTE | VET. MASC. | 24 | 2:36:49.4 | 0:39:57.6 | 7:07 min/km |
57 | 65 | VILLENA GIMÉNEZ, ADRIÁN | TRAIL REQUENA | SENIOR MASC. | 25 | 2:37:48.9 | 0:40:57.1 | 7:11 min/km |
58 | 1 | NAVARRO DEVIS, JORGE | INDEPENDIENTE | VET. MASC. | 25 | 2:37:54.1 | 0:41:02.3 | 7:11 min/km |
59 | 156 | BABIERA COMPANY, MIGUEL ANGEL | C.A. CAMESLLARGUES PICANY | MASTER MASC. | 5 | 2:38:51.7 | 0:41:59.9 | 7:13 min/km |
60 | 157 | GARCÍA MADRAMANY, JOSE | C.A CAMESLLARGUES PICANYA | MASTER MASC. | 6 | 2:38:53.5 | 0:42:01.7 | 7:13 min/km |
61 | 154 | TATAY MINGUEZ, AMPARO | CDMRIBAZO | SENIOR FEM. | 2 | 2:39:42.7 | 0:42:50.9 | 7:16 min/km |
62 | 94 | SANCHÍS FERNÁNDEZ, VÍCTOR | GREEN POWER SPORTS TEAM | VET. MASC. | 26 | 2:39:53.8 | 0:43:02.0 | 7:16 min/km |
63 | 21 | NAVARRO ZAHONERO, GABRIEL | RUN AND DRINK | SENIOR MASC. | 26 | 2:39:54.0 | 0:43:02.2 | 7:16 min/km |
64 | 17 | MOTOS GONZÁLEZ, JAVIER | INDEPENDIENTE | SENIOR MASC. | 27 | 2:40:46.3 | 0:43:54.5 | 7:18 min/km |
65 | 48 | REVUELTA GARCIA, SANTIAGO | PATERNA RUNNERS | VET. MASC. | 27 | 2:41:39.7 | 0:44:47.9 | 7:21 min/km |
66 | 153 | PIQUERAS MARTINEZ, JOSE VICENTE | PATERNA RUNNERS CLUB | SENIOR MASC. | 28 | 2:41:39.7 | 0:44:47.9 | 7:21 min/km |
67 | 27 | GIL GIMENO, CARLOS | C.A. VILAMARXANT | VET. MASC. | 28 | 2:41:55.4 | 0:45:03.6 | 7:22 min/km |
68 | 53 | BELMONTE FERNÁNDEZ, ROSA MARÍA | DESNIVEL+ | SENIOR FEM. | 3 | 2:42:07.5 | 0:45:15.7 | 7:22 min/km |
69 | 100 | SANSANO GIL, ELISA | C.D. JABAT@S TRAIL TEAM | VET. FEM. | 4 | 2:42:40.1 | 0:45:48.3 | 7:24 min/km |
70 | 99 | COSIN MONTAÑES, EDUARDO | C.D. JABAT@S TRAIL TEAM | VET. MASC. | 29 | 2:42:40.4 | 0:45:48.6 | 7:24 min/km |
71 | 73 | GRAFIADA RUBIO, JUAN ANDRÉS | ALBALAT ENTRENA ATLETISME | SENIOR MASC. | 29 | 2:43:24.0 | 0:46:32.2 | 7:25 min/km |
72 | 38 | SOLERA MORA, CELIA | INDEPENDIENTE | SENIOR FEM. | 4 | 2:43:25.7 | 0:46:33.9 | 7:26 min/km |
73 | 64 | RODRÍGUEZ LARA, ALEJANDRO | INDEPENDIENTE | SENIOR MASC. | 30 | 2:46:40.0 | 0:49:48.2 | 7:34 min/km |
74 | 84 | TARAZONA PALLARDO, FRAN | NON APLOMED TEAM | MASTER MASC. | 7 | 2:46:49.2 | 0:49:57.4 | 7:35 min/km |
75 | 42 | SANZ VALERO, JOSE JAVIER | CA UTIEL | VET. MASC. | 30 | 2:46:58.2 | 0:50:06.4 | 7:35 min/km |
76 | 13 | SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, ADRIÁN | TRAIL REQUENA | SENIOR MASC. | 31 | 2:47:33.1 | 0:50:41.3 | 7:37 min/km |
77 | 3 | RUIZ PALLARDÓ, IRENE | TRAIL REQUENA | SENIOR FEM. | 5 | 2:48:08.4 | 0:51:16.6 | 7:38 min/km |
78 | 6 | LUNA GARDON, JONATHAN | CLUB ATLETISMO REQUENA | VET. MASC. | 31 | 2:48:32.5 | 0:51:40.7 | 7:39 min/km |
79 | 7 | LÓPEZ HOYO, GUILLERMO | INDEPENDIENTE | SENIOR MASC. | 32 | 2:48:43.9 | 0:51:52.1 | 7:40 min/km |
80 | 159 | PEREZ CORRAL, JOSE MARÍA | LOS GALGOS RUNNING LANDET | MASTER MASC. | 8 | 2:48:49.9 | 0:51:58.1 | 7:40 min/km |
81 | 74 | SANCHEZ OCHANDO, DAVID | SIERRA DE CHINCHILLA | VET. MASC. | 32 | 2:49:52.9 | 0:53:01.1 | 7:43 min/km |
82 | 138 | GUILLAMÓN GIL, PAULA | TRAIL REQUENA | SENIOR FEM. | 6 | 2:50:41.6 | 0:53:49.8 | 7:45 min/km |
83 | 79 | MISLATA RODRÍGUEZ, ANA MARIA | TRAIL REQUENA | SENIOR FEM. | 7 | 2:51:18.3 | 0:54:26.5 | 7:47 min/km |
84 | 111 | POMAR CHIRIVELLA, FERRAN | DESNIVEL+ | VET. MASC. | 33 | 2:51:51.8 | 0:55:00.0 | 7:48 min/km |
85 | 86 | PARDO MORENO, VICTOR | COSA FIT STUDIO | VET. MASC. | 34 | 2:51:52.2 | 0:55:00.4 | 7:48 min/km |
86 | 26 | LUNA LAZARO, RUBEN | VILAMARXANT | SENIOR MASC. | 33 | 2:52:05.0 | 0:55:13.2 | 7:49 min/km |
87 | 90 | ARROYO ANDÚJAR, JULIAN | BTT REQUENA | MASTER MASC. | 9 | 2:52:20.0 | 0:55:28.2 | 7:49 min/km |
88 | 142 | PÉREZ GÓMEZ, JESÚS | BTT REQUENA | VET. MASC. | 35 | 2:52:20.1 | 0:55:28.3 | 7:49 min/km |
89 | 93 | PÉREZ GÓMEZ, EMILIO | BTT REQUENA | MASTER MASC. | 10 | 2:52:20.3 | 0:55:28.5 | 7:49 min/km |
90 | 126 | MATIENZO BARRETO, MARÍA | BANANA RUN CLUB | SENIOR FEM. | 8 | 2:53:58.3 | 0:57:06.5 | 7:54 min/km |
91 | 109 | PEDRET, JOSE | CLUB ATLETISMO UTIEL | MASTER MASC. | 11 | 2:54:35.7 | 0:57:43.9 | 7:56 min/km |
92 | 163 | ARGOTE, ANA CRISTINA | CA UTIEL | VET. FEM. | 5 | 2:54:35.7 | 0:57:43.9 | 7:56 min/km |
93 | 145 | CANO HERREROS, ADRIAN | INDEPENDIENTE | SENIOR MASC. | 34 | 2:54:41.4 | 0:57:49.6 | 7:56 min/km |
94 | 135 | MADRID LÓPEZ, PABLO DIEGO | INDEPENDIENTE | VET. MASC. | 36 | 2:56:15.7 | 0:59:23.9 | 8:00 min/km |
95 | 49 | LLANOS MARTÍNEZ, MARCO VINICIO | DESNIVEL+ | MASTER MASC. | 12 | 2:57:03.6 | 1:00:11.8 | 8:02 min/km |
96 | 125 | LORENTE LLINARES, JOANET | INDEPENDIENTE | VET. MASC. | 37 | 2:57:51.9 | 1:01:00.1 | 8:05 min/km |
97 | 46 | PRATS GARCIA, EDUARDO VICENTE | TRAIL SERRA VERNISA | MASTER MASC. | 13 | 2:57:52.0 | 1:01:00.2 | 8:05 min/km |
98 | 119 | ROMERO CAMPOS, MANUEL | TRAIL TUEJAR | MASTER MASC. | 14 | 2:58:09.3 | 1:01:17.5 | 8:06 min/km |
99 | 4 | MASCARÓ JALON, PABLO | INDEPENDIENTE | SENIOR MASC. | 35 | 2:58:18.9 | 1:01:27.1 | 8:06 min/km |
100 | 140 | RÍOS ROMERO, BORJA | DÉNIA CORRE | SENIOR MASC. | 36 | 2:58:38.8 | 1:01:47.0 | 8:07 min/km |
101 | 137 | RUIZ SANCHO, BORJA | INDEPENDIENTE | SENIOR MASC. | 37 | 2:59:50.3 | 1:02:58.5 | 8:10 min/km |
102 | 167 | RAMIREZ GARCIA, RUBEN | REQUENA | VET. MASC. | 38 | 3:00:19.4 | 1:03:27.6 | 8:12 min/km |
103 | 129 | IROFTE, IULIAN ILIE | INDEPENDIENTE | MASTER MASC. | 15 | 3:00:20.0 | 1:03:28.2 | 8:12 min/km |
104 | 139 | MOLINA MARTIN, FRANCISCO | INDEPENDIENTE | MASTER MASC. | 16 | 3:05:12.1 | 1:08:20.3 | 8:25 min/km |
105 | 121 | PRIETO HERNÁNDEZ, EVA | COVA FIT ESTUDIO | SENIOR FEM. | 9 | 3:06:48.6 | 1:09:56.8 | 8:30 min/km |
106 | 75 | GUTIERREZ MOYA, DAVID | CARIBAPEU | VET. MASC. | 39 | 3:08:37.0 | 1:11:45.2 | 8:34 min/km |
107 | 25 | RAMON FERRER, AMPARO | PATERNA RUNNERS | VET. FEM. | 6 | 3:08:37.1 | 1:11:45.3 | 8:34 min/km |
108 | 78 | MOZAS FENOLL, ILDEFONSO | RIBAPEU | MASTER MASC. | 17 | 3:08:37.2 | 1:11:45.4 | 8:34 min/km |
109 | 76 | BELLIDO HERRERO, ALBERTO | RIBAPEU | VET. MASC. | 40 | 3:08:37.7 | 1:11:45.9 | 8:34 min/km |
110 | 47 | YTURRIAGA NAVARRO, OSCAR | POBLATS MARITIMS | SENIOR MASC. | 38 | 3:10:04.1 | 1:13:12.3 | 8:38 min/km |
111 | 123 | HERRAEZ, MARÍA JOSE | INDEPENDIENTE | VET. FEM. | 7 | 3:10:05.0 | 1:13:13.2 | 8:38 min/km |
112 | 107 | SERRANO TORRES, VICTOR | TRAIL REQUENA | SENIOR MASC. | 39 | 3:10:40.9 | 1:13:49.1 | 8:39 min/km |
113 | 108 | SERRANO CAMBRES, SALVADOR | TRAIL REQUENA | MASTER MASC. | 18 | 3:10:41.0 | 1:13:49.2 | 8:39 min/km |
114 | 89 | SANCHEZ UTRILLA, AITOR | BENIGANIM TRAIL | SENIOR MASC. | 40 | 3:10:52.9 | 1:14:01.1 | 8:40 min/km |
115 | 158 | OVEJERO OLMEDA, MARÍA DOLORES | LOBOS TRAIL VALENCIA | VET. FEM. | 8 | 3:11:28.9 | 1:14:37.1 | 8:42 min/km |
116 | 114 | VESELINOV MARINOV, MARIN | DESNIVEL+ | SENIOR MASC. | 41 | 3:12:21.5 | 1:15:29.7 | 8:44 min/km |
117 | 118 | GUTIÉRREZ PASCUAL, ALICIA | DESNIVEL+ | VET. FEM. | 9 | 3:12:22.4 | 1:15:30.6 | 8:44 min/km |
118 | 116 | RUIZ DOMINGUIS, JOSE | RUNNERS CIUTAT DE VALENCI | MASTER MASC. | 19 | 3:13:14.4 | 1:16:22.6 | 8:46 min/km |
119 | 52 | ROMERO MONTÉS, VERÓNICA | TRAIL REQUENA | SENIOR FEM. | 10 | 3:13:21.5 | 1:16:29.7 | 8:47 min/km |
120 | 56 | GANDIA CHORQUES, SERGIO | INDEPENDIENTE | VET. MASC. | 41 | 3:13:38.0 | 1:16:46.2 | 8:48 min/km |
121 | 102 | ALEIXANDRE ALEGRE, JOSE RAMON | TOP TRAIL VILAMARXANT | VET. MASC. | 42 | 3:15:41.0 | 1:18:49.2 | 8:53 min/km |
122 | 88 | LÓPEZ SÁEZ, JESÚS | C.A. LA CABEZUELA | VET. MASC. | 43 | 3:15:48.7 | 1:18:56.9 | 8:53 min/km |
123 | 16 | FERRER BARCELÓ, LUIS | CLUB DE ATLETISME ALESNOU | VET. MASC. | 44 | 3:17:43.8 | 1:20:52.0 | 8:59 min/km |
124 | 37 | HEREDIA DEL REY, ROBERTO | SANUS VITAE TEAM | VET. MASC. | 45 | 3:18:34.9 | 1:21:43.1 | 9:01 min/km |
125 | 60 | PILES CISCAR, AMPARO | DESNIVEL+ | VET. FEM. | 10 | 3:18:53.1 | 1:22:01.3 | 9:01 min/km |
126 | 45 | GIMENO HERRERO, JAIME | INDEPENDIENTE | MASTER MASC. | 20 | 3:18:54.0 | 1:22:02.2 | 9:01 min/km |
127 | 147 | BALLESTEROS PENADÉS, MARIO | TRAIL REQUENA | SENIOR MASC. | 42 | 3:21:25.3 | 1:24:33.5 | 9:09 min/km |
128 | 58 | IRANZO ARONA, OSCAR | INDEPENDIENTE | MASTER MASC. | 21 | 3:21:38.7 | 1:24:46.9 | 9:09 min/km |
129 | 122 | CUENCA HONRUBIA, AMADO | INDEPENDIENTE | MASTER MASC. | 22 | 3:22:40.6 | 1:25:48.8 | 9:12 min/km |
130 | 14 | MORENO GARIBO, LOLA | SANUS VITAE | MASTER FEM. | 1 | 3:22:42.5 | 1:25:50.7 | 9:12 min/km |
131 | 92 | MARTÍNEZ GONZÁLEZ, FRANCISCO | TRAIL REQUENA | MASTER MASC. | 23 | 3:23:27.5 | 1:26:35.7 | 9:14 min/km |
132 | 10 | ARAUJO, SOLANGE DE FATIMA | INDEPENDIENTE | VET. FEM. | 11 | 3:27:48.8 | 1:30:57.0 | 9:26 min/km |
133 | 91 | BENLLOCH GARCÍA, PABLO | TRAIL REQUENA | SENIOR MASC. | 43 | 3:28:34.4 | 1:31:42.6 | 9:28 min/km |
134 | 55 | SUAY PEREZ, VICENTE | RUNNERS CIUTAT DE VALENCI | MASTER MASC. | 24 | 3:37:41.6 | 1:40:49.8 | 9:53 min/km |
135 | 164 | ANDRUSCA, MARIANA | REDOLAT TEAM | MASTER FEM. | 2 | 3:38:02.9 | 1:41:11.1 | 9:55 min/km |
136 | 133 | HUERTA CÁRCEL, RAQUEL | ENTRENAMIENTO RODADO | VET. FEM. | 12 | 3:42:15.5 | 1:45:23.7 | 10:06 min/km |
137 | 141 | QUINTANILLA TIRADO, MARIAN | C.A.UTIEL | VET. FEM. | 13 | 3:55:00.0 | 1:58:08.2 | 10:41 min/km |
RESULTADOS OFICIALES DE LA PRUEBA – SPRINT TRAIL REQUENA 14K
Posición | Dorsal | Nombre | Equipo | Categoria | P. Cat. | T. Oficial | Diferencia | Ritmo | Modalidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 327 | FUERTES GARCÍA, ANDRÉS | C.D. SIETE AGUAS | SENIOR MASC. | 1 | 1:11:32.5 | - | 5:06 min/km | XI TRAIL Requena - 14K |
2 | 319 | QUESADA GARCÍA, ANTONIO | INDEPENDIENTE | VET. MASC. | 1 | 1:14:54.7 | 0:03:22.2 | 5:21 min/km | XI TRAIL Requena - 14K |
3 | 476 | OCHANDO OLCINA, MIGUEL | CT RIBAROJA | SENIOR MASC. | 2 | 1:15:43.5 | 0:04:11.0 | 5:24 min/km | XI TRAIL Requena - 14K |
4 | 371 | SAIZ RAIMUNDO, DONÍS | INDEPENDIENTE | SENIOR MASC. | 3 | 1:16:15.7 | 0:04:43.2 | 5:27 min/km | XI TRAIL Requena - 14K |
5 | 505 | ROMERO BALLESTER, VANESSA | CD METAESPORT | SENIOR FEM. | 1 | 1:17:18.8 | 0:05:46.3 | 5:31 min/km | XI TRAIL Requena - 14K |
6 | 290 | GARCIA SANCHEZ, JORGE | MATARRAÑATEAM | SENIOR MASC. | 4 | 1:21:53.5 | 0:10:21.0 | 5:51 min/km | XI TRAIL Requena - 14K |
7 | 358 | LOPEZ MAS, FRANCISCO JAVIER | BENICORRE POC A POC | MASTER MASC. | 1 | 1:22:33.3 | 0:11:00.8 | 5:54 min/km | XI TRAIL Requena - 14K |
8 | 502 | BOUHARBA HAMRI, HAMZA | CLUB ALPINO EL RINCÓN | SENIOR MASC. | 5 | 1:23:22.2 | 0:11:49.7 | 5:57 min/km | XI TRAIL Requena - 14K |
9 | 344 | LLOPIS QUERALT, MIGUEL | DESNIVEL + | SENIOR MASC. | 6 | 1:26:00.8 | 0:14:28.3 | 6:08 min/km | XI TRAIL Requena - 14K |
10 | 412 | LLOPIS PEREZ, BORJA | INDEPENDIENTE | SENIOR MASC. | 7 | 1:26:09.5 | 0:14:37.0 | 6:09 min/km | XI TRAIL Requena - 14K |
11 | 498 | SORIANO, LUISVI | TRAIL REQUENA | VET. MASC. | 2 | 1:27:36.5 | 0:16:04.0 | 6:15 min/km | XI TRAIL Requena - 14K |
12 | 282 | TOLEDO GARSANDO, SERGIO | INDEPENDIENTE | SENIOR MASC. | 8 | 1:27:46.2 | 0:16:13.7 | 6:16 min/km | XI TRAIL Requena - 14K |
13 | 471 | SALINAS CALERO, JOSE VICENTE | IH & SPORT | VET. MASC. | 3 | 1:29:10.0 | 0:17:37.5 | 6:21 min/km | XI TRAIL Requena - 14K |
14 | 346 | ASENSIO ALARCÓN, MANUEL | INDEPENDIENTE | MASTER MASC. | 2 | 1:29:17.5 | 0:17:45.0 | 6:23 min/km | XI TRAIL Requena - 14K |
15 | 340 | MARTINEZ DOMINGO, CARLOS | INDEPENDIENTE | SENIOR MASC. | 9 | 1:29:46.5 | 0:18:14.0 | 6:25 min/km | XI TRAIL Requena - 14K |
16 | 205 | ILLANA HERNÁNDEZ, DIEGO | COVA FIT ESTUDIO | VET. MASC. | 4 | 1:30:02.5 | 0:18:30.0 | 6:26 min/km | XI TRAIL Requena - 14K |
17 | 513 | SOSA SAMPER, MIGUEL ANGEL | DESNIVEL + | MASTER MASC. | 3 | 1:31:03.7 | 0:19:31.2 | 6:30 min/km | XI TRAIL Requena - 14K |
18 | 224 | BURGUETE DONAT, JONHATAN | CLOCKWORKRUNNING | SENIOR MASC. | 10 | 1:31:06.0 | 0:19:33.5 | 6:30 min/km | XI TRAIL Requena - 14K |
19 | 455 | TOVAR OCHOA, DANIEL | INDEPENDIENTE | VET. MASC. | 5 | 1:31:20.2 | 0:19:47.7 | 6:31 min/km | XI TRAIL Requena - 14K |
20 | 284 | MAIZONADA VIDAL, TONI | P2JU TEAM | SENIOR MASC. | 11 | 1:31:24.2 | 0:19:51.7 | 6:31 min/km | XI TRAIL Requena - 14K |
21 | 41 | CHAFER RENOVELL, MARIO | ALBORACHE RUNNERS | VET. MASC. | 6 | 1:31:40.7 | 0:20:08.2 | 6:33 min/km | XI TRAIL Requena - 14K |
22 | 472 | PLATERO CREMADES, FCO JAVIER | INDEPENDIENTE | VET. MASC. | 7 | 1:32:18.8 | 0:20:46.3 | 6:35 min/km | XI TRAIL Requena - 14K |
23 | 275 | TORT MORETÓ, OMAR | CT RIBA-ROJA | SENIOR MASC. | 12 | 1:32:26.8 | 0:20:54.3 | 6:36 min/km | XI TRAIL Requena - 14K |
24 | 426 | ALFARO SORIANO, EUGENIO | TRAIL REQUENA | VET. MASC. | 8 | 1:32:32.8 | 0:21:00.3 | 6:36 min/km | XI TRAIL Requena - 14K |
