Descripción
Descripción
Fecha y hora
Domingo, 12 de Julio de 2026, a las 9h.
Lugar
La Cabezuela - Cortes de Pallas
Distancia
7,5 Km
Organizador
CA La Cabezuela
RESULTADOS DE LA CARRERA – XII CARRERA FUENTE DE SALUD
| Posición | Dorsal | Nombre | Club | Categoria | Pos. Cat. | 2.000 m. | 7.500 m. | Tiempo Oficial | Diferencia | Ritmo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 329 | MORALES SALIMAS, DANIEL | CA UTIEL | MASCULINA | 1 | 6:33.5 | 20:56.0 | 27:30,0 | - | 3:40 min/km |
| 2 | 187 | GIMENEZ SOLAZ, DAVID | CA REQUENA | M45 MASC. | 1 | 6:54.1 | 20:57.1 | 27:51,2 | 00:21.2 | 3:43 min/km |
| 3 | 174 | GONZALEZ GARCIA, RAUL | SERRANO CLUB ATLETISMO | MASCULINA | 2 | 6:53.1 | 21:41.1 | 28:33,9 | 01:03.9 | 3:49 min/km |
| 4 | 117 | SÁNCHEZ MARTORELL, JUAN BAUTISTA | THE KENYAN URBAN WAY | M45 MASC. | 2 | 6:52.6 | 22:02.2 | 28:55,2 | 01:25.2 | 3:51 min/km |
| 5 | 162 | MARTINEZ CASTILLO, JOSÉ LUIS | RUNNING JALANCINO | MASCULINA | 3 | 7:07.9 | 21:54.2 | 29:02,6 | 01:32.6 | 3:52 min/km |
| 6 | 138 | MORA MORA, MIGUEL | RUNNING JALANCINO | M45 MASC. | 3 | 7:01.8 | 22:02.9 | 29:05,2 | 01:35.2 | 3:52 min/km |
| 7 | 184 | DELGADO FERNANDEZ, SERGIO | C.A. LA CABEZUELA | MASCULINA | 4 | 6:59.4 | 22:10.0 | 29:09,6 | 01:39.6 | 3:53 min/km |
| 8 | 120 | ARMERO GIMÉNEZ, JUAN | CA REQUENA | MASCULINA | 5 | 7:01.3 | 22:32.4 | 29:34,8 | 02:04.8 | 3:57 min/km |
| 9 | 103 | DE GREGORIO DEL BURG, RAUL | C.A. POBLATS MARITIMS | MASCULINA | 6 | 6:57.3 | 22:59.0 | 29:56,9 | 02:26.9 | 3:59 min/km |
| 10 | 331 | MORALES VANACLOIG, ELOY | TRAIL REQUENA | M55 MASC. | 1 | 7:05.7 | 22:59.3 | 30:05,5 | 02:35.5 | 4:00 min/km |
| 11 | 1 | GOMEZ RODRIGUEZ, RAFAEL | CA UTIEL | M45 MASC. | 4 | 7:31.6 | 22:44.6 | 30:18,0 | 02:48.0 | 4:02 min/km |
| 12 | 37 | CORONADO ALBERTOS, ALEJANDRO | METAESPORT RIBA-ROJA TURI | MASCULINA | 7 | 6:58.9 | 23:36.9 | 30:36,5 | 03:06.5 | 4:05 min/km |
| 13 | 87 | GARIJO COSTA, ALEX | ARDACHO RUNNING | MASCULINA | 8 | 7:21.4 | 23:21.5 | 30:44,2 | 03:14.2 | 4:05 min/km |
| 14 | 178 | DÍAZ BLASCO, ÁNGEL ALBERTO | CA UTIEL | M45 MASC. | 5 | 7:24.2 | 23:21.7 | 30:47,4 | 03:17.4 | 4:06 min/km |
| 15 | 114 | BEAMUD PÉREZ, JAVI | ATLETISMO REQUENA | M45 MASC. | 6 | 7:24.9 | 23:21.4 | 30:47,7 | 03:17.7 | 4:06 min/km |
| 16 | 130 | VILLENA GIMÉNEZ, ADRIÁN | CA REQUENA | MASCULINA | 9 | 7:27.3 | 23:58.6 | 31:27,2 | 03:57.2 | 4:12 min/km |
| 17 | 192 | VALERO SANCHEZ, MARCOS | CA REQUENA | MASCULINA | 10 | 7:25.9 | 24:22.8 | 31:50,2 | 04:20.2 | 4:15 min/km |
| 18 | 24 | LANDÍN, RAQUEL | THE KENYAN URBAN WAY | FEMENINA | 1 | 7:52.2 | 24:28.2 | 32:21,3 | 04:51.3 | 4:19 min/km |
| 19 | 135 | HUERTA MARTINEZ, ALFONSO | CLUB ATLETISMO EL VALLE | MASCULINA | 11 | 8:10.8 | 24:20.3 | 32:35,0 | 05:05.0 | 4:20 min/km |
| 20 | 12 | GARCIA LANDETE, JOSÉ ANGEL | C.A EL VALLE | M55 MASC. | 2 | 8:02.6 | 24:33.3 | 32:37,3 | 05:07.3 | 4:21 min/km |
| 21 | 149 | MARTÍNEZ BENEJAMA, PEDRO JAVIER | CA EL VALLE | MASCULINA | 12 | 8:01.4 | 25:04.4 | 33:08,8 | 05:38.8 | 4:25 min/km |
| 22 | 2 | MARTÍNEZ DELICADO, JESUS | C.A. VALLE | MASCULINA | 13 | 8:02.7 | 25:08.4 | 33:12,6 | 05:42.6 | 4:25 min/km |
| 23 | 144 | SALINAS GALLEGO, VICENTE | C.A. LOS PRIMS | MASCULINA | 14 | 7:33.5 | 25:46.9 | 33:22,7 | 05:52.7 | 4:27 min/km |
| 24 | 148 | GIL QUEVEDO, SAÚL | RUNNING JALANCINO | MASCULINA | 15 | 7:59.3 | 25:19.8 | 33:23,0 | 05:53.0 | 4:27 min/km |
| 25 | 95 | CASTILLO BALLESTER, JMARCIAL | CDROPE | M55 MASC. | 3 | 8:02.5 | 25:22.9 | 33:26,8 | 05:56.8 | 4:27 min/km |
| 26 | 40 | FERNÁNDEZ MOLL, DANIEL | RUNNING JALANCINO | MASCULINA | 16 | 8:07.3 | 25:21.9 | 33:33,5 | 06:03.5 | 4:28 min/km |
| 27 | 44 | SANCHIS FERNÁNDEZ, VÍCTOR | INDEPENDIENTE | M45 MASC. | 7 | 7:31.4 | 26:00.9 | 33:34,2 | 06:04.2 | 4:28 min/km |
| 28 | 177 | TEJEDOR POVEDA, IGNACIO | INDEPENDIENTE | MASCULINA | 17 | 8:03.0 | 25:33.0 | 33:36,3 | 06:06.3 | 4:29 min/km |
| 29 | 92 | CUEVAS HERREROS, JOSE VICENTE | INDEPENDIENTE | M55 MASC. | 4 | 7:55.2 | 25:48.1 | 33:44,3 | 06:14.3 | 4:30 min/km |
| 30 | 196 | MONROS BERCHER, ADRIAN | INDEPENDIENTE | MASCULINA | 18 | 9:04.4 | 24:52.2 | 33:57,3 | 06:27.3 | 4:32 min/km |
| 31 | 96 | LACRUZ CERVERA, JAVIER | CA REQUENA | MASCULINA | 19 | 8:00.5 | 26:19.5 | 34:22,3 | 06:52.3 | 4:35 min/km |
| 32 | 65 | GABALDON FERNANDEZ, JOSE CARLOS | INDEPENDIENTE | M45 MASC. | 8 | 8:16.4 | 26:29.2 | 34:46,9 | 07:16.9 | 4:38 min/km |
| 33 | 189 | GASPAR PEREZ, JOSE | CA LA CABEZUELA | MASCULINA | 1 | 8:13.3 | 26:36.7 | 34:52,6 | 07:22.6 | 4:38 min/km |
| 34 | 107 | CAMPILLOS FONT, BEATRIZ | CA UTIEL | FEMENINA | 2 | 8:26.5 | 26:27.5 | 34:56,2 | 07:26.2 | 4:39 min/km |
| 35 | 38 | BLANCO GARCÍA, JOSÉ AGUSTÍN | INDEPENDIENTE | MASCULINA | 20 | 8:31.0 | 26:38.5 | 35:13,4 | 07:43.4 | 4:41 min/km |
| 36 | 119 | PILCO INGA, MÓNICA ALEXANDRA | THE KENYAN URBAN WAY | M45 FEM. | 1 | 8:43.3 | 26:52.3 | 35:38,2 | 08:08.2 | 4:45 min/km |
| 37 | 191 | VALERO SANCHEZ, SAMUEL | CA REQUENA | MASCULINA | 21 | 8:03.1 | 27:34.6 | 35:40,1 | 08:10.1 | 4:45 min/km |
| 38 | 5 | GARCÍA TIRADO, FRANCISCO | C.A. POBLATS MARITIMS | M55 MASC. | 5 | 8:27.6 | 27:12.0 | 35:43,2 | 08:13.2 | 4:45 min/km |
| 39 | 170 | ALFARO SORIANO, EUGENIO | TRAIL REQUENA | M45 MASC. | 9 | 8:22.5 | 27:26.6 | 35:52,0 | 08:22.0 | 4:46 min/km |
| 40 | 104 | SORIANO HABA, JORGE | CA REQUENA | M45 MASC. | 10 | 8:13.7 | 27:52.9 | 36:08,2 | 08:38.2 | 4:49 min/km |
| 41 | 186 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, EDGAR | ARDACHO RUNNING | M45 MASC. | 11 | 9:07.7 | 27:15.1 | 36:27,4 | 08:57.4 | 4:51 min/km |
| 42 | 39 | CEBRIAN LANDETE, MIGUEL ÁNGEL | THE KENYAN URBAN WAY | M45 MASC. | 12 | 8:47.5 | 27:37.6 | 36:30,5 | 09:00.5 | 4:51 min/km |
| 43 | 185 | MARTÍNEZ RELANZÓN, FERNANDO | DE PUENTE A PUENTE | M45 MASC. | 13 | 8:48.4 | 27:46.4 | 36:36,5 | 09:06.5 | 4:53 min/km |
| 44 | 175 | GARCIA MIRAVALLES, JOSÉ MIGUEL | RUNNING JALANCINO | MASCULINA | 22 | 9:09.1 | 27:52.7 | 37:05,4 | 09:35.4 | 4:56 min/km |
| 45 | 337 | MARTINEZ SOLAZ, PEDRO | CA REQUENA | M45 MASC. | 14 | 8:12.0 | 28:56.7 | 37:11,0 | 09:41.0 | 4:57 min/km |
| 46 | 99 | MARTÍNEZ SANCHEZ, FELIX | CA REQUENA | M45 MASC. | 15 | 8:22.5 | 28:54.0 | 37:18,5 | 09:48.5 | 4:58 min/km |
| 47 | 176 | GAVILÁ GRADOS, JUDIT | RUNNING JALANCINO | FEMENINA | 3 | 8:44.7 | 28:35.2 | 37:23,7 | 09:53.7 | 4:59 min/km |
| 48 | 132 | TENA TEJEDOR, ALEJANDRO | RUNNING JALANCINO | MASCULINA | 23 | 8:45.7 | 28:35.3 | 37:24,2 | 09:54.2 | 4:59 min/km |
| 49 | 128 | POVEDA ABRIL, DIANA | RUNNING JALANCINO | FEMENINA | 4 | 8:41.8 | 28:42.6 | 37:27,9 | 09:57.9 | 5:00 min/km |
| 50 | 188 | SANZ SANCHEZ, JESUS | INDEPENDIENTE | MASCULINA | 24 | 9:04.1 | 28:26.5 | 37:31,3 | 10:01.3 | 5:00 min/km |
| 51 | 17 | GONZÁLEZ GONZÁLEZ, RAMÓN | DESNIVEL+ | M55 MASC. | 6 | 9:21.3 | 28:04.6 | 37:34,8 | 10:04.8 | 5:00 min/km |
| 52 | 125 | CUESTA MORENO, ANTONIO | MEGUSTACORRER ATLETIC CLU | M55 MASC. | 7 | 9:23.4 | 28:18.0 | 37:44,7 | 10:14.7 | 5:01 min/km |
| 53 | 74 | VALERO VÁZQUEZ, JULIÁN | CA REQUENA | M55 MASC. | 8 | 9:07.0 | 28:54.6 | 38:05,8 | 10:35.8 | 5:04 min/km |
| 54 | 116 | GABALDON BASTIDAS, MANUEL | C.A.REQUENA | M55 MASC. | 9 | 9:10.8 | 29:24.3 | 38:38,9 | 11:08.9 | 5:09 min/km |
| 55 | 6 | GALLENT ROMEU, JORGE | INDEPENDIENTE | MASCULINA | 25 | 9:22.5 | 29:13.1 | 38:40,6 | 11:10.6 | 5:09 min/km |
| 56 | 50 | DAUDEN RUIZ, JORGE | INDEPENDIENTE | MASCULINA | 26 | 9:20.0 | 29:18.1 | 38:41,2 | 11:11.2 | 5:09 min/km |
| 57 | 76 | GÓMEZ CEBRIAN, JUAN | CA REQUENA | MASCULINA | 27 | 9:33.0 | 29:06.4 | 38:45,0 | 11:15.0 | 5:09 min/km |
| 58 | 316 | GINER ZAPATER, ANTONIO | THE KENYAN URBAN WAY | M55 MASC. | 10 | 10:13.7 | 28:27.2 | 38:47,5 | 11:17.5 | 5:09 min/km |
| 59 | 160 | FERNANDEZ TORRES, RAUL | C.A. LA CABEZUELA | M45 MASC. | 16 | 8:56.2 | 29:51.7 | 38:50,6 | 11:20.6 | 5:11 min/km |
| 60 | 161 | FERNANDEZ GARCIA, MANUEL | INDEPENDIENTE | M45 MASC. | 17 | 8:55.5 | 29:52.3 | 38:50,6 | 11:20.6 | 5:11 min/km |
| 61 | 75 | PONCE PÉREZ, ALBERTO | CA REQUENA | M45 MASC. | 18 | 9:33.0 | 29:31.3 | 39:09,9 | 11:39.9 | 5:13 min/km |
| 62 | 182 | SORIANO MONTERO, GLORIA | CA UTIEL | M45 FEM. | 2 | 9:04.9 | 30:08.0 | 39:16,0 | 11:46.0 | 5:14 min/km |
| 63 | 18 | OLMOS MENGOD, VICENTE | DESNIVEL+ | M45 MASC. | 19 | 9:33.8 | 29:41.1 | 39:23,7 | 11:53.7 | 5:14 min/km |
| 64 | 77 | FERNÁNDEZ BENLLOCH, DAVID | INDEPENDIENTE | MASCULINA | 28 | 9:38.6 | 29:50.8 | 39:39,2 | 12:09.2 | 5:16 min/km |
| 65 | 52 | DELGADO ZAMBRANO, JAIRO GABRIEL | THE KENYAN URBAN WAY | M45 MASC. | 20 | 10:10.7 | 29:27.7 | 39:44,1 | 12:14.1 | 5:17 min/km |
| 66 | 21 | CAZALLAS, EUSTAQUIO | C.A. POBLATS MARITIMS | M55 MASC. | 11 | 9:12.4 | 30:27.7 | 39:45,5 | 12:15.5 | 5:18 min/km |
| 67 | 46 | CRUZ CHAMORRO, DARIO ALEXANDER | THE KENYAN URBAN WAY | MASCULINA | 29 | 9:25.8 | 30:25.4 | 39:53,6 | 12:23.6 | 5:19 min/km |
| 68 | 156 | ROMAN CORIA, DANIEL | INDEPENDIENTE | M45 MASC. | 21 | 8:43.8 | 31:20.3 | 40:06,9 | 12:36.9 | 5:21 min/km |
| 69 | 47 | MUÑOZ SANCHIS, ELVI | THE KENYAN URBAN WAY | M55 FEM. | 1 | 9:14.9 | 30:50.3 | 40:07,0 | 12:37.0 | 5:21 min/km |
| 70 | 45 | LUNA PARDO, CRISTINA | THE KENYAN URBAN WAY | FEMENINA | 5 | 9:27.7 | 30:37.1 | 40:07,3 | 12:37.3 | 5:21 min/km |
| 71 | 305 | CRIADO BARDERAS, MARÍA | THE KENYAN URBAN WAY | FEMENINA | 6 | 9:32.8 | 30:39.0 | 40:14,4 | 12:44.4 | 5:22 min/km |
| 72 | 58 | GARCIA CHULBI, MARCOS | THE KENYAN URBAN WAY | MASCULINA | 30 | 9:44.3 | 30:25.9 | 40:18,0 | 12:48.0 | 5:21 min/km |
| 73 | 16 | SEVILLA CARRILERO, DIEGO | THE KENYAN URBAN WAY | M55 MASC. | 12 | 9:59.6 | 30:47.3 | 40:52,2 | 13:22.2 | 5:26 min/km |
| 74 | 180 | FLANDEZ MONCHOLI, JAIME | VERD3 | M45 MASC. | 22 | 8:56.3 | 32:12.2 | 41:08,9 | 13:38.9 | 5:29 min/km |
| 75 | 169 | ARCIS ARMERO, JAVIER | CA REQUENA | M45 MASC. | 23 | 9:19.0 | 31:52.4 | 41:16,0 | 13:46.0 | 5:29 min/km |
| 76 | 23 | MUÑOZ NÚÑEZ, CARLOS F | THE KENYAN URBAN WAY | M55 MASC. | 13 | 10:12.4 | 31:00.3 | 41:20,3 | 13:50.3 | 5:30 min/km |
| 77 | 163 | TINEO CABELLO, ALBERTO | ARDACHO RUNNING | M55 MASC. | 14 | 10:06.2 | 31:13.7 | 41:29,8 | 13:59.8 | 5:31 min/km |
| 78 | 73 | LUY SERNEGUET, ÓSCAR | INDEPENDIENTE | MASCULINA | 31 | 9:28.8 | 32:04.3 | 41:35,6 | 14:05.6 | 5:32 min/km |
| 79 | 63 | SORIANO RUIZ, TONI | C.A. POBLATS MARITIMS | M55 MASC. | 15 | 10:15.8 | 31:30.9 | 41:51,2 | 14:21.2 | 5:34 min/km |
| 80 | 28 | LORENTE PÉREZ, RAFAEL | CA UTIEL | M55 MASC. | 16 | 9:41.2 | 32:11.9 | 41:56,6 | 14:26.6 | 5:35 min/km |
| 81 | 126 | SEMPERE MATA, MARIA | DE PUENTE A PUENTE | FEMENINA | 7 | 10:23.1 | 31:39.2 | 42:13,7 | 14:43.7 | 5:36 min/km |
| 82 | 332 | VAREA IRANZO, TONI | INDEPENDIENTE | MASCULINA | 32 | 10:42.3 | 31:30.7 | 42:19,8 | 14:49.8 | 5:38 min/km |
| 83 | 315 | NAVARRO MARTINEZ, PAULA | INDEPENDIENTE | FEMENINA | 8 | 10:45.4 | 31:33.0 | 42:23,5 | 14:53.5 | 5:39 min/km |
| 84 | 9 | PARDO MARIN, MANUEL | C.A. POBLATS MARITIMS | M55 MASC. | 17 | 10:22.7 | 32:02.3 | 42:29,6 | 14:59.6 | 5:39 min/km |
| 85 | 60 | ALEIXANDRE ALBELDA, VICENTE | C.A. POBLATS MARITIMS | M55 MASC. | 18 | 10:23.4 | 32:00.9 | 42:29,9 | 14:59.9 | 5:39 min/km |
| 86 | 172 | FERNANDEZ BLASCO, ROBERTO | INDEPENDIENTE | MASCULINA | 33 | 11:27.4 | 31:04.5 | 42:36,5 | 15:06.5 | 5:41 min/km |
| 87 | 171 | BLASCO RODRIGO, ANNA | INDEPENDIENTE | FEMENINA | 9 | 11:27.0 | 31:04.7 | 42:36,6 | 15:06.6 | 5:41 min/km |
| 88 | 29 | BASTIDA GARCIA, IGNACIO | THE KENYAN URBAN WAY | M55 MASC. | 19 | 10:19.0 | 32:17.8 | 42:42,1 | 15:12.1 | 5:41 min/km |
| 89 | 140 | CÁRCEL GARCÍA, CARLOS | INDEPENDIENTE | MASCULINA | 34 | 9:50.7 | 32:57.3 | 42:54,9 | 15:24.9 | 5:42 min/km |
| 90 | 68 | FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, LUIS | C.A. LOS PRIMS | MASCULINA | 35 | 10:44.8 | 32:11.2 | 43:06,7 | 15:36.7 | 5:44 min/km |
| 91 | 66 | MUÑOZ NAVARRO, SERGIO | INDEPENDIENTE | MASCULINA | 36 | 10:43.8 | 32:12.1 | 43:06,9 | 15:36.9 | 5:44 min/km |
| 92 | 181 | IZQUIERDO BASTANTE, RAFAEL | INDEPENDIENTE | M55 MASC. | 20 | 10:08.0 | 32:58.6 | 43:09,8 | 15:39.8 | 5:45 min/km |
| 93 | 134 | MAÑEZ IBAÑEZ, CRISTIAN | RUNNING JALANCINO | MASCULINA | 37 | 10:15.9 | 32:54.6 | 43:14,7 | 15:44.7 | 5:45 min/km |
| 94 | 311 | GARCIA, ROMAN | ARDACHO RUNNING | MASCULINA | 38 | 11:06.8 | 32:19.5 | 43:34,7 | 16:04.7 | 5:47 min/km |
| 95 | 303 | CAMPILLOS YAGÜE, JOSE | TRAIL UTIEL | M45 MASC. | 24 | 10:36.4 | 32:51.4 | 43:36,1 | 16:06.1 | 5:48 min/km |
| 96 | 41 | COLOMER FERRERO, BEGOÑA | THE KENYAN URBAN WAY | M45 FEM. | 3 | 10:53.8 | 32:39.4 | 43:40,9 | 16:10.9 | 5:49 min/km |
| 97 | 328 | CASILLAS GALINDO, INMACULADA | C.A. POBLATS MARITIMS | M55 FEM. | 2 | 10:31.2 | 33:19.5 | 43:54,9 | 16:24.9 | 5:50 min/km |
| 98 | 4 | RUIZ FRIAS, VICENTE | C.A. POBLATS MARITIMS | M55 MASC. | 21 | 10:29.6 | 33:21.8 | 43:56,7 | 16:26.7 | 5:51 min/km |
| 99 | 32 | GÓMEZ MENA, CONCHA | C.A. POBLATS MARITIMS | M55 FEM. | 3 | 10:32.5 | 33:24.4 | 44:02,0 | 16:32.0 | 5:52 min/km |
| 100 | 190 | VALLE CARCEL, NOELIA | CA REQUENA | FEMENINA | 10 | 10:03.6 | 34:28.2 | 44:35,2 | 17:05.2 | 5:56 min/km |
| 101 | 112 | MEZQUITA JUANES, CARLES | INDEPENDIENTE | M55 MASC. | 22 | 11:03.0 | 33:33.9 | 44:47,0 | 17:17.0 | 5:57 min/km |
| 102 | 113 | SERRANO GARCÍA, OLGA | INDEPENDIENTE | M55 FEM. | 4 | 11:03.0 | 33:33.7 | 44:47,1 | 17:17.1 | 5:57 min/km |
| 103 | 111 | NAVARRO GARCÍA, JOSÉ ENRIQUE | ARDACHO RUNNING | M55 MASC. | 23 | 11:07.8 | 34:15.6 | 45:31,0 | 18:01.0 | 6:03 min/km |
| 104 | 31 | LLOBERA SERRA, BERNARDO | C.A. POBLATS MARITIMS | M55 MASC. | 24 | 10:35.7 | 35:01.5 | 45:43,1 | 18:13.1 | 6:05 min/km |
| 105 | 84 | SANZ FERREIRO, FRANCISCO | INDEPENDIENTE | M55 MASC. | 25 | 11:20.9 | 34:36.6 | 46:00,9 | 18:30.9 | 6:08 min/km |
| 106 | 179 | CATALÁN SÁNCHEZ, ZULEMA | ARDACHO RUNNING | FEMENINA | 11 | 10:24.9 | 35:34.9 | 46:03,7 | 18:33.7 | 6:08 min/km |
| 107 | 129 | POVEDA ABRIL, DAVID | RUNNING JALANCINO | M45 MASC. | 25 | 10:24.9 | 35:37.0 | 46:05,6 | 18:35.6 | 6:08 min/km |
| 108 | 59 | LÁZARO SORIANO, MARI CARMEN | THE KENYAN URBAN WAY | M55 FEM. | 5 | 11:09.2 | 35:08.0 | 46:22,5 | 18:52.5 | 6:10 min/km |
| 109 | 165 | HERNÁNDEZ JIMÉNEZ, CARLES | C.A. LOS PRIMS | MASCULINA | 39 | 10:45.2 | 35:31.5 | 46:26,9 | 18:56.9 | 6:10 min/km |
| 110 | 127 | SEMPERE MATA, BELEN | DE PUENTE A PUENTE | FEMENINA | 12 | 10:58.5 | 36:18.3 | 47:27,6 | 19:57.6 | 6:18 min/km |
| 111 | 62 | DAVID VIDAL, CONCHIN | C.A. POBLATS MARITIMS | M45 FEM. | 4 | 10:59.8 | 36:29.0 | 47:33,5 | 20:03.5 | 6:20 min/km |
| 112 | 57 | GALDUF ALBUSAC, MARÍA PAZ | THE KENYAN URBAN WAY | M55 FEM. | 6 | 11:43.2 | 36:00.1 | 47:49,0 | 20:19.0 | 6:22 min/km |
| 113 | 91 | MEDINA MAÑEZ, JUAN | ARDACHO RUNNING | M55 MASC. | 26 | 47:49,6 | 20:19.6 | 6:22 min/km | ||
| 114 | 102 | BIOQUE PEREZ, MARIA ELVIRA | C.A. POBLATS MARITIMS | M55 FEM. | 7 | 11:42.9 | 36:00.4 | 47:49,7 | 20:19.7 | 6:22 min/km |
| 115 | 123 | GOZALVEZ LAZARO, MANUEL | ARDACHO RUNNING | M55 MASC. | 27 | 47:53,6 | 20:23.6 | 6:22 min/km | ||
| 116 | 308 | VISCONTI MOLINETE, FRANCISCO JOSE | INDEPENDIENTE | M55 MASC. | 28 | 11:40.4 | 36:29.7 | 48:16,2 | 20:46.2 | 6:25 min/km |
| 117 | 151 | MARTÍNEZ QUILIS, ALVARO | INDEPENDIENTE | MASCULINA | 40 | 10:53.2 | 37:42.2 | 48:42,5 | 21:12.5 | 6:29 min/km |
| 118 | 54 | RODRIGUEZ GARCÍA, BERNARDO | KENYAN URBAN WAY | M45 MASC. | 26 | 11:38.7 | 37:20.3 | 49:06,2 | 21:36.2 | 6:32 min/km |
| 119 | 193 | MERA REDONDO, GEMA | INDEPENDIENTE | M45 FEM. | 5 | 11:38.8 | 37:22.0 | 49:12,4 | 21:42.4 | 6:32 min/km |
| 120 | 195 | GARCIA GOMEZ, IZAN | LA CABEZUELA | MASCULINA | 41 | 10:34.5 | 39:24.1 | 49:59,3 | 22:29.3 | 6:40 min/km |
| 121 | 106 | GIMENEZ PEDRON, LAURA | CA REQUENA | FEMENINA | 13 | 12:10.9 | 38:53.9 | 51:10,7 | 23:40.7 | 6:49 min/km |
| 122 | 173 | LIEBANA BONET, JUDITH | INDEPENDIENTE | FEMENINA | 14 | 11:27.7 | 39:56.7 | 51:28,9 | 23:58.9 | 6:51 min/km |
| 123 | 101 | BADÍA BALBASTRE, MARISA | THE KENYAN URBAN WAY | M55 FEM. | 8 | 11:43.1 | 39:44.7 | 51:34,0 | 24:04.0 | 6:52 min/km |
| 124 | 93 | FERRAN VERA, LUPE | THE KENYAN URBAN WAY | M55 FEM. | 9 | 11:43.0 | 39:45.3 | 51:34,1 | 24:04.1 | 6:52 min/km |
| 125 | 94 | TICHELL VICENT, ALFONSO | THE KENYAN URBAN WAY | M55 MASC. | 29 | 11:44.2 | 40:08.6 | 51:59,3 | 24:29.3 | 6:55 min/km |
| 126 | 19 | INFANTES ALBIÑANA, JUANJO | THE KENYAN URBAN WAY | M55 MASC. | 30 | 12:20.4 | 39:31.3 | 52:00,3 | 24:30.3 | 6:55 min/km |
| 127 | 137 | RODRIGUEZ TARREGA, ELISABET | INDEPENDIENTE | FEMENINA | 15 | 13:17.9 | 38:31.7 | 52:00,5 | 24:30.5 | 6:54 min/km |
| 128 | 81 | BELTRÁN PASTOR, ALBA MARÍA | THE KENYAN URBAN WAY | FEMENINA | 16 | 11:21.7 | 41:43.7 | 53:08,6 | 25:38.6 | 7:04 min/km |
| 129 | 79 | SEVILLA GALDUF, DIEGO | THE KENYAN URBAN WAY | MASCULINA | 42 | 11:17.1 | 41:48.3 | 53:08,6 | 25:38.6 | 7:05 min/km |
| 130 | 164 | MUÑOZ CHIRIVELLA, FRAN | ARDACHO RUNNING | M55 MASC. | 31 | 12:06.0 | 41:18.9 | 53:32,7 | 26:02.7 | 7:08 min/km |
| 131 | 49 | FERNÁNDEZ BLAY, MANUEL | GALAPAGOS | M55 MASC. | 32 | 13:22.3 | 40:23.6 | 53:55,1 | 26:25.1 | 7:10 min/km |
| 132 | 194 | GARCIA CARCEL, JOSE ANTONIO | LA CABEZUELA | M45 MASC. | 27 | 13:20.9 | 40:26.0 | 53:56,9 | 26:26.9 | 7:10 min/km |
| 133 | 34 | SANCHIS SOPEÑA, MARIA JOSE | C.A. POBLATS MARITIMS | M55 FEM. | 10 | 11:51.2 | 42:09.6 | 54:08,1 | 26:38.1 | 7:12 min/km |
| 134 | 26 | SANTA, MARIANA | THE KENYAN URBAN WAY | FEMENINA | 17 | 13:22.1 | 41:43.4 | 55:12,9 | 27:42.9 | 7:21 min/km |
| 135 | 80 | HERNANDEZ FERNANDEZ, JOSE | PATAS CORTAS | M55 MASC. | 33 | 13:29.7 | 44:09.8 | 57:42,6 | 30:12.6 | 7:41 min/km |
| 136 | 142 | GÓMEZ VERDEJO, GAVILÁN | C.A. PARA QUE TE METES | M55 MASC. | 34 | 13:32.6 | 44:09.3 | 57:42,8 | 30:12.8 | 7:42 min/km |
| 137 | 145 | FERNÁNDEZ PASCUAL, LÁZARO | C.A. PARA QUE TE METES | M55 MASC. | 35 | 13:29.1 | 44:12.5 | 57:43,2 | 30:13.2 | 7:42 min/km |
| 138 | 64 | RUIZ MORA, OSCAR | RUNING JALANCINO | M45 MASC. | 28 | 13:24.0 | 45:27.6 | 58:55,9 | 31:25.9 | 7:51 min/km |
| 139 | 122 | MONTAGUD SISTERNES, CARMEN | THE KENYAN URBAN WAY | M45 FEM. | 6 | 13:53.9 | 46:15.4 | 1:00:17,9 | 32:47.9 | 8:01 min/km |
| 140 | 168 | RUIZ GOMEZ, JUAN | ARDACHO RUNNING | M55 MASC. | 36 | 13:23.7 | 46:43.2 | 1:00:21,0 | 32:51.0 | 8:01 min/km |
| 999 | 105 | MARTÍNEZ LANDETE, RAFAEL | MEGUSTACORRER ATLETIC CLU | M55 MASC. | 0 | 14:31.0 |



