Descripción
Descripción
Fecha y hora
Domingo, 02 de Noviembre de 2025, a las 11h.
Lugar
Priego
Distancia
14K
Organizador
AYTO. PRIEGO
RESULTADOS DE LA CARRERA
| Posición | Dorsal | Nombre | Equipo | Categoria | P. Cat. | Circuito | T. Oficial | Diferencia | Ritmo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 495 | SAIZ GARCIA, IVÁN | INDEPENDIENTE | VET. A MASC. | 1 | No | 1:25:37.1 | - | 6:07 min/km |
| 2 | 536 | FERNANDEZ, ISRAEL | MAGDALA CORRE-3HCYCLES | VET. A MASC. | 2 | No | 1:26:13.3 | 0:00:36.2 | 6:10 min/km |
| 3 | 267 | CANO VISIER, DAVID | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | SEN. MASC. | 1 | Si | 1:27:09.3 | 0:01:32.2 | 6:13 min/km |
| 4 | 207 | ARGANDOÑA TARAVILLA, CRISTIAN | EKUON SPORT TEAM | VET. A MASC. | 3 | Si | 1:27:25.0 | 0:01:47.9 | 6:15 min/km |
| 5 | 128 | RODRÍGUEZ MÉNDEZ, ANTONIO | CA REAJO FONTENSE | VET. B MASC. | 1 | Si | 1:28:33.1 | 0:02:56.0 | 6:20 min/km |
| 6 | 489 | SANTOS RUBIO, ADRIÁN | CD.TRAIL BOGARRA | SEN. MASC. | 2 | No | 1:29:14.6 | 0:03:37.5 | 6:23 min/km |
| 7 | 313 | GARCÍA FIGUEROA, DAVID | EXCAVACIONES IVÁN GARCÍA | JUN. MASC. | 1 | Si | 1:29:51.7 | 0:04:14.6 | 6:25 min/km |
| 8 | 289 | RUIZ DE LA FUENTE, SERGIO | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. A MASC. | 4 | Si | 1:31:21.4 | 0:05:44.3 | 6:31 min/km |
| 9 | 477 | LLORENS ZAFRA, ÁNGEL | MIZUNO TRAIL | VET. B MASC. | 2 | No | 1:32:49.6 | 0:07:12.5 | 6:38 min/km |
| 10 | 405 | BENITO ARREGUI, SERGIO | C.D.GUADATRAIL | VET. B MASC. | 3 | No | 1:33:32.8 | 0:07:55.7 | 6:41 min/km |
| 11 | 478 | MARTÍNEZ HUERTA, SAMUEL | ROMERA BISTRO TEAM | VET. A MASC. | 5 | No | 1:33:40.2 | 0:08:03.1 | 6:41 min/km |
| 12 | 692 | GÓMEZ PÉREZ, CRISTIAN | CORRETRAIL CUENCA | SEN. MASC. | 3 | Si | 1:33:45.2 | 0:08:08.1 | 6:42 min/km |
| 13 | 84 | GARCÍA PAREDES, EDUARDO | CORRETRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 4 | Si | 1:35:17.3 | 0:09:40.2 | 6:48 min/km |
| 14 | 448 | PERNIA IZQUIERDO, RAMIRO | AGOTEAM | VET. B MASC. | 5 | No | 1:36:38.0 | 0:11:00.9 | 6:54 min/km |
| 15 | 211 | BEJARANO CALVO, ANGEL | CD SENDAS DE CUENCA | VET. B MASC. | 6 | Si | 1:37:09.6 | 0:11:32.5 | 6:56 min/km |
| 16 | 288 | RISUEÑO TEVA, JESÚS | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | SEN. MASC. | 4 | Si | 1:38:00.2 | 0:12:23.1 | 7:00 min/km |
| 17 | 421 | MOLERO MARTIN, MIGUEL | CLUB PIRAGUISMO LAS GRAJA | VET. A MASC. | 6 | No | 1:38:17.1 | 0:12:40.0 | 7:01 min/km |
| 18 | 223 | MARTÍNEZ DOMINGO, JOSÉ MIGUEL | CORRETRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 7 | Si | 1:38:21.4 | 0:12:44.3 | 7:01 min/km |
| 19 | 305 | FERNANDEZ GIL, GONZALO | CD SENDAS DE CUENCA | VET. A MASC. | 7 | Si | 1:38:24.2 | 0:12:47.1 | 7:02 min/km |
| 20 | 204 | GUADALAJARA LÓPEZ, JULIAN | CORRETRAIL CUENCA | MASTER MASC. | 1 | Si | 1:39:10.0 | 0:13:32.9 | 7:05 min/km |
| 21 | 492 | HERRAIZ GIMENO, MIGUEL ÁNGEL | PARTISANOS PETROLA | MASTER MASC. | 2 | No | 1:39:38.4 | 0:14:01.3 | 7:07 min/km |
| 22 | 505 | GONZALEZ CALONGE, ADRIAN | SOMARUNNING BELMONTE | SEN. MASC. | 5 | No | 1:41:32.1 | 0:15:55.0 | 7:15 min/km |
| 23 | 431 | FERNÁNDEZ DE LA MUEL, PABLO | MAGDALA CORRE | SEN. MASC. | 6 | No | 1:41:38.3 | 0:16:01.2 | 7:16 min/km |
| 24 | 455 | NUÑEZ GARCIA, JAVIER | GUADATRAIL | VET. B MASC. | 8 | No | 1:42:05.9 | 0:16:28.8 | 7:17 min/km |
| 25 | 406 | RUIZ DUARTE, CARLOS | CORRETRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 9 | No | 1:42:16.0 | 0:16:38.9 | 7:18 min/km |
| 26 | 698 | DE LA FUENTE CALLEJA, GONZALO | INDEPENDIENTE | VET. A MASC. | 8 | No | 1:42:52.6 | 0:17:15.5 | 7:21 min/km |
| 27 | 205 | GUIJARRO DE LA TORRE, CARLOS | CORRETRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 10 | Si | 1:43:50.9 | 0:18:13.8 | 7:25 min/km |
| 28 | 3 | SUÁREZ MOSET, JUAN | CORRETRAIL CUENCA | JUN. MASC. | 2 | Si | 1:44:08.3 | 0:18:31.2 | 7:26 min/km |
| 29 | 416 | PALOMARES ANGULO, LUIS ANGEL | TRAIL MINGLANILL | VET. B MASC. | 11 | No | 1:44:26.2 | 0:18:49.1 | 7:27 min/km |
| 30 | 542 | MENOLLO GOMEZ, GONZALO | LA MARAÑA | SEN. MASC. | 7 | No | 1:45:37.5 | 0:20:00.4 | 7:32 min/km |
| 31 | 345 | MARTÍNEZ CARPINTERO, ISRAEL | CORRETRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 9 | Si | 1:45:55.9 | 0:20:18.8 | 7:34 min/km |
| 32 | 273 | GARCÍA ALONSO, MIGUEL ANGEL | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | MASTER MASC. | 3 | Si | 1:46:07.4 | 0:20:30.3 | 7:35 min/km |
| 33 | 485 | CHECA PÉREZ, JULIO | RUJAMAR TRAIL TEAM | JUN. MASC. | 3 | No | 1:46:25.8 | 0:20:48.7 | 7:36 min/km |
| 34 | 331 | JOUVE GUAITA, CARLOS | INDEPENDIENTE | VET. A MASC. | 10 | Si | 1:46:36.9 | 0:20:59.8 | 7:37 min/km |
| 35 | 487 | RUIZ SIRERA, MARCOS | CLUB ESTILO ALPINO | SEN. MASC. | 8 | No | 1:46:48.8 | 0:21:11.7 | 7:38 min/km |
| 36 | 221 | MARIN MORATA, SAUL | MAGDALA CORRE | SEN. MASC. | 9 | Si | 1:46:50.5 | 0:21:13.4 | 7:38 min/km |
| 37 | 501 | CAÑADA ADALID, ALVARO | MAGDALA CORRE | SEN. MASC. | 10 | No | 1:46:54.6 | 0:21:17.5 | 7:38 min/km |
| 38 | 199 | GÓMEZ CABALLERO, FRANCISCO | CORRETRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 12 | Si | 1:47:21.6 | 0:21:44.5 | 7:40 min/km |
| 39 | 124 | CAÑETE, JONAS | CA REAJO FONTENSE | VET. A MASC. | 11 | Si | 1:47:34.6 | 0:21:57.5 | 7:41 min/km |
| 40 | 453 | LOPEZ RODRIGUEZ, SERGIO | CD VALDEOLIVAS | VET. B MASC. | 13 | No | 1:47:51.0 | 0:22:13.9 | 7:42 min/km |
| 41 | 370 | PERALTA SILLAS, MÓNICA | CORRETRAIL CUENCA | SEN. FEM. | 1 | Si | 1:49:15.0 | 0:23:37.9 | 7:48 min/km |
| 42 | 235 | PINEDO SIERRA, PEDRO | CORRETRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 12 | Si | 1:50:02.4 | 0:24:25.3 | 7:52 min/km |
| 43 | 280 | MARTÍNEZ MONTERO, ROBERTO | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. A MASC. | 13 | Si | 1:50:55.0 | 0:25:17.9 | 7:55 min/km |
| 44 | 403 | ROJO COZAR, IGNACIO | INDEPENDIENTE | MASTER MASC. | 4 | No | 1:51:15.3 | 0:25:38.2 | 7:57 min/km |
| 45 | 490 | CORRALES GARCÍA, DAVINIA | RUNNING AGUILAR | VET. A FEM. | 1 | No | 1:51:20.5 | 0:25:43.4 | 7:57 min/km |
| 46 | 697 | LOPEZ PALACIOS, JUAN CARLOS | CLUB ATLETISMO INIESTA | MASTER MASC. | 5 | No | 1:52:30.3 | 0:26:53.2 | 8:02 min/km |
| 47 | 458 | CANDORCIO ORTIZ, ANTONIO | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 11 | No | 1:52:32.4 | 0:26:55.3 | 8:02 min/km |
| 48 | 417 | VILLAGARCIA MOLERO, JUAN MARIA | CORRELIGERO CUENCA | VET. A MASC. | 14 | No | 1:53:05.2 | 0:27:28.1 | 8:05 min/km |
| 49 | 480 | ALCALDE MOYA, MARIO | DIACLASA VILLALBA | VET. A MASC. | 15 | No | 1:53:39.4 | 0:28:02.3 | 8:07 min/km |
| 50 | 497 | RABADÁN RUIZ, LUIS | SOMARUNNING BELMONTE | VET. A MASC. | 16 | Si | 1:53:48.5 | 0:28:11.4 | 8:08 min/km |
| 51 | 322 | GOMEZ LASO, LAURA | LAOJIAWUSHU | VET. A FEM. | 2 | No | 1:54:06.7 | 0:28:29.6 | 8:09 min/km |
| 52 | 430 | PÉREZ MARTÍNEZ, RODRIGO | AMICUS A CORRER | SEN. MASC. | 12 | No | 1:54:35.8 | 0:28:58.7 | 8:11 min/km |
| 53 | 507 | GÓMEZ DE MARCO, SERGIO | CLUB CICLISTA MARIANA | VET. A MASC. | 17 | No | 1:54:48.5 | 0:29:11.4 | 8:12 min/km |
| 54 | 103 | FERNANDEZ ISIDRO, JOSE MARIA | CA REAJO FONTENSE | VET. B MASC. | 14 | Si | 1:55:27.5 | 0:29:50.4 | 8:15 min/km |
| 55 | 509 | NIETO, DAVID | CORRETRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 18 | No | 1:55:52.0 | 0:30:14.9 | 8:16 min/km |
| 56 | 335 | LÓPEZ NIETO, RAQUEL | CORRETRAIL CUENCA | VET. A FEM. | 3 | Si | 1:56:26.1 | 0:30:49.0 | 8:19 min/km |
| 57 | 338 | LOZANO LUCAS, RAUL | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. A MASC. | 19 | Si | 1:56:47.6 | 0:31:10.5 | 8:21 min/km |
| 58 | 506 | PÉREZ CHICO, SERGIO | LA MARAÑA | SEN. MASC. | 13 | No | 1:56:50.8 | 0:31:13.7 | 8:21 min/km |
| 59 | 440 | GARCÍA CHECA, BORJA | CLUB DEPORTIVO CAÑAMARES | JUN. MASC. | 4 | No | 1:56:54.7 | 0:31:17.6 | 8:21 min/km |
| 60 | 228 | BLASCO MARCOS, MARCOS | 5 PICOS TRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 20 | Si | 1:57:00.3 | 0:31:23.2 | 8:21 min/km |
| 61 | 481 | MARTÍNEZ PALOMERO, JAVIER | LA MARAÑA | SEN. MASC. | 14 | No | 1:57:05.7 | 0:31:28.6 | 8:22 min/km |
| 62 | 378 | CUBELLS ROLANÍA, ÁNGEL | CORRETRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 15 | Si | 1:58:04.3 | 0:32:27.2 | 8:26 min/km |
| 63 | 151 | ALEJOS GÓMEZ, FRANCISCO JAVIER | CORRETRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 21 | Si | 1:58:34.7 | 0:32:57.6 | 8:28 min/km |
| 64 | 339 | LOZANO RAYO, SERGIO | CDEA TARANCÓN | VET. A MASC. | 22 | Si | 1:58:53.6 | 0:33:16.5 | 8:30 min/km |
| 65 | 535 | MARTINEZ REDONDO, PABLO | INDEPENDIENTE | JUN. MASC. | 5 | No | 1:58:55.3 | 0:33:18.2 | 8:30 min/km |
| 66 | 484 | CASTELLOTE REQUENA, LOLA | LA MARAÑA | SEN. FEM. | 2 | No | 1:59:09.2 | 0:33:32.1 | 8:31 min/km |
| 67 | 282 | MUÑOZ CAVERO, FRANCISCO JAVIER | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | MASTER MASC. | 6 | Si | 1:59:09.2 | 0:33:32.1 | 8:31 min/km |
| 68 | 500 | MARTINEZ, JUAN | MAGDALA CORRE | VET. A MASC. | 23 | No | 1:59:50.9 | 0:34:13.8 | 8:34 min/km |
| 69 | 491 | RIVERA RABOSO, RICARDO | CERRO DEL BU | VET. A MASC. | 24 | No | 2:00:52.4 | 0:35:15.3 | 8:38 min/km |
| 70 | 130 | ZAMARRA RAMOS, RAÚL | CA REAJO FONTENSE | VET. A MASC. | 25 | Si | 2:01:22.2 | 0:35:45.1 | 8:40 min/km |
| 71 | 215 | BENEIT REDONDO, NURIA | CORRETRAIL CUENCA | VET. A FEM. | 4 | Si | 2:01:27.4 | 0:35:50.3 | 8:41 min/km |
| 72 | 433 | BENITEZ, DAVID | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 15 | No | 2:01:38.3 | 0:36:01.2 | 8:41 min/km |
| 73 | 508 | ESCRIBANO CAMBRONERO, VICTORIA | MONTAÑEROS DE BENASQUE | SEN. FEM. | 3 | No | 2:02:07.3 | 0:36:30.2 | 8:43 min/km |
| 74 | 359 | NIEVA LOPEZ, JESUS | CORRETRAIL CUENCA | SEN. MASC. | 16 | Si | 2:02:45.1 | 0:37:08.0 | 8:46 min/km |
| 75 | 498 | ALMODÓVAR MONTELLANO, ADRIÁN | SOMARUNNING BELMONTE | VET. A MASC. | 26 | No | 2:03:12.1 | 0:37:35.0 | 8:48 min/km |
| 76 | 162 | CANO LÓPEZ, JUAN CARLOS | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | MASTER MASC. | 7 | Si | 2:03:58.1 | 0:38:21.0 | 8:51 min/km |
| 77 | 213 | FIGUEROA HERNAIZ, CARLOS | INDEPENDIENTE | VET. B MASC. | 16 | Si | 2:04:15.1 | 0:38:38.0 | 8:53 min/km |
| 78 | 178 | FERNÁNDEZ CAÑEGO, ÁNGEL | CORRETRAIL CUENCA | MASTER MASC. | 8 | Si | 2:04:44.7 | 0:39:07.6 | 8:54 min/km |
| 79 | 114 | JIMENEZ ARAQUE, JOAQUIN DIONISIO | CA REAJO FONTENSE | VET. B MASC. | 17 | Si | 2:04:46.2 | 0:39:09.1 | 8:55 min/km |
| 80 | 166 | CHACÓN FALCÓN, BEATRIZ | CORRETRAIL CUENCA | SEN. FEM. | 4 | Si | 2:05:15.6 | 0:39:38.5 | 8:57 min/km |
| 81 | 7 | GONZÁLEZ ARTEAGA, JESÚS | 5 PICOS TRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 27 | Si | 2:05:37.3 | 0:40:00.2 | 8:58 min/km |
| 82 | 479 | HERNAIZ ROYUELA, JOSE JAVIER | CORRETRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 28 | No | 2:05:45.4 | 0:40:08.3 | 8:59 min/km |
| 83 | 503 | GONZÁLEZ ALGABA, JOSÉ MANUEL | MAGDALA CORRE | VET. A MASC. | 29 | No | 2:06:08.6 | 0:40:31.5 | 9:01 min/km |
| 84 | 486 | BLASCO GÓMEZ, JESÚS | CORRETRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 18 | No | 2:06:09.1 | 0:40:32.0 | 9:01 min/km |
| 85 | 241 | SEPÚLVEDA CASTILLO, NOELIA | CORRETRAIL CUENCA | VET. A FEM. | 5 | Si | 2:06:10.5 | 0:40:33.4 | 9:01 min/km |
| 86 | 445 | SÁNCHEZ VIDAL, EDUARDO | RUNNERS MADRID RÍO | VET. A MASC. | 30 | No | 2:06:25.3 | 0:40:48.2 | 9:02 min/km |
| 87 | 237 | REGIDOR SERNA, DANIEL | CORRETRAIL CUENCA | MASTER MASC. | 9 | Si | 2:06:52.0 | 0:41:14.9 | 9:04 min/km |
| 88 | 300 | CHISCOP, GHEORGHE JENICA | CHISCOP TEAM | VET. B MASC. | 19 | Si | 2:07:05.0 | 0:41:27.9 | 9:04 min/km |
| 89 | 418 | CANO RAMÍREZ, JAIME | CLUB DE ATLETISMO MOTEÑO | VET. A MASC. | 31 | No | 2:07:14.3 | 0:41:37.2 | 9:06 min/km |
| 90 | 693 | GUIJARRO PÉREZ, CARLOS | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 17 | No | 2:07:15.0 | 0:41:37.9 | 9:06 min/km |
| 91 | 504 | RODRÍGUEZ CHACÓN, NACHO | ATLETISMO MOTEÑO | VET. A MASC. | 32 | No | 2:07:19.4 | 0:41:42.3 | 9:06 min/km |
| 92 | 48 | PASCUAL SORIANO, OMAR | C.T. VILLARTA | SEN. MASC. | 18 | Si | 2:07:24.0 | 0:41:46.9 | 9:06 min/km |
| 93 | 55 | QUEZADA GONZALEZ, LENIN | C.T. VILLARTA | VET. A MASC. | 33 | Si | 2:07:24.7 | 0:41:47.6 | 9:06 min/km |
| 94 | 243 | CANO GONZÁLEZ, LUIS ANTONIO | MAGDALA CORRE | SEN. MASC. | 19 | Si | 2:07:47.7 | 0:42:10.6 | 9:07 min/km |
| 95 | 5 | GÓMEZ CONDE, SERGIO | 5 PICOS TRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 20 | Si | 2:08:12.8 | 0:42:35.7 | 9:09 min/km |
| 96 | 700 | CAÑADA CORNEJO, ARSE | MUNTANYENC SANT CUGAT | VET. B MASC. | 21 | No | 2:08:30.0 | 0:42:52.9 | 9:11 min/km |
| 97 | 155 | GAMONAL RODRÍGUEZ, VIDAL | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. B MASC. | 22 | Si | 2:08:32.1 | 0:42:55.0 | 9:11 min/km |
| 98 | 690 | DOMÍNGUEZ MORCILLO, EVA | TROOP RUNNING | VET. B FEM. | 1 | No | 2:08:38.4 | 0:43:01.3 | 9:11 min/km |
| 99 | 424 | BAYO SAIZ, RODRIGO | LA MARAÑA | SEN. MASC. | 20 | No | 2:10:03.2 | 0:44:26.1 | 9:17 min/km |
| 100 | 381 | RODRÍGUEZ CEBRIAN, DIEGO | CORRETRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 23 | Si | 2:10:20.9 | 0:44:43.8 | 9:19 min/km |
| 101 | 240 | SANABRIA MARTÍNEZ, GEMA | CORRETRAIL CUENCA | VET. B FEM. | 2 | Si | 2:10:51.9 | 0:45:14.8 | 9:21 min/km |
| 102 | 220 | GARCÍA MARTINEZ, JUAN VICENTE | CORRETRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 24 | Si | 2:10:52.0 | 0:45:14.9 | 9:21 min/km |
| 103 | 258 | MARTINEZ, JORGE | MAGDALA CORRE | SEN. MASC. | 21 | Si | 2:11:41.6 | 0:46:04.5 | 9:24 min/km |
| 104 | 422 | LÓPEZ GÓMEZ, JESÚS | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 22 | No | 2:12:06.2 | 0:46:29.1 | 9:26 min/km |
| 105 | 330 | HERRAIZ GALDRAN, ROBERTO | INDEPENDIENTE | VET. A MASC. | 34 | Si | 2:12:21.8 | 0:46:44.7 | 9:27 min/km |
| 106 | 13 | MORENO JIMENEZ, LUIS | 5 PICOS TRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 35 | Si | 2:13:54.1 | 0:48:17.0 | 9:34 min/km |
| 107 | 193 | ALMODÓVAR MONTELLANO, JAIME | SOMARUNNING BELMONTE | VET. A MASC. | 36 | Si | 2:14:06.7 | 0:48:29.6 | 9:35 min/km |
| 108 | 414 | LUENGO PARRA, ÒSCAR | RUNNING PRIEGO | VET. B MASC. | 25 | No | 2:15:10.8 | 0:49:33.7 | 9:39 min/km |
| 109 | 696 | MORA SERRANO, MARÍA DEL CARMEN | CORRETRAIL CUENCA | VET. B FEM. | 3 | Si | 2:15:11.4 | 0:49:34.3 | 9:39 min/km |
| 110 | 244 | ZURRO, SENDOA | CORRETRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 37 | Si | 2:15:12.1 | 0:49:35.0 | 9:39 min/km |
| 111 | 446 | MONJAS DOLADO, MANUEL | VALDARACETE GO | VET. B MASC. | 26 | No | 2:15:24.3 | 0:49:47.2 | 9:40 min/km |
| 112 | 454 | GONZALEZ JIMENEZ, DAVID | INDEPENDIENTE | VET. B MASC. | 27 | No | 2:16:19.5 | 0:50:42.4 | 9:44 min/km |
| 113 | 404 | CORRALO ARROYO, JOSE JAVIER | CLUB MARATON GUADALAJARA | VET. B MASC. | 28 | No | 2:16:25.6 | 0:50:48.5 | 9:45 min/km |
| 114 | 197 | ALONSO JULIÁN, RICARDO | 5 PICOS TRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 29 | Si | 2:17:19.8 | 0:51:42.7 | 9:48 min/km |
| 115 | 8 | HERRAIZ MARTINEZ, JULIAN | 5 PICOS TRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 38 | Si | 2:18:28.0 | 0:52:50.9 | 9:53 min/km |
| 116 | 327 | GONZÁLEZ POLO, DIEGO | CD SENDAS DE CUENCA | SEN. MASC. | 23 | Si | 2:19:42.9 | 0:54:05.8 | 9:59 min/km |
| 117 | 460 | GARCIA MORENO, MANUEL ANTONIO | INDEPENDIENTE | VET. B MASC. | 30 | No | 2:20:14.0 | 0:54:36.9 | 10:01 min/km |
| 118 | 457 | NAVARRO TORRES, BEATRIZ | INDEPENDIENTE | SEN. FEM. | 5 | No | 2:22:18.2 | 0:56:41.1 | 10:10 min/km |
| 119 | 699 | LAGE CARRILLO, BREOGÁN | INDEPENDIENTE | JUN. MASC. | 6 | No | 2:22:31.7 | 0:56:54.6 | 10:11 min/km |
| 120 | 475 | REGIDOR RAMIREZ, MIREIA | RUNNING LOS MOLINOS GETAF | SEN. FEM. | 6 | No | 2:22:44.7 | 0:57:07.6 | 10:11 min/km |
| 121 | 408 | GARCÍA PEÑA, ANTONIO | THE TROOP | VET. A MASC. | 39 | No | 2:22:52.6 | 0:57:15.5 | 10:12 min/km |
| 122 | 439 | GARCÍA CHECA, ALEJANDRO | CLUB DEPORTIVO CAÑAMARES | SEN. MASC. | 24 | No | 2:22:56.7 | 0:57:19.6 | 10:13 min/km |
| 123 | 411 | ZÁRATE CEPEDA, ARBEY | THE TROOP | SEN. MASC. | 25 | No | 2:23:25.3 | 0:57:48.2 | 10:15 min/km |
| 124 | 212 | PORTERO CIFUENTES, MIGUEL ANGEL | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | MASTER MASC. | 10 | Si | 2:23:32.3 | 0:57:55.2 | 10:15 min/km |
| 125 | 395 | VALERA MUELAS, EDUARD | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. B MASC. | 31 | Si | 2:23:32.3 | 0:57:55.2 | 10:15 min/km |
| 126 | 11 | MARTINEZ ROMERO, MARINA | 5 PICOS TRAIL CUENCA | VET. B FEM. | 4 | Si | 2:23:40.5 | 0:58:03.4 | 10:16 min/km |
| 127 | 245 | MARTÍNEZ LORENZO, SAMUEL | CORRETRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 32 | Si | 2:24:15.4 | 0:58:38.3 | 10:18 min/km |
| 128 | 412 | ORTEGA FERNANDEZ, DAVID | INDEPENDIENTE | VET. B MASC. | 33 | No | 2:24:39.1 | 0:59:02.0 | 10:20 min/km |
| 129 | 52 | PEÑARRUBIA POZO, JOSE MANUEL | C.T. VILLARTA | SEN. MASC. | 26 | Si | 2:25:03.9 | 0:59:26.8 | 10:21 min/km |
| 130 | 41 | MIGUEL GARCIA, ESTEBAN | C.T. VILLARTA | SEN. MASC. | 27 | Si | 2:25:03.9 | 0:59:26.8 | 10:22 min/km |
| 131 | 1 | RECUENCO GARCÍA, ALBER | RUJAMAR TRAIL TEAM | VET. B MASC. | 34 | Si | 2:25:17.9 | 0:59:40.8 | 10:23 min/km |
| 132 | 333 | LERMA GOMEZ, GABRIEL | C.T. VILLARTA | SEN. MASC. | 28 | Si | 2:25:17.9 | 0:59:40.8 | 10:23 min/km |
| 133 | 493 | JIMENEZ CALLEJA, JOSE MANUEL | MAGDALA CORRE | VET. A MASC. | 40 | No | 2:25:17.9 | 0:59:40.8 | 10:23 min/km |
| 134 | 277 | MANSILLA REBENAQUE, MILA | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | MASTER FEM. | 1 | Si | 2:25:46.2 | 1:00:09.1 | 10:25 min/km |
| 135 | 290 | TEXEDA PEREA, ANTONIO | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | MASTER MASC. | 11 | Si | 2:25:46.2 | 1:00:09.1 | 10:25 min/km |
| 136 | 413 | GUERRERO FERRAN, JORGE JUAN | UC TARANCÓN | VET. B MASC. | 35 | No | 2:26:19.8 | 1:00:42.7 | 10:27 min/km |
| 137 | 307 | FIGUEROA HERNAIZ, MARÍA EUGENIA | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. B FEM. | 5 | Si | 2:27:25.3 | 1:01:48.2 | 10:32 min/km |
| 138 | 315 | GARCÍA GÓMEZ, BEATRIZ | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. B FEM. | 6 | Si | 2:27:25.4 | 1:01:48.3 | 10:32 min/km |
| 139 | 496 | ALFARO SAIZ, PATRICIA | INDEPENDIENTE | VET. A FEM. | 6 | No | 2:27:25.7 | 1:01:48.6 | 10:32 min/km |
| 140 | 18 | JIMENEZ SORIA, IGNACIO BLAS | C.T. VILLARTA | VET. B MASC. | 36 | Si | 2:28:08.1 | 1:02:31.0 | 10:35 min/km |
| 141 | 537 | GOMEZ ALAMO, PAULA | CORRETRAIL CUENCA | SEN. FEM. | 7 | No | 2:28:16.3 | 1:02:39.2 | 10:36 min/km |
| 142 | 438 | GONZÁLEZ CALVO, DAVID | INDEPENDIENTE | JUN. MASC. | 7 | No | 2:29:13.5 | 1:03:36.4 | 10:39 min/km |
| 143 | 94 | MATEO DE LA TORRE, JULIÁN | INDEPENDIENTE | VET. B MASC. | 37 | Si | 2:29:39.1 | 1:04:02.0 | 10:41 min/km |
| 144 | 415 | GIMENO SARDINA, CARLOS | INDEPENDIENTE | VET. A MASC. | 41 | No | 2:30:09.5 | 1:04:32.4 | 10:44 min/km |
| 145 | 428 | DE LAS HERAS GÓMEZ, LUCÍA | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | SEN. FEM. | 8 | No | 2:30:09.5 | 1:04:32.4 | 10:44 min/km |
| 146 | 242 | TOLEDO MOYA, PEDRO | CORRETRAIL CUENCA | MASTER MASC. | 12 | Si | 2:30:51.4 | 1:05:14.3 | 10:46 min/km |
| 147 | 93 | GARCÍA REVILLA, VANESA | CORRETRAIL CUENCA | VET. B FEM. | 7 | Si | 2:31:21.0 | 1:05:43.9 | 10:49 min/km |
| 148 | 149 | RIVAS RIVERA, ALEJANDRO | CORRETRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 42 | Si | 2:31:21.4 | 1:05:44.3 | 10:49 min/km |
| 149 | 694 | CARRASCO MARTINEZ, MARTA | C.T. VILLARTA | SEN. FEM. | 9 | Si | 2:33:18.1 | 1:07:41.0 | 10:57 min/km |
| 150 | 695 | PEÑARRUBIA GARCIA, JUAN ANTONIO | C.T. VILLARTA | SEN. MASC. | 29 | Si | 2:33:18.4 | 1:07:41.3 | 10:57 min/km |
| 151 | 451 | LISTA GONZALEZ, JAIME | INDEPENDIENTE | MASTER MASC. | 13 | No | 2:35:05.4 | 1:09:28.3 | 11:05 min/km |
| 152 | 419 | ZABALLOS GUIJARRO, ESTER | CLUB DEPORTIVO HUÉLAMO | VET. A FEM. | 7 | No | 2:36:26.2 | 1:10:49.1 | 11:10 min/km |
| 153 | 177 | ALLENDES MONSALVES, GABRIELA ALEJANDRA | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. A FEM. | 8 | Si | 2:38:30.5 | 1:12:53.4 | 11:19 min/km |
