IX Duatlon Cross del Queso en Aceite – IX Circ. Duat. y Triat. Dip. Cuenca

FINALIZADO

Descripción

Descripción


Fecha y hora
Domingo, 08 de Junio de 2025, a las 10h.
Lugar
Villaescusa de Haro
Distancia
5K. - 20 km - 2,5 km
Organizador
AYTO. VILLAESCUSA DE HARO
Reglamento

RESULTADOS DE LA CARRERA

Descargar resultados - IX DUATLÓN CROSS DEL QUESO EN ACEITE - INDIVIDUAL
POS.DorsalNombreEquipoCategoriaP. CATCIRCT.R1 PieBiciR2 Pie T. OficialDiferencia
19AROCA LIS, JOSE ENRIQUEC.T. VILLARTASEN. MASC.1Si 17:32.2 42:16.2 7:01.5 1:07:55.5-
23HARO MARTÍNEZ, JUAN DIEGOCLUB TRIATLÓN META 3VET. MASC.1Si 17:40.0 42:08.1 7:02.0 1:07:55.700:00.2
327TORNERO SAIZ, JESUSCLUB TRIATLÓN META 3VET. MASC.2Si 17:39.9 43:16.0 7:22.9 1:09:31.101:35.6
431MENA MONTOYA, JOSÉ JULIÁNCD ATLETISMO TARANCÓNMASTER MASC.1Si 17:40.4 45:01.8 7:12.4 1:11:15.503:20.0
557HERENCIA CARRAMOLINO, ÁNGELCLUB TRIATLÓN META 3MASTER MASC.2Si 18:03.3 44:48.7 7:11.9 1:11:22.103:26.6
6442VELA GARCIA, JESUS M.TRIATLÓN QUINTANAVET. MASC.3No 18:14.3 44:34.7 8:00.7 1:12:10.104:14.6
759ALCALDE LÓPEZ, DANIELCD RUJAMARVET. MASC.4Si 19:07.9 44:27.1 7:48.7 1:12:38.704:43.2
830GARCÍA LLORENA, JESÚSCD ATLETISMO TARANCÓNSEN. MASC.2Si 17:05.7 48:51.5 7:15.6 1:14:03.706:08.2
932GARCÍA MARTÍNEZ, RAÚLCD ATLETISMO TARANCÓNMASTER MASC.3Si 18:20.9 46:58.1 7:40.3 1:14:22.406:26.9
108LERMA GOMEZ, GABRIELC.T. VILLARTASEN. MASC.3Si 19:04.4 46:10.8 7:01.1 1:14:24.406:28.9
1158MARTÍNEZ ORTEGA, SAULTRISCHOOL CUENCAMASTER MASC.4Si 19:48.5 45:49.1 8:02.5 1:15:15.307:19.8
1248JIMÉNEZ HONRUBIA, MANUELTRES LEGUAS & BTT LA CEJAVET. MASC.5Si 19:33.6 45:53.9 7:59.0 1:15:17.007:21.5
136PLAZA AIRA, DANIELC.T. VILLARTAVET. MASC.6Si 20:18.2 45:05.5 9:00.7 1:15:58.008:02.5
1449RUIZ LOPEZ, JUAN PEDROTRES LEGUAS & BTT LA CEJAMASTER MASC.5Si 19:54.1 47:10.0 8:20.1 1:17:19.409:23.9
15441CARRAMOLINO PINTOR, JOSE ALBERTOINDEPENDIENTEMASTER MASC.6No 20:07.5 47:59.1 7:57.0 1:17:42.809:47.3
165DOBLARÉ DOMÍNGUEZ, CÉSARC.T. VILLARTAVET. MASC.7Si 19:05.2 49:26.0 7:59.0 1:18:03.810:08.3
17434ARAQUE ESCRIBANO, ANGELSOMARUNNING BELMONTEVET. MASC.8No 21:19.0 46:30.5 8:49.5 1:18:48.410:52.9
18432GIMÉNEZ MARTÍNEZ, JAVIERCC UTIELSEN. MASC.4No 21:01.2 48:30.8 7:46.9 1:19:11.411:15.9
1937ZAFRA, MANUELENFOPROSEN. MASC.5Si 19:36.5 50:14.2 8:48.0 1:20:17.712:22.2
2036SÁNCHEZ MORA, JUAN RAMONENFOPROSEN. MASC.6Si 17:55.4 52:12.7 8:48.2 1:20:17.712:22.2
21433BENÍTEZ LEAL, ALEJANDROCLUB TRIATLON CRIPTANA GIGANTESMASTER MASC.7No 20:14.6 49:18.4 8:50.4 1:20:21.112:25.6
2223ALARCÓN SANTOS, JULIÁNZC EL PROVENCIOVET. MASC.9Si 20:59.1 51:07.0 7:04.4 1:20:47.512:52.0
2312GUADALAJARA LÓPEZ, JULIANC.T. VILLARTAMASTER MASC.8Si 20:27.7 49:52.1 9:23.3 1:21:23.713:28.2
2411MORENO CUARTERO, JUAN MIGUELC.T. VILLARTASEN. MASC.7Si 20:17.5 52:21.8 8:30.9 1:22:42.714:47.2
2520BARCHIN FLORES, CARLOSZC EL PROVENCIOVET. MASC.10Si 21:43.4 51:14.5 8:32.0 1:23:24.515:29.0
2640CANO GONZALEZ, LUIS ANTONIOMAGDALA CORRESEN. MASC.8Si 23:16.0 49:16.8 9:26.1 1:24:10.416:14.9
27427TINAJERO MARTÍNEZ, PATRICIOATLETISMO MOTEÑOVET. MASC.11No 20:43.3 53:02.5 9:02.3 1:25:03.017:07.5
28440MADRID RUANO, JAVIERINDEPENDIENTEMASTER MASC.9No 20:26.1 54:53.9 8:40.8 1:25:13.217:17.7
2925JIMENEZ ARAQUE, JOAQUIN DIONISIOZC EL PROVENCIOMASTER MASC.10Si 21:05.2 53:38.4 8:39.9 1:25:21.017:25.5
30435GUIJARRO CAMPOS, JULIANSOMARUNNING BELMONTEVET. MASC.12No 23:34.7 50:52.8 9:39.8 1:25:47.117:51.6
3119GÓMEZ CAMPOS, ALEJANDROZC EL PROVENCIOSEN. MASC.9Si 23:50.5 50:51.3 9:51.7 1:26:19.118:23.6
32430SOLANA CIPRÉS, PABLOCERRO LA HORCAVET. MASC.13No 21:06.5 54:24.6 8:59.4 1:26:41.218:45.7
3352SUAREZ MOSET, JUANCORRETRAIL CUENCAJUN. MASC.1Si 20:00.5 58:16.8 8:00.8 1:28:31.420:35.9
34431PEREZ FERNANDEZ, JAVIERCERRO LA HORCAVET. MASC.14No 21:11.8 57:10.3 8:42.0 1:28:44.720:49.2
3538CIFUENTES MOSET, JAIMEESTILO ALPINOSEN. MASC.10Si 23:09.5 55:24.5 8:36.3 1:29:03.421:07.9
36428SERRANO DE LA FUENTE, RAÚLC. D. SOMARUNNINGMASTER MASC.11No 23:41.3 55:10.9 9:33.1 1:30:49.222:53.7
37438PRIETO BUZNEGO, JAIMEINDEPENDIENTESEN. MASC.11No 23:24.5 55:43.7 10:39.3 1:31:29.723:34.2
3828SAIZ, ALEXCLUB TRIATLÓN META 3SEN. MASC.12Si 23:10.3 56:03.8 10:50.6 1:32:36.724:41.2
3953NAVARRO NAVARRO, JAVIERCD GAMO MOTILLAMASTER MASC.12Si 24:30.4 56:26.7 10:45.9 1:33:06.525:11.0
40439SANTONJA PLAZA, LUISINDEPENDIENTESEN. MASC.13No 21:55.9 1:01:08.6 9:11.3 1:34:31.526:36.0
POS.DorsalNombreEquipoCategoriaP. CATCIRCT.R1 PieBiciR2 Pie T. OficialDiferencia
41429CANTARERO DE LA OSSA, RAÚLCD ATLETISMO TARANCÓNMASTER MASC.13No 22:20.1 1:01:38.0 11:41.0 1:37:09.829:14.3
4214SEPULVEDA CASTILLO, NOELIAC.T. VILLARTAVET. FEM.1Si 24:08.9 1:06:50.6 10:14.9 1:42:56.535:01.0
4318TONI, ANDREIZC EL PROVENCIOMASTER MASC.14Si 28:09.5 1:01:44.3 12:24.9 1:45:06.637:11.1
4443CAÑADA MORAGON, VANESANUTRIOBELIXVET. FEM.2Si 26:21.8 1:06:04.3 10:40.6 1:45:45.337:49.8
4539MARTÍNEZ GÓMEZ, TRISTANAESTILO ALPINOSEN. FEM.1Si 26:43.0 1:06:02.9 11:40.4 1:46:12.038:16.5
46436GHERGHELI, SILVIA ELENAINDEPENDIENTEVET. FEM.3No 24:07.7 1:13:11.3 9:38.2 1:49:25.741:30.2
47437SÁNCHEZ QUIRÓS, ELENAINDEPENDIENTEVET. FEM.4No 24:10.6 1:13:13.3 9:59.6 1:49:50.241:54.7
4816PERAL MOYA, PATRICIAC.T. VILLARTAVET. FEM.5Si 25:12.9 1:13:10.0 10:22.4 1:51:12.043:16.5
DNF22PAÑOS MARTÍNEZ, JOSÉ LUISZC EL PROVENCIOMASTER MASC.Si 23:40.0 1:15:04.5
Descargar resultados - IX DUATLÓN CROSS DEL QUESO EN ACEITE - PAREJAS
POS.DorsalNombreEquipoCategoriaP. CATCIRCT.R1 PieBiciR2 Pie T. OficialDiferencia
1235CARLOS J. ESCUDERO, SANTIAGO SANCHEZQUINTA87PAREJA MASC.1No 17:28.0 44:43.0 6:37.9 1:09:52.0-
2242JESUS, RUBÉN GARCIANIBELUNGOS AQUELARRE Y ALVARITOPAREJA MASC.2No 21:36.4 43:49.5 7:59.4 1:14:34.404:42.4
32ALBER RECUENCO, NICO RECUENCOC.T. VILLARTAPAREJA MASC.3Si 19:16.6 48:04.4 8:37.8 1:16:54.107:02.1
4244ESTRELLA HARO, SINUHE HAROOLIMPIA SHOCKSPAREJA MIXTA1No 23:48.8 44:30.2 8:46.3 1:18:14.808:22.8
5243ALEJANDRO MIRON, BENJAMÍN PEREZSOMARUNNING BELMONTEPAREJA MASC.4No 19:44.8 51:36.1 7:09.1 1:19:35.309:43.3
6232MONTSERRAT SEBASTIAN, FERNANDO ZARCOCC AJO Y AGUA -MUDE TEAMPAREJA MIXTA2No 27:01.9 1:20:02.010:10.0
7231LUCIA FRANCISCO, ALEJANDRO MONEDEROLA MARAÑAPAREJA MIXTA3No 26:57.9 45:57.8 9:38.0 1:23:43.213:51.2
8234JESUS GOMEZ, CARLOS POZOSOMARUNNING-CERRO DE LA HORCAPAREJA MASC.5No 22:35.1 51:24.3 8:40.2 1:24:12.114:20.1
9241VICTOR GARCIA, ALBERTO MERCADERMAJARASPAREJA MASC.6No 27:05.2 46:51.4 10:12.5 1:25:36.215:44.2
10233JAVIER GARCIA, MARÍA C. LLORENACD ATLETISMO TARANCÓNPAREJA MIXTA4No 20:58.9 58:11.9 7:55.5 1:28:14.418:22.4
11236ELENA GRACIA, JORGE NAVARROMAGDALA CORRE-CC AJO Y AGUAPAREJA MIXTA5No 19:43.0 1:00:41.1 7:05.9 1:28:33.218:41.2
1241PABLO GARCÍA, EMILIO CAMPOSNUTRIOBELIXPAREJA MASC.7Si 25:20.4 53:05.7 9:30.1 1:29:08.119:16.1
137MARIO CASAS, ESTHER BOSCHC.T. VILLARTA-LA MARAÑAPAREJA MIXTA6Si-no 25:55.6 51:59.5 10:00.5 1:29:14.519:22.5
1445CONSUELO PARREÑO, JORGE LOZANOPEÑA DOS RUEDASPAREJA MIXTA7Si 26:06.8 53:02.8 9:44.9 1:30:05.420:13.4
15240ARTURA DIAZ, IVAN COLLADOMAJARASPAREJA MASC.8No 27:05.1 54:04.8 9:38.5 1:32:08.322:16.3
16239JUAN FRAN RUIZ, JAVI GONZALEZMAJARASPAREJA MASC.9No 23:43.0 1:00:10.7 8:17.2 1:33:23.723:31.7
17237PILAR GARCIA, ANGEL HIGUERASMAJARASPAREJA MIXTA8No 26:49.1 1:12:56.7 5:59.0 1:47:40.037:48.0
18238JESUS BARON, RAFAEL HEREDEROMAJARASPAREJA MASC.10No 30:31.4 1:03:26.5 12:26.9 1:48:07.238:15.2
DNF230EUGENIO SANCHEZ, FERNANDO INIESTAVAZINESPAREJA MASC.No 19:36.8

Información adicional

Inscripción General

Inscripción General

Participas con EBIKE

NO, SI, participo con EBIKE

Buscar participación


Nombre Apellido DNI Tipo de inscripción