Descripción
Descripción
Fecha y hora
Domingo, 08 de Junio de 2025, a las 10h.
Lugar
Villaescusa de Haro
Distancia
5K. - 20 km - 2,5 km
Organizador
AYTO. VILLAESCUSA DE HARO
RESULTADOS DE LA CARRERA
| POS. | Dorsal | Nombre | Equipo | Categoria | P. CAT | CIRCT. | R1 Pie | Bici | R2 Pie | T. Oficial | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | AROCA LIS, JOSE ENRIQUE | C.T. VILLARTA | SEN. MASC. | 1 | Si | 17:32.2 | 42:16.2 | 7:01.5 | 1:07:55.5 | - |
| 2 | 3 | HARO MARTÍNEZ, JUAN DIEGO | CLUB TRIATLÓN META 3 | VET. MASC. | 1 | Si | 17:40.0 | 42:08.1 | 7:02.0 | 1:07:55.7 | 00:00.2 |
| 3 | 27 | TORNERO SAIZ, JESUS | CLUB TRIATLÓN META 3 | VET. MASC. | 2 | Si | 17:39.9 | 43:16.0 | 7:22.9 | 1:09:31.1 | 01:35.6 |
| 4 | 31 | MENA MONTOYA, JOSÉ JULIÁN | CD ATLETISMO TARANCÓN | MASTER MASC. | 1 | Si | 17:40.4 | 45:01.8 | 7:12.4 | 1:11:15.5 | 03:20.0 |
| 5 | 57 | HERENCIA CARRAMOLINO, ÁNGEL | CLUB TRIATLÓN META 3 | MASTER MASC. | 2 | Si | 18:03.3 | 44:48.7 | 7:11.9 | 1:11:22.1 | 03:26.6 |
| 6 | 442 | VELA GARCIA, JESUS M. | TRIATLÓN QUINTANA | VET. MASC. | 3 | No | 18:14.3 | 44:34.7 | 8:00.7 | 1:12:10.1 | 04:14.6 |
| 7 | 59 | ALCALDE LÓPEZ, DANIEL | CD RUJAMAR | VET. MASC. | 4 | Si | 19:07.9 | 44:27.1 | 7:48.7 | 1:12:38.7 | 04:43.2 |
| 8 | 30 | GARCÍA LLORENA, JESÚS | CD ATLETISMO TARANCÓN | SEN. MASC. | 2 | Si | 17:05.7 | 48:51.5 | 7:15.6 | 1:14:03.7 | 06:08.2 |
| 9 | 32 | GARCÍA MARTÍNEZ, RAÚL | CD ATLETISMO TARANCÓN | MASTER MASC. | 3 | Si | 18:20.9 | 46:58.1 | 7:40.3 | 1:14:22.4 | 06:26.9 |
| 10 | 8 | LERMA GOMEZ, GABRIEL | C.T. VILLARTA | SEN. MASC. | 3 | Si | 19:04.4 | 46:10.8 | 7:01.1 | 1:14:24.4 | 06:28.9 |
| 11 | 58 | MARTÍNEZ ORTEGA, SAUL | TRISCHOOL CUENCA | MASTER MASC. | 4 | Si | 19:48.5 | 45:49.1 | 8:02.5 | 1:15:15.3 | 07:19.8 |
| 12 | 48 | JIMÉNEZ HONRUBIA, MANUEL | TRES LEGUAS & BTT LA CEJA | VET. MASC. | 5 | Si | 19:33.6 | 45:53.9 | 7:59.0 | 1:15:17.0 | 07:21.5 |
| 13 | 6 | PLAZA AIRA, DANIEL | C.T. VILLARTA | VET. MASC. | 6 | Si | 20:18.2 | 45:05.5 | 9:00.7 | 1:15:58.0 | 08:02.5 |
| 14 | 49 | RUIZ LOPEZ, JUAN PEDRO | TRES LEGUAS & BTT LA CEJA | MASTER MASC. | 5 | Si | 19:54.1 | 47:10.0 | 8:20.1 | 1:17:19.4 | 09:23.9 |
| 15 | 441 | CARRAMOLINO PINTOR, JOSE ALBERTO | INDEPENDIENTE | MASTER MASC. | 6 | No | 20:07.5 | 47:59.1 | 7:57.0 | 1:17:42.8 | 09:47.3 |
| 16 | 5 | DOBLARÉ DOMÍNGUEZ, CÉSAR | C.T. VILLARTA | VET. MASC. | 7 | Si | 19:05.2 | 49:26.0 | 7:59.0 | 1:18:03.8 | 10:08.3 |
| 17 | 434 | ARAQUE ESCRIBANO, ANGEL | SOMARUNNING BELMONTE | VET. MASC. | 8 | No | 21:19.0 | 46:30.5 | 8:49.5 | 1:18:48.4 | 10:52.9 |
| 18 | 432 | GIMÉNEZ MARTÍNEZ, JAVIER | CC UTIEL | SEN. MASC. | 4 | No | 21:01.2 | 48:30.8 | 7:46.9 | 1:19:11.4 | 11:15.9 |
| 19 | 37 | ZAFRA, MANUEL | ENFOPRO | SEN. MASC. | 5 | Si | 19:36.5 | 50:14.2 | 8:48.0 | 1:20:17.7 | 12:22.2 |
| 20 | 36 | SÁNCHEZ MORA, JUAN RAMON | ENFOPRO | SEN. MASC. | 6 | Si | 17:55.4 | 52:12.7 | 8:48.2 | 1:20:17.7 | 12:22.2 |
| 21 | 433 | BENÍTEZ LEAL, ALEJANDRO | CLUB TRIATLON CRIPTANA GIGANTES | MASTER MASC. | 7 | No | 20:14.6 | 49:18.4 | 8:50.4 | 1:20:21.1 | 12:25.6 |
| 22 | 23 | ALARCÓN SANTOS, JULIÁN | ZC EL PROVENCIO | VET. MASC. | 9 | Si | 20:59.1 | 51:07.0 | 7:04.4 | 1:20:47.5 | 12:52.0 |
| 23 | 12 | GUADALAJARA LÓPEZ, JULIAN | C.T. VILLARTA | MASTER MASC. | 8 | Si | 20:27.7 | 49:52.1 | 9:23.3 | 1:21:23.7 | 13:28.2 |
| 24 | 11 | MORENO CUARTERO, JUAN MIGUEL | C.T. VILLARTA | SEN. MASC. | 7 | Si | 20:17.5 | 52:21.8 | 8:30.9 | 1:22:42.7 | 14:47.2 |
| 25 | 20 | BARCHIN FLORES, CARLOS | ZC EL PROVENCIO | VET. MASC. | 10 | Si | 21:43.4 | 51:14.5 | 8:32.0 | 1:23:24.5 | 15:29.0 |
| 26 | 40 | CANO GONZALEZ, LUIS ANTONIO | MAGDALA CORRE | SEN. MASC. | 8 | Si | 23:16.0 | 49:16.8 | 9:26.1 | 1:24:10.4 | 16:14.9 |
| 27 | 427 | TINAJERO MARTÍNEZ, PATRICIO | ATLETISMO MOTEÑO | VET. MASC. | 11 | No | 20:43.3 | 53:02.5 | 9:02.3 | 1:25:03.0 | 17:07.5 |
| 28 | 440 | MADRID RUANO, JAVIER | INDEPENDIENTE | MASTER MASC. | 9 | No | 20:26.1 | 54:53.9 | 8:40.8 | 1:25:13.2 | 17:17.7 |
| 29 | 25 | JIMENEZ ARAQUE, JOAQUIN DIONISIO | ZC EL PROVENCIO | MASTER MASC. | 10 | Si | 21:05.2 | 53:38.4 | 8:39.9 | 1:25:21.0 | 17:25.5 |
| 30 | 435 | GUIJARRO CAMPOS, JULIAN | SOMARUNNING BELMONTE | VET. MASC. | 12 | No | 23:34.7 | 50:52.8 | 9:39.8 | 1:25:47.1 | 17:51.6 |
| 31 | 19 | GÓMEZ CAMPOS, ALEJANDRO | ZC EL PROVENCIO | SEN. MASC. | 9 | Si | 23:50.5 | 50:51.3 | 9:51.7 | 1:26:19.1 | 18:23.6 |
| 32 | 430 | SOLANA CIPRÉS, PABLO | CERRO LA HORCA | VET. MASC. | 13 | No | 21:06.5 | 54:24.6 | 8:59.4 | 1:26:41.2 | 18:45.7 |
| 33 | 52 | SUAREZ MOSET, JUAN | CORRETRAIL CUENCA | JUN. MASC. | 1 | Si | 20:00.5 | 58:16.8 | 8:00.8 | 1:28:31.4 | 20:35.9 |
| 34 | 431 | PEREZ FERNANDEZ, JAVIER | CERRO LA HORCA | VET. MASC. | 14 | No | 21:11.8 | 57:10.3 | 8:42.0 | 1:28:44.7 | 20:49.2 |
| 35 | 38 | CIFUENTES MOSET, JAIME | ESTILO ALPINO | SEN. MASC. | 10 | Si | 23:09.5 | 55:24.5 | 8:36.3 | 1:29:03.4 | 21:07.9 |
| 36 | 428 | SERRANO DE LA FUENTE, RAÚL | C. D. SOMARUNNING | MASTER MASC. | 11 | No | 23:41.3 | 55:10.9 | 9:33.1 | 1:30:49.2 | 22:53.7 |
| 37 | 438 | PRIETO BUZNEGO, JAIME | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 11 | No | 23:24.5 | 55:43.7 | 10:39.3 | 1:31:29.7 | 23:34.2 |
| 38 | 28 | SAIZ, ALEX | CLUB TRIATLÓN META 3 | SEN. MASC. | 12 | Si | 23:10.3 | 56:03.8 | 10:50.6 | 1:32:36.7 | 24:41.2 |
| 39 | 53 | NAVARRO NAVARRO, JAVIER | CD GAMO MOTILLA | MASTER MASC. | 12 | Si | 24:30.4 | 56:26.7 | 10:45.9 | 1:33:06.5 | 25:11.0 |
| 40 | 439 | SANTONJA PLAZA, LUIS | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 13 | No | 21:55.9 | 1:01:08.6 | 9:11.3 | 1:34:31.5 | 26:36.0 |
| POS. | Dorsal | Nombre | Equipo | Categoria | P. CAT | CIRCT. | R1 Pie | Bici | R2 Pie | T. Oficial | Diferencia |
| 41 | 429 | CANTARERO DE LA OSSA, RAÚL | CD ATLETISMO TARANCÓN | MASTER MASC. | 13 | No | 22:20.1 | 1:01:38.0 | 11:41.0 | 1:37:09.8 | 29:14.3 |
| 42 | 14 | SEPULVEDA CASTILLO, NOELIA | C.T. VILLARTA | VET. FEM. | 1 | Si | 24:08.9 | 1:06:50.6 | 10:14.9 | 1:42:56.5 | 35:01.0 |
| 43 | 18 | TONI, ANDREI | ZC EL PROVENCIO | MASTER MASC. | 14 | Si | 28:09.5 | 1:01:44.3 | 12:24.9 | 1:45:06.6 | 37:11.1 |
| 44 | 43 | CAÑADA MORAGON, VANESA | NUTRIOBELIX | VET. FEM. | 2 | Si | 26:21.8 | 1:06:04.3 | 10:40.6 | 1:45:45.3 | 37:49.8 |
| 45 | 39 | MARTÍNEZ GÓMEZ, TRISTANA | ESTILO ALPINO | SEN. FEM. | 1 | Si | 26:43.0 | 1:06:02.9 | 11:40.4 | 1:46:12.0 | 38:16.5 |
| 46 | 436 | GHERGHELI, SILVIA ELENA | INDEPENDIENTE | VET. FEM. | 3 | No | 24:07.7 | 1:13:11.3 | 9:38.2 | 1:49:25.7 | 41:30.2 |
| 47 | 437 | SÁNCHEZ QUIRÓS, ELENA | INDEPENDIENTE | VET. FEM. | 4 | No | 24:10.6 | 1:13:13.3 | 9:59.6 | 1:49:50.2 | 41:54.7 |
| 48 | 16 | PERAL MOYA, PATRICIA | C.T. VILLARTA | VET. FEM. | 5 | Si | 25:12.9 | 1:13:10.0 | 10:22.4 | 1:51:12.0 | 43:16.5 |
| DNF | 22 | PAÑOS MARTÍNEZ, JOSÉ LUIS | ZC EL PROVENCIO | MASTER MASC. | Si | 23:40.0 | 1:15:04.5 |
| POS. | Dorsal | Nombre | Equipo | Categoria | P. CAT | CIRCT. | R1 Pie | Bici | R2 Pie | T. Oficial | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 235 | CARLOS J. ESCUDERO, SANTIAGO SANCHEZ | QUINTA87 | PAREJA MASC. | 1 | No | 17:28.0 | 44:43.0 | 6:37.9 | 1:09:52.0 | - |
| 2 | 242 | JESUS, RUBÉN GARCIA | NIBELUNGOS AQUELARRE Y ALVARITO | PAREJA MASC. | 2 | No | 21:36.4 | 43:49.5 | 7:59.4 | 1:14:34.4 | 04:42.4 |
| 3 | 2 | ALBER RECUENCO, NICO RECUENCO | C.T. VILLARTA | PAREJA MASC. | 3 | Si | 19:16.6 | 48:04.4 | 8:37.8 | 1:16:54.1 | 07:02.1 |
| 4 | 244 | ESTRELLA HARO, SINUHE HARO | OLIMPIA SHOCKS | PAREJA MIXTA | 1 | No | 23:48.8 | 44:30.2 | 8:46.3 | 1:18:14.8 | 08:22.8 |
| 5 | 243 | ALEJANDRO MIRON, BENJAMÍN PEREZ | SOMARUNNING BELMONTE | PAREJA MASC. | 4 | No | 19:44.8 | 51:36.1 | 7:09.1 | 1:19:35.3 | 09:43.3 |
| 6 | 232 | MONTSERRAT SEBASTIAN, FERNANDO ZARCO | CC AJO Y AGUA -MUDE TEAM | PAREJA MIXTA | 2 | No | 27:01.9 | 1:20:02.0 | 10:10.0 | ||
| 7 | 231 | LUCIA FRANCISCO, ALEJANDRO MONEDERO | LA MARAÑA | PAREJA MIXTA | 3 | No | 26:57.9 | 45:57.8 | 9:38.0 | 1:23:43.2 | 13:51.2 |
| 8 | 234 | JESUS GOMEZ, CARLOS POZO | SOMARUNNING-CERRO DE LA HORCA | PAREJA MASC. | 5 | No | 22:35.1 | 51:24.3 | 8:40.2 | 1:24:12.1 | 14:20.1 |
| 9 | 241 | VICTOR GARCIA, ALBERTO MERCADER | MAJARAS | PAREJA MASC. | 6 | No | 27:05.2 | 46:51.4 | 10:12.5 | 1:25:36.2 | 15:44.2 |
| 10 | 233 | JAVIER GARCIA, MARÍA C. LLORENA | CD ATLETISMO TARANCÓN | PAREJA MIXTA | 4 | No | 20:58.9 | 58:11.9 | 7:55.5 | 1:28:14.4 | 18:22.4 |
| 11 | 236 | ELENA GRACIA, JORGE NAVARRO | MAGDALA CORRE-CC AJO Y AGUA | PAREJA MIXTA | 5 | No | 19:43.0 | 1:00:41.1 | 7:05.9 | 1:28:33.2 | 18:41.2 |
| 12 | 41 | PABLO GARCÍA, EMILIO CAMPOS | NUTRIOBELIX | PAREJA MASC. | 7 | Si | 25:20.4 | 53:05.7 | 9:30.1 | 1:29:08.1 | 19:16.1 |
| 13 | 7 | MARIO CASAS, ESTHER BOSCH | C.T. VILLARTA-LA MARAÑA | PAREJA MIXTA | 6 | Si-no | 25:55.6 | 51:59.5 | 10:00.5 | 1:29:14.5 | 19:22.5 |
| 14 | 45 | CONSUELO PARREÑO, JORGE LOZANO | PEÑA DOS RUEDAS | PAREJA MIXTA | 7 | Si | 26:06.8 | 53:02.8 | 9:44.9 | 1:30:05.4 | 20:13.4 |
| 15 | 240 | ARTURA DIAZ, IVAN COLLADO | MAJARAS | PAREJA MASC. | 8 | No | 27:05.1 | 54:04.8 | 9:38.5 | 1:32:08.3 | 22:16.3 |
| 16 | 239 | JUAN FRAN RUIZ, JAVI GONZALEZ | MAJARAS | PAREJA MASC. | 9 | No | 23:43.0 | 1:00:10.7 | 8:17.2 | 1:33:23.7 | 23:31.7 |
| 17 | 237 | PILAR GARCIA, ANGEL HIGUERAS | MAJARAS | PAREJA MIXTA | 8 | No | 26:49.1 | 1:12:56.7 | 5:59.0 | 1:47:40.0 | 37:48.0 |
| 18 | 238 | JESUS BARON, RAFAEL HEREDERO | MAJARAS | PAREJA MASC. | 10 | No | 30:31.4 | 1:03:26.5 | 12:26.9 | 1:48:07.2 | 38:15.2 |
| DNF | 230 | EUGENIO SANCHEZ, FERNANDO INIESTA | VAZINES | PAREJA MASC. | No | 19:36.8 |



