Descripción
Descripción
Fecha y hora
Domingo, 26 de Abril de 2026, a las 9h.
Lugar
El Rebollar - Requena
Distancia
Trail 22K - Sprint Trail 14K - Caminata 10K
Organizador
CxM Trail Requena
RESULTADOS DE LA CARRERA – TRAIL REQUENA 22K
| Posición | Dorsal | Nombre | Equipo | Categoria | P. Cat. | T. Oficial | Diferencia | Ritmo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91 | GONZALEZ GARCIA, RAUL | TRAIL REQUENA | SENIOR MASC. | 1 | 1:49:55.0 | - | 5:00 min/km |
| 2 | 125 | BARBANCHO PALMER, LUIS | SERRANO CLUB ATLETISMO | SENIOR MASC. | 2 | 1:49:55.6 | 0:00:00.6 | 5:00 min/km |
| 3 | 169 | GIMENEZ SOLAZ, DAVID | CLUB TRAIL UTIEL | VET. MASC. | 1 | 1:57:34.3 | 0:07:39.3 | 5:21 min/km |
| 4 | 98 | TEJEDOR POVEDA, IGNACIO | RUNNING JALANCINO | VET. MASC. | 2 | 2:01:30.6 | 0:11:35.6 | 5:31 min/km |
| 5 | 154 | GARCÍA NAVARRO, MARCOS | CA CORREORES BUÑOL | SENIOR MASC. | 3 | 2:01:56.0 | 0:12:01.0 | 5:32 min/km |
| 6 | 132 | BEA PALMER, JUAN MIGUEL | INDEPENDIENTE | SENIOR MASC. | 4 | 2:01:56.6 | 0:12:01.6 | 5:32 min/km |
| 7 | 27 | GARCÍA PEDRET, JOSÉ | CA UTIEL | MASTER MASC. | 1 | 2:03:05.0 | 0:13:10.0 | 5:36 min/km |
| 8 | 101 | PEDRON GARCIA, ROBERTO | INDEPENDIENTE | VET. MASC. | 3 | 2:03:09.7 | 0:13:14.7 | 5:36 min/km |
| 9 | 166 | DELGADO FERNÁNDEZ, SERGIO | CA REQUENA | VET. MASC. | 4 | 2:03:37.7 | 0:13:42.7 | 5:37 min/km |
| 10 | 14 | ARMERO GIMÉNEZ, JUAN | TRAIL REQUENA | SENIOR MASC. | 5 | 2:03:52.5 | 0:13:57.5 | 5:38 min/km |
| 11 | 170 | ABAD PERIS, ALEJANDRO | GENT DE FOIOS | VET. MASC. | 5 | 2:04:00.8 | 0:14:05.8 | 5:38 min/km |
| 12 | 1 | MAYOR LOPEZ, ALVARO | INDEPENDIENTE | SENIOR MASC. | 6 | 2:05:15.4 | 0:15:20.4 | 5:41 min/km |
| 13 | 150 | MORERA GALLARDO, JOSE | INDEPENDIENTE | SENIOR MASC. | 7 | 2:05:14.0 | 0:15:19.0 | 5:42 min/km |
| 14 | 142 | PASTOR MARTÍNEZ, JOSÉ ALFONSO | CLUB TRAIL UTIEL | VET. MASC. | 6 | 2:06:32.0 | 0:16:37.0 | 5:45 min/km |
| 15 | 16 | RAMIS FUAMBUENA, JOSE MIGUEL | CORREMON TRAIL | VET. MASC. | 7 | 2:08:11.9 | 0:18:16.9 | 5:49 min/km |
| 16 | 172 | MONTALT TAMARIT, MANU | GENT DE FOIOS | VET. MASC. | 8 | 2:10:50.6 | 0:20:55.6 | 5:57 min/km |
| 17 | 94 | TERRON MORENO, JORGE | RUNNING JALANCINO | SENIOR MASC. | 8 | 2:11:31.7 | 0:21:36.7 | 5:59 min/km |
| 18 | 155 | SÁNCHEZ SÁNCHEZ, GERMÁN | C.D. SIETE AGUAS | MASTER MASC. | 2 | 2:11:37.1 | 0:21:42.1 | 5:59 min/km |
| 19 | 168 | MARTÍNEZ CÓLLIGA, NOÉ | CLUB TRAIL UTIEL | SENIOR MASC. | 9 | 2:11:55.1 | 0:22:00.1 | 6:00 min/km |
| 20 | 17 | RIPOLLÉS BRU, RUBEN | INDEPENDIENTE | SENIOR MASC. | 10 | 2:14:08.7 | 0:24:13.7 | 6:06 min/km |
| 21 | 104 | OSSORIO ESTEBAN, MARIO | TRAIL REQUENA | SENIOR MASC. | 11 | 2:15:10.0 | 0:25:15.0 | 6:08 min/km |
| 22 | 88 | GARCÍA RODA, CARLOS | CAV . VILAMARXANT | VET. MASC. | 9 | 2:16:22.0 | 0:26:27.0 | 6:12 min/km |
| 23 | 103 | CALATAYUD I NARBERA, JOANMA | INDEPENDIENTE | MASTER MASC. | 3 | 2:17:41.3 | 0:27:46.3 | 6:15 min/km |
| 24 | 152 | TOMÁS MARTÍ, LAURA | SERRANO CLUB ATLETISMO | VET. FEM. | 1 | 2:19:14.2 | 0:29:19.2 | 6:20 min/km |
| 25 | 174 | TAMARIT AQUINO, JAUME | GENT DE FOIOS | VET. MASC. | 10 | 2:19:17.7 | 0:29:22.7 | 6:20 min/km |
| 26 | 116 | GALARZA MUR, DARVIN | CA CORREORES BUÑOL | MASTER MASC. | 4 | 2:19:35.0 | 0:29:40.0 | 6:20 min/km |
| 27 | 175 | TAMARIT AQUINO, VICENTE | GENT DE FOIOS | VET. MASC. | 11 | 2:20:13.0 | 0:30:18.0 | 6:22 min/km |
| 28 | 90 | HERNÁNDEZ, TONI | INDEPENDIENTE | SENIOR MASC. | 12 | 2:21:00.0 | 0:31:05.0 | 6:24 min/km |
| 29 | 137 | SAÚL, SAÚL | RUNNING JALANCINO | VET. MASC. | 12 | 2:23:25.2 | 0:33:30.2 | 6:31 min/km |
| 30 | 37 | POLICARPO CONTELL, HECTOR | NTR YECLA | SENIOR MASC. | 13 | 2:24:00.0 | 0:34:05.0 | 6:32 min/km |
| 31 | 77 | SIERRA FERRUS, JORGE | INDEPENDIENTE | SENIOR MASC. | 14 | 2:24:20.0 | 0:34:25.0 | 6:33 min/km |
| 32 | 149 | NAVARRO CARRASCO, ÓSCAR | INDEPENDIENTE | MASTER MASC. | 5 | 2:25:28.8 | 0:35:33.8 | 6:36 min/km |
| 33 | 61 | RECUERO AQUILA, KEVIN | INDEPENDIENTE | SENIOR MASC. | 15 | 2:25:33.0 | 0:35:38.0 | 6:36 min/km |
| 34 | 60 | SANCHIS FERNÁNDEZ, VÍCTOR | INDEPENDIENTE | VET. MASC. | 13 | 2:25:53.8 | 0:35:58.8 | 6:38 min/km |
| 35 | 40 | VELIZ FERNANDEZ, JHONATAN | INDEPENDIENTE | SENIOR MASC. | 16 | 2:26:37.2 | 0:36:42.2 | 6:40 min/km |
| 36 | 141 | MONTESINOS HERRERO, PILAR | TRAIL REQUENA | VET. FEM. | 2 | 2:27:02.5 | 0:37:07.5 | 6:41 min/km |
| 37 | 30 | OSSORIO ESTEBAN, LUCAS | INDEPENDIENTE | SENIOR MASC. | 17 | 2:28:20.0 | 0:38:25.0 | 6:45 min/km |
| 38 | 120 | MORENO, PAU | ES VERROS DE SES SALINES | SENIOR MASC. | 18 | 2:28:20.0 | 0:38:25.0 | 6:45 min/km |
| 39 | 4 | LÓPEZ HOYO, GUILLERMO | INDEPENDIENTE | SENIOR MASC. | 19 | 2:28:30.1 | 0:38:35.1 | 6:45 min/km |
| 40 | 113 | ESCRIBANO SANCHEZ, JOSE | CLUB TRAIL UTIEL | SENIOR MASC. | 20 | 2:28:43.7 | 0:38:48.7 | 6:45 min/km |
| 41 | 114 | SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, JAVIER | INDEPENDIENTE | SENIOR MASC. | 21 | 2:28:45.0 | 0:38:50.0 | 6:45 min/km |
| 42 | 66 | RUIZ PALLARDÓ, PABLO | INDEPENDIENTE | SENIOR MASC. | 22 | 2:29:16.1 | 0:39:21.1 | 6:47 min/km |
| 43 | 74 | SORIANO HABA, JORGE | CA REQUENA | MASTER MASC. | 6 | 2:29:45.6 | 0:39:50.6 | 6:48 min/km |
| 44 | 146 | ZAFRILLA, PEDRO | INDEPENDIENTE | MASTER MASC. | 7 | 2:30:03.7 | 0:40:08.7 | 6:48 min/km |
| 45 | 57 | ALVAREZ FLORES, EZEQUIEL | SANUS VITAE TEAM | VET. MASC. | 14 | 2:30:10.0 | 0:40:15.0 | 6:49 min/km |
| 46 | 136 | REVUELTA GARCÍA, SANTIAGO | PATERNA RUNNERS | VET. MASC. | 15 | 2:30:29.2 | 0:40:34.2 | 6:50 min/km |
| 47 | 39 | MUÑOZ, MIGUEL ANGEL | BALLONGO | MASTER MASC. | 8 | 2:31:46.9 | 0:41:51.9 | 6:53 min/km |
| 48 | 173 | PARDO SINOGA, ENRIQUE | GENT DE FOIOS | MASTER MASC. | 9 | 2:31:56.4 | 0:42:01.4 | 6:54 min/km |
| 49 | 62 | LUNA GARDON, JONATHAN | TRAIL REQUENA | VET. MASC. | 16 | 2:32:59.8 | 0:43:04.8 | 6:57 min/km |
| 50 | 18 | GALLENT, VICENTE | INDEPENDIENTE | SENIOR MASC. | 23 | 2:33:10.1 | 0:43:15.1 | 6:58 min/km |
| 51 | 75 | MAIZONADA VIDAL, ANTONIO | P2JU TEAM | VET. MASC. | 17 | 2:33:39.0 | 0:43:44.0 | 6:59 min/km |
| 52 | 19 | GARCÍA IRANZO, CARMEN | TRAIL REQUENA | SENIOR FEM. | 1 | 2:34:02.0 | 0:44:07.0 | 7:00 min/km |
| 53 | 124 | SAEZ CRESPO, RAUL | INDEPENDIENTE | VET. MASC. | 18 | 2:34:25.1 | 0:44:30.1 | 7:01 min/km |
| 54 | 119 | GIL GIMENO, CARLOS | C.A. VILAMARXANT | VET. MASC. | 19 | 2:34:25.0 | 0:44:30.0 | 7:01 min/km |
| 55 | 64 | SANCHEZ TORNERO, JUAN IGNACIO | JALANCE CORRE | VET. MASC. | 20 | 2:35:05.7 | 0:45:10.7 | 7:03 min/km |
| 56 | 97 | CARRASCOSA HIDALGO, NIEVES | CA CORREORES BUÑOL | MASTER FEM. | 1 | 2:35:05.6 | 0:45:10.6 | 7:03 min/km |
| 57 | 110 | LATORRE ENRIQUEZ, PABLO | RUN AND DRINK | SENIOR MASC. | 24 | 2:36:00.0 | 0:46:05.0 | 7:05 min/km |
| 58 | 148 | GUILLAMÓN GIL, PAULA | TRAIL REQUENA | SENIOR FEM. | 2 | 2:36:04.1 | 0:46:09.1 | 7:05 min/km |
| 59 | 111 | REVERT CALATAYUD, ALEJANDRO | SD CORRECAMINOS | SENIOR MASC. | 25 | 2:37:00.0 | 0:47:05.0 | 7:08 min/km |
| 60 | 58 | BELMONTE FERNÁNDEZ, ROSA MARIA | SD CORRECAMINOS | SENIOR FEM. | 3 | 2:37:00.9 | 0:47:05.9 | 7:08 min/km |
| 61 | 93 | BOHNER, SANTIAGO | INDEPENDIENTE | SENIOR MASC. | 26 | 2:37:15.7 | 0:47:20.7 | 7:09 min/km |
| 62 | 73 | PAULANO HERNÁNDEZ, LANCE | INDEPENDIENTE | SENIOR MASC. | 27 | 2:38:41.9 | 0:48:46.9 | 7:12 min/km |
| 63 | 12 | RUIZ PALLARDÓ, IRENE | TRAIL REQUENA | SENIOR FEM. | 4 | 2:38:54.1 | 0:48:59.1 | 7:13 min/km |
| 64 | 35 | CARRIÓN VALLÉS, DIEGO | RUN AND DRINK CHIVA | SENIOR MASC. | 28 | 2:38:54.2 | 0:48:59.2 | 7:13 min/km |
| 65 | 52 | HERNÁNDEZ ANDREU, PABLO | CLUB TRAIL REQUENA | SENIOR MASC. | 29 | 2:39:27.0 | 0:49:32.0 | 7:15 min/km |
| 66 | 129 | CRESPO SEMPERE, JOAN | GRUP AVENTURER DE CARLET | VET. MASC. | 21 | 2:40:40.0 | 0:50:45.0 | 7:18 min/km |
| 67 | 96 | DOMÍNGUEZ ROS, FRANCESC | INDEPENDIENTE | VET. MASC. | 22 | 2:41:07.2 | 0:51:12.2 | 7:19 min/km |
| 68 | 71 | COMESAÑA ROMERO, ENRIQUE | INDEPENDIENTE | VET. MASC. | 23 | 2:41:12.1 | 0:51:17.1 | 7:19 min/km |
| 69 | 11 | NAVARRO ZAHONERO, GABRIEL | INDEPENDIENTE | SENIOR MASC. | 30 | 2:41:08.0 | 0:51:13.0 | 7:19 min/km |
| 70 | 140 | LÓPEZ VALERA, RICARDO | ESPUERTANS | SENIOR MASC. | 31 | 2:41:01.7 | 0:51:06.7 | 7:19 min/km |
| 71 | 65 | JORDAN TORRES, JOSE MANUEL | JALANCE CORRE | MASTER MASC. | 10 | 2:41:07.0 | 0:51:12.0 | 7:19 min/km |
| 72 | 50 | MEJÍAS PIQUERAS, JOSÉ MANUEL | ATLETISMO LOS DUQUES | MASTER MASC. | 11 | 2:42:21.7 | 0:52:26.7 | 7:22 min/km |
| 73 | 3 | ROBERTO RUIZ, DAVID | CA UTIEL | VET. MASC. | 24 | 2:43:16.5 | 0:53:21.5 | 7:25 min/km |
| 74 | 122 | MARTINEZ ESCOTO, PEDRO | INDEPENDIENTE | MASTER MASC. | 12 | 2:44:12.6 | 0:54:17.6 | 7:27 min/km |
| 75 | 145 | MISLATA RODRIGUEZ, ANA MARIA | TRAIL REQUENA | SENIOR FEM. | 5 | 2:44:08.3 | 0:54:13.3 | 7:27 min/km |
| 76 | 67 | NAVARRO EJARQUE, FERNANDO | CLUB ALTURA LLOSETA | MASTER MASC. | 13 | 2:44:27.3 | 0:54:32.3 | 7:28 min/km |
| 77 | 68 | GINER GARRIDO, MARC | MATINAMXSOMIAR | MASTER MASC. | 14 | 2:44:28.6 | 0:54:33.6 | 7:28 min/km |
| 78 | 158 | GARCIA NARRO, NURIA | SANUS VITAE TEAM | SENIOR FEM. | 6 | 2:45:39.6 | 0:55:44.6 | 7:32 min/km |
| 79 | 56 | GUEROLA ROIG, MIGUEL | SANUS VITAE TEAM | SENIOR MASC. | 32 | 2:45:49.2 | 0:55:54.2 | 7:32 min/km |
| 80 | 92 | LACRUZ CERVERA, JAVIER | CA REQUENA | VET. MASC. | 25 | 2:45:49.1 | 0:55:54.1 | 7:32 min/km |
| 81 | 59 | MONZO UTRILLA, BRUNO | CLUB TRAIL CAÑETE | SENIOR MASC. | 33 | 2:45:57.7 | 0:56:02.7 | 7:32 min/km |
| 82 | 15 | RUIZ SANCHO, BORJA | INDEPENDIENTE | SENIOR MASC. | 34 | 2:46:03.1 | 0:56:08.1 | 7:32 min/km |
| 83 | 72 | URBANO MARTINEZ, GONZALO | INDEPENDIENTE | VET. MASC. | 26 | 2:46:44.9 | 0:56:49.9 | 7:34 min/km |
| 84 | 163 | ANDRUSCA, MARIANA | CLUB TRAIL UTIEL | MASTER FEM. | 2 | 2:48:40.0 | 0:58:45.0 | 7:40 min/km |
| 85 | 127 | CÁRCEL AROCA, JAVIER | SENDEROS & ESPUMA | SENIOR MASC. | 35 | 2:48:54.0 | 0:58:59.0 | 7:40 min/km |
| 86 | 34 | MARTIN GONZALEZ, OSCAR | 5DEDOS VALENCIA | MASTER MASC. | 15 | 2:50:29.9 | 1:00:34.9 | 7:44 min/km |
| 87 | 133 | ZAMORA ALCAÑIZ, LUIS | INDEPENDIENTE | SENIOR MASC. | 36 | 2:50:41.4 | 1:00:46.4 | 7:45 min/km |
| 88 | 83 | PÉREZ PÉREZ, MARTA | TRAIL REQUENA | SENIOR FEM. | 7 | 2:50:53.3 | 1:00:58.3 | 7:46 min/km |
| 89 | 82 | MARTÍNEZ SÁNCHEZ, CARLOS | CLUB TRAIL UTIEL | VET. MASC. | 27 | 2:50:53.5 | 1:00:58.5 | 7:46 min/km |
| 90 | 85 | AVILA GOMEZ, FRANCISCO | CXM VALENCIA | MASTER MASC. | 16 | 2:51:33.4 | 1:01:38.4 | 7:47 min/km |
| 91 | 24 | BLANCH SAUSOR, VICENT | CA CORREORES BUÑOL | VET. MASC. | 28 | 2:51:50.4 | 1:01:55.4 | 7:49 min/km |
| 92 | 139 | SANTABARBARA IBORRA, JESUS | C.D. JABATOS TRAIL TEAM | MASTER MASC. | 17 | 2:53:06.0 | 1:03:11.0 | 7:52 min/km |
| 93 | 102 | LÓPEZ SÁEZ, JESÚS | C.A. LA CABEZUELA | VET. MASC. | 29 | 2:53:16.6 | 1:03:21.6 | 7:52 min/km |
| 94 | 108 | BALLESTER ANDREU, JOSE MARIA | INDEPENDIENTE | VET. MASC. | 30 | 2:53:20.0 | 1:03:25.0 | 7:52 min/km |
| 95 | 134 | AVILÉS SÁEZ, ALEJANDRO | CDME BURJARUNNERS TRAIL | SENIOR MASC. | 37 | 2:57:15.0 | 1:07:20.0 | 8:03 min/km |
| 96 | 9 | HERRERO MOTOS, ÓSCAR | INDEPENDIENTE | VET. MASC. | 31 | 2:59:19.5 | 1:09:24.5 | 8:08 min/km |
| 97 | 86 | MARTÍNEZ GARCÍA, SALVADOR | INDEPENDIENTE | VET. MASC. | 32 | 2:58:57.6 | 1:09:02.6 | 8:08 min/km |
| 98 | 87 | ROMERO CAMPOS, MANUEL | TRAIL TUÉJAR | MASTER MASC. | 18 | 3:01:43.1 | 1:11:48.1 | 8:15 min/km |
| 99 | 54 | GARCIA CAMACHO, FELIX | INDEPENDIENTE | MASTER MASC. | 19 | 3:02:20.4 | 1:12:25.4 | 8:16 min/km |
| 100 | 10 | HERRERO MOTOS, CRISTINA | INDEPENDIENTE | SENIOR FEM. | 8 | 3:02:37.7 | 1:12:42.7 | 8:17 min/km |
| 101 | 147 | CUENCA HONRUBIA, AMADO | INDEPENDIENTE | MASTER MASC. | 20 | 3:03:17.4 | 1:13:22.4 | 8:19 min/km |
| 102 | 106 | GÓMEZ MARTÍNEZ, CARLOS | MTB RUNNING TUEJAR | MASTER MASC. | 21 | 3:03:14.8 | 1:13:19.8 | 8:20 min/km |
| 103 | 105 | ALTAGUERRI YUSTE, JOSÉ BLAS | INDEPENDIENTE | MASTER MASC. | 22 | 3:03:15.6 | 1:13:20.6 | 8:20 min/km |
| 104 | 79 | BAEZA RIERA, TONI | INDEPENDIENTE | MASTER MASC. | 23 | 3:03:44.6 | 1:13:49.6 | 8:20 min/km |
| 105 | 121 | FLORIAN, DANIELA | INDEPENDIENTE | VET. FEM. | 3 | 3:03:30.9 | 1:13:35.9 | 8:20 min/km |
| 106 | 159 | CORTÉS GRANELL, CARMEN | INDEPENDIENTE | SENIOR FEM. | 9 | 3:04:08.3 | 1:14:13.3 | 8:21 min/km |
| 107 | 160 | BLAT FERNANDEZ, ALEJANDRO | INDEPENDIENTE | SENIOR MASC. | 38 | 3:04:28.9 | 1:14:33.9 | 8:22 min/km |
| 108 | 84 | TELLO TARAZON, JOSE RAMON | TRAIL TUÉJAR | MASTER MASC. | 24 | 3:05:39.5 | 1:15:44.5 | 8:26 min/km |
| 109 | 153 | SANTOS ANDRES, JAVIER | INDEPENDIENTE | VET. MASC. | 33 | 3:06:06.3 | 1:16:11.3 | 8:26 min/km |
| 110 | 144 | RUIZ PEREZ, RAFAEL | CLUB TRAIL UTIEL | MASTER MASC. | 25 | 3:07:07.9 | 1:17:12.9 | 8:30 min/km |
| 111 | 43 | LÓPEZ ARTERO, JOSÉ ANTONIO | C.A QUART DE POBLET | MASTER MASC. | 26 | 3:09:15.6 | 1:19:20.6 | 8:35 min/km |
| 112 | 76 | LÓPEZ MARTINEZ, CHUSA | TRAIL REQUENA | MASTER FEM. | 3 | 3:10:39.9 | 1:20:44.9 | 8:39 min/km |
| 113 | 33 | OLMOS MENGO, VICEN | DESNIVEL+ | VET. MASC. | 34 | 3:11:00.0 | 1:21:05.0 | 8:40 min/km |
| 114 | 161 | BENLLOCH GARCIA, PABLO | TRAIL REQUENA | SENIOR MASC. | 39 | 3:11:45.6 | 1:21:50.6 | 8:42 min/km |
| 115 | 38 | NAVARRO SANFELIU, PAULA | RIBAPEU | SENIOR FEM. | 10 | 3:13:06.0 | 1:23:11.0 | 8:46 min/km |
| 116 | 63 | PRATS GARCIA, EDUARDO VICENTE | TRAIL SERRA VERNISSA | MASTER MASC. | 27 | 3:13:12.8 | 1:23:17.8 | 8:46 min/km |
| 117 | 131 | AMIL RODRIGUEZ, TOLO | CA QUART DE POBLET | VET. MASC. | 35 | 3:14:44.6 | 1:24:49.6 | 8:50 min/km |
| 118 | 112 | ZACARÉS MONTOLIU, JUAN ANTONIO | C.A. RIBA-ROJA RIBAPEU | MASTER MASC. | 28 | 3:16:45.0 | 1:26:50.0 | 8:56 min/km |
| 119 | 46 | MOZAS FENOLL, ILDEFONSO | RIBAPEU | MASTER MASC. | 29 | 3:16:45.7 | 1:26:50.7 | 8:56 min/km |
| 120 | 47 | GUTIERREZ MOYA, DAVID | C.A RIBARROJA RIBAPEU | VET. MASC. | 36 | 3:16:45.0 | 1:26:50.0 | 8:56 min/km |
| 121 | 48 | BELLIDO HERRERO, ALBERTO | RIBAPEU | VET. MASC. | 37 | 3:16:46.0 | 1:26:51.0 | 8:57 min/km |
| 122 | 95 | GABARDA VEINTIMILLA, JOSE | CAPAMUNT | MASTER MASC. | 30 | 3:18:00.0 | 1:28:05.0 | 8:59 min/km |
| 123 | 143 | FEIJOO DELGADO, JOSE | INDEPENDIENTE | VET. MASC. | 38 | 3:19:31.7 | 1:29:36.7 | 9:03 min/km |
| 124 | 138 | REYES ORELLANO, MANUEL | INDEPENDIENTE | MASTER MASC. | 31 | 3:19:40.0 | 1:29:45.0 | 9:04 min/km |
| 125 | 69 | GARCIA JODAR, MIGUEL OSCAR | CAP AMUNT | VET. MASC. | 39 | 3:20:06.9 | 1:30:11.9 | 9:05 min/km |
| 126 | 32 | MORENO GARIBO, LOLA | SANUS VITAE TEAM | MASTER FEM. | 4 | 3:21:41.3 | 1:31:46.3 | 9:09 min/km |
| 127 | 21 | AROCAS VILLANUEVA, ALEJANDRO | CLUB TRAIL UTIEL | VET. MASC. | 40 | 3:21:53.1 | 1:31:58.1 | 9:10 min/km |
| 128 | 20 | FONT, IVAN | CLUB TRAIL UTIEL | VET. MASC. | 41 | 3:21:54.0 | 1:31:59.0 | 9:10 min/km |
| 129 | 8 | ALONSO GOMEZ, ALEXANDRE | SANUS VITAE TEAM | SENIOR MASC. | 40 | 3:25:21.7 | 1:35:26.7 | 9:20 min/km |
| 130 | 128 | RUIZ SANCHEZ, CRISTIAN | SANUS VITAE TEAM | SENIOR MASC. | 41 | 3:25:22.5 | 1:35:27.5 | 9:20 min/km |
| 131 | 49 | RUIZ DOMINGUIS, JOSE | RUNNERS CIUTAT DE VALENCI | MASTER MASC. | 32 | 3:25:53.2 | 1:35:58.2 | 9:21 min/km |
| 132 | 22 | GIMENO HERRERO, JAIME | INDEPENDIENTE | MASTER MASC. | 33 | 3:27:37.9 | 1:37:42.9 | 9:25 min/km |
| 133 | 100 | BELDA LÓPEZ, JUAN ANTONIO | INDEPENDIENTE | VET. MASC. | 42 | 3:27:38.0 | 1:37:43.0 | 9:25 min/km |
| 134 | 13 | VALENTIN SÁEZ, RAÚL | C.A QUART DE POBLET | VET. MASC. | 43 | 3:29:29.0 | 1:39:34.0 | 9:30 min/km |
| 135 | 53 | PÉREZ REDONDO, ANTONIO | C.A. CHESTE | VET. MASC. | 44 | 3:31:19.0 | 1:41:24.0 | 9:36 min/km |
| 136 | 45 | ROMERO MARTINEZ, YOLANDA | CA QUART DE POBLET | MASTER FEM. | 5 | 3:32:34.9 | 1:42:39.9 | 9:39 min/km |
| 137 | 162 | RUBIO VÁZQUEZ, ALEJANDRO | RUN AND DRINK CHIVA | SENIOR MASC. | 42 | 3:33:10.0 | 1:43:15.0 | 9:42 min/km |
| 138 | 29 | MARTÍNEZ SÁNCHEZ, FEDERICO | C.A. VILA DE ALAQUAS | SENIOR MASC. | 43 | 3:40:18.9 | 1:50:23.9 | 10:00 min/km |
| 139 | 157 | MARTÍNEZ, SERGIO | C.A. VILA DE ALAQUAS | SENIOR MASC. | 44 | 3:40:19.5 | 1:50:24.5 | 10:00 min/km |
| 140 | 126 | CRESPO DIAZ, GEMMA | INDEPENDIENTE | MASTER FEM. | 6 | 3:40:13.1 | 1:50:18.1 | 10:00 min/km |
| 141 | 130 | CHAPARRO NAVARRETE, ISA | CA QUART DE POBLET | VET. FEM. | 4 | 3:40:58.0 | 1:51:03.0 | 10:02 min/km |
| 142 | 51 | BONDIA RODRIGO, AMPARO | C.A. QUART DE POBLET | MASTER FEM. | 7 | 3:40:57.6 | 1:51:02.6 | 10:02 min/km |
RESULTADOS DE LA CARRERA – TRAIL REQUENA 14K
| Posición | Dorsal | Nombre | Equipo | Categoria | P. Cat. | T. Oficial | Diferencia | Ritmo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 323 | MORALES SALINAS, DANIEL | TRAIL REQUENA | SENIOR MASC. | 1 | 1:09:38.8 | - | 4:58 min/km |
| 2 | 446 | PAMBLANCO FERNANDEZ, ALBERTO | C.A. PUÇOL | VET. MASC. | 1 | 1:11:11.8 | 0:01:33.0 | 5:05 min/km |
| 3 | 344 | MORALES CANTADOR, ÁLVARO | RUN AND DRINK CHIVA | SENIOR MASC. | 2 | 1:12:00.0 | 0:02:21.2 | 5:08 min/km |
| 4 | 370 | CANDEL MUÑOZ, VICTOR | INDEPENDIENTE | SENIOR MASC. | 3 | 1:13:00.0 | 0:03:21.2 | 5:13 min/km |
| 5 | 384 | MONTEAGUDO GADEA, JUANJO | CLUB TRAIL UTIEL | VET. MASC. | 2 | 1:13:40.0 | 0:04:01.2 | 5:16 min/km |
| 6 | 296 | CHAVARRIA MORENO, JAVIER | CA REQUENA | SENIOR MASC. | 4 | 1:13:57.9 | 0:04:19.1 | 5:17 min/km |
| 7 | 347 | SODA GARIJO, ALFRE | CLUB TRAIL UTIEL | SENIOR MASC. | 5 | 1:15:13.1 | 0:05:34.3 | 5:23 min/km |
| 8 | 229 | GARCIA SANCHEZ, JORGE | INDEPENDIENTE | SENIOR MASC. | 6 | 1:17:10.6 | 0:07:31.8 | 5:31 min/km |
| 9 | 365 | GARCIA AMAT, RUBÉN | FEMECV | SENIOR MASC. | 7 | 1:17:39.1 | 0:08:00.3 | 5:33 min/km |
| 10 | 412 | VELA FORTUN, SERGIO | RUNNERS CIUTAT DE VALENCI | MASTER MASC. | 1 | 1:19:30.9 | 0:09:52.1 | 5:41 min/km |
| 11 | 227 | TOLEDO GARSANDO, SERGIO | INDEPENDIENTE | SENIOR MASC. | 8 | 1:19:35.3 | 0:09:56.5 | 5:41 min/km |
| 12 | 343 | LOPEZ MAS, FRANCISCO JAVIER | C.D. SIETE AGUAS | MASTER MASC. | 2 | 1:19:39.4 | 0:10:00.6 | 5:41 min/km |
| 13 | 357 | AVILA GIMENEZ, JORGE | INDEPENDIENTE | SENIOR MASC. | 9 | 1:19:57.3 | 0:10:18.5 | 5:42 min/km |
| 14 | 248 | SETIÉN VALERO, CARLOS | GESTALGAR | SENIOR MASC. | 10 | 1:22:42.7 | 0:13:03.9 | 5:54 min/km |
| 15 | 340 | PONTE RUIZ, JOSÉ MIGUEL | SERRANO CLUB ATLETISMO | MASTER MASC. | 3 | 1:24:01.0 | 0:14:22.2 | 6:00 min/km |
| 16 | 348 | LLOPIS QUERALT, MIGUEL | DESNIVEL+ | SENIOR MASC. | 11 | 1:24:07.7 | 0:14:28.9 | 6:00 min/km |
| 17 | 212 | MARTINEZ DOMINGO, CARLOS | INDEPENDIENTE | SENIOR MASC. | 12 | 1:24:25.6 | 0:14:46.8 | 6:02 min/km |
| 18 | 322 | MORALES SALINAS, CRISTIAN | TRAIL REQUENA | SENIOR MASC. | 13 | 1:24:32.0 | 0:14:53.2 | 6:02 min/km |
| 19 | 337 | TENA TEJEDOR, ALEJANDRO | RUNNING JALANCINO | SENIOR MASC. | 14 | 1:25:17.2 | 0:15:38.4 | 6:05 min/km |
| 20 | 333 | MARZO ZANÓN, MANUEL | CA CORREORES BUÑOL | MASTER MASC. | 4 | 1:25:34.6 | 0:15:55.8 | 6:07 min/km |
| 21 | 363 | SANZ PARDO, MIGUEL ANGEL | CLUB DEPORTIVO UNIVERSIDA | VET. MASC. | 3 | 1:25:48.2 | 0:16:09.4 | 6:07 min/km |
