Descripción
Descripción
Fecha y hora
Domingo, 26 de Julio de 2026, a las 9h.
Salvacañete
Distancia
14K +600
Organizador
Ayuntamiento de Salvacañete
RESULTADOS DE LA CARRERA – IX TRAIL SALVACAÑETE
| Posición | Dorsal | Nombre | Equipo | Categoria | P. Cat. | Circuito | T. Oficial | Diferencia | Ritmo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | CANO VISIER, DAVID | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | SEN. MASC. | 1 | Si | 1:09:10.4 | - | 4:56 min/km |
| 2 | 63 | GARCÍA PAREDES, EDUARDO | CORRETRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 1 | Si | 1:10:15.1 | 0:01:04.7 | 5:01 min/km |
| 3 | 23 | RUIZ DE LA FUENTE, SERGIO | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. A MASC. | 1 | Si | 1:11:55.0 | 0:02:44.6 | 5:08 min/km |
| 4 | 148 | MARÍN MORATA, SAUL | ALTURA | SEN. MASC. | 2 | Si | 1:14:05.5 | 0:04:55.1 | 5:18 min/km |
| 5 | 602 | GÓMEZ PÉREZ, CRISTIAN | CORRETRAIL CUENCA | SEN. MASC. | 3 | Si | 1:14:18.5 | 0:05:08.1 | 5:19 min/km |
| 6 | 222 | CARDO, AITOR | MAGDALA CORRE | SEN. MASC. | 4 | Si | 1:14:43.7 | 0:05:33.3 | 5:20 min/km |
| 7 | 31 | RISUEÑO TEVA, JESÚS | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | SEN. MASC. | 5 | Si | 1:14:59.2 | 0:05:48.8 | 5:21 min/km |
| 8 | 522 | GÁLVEZ AGUADO, IVAN | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 6 | No | 1:18:39.6 | 0:09:29.2 | 5:37 min/km |
| 9 | 538 | CARRASCOSA MUÑOZ, RICARDO | CERRAJERIA Y FORJA FUENTE | VET. A MASC. | 2 | No | 1:18:47.9 | 0:09:37.5 | 5:37 min/km |
| 10 | 549 | MORALES VANACLOIG, ELOY | TRAIL REQUENA | MASTER MASC. | 1 | No | 1:18:56.0 | 0:09:45.6 | 5:38 min/km |
| 11 | 546 | ROS BERNARDINO, RAFA | INDEPENDIENTE | VET. B MASC. | 2 | No | 1:21:00.6 | 0:11:50.2 | 5:47 min/km |
| 12 | 166 | PEÑARRUBIA MARTINEZ, JUAN ANTONIO | CA MINGLANILLA | SEN. MASC. | 7 | Si | 1:21:11.1 | 0:12:00.7 | 5:48 min/km |
| 13 | 46 | JOUVE GUAITA, CARLOS | CORRETRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 3 | Si | 1:21:45.4 | 0:12:35.0 | 5:50 min/km |
| 14 | 543 | LLINARES, ENRIQUE | GREEN POWER SPORT TEAM | VET. B MASC. | 3 | No | 1:21:50.8 | 0:12:40.4 | 5:50 min/km |
| 15 | 7 | GUADALAJARA LÓPEZ, JULIAN | CORRETRAIL CUENCA | MASTER MASC. | 2 | Si | 1:21:57.0 | 0:12:46.6 | 5:51 min/km |
| 16 | 535 | RUIZ JIMENEZ, JOSÉ MANUEL | RODENOS RUNNING | VET. A MASC. | 4 | No | 1:22:47.4 | 0:13:37.0 | 5:55 min/km |
| 17 | 82 | MORENO ROMERO, DANIEL | CORRETRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 5 | Si | 1:24:20.3 | 0:15:09.9 | 6:02 min/km |
| 18 | 526 | ESTERO, RAMON | CLUB ATLETISMO HELLÍN | VET. A MASC. | 6 | No | 1:24:36.5 | 0:15:26.1 | 6:03 min/km |
| 19 | 6 | GÓMEZ CABALLERO, FRANCISCO | CORRETRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 4 | Si | 1:24:47.9 | 0:15:37.5 | 6:04 min/km |
| 20 | 16 | GARCÍA ALONSO, MIGUEL ANGEL | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | MASTER MASC. | 3 | Si | 1:25:02.0 | 0:15:51.6 | 6:04 min/km |
| 21 | 545 | JOVER HERNÁNDEZ, PEPE | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 8 | No | 1:25:15.1 | 0:16:04.7 | 6:05 min/km |
| 22 | 240 | ALMODÓVAR MONTELLANO, JAIME | SOMARUNNING BELMONTE | VET. A MASC. | 7 | Si | 1:25:18.0 | 0:16:07.6 | 6:05 min/km |
| 23 | 137 | BERMEJO CUARTERO, GREGORIO | 5 PICOS TRAIL CUENCA | MASTER MASC. | 4 | Si | 1:25:23.2 | 0:16:12.8 | 6:06 min/km |
| 24 | 65 | LÓPEZ NIETO, RAQUEL | CORRETRAIL CUENCA | VET. A FEM. | 1 | Si | 1:25:33.2 | 0:16:22.8 | 6:07 min/km |
| 25 | 233 | GABALDON GARRIDO, DAVID | MOTILLA TRAIL CLUB | VET. A MASC. | 8 | Si | 1:25:38.5 | 0:16:28.1 | 6:07 min/km |
| 26 | 10 | ALGARRA ALGARRA, MARÍA JESÚS | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. B FEM. | 1 | Si | 1:25:58.5 | 0:16:48.1 | 6:08 min/km |
| 27 | 20 | MARTÍNEZ MONTERO, ROBERTO | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. A MASC. | 9 | Si | 1:25:58.8 | 0:16:48.4 | 6:08 min/km |
| 28 | 180 | CAÑETE, JONAS | CA REAJO FONTENSE | VET. A MASC. | 10 | Si | 1:26:30.3 | 0:17:19.9 | 6:11 min/km |
| 29 | 116 | JARA OROZCO, JOSÉ LUIS | C.T. VILLARTA | VET. B MASC. | 5 | Si | 1:26:39.2 | 0:17:28.8 | 6:12 min/km |
| 30 | 523 | MOZAS LOPEZ, IGNACIO | RUNNING FOR OUR STAR | VET. A MASC. | 11 | No | 1:26:57.0 | 0:17:46.6 | 6:13 min/km |
| 31 | 147 | MURCIANO MORA, CRISTIAN | ALTURA | SEN. MASC. | 9 | Si | 1:27:02.4 | 0:17:52.0 | 6:13 min/km |
| 32 | 68 | NIEVA LOPEZ, JESUS | CORRETRAIL CUENCA | SEN. MASC. | 10 | Si | 1:27:05.3 | 0:17:54.9 | 6:13 min/km |
| 33 | 532 | LOZANO MARTINEZ, JORGE MANUEL | PROARTECLUBATLETISMOVILLA | VET. B MASC. | 6 | No | 1:27:05.3 | 0:17:54.9 | 6:13 min/km |
| 34 | 551 | ALCARRIA AUÑON, PEDRO DANIEL | CLUB TRAIL CAÑETE | VET. B MASC. | 7 | No | 1:27:10.9 | 0:18:00.5 | 6:13 min/km |
| 35 | 524 | MARÍN HUETE, SEBASTIÁN | RUNNING FOR OUR STAR | VET. A MASC. | 12 | No | 1:27:20.6 | 0:18:10.2 | 6:14 min/km |
| 36 | 85 | MESAS SÁIZ, LEANDRO | CORRETRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 13 | Si | 1:27:36.7 | 0:18:26.3 | 6:15 min/km |
| 37 | 215 | PARDO MEDINA, JORDAN | INDEPENDIENTE | VET. A MASC. | 14 | Si | 1:28:10.0 | 0:18:59.6 | 6:18 min/km |
| 38 | 241 | ALMODÓVAR MONTELLANO, ADRIÁN | SOMARUNNING BELMONTE | VET. A MASC. | 15 | Si | 1:28:25.1 | 0:19:14.7 | 6:19 min/km |
| 39 | 47 | ALEJOS GÓMEZ, FRANCISCO JAVIER | CORRETRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 16 | Si | 1:28:38.0 | 0:19:27.6 | 6:20 min/km |
| 40 | 36 | PEREZ GOMEZ, SONIA | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | SEN. FEM. | 1 | Si | 1:28:41.9 | 0:19:31.5 | 6:20 min/km |
| 41 | 558 | RODRÍGUEZ GARCÍA, ANDRÉS | ALTURA | SEN. MASC. | 11 | No | 1:29:04.4 | 0:19:54.0 | 6:22 min/km |
| 42 | 528 | LÁZARO PLA, ROBERTO | GREEN POWER SPORT TEAM | MASTER MASC. | 5 | No | 1:30:17.4 | 0:21:07.0 | 6:27 min/km |
| 43 | 59 | ALIQUE GARCIA, SERGIO | CORRETRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 17 | Si | 1:30:57.2 | 0:21:46.8 | 6:30 min/km |
| 44 | 243 | GOMEZ LASSO, LAURA | TRAIL LAOJIA | VET. A FEM. | 2 | Si | 1:31:08.4 | 0:21:58.0 | 6:31 min/km |
| 45 | 2 | JIMENEZ ARAQUE, JOAQUIN DIONISIO | CA REAJO FONTENSE | VET. B MASC. | 8 | Si | 1:31:55.4 | 0:22:45.0 | 6:34 min/km |
| 46 | 517 | CASANOVES, ÁLVARO | INDEPENDIENTE | VET. A MASC. | 18 | No | 1:31:57.6 | 0:22:47.2 | 6:34 min/km |
| 47 | 88 | LÓPEZ FERNÁNDEZ, FERNANDO | CORRETRAIL CUENCA | SEN. MASC. | 12 | Si | 1:32:03.3 | 0:22:52.9 | 6:35 min/km |
| 48 | 234 | GARCIA GARCIA, FEDERICO | NO MACROGRANJAS | VET. B MASC. | 9 | Si | 1:32:24.1 | 0:23:13.7 | 6:36 min/km |
| 49 | 22 | MUÑOZ CAVERO, FRANCISCO JAVIER | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | MASTER MASC. | 6 | Si | 1:32:50.5 | 0:23:40.1 | 6:38 min/km |
| 50 | 530 | PARDAL, ANTONIO | INDEPENDIENTE | VET. A MASC. | 19 | No | 1:32:55.3 | 0:23:44.9 | 6:38 min/km |
| 51 | 1 | RECUENCO GARCIA, ALBER | C.T. VILLARTA | VET. B MASC. | 10 | Si | 1:33:28.0 | 0:24:17.6 | 6:41 min/km |
| 52 | 42 | VILLAGARCIA MOLERO, JUAN MARIA | CORRELIGERO CUENCA | VET. B MASC. | 11 | Si | 1:33:32.6 | 0:24:22.2 | 6:41 min/km |
| 53 | 122 | LOPEZ LERMA, JUAN JOSE | C.T. VILLARTA | VET. B MASC. | 12 | Si | 1:34:02.2 | 0:24:51.8 | 6:43 min/km |
| 54 | 554 | MARTINEZ SANCHEZ, IVAN | PODENCOS DE GARCIMOLINA | VET. A MASC. | 20 | No | 1:34:03.5 | 0:24:53.1 | 6:43 min/km |
| 55 | 525 | MUÑOZ, MIGUEL ANGEL | BALLONGO | VET. B MASC. | 13 | No | 1:34:26.0 | 0:25:15.6 | 6:45 min/km |
| 56 | 603 | BELMONTE, PIPI | MAGDALA CORRE | VET. A FEM. | 3 | Si | 1:34:47.0 | 0:25:36.6 | 6:46 min/km |
| 57 | 225 | GONZÁLEZ ALGABA, JOSE MANUEL | MAGDALA CORRE | VET. A MASC. | 21 | Si | 1:34:47.6 | 0:25:37.2 | 6:46 min/km |
| 58 | 206 | LEAL RODRIGUEZ, ASCENSIÓN | GAMO MOTILLA | MASTER FEM. | 1 | Si | 1:35:00.5 | 0:25:50.1 | 6:47 min/km |
| 59 | 5 | CHISCOP, GHEORGHE JENICA | CORRETRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 14 | Si | 1:35:21.2 | 0:26:10.8 | 6:49 min/km |
| 60 | 450 | ALMELA MARÍN, MANUEL | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 13 | No | 1:36:17.8 | 0:27:07.4 | 6:53 min/km |
| 61 | 555 | QUEJIDO ESTEBAN, ESTEBAN | SALINAS BIKE | MASTER MASC. | 7 | No | 1:36:48.8 | 0:27:38.4 | 6:55 min/km |
| 62 | 239 | GARCÍA ALGARRA, ANA | RUJAMAR TRAIL TEAM | SEN. FEM. | 2 | Si | 1:36:54.1 | 0:27:43.7 | 6:55 min/km |
| 63 | 556 | ABARCA MIOTA, AGUEDA | ALTURA | SEN. FEM. | 3 | No | 1:36:55.9 | 0:27:45.5 | 6:56 min/km |
| 64 | 211 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, RUBÉN | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 14 | Si | 1:37:08.4 | 0:27:58.0 | 6:56 min/km |
| 65 | 171 | ZAMARRA RAMOS, RAUL | CA REAJO FONTENSE | VET. A MASC. | 22 | Si | 1:38:15.2 | 0:29:04.8 | 7:01 min/km |
| 66 | 406 | SANCHEZ ESPADA, DANI | INDEPENDIENTE | VET. A MASC. | 23 | No | 1:38:17.5 | 0:29:07.1 | 7:01 min/km |
| 67 | 610 | PEREZ CORRAL, JOSE MARIA | CLUB TRAIL CAÑETE | VET. B MASC. | 15 | No | 1:38:17.7 | 0:29:07.3 | 7:01 min/km |
| 68 | 519 | MARIN MARTINEZ, DIEGO | INDEPENDIENTE | VET. B MASC. | 16 | No | 1:38:23.4 | 0:29:13.0 | 7:02 min/km |
| 69 | 531 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, AMANDA | ESTILO ALPINO | SEN. FEM. | 4 | No | 1:41:25.1 | 0:32:14.7 | 7:14 min/km |
| 70 | 220 | MARTINEZ JIMENEZ, JORGE | MAGDALA CORRE | SEN. MASC. | 15 | Si | 1:41:33.0 | 0:32:22.6 | 7:15 min/km |
| 71 | 3 | GÓMEZ CONDE, SERGIO | 5 PICOS TRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 17 | Si | 1:41:36.7 | 0:32:26.3 | 7:16 min/km |
| 72 | 27 | GAMONAL RODRÍGUEZ, VIDAL | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | MASTER MASC. | 8 | Si | 1:41:41.8 | 0:32:31.4 | 7:16 min/km |
| 73 | 544 | TENA NAVAS, ANTONIO RAMON | INDEPENDIENTE | MASTER MASC. | 9 | No | 1:41:42.0 | 0:32:31.6 | 7:16 min/km |
| 74 | 604 | CAÑAS VIZCAINO, NICOLAS | AMIGOS DE LA JOYA | JUN. MASC. | 1 | No | 1:42:08.0 | 0:32:57.6 | 7:17 min/km |
| 75 | 86 | DE JESÚS AFONSO, HUGO MIGUEL | CORRETRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 18 | Si | 1:42:10.0 | 0:32:59.6 | 7:18 min/km |
| 76 | 608 | MORATA GIMENEZ, HUGO | AMIGOS DE LA JOYA | JUN. MASC. | 2 | No | 1:42:25.0 | 0:33:14.6 | 7:19 min/km |
| 77 | 134 | HERRAIZ MARTÍNEZ, JULIAN | 5 PICOS TRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 24 | Si | 1:42:34.8 | 0:33:24.4 | 7:19 min/km |
| 78 | 248 | SEPÚLVEDA CASTILLO, NOELIA | CORRETRAIL CUENCA | VET. B FEM. | 2 | Si | 1:43:58.5 | 0:34:48.1 | 7:26 min/km |
| 79 | 131 | GONZÁLEZ ARTEAGA, JESÚS | 5 PICOS TRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 25 | Si | 1:44:02.2 | 0:34:51.8 | 7:26 min/km |
| 80 | 529 | RAMIREZ BLASCO, PATRICIA | GREEN POWER SPORT TEAM | MASTER FEM. | 2 | No | 1:44:23.8 | 0:35:13.4 | 7:27 min/km |
| 81 | 449 | RODA, MARCOS | INDEPENDIENTE | VET. A MASC. | 26 | No | 1:44:28.7 | 0:35:18.3 | 7:28 min/km |
| 82 | 553 | CAMPILLOS FONT, BEATRIZ | CA UTIEL | VET. A FEM. | 4 | No | 1:44:28.8 | 0:35:18.4 | 7:28 min/km |
| 83 | 78 | MARTÍNEZ LORENZO, SAMUEL | CORRETRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 19 | Si | 1:44:49.4 | 0:35:39.0 | 7:29 min/km |
| 84 | 232 | CERVERA GARRIDO, LUIS MANUEL | MOTILLA TRAIL CLUB | VET. A MASC. | 27 | Si | 1:45:33.7 | 0:36:23.3 | 7:32 min/km |
| 85 | 35 | GARCIA GOMEZ, BEATRIZ | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. B FEM. | 3 | Si | 1:45:45.1 | 0:36:34.7 | 7:33 min/km |
| 86 | 167 | SAEZ PONCE, MARIA | CA MINGLANILLA | SEN. FEM. | 5 | Si | 1:45:45.5 | 0:36:35.1 | 7:33 min/km |
| 87 | 448 | MARIANA HERRÁIZ, JULIÁN ÁNGEL | INDEPENDIENTE | VET. B MASC. | 20 | No | 1:45:46.3 | 0:36:35.9 | 7:34 min/km |
| 88 | 527 | GONZÁLEZ PONCE, LUCIA | C.A. EL HERRUMBLAR | SEN. FEM. | 6 | No | 1:45:56.2 | 0:36:45.8 | 7:34 min/km |
| 89 | 521 | SARRIO CHAQUES, JUAN PABLO | C.A. SOLLANA | VET. A MASC. | 28 | No | 1:45:59.9 | 0:36:49.5 | 7:34 min/km |
| 90 | 8 | TOLEDO MOYA, PEDRO | CORRETRAIL CUENCA | MASTER MASC. | 10 | Si | 1:46:07.6 | 0:36:57.2 | 7:35 min/km |
| 91 | 19 | MANSILLA REBENAQUE, MILA | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | MASTER FEM. | 3 | Si | 1:46:09.6 | 0:36:59.2 | 7:35 min/km |
| 92 | 403 | AROCAS HERNÁNDEZ, LORENA | INDEPENDIENTE | VET. A FEM. | 5 | No | 1:46:34.4 | 0:37:24.0 | 7:37 min/km |
| 93 | 540 | MORATA HUERTA, RUBEN | AMIGOS DE LA JOYA SALINAS | VET. B MASC. | 21 | No | 1:47:06.0 | 0:37:55.6 | 7:39 min/km |
| 94 | 539 | MARTÍNEZ ROYUELA, PACO | COMO CABRAS TEJADILLOS | MASTER MASC. | 11 | No | 1:47:21.8 | 0:38:11.4 | 7:40 min/km |
| 95 | 609 | EVANGELIO GARCÍA, JACOBO | INDEPENDIENTE | VET. B MASC. | 22 | Si | 1:49:10.2 | 0:39:59.8 | 7:48 min/km |
| 96 | 559 | ORTEGA FERNANDEZ, DAVID | INDEPENDIENTE | VET. B MASC. | 23 | No | 1:49:36.0 | 0:40:25.6 | 7:50 min/km |
| 97 | 407 | TUREGANO PEREZ, MARC | INDEPENDIENTE | JUN. MASC. | 1 | No | 1:51:48.4 | 0:42:38.0 | 7:59 min/km |
| 98 | 29 | PERAL MOYA, PATRICIA | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. A FEM. | 6 | Si | 1:52:03.5 | 0:42:53.1 | 8:00 min/km |
| 99 | 552 | SORIANO MONTERO, GLORIA | CA UTIEL | VET. B FEM. | 4 | No | 1:52:03.5 | 0:42:53.1 | 8:00 min/km |
| 100 | 427 | PÉREZ MORENO, FRANCISCO JESUS | INDEPENDIENTE | MASTER MASC. | 12 | No | 1:53:00.7 | 0:43:50.3 | 8:04 min/km |
| 101 | 518 | BOSCH MAGRANER, FRANCESC | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 16 | No | 1:53:56.8 | 0:44:46.4 | 8:08 min/km |
| 102 | 534 | BELLVER MANCHA, SANDRA | INDEPENDIENTE | VET. A FEM. | 7 | No | 1:53:57.0 | 0:44:46.6 | 8:08 min/km |
| 103 | 203 | NAVARRO ESCRIBANO, RUBEN | GAMO MOTILLA | VET. A MASC. | 29 | Si | 1:54:10.5 | 0:45:00.1 | 8:09 min/km |
| 104 | 207 | NAVARRO CEJALVO, ANGEL | GAMO MOTILLA | MASTER MASC. | 13 | Si | 1:54:10.6 | 0:45:00.2 | 8:09 min/km |
| 105 | 204 | BERNAL PRECIADO, LOLA | GAMO MOTILLA | VET. A FEM. | 8 | Si | 1:54:10.6 | 0:45:00.2 | 8:09 min/km |
| 106 | 548 | MARÍN SORIANO, ALBERTO | RUNNING FOR OUR STAR | VET. B MASC. | 24 | No | 1:54:50.1 | 0:45:39.7 | 8:12 min/km |
| 107 | 533 | DELCAMP CASTELL, VICENTA | COMO CABRAS TEJADILLOS | MASTER FEM. | 4 | No | 1:56:32.8 | 0:47:22.4 | 8:20 min/km |
| 108 | 120 | HERNANDEZ GOMEZ, FERNANDO | C.T. VILLARTA | SEN. MASC. | 17 | Si | 1:56:44.4 | 0:47:34.0 | 8:20 min/km |
| 109 | 12 | CANO SÁNCHEZ, MERCEDES | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | JUN. FEM. | 1 | Si | 1:57:39.3 | 0:48:28.9 | 8:24 min/km |
| 110 | 9 | CANO LÓPEZ, JUAN CARLOS | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | MASTER MASC. | 14 | Si | 1:57:39.5 | 0:48:29.1 | 8:24 min/km |
| 111 | 132 | MARTÍNEZ ROMERO, MARINA | 5 PICOS TRAIL CUENCA | VET. B FEM. | 5 | Si | 1:58:34.5 | 0:49:24.1 | 8:28 min/km |
| 112 | 550 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, FERNANDO | INDEPENDIENTE | VET. B MASC. | 25 | No | 1:58:42.6 | 0:49:32.2 | 8:29 min/km |
| 113 | 428 | LÓPEZ MUÑOZ, AINHOA | INDEPENDIENTE | SEN. FEM. | 7 | No | 1:59:21.4 | 0:50:11.0 | 8:31 min/km |
| 114 | 429 | GONZÁLEZ MURCIANO, SAUL | CLUB TRAIL CAÑETE | SEN. MASC. | 18 | No | 1:59:21.5 | 0:50:11.1 | 8:31 min/km |
| 115 | 189 | NAVARRO NAVARRO, JAVIER | GAMO MOTILLA | MASTER MASC. | 15 | Si | 2:00:08.3 | 0:50:57.9 | 8:35 min/km |
| 116 | 190 | NAVARRO PÉREZ, NOELIA | GAMO MOTILLA | VET. A FEM. | 9 | Si | 2:00:08.6 | 0:50:58.2 | 8:35 min/km |
| 117 | 96 | CONTRERAS FERNANDEZ, JAVIER | C.T. VILLARTA | MASTER MASC. | 16 | Si | 2:02:01.9 | 0:52:51.5 | 8:43 min/km |
| 118 | 128 | RUIZ CONTRERAS, ANA | C.T. VILLARTA | VET. B FEM. | 6 | Si | 2:02:22.7 | 0:53:12.3 | 8:44 min/km |
| 119 | 536 | TÉVAR DENIA, TRINIDAD | CORRETRAIL CUENCA | VET. B FEM. | 7 | No | 2:02:37.8 | 0:53:27.4 | 8:46 min/km |
| 120 | 56 | DÍAZ, MARÍA | CORRETRAIL CUENCA | VET. A FEM. | 10 | Si | 2:02:37.9 | 0:53:27.5 | 8:46 min/km |
| 121 | 98 | LERMA GOMEZ, VICTOR JOSE | C.T. VILLARTA | SEN. MASC. | 19 | Si | 2:07:09.8 | 0:57:59.4 | 9:05 min/km |
| 122 | 102 | ANGUIX MARTINEZ, MONICA | C.T. VILLARTA | SEN. FEM. | 8 | Si | 2:07:09.8 | 0:57:59.4 | 9:05 min/km |
| 123 | 14 | CRUZ SÁNCHEZ, MARÍA | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. B FEM. | 8 | Si | 2:07:30.7 | 0:58:20.3 | 9:06 min/km |
| 124 | 28 | MENA GARCÍA, GEMA | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | MASTER FEM. | 5 | Si | 2:07:30.9 | 0:58:20.5 | 9:06 min/km |
| 125 | 155 | CAÑADA MORAGON, VANESA | CA MINGLANILLA | VET. B FEM. | 9 | Si | 2:18:50.2 | 1:09:39.8 | 9:55 min/km |
| 126 | 537 | GOMEZ GARCIA, IRENE | MAGDALA CORRE | VET. A FEM. | 11 | No | 2:18:50.4 | 1:09:40.0 | 9:55 min/km |
| 127 | 547 | LÓPEZ MOZO, ANDRÉS | MAGDALA CORRE | VET. A MASC. | 30 | No | 2:18:50.9 | 1:09:40.5 | 9:55 min/km |
| 128 | 124 | PARREÑO ESCRIBANO, MONTSE | C.T. VILLARTA | VET. B FEM. | 10 | Si | 2:27:40.6 | 1:18:30.2 | 10:33 min/km |
| 129 | 520 | CASTAÑAR RUBIO, ANTONIO | INDEPENDIENTE | MASTER MASC. | 17 | No | 2:27:41.6 | 1:18:31.2 | 10:33 min/km |
| DNF | 24 | TEXEDA PEREA, ANTONIO | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | MASTER MASC. | Si | ||||
| DNF | 67 | MARTÍNEZ DOMINGO, JOSÉ MIGUEL | CORRETRAIL CUENCA | VET. B MASC. | Si | ||||
| DNF | 113 | QUEZADA GONZALEZ, LENIN | C.T. VILLARTA | VET. A MASC. | Si | ||||
| DNF | 151 | GARCIA BUSTOS, JUAN JOSÉ | BTT TRAIL SALVACAÑETE | MASTER MASC. | Si | ||||
| DNF | 173 | MORALES, IGNACIO | CA REAJO FONTENSE | MASTER MASC. | Si | ||||
| DNF | 431 | DURÁN FUENTES, CRISTINA PATRICIA | INDEPENDIENTE | VET. B FEM. | No | ||||
| DNF | 542 | ROMERO DIAZ, VICTOR | CLUB TRAIL CAÑETE | SEN. MASC. | No | ||||
| DNF | 557 | HIDALGO BASCUÑANA, RUBÉN | ALTURA | SEN. MASC. | No | ||||
| DNS | 97 | GUIJARRO GUIJARRO, ANGEL | C.T. VILLARTA | MASTER MASC. | Si | ||||
| DNS | 430 | GARCÍA MARÍN, JESÚS | INDEPENDIENTE | VET. B MASC. | No | ||||
| DNS | 541 | DELGADO MAILLO, IKER | LIVE YOUR DREAMS | VET. A MASC. | No |





