Descripción
Descripción
Fecha y hora
Domingo, 25 de Mayo de 2025, a las 09:30 horas
Lugar
Salvacañete (Cuenca) - Plaza Mayor
Distancia
14 Km +660m.
Organizador
Ayuntamiento de Salvacañete
RESULTADOS DE LA CARRERA
| Posición | Dorsal | Nombre | Equipo | Categoria | P. Cat. | Circuito | T. Oficial | Diferencia | Ritmo | Modalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 267 | CANO VISIER, DAVID | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | SEN. MASC. | 1 | Si | 1:08:11.5 | - | 4:52 min/km | VIII Trail Salvacañete |
| 2 | 306 | FERNÁNDEZ GIL, ALBERTO | ATLÉTICA CONQUENSE | VET. B MASC. | 1 | Si | 1:08:59.4 | 0:00:47.9 | 4:56 min/km | VIII Trail Salvacañete |
| 3 | 246 | GARCÍA SORIA, SANTIAGO | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. B MASC. | 2 | Si | 1:10:26.5 | 0:02:15.0 | 5:02 min/km | VIII Trail Salvacañete |
| 4 | 289 | RUIZ DE LA FUENTE, SERGIO | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. A MASC. | 1 | Si | 1:12:09.5 | 0:03:58.0 | 5:09 min/km | VIII Trail Salvacañete |
| 5 | 128 | RODRÍGUEZ MÉNDEZ, ANTONIO | CA REAJO FONTENSE | VET. B MASC. | 3 | Si | 1:12:50.9 | 0:04:39.4 | 5:12 min/km | VIII Trail Salvacañete |
| 6 | 574 | MARTÍNEZ HUERTA, SAMUEL | ROMERA BISTROT TEAM | VET. A MASC. | 2 | No | 1:13:51.6 | 0:05:40.1 | 5:16 min/km | VIII Trail Salvacañete |
| 7 | 223 | MARTÍNEZ DOMINGO, JOSÉ MIGUEL | CORRETRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 4 | Si | 1:14:51.7 | 0:06:40.2 | 5:21 min/km | VIII Trail Salvacañete |
| 8 | 97 | GÓMEZ PÉREZ, CRISTIAN | CORRETRAIL CUENCA | SEN. MASC. | 2 | Si | 1:14:53.4 | 0:06:41.9 | 5:21 min/km | VIII Trail Salvacañete |
| 9 | 305 | FERNANDEZ GIL, GONZALO | CD SENDAS DE CUENCA | VET. A MASC. | 3 | Si | 1:14:59.0 | 0:06:47.5 | 5:21 min/km | VIII Trail Salvacañete |
| 10 | 496 | BOUHARBA ES-SAIDI, HICHAM | CLUB ALPINO EL RINCÓN | VET. A MASC. | 4 | No | 1:15:01.0 | 0:06:49.5 | 5:21 min/km | VIII Trail Salvacañete |
| 11 | 313 | GARCÍA FIGUEROA, DAVID | EXCAVACIONES IVÁN GARCÍA | JUN. MASC. | 1 | Si | 1:16:10.9 | 0:07:59.4 | 5:26 min/km | VIII Trail Salvacañete |
| 12 | 261 | CARRASCOSA MUÑOZ, RICARDO | MAGDALA CORRE | VET. A MASC. | 5 | Si | 1:16:53.1 | 0:08:41.6 | 5:29 min/km | VIII Trail Salvacañete |
| 13 | 204 | GUADALAJARA LÓPEZ, JULIAN | CORRETRAIL CUENCA | MASTER MASC. | 1 | Si | 1:18:13.4 | 0:10:01.9 | 5:35 min/km | VIII Trail Salvacañete |
| 14 | 15 | NAVARRO BUENDIA, JOSÉ ENRIQUE | 5 PICOS TRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 6 | Si | 1:18:52.0 | 0:10:40.5 | 5:38 min/km | VIII Trail Salvacañete |
| 15 | 221 | MARIN MORATA, SAUL | MAGDALA CORRE | SEN. MASC. | 3 | Si | 1:19:09.8 | 0:10:58.3 | 5:39 min/km | VIII Trail Salvacañete |
| 16 | 537 | GARCÍA ALONSO, MIGUEL ANGEL | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | MASTER MASC. | 2 | Si | 1:19:32.1 | 0:11:20.6 | 5:41 min/km | VIII Trail Salvacañete |
| 17 | 291 | CARDO, AITOR | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 4 | Si | 1:19:46.9 | 0:11:35.4 | 5:42 min/km | VIII Trail Salvacañete |
| 18 | 345 | MARTÍNEZ CARPINTERO, ISRAEL | CORRETRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 7 | Si | 1:20:07.4 | 0:11:55.9 | 5:44 min/km | VIII Trail Salvacañete |
| 19 | 561 | RUIZ JIMENEZ, JOSE MANUEL | RODEN@S RUNNING | VET. A MASC. | 8 | No | 1:20:18.3 | 0:12:06.8 | 5:44 min/km | VIII Trail Salvacañete |
| 20 | 58 | PENARRUBIA MARTINEZ, JUAN ANTONIO | CA MINGLANILLA | SEN. MASC. | 5 | Si | 1:20:30.6 | 0:12:19.1 | 5:45 min/km | VIII Trail Salvacañete |
| 21 | 301 | DOBLARÉ DOMÍNGUEZ, CESAR | CA REAJO FONTENSE | VET. A MASC. | 9 | Si | 1:20:47.5 | 0:12:36.0 | 5:46 min/km | VIII Trail Salvacañete |
| 22 | 492 | LLINARES ALFARO, ENRIQUE | GREEN POWER SPORT TEAM | VET. B MASC. | 5 | No | 1:21:03.2 | 0:12:51.7 | 5:47 min/km | VIII Trail Salvacañete |
| 23 | 235 | PINEDO SIERRA, PEDRO | CORRETRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 10 | Si | 1:21:20.7 | 0:13:09.2 | 5:49 min/km | VIII Trail Salvacañete |
| 24 | 163 | DEL POZO COLMENERO, PEDRO | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. B MASC. | 6 | Si | 1:21:26.8 | 0:13:15.3 | 5:49 min/km | VIII Trail Salvacañete |
| 25 | 316 | GARCÍA SAIZ, JOSE ANTONIO | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. B MASC. | 7 | Si | 1:21:47.6 | 0:13:36.1 | 5:50 min/km | VIII Trail Salvacañete |
| 26 | 124 | CAÑETE, JONAS | CA REAJO FONTENSE | VET. A MASC. | 11 | Si | 1:22:11.4 | 0:13:59.9 | 5:52 min/km | VIII Trail Salvacañete |
| 27 | 570 | BENKTIB, MOKHTAR | CLUB ALPINO EL RINCÓN | VET. B MASC. | 8 | No | 1:22:14.7 | 0:14:03.2 | 5:52 min/km | VIII Trail Salvacañete |
| 28 | 371 | PÉREZ GARCÍA, ROBERTO | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. A MASC. | 12 | Si | 1:22:25.3 | 0:14:13.8 | 5:53 min/km | VIII Trail Salvacañete |
| 29 | 497 | GÁLVEZ AGUADO, IVAN | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 6 | No | 1:22:26.1 | 0:14:14.6 | 5:54 min/km | VIII Trail Salvacañete |
| 30 | 338 | LOZANO LUCAS, RAUL | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. A MASC. | 13 | Si | 1:22:51.4 | 0:14:39.9 | 5:55 min/km | VIII Trail Salvacañete |
| 31 | 199 | GÓMEZ CABALLERO, FRANCISCO | CORRETRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 9 | Si | 1:23:19.3 | 0:15:07.8 | 5:57 min/km | VIII Trail Salvacañete |
| 32 | 280 | MARTÍNEZ MONTERO, ROBERTO | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. A MASC. | 14 | Si | 1:25:22.8 | 0:17:11.3 | 6:06 min/km | VIII Trail Salvacañete |
| 33 | 579 | FERNÁNDEZ DE LA MUEL, PABLO | MAGDALA CORRE | SEN. MASC. | 7 | No | 1:26:55.2 | 0:18:43.7 | 6:12 min/km | VIII Trail Salvacañete |
| 34 | 490 | COTILLAS MOYA, DAVID | RUN FASTER JUAN CARLOS DE | SEN. MASC. | 8 | No | 1:26:55.3 | 0:18:43.8 | 6:12 min/km | VIII Trail Salvacañete |
| 35 | 162 | CANO LÓPEZ, JUAN CARLOS | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | MASTER MASC. | 3 | Si | 1:27:00.8 | 0:18:49.3 | 6:13 min/km | VIII Trail Salvacañete |
| 36 | 5 | GÓMEZ CONDE, SERGIO | 5 PICOS TRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 10 | Si | 1:27:12.1 | 0:19:00.6 | 6:13 min/km | VIII Trail Salvacañete |
| 37 | 1 | RECUENCO GARCÍA, ALBER | RUJAMAR TRAIL TEAM | VET. B MASC. | 11 | Si | 1:27:40.0 | 0:19:28.5 | 6:16 min/km | VIII Trail Salvacañete |
| 38 | 150 | ALGARRA ALGARRA, MARÍA JESÚS | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. B FEM. | 1 | Si | 1:28:25.1 | 0:20:13.6 | 6:19 min/km | VIII Trail Salvacañete |
| 39 | 374 | REDONDO ALARCON, MIGUEL ANGEL | CORRETRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 12 | Si | 1:28:40.0 | 0:20:28.5 | 6:20 min/km | VIII Trail Salvacañete |
| 40 | 255 | VIGO MARTINEZ, DANIEL | RUJAMAR TRAIL TEAM | SEN. MASC. | 9 | Si | 1:28:40.3 | 0:20:28.8 | 6:20 min/km | VIII Trail Salvacañete |
| 41 | 114 | JIMENEZ ARAQUE, JOAQUIN DIONISIO | CA REAJO FONTENSE | VET. B MASC. | 13 | Si | 1:28:59.0 | 0:20:47.5 | 6:22 min/km | VIII Trail Salvacañete |
| 42 | 103 | FERNANDEZ ISIDRO, JOSE MARIA | CA REAJO FONTENSE | VET. B MASC. | 14 | Si | 1:29:02.2 | 0:20:50.7 | 6:22 min/km | VIII Trail Salvacañete |
| 43 | 282 | MIUÑOZ CAVERO, FRANCISCO JAVIER | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | MASTER MASC. | 4 | Si | 1:29:34.4 | 0:21:22.9 | 6:24 min/km | VIII Trail Salvacañete |
| 44 | 562 | GONZÁLEZ ALGABA, JOSÉ MANUEL | MAGDALA CORRE | VET. A MASC. | 15 | No | 1:29:40.0 | 0:21:28.5 | 6:24 min/km | VIII Trail Salvacañete |
| 45 | 335 | LÓPEZ NIETO, RAQUEL | CORRETRAIL CUENCA | VET. A FEM. | 1 | Si | 1:29:50.3 | 0:21:38.8 | 6:25 min/km | VIII Trail Salvacañete |
| 46 | 228 | BLASCO MARCOS, MARCOS | 5 PICOS TRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 16 | Si | 1:30:02.8 | 0:21:51.3 | 6:26 min/km | VIII Trail Salvacañete |
| 47 | 334 | LÓPEZ MADRIGAL, ANTONIO | MARTEAM | VET. A MASC. | 17 | Si | 1:30:06.7 | 0:21:55.2 | 6:26 min/km | VIII Trail Salvacañete |
| 48 | 388 | ZAMORA BUSTAMANTE, DANIEL | CLUB DE PIRAGÜISMO LAS GR | VET. B MASC. | 15 | Si | 1:30:16.8 | 0:22:05.3 | 6:27 min/km | VIII Trail Salvacañete |
| 49 | 69 | MILASIUS MILASIUS, MANTAS | CLUB TRIATLON META3 | VET. B MASC. | 16 | Si | 1:30:30.5 | 0:22:19.0 | 6:28 min/km | VIII Trail Salvacañete |
| 50 | 330 | HERRAIZ GALDRAN, ROBERTO | INDEPENDIENTE | VET. A MASC. | 18 | Si | 1:31:11.6 | 0:23:00.1 | 6:31 min/km | VIII Trail Salvacañete |
| 51 | 130 | ZAMARRA RAMOS, RAÚL | CA REAJO FONTENSE | VET. A MASC. | 19 | Si | 1:31:21.4 | 0:23:09.9 | 6:31 min/km | VIII Trail Salvacañete |
| 52 | 152 | ALIQUE GARCIA, SERGIO | CORRETRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 20 | Si | 1:32:16.9 | 0:24:05.4 | 6:35 min/km | VIII Trail Salvacañete |
| 53 | 151 | ALEJOS GÓMEZ, FRANCISCO JAVIER | CORRETRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 21 | Si | 1:32:24.3 | 0:24:12.8 | 6:36 min/km | VIII Trail Salvacañete |
| 54 | 349 | MESAS SÁIZ, LEANDRO | CORRETRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 22 | Si | 1:32:54.8 | 0:24:43.3 | 6:38 min/km | VIII Trail Salvacañete |
| 55 | 569 | MUÑOZ HERNANDEZ, MIGUEL ANGEL | BALLONGO | VET. B MASC. | 17 | No | 1:32:59.0 | 0:24:47.5 | 6:38 min/km | VIII Trail Salvacañete |
| 56 | 554 | MARTÍNEZ SANCHEZ, IVAN | PODENCOS DE GARCIMOLINA | VET. A MASC. | 23 | No | 1:33:41.1 | 0:25:29.6 | 6:41 min/km | VIII Trail Salvacañete |
| 57 | 589 | MARIN HUETE, DANIEL | CORRIENDO POR NUESTRA EST | VET. B MASC. | 18 | No | 1:34:03.3 | 0:25:51.8 | 6:43 min/km | VIII Trail Salvacañete |
| 58 | 576 | MARÍN HUETE, SEBASTIÁN | RUNNING FOR OUR STAR | VET. A MASC. | 24 | No | 1:34:03.5 | 0:25:52.0 | 6:43 min/km | VIII Trail Salvacañete |
| 59 | 495 | MORA LOPEZ, FRANCISCO JAVIER | INDEPENDIENTE | VET. B MASC. | 19 | No | 1:34:05.0 | 0:25:53.5 | 6:43 min/km | VIII Trail Salvacañete |
| 60 | 322 | GOMEZ LASSO, LAURA | LAOJIAWUSHU | VET. A FEM. | 2 | Si | 1:34:14.1 | 0:26:02.6 | 6:44 min/km | VIII Trail Salvacañete |
| 61 | 244 | ZURRO, SENDOA | CORRETRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 25 | Si | 1:34:32.1 | 0:26:20.6 | 6:45 min/km | VIII Trail Salvacañete |
| 62 | 399 | NAVARRO BAUTISTA, JULIÁN | INDEPENDIENTE | VET. B MASC. | 20 | Si | 1:35:25.4 | 0:27:13.9 | 6:49 min/km | VIII Trail Salvacañete |
| 63 | 215 | BENEIT REDONDO, NURIA | CORRETRAIL CUENCA | VET. A FEM. | 3 | Si | 1:35:26.8 | 0:27:15.3 | 6:49 min/km | VIII Trail Salvacañete |
| 64 | 307 | FIGUEROA HERNAIZ, MARÍA EUGENIA | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. B FEM. | 2 | Si | 1:35:27.8 | 0:27:16.3 | 6:49 min/km | VIII Trail Salvacañete |
| 65 | 488 | SANCHEZ ESPADA, DANI | INDEPENDIENTE | VET. A MASC. | 26 | No | 1:35:40.1 | 0:27:28.6 | 6:50 min/km | VIII Trail Salvacañete |
| 66 | 193 | ALMODÓVAR MONTELLANO, JAIME | SOMARUNNING BELMONTE | VET. A MASC. | 27 | Si | 1:36:01.4 | 0:27:49.9 | 6:51 min/km | VIII Trail Salvacañete |
| 67 | 212 | PORTERO CIFUENTES, MIGUEL ANGEL | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | MASTER MASC. | 5 | Si | 1:36:15.9 | 0:28:04.4 | 6:53 min/km | VIII Trail Salvacañete |
| 68 | 339 | LOZANO RAYO, SERGIO | CDEA TARANCÓN | VET. A MASC. | 28 | Si | 1:36:23.3 | 0:28:11.8 | 6:53 min/km | VIII Trail Salvacañete |
| 69 | 487 | MURCIANO MORA, CRISTIAN | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 10 | No | 1:36:46.3 | 0:28:34.8 | 6:54 min/km | VIII Trail Salvacañete |
| 70 | 536 | GARCÍA MARTINEZ, JUAN VICENTE | CORRETRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 21 | Si | 1:37:03.5 | 0:28:52.0 | 6:56 min/km | VIII Trail Salvacañete |
| 71 | 205 | GUIJARRO DE LA TORRE, CARLOS | CORRETRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 22 | Si | 1:37:03.5 | 0:28:52.0 | 6:56 min/km | VIII Trail Salvacañete |
| 72 | 300 | CHISCOP, GHEORGHE JENICA | CHISCOP TEAM | VET. B MASC. | 23 | Si | 1:37:06.3 | 0:28:54.8 | 6:56 min/km | VIII Trail Salvacañete |
| 73 | 7 | GONZÁLEZ ARTEAGA, JESÚS | 5 PICOS TRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 29 | Si | 1:37:23.9 | 0:29:12.4 | 6:58 min/km | VIII Trail Salvacañete |
| 74 | 141 | CAMPANERO FERNANDEZ, RUBEN | CA REAJO FONTENSE | VET. A MASC. | 30 | Si | 1:37:29.0 | 0:29:17.5 | 6:58 min/km | VIII Trail Salvacañete |
| 75 | 395 | VALERA MUELAS, EDUARD | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. B MASC. | 24 | Si | 1:37:51.7 | 0:29:40.2 | 6:59 min/km | VIII Trail Salvacañete |
| 76 | 243 | CANO GONZÁLEZ, LUIS ANTONIO | MAGDALA CORRE | SEN. MASC. | 11 | Si | 1:38:03.8 | 0:29:52.3 | 7:00 min/km | VIII Trail Salvacañete |
| 77 | 575 | GONZÁLEZ MURCIANO, SAUL | NINGUNO | SEN. MASC. | 12 | No | 1:38:13.7 | 0:30:02.2 | 7:01 min/km | VIII Trail Salvacañete |
| 78 | 237 | REGIDOR SERNA, DANIEL | CORRETRAIL CUENCA | MASTER MASC. | 6 | Si | 1:38:18.5 | 0:30:07.0 | 7:01 min/km | VIII Trail Salvacañete |
| 79 | 563 | PEREZ CORRAL, JOSE MARÍA | LOS GALGOS RUNNING LANDET | VET. B MASC. | 25 | No | 1:38:23.3 | 0:30:11.8 | 7:02 min/km | VIII Trail Salvacañete |
| 80 | 155 | GAMONAL RODRÍGUEZ, VIDAL | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. B MASC. | 26 | Si | 1:38:26.1 | 0:30:14.6 | 7:02 min/km | VIII Trail Salvacañete |
| 81 | 326 | GONZALEZ MORIANO, JOSE | CORRETRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 27 | Si | 1:38:42.2 | 0:30:30.7 | 7:03 min/km | VIII Trail Salvacañete |
| 82 | 241 | SEPÚLVEDA CASTILLO, NOELIA | CORRETRAIL CUENCA | VET. A FEM. | 4 | Si | 1:38:53.4 | 0:30:41.9 | 7:04 min/km | VIII Trail Salvacañete |
| 83 | 382 | RODRIGUEZ SACRISTAN, JUAN LUIS | RUNNING VILLAREJO | VET. B MASC. | 28 | Si | 1:38:55.4 | 0:30:43.9 | 7:04 min/km | VIII Trail Salvacañete |
| 84 | 416 | MARTINEZ MARTINEZ, AMANDA | MAGDALA CORRE-ESTILO ALPI | SEN. FEM. | 1 | No | 1:39:14.7 | 0:31:03.2 | 7:05 min/km | VIII Trail Salvacañete |
| 85 | 314 | GARCIA GARCIA-FRAILE, JOSE | RUNNING VILLAREJO | VET. B MASC. | 29 | Si | 1:39:19.5 | 0:31:08.0 | 7:06 min/km | VIII Trail Salvacañete |
| 86 | 3 | SUÁREZ MOSET, JUAN | CORRETRAIL CUENCA | JUN. MASC. | 2 | Si | 1:39:28.8 | 0:31:17.3 | 7:06 min/km | VIII Trail Salvacañete |
| 87 | 175 | GRACIA ALGARRA, ANA | RUJAMAR TRAIL TEAM | SEN. FEM. | 2 | Si | 1:39:31.1 | 0:31:19.6 | 7:06 min/km | VIII Trail Salvacañete |
| 88 | 258 | MARTINEZ, JORGE | MAGDALA CORRE | SEN. MASC. | 13 | Si | 1:39:39.6 | 0:31:28.1 | 7:07 min/km | VIII Trail Salvacañete |
| 89 | 133 | IBÁÑEZ LARREY, ÁNGEL | C.T. VILLARTA | MASTER MASC. | 7 | Si | 1:40:07.1 | 0:31:55.6 | 7:09 min/km | VIII Trail Salvacañete |
| 90 | 62 | ANGUIX MARTINEZ, MONICA | C.T. VILLARTA | SEN. FEM. | 3 | Si | 1:40:07.1 | 0:31:55.6 | 7:09 min/km | VIII Trail Salvacañete |
| 91 | 25 | DOMINGUEZ GOMEZ, RAUL | C.T. VILLARTA | SEN. MASC. | 14 | Si | 1:40:07.2 | 0:31:55.7 | 7:09 min/km | VIII Trail Salvacañete |
| 92 | 577 | GUADALAJARA PEREZ, SERGIO | CORRETRAIL CUENCA | SEN. MASC. | 15 | No | 1:41:04.0 | 0:32:52.5 | 7:13 min/km | VIII Trail Salvacañete |
| 93 | 254 | SUÁREZ RUBIO, JOSE | INDEPENDIENTE | VET. B MASC. | 30 | Si | 1:41:08.2 | 0:32:56.7 | 7:14 min/km | VIII Trail Salvacañete |
| 94 | 115 | JIMÉNEZ ESPADA, JULIÁN | CA REAJO FONTENSE | VET. B MASC. | 31 | Si | 1:41:15.8 | 0:33:04.3 | 7:14 min/km | VIII Trail Salvacañete |
| 95 | 348 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, RUBÉN | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 16 | Si | 1:41:23.0 | 0:33:11.5 | 7:14 min/km | VIII Trail Salvacañete |
| 96 | 290 | TEXEDA PEREA, ANTONIO | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | MASTER MASC. | 8 | Si | 1:41:37.2 | 0:33:25.7 | 7:16 min/km | VIII Trail Salvacañete |
| 97 | 277 | MANSILLA REBENAQUE, MILA | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | MASTER FEM. | 1 | Si | 1:41:53.2 | 0:33:41.7 | 7:17 min/km | VIII Trail Salvacañete |
| 98 | 404 | ABARCA MIOTA, AGUEDA | INDEPENDIENTE | SEN. FEM. | 4 | No | 1:42:14.0 | 0:34:02.5 | 7:18 min/km | VIII Trail Salvacañete |
| 99 | 573 | FERNÁNDEZ MUÑOZ, PABLO | INDEPENDIENTE | MASTER MASC. | 9 | No | 1:42:37.4 | 0:34:25.9 | 7:20 min/km | VIII Trail Salvacañete |
| 100 | 568 | CASTILLERO YUSTE, MATEO | INDEPENDIENTE | JUN. MASC. | 3 | No | 1:42:42.2 | 0:34:30.7 | 7:20 min/km | VIII Trail Salvacañete |
| 101 | 8 | HERRAIZ MARTINEZ, JULIAN | 5 PICOS TRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 31 | Si | 1:43:57.4 | 0:35:45.9 | 7:26 min/km | VIII Trail Salvacañete |
| 102 | 358 | NAVARRO ESCRIBANO, RUBÉN | CA GAMO | VET. A MASC. | 32 | Si | 1:44:23.7 | 0:36:12.2 | 7:27 min/km | VIII Trail Salvacañete |
| 103 | 242 | TOLEDO MOYA, PEDRO | CORRETRAIL CUENCA | MASTER MASC. | 10 | Si | 1:45:37.4 | 0:37:25.9 | 7:32 min/km | VIII Trail Salvacañete |
| 104 | 571 | MONTERDE SERRANO, NACHO | INDEPENDIENTE | VET. A MASC. | 33 | No | 1:47:44.2 | 0:39:32.7 | 7:42 min/km | VIII Trail Salvacañete |
| 105 | 250 | FERNANDEZ PEREZ, JAVIER | INDEPENDIENTE | VET. B MASC. | 32 | Si | 1:48:10.9 | 0:39:59.4 | 7:44 min/km | VIII Trail Salvacañete |
| 106 | 11 | MARTINEZ ROMERO, MARINA | 5 PICOS TRAIL CUENCA | VET. B FEM. | 3 | Si | 1:49:35.3 | 0:41:23.8 | 7:50 min/km | VIII Trail Salvacañete |
| 107 | 281 | MENA GARCÍA, GEMA | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. B FEM. | 4 | Si | 1:49:37.4 | 0:41:25.9 | 7:50 min/km | VIII Trail Salvacañete |
| 108 | 77 | NAVARRO NAVARRO, JAVIER | C D GAMO MOTILLA | MASTER MASC. | 11 | Si | 1:50:16.1 | 0:42:04.6 | 7:53 min/km | VIII Trail Salvacañete |
| 109 | 177 | ALLENDES MONSALVES, GABRIELA ALEJANDRA | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. A FEM. | 5 | Si | 1:50:48.4 | 0:42:36.9 | 7:55 min/km | VIII Trail Salvacañete |
| 110 | 13 | MORENO JIMENEZ, LUIS | 5 PICOS TRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 34 | Si | 1:51:25.4 | 0:43:13.9 | 7:57 min/km | VIII Trail Salvacañete |
| 111 | 214 | BELMONTE POLO, PILAR | MAGDALA CORRE | VET. A FEM. | 6 | Si | 1:51:30.0 | 0:43:18.5 | 7:58 min/km | VIII Trail Salvacañete |
| 112 | 558 | MAGRANER SARRIO, JOAQUIN | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 17 | No | 1:52:21.9 | 0:44:10.4 | 8:02 min/km | VIII Trail Salvacañete |
| 113 | 564 | SARRIÓ CHAQUÉS, JUAN PABLO | C.A. SOLLANA | VET. A MASC. | 35 | No | 1:52:22.4 | 0:44:10.9 | 8:02 min/km | VIII Trail Salvacañete |
| 114 | 480 | GÓMEZ ÁLAMO, PAULA | CORRETRAIL CUENCA | SEN. FEM. | 5 | No | 1:53:31.2 | 0:45:19.7 | 8:07 min/km | VIII Trail Salvacañete |
| 115 | 94 | MATEO DE LA TORRE, JULIÁN | INDEPENDIENTE | VET. B MASC. | 33 | Si | 1:53:48.1 | 0:45:36.6 | 8:08 min/km | VIII Trail Salvacañete |
| 116 | 61 | RUBIO RUBIO, CRISTINA | C.T. VILLARTA | VET. A FEM. | 7 | Si | 1:53:52.0 | 0:45:40.5 | 8:08 min/km | VIII Trail Salvacañete |
| 117 | 485 | MARÍN SORIANO, ALBERTO | INDEPENDIENTE | VET. B MASC. | 34 | No | 1:54:06.4 | 0:45:54.9 | 8:09 min/km | VIII Trail Salvacañete |
| 118 | 565 | ROMERO ADALID, LUIS ALBERTO | BONICHES TRAIL | VET. B MASC. | 35 | No | 1:54:19.5 | 0:46:08.0 | 8:10 min/km | VIII Trail Salvacañete |
| 119 | 555 | ABRIL BOLUDA, JAVIER | BONICHES TRAIL | VET. B MASC. | 36 | No | 1:54:20.1 | 0:46:08.6 | 8:10 min/km | VIII Trail Salvacañete |
| 120 | 317 | CONTRERAS FERNANDEZ, JAVIER | C.T. VILLARTA | MASTER MASC. | 12 | Si | 1:54:49.5 | 0:46:38.0 | 8:12 min/km | VIII Trail Salvacañete |
| 121 | 535 | PEÑARRUBIA GARCIA, JUAN ANTONIO | C.T. VILLARTA | SEN. MASC. | 18 | Si | 1:56:28.0 | 0:48:16.5 | 8:19 min/km | VIII Trail Salvacañete |
| 122 | 247 | CANO SÁNCHEZ, MERCEDES | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | JUN. FEM. | 1 | Si | 1:56:28.2 | 0:48:16.7 | 8:19 min/km | VIII Trail Salvacañete |
| 123 | 20 | CARRASCO MARTINEZ, MARTA | C.T. VILLARTA | SEN. FEM. | 6 | Si | 1:56:28.9 | 0:48:17.4 | 8:19 min/km | VIII Trail Salvacañete |
| 124 | 560 | JIMENEZ MARTÍNEZ, JOSE LUIS | RODEN@S RUNNING | VET. B MASC. | 37 | No | 1:57:11.7 | 0:49:00.2 | 8:22 min/km | VIII Trail Salvacañete |
| 125 | 119 | PACHECO HORTELANO, MARIA DEL CARMEN | CA REAJO FONTENSE | VET. B FEM. | 5 | Si | 1:57:43.6 | 0:49:32.1 | 8:25 min/km | VIII Trail Salvacañete |
| 126 | 486 | MONZO UTRILLA, BRUNO | INDEPENDIENTE | VET. A MASC. | 36 | No | 1:58:19.3 | 0:50:07.8 | 8:27 min/km | VIII Trail Salvacañete |
| 127 | 493 | MARTINEZ ROYUELA, FRANCISCO | COMO CABRAS TEJADILLOS | MASTER MASC. | 13 | No | 1:58:32.6 | 0:50:21.1 | 8:28 min/km | VIII Trail Salvacañete |
| 128 | 364 | PEÑARRUBIA JORDAN, FRANCISCO | C.T. VILLARTA | VET. A MASC. | 37 | Si | 1:58:46.3 | 0:50:34.8 | 8:29 min/km | VIII Trail Salvacañete |
| 129 | 336 | LOPEZ NOGUERON, XIAMARA | C.T. VILLARTA | VET. A FEM. | 8 | Si | 1:58:47.0 | 0:50:35.5 | 8:29 min/km | VIII Trail Salvacañete |
| 130 | 268 | CRUZ SÁNCHEZ, MARÍA | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. B FEM. | 6 | Si | 2:00:33.6 | 0:52:22.1 | 8:36 min/km | VIII Trail Salvacañete |
| 131 | 484 | FERRER ARANDA, VERÓNICA | CLUB TRAIL CAÑETE | VET. A FEM. | 9 | No | 2:01:12.0 | 0:53:00.5 | 8:39 min/km | VIII Trail Salvacañete |
| 132 | 557 | GARCÍA SÁEZ, JESÚS | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 19 | No | 2:04:32.9 | 0:56:21.4 | 8:54 min/km | VIII Trail Salvacañete |
