Descripción
Descripción
Fecha y hora
Domingo, 15 de Septiembre a las 10h.
Lugar
Santa Cruz de Moya (Cuenca)
Distancia
16 Km +850 m.
Organizador
Ayto. Santa Cruz de Moya - CD Santa Cruz de Moya
RESULTADOS DE LA CARRERA – IX TRAIL SANTA CRUZ DE MOYA
Posición | Dorsal | Nombre | Equipo | Categoria | P. Cat. | T. Oficial | Diferencia | Ritmo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 485 | DÁVILA GONZALEZ, ANTONIO | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 1 | 1:20:04.8 | - | 5:00 min/km |
2 | 101 | CEREZO LÓPEZ, ANTONIO | CA REAJO FONTENSE | VET. A MASC. | 1 | 1:20:43.8 | 0:00:39.0 | 5:03 min/km |
3 | 267 | CANO VISIER, DAVID | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | SEN. MASC. | 2 | 1:21:30.8 | 0:01:26.0 | 5:06 min/km |
4 | 246 | GARCIA SORIA, SANTIAGO | EXCAVACIONES IVAN GARCIA | VET. B MASC. | 1 | 1:22:08.4 | 0:02:03.6 | 5:08 min/km |
5 | 289 | RUIZ DE LA FUENTE, SERGIO | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. A MASC. | 2 | 1:23:49.4 | 0:03:44.6 | 5:14 min/km |
6 | 186 | GARCÍA PAREDES, EDUARDO | CORRETRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 2 | 1:27:34.0 | 0:07:29.2 | 5:28 min/km |
7 | 483 | DOMINGUEZ VICIOS, FRANCISCO | INDEPENDIENTE | VET. A MASC. | 3 | 1:30:19.9 | 0:10:15.1 | 5:39 min/km |
8 | 111 | GARCIA-MARQUINA, EDUARDO | CA REAJO FONTENSE | VET. B MASC. | 3 | 1:31:25.2 | 0:11:20.4 | 5:43 min/km |
9 | 269 | DEL OLMO ARROYO, ANTONIO | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. B MASC. | 4 | 1:31:56.0 | 0:11:51.2 | 5:45 min/km |
10 | 484 | TORRES ABAD, IVÁN | INDEPENDIENTE | VET. A MASC. | 4 | 1:32:21.2 | 0:12:16.4 | 5:46 min/km |
11 | 253 | SANZ MOLERO, EDUARDO | INDEPENDIENTE | VET. A MASC. | 5 | 1:33:05.3 | 0:13:00.5 | 5:49 min/km |
12 | 480 | GONZALEZ CALONGE, ADRIAN | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 3 | 1:33:21.5 | 0:13:16.7 | 5:50 min/km |
13 | 367 | GARCIA ALONSO, MIGUEL ANGEL | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. B MASC. | 5 | 1:33:34.9 | 0:13:30.1 | 5:51 min/km |
14 | 223 | MARTÍNEZ DOMINGO, JOSÉ MIGUEL | CORRETRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 6 | 1:33:56.1 | 0:13:51.3 | 5:52 min/km |
15 | 204 | GUADALAJARA LÓPEZ, JULIAN | CORRETRAIL CUENCA | MASTER MASC. | 1 | 1:35:38.8 | 0:15:34.0 | 5:59 min/km |
16 | 477 | REDONDO ALARCON, MIGUEL ANGEL | SENDAS DE CUENCA | VET. A MASC. | 6 | 1:36:00.1 | 0:15:55.3 | 6:00 min/km |
17 | 1 | RECUENCO GARCIA, ALBER | RUJAMAR TRAIL TEAM | VET. B MASC. | 7 | 1:40:29.9 | 0:20:25.1 | 6:17 min/km |
18 | 264 | ALGARRA ALGARRA, MARÍA JESÚS | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. B FEM. | 1 | 1:40:56.9 | 0:20:52.1 | 6:18 min/km |
19 | 124 | CAÑETE, JONAS | CA REAJO FONTENSE | VET. A MASC. | 7 | 1:41:07.2 | 0:21:02.4 | 6:19 min/km |
20 | 133 | IBÁÑEZ LARREY, ÁNGEL | C.T. VILLARTA | MASTER MASC. | 2 | 1:41:29.4 | 0:21:24.6 | 6:20 min/km |
21 | 168 | CUBELLS ROLANIA, ÁNGEL | CORRETRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 8 | 1:42:00.7 | 0:21:55.9 | 6:23 min/km |
22 | 280 | MARTÍNEZ MONTERO, ROBERTO | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. A MASC. | 8 | 1:42:51.8 | 0:22:47.0 | 6:26 min/km |
23 | 152 | ALIQUE GARCIA, SERGIO | CORRETRAIL CUENCA | SEN. MASC. | 4 | 1:43:44.0 | 0:23:39.2 | 6:29 min/km |
24 | 151 | ALEJOS GÓMEZ, FRANCISCO JAVIER | CORRETRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 9 | 1:43:54.3 | 0:23:49.5 | 6:30 min/km |
25 | 266 | CANO LÓPEZ, JUAN CARLOS | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | MASTER MASC. | 3 | 1:44:42.1 | 0:24:37.3 | 6:33 min/km |
26 | 103 | FERNANDEZ ISIDRO, JOSE MARIA | CA REAJO FONTENSE | VET. B MASC. | 9 | 1:44:56.0 | 0:24:51.2 | 6:33 min/km |
27 | 199 | GOMEZ CABALLERO, FRANCISCO | CORRETRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 10 | 1:46:04.6 | 0:25:59.8 | 6:38 min/km |
28 | 462 | APARICIO ÁLVARO, ARTURO | CLUB ALPINO EL RINCÓN | VET. B MASC. | 11 | 1:47:22.5 | 0:27:17.7 | 6:43 min/km |
29 | 282 | MUÑOZ CAVERO, JAVIER | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | MASTER MASC. | 4 | 1:50:16.9 | 0:30:12.1 | 6:54 min/km |
30 | 363 | BLASCO GOMEZ, JESUS | CORRETRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 12 | 1:50:51.1 | 0:30:46.3 | 6:56 min/km |
31 | 130 | ZAMARRA RAMOS, RAUL | CA REAJO FONTENSE | VET. A MASC. | 10 | 1:50:51.7 | 0:30:46.9 | 6:56 min/km |
32 | 55 | QUEZADA GONZALEZ, LENIN | C.T. VILLARTA | VET. A MASC. | 11 | 1:52:00.9 | 0:31:56.1 | 7:00 min/km |
33 | 166 | CHACÓN FALCÓN, BEATRIZ | CORRETRAIL CUENCA | SEN. FEM. | 1 | 1:52:02.3 | 0:31:57.5 | 7:00 min/km |
34 | 240 | SANABRIA MARTÍNEZ, GEMA | CORRETRAIL CUENCA | VET. B FEM. | 2 | 1:53:30.4 | 0:33:25.6 | 7:06 min/km |
35 | 9 | HERRÁIZ MARTÍNEZ, JOSÉ LUIS | 5 PICOS TRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 12 | 1:54:11.9 | 0:34:07.1 | 7:08 min/km |
36 | 241 | SEPÚLVEDA CASTILLO, NOELIA | CORRETRAIL CUENCA | VET. A FEM. | 1 | 1:55:58.2 | 0:35:53.4 | 7:15 min/km |
37 | 245 | MARTÍNEZ LORENZO, SAMUEL | ESTILO ALPINO | VET. B MASC. | 13 | 1:56:40.5 | 0:36:35.7 | 7:17 min/km |
38 | 114 | JIMENEZ ARAQUE, JOAQUIN DIONISIO | CA REAJO FONTENSE | VET. B MASC. | 14 | 1:57:03.2 | 0:36:58.4 | 7:19 min/km |
39 | 7 | GONZÁLEZ ARTEAGA, JESÚS | 5 PICOS TRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 13 | 1:59:03.5 | 0:38:58.7 | 7:26 min/km |
40 | 157 | ARRIBAS MOLINERO, MARÍA | CORRETRAIL CUENCA | VET. A FEM. | 2 | 1:59:11.8 | 0:39:07.0 | 7:27 min/km |
41 | 473 | SÁNCHEZ MINGUEZ, ASUNCIÓN | FISIOFENIX | VET. B FEM. | 3 | 2:00:18.9 | 0:40:14.1 | 7:31 min/km |
42 | 474 | SANCHEZ SANCHEZ, SANTIAGO | FISIOFENIX | VET. A MASC. | 14 | 2:00:22.5 | 0:40:17.7 | 7:31 min/km |
43 | 476 | GRACIAS ALGARRA, ANA | RUJAMAR TRAIL TEAM | SEN. FEM. | 2 | 2:00:33.6 | 0:40:28.8 | 7:32 min/km |
44 | 242 | TOLEDO MOYA, PEDRO | CORRETRAIL CUENCA | MASTER MASC. | 5 | 2:00:43.9 | 0:40:39.1 | 7:33 min/km |
45 | 8 | HERRAIZ MARTINEZ, JULIAN | 5 PICOS TRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 15 | 2:01:58.7 | 0:41:53.9 | 7:37 min/km |
46 | 254 | SUAREZ RUBIO, JOSE | INDEPENDIENTE | VET. B MASC. | 15 | 2:02:11.1 | 0:42:06.3 | 7:38 min/km |
47 | 479 | BAEZA ESCUTIA, SERGIO | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 5 | 2:04:11.0 | 0:44:06.2 | 7:45 min/km |
48 | 481 | ESCUTIA SAIZ, JOSE ANTONIO | INDEPENDIENTE | VET. B MASC. | 16 | 2:04:11.4 | 0:44:06.6 | 7:45 min/km |
49 | 251 | HERRAIZ SAIZ, MARIO | INDEPENDIENTE | VET. A MASC. | 16 | 2:08:38.7 | 0:48:33.9 | 8:02 min/km |
50 | 52 | PEÑARRUBIA POZO, JOSE MANUEL | C.T. VILLARTA | SEN. MASC. | 6 | 2:11:20.8 | 0:51:16.0 | 8:13 min/km |
51 | 41 | MIGUEL GARCIA, ESTEBAN | C.T. VILLARTA | SEN. MASC. | 7 | 2:11:20.8 | 0:51:16.0 | 8:13 min/km |
52 | 20 | CARRASCO MARTINEZ, MARTA | C.T. VILLARTA | SEN. FEM. | 3 | 2:11:21.0 | 0:51:16.2 | 8:13 min/km |
53 | 13 | MORENO JIMENEZ, LUIS | 5 PICOS TRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 17 | 2:17:10.3 | 0:57:05.5 | 8:35 min/km |
54 | 11 | MARTÍNEZ ROMERO, MARINA | 5 PICOS TRAIL CUENCA | VET. A FEM. | 3 | 2:17:14.0 | 0:57:09.2 | 8:35 min/km |
55 | 23 | PERAL MOYA, PATRICIA | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. A FEM. | 4 | 2:17:32.0 | 0:57:27.2 | 8:36 min/km |
56 | 16 | TAPIA ESPINOSA, JEFFREY RAMON | 5 PICOS TRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 18 | 2:17:39.0 | 0:57:34.2 | 8:36 min/km |
57 | 61 | RUBIO RUBIO, CRISTINA | C.T. VILLARTA | VET. A FEM. | 5 | 2:22:52.7 | 1:02:47.9 | 8:56 min/km |
58 | 53 | PIQUERAS MARTINEZ, RODOLFO | C.T. VILLARTA | SEN. MASC. | 8 | 2:22:52.8 | 1:02:48.0 | 8:56 min/km |
59 | 247 | CULEBRAS ORTIZ, MARIA DOLORES | INDEPENDIENTE | VET. B FEM. | 4 | 2:23:00.9 | 1:02:56.1 | 8:56 min/km |
60 | 164 | CASTILLO CASTILLO, TERESA | CORRETRAIL CUENCA | VET. A FEM. | 6 | 2:25:32.6 | 1:05:27.8 | 9:06 min/km |
61 | 149 | ESPINOZA CARRASCO, GISSELLE ALEXSANDRA | CD GAMO MOTILLA | SEN. FEM. | 4 | 2:26:27.3 | 1:06:22.5 | 9:09 min/km |
62 | 138 | NAVARRO PEREZ, NOELIA | CD GAMO MOTILLA | VET. A FEM. | 7 | 2:26:27.4 | 1:06:22.6 | 9:09 min/km |
63 | 136 | NAVARRO NAVARRO, JAVIER | CD GAMO MOTILLA | MASTER MASC. | 6 | 2:26:28.7 | 1:06:23.9 | 9:09 min/km |
64 | 119 | PACHECO HORTELANO, MARIA DEL CARMEN | CA REAJO FONTENSE | VET. B FEM. | 5 | 2:31:04.2 | 1:10:59.4 | 9:27 min/km |
65 | 361 | RIVAS RIVERA, ALEJANDRO | CORRETRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 19 | 2:32:09.1 | 1:12:04.3 | 9:30 min/km |
66 | 187 | GARCIA REVILLA, VANESA | CORRETRAIL CUENCA | VET. B FEM. | 6 | 2:32:09.9 | 1:12:05.1 | 9:30 min/km |
67 | 201 | TYUKALOVA, NATALIYA | INDEPENDIENTE | VET. B FEM. | 7 | 2:34:57.9 | 1:14:53.1 | 9:41 min/km |
68 | 29 | GUIJARRO GUIJARRO, ANGEL | C.T. VILLARTA | MASTER MASC. | 7 | 3:02:45.4 | 1:42:40.6 | 11:25 min/km |
69 | 33 | LERMA GOMEZ, VICTOR JOSE | C.T. VILLARTA | SEN. MASC. | 9 | 3:10:00.0 | 1:49:55.2 | 11:53 min/km |
70 | 66 | CAÑADA ARMERO, KAREN | CA CAMPILLO | SEN. FEM. | 5 | 3:10:00.1 | 1:49:55.3 | 11:53 min/km |
DNF | 30 | INIESTA TEBAR, ALVARO | C.T. VILLARTA | SEN. MASC. | ||||
DNF | 38 | MARTINEZ ROS, JOSE RAMON | C.T. VILLARTA | MASTER MASC. | ||||
DNF | 255 | VIGO MARTINEZ, DANIEL | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | ||||
DNF | 260 | GARCIA GARCIA, FEDERICO | NO MACROGRANJAS | VET. B MASC. | ||||
DNF | 459 | LUZ TERUEL, ANA MARIA | CLUB ALPINO EL RINCÓN | MASTER FEM. | ||||
DNF | 463 | CARDONA SAHUQUILLO, VICTOR MIGUEL | CLUB ALPINO EL RINCÓN | MASTER MASC. | ||||
DNF | 467 | DÁVILA RODRÍGUEZ, ANTONIO | CLUB ALPINO EL RINCÓN | MASTER MASC. | ||||
DNF | 478 | RUIZ CARREÑO, MARÍA JOSÉ | INDEPENDIENTE | MASTER FEM. | ||||
DNS | 17 | SUAREZ MOSET, JUAN | C.T. DIABLILLOS DE RIVAS | JUN. MASC. | ||||
DNS | 299 | MONTEAGUDO FERNÁNDEZ, ÁLVARO | TRAIL RUNNING SOTOS | MASTER MASC. | ||||
DNS | 460 | GONZALEZ SEBASTIAN, FELI | CLUB ALPINO EL RINCÓN | MASTER FEM. | ||||
DNS | 475 | CHECA PÉREZ, JULIO | RUJAMAR TRAIL TEAM | JUN. MASC. |
