Descripción
Descripción
Fecha y hora
Domingo, 15 de Junio de 2025, a las 09:30 h.
Lugar
Villalba de la Sierra
Distancia
22K - 11K
Organizador
C.D. VILLALBA DE LA SIERRA
RESULTADOS OFICIALES DE LA PRUEBA – 22K
| Posición | Dorsal | Nombre | Equipo | Categoria | P. Cat. | Circuito | T. Oficial | Diferencia | Ritmo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 246 | GARCÍA SORIA, SANTIAGO | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. B MASC. | 1 | Si | 2:19:59.2 | - | 12:44 min/km |
| 2 | 84 | GARCÍA PAREDES, EDUARDO | CORRETRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 2 | Si | 2:26:12.2 | 0:06:13.0 | 13:17 min/km |
| 3 | 412 | MARTÍNEZ HUERTA, SAMUEL | ROMERA BISTROT TEAM | VET. A MASC. | 1 | No | 2:27:23.5 | 0:07:24.3 | 13:24 min/km |
| 4 | 288 | RISUEÑO TEVA, JESÚS | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | SEN. MASC. | 1 | Si | 2:27:27.3 | 0:07:28.1 | 13:24 min/km |
| 5 | 128 | RODRÍGUEZ MÉNDEZ, ANTONIO | CA REAJO FONTENSE | VET. B MASC. | 3 | Si | 2:29:04.5 | 0:09:05.3 | 13:33 min/km |
| 6 | 97 | GÓMEZ PÉREZ, CRISTIAN | CORRETRAIL CUENCA | SEN. MASC. | 2 | Si | 2:32:37.1 | 0:12:37.9 | 13:53 min/km |
| 7 | 414 | SAIZ MOYA, DIEGO | RUJAMAR TRAIL TEAM | VET. A MASC. | 2 | No | 2:32:37.2 | 0:12:38.0 | 13:53 min/km |
| 8 | 223 | MARTÍNEZ DOMINGO, JOSÉ MIGUEL | CORRETRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 4 | Si | 2:34:53.3 | 0:14:54.1 | 14:05 min/km |
| 9 | 253 | SANZ MOLERO, EDUARDO | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. B MASC. | 5 | Si | 2:39:24.3 | 0:19:25.1 | 14:29 min/km |
| 10 | 301 | DOBLARÉ DOMÍNGUEZ, CESAR | CA REAJO FONTENSE | VET. A MASC. | 3 | Si | 2:40:36.4 | 0:20:37.2 | 14:36 min/km |
| 11 | 600 | REDONDO ALARCON, MIGUEL ANGEL | CORRETRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 6 | Si | 2:40:43.4 | 0:20:44.2 | 14:37 min/km |
| 12 | 204 | GUADALAJARA LÓPEZ, JULIAN | CORRETRAIL CUENCA | MASTER MASC. | 1 | Si | 2:43:51.1 | 0:23:51.9 | 14:54 min/km |
| 13 | 305 | FERNANDEZ GIL, GONZALO | CD SENDAS DE CUENCA | VET. A MASC. | 4 | Si | 2:44:11.4 | 0:24:12.2 | 14:55 min/km |
| 14 | 273 | GARCÍA ALONSO, MIGUEL ANGEL | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | MASTER MASC. | 2 | Si | 2:47:45.4 | 0:27:46.2 | 15:15 min/km |
| 15 | 58 | PENARRUBIA MARTINEZ, JUAN ANTONIO | CA MINGLANILLA | SEN. MASC. | 3 | Si | 2:51:09.5 | 0:31:10.3 | 15:33 min/km |
| 16 | 424 | JUNYENT CASTELLA, VICTOR | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 4 | No | 2:51:39.5 | 0:31:40.3 | 15:36 min/km |
| 17 | 599 | PINEDO SIERRA, PEDRO | CORRETRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 5 | Si | 2:52:48.0 | 0:32:48.8 | 15:43 min/km |
| 18 | 199 | GÓMEZ CABALLERO, FRANCISCO | CORRETRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 7 | Si | 2:53:47.3 | 0:33:48.1 | 15:48 min/km |
| 19 | 419 | ROCA GIRALDOS, PABLO | CORREORES BUÑOL | VET. B MASC. | 8 | No | 2:55:42.3 | 0:35:43.1 | 15:58 min/km |
| 20 | 338 | LOZANO LUCAS, RAUL | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. A MASC. | 6 | Si | 2:55:57.1 | 0:35:57.9 | 15:59 min/km |
| 21 | 178 | FERNÁNDEZ CAÑEGO, ÁNGEL | CORRETRAIL CUENCA | MASTER MASC. | 3 | Si | 2:57:16.2 | 0:37:17.0 | 16:07 min/km |
| 22 | 5 | GÓMEZ CONDE, SERGIO | 5 PICOS TRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 9 | Si | 3:00:02.6 | 0:40:03.4 | 16:22 min/km |
| 23 | 415 | GIL MARTINEZ, JOSE LUIS | ROMERA BISTROT BIKE TEAM | VET. A MASC. | 7 | No | 3:01:07.2 | 0:41:08.0 | 16:28 min/km |
| 24 | 163 | DEL POZO COLMENERO, PEDRO | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. B MASC. | 10 | Si | 3:01:51.7 | 0:41:52.5 | 16:32 min/km |
| 25 | 416 | MARTÍNEZ GARCÍA, ÁLVARO | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | SEN. MASC. | 5 | No | 3:01:51.9 | 0:41:52.7 | 16:32 min/km |
| 26 | 150 | ALGARRA ALGARRA, MARÍA JESÚS | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. B FEM. | 1 | Si | 3:02:02.0 | 0:42:02.8 | 16:33 min/km |
| 27 | 417 | MARTINEZ REQUENA, SILVIA | CORRETRAIL CUENCA | VET. B FEM. | 2 | No | 3:04:12.6 | 0:44:13.4 | 16:45 min/km |
| 28 | 280 | MARTÍNEZ MONTERO, ROBERTO | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. A MASC. | 8 | Si | 3:07:01.0 | 0:47:01.8 | 17:00 min/km |
| 29 | 590 | LÓPEZ MADRIGAL, ANTONIO | MARTEAM | VET. A MASC. | 9 | Si | 3:07:14.1 | 0:47:14.9 | 17:02 min/km |
| 30 | 103 | FERNANDEZ ISIDRO, JOSE MARIA | CA REAJO FONTENSE | VET. B MASC. | 11 | Si | 3:09:23.9 | 0:49:24.7 | 17:13 min/km |
| 31 | 130 | ZAMARRA RAMOS, RAÚL | CA REAJO FONTENSE | VET. A MASC. | 10 | Si | 3:10:17.1 | 0:50:17.9 | 17:18 min/km |
| 32 | 335 | LÓPEZ NIETO, RAQUEL | CORRETRAIL CUENCA | VET. A FEM. | 1 | Si | 3:11:31.5 | 0:51:32.3 | 17:25 min/km |
| 33 | 592 | MINGO DENCHE, JESÚS ÁNGEL | NEOSTRAIL | VET. A MASC. | 11 | Si | 3:13:41.7 | 0:53:42.5 | 17:36 min/km |
| 34 | 260 | GARCIA GARCIA, FEDERICO | NO MACROGRANJAS | VET. B MASC. | 12 | Si | 3:14:14.0 | 0:54:14.8 | 17:39 min/km |
| 35 | 215 | BENEIT REDONDO, NURIA | CORRETRAIL CUENCA | VET. A FEM. | 2 | Si | 3:14:28.3 | 0:54:29.1 | 17:41 min/km |
| 36 | 403 | ZUBILLAGA MAYA, IMANOL | ALPINO UZTURRE | VET. B MASC. | 13 | No | 3:14:54.7 | 0:54:55.5 | 17:43 min/km |
| 37 | 418 | GABALDON GARRIDO, DAVID | INDEPENDIENTE | VET. A MASC. | 12 | No | 3:17:04.5 | 0:57:05.3 | 17:55 min/km |
| 38 | 241 | SEPÚLVEDA CASTILLO, NOELIA | CORRETRAIL CUENCA | VET. A FEM. | 3 | Si | 3:18:33.1 | 0:58:33.9 | 18:03 min/km |
| 39 | 69 | MILASIUS MILASIUS, MANTAS | CLUB TRIATLON META3 | VET. B MASC. | 14 | Si | 3:20:12.4 | 1:00:13.2 | 18:12 min/km |
| 40 | 349 | MESAS SÁIZ, LEANDRO | CORRETRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 13 | Si | 3:20:42.4 | 1:00:43.2 | 18:15 min/km |
| 41 | 411 | FERNÁNDEZ DE LA MUEL, PABLO | MAGDALA CORRE | SEN. MASC. | 6 | No | 3:21:21.7 | 1:01:22.5 | 18:19 min/km |
| 42 | 240 | SANABRIA MARTÍNEZ, GEMA | CORRETRAIL CUENCA | VET. B FEM. | 3 | Si | 3:22:12.5 | 1:02:13.3 | 18:23 min/km |
| 43 | 282 | MUÑOZ CAVERO, FRANCISCO JAVIER | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | MASTER MASC. | 4 | Si | 3:22:25.6 | 1:02:26.4 | 18:24 min/km |
| 44 | 151 | ALEJOS GÓMEZ, FRANCISCO JAVIER | CORRETRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 14 | Si | 3:22:43.4 | 1:02:44.2 | 18:25 min/km |
| 45 | 133 | IBÁÑEZ LARREY, ÁNGEL | C.T. VILLARTA | MASTER MASC. | 5 | Si | 3:24:19.2 | 1:04:20.0 | 18:34 min/km |
| 46 | 102 | COLLADO NÚÑEZ, EDUARDO | CA REAJO FONTENSE | VET. A MASC. | 15 | Si | 3:27:51.5 | 1:07:52.3 | 18:54 min/km |
| 47 | 339 | LOZANO RAYO, SERGIO | CDEA TARANCÓN | VET. A MASC. | 16 | Si | 3:27:53.6 | 1:07:54.4 | 18:54 min/km |
| 48 | 405 | SUÁREZ LORENZO, LAURA | DIACLASA VILLALBA | VET. B FEM. | 4 | No | 3:28:25.6 | 1:08:26.4 | 18:57 min/km |
| 49 | 596 | JOUVE GUAITA, CARLOS | INDEPENDIENTE | VET. A MASC. | 17 | Si | 3:29:44.4 | 1:09:45.2 | 19:04 min/km |
| 50 | 421 | PARDO MEDINA, JORDAN | CORRETRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 18 | No | 3:30:47.1 | 1:10:47.9 | 19:10 min/km |
| 51 | 166 | CHACÓN FALCÓN, BEATRIZ | CORRETRAIL CUENCA | SEN. FEM. | 1 | Si | 3:31:57.6 | 1:11:58.4 | 19:16 min/km |
| 52 | 152 | ALIQUE GARCIA, SERGIO | CORRETRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 19 | Si | 3:33:52.5 | 1:13:53.3 | 19:26 min/km |
| 53 | 7 | GONZÁLEZ ARTEAGA, JESÚS | 5 PICOS TRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 20 | Si | 3:38:43.1 | 1:18:43.9 | 19:53 min/km |
| 54 | 422 | LILLO TEJEDA, IGNACIO | CD SENDAS DE CUENCA | VET. B MASC. | 15 | No | 3:38:47.2 | 1:18:48.0 | 19:53 min/km |
| 55 | 300 | CHISCOP, GHEORGHE JENICA | CHISCOP TEAM | VET. B MASC. | 16 | Si | 3:46:25.2 | 1:26:26.0 | 20:35 min/km |
| 56 | 11 | MARTINEZ ROMERO, MARINA | 5 PICOS TRAIL CUENCA | VET. B FEM. | 5 | Si | 3:50:02.0 | 1:30:02.8 | 20:55 min/km |
| 57 | 25 | DOMINGUEZ GOMEZ, RAUL | C.T. VILLARTA | SEN. MASC. | 7 | Si | 3:50:04.6 | 1:30:05.4 | 20:55 min/km |
| 58 | 409 | BOTIJA OLMEDILLA, MARICRUZ | CD ATLETISMO TARANCÓN | VET. B FEM. | 6 | No | 3:51:33.6 | 1:31:34.4 | 21:03 min/km |
| 59 | 277 | MANSILLA REBENAQUE, MILA | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | MASTER FEM. | 1 | Si | 3:59:40.0 | 1:39:40.8 | 21:47 min/km |
| 60 | 161 | POLO GARCÍA, RAMÓN | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | MASTER MASC. | 6 | Si | 4:01:38.0 | 1:41:38.8 | 21:58 min/km |
| 61 | 254 | SUÁREZ RUBIO, JOSE | INDEPENDIENTE | VET. B MASC. | 17 | Si | 4:04:02.0 | 1:44:02.8 | 22:11 min/km |
| 62 | 290 | TEXEDA PEREA, ANTONIO | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | MASTER MASC. | 7 | Si | 4:05:20.0 | 1:45:20.8 | 22:18 min/km |
| 63 | 408 | CASTILLO ENRIQUEZ, EDUARDO | CD ATLETISMO TARANCÓN | VET. A MASC. | 21 | No | 4:10:08.0 | 1:50:08.8 | 22:45 min/km |
| 64 | 410 | DEL HIERRO SORIA, JUAN ANTONIO | CD ATLETISMO TARANCÓN | VET. A MASC. | 22 | No | 4:10:16.0 | 1:50:16.8 | 22:45 min/km |
| 65 | 281 | MENA GARCÍA, GEMA | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. B FEM. | 7 | Si | 4:13:38.0 | 1:53:38.8 | 23:03 min/km |
| DNF | 30 | INIESTA TEBAR, ALVARO | C.T. VILLARTA | SEN. MASC. | Si | ||||
| DNF | 157 | ARRIBAS MOLINERO, MARÍA | CORRETRAIL CUENCA | VET. A FEM. | Si | ||||
| DNF | 274 | LÓPEZ GÓMEZ, ROCÍO | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. A FEM. | Si | ||||
| DNF | 289 | RUIZ DE LA FUENTE, SERGIO | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. A MASC. | Si | ||||
| DNF | 316 | GARCÍA SAIZ, JOSE ANTONIO | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. B MASC. | Si | ||||
| DNF | 388 | ZAMORA BUSTAMANTE, DANIEL | CLUB DE PIRAGÜISMO LAS GR | VET. B MASC. | Si | ||||
| DNF | 595 | CANO VISIER, DAVID | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | SEN. MASC. | Si | ||||
| DNF | 404 | SUAREZ CHECA, SERGIO | INDEPENDIENTE | VET. B MASC. | No | ||||
| DNF | 406 | GONZÁLEZ GONZÁLEZ, RAMON | DESNIVEL+ | MASTER MASC. | No | ||||
| DNF | 407 | GALLEGO GARCIA, JULIA | VILLAREJO RUNNING | MASTER FEM. | No | ||||
| DNF | 413 | GARRIDO CRUZ, FRANCISCO JOSÉ | CDEA TARANCÓN | MASTER MASC. | No |
RESULTADOS OFICIALES DE LA PRUEBA – 11K
| Posición | Dorsal | Nombre | Equipo | Categoria | P. Cat. | Circuito | T. Oficial | Diferencia | Ritmo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 313 | GARCÍA FIGUEROA, DAVID | EXCAVACIONES IVÁN GARCÍA | JUN. MASC. | 1 | Si | 1:14:03.5 | - | 3:22 min/km |
| 2 | 393 | TORRES ABAD, JUAN | CA MINGLANILLA | VET. A MASC. | 1 | Si | 1:14:10.2 | 0:00:06.7 | 3:23 min/km |
| 3 | 528 | NAVARRO MORA, IGNACIO | MAGDALA CORRE | SEN. MASC. | 1 | No | 1:16:49.3 | 0:02:45.8 | 3:29 min/km |
| 4 | 539 | ALCALDE LÓPEZ, DANIEL | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. A MASC. | 2 | No | 1:17:44.5 | 0:03:41.0 | 3:32 min/km |
| 5 | 211 | BEJARANO CALVO, ANGEL | CD SENDAS DE CUENCA | VET. B MASC. | 1 | Si | 1:18:05.2 | 0:04:01.7 | 3:33 min/km |
| 6 | 588 | CARDO, AITOR | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 2 | Si | 1:20:36.2 | 0:06:32.7 | 3:40 min/km |
| 7 | 371 | PÉREZ GARCÍA, ROBERTO | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. A MASC. | 3 | Si | 1:21:11.5 | 0:07:08.0 | 3:41 min/km |
| 8 | 552 | RAMIREZ HERRAIZ, EDUARDO | NEOSTRAIL | VET. A MASC. | 4 | No | 1:24:06.0 | 0:10:02.5 | 3:49 min/km |
| 9 | 333 | LERMA GOMEZ, GABRIEL | C.T. VILLARTA | SEN. MASC. | 3 | Si | 1:25:13.1 | 0:11:09.6 | 3:52 min/km |
| 10 | 525 | MORAL VALIENTE, DAVID | RUNFASTER | SEN. MASC. | 4 | No | 1:25:17.1 | 0:11:13.6 | 3:52 min/km |
| 11 | 555 | SANTOS SEGOVIA, ANTONIO | ATLETISMO HONRUBIA | VET. A MASC. | 5 | No | 1:25:17.2 | 0:11:13.7 | 3:52 min/km |
| 12 | 345 | MARTÍNEZ CARPINTERO, ISRAEL | CORRETRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 6 | Si | 1:25:33.2 | 0:11:29.7 | 3:53 min/km |
| 13 | 205 | GUIJARRO DE LA TORRE, CARLOS | CORRETRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 2 | Si | 1:26:10.5 | 0:12:07.0 | 3:55 min/km |
| 14 | 518 | ALFARO TORTOLA, JULIO ALBERTO | CA MINGLANILLA | VET. A MASC. | 7 | No | 1:28:01.5 | 0:13:58.0 | 3:60 min/km |
| 15 | 370 | PERALTA SILLAS, MÓNICA | CORRETRAIL CUENCA | SEN. FEM. | 1 | Si | 1:28:15.2 | 0:14:11.7 | 4:00 min/km |
| 16 | 383 | ROMERO FRESNEDA, RAMIRO | TRIATLÓN UNIVERSITARIO | VET. A MASC. | 8 | Si | 1:28:24.9 | 0:14:21.4 | 4:01 min/km |
| 17 | 399 | NAVARRO BAUTISTA, JULIÁN | INDEPENDIENTE | VET. B MASC. | 3 | Si | 1:28:42.3 | 0:14:38.8 | 4:02 min/km |
| 18 | 532 | ALCARRIA AUÑON, PEDRO DANIEL | CORRETRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 4 | No | 1:29:23.5 | 0:15:20.0 | 4:04 min/km |
| 19 | 519 | PEÑALVER MUÑOZ, JESUS | CORRETRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 5 | No | 1:29:23.7 | 0:15:20.2 | 4:04 min/km |
| 20 | 560 | GUADALAJARA PEREZ, SERGIO | CORRETRAIL CUENCA | SEN. MASC. | 5 | No | 1:30:32.8 | 0:16:29.3 | 4:07 min/km |
| 21 | 1 | RECUENCO GARCÍA, ALBER | RUJAMAR TRAIL TEAM | VET. B MASC. | 6 | Si | 1:30:32.9 | 0:16:29.4 | 4:07 min/km |
| 22 | 557 | MORENO ROMERO, DANIEL | CORRETRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 9 | No | 1:31:00.9 | 0:16:57.4 | 4:08 min/km |
| 23 | 139 | CANTERO ALARCON, ENRIQUE | CD HUELAMO | VET. A MASC. | 10 | Si | 1:31:26.8 | 0:17:23.3 | 4:09 min/km |
| 24 | 550 | DOMÍNGUEZ ESCUIN, ALBERTO | INDEPENDIENTE | VET. A MASC. | 11 | No | 1:31:34.6 | 0:17:31.1 | 4:10 min/km |
| 25 | 111 | CASAS ALVAREZ, MARIO | LA MARAÑA CUENCA | VET. A MASC. | 12 | Si | 1:31:36.0 | 0:17:32.5 | 4:10 min/km |
| 26 | 509 | MARTINEZ ZAMORA, JUAN | MAGDALA CORRE | VET. A MASC. | 13 | No | 1:32:40.3 | 0:18:36.8 | 4:13 min/km |
| 27 | 564 | CARDO FERNANDEZ, PABLO | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 6 | No | 1:32:40.4 | 0:18:36.9 | 4:13 min/km |
| 28 | 330 | HERRAIZ GALDRAN, ROBERTO | INDEPENDIENTE | VET. A MASC. | 14 | Si | 1:32:44.0 | 0:18:40.5 | 4:13 min/km |
| 29 | 563 | PASCUAL SORIANO, OMAR | CT VILLARTA | SEN. MASC. | 7 | Si | 1:32:58.9 | 0:18:55.4 | 4:14 min/km |
| 30 | 359 | NIEVA LOPEZ, JESUS | CORRETRAIL CUENCA | SEN. MASC. | 8 | Si | 1:34:01.5 | 0:19:58.0 | 4:17 min/km |
| 31 | 307 | FIGUEROA HERNAIZ, MARÍA EUGENIA | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. B FEM. | 1 | Si | 1:34:26.0 | 0:20:22.5 | 4:17 min/km |
| 32 | 507 | JIMÉNEZ CALLEJA, JOSÉ MANUEL | MAGDALA CORRE | VET. A MASC. | 15 | No | 1:34:45.4 | 0:20:41.9 | 4:19 min/km |
| 33 | 591 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, RUBÉN | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 9 | Si | 1:36:27.3 | 0:22:23.8 | 4:23 min/km |
| 34 | 175 | ALGARRA, ANA | RUJAMAR TRAIL TEAM | SEN. FEM. | 2 | Si | 1:36:32.4 | 0:22:28.9 | 4:23 min/km |
| 35 | 514 | GONZÁLEZ ALGABA, JOSÉ MANUEL | MAGDALA CORRE | VET. A MASC. | 16 | No | 1:36:51.3 | 0:22:47.8 | 4:24 min/km |
| 36 | 293 | CARDO VERGAZ, JORGE | LA MARAÑA CUENCA | SEN. MASC. | 10 | Si | 1:37:41.0 | 0:23:37.5 | 4:27 min/km |
| 37 | 320 | DITADO MARTÍNEZ, JESUS | CA REAJO FONTENSE | VET. A MASC. | 17 | Si | 1:38:22.0 | 0:24:18.5 | 4:28 min/km |
| 38 | 395 | VALERA MUELAS, EDUARD | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. B MASC. | 7 | Si | 1:38:50.4 | 0:24:46.9 | 4:30 min/km |
| 39 | 141 | CAMPANERO FERNANDEZ, RUBEN | CA REAJO FONTENSE | VET. A MASC. | 18 | Si | 1:39:39.9 | 0:25:36.4 | 4:32 min/km |
| 40 | 114 | JIMENEZ ARAQUE, JOAQUIN DIONISIO | CA REAJO FONTENSE | VET. B MASC. | 8 | Si | 1:39:41.2 | 0:25:37.7 | 4:32 min/km |
| 41 | 598 | MARTINEZ, JORGE | MAGDALA CORRE | SEN. MASC. | 11 | Si | 1:39:42.3 | 0:25:38.8 | 4:32 min/km |
| 42 | 341 | LOZOYA JARABO, SANTIAGO | OPERATIVOS | VET. A MASC. | 19 | Si | 1:39:48.5 | 0:25:45.0 | 4:32 min/km |
| 43 | 549 | FERRANDIS ALVAREZ, CLAUDIA | AD SPRINT | JUN. FEM. | 1 | No | 1:40:00.7 | 0:25:57.2 | 4:33 min/km |
| 44 | 367 | PERALTA FRÍAS, JOSÉ CARLOS | DIACLASA VILLALBA | MASTER MASC. | 1 | Si | 1:40:29.7 | 0:26:26.2 | 4:34 min/km |
| 45 | 516 | HERNAIZ ROYUELA, JOSE JAVIER | CORRETRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 20 | No | 1:40:34.9 | 0:26:31.4 | 4:34 min/km |
| 46 | 510 | BRIONES DELGADO, ALBERTO | DIACLASA VILLALBA | VET. B MASC. | 9 | No | 1:42:05.7 | 0:28:02.2 | 4:38 min/km |
| 47 | 501 | HERRAIZ LOPEZ, MARCOS | DISORDER SIDE | SEN. MASC. | 12 | No | 1:42:39.2 | 0:28:35.7 | 4:40 min/km |
| 48 | 537 | BENITO FERNÁNDEZ, SALOME | INDEPENDIENTE | SEN. FEM. | 3 | No | 1:44:37.7 | 0:30:34.2 | 4:45 min/km |
| 49 | 504 | MOLINERO FERRER, JORAN RODRIGO | INDEPENDIENTE | VET. B MASC. | 10 | No | 1:45:03.1 | 0:30:59.6 | 4:46 min/km |
| 50 | 561 | ALFARO SAIZ, PATRICIA | INDEPENDIENTE | VET. A FEM. | 1 | No | 1:45:40.1 | 0:31:36.6 | 4:48 min/km |
| 51 | 559 | JAEN PERAL, JESUS | INDEPENDIENTE | VET. B MASC. | 11 | No | 1:45:54.1 | 0:31:50.6 | 4:49 min/km |
| 52 | 41 | MIGUEL GARCIA, ESTEBAN | C.T. VILLARTA | SEN. MASC. | 13 | Si | 1:47:02.7 | 0:32:59.2 | 4:52 min/km |
| 53 | 526 | RAZOLA TORRES, FERNANDO | CA REAJO FONTENSE | SEN. MASC. | 14 | No | 1:47:34.0 | 0:33:30.5 | 4:53 min/km |
| 54 | 554 | ALMAGRO FERNANDEZ, PEDRO | CUENCALIZA | VET. B MASC. | 12 | No | 1:48:28.0 | 0:34:24.5 | 4:56 min/km |
| 55 | 556 | GOMEZ ARCHE, ALFREDO | INDEPENDIENTE | VET. B MASC. | 13 | No | 1:49:10.5 | 0:35:07.0 | 4:58 min/km |
| 56 | 589 | NAVARRO ESCRIBANO, RUBÉN | CA GAMO | VET. A MASC. | 21 | Si | 1:50:05.3 | 0:36:01.8 | 5:00 min/km |
| 57 | 242 | TOLEDO MOYA, PEDRO | CORRETRAIL CUENCA | MASTER MASC. | 2 | Si | 1:51:08.6 | 0:37:05.1 | 5:03 min/km |
| 58 | 533 | PALOMO, RODRIGO | INDEPENDIENTE | VET. B MASC. | 14 | No | 1:51:14.0 | 0:37:10.5 | 5:03 min/km |
| 59 | 317 | CONTRERAS FERNANDEZ, JAVIER | C.T. VILLARTA | MASTER MASC. | 3 | Si | 1:51:19.6 | 0:37:16.1 | 5:04 min/km |
| 60 | 214 | BELMONTE POLO, PILAR | MAGDALA CORRE | VET. A FEM. | 2 | Si | 1:52:40.8 | 0:38:37.3 | 5:08 min/km |
| 61 | 18 | JIMENEZ SORIA, IGNACIO BLAS | C.T. VILLARTA | VET. B MASC. | 15 | Si | 1:52:47.8 | 0:38:44.3 | 5:08 min/km |
| 62 | 542 | EVANGELIO GARCÍA, JACOBO | INDEPENDIENTE | VET. A MASC. | 22 | No | 1:52:55.5 | 0:38:52.0 | 5:08 min/km |
| 63 | 94 | MATEO DE LA TORRE, JULIÁN | INDEPENDIENTE | VET. B MASC. | 16 | Si | 1:53:02.8 | 0:38:59.3 | 5:08 min/km |
| 64 | 562 | SEGURA VIÑUELAS, LAURA | MAGDALA CORRE | SEN. FEM. | 4 | No | 1:53:41.0 | 0:39:37.5 | 5:10 min/km |
| 65 | 251 | HERRAIZ SAIZ, MARIO | INDEPENDIENTE | VET. A MASC. | 23 | Si | 1:56:32.8 | 0:42:29.3 | 5:18 min/km |
| 66 | 77 | NAVARRO NAVARRO, JAVIER | CD GAMO MOTILLA | MASTER MASC. | 4 | Si | 1:57:01.6 | 0:42:58.1 | 5:19 min/km |
| 67 | 523 | MARTÍNEZ PEREA, FRANCISCO JAVIER | LA MARAÑA CUENCA | VET. A MASC. | 24 | No | 1:58:30.5 | 0:44:27.0 | 5:23 min/km |
| 68 | 503 | VIEJOBUENO ALONSO, MARTA | INDEPENDIENTE | VET. A FEM. | 3 | No | 1:58:34.1 | 0:44:30.6 | 5:23 min/km |
| 69 | 177 | ALLENDES MONSALVES, GABRIELA ALEJANDRA | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. A FEM. | 4 | Si | 1:58:48.4 | 0:44:44.9 | 5:24 min/km |
| 70 | 515 | GARCIA MUÑOZ, PEDRO | EL TROTE GORRINERO | VET. A MASC. | 25 | No | 1:59:33.9 | 0:45:30.4 | 5:26 min/km |
| 71 | 389 | ROYUELA CASAMAYOR, QUIQUE | MAGDALA CORRE | VET. B MASC. | 17 | Si | 2:00:05.4 | 0:46:01.9 | 5:27 min/km |
| 72 | 544 | VERGARA OCAÑA, JESÚS | MAGDALA CORRE | SEN. MASC. | 15 | No | 2:00:06.3 | 0:46:02.8 | 5:27 min/km |
| 73 | 364 | PEÑARRUBIA JORDAN, FRANCISCO | C.T. VILLARTA | VET. A MASC. | 26 | Si | 2:01:08.3 | 0:47:04.8 | 5:31 min/km |
| 74 | 593 | LOPEZ NOGUERON, XIAMARA | C.T. VILLARTA | VET. A FEM. | 5 | Si | 2:01:08.6 | 0:47:05.1 | 5:31 min/km |
| 75 | 247 | CANO SÁNCHEZ, MERCEDES | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | JUN. FEM. | 2 | Si | 2:02:08.8 | 0:48:05.3 | 5:33 min/km |
| 76 | 162 | CANO LÓPEZ, JUAN CARLOS | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | MASTER MASC. | 5 | Si | 2:02:09.0 | 0:48:05.5 | 5:33 min/km |
| 77 | 117 | MANZANARES MUÑOZ, DAVID | CA REAJO FONTENSE | VET. B MASC. | 18 | Si | 2:02:30.1 | 0:48:26.6 | 5:34 min/km |
| 78 | 268 | CRUZ SÁNCHEZ, MARÍA | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. B FEM. | 2 | Si | 2:02:34.3 | 0:48:30.8 | 5:34 min/km |
| 79 | 513 | ARIAS PALENCIA, NATALIA Mª | CD VILLALBA DE LA SIERRA | VET. A FEM. | 6 | No | 2:03:48.9 | 0:49:45.4 | 5:37 min/km |
| 80 | 361 | DÍAZ SAEZ, MARÍA | CORRETRAIL CUENCA | VET. A FEM. | 7 | Si | 2:03:59.8 | 0:49:56.3 | 5:38 min/km |
| 81 | 39 | MIRANZO DÍEZ, PABLO | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | MASTER MASC. | 6 | Si | 2:06:44.5 | 0:52:41.0 | 5:45 min/km |
| 82 | 521 | ALPERTE SANCHEZ, MARÍA | CORRETRAIL CUENCA | VET. B FEM. | 3 | No | 2:11:16.8 | 0:57:13.3 | 5:58 min/km |
