Descripción
Descripción
Fecha y hora
Domingo, 08 de Junio de 2025
Lugar
Casas Bajas
Distancia
Carrera 30K +1.500m - Carrera 13K +500m
Organizador
Ayto. Casas Bajas
RESULTADOS DE LA CARRERA
| Posición | Dorsal | Nombre | Equipo | Categoria | P. Cat. | T. Oficial | Diferencia | Ritmo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 355 | JESUS YLLARRAMENDI | CDM TRAIL VILLAR CERRÓ CASTELAR | ABSOLUTO MASC. | 1 | 2:47:12 AM | - | 5'34"/Km min/km |
| 2 | 197 | MIGUEL ÁNGEL PEÑALVER AQUINO | TRAILVILLAR | ABSOLUTO MASC. | 2 | 2:47:27 AM | 0:00:15.0 | 5'34"/Km min/km |
| 3 | 353 | JUANAN TORRES CLIMENT | INDEPENDIENT | ABSOLUTO MASC. | 3 | 2:49:53 AM | 0:02:41.0 | 5'39"/Km min/km |
| 4 | 31 | GERMÁN MOLINA BELENGUER | CM TRAIL VILLAR CERRO CASTELAR | SENIOR MASC. | 1 | 3:06:01 AM | 0:18:49.0 | 6'12"/Km min/km |
| 5 | 307 | JAVIER GAGO SEGUI | CM TRAIL VILLAR | SENIOR MASC. | 2 | 3:06:01 AM | 0:18:49.0 | 6'12"/Km min/km |
| 6 | 21 | DANIEL MARTINEZ GARCIA | TRAIL VILLAR | SENIOR MASC. | 3 | 3:09:53 AM | 0:22:41.0 | 6'19"/Km min/km |
| 7 | 30 | DAVID GIMÉNEZ SOLAZ | CA REQUENA | VETERANO MASC. | 1 | 3:14:03 AM | 0:26:51.0 | 6'28"/Km min/km |
| 8 | 24 | AITOR NIETO LOBATO | TEAM EXCUSITAS PUZOL | SENIOR MASC. | 4 | 3:20:39 AM | 0:33:27.0 | 6'41"/Km min/km |
| 9 | 284 | ENRIQUE GUILLAMON LARA | CA ONDA | SENIOR MASC. | 5 | 3:21:16 AM | 0:34:04.0 | 6'42"/Km min/km |
| 10 | 283 | MIGUEL ESTEBAN GARCÍA | C.A.UTIEL | VETERANO MASC. | 2 | 3:21:51 AM | 0:34:39.0 | 6'43"/Km min/km |
| 11 | 26 | ÁNGEL ALBERTO DÍAZ BLASCO | CLUB ATLETISMO UTIEL | VETERANO MASC. | 3 | 3:25:30 AM | 0:38:18.0 | 6'51"/Km min/km |
| 12 | 189 | ROBERTO GÓMEZ CASTELLAR | INDEPENDIENTE | PROM. MASC. | 1 | 3:29:36 AM | 0:42:24.0 | 6'59"/Km min/km |
| 13 | 300 | LAIA GUIU GONZALEZ | CLUB ALPINO EL RINCÓN | ABSOLUTA FEM. | 1 | 3:31:22 AM | 0:44:10.0 | 7'02"/Km min/km |
| 14 | 310 | MANU ROMERO MARTÍNEZ | MOUNTAIN PERFORMANCE TRAINING | PROM. MASC. | 2 | 3:32:41 AM | 0:45:29.0 | 7'05"/Km min/km |
| 15 | 290 | SERGIO GÓMEZ CONDE | 5 PICOS TRAIL CUENCA | MASTER MASC. | 1 | 3:34:59 AM | 0:47:47.0 | 7'09"/Km min/km |
| 16 | 301 | ESTEBAN MORENO-ARRONES MARTI | C.D. JABATOS TRAIL TEAM | MASTER MASC. | 2 | 3:40:13 AM | 0:53:01.0 | 7'20"/Km min/km |
| 17 | 338 | XAVIER VALLDECABRES TORRES | CORREMON TRAIL | VETERANO MASC. | 4 | 3:42:32 AM | 0:55:20.0 | 7'25"/Km min/km |
| 18 | 264 | JOSE MANUEL PEREZ ESCUTIA | GAMTE | MASTER MASC. | 3 | 3:46:21 AM | 0:59:09.0 | 7'32"/Km min/km |
| 19 | 250 | JOSE MIGUEL PONCE RUIZ | SERRANO CLUB ATLETISMO | MASTER MASC. | 4 | 3:46:29 AM | 0:59:17.0 | 7'32"/Km min/km |
| 20 | 282 | PEDRO GIRAL | PISTEROS TERUEL - RAID TRAIL CALAMOCHA | SENIOR MASC. | 6 | 3:49:01 AM | 1:01:49.0 | 7'38"/Km min/km |
| 21 | 163 | JAVIER LOPEZ DE ARMENTIA LLANOS | PISTEROS TERUEL | SENIOR MASC. | 7 | 3:53:44 AM | 1:06:32.0 | 7'47"/Km min/km |
| 22 | 287 | CESAR MARTIN | C.A UTIEL | VETERANO MASC. | 5 | 3:54:09 AM | 1:06:57.0 | 7'48"/Km min/km |
| 23 | 319 | SERGIO MURCIANO BELENGUER | C.A. UTIEL | VETERANO MASC. | 6 | 3:54:10 AM | 1:06:58.0 | 7'48"/Km min/km |
| 24 | 157 | OSCAR ANDRÉS VENTURA PÉREZ | CCMOYA | MASTER MASC. | 5 | 4:00:23 AM | 1:13:11.0 | 8'00"/Km min/km |
| 25 | 151 | ALBERTO JURADO VICTORIA | TRENCACAMES TRAIL TEAM | VETERANO MASC. | 7 | 4:00:46 AM | 1:13:34.0 | 8'01"/Km min/km |
| 26 | 209 | COSME MARTINEZ | GAMTE | SENIOR MASC. | 8 | 4:01:29 AM | 1:14:17.0 | 8'02"/Km min/km |
| 27 | 215 | ANTONIO MATA HUERTAS | CAPARRONES Y PIPARRAS | MASTER MASC. | 6 | 4:02:01 AM | 1:14:49.0 | 8'04"/Km min/km |
| 28 | 314 | ILONA KIBILDAITE | INDEPIENDENTE | ABSOLUTA FEM. | 2 | 4:10:28 AM | 1:23:16.0 | 8'20"/Km min/km |
| 29 | 240 | GUILLERMO CALAFORRA CAPILLA | INDEPENDIENTE | MASTER MASC. | 7 | 4:20:14 AM | 1:33:02.0 | 8'40"/Km min/km |
| 30 | 276 | JUAN CARLOS GARCIA GARCIA | INDEPENDIENTE | MASTER MASC. | 8 | 4:20:14 AM | 1:33:02.0 | 8'40"/Km min/km |
| 31 | 152 | MANUEL VILLAR GUILLAMÓN | CLUB DESPLOME | PROM. MASC. | 3 | 4:22:17 AM | 1:35:05.0 | 8'44"/Km min/km |
| 32 | 269 | MIGUEL ANGEL FRONTERA BONORA | CHARLYS TEAM | MASTER MASC. | 9 | 4:23:59 AM | 1:36:47.0 | 8'47"/Km min/km |
| 33 | 295 | RAFA YUSTE BLASCO | CLUB ALPINO EL RINCÓN | MASTER MASC. | 10 | 4:24:53 AM | 1:37:41.0 | 8'49"/Km min/km |
| 34 | 228 | DOMINGO ABRIL CRUSELLAS | INDEPENDIENTE | VETERANO MASC. | 8 | 4:24:54 AM | 1:37:42.0 | 8'49"/Km min/km |
| 35 | 277 | ANA MARIA MISLATA RODRIGUEZ | TRAIL REQUENA | ABSOLUTA FEM. | 3 | 4:25:02 AM | 1:37:50.0 | 8'50"/Km min/km |
| 36 | 275 | DANIEL PEDREIRA AGUILAR | INDEPENDIENTE | VETERANO MASC. | 9 | 4:25:40 AM | 1:38:28.0 | 8'51"/Km min/km |
| 37 | 161 | ALEJANDRO BOTELLA | ATOTRAPO | VETERANO MASC. | 10 | 4:41:23 AM | 1:54:11.0 | 9'22"/Km min/km |
| 38 | 243 | MANUEL ROMERO CAMPOS | TRAIL TUEJAR | MASTER MASC. | 11 | 4:46:06 AM | 1:58:54.0 | 9'32"/Km min/km |
| 39 | 362 | JOSE JORGE SERRANO BRAZALES | INDEPENDIENTE | VETERANO MASC. | 11 | 4:46:26 AM | 1:59:14.0 | 9'32"/Km min/km |
| 40 | 336 | MONICA GUILERA | CEP/SIXPRO | VETERANA FEM. | 1 | 4:55:39 AM | 2:08:27.0 | 9'51"/Km min/km |
| 41 | 158 | JOSE PÉREZ DURÁ | C.A. RIBAPEU RIBA-ROJA | VETERANO MASC. | 12 | 4:55:39 AM | 2:08:27.0 | 9'51"/Km min/km |
| 42 | 331 | JOAN FONT REVILLA | INDEPENDIENTE | VETERANO MASC. | 13 | 4:57:46 AM | 2:10:34.0 | 9'55"/Km min/km |
| 43 | 245 | FRANCISCO MOLINA MARTIN | INDEPENDIENTE | MASTER MASC. | 12 | 4:59:16 AM | 2:12:04.0 | 9'58"/Km min/km |
| 44 | 315 | MARÍA GABARDA VANACLOIG | CLUB DE MONTAÑA RIBAZO TRAIL SOT DE CHERA | SENIOR MASC. | 1 | 5:10:05 AM | 2:22:53.0 | 10'20"/Km min/km |
| 45 | 232 | EMI M. PÉREZ | A TO TRAPO | SENIOR MASC. | 9 | 5:12:35 AM | 2:25:23.0 | 10'25"/Km min/km |
| 46 | 274 | MIGUEL ANGEL CAÑAVERAS GÓMEZ | CLUB ATLETISMO ALFARA | MASTER MASC. | 13 | 5:12:41 AM | 2:25:29.0 | 10'25"/Km min/km |
| 47 | 235 | VICTOR TORRALBA BORJA | INDEPENDIENTE | VETERANO MASC. | 14 | 5:15:55 AM | 2:28:43.0 | 10'31"/Km min/km |
| 48 | 242 | MIGUEL ANGEL PAREJA COY | CAALFARA | VETERANO MASC. | 15 | 5:53:28 AM | 3:06:16.0 | 11'46"/Km min/km |
| Posición | Dorsal | Nombre | Equipo | Categoria | P. Cat. | T. Oficial | Diferencia | Ritmo | Modalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 355 | HICHAM BOUHARBA ES-SAIDI | CLUB ALPINO EL RINCÓN | ABSOLUT@ Masculino | 1 | 1:03:42 AM | - | 4'54"/Km min/km | XI SUBIDA AL PELOTO - 13K |
| 2 | 197 | MIGUEL ANGEL HERRAIZ GIMENO | CARBONERAS DE GUADAZAON | ABSOLUT@ Masculino | 2 | 1:05:38 AM | 0:01:56.0 | 5'02"/Km min/km | XI SUBIDA AL PELOTO - 13K |
| 3 | 353 | AITOR CARDO | VEGA TRAIL TEAM | ABSOLUT@ Masculino | 3 | 1:06:26 AM | 0:02:44.0 | 5'06"/Km min/km | XI SUBIDA AL PELOTO - 13K |
| 4 | 31 | HECTOR HERNANDEZ GARCES | INDEPENDIENTE | VETERANO Masculino | 1 | 1:06:46 AM | 0:03:04.0 | 5'08"/Km min/km | XI SUBIDA AL PELOTO - 13K |
| 5 | 307 | JOSE ALFONSO PASTOR MARTINEZ | CA UTIEL | VETERANO Masculino | 2 | 1:08:58 AM | 0:05:16.0 | 5'18"/Km min/km | XI SUBIDA AL PELOTO - 13K |
| 6 | 21 | MOKHTAR BENKTIB | CLUB ALPINO EL RINCÓN | VETERANO Masculino | 3 | 1:11:00 AM | 0:07:18.0 | 5'27"/Km min/km | XI SUBIDA AL PELOTO - 13K |
| 7 | 30 | DAVID RUBIO LAZARO | INDEPENDIENTE | SENIOR Masculino | 1 | 1:11:17 AM | 0:07:35.0 | 5'29"/Km min/km | XI SUBIDA AL PELOTO - 13K |
| 8 | 24 | ARTURO APARICIO ALVARO | CLUB ALPINO EL RINCÓN | VETERANO Masculino | 4 | 1:12:09 AM | 0:08:27.0 | 5'33"/Km min/km | XI SUBIDA AL PELOTO - 13K |
| 9 | 284 | FELIPE SEGOVIA SANAHUJA | TRAIL VILLAR - CAJA RURAL VILLAR | SENIOR Masculino | 2 | 1:13:18 AM | 0:09:36.0 | 5'38"/Km min/km | XI SUBIDA AL PELOTO - 13K |
| 10 | 283 | CARLOS LUIS LÓPEZ PUENTE | AD JALÓN | MASTER Masculino | 1 | 1:14:08 AM | 0:10:26.0 | 5'42"/Km min/km | XI SUBIDA AL PELOTO - 13K |
| 11 | 26 | JESÚS RONDÓN FERNÁNDEZ | INDEPENDIENTE | SENIOR Masculino | 3 | 1:14:16 AM | 0:10:34.0 | 5'42"/Km min/km | XI SUBIDA AL PELOTO - 13K |
| 12 | 189 | MIGUEL SALVADOR MANZANO | GRUPO ALPINO JAVALAMBRE | VETERANO Masculino | 5 | 1:15:03 AM | 0:11:21.0 | 5'46"/Km min/km | XI SUBIDA AL PELOTO - 13K |
| 13 | 300 | JOSEVI | INDEPENDIENTE | VETERANO Masculino | 6 | 1:15:18 AM | 0:11:36.0 | 5'47"/Km min/km | XI SUBIDA AL PELOTO - 13K |
| 14 | 310 | ENRIQUE CORELLA ESCRICHE | GAMTE | SENIOR Masculino | 4 | 1:15:29 AM | 0:11:47.0 | 5'48"/Km min/km | XI SUBIDA AL PELOTO - 13K |
| 15 | 290 | VERÓNICA CUELLO ZAMBRANA | INDEPENDIENTE | ABSOLUT@ Femenino | 1 | 1:16:04 AM | 0:12:22.0 | 5'51"/Km min/km | XI SUBIDA AL PELOTO - 13K |
| 16 | 301 | PEDRO DANIEL ALCARRIA AUÑON | CLUB TRAIL CAÑETE | VETERANO Masculino | 7 | 1:17:03 AM | 0:13:21.0 | 5'55"/Km min/km | XI SUBIDA AL PELOTO - 13K |
| 17 | 338 | JOSE J MARTÍNEZ LÓPEZ | PATERNA RUNNERS CLUB | MASTER Masculino | 2 | 1:17:17 AM | 0:13:35.0 | 5'56"/Km min/km | XI SUBIDA AL PELOTO - 13K |
| 18 | 264 | JAVIER LACRUZ CERVERA | C.A REQUENA | VETERANO Masculino | 8 | 1:19:06 AM | 0:15:24.0 | 6'05"/Km min/km | XI SUBIDA AL PELOTO - 13K |
| 19 | 250 | MOHAMED BOUHARBA HAMRI | CLUB ALPINO EL RINCÓN | CADETE Masculino | 1 | 1:19:29 AM | 0:15:47.0 | 6'06"/Km min/km | XI SUBIDA AL PELOTO - 13K |
| 20 | 282 | BEGOÑA LÓPEZ MÍNGUEZ | TRAIL VILLAR | ABSOLUT@ Femenino | 2 | 1:19:34 AM | 0:15:52.0 | 6'07"/Km min/km | XI SUBIDA AL PELOTO - 13K |
| 21 | 163 | MIGUEL ÁNGEL DOMINGO SANCHEZ | C.A REQUENA | VETERANO Masculino | 9 | 1:19:43 AM | 0:16:01.0 | 6'07"/Km min/km | XI SUBIDA AL PELOTO - 13K |
| 22 | 287 | CRISTIAN JUNQUERO | INDEPENDIENTE | SENIOR Masculino | 5 | 1:20:03 AM | 0:16:21.0 | 6'09"/Km min/km | XI SUBIDA AL PELOTO - 13K |
| 23 | 319 | JUANMA ROMERO | VELAS MARATÓN | VETERANO Masculino | 10 | 1:20:06 AM | 0:16:24.0 | 6'09"/Km min/km | XI SUBIDA AL PELOTO - 13K |
| 24 | 157 | VICENTE BLASCO VILLALBA | CLUB ALPINO EL RINCÓN | VETERANO Masculino | 11 | 1:21:26 AM | 0:17:44.0 | 6'15"/Km min/km | XI SUBIDA AL PELOTO - 13K |
| 25 | 151 | JOSE ABRIL SANZ | INDEPENDIENTE | PROMESAS Masculino | 1 | 1:22:01 AM | 0:18:19.0 | 6'18"/Km min/km | XI SUBIDA AL PELOTO - 13K |
| 26 | 209 | LUCAS JARQUE GIRONA | PEÑA TIROLALIRA | CADETE Masculino | 2 | 1:22:03 AM | 0:18:21.0 | 6'18"/Km min/km | XI SUBIDA AL PELOTO - 13K |
| 27 | 215 | RUBEN SAIZ GIMENEZ | INDEPENDIENTE | VETERANO Masculino | 12 | 1:22:05 AM | 0:18:23.0 | 6'18"/Km min/km | XI SUBIDA AL PELOTO - 13K |
| 28 | 314 | ANA MARCH CERVERA | INDEPENDIENTE | ABSOLUT@ Femenino | 3 | 1:22:18 AM | 0:18:36.0 | 6'19"/Km min/km | XI SUBIDA AL PELOTO - 13K |
| 29 | 240 | JOSEP MARTINEZ ARGUDO | SAB TRAINING | CADETE Masculino | 3 | 1:22:21 AM | 0:18:39.0 | 6'20"/Km min/km | XI SUBIDA AL PELOTO - 13K |
| 30 | 276 | FERNANDO CEBELLAN HERRERO | INDEPENDIENTE | MASTER Masculino | 3 | 1:22:45 AM | 0:19:03.0 | 6'21"/Km min/km | XI SUBIDA AL PELOTO - 13K |
| 31 | 152 | JOSE ANTONIO PEINADO JARQUE | CA CASAS BAJAS | MASTER Masculino | 4 | 1:22:58 AM | 0:19:16.0 | 6'22"/Km min/km | XI SUBIDA AL PELOTO - 13K |
| 32 | 269 | KLEVER JENRRI NÚÑEZ PACHECO | INDEPENDIENTE | MASTER Masculino | 5 | 1:23:21 AM | 0:19:39.0 | 6'24"/Km min/km | XI SUBIDA AL PELOTO - 13K |
| 33 | 295 | ALBA LARREA | PISTEROS TERUEL - RAID TRAIL CALAMOCHA | SENIOR Femenino | 1 | 1:23:26 AM | 0:19:44.0 | 6'25"/Km min/km | XI SUBIDA AL PELOTO - 13K |
| 34 | 228 | PEDRO ANCON AGUILAR | INDEPENDIENTE | 0 | 1:24:46 AM | 0:21:04.0 | 6'31"/Km min/km | XI SUBIDA AL PELOTO - 13K | |
| 35 | 277 | ALBERTO LAZARO MANZANO | INDEPENDIENTE | VETERANO Masculino | 13 | 1:24:47 AM | 0:21:05.0 | 6'31"/Km min/km | XI SUBIDA AL PELOTO - 13K |
| 36 | 275 | RAUL JARQUE MARTIN | PEÑA TIROLALIRA | MASTER Masculino | 6 | 1:24:55 AM | 0:21:13.0 | 6'31"/Km min/km | XI SUBIDA AL PELOTO - 13K |
| 37 | 161 | JUAN MANUEL OCHOA DELGADO | CLUB ALPINO EL RINCÓN | MASTER Masculino | 7 | 1:25:42 AM | 0:22:00.0 | 6'35"/Km min/km | XI SUBIDA AL PELOTO - 13K |
| 38 | 243 | RAMON RAMIREZ LUZ | CLUB ALPINO EL RINCÓN | MASTER Masculino | 8 | 1:26:24 AM | 0:22:42.0 | 6'38"/Km min/km | XI SUBIDA AL PELOTO - 13K |
| 39 | 362 | ANA MARTÍN MANZANO | INDEPENDIENTE | SENIOR Femenino | 2 | 1:26:25 AM | 0:22:43.0 | 6'38"/Km min/km | XI SUBIDA AL PELOTO - 13K |
| 40 | 336 | PABLO MARQUÉS GIMENO | INDEPENDIENTE | SENIOR Masculino | 6 | 1:26:26 AM | 0:22:44.0 | 6'38"/Km min/km | XI SUBIDA AL PELOTO - 13K |
| 41 | 158 | NOELIA VICENTE LAZARO | INDEPENDIENTE | SENIOR Femenino | 3 | 1:27:51 AM | 0:24:09.0 | 6'45"/Km min/km | XI SUBIDA AL PELOTO - 13K |
| 42 | 331 | CARLOS ALEGRE GÓMEZ | L`APALPUT | SENIOR Masculino | 7 | 1:27:57 AM | 0:24:15.0 | 6'45"/Km min/km | XI SUBIDA AL PELOTO - 13K |
| 43 | 245 | JESÚS RAÚL FERNÁNDEZ GASCÓN | INDEPENDIENTE | SENIOR Masculino | 8 | 1:29:23 AM | 0:25:41.0 | 6'52"/Km min/km | XI SUBIDA AL PELOTO - 13K |
| 44 | 315 | GUILLEM GIMENO BARBERA | PINTDECO GUADASSUAR | CADETE Masculino | 4 | 1:30:05 AM | 0:26:23.0 | 6'55"/Km min/km | XI SUBIDA AL PELOTO - 13K |
| 45 | 232 | JESÚS LOZANO DA SILVA | INDEPENDIENTE | CADETE Masculino | 5 | 1:30:18 AM | 0:26:36.0 | 6'56"/Km min/km | XI SUBIDA AL PELOTO - 13K |
| 46 | 274 | LUIS RAMIREZ MONLEON | INDEPENDIENTE | VETERANO Masculino | 14 | 1:30:25 AM | 0:26:43.0 | 6'57"/Km min/km | XI SUBIDA AL PELOTO - 13K |
| 47 | 235 | MARC POUS ROIG | OVE JOIER | CADETE Masculino | 6 | 1:30:55 AM | 0:27:13.0 | 6'59"/Km min/km | XI SUBIDA AL PELOTO - 13K |
| 48 | 242 | PERE BOÏLS OLMOS | OVE JOIER | CADETE Masculino | 7 | 1:30:55 AM | 0:27:13.0 | 6'59"/Km min/km | XI SUBIDA AL PELOTO - 13K |
| 49 | 187 | GERARD LAGUNAS CERNI | CLUB MUNTANYA ADRENALINA | SENIOR Masculino | 9 | 1:31:55 AM | 0:28:13.0 | 7'04"/Km min/km | XI SUBIDA AL PELOTO - 13K |
| 50 | 316 | ANTONIO LATORRE ORTIZ | CDM GESTALGAR | SENIOR Masculino | 10 | 1:31:59 AM | 0:28:17.0 | 7'04"/Km min/km | XI SUBIDA AL PELOTO - 13K |
| 51 | 258 | FRANCISCO JAVIER ALBARAÑEZ GARCES | VELAS MARATON | VETERANO Masculino | 15 | 1:33:02 AM | 0:29:20.0 | 7'09"/Km min/km | XI SUBIDA AL PELOTO - 13K |
| 52 | 289 | CINDY HERREROS GONZÁLEZ | INDEPENDIENTE | SENIOR Femenino | 4 | 1:33:23 AM | 0:29:41.0 | 7'11"/Km min/km | XI SUBIDA AL PELOTO - 13K |
| 53 | 271 | MIQUEL LARA BLASCO | INDEPENDIENTE | SENIOR Masculino | 11 | 1:33:40 AM | 0:29:58.0 | 7'12"/Km min/km | XI SUBIDA AL PELOTO - 13K |
| 54 | 241 | JAVIER ESPARZA CARDONA | INDEPENDIENTE | SENIOR Masculino | 12 | 1:34:59 AM | 0:31:17.0 | 7'18"/Km min/km | XI SUBIDA AL PELOTO - 13K |
| 55 | 384 | ABDESLAM JOUEID | CLUB ALPINO EL RINCÓN | MASTER Masculino | 9 | 1:35:23 AM | 0:31:41.0 | 7'20"/Km min/km | XI SUBIDA AL PELOTO - 13K |
| 56 | 23 | JAVI ANCUN AGUILAR | INDEPENDIENTE | SENIOR Masculino | 13 | 1:35:33 AM | 0:31:51.0 | 7'21"/Km min/km | XI SUBIDA AL PELOTO - 13K |
| 57 | 178 | FELIX MARTINEZ SANCHEZ | C.A REQUENA | VETERANO Masculino | 16 | 1:36:07 AM | 0:32:25.0 | 7'23"/Km min/km | XI SUBIDA AL PELOTO - 13K |
| 58 | 214 | ROSER PILES ORTIZ | INDEPENDIENTE | SENIOR Femenino | 5 | 1:36:10 AM | 0:32:28.0 | 7'23"/Km min/km | XI SUBIDA AL PELOTO - 13K |
| 59 | 356 | SANTIAGO VALERO SÁNCHEZ | CLUB ALPINO EL RINCÓN | MASTER Masculino | 10 | 1:36:43 AM | 0:33:01.0 | 7'26"/Km min/km | XI SUBIDA AL PELOTO - 13K |
| 60 | 205 | DUNA GIRONÈS GALINDO | INDEPENDIENTE | SENIOR Femenino | 6 | 1:37:23 AM | 0:33:41.0 | 7'29"/Km min/km | XI SUBIDA AL PELOTO - 13K |
| 61 | 193 | JESUS FUSTER ROMERO | THE RANNAS VALENCIA | MASTER Masculino | 11 | 1:37:37 AM | 0:33:55.0 | 7'30"/Km min/km | XI SUBIDA AL PELOTO - 13K |
| 62 | 302 | LAIA MORALES HILARIO | INDEPENDIENTE | PROMESAS Femenino | 1 | 1:38:30 AM | 0:34:48.0 | 7'34"/Km min/km | XI SUBIDA AL PELOTO - 13K |
| 63 | 347 | SERGIO TORTAJADA POMER | INDEPENDIENTE | PROMESAS Masculino | 2 | 1:38:30 AM | 0:34:48.0 | 7'34"/Km min/km | XI SUBIDA AL PELOTO - 13K |
| 64 | 257 | IGNACIO MEDRANO PEREZ | INDEPENDIENTE | SENIOR Masculino | 14 | 1:38:31 AM | 0:34:49.0 | 7'34"/Km min/km | XI SUBIDA AL PELOTO - 13K |
| 65 | 266 | JOSE MANUEL ROCHINA PEÑALVER | CORREMON TRAIL | MASTER Masculino | 12 | 1:39:00 AM | 0:35:18.0 | 7'36"/Km min/km | XI SUBIDA AL PELOTO - 13K |
| 66 | 262 | CONCEPCION MAÑEZ SOLSONA | RUNNERS CIUTAT DE VALENCIA | MASTER Femenino | 1 | 1:39:03 AM | 0:35:21.0 | 7'37"/Km min/km | XI SUBIDA AL PELOTO - 13K |
| 67 | 169 | JOSE AMADO FERRIZ | CLUB ALPINO EL RINCÓN | MASTER Masculino | 13 | 1:39:22 AM | 0:35:40.0 | 7'38"/Km min/km | XI SUBIDA AL PELOTO - 13K |
| 68 | 297 | VANESSA CUESTA PICAZO | INDEPENDIENTE | VETERANO Femenino | 1 | 1:39:58 AM | 0:36:16.0 | 7'41"/Km min/km | XI SUBIDA AL PELOTO - 13K |
| 69 | 196 | GUILLERMO MONFORT SANZ | INDEPENDIENTE | VETERANO Masculino | 17 | 1:39:59 AM | 0:36:17.0 | 7'41"/Km min/km | XI SUBIDA AL PELOTO - 13K |
| 70 | 260 | ANA ISABEL BELENGUER AGUILAR | INDEPENDIENTE | MASTER Femenino | 2 | 1:40:18 AM | 0:36:36.0 | 7'42"/Km min/km | XI SUBIDA AL PELOTO - 13K |
| 71 | 329 | JOSE MIGUEL ZAPATA PERAL | INDEPENDIENTE | VETERANO Masculino | 18 | 1:40:51 AM | 0:37:09.0 | 7'45"/Km min/km | XI SUBIDA AL PELOTO - 13K |
| 72 | 285 | JOSE ANTONIO ANTÓN PÉREZ | C.A. CASAS BAJAS | MASTER Masculino | 14 | 1:41:26 AM | 0:37:44.0 | 7'48"/Km min/km | XI SUBIDA AL PELOTO - 13K |
| 73 | 160 | MARTÍ VILELLA MEDINA | INDEPENDIENTE | SENIOR Masculino | 15 | 1:41:28 AM | 0:37:46.0 | 7'48"/Km min/km | XI SUBIDA AL PELOTO - 13K |
| 74 | 350 | PILAR MARTÍNEZ SÁEZ | INDEPENDIENTE | MASTER Femenino | 3 | 1:43:27 AM | 0:39:45.0 | 7'57"/Km min/km | XI SUBIDA AL PELOTO - 13K |
| 75 | 194 | VERÓNICA BUENO ANTÓN | CLUB ALPINO EL RINCÓN | MASTER Femenino | 4 | 1:44:57 AM | 0:41:15.0 | 8'04"/Km min/km | XI SUBIDA AL PELOTO - 13K |
| 76 | 29 | ÁXEL PENA LOPEZ | INDEPENDIENTE | SENIOR Masculino | 16 | 1:45:03 AM | 0:41:21.0 | 8'04"/Km min/km | XI SUBIDA AL PELOTO - 13K |
| 77 | 186 | DOMINGO FERNÁNDEZ MATES | ITV ICE FOR LIFE | VETERANO Masculino | 19 | 1:45:45 AM | 0:42:03.0 | 8'08"/Km min/km | XI SUBIDA AL PELOTO - 13K |
| 78 | 254 | PABLO ESCRIBANO ORTIZ | INDEPENDIENTE | SENIOR Masculino | 17 | 1:45:54 AM | 0:42:12.0 | 8'08"/Km min/km | XI SUBIDA AL PELOTO - 13K |
| 79 | 204 | JOSÉ DÍAZ SORIANO | INDEPENDIENTE | MASTER Masculino | 15 | 1:46:43 AM | 0:43:01.0 | 8'12"/Km min/km | XI SUBIDA AL PELOTO - 13K |
| 80 | 198 | GUILLERMO MATEU BARTOLOMÉ | INDEPENDIENTE | VETERANO Masculino | 20 | 1:47:38 AM | 0:43:56.0 | 8'16"/Km min/km | XI SUBIDA AL PELOTO - 13K |
| 81 | 208 | ANDREA HERNÁNDEZ GRACIA | CLUB ALPINO EL RINCÓN | SENIOR Femenino | 7 | 1:48:04 AM | 0:44:22.0 | 8'18"/Km min/km | XI SUBIDA AL PELOTO - 13K |
| 82 | 207 | TONI AGUILAR PÉREZ | RAQUEL. NO ME JODAS.... | VETERANO Masculino | 21 | 1:48:31 AM | 0:44:49.0 | 8'20"/Km min/km | XI SUBIDA AL PELOTO - 13K |
| 83 | 233 | VICNET MARTI | INDEPENDIENTE | VETERANO Masculino | 22 | 1:49:39 AM | 0:45:57.0 | 8'26"/Km min/km | XI SUBIDA AL PELOTO - 13K |
| 84 | 188 | ALFREDO RUBIO MURCIANO | INDEPENDIENTE | MASTER Masculino | 16 | 1:50:01 AM | 0:46:19.0 | 8'27"/Km min/km | XI SUBIDA AL PELOTO - 13K |
| 85 | 377 | LAURA AGUILAR JARQUE | INDEPENDIENTE | SENIOR Femenino | 8 | 1:50:07 AM | 0:46:25.0 | 8'28"/Km min/km | XI SUBIDA AL PELOTO - 13K |
| 86 | 191 | FRANCISCO PEGUERO MUÑOZ | INDEPENDIENTE | 0 | 1:50:47 AM | 0:47:05.0 | 8'31"/Km min/km | XI SUBIDA AL PELOTO - 13K | |
| 87 | 166 | MIGUEL ANGEL VICENTE LAZARO | INDEPENDIENTE | VETERANO Masculino | 23 | 1:51:06 AM | 0:47:24.0 | 8'32"/Km min/km | XI SUBIDA AL PELOTO - 13K |
