Descripción
RESULTADOS DE LA CARRERA – TRAIL SANTA CRUZ DE MOYA – 24K
| Posición | Dorsal | Nombre | Equipo | Categoria | P. Cat. | Circuito | T. Oficial | Diferencia | Ritmo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | CANO VISIER, DAVID | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | SEN. MASC. | 1 | Si | 1:56:29.9 | - | 4:51 min/km |
| 2 | 23 | RUIZ DE LA FUENTE, SERGIO | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. A MASC. | 1 | Si | 1:56:58.1 | 0:00:28.2 | 4:53 min/km |
| 3 | 63 | GARCÍA PAREDES, EDUARDO | CORRETRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 1 | Si | 1:57:41.7 | 0:01:11.8 | 4:55 min/km |
| 4 | 710 | SAIZ GARCÍA, IVÁN | CORRETRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 2 | No | 1:59:35.9 | 0:03:06.0 | 4:59 min/km |
| 5 | 45 | RODRÍGUEZ MENDEZ, ANTONIO | CORRETRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 2 | Si | 2:01:51.7 | 0:05:21.8 | 5:04 min/km |
| 6 | 708 | PALOMARES ANGULO, LUIS ÁNGEL | TRAIL MINGLANILLA | VET. B MASC. | 3 | No | 2:06:50.0 | 0:10:20.1 | 5:17 min/km |
| 7 | 224 | FERNÁNDEZ DE LA MUEL, PABLO | MAGDALA CORRE | SEN. MASC. | 2 | Si | 2:06:58.2 | 0:10:28.3 | 5:18 min/km |
| 8 | 67 | MARTÍNEZ DOMINGO, JOSÉ MIGUEL | CORRETRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 4 | Si | 2:07:25.7 | 0:10:55.8 | 5:19 min/km |
| 9 | 7 | GUADALAJARA LÓPEZ, JULIAN | CORRETRAIL CUENCA | MASTER MASC. | 1 | Si | 2:10:36.4 | 0:14:06.5 | 5:26 min/km |
| 10 | 148 | MARÍN MORATA, SAUL | ALTURA | SEN. MASC. | 3 | Si | 2:13:16.0 | 0:16:46.1 | 5:33 min/km |
| 11 | 46 | JOUVE GUAITA, CARLOS | CORRETRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 3 | Si | 2:16:55.1 | 0:20:25.2 | 5:42 min/km |
| 12 | 705 | IRANZO MONLEON, VICTOR | INDEPENDIENTE | VET. A MASC. | 4 | No | 2:17:26.5 | 0:20:56.6 | 5:44 min/km |
| 13 | 34 | GARCÍA SAIZ, JOSÉ ANTONIO | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. B MASC. | 5 | Si | 2:19:21.9 | 0:22:52.0 | 5:49 min/km |
| 14 | 17 | GARCÍA SORIA, SANTIAGO | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. B MASC. | 6 | Si | 2:19:23.7 | 0:22:53.8 | 5:49 min/km |
| 15 | 6 | GÓMEZ CABALLERO, FRANCISCO | CORRETRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 7 | Si | 2:21:02.3 | 0:24:32.4 | 5:52 min/km |
| 16 | 65 | LÓPEZ NIETO, RAQUEL | CORRETRAIL CUENCA | VET. A FEM. | 1 | Si | 2:23:34.1 | 0:27:04.2 | 5:59 min/km |
| 17 | 16 | GARCÍA ALONSO, MIGUEL ANGEL | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | MASTER MASC. | 2 | Si | 2:24:34.3 | 0:28:04.4 | 6:02 min/km |
| 18 | 20 | MARTÍNEZ MONTERO, ROBERTO | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. A MASC. | 5 | Si | 2:24:55.8 | 0:28:25.9 | 6:02 min/km |
| 19 | 122 | LOPEZ LERMA, JUAN JOSE | C.T. VILLARTA | VET. B MASC. | 8 | Si | 2:25:03.5 | 0:28:33.6 | 6:03 min/km |
| 20 | 79 | HERNAIZ ROYUELA, JOSE JAVIER | CORRETRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 6 | Si | 2:26:09.8 | 0:29:39.9 | 6:05 min/km |
| 21 | 61 | FERNÁNDEZ CAÑEGO, ÁNGEL | CORRETRAIL CUENCA | MASTER MASC. | 3 | Si | 2:27:53.9 | 0:31:24.0 | 6:10 min/km |
| 22 | 10 | ALGARRA ALGARRA, MARÍA JESÚS | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. B FEM. | 1 | Si | 2:28:30.2 | 0:32:00.3 | 6:11 min/km |
| 23 | 36 | PEREZ GOMEZ, SONIA | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | SEN. FEM. | 1 | Si | 2:28:30.7 | 0:32:00.8 | 6:11 min/km |
| 24 | 66 | MARTÍNEZ CARPINTERO, ISRAEL | CORRETRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 7 | Si | 2:29:15.9 | 0:32:46.0 | 6:13 min/km |
| 25 | 116 | JARA OROZCO, JOSÉ LUIS | C.T. VILLARTA | VET. B MASC. | 9 | Si | 2:30:00.0 | 0:33:30.1 | 6:15 min/km |
| 26 | 199 | MOCHA FREIRE, ITALO | CLUB ATLETISMO INIESTA | SEN. MASC. | 4 | Si | 2:31:25.8 | 0:34:55.9 | 6:18 min/km |
| 27 | 702 | BAETICA, CRISTIAN | CLUB MARATÓN GUADALAJARA | VET. B MASC. | 10 | No | 2:31:47.1 | 0:35:17.2 | 6:20 min/km |
| 28 | 22 | MUÑOZ CAVERO, FRANCISCO JAVIER | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | MASTER MASC. | 4 | Si | 2:34:53.0 | 0:38:23.1 | 6:27 min/km |
| 29 | 709 | RODRIGUEZ MILLAN, JOSE ANTONIO | GREEN POWER SPORTS TEAMM | MASTER MASC. | 5 | No | 2:35:25.2 | 0:38:55.3 | 6:28 min/km |
| 30 | 131 | GONZÁLEZ ARTEAGA, JESÚS | 5 PICOS TRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 8 | Si | 2:35:42.8 | 0:39:12.9 | 6:29 min/km |
| 31 | 2 | JIMENEZ ARAQUE, JOAQUIN DIONISIO | CA REAJO FONTENSE | VET. B MASC. | 11 | Si | 2:37:09.4 | 0:40:39.5 | 6:33 min/km |
| 32 | 110 | PASCUAL SORIANO, OMAR | C.T. VILLARTA | SEN. MASC. | 5 | Si | 2:38:02.7 | 0:41:32.8 | 6:35 min/km |
| 33 | 113 | QUEZADA GONZALEZ, LENIN | C.T. VILLARTA | VET. A MASC. | 9 | Si | 2:38:13.4 | 0:41:43.5 | 6:36 min/km |
| 34 | 25 | FIGUEROA HERNAIZ, CARLOS | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. B MASC. | 12 | Si | 2:38:17.1 | 0:41:47.2 | 6:36 min/km |
| 35 | 147 | MURCIANO MORA, CRISTIAN | ALTURA | SEN. MASC. | 6 | Si | 2:40:11.1 | 0:43:41.2 | 6:40 min/km |
| 36 | 703 | MUÑOZ, MIGUEL ANGEL | BALLONGO | VET. B MASC. | 13 | No | 2:40:54.8 | 0:44:24.9 | 6:42 min/km |
| 37 | 5 | CHISCOP, GHEORGHE JENICA | CORRETRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 14 | Si | 2:41:59.2 | 0:45:29.3 | 6:45 min/km |
| 38 | 706 | GONZALEZ MORIANO, JOSE | CORRETRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 15 | No | 2:42:13.7 | 0:45:43.8 | 6:46 min/km |
| 39 | 85 | MESAS SÁIZ, LEANDRO | CORRETRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 10 | Si | 2:42:14.8 | 0:45:44.9 | 6:46 min/km |
| 40 | 234 | GARCIA GARCIA, FEDERICO | NO MACROGRANJAS | VET. B MASC. | 16 | Si | 2:42:42.9 | 0:46:13.0 | 6:47 min/km |
| 41 | 47 | ALEJOS GÓMEZ, FRANCISCO JAVIER | CORRETRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 11 | Si | 2:43:37.2 | 0:47:07.3 | 6:49 min/km |
| 42 | 76 | MORENO SIMARRO, GABRIEL | CORRETRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 17 | Si | 2:44:49.6 | 0:48:19.7 | 6:52 min/km |
| 43 | 171 | ZAMARRA RAMOS, RAUL | CA REAJO FONTENSE | VET. A MASC. | 12 | Si | 2:44:54.6 | 0:48:24.7 | 6:52 min/km |
| 44 | 53 | REGIDOR SERNA, DANIEL | CORRETRAIL CUENCA | MASTER MASC. | 6 | Si | 2:47:02.7 | 0:50:32.8 | 6:58 min/km |
| 45 | 704 | SEGURA MARTÍNEZ, JOSÉ LUIS | C.A. VILA DE ALACUÁS | VET. B MASC. | 18 | No | 2:48:52.3 | 0:52:22.4 | 7:02 min/km |
| 46 | 707 | PEREZ CORRAL, JOSE MARIA | CLUB TRAIL CAÑETE | VET. B MASC. | 19 | No | 2:49:03.9 | 0:52:34.0 | 7:03 min/km |
| 47 | 198 | LOPEZ PALACIOS, JUAN CARLOS | CLUB ATLETISMO INIESTA | MASTER MASC. | 7 | Si | 2:51:23.6 | 0:54:53.7 | 7:09 min/km |
| 48 | 21 | MATEO DE LA TORRE, JULIÁN | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. B MASC. | 20 | Si | 2:51:40.6 | 0:55:10.7 | 7:09 min/km |
| 49 | 701 | BLASCO NAVARRO, HECTOR | TEAM LA ALBERCA | SEN. MASC. | 7 | No | 2:52:30.9 | 0:56:01.0 | 7:11 min/km |
| 50 | 120 | HERNANDEZ GOMEZ, FERNANDO | C.T. VILLARTA | SEN. MASC. | 8 | Si | 2:52:31.2 | 0:56:01.3 | 7:11 min/km |
| 51 | 78 | MARTÍNEZ LORENZO, SAMUEL | CORRETRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 21 | Si | 2:52:54.9 | 0:56:25.0 | 7:12 min/km |
| 52 | 673 | BAEZA ESCUTIA, SERGIO | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 9 | No | 2:53:30.2 | 0:57:00.3 | 7:14 min/km |
| 53 | 215 | PARDO MEDINA, JORDAN | INDEPENDIENTE | VET. A MASC. | 13 | Si | 2:53:35.3 | 0:57:05.4 | 7:14 min/km |
| 54 | 48 | ARRIBAS MOLINERO, MARÍA | CORRETRAIL CUENCA | VET. A FEM. | 2 | Si | 2:54:14.3 | 0:57:44.4 | 7:16 min/km |
| 55 | 62 | GARCÍA MARTINEZ, JUAN VICENTE | CORRETRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 22 | Si | 2:59:58.1 | 1:03:28.2 | 7:30 min/km |
| 56 | 58 | MORA SERRANO, MARIA DEL CARMEN | CORRETRAIL CUENCA | VET. B FEM. | 2 | Si | 3:04:41.7 | 1:08:11.8 | 7:42 min/km |
| 57 | 603 | RUBIO RUBIO, CRISTINA | C.T. VILLARTA | VET. A FEM. | 3 | Si | 3:06:15.0 | 1:09:45.1 | 7:45 min/km |
| 58 | 161 | ALFARO TORTOLA, JULIO ALBERTO | CA MINGLANILLA | VET. A MASC. | 14 | Si | 3:06:15.5 | 1:09:45.6 | 7:45 min/km |
| 59 | 117 | CORDOBA ELEGIDO, ADRIAN | C.T. VILLARTA | VET. A MASC. | 15 | Si | 3:06:16.1 | 1:09:46.2 | 7:45 min/km |
| 60 | 132 | MARTÍNEZ ROMERO, MARINA | 5 PICOS TRAIL CUENCA | VET. B FEM. | 3 | Si | 3:16:08.8 | 1:19:38.9 | 8:10 min/km |
| 99999 | 166 | PEÑARRUBIA MARTINEZ, JUAN ANTONIO | CA MINGLANILLA | SEN. MASC. | 0 | Si | #VALUE! | min/km | |
| 99999 | 177 | COLLADO NUÑEZ, EDUARDO | CA REAJO FONTENSE | VET. A MASC. | 0 | Si | #VALUE! | min/km |
RESULTADOS DE LA CARRERA – TRAIL SANTA CRUZ DE MOYA -12K
| Posición | Dorsal | Nombre | Equipo | Categoria | P. Cat. | Circuito | T. Oficial | Diferencia | Ritmo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 222 | CARDO, AITOR | MAGDALA CORRE | SEN. MASC. | 1 | Si | 1:19:23.3 | - | 6:37 min/km | |
| 2 | 159 | NUEVALOS GARRIDO, FRANCISCO JAVIER | CA MIGLANILLA | VET. B MASC. | 1 | Si | 1:22:03.0 | 0:02:39.7 | 6:50 min/km | |
| 3 | 233 | GABALDON GARRIDO, DAVID | MOTILLA TRAIL CLUB | VET. A MASC. | 1 | Si | 1:24:00.2 | 0:04:36.9 | 7:00 min/km | |
| 4 | 60 | CUBELLS ROLANÍA, ÁNGEL | CORRETRAIL CUENCA | VET. B MASC. | 2 | Si | 1:25:31.4 | 0:06:08.1 | 7:08 min/km | |
| 5 | 1 | RECUENCO GARCIA, ALBER | C.T. VILLARTA | VET. B MASC. | 3 | Si | 1:26:01.8 | 0:06:38.5 | 7:10 min/km | |
| 6 | 107 | LERMA GOMEZ, GABRIEL | C.T. VILLARTA | SEN. MASC. | 2 | Si | 1:26:02.6 | 0:06:39.3 | 7:10 min/km | |
| 7 | 229 | NAVARRO BAUTISTA, JULIAN | MOTILLA TRAIL CLUB | VET. B MASC. | 4 | Si | 1:26:50.2 | 0:07:26.9 | 7:14 min/km | |
| 8 | 243 | GOMEZ LASSO, LAURA | TRAIL LAOJIA | VET. A FEM. | 1 | Si | 1:28:20.8 | 0:08:57.5 | 7:22 min/km | |
| 9 | 437 | APARICIO ALVARO, ARTURO | CLUB ALPINO EL RINCÓN | VET. B MASC. | 5 | No | 1:31:48.3 | 0:12:25.0 | 7:39 min/km | |
| 10 | 231 | CASTELLANOS TOLEDO, JAVIER | MOTILLA TRAIL CLUB | VET. A MASC. | 2 | Si | 1:33:04.2 | 0:13:40.9 | 7:45 min/km | |
| 11 | 221 | BELMONTE, PIPI | MAGDALA CORRE | VET. A FEM. | 2 | Si | 1:34:01.6 | 0:14:38.3 | 7:50 min/km | |
| 12 | 206 | LEAL RODRIGUEZ, ASCENSIÓN | GAMO MOTILLA | MASTER FEM. | 1 | Si | 1:35:04.9 | 0:15:41.6 | 7:55 min/km | |
| 13 | 203 | NAVARRO ESCRIBANO, RUBEN | GAMO MOTILLA | VET. A MASC. | 3 | Si | 1:35:39.1 | 0:16:15.8 | 7:58 min/km | |
| 14 | 248 | SEPÚLVEDA CASTILLO, NOELIA | CORRETRAIL CUENCA | VET. B FEM. | 1 | Si | 1:36:59.3 | 0:17:36.0 | 8:05 min/km | |
| 15 | 405 | ABARCA MIOTA, AGUEDA | ALTURA | SEN. FEM. | 1 | No | 1:39:33.8 | 0:20:10.5 | 8:18 min/km | |
| 16 | 108 | MIGUEL GARCIA, ESTEBAN | C.T. VILLARTA | SEN. MASC. | 3 | Si | 1:41:04.3 | 0:21:41.0 | 8:25 min/km | |
| 17 | 35 | GARCIA GOMEZ, BEATRIZ | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. B FEM. | 2 | Si | 1:42:23.1 | 0:22:59.8 | 8:32 min/km | |
| 18 | 410 | SORIANO MONTERO, GLORIA | CA UTIEL | VET. B FEM. | 3 | No | 1:43:41.7 | 0:24:18.4 | 8:38 min/km | |
| 19 | 134 | HERRAIZ MARTÍNEZ, JULIAN | 5 PICOS TRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 4 | Si | 1:44:34.1 | 0:25:10.8 | 8:43 min/km | |
| 20 | 149 | ANTÓN SÁNCHEZ, ANTONIO | AMICUSACORRER | VET. B MASC. | 6 | Si | 1:45:25.4 | 0:26:02.1 | 8:47 min/km | |
| 21 | 204 | BERNAL PRECIADO, LOLA | GAMO MOTILLA | VET. A FEM. | 3 | Si | 1:45:36.4 | 0:26:13.1 | 8:48 min/km | |
| 22 | 607 | JIMENEZ VILLASECA, JOSE RAMON | LIONS | SEN. MASC. | 4 | No | 1:46:24.2 | 0:27:00.9 | 8:52 min/km | |
| 23 | 189 | NAVARRO NAVARRO, JAVIER | GAMO MOTILLA | MASTER MASC. | 1 | Si | 1:46:31.3 | 0:27:08.0 | 8:53 min/km | |
| 24 | 190 | NAVARRO PÉREZ, NOELIA | GAMO MOTILLA | VET. A FEM. | 4 | Si | 1:46:32.6 | 0:27:09.3 | 8:53 min/km | |
| 25 | 8 | TOLEDO MOYA, PEDRO | CORRETRAIL CUENCA | MASTER MASC. | 2 | Si | 1:47:32.8 | 0:28:09.5 | 8:58 min/km | |
| 26 | 604 | MUÑOZ ALARCON, LAURA | ALTURA | SEN. FEM. | 2 | No | 1:49:24.0 | 0:30:00.7 | 9:07 min/km | |
| 27 | 50 | CHACÓN FALCÓN, BEATRIZ | CORRETRAIL CUENCA | SEN. FEM. | 3 | Si | 1:50:20.6 | 0:30:57.3 | 9:12 min/km | |
| 28 | 9 | CANO LÓPEZ, JUAN CARLOS | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | MASTER MASC. | 3 | Si | 1:52:31.4 | 0:33:08.1 | 9:22 min/km | |
| 29 | 12 | CANO SÁNCHEZ, MERCEDES | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | JUN. FEM. | 1 | Si | 1:52:31.5 | 0:33:08.2 | 9:22 min/km | |
| 30 | 436 | GÓMEZ GARCÍA, JOSÉ CARLOS MATEO | CLUB ATLETISMO ILDANENSE | SEN. MASC. | 5 | No | 1:53:54.9 | 0:34:31.6 | 9:30 min/km | |
| 31 | 403 | LINUESA GOMEZ, AARON | TEAM LA ALBERCA | SEN. MASC. | 6 | No | 1:54:25.4 | 0:35:02.1 | 9:32 min/km | |
| 32 | 217 | BASCUÑAN, JORGE | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. B MASC. | 7 | Si | 1:55:54.0 | 0:36:30.7 | 9:40 min/km | |
| 33 | 128 | RUIZ CONTRERAS, ANA | C.T. VILLARTA | VET. B FEM. | 4 | Si | 1:56:25.3 | 0:37:02.0 | 9:42 min/km | |
| 34 | 239 | GARCÍA ALGARRA, ANA | RUJAMAR TRAIL TEAM | SEN. FEM. | 4 | Si | 1:56:36.3 | 0:37:13.0 | 9:43 min/km | |
| 35 | 407 | AMADO FERRIZ, JOSE | ALPINO EL RINCON | MASTER MASC. | 4 | No | 1:57:28.2 | 0:38:04.9 | 9:47 min/km | |
| 36 | 406 | LÓPEZ GIL, HECTOR | CLUB DEPORTIVO SANTA CRUZ | JUN. MASC. | 1 | No | 1:59:06.6 | 0:39:43.3 | 9:55 min/km | |
| 37 | 402 | LINUESA GOMEZ, ERIC | TEAM LA ALBERCA | SEN. MASC. | 7 | No | 1:59:27.2 | 0:40:03.9 | 9:57 min/km | |
| 38 | 207 | NAVARRO CEJALVO, ANGEL | GAMO MOTILLA | MASTER MASC. | 5 | Si | 2:01:23.7 | 0:42:00.4 | 10:07 min/km | |
| 39 | 246 | MOCHA FREIRE, ERIKA | CLUB ATLETISMO INIESTA | SEN. FEM. | 5 | Si | 2:04:13.1 | 0:44:49.8 | 10:21 min/km | |
| 40 | 404 | CÓRDOBA GÓMEZ, MARCOS | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 8 | No | 2:05:46.0 | 0:46:22.7 | 10:29 min/km | |
| 41 | 96 | CONTRERAS FERNANDEZ, JAVIER | C.T. VILLARTA | MASTER MASC. | 6 | Si | 2:05:46.0 | 0:46:22.7 | 10:29 min/km | |
| 42 | 75 | MARTINEZ VICENTE, ADRIAN | CORRETRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 5 | Si | 2:07:36.9 | 0:48:13.6 | 10:38 min/km | |
| 43 | 188 | DELGADO ÁLVAREZ, FRANCISCO MANUEL | CORRETRAIL CUENCA | VET. A MASC. | 6 | Si | 2:07:36.9 | 0:48:13.6 | 10:38 min/km | |
| 44 | 152 | CAÑADA ARMERO, KAREN | CA CAMPILLO | SEN. FEM. | 6 | Si | 2:07:54.2 | 0:48:30.9 | 10:39 min/km | |
| 45 | 431 | MARTÍNEZ SÁEZ, PILAR | CLUB TRAIL CAÑETE | VET. B FEM. | 5 | No | 2:13:41.0 | 0:54:17.7 | 11:09 min/km | |
| 46 | 29 | PERAL MOYA, PATRICIA | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | VET. A FEM. | 5 | Si | 2:13:41.0 | 0:54:17.7 | 11:09 min/km | |
| 47 | 98 | LERMA GOMEZ, VICTOR JOSE | C.T. VILLARTA | SEN. MASC. | 9 | Si | 2:14:08.1 | 0:54:44.8 | 11:10 min/km | |
| 48 | 124 | PARREÑO ESCRIBANO, MONTSE | C.T. VILLARTA | VET. B FEM. | 6 | Si | 2:20:14.5 | 1:00:51.2 | 11:41 min/km | |
| 49 | 434 | BELENGUER PEREZ, AMPARO | RODENOS RUNNING | MASTER FEM. | 2 | No | 2:29:37.7 | 1:10:14.4 | 12:28 min/km | |
| DNF | 109 | MOLINA CASADO, ALBERTO | C.T. VILLARTA | VET. B MASC. | 0 | Si | ||||
| DNF | 121 | HUERTA GONZALEZ, ERIKA | C.T. VILLARTA | VET. A FEM. | 0 | Si | ||||
| DNF | 167 | SAEZ PONCE, MARIA | CA MINGLANILLA | SEN. FEM. | 0 | Si | ||||
| DNF | 195 | CASTILLO PEREZ, MARIA ROSARIO | CLUB ATLETISMO INIESTA | MASTER FEM. | 0 | Si |







