II Triatlón Popular Ciudad de Cuenca – X Circ. Duat. y Triat. Dip. Cuenca

FINALIZADO

Descripción

Descripción


Fecha y hora
Sábado, 16 de Mayo de 2026, a las 17:30h.
Lugar
Complejo Deportivo Luis Ocaña - Cuenca
Distancia
300 m. - 16 km - 5 km
Organizador
C.D. TRISCHOOL CUENCA
Autorización de Menores
Reglamento

RESULTADOS DE LA CARRERA – II TRIATLÓN POPULAR CIUDAD DE CUENCA – INDIVIDUAL

Descargar resultados - Triatlón Ciudad de Cuenca - Individual
POS.DorsalNombreEquipoCategoriaP. CATCIRCT.NAT1 VT2 VT3 VT4 VT5 VT6 VT7 VT8 VT9 VT10 VTRUN T. OficialDiferencia
147CERRILLO MARTINEZ, JAVIERC.T. VILLARTAVET. MASC.1Si 4:10.1 3:18.6 2:46.4 2:41.8 2:40.5 2:38.1 2:37.3 2:40.9 2:42.1 2:43.9 2:48.3 19:22.4 51:10.9-
217TORNERO SAIZ, JESUSCLUB TRIATLÓN META 3VET. MASC.2Si 4:55.3 3:42.9 2:44.7 2:44.0 2:41.7 2:43.7 2:44.3 2:40.0 2:38.5 2:39.9 2:43.1 18:55.2 51:53.900:43.0
342AROCA LIS, JOSE ENRIQUEC.T. VILLARTASEN. MASC.1Si 5:26.2 3:48.6 2:36.7 2:39.2 2:37.1 2:34.9 2:38.0 2:35.4 2:38.4 2:39.4 2:44.4 19:00.1 51:58.900:48.0
416GÓMEZ TÉVAR, AARÓNC.D.CORRECAMINOSSEN. MASC.2Si 3:50.1 3:38.9 2:57.7 2:47.9 2:51.5 2:51.4 2:47.1 2:45.4 2:49.2 2:45.4 2:49.9 19:30.6 52:25.901:15.0
519GARCÍA MARTÍNEZ, RAÚLCD ATLETISMO TARANCÓNMASTER MASC.1Si 5:20.8 3:54.0 2:37.0 2:39.7 2:36.3 2:34.6 2:38.5 2:35.3 2:38.2 2:39.2 2:47.2 19:58.6 52:59.901:49.0
6108MOYA GALVEZ, FRANCISCOCLUB TRIATLON MARCHAMALOMASTER MASC.2No 5:07.3 4:08.5 2:35.4 2:39.7 2:36.6 2:34.6 2:33.5 2:40.1 2:38.9 2:39.1 2:47.0 20:37.2 53:38.302:27.4
71001BERMEJO CHECA, SERGIOTRISCHOOL CUENCAMASTER MASC.3No 5:33.7 3:43.1 2:34.7 2:39.8 2:36.4 2:35.4 2:38.1 2:35.2 2:38.5 2:39.8 2:46.4 20:41.9 53:43.602:32.7
832HERENCIA CARRAMOLINO, ANGELCLUB TRIATLÓN META 3MASTER MASC.4Si 6:24.2 4:01.6 2:48.6 2:50.1 2:53.2 2:46.9 2:46.5 2:48.7 2:44.8 2:44.3 2:52.7 19:53.8 55:35.904:25.0
9109HUERTAS LIZCANO, CÉSARCLUB TRIATLON ALCAZARMASTER MASC.5No 3:59.9 3:37.4 2:49.3 2:48.5 2:51.1 2:51.2 2:47.6 2:45.6 2:51.2 2:51.7 2:50.4 23:53.7 56:58.105:47.2
10102FERNÁNDEZ FUENTES, JAVIERRUJAMAR ATLETISMO CUENCASEN. MASC.3No 4:55.7 5:01.1 3:01.1 3:00.4 2:58.9 2:50.8 3:00.2 2:58.0 3:00.0 2:55.7 2:57.9 20:21.3 57:01.705:50.8
11106NAVARRO BUENDIA, JOSE ENRIQUECT TRISCHOOL CUENCAVET. MASC.3No 6:01.7 3:44.1 2:49.3 2:51.2 2:50.5 2:36.5 2:40.7 2:42.3 2:43.7 2:43.3 2:44.4 22:36.6 57:04.805:53.9
12104COTILLAS CRUZ, IGNACIOCT TRISCHOOL CUENCAVET. MASC.4No 4:43.0 3:55.3 2:44.8 2:44.2 2:53.3 2:53.3 3:03.8 3:02.6 2:59.8 2:43.5 2:45.7 23:57.0 58:26.707:15.8
1348MORENO CUARTERO, JUAN MIGUELC.T. VILLARTASEN. MASC.4Si 5:28.4 4:07.7 2:59.3 2:51.6 2:51.5 2:54.1 2:58.3 2:53.4 2:53.7 2:50.1 2:56.8 23:44.3 59:29.808:18.9
1420MENA MONTOYA, JOSÉ JULIÁNCD ATLETISMO TARANCÓNMASTER MASC.6Si 8:38.2 3:57.9 2:50.3 2:52.0 2:54.5 2:58.3 2:53.5 2:53.6 2:51.3 2:48.9 3:00.5 21:17.7 59:57.208:46.3
1518CANTARERO DE LA OSSA, RAÚLCD ATLETISMO TARANCÓNMASTER MASC.7Si 5:59.5 4:12.9 3:01.4 3:03.0 3:02.1 3:03.8 3:01.9 3:07.2 3:07.5 2:52.5 3:11.8 23:29.0 1:01:13.110:02.2
167GUADALAJARA LÓPEZ, JULIANC.T. VILLARTAMASTER MASC.8Si 7:44.4 3:47.4 3:01.0 3:01.0 3:01.0 3:00.0 3:00.8 3:03.3 3:04.8 3:02.5 3:05.0 23:22.5 1:02:14.011:03.1
1713CIFUENTES MOSET, JAIMEESTILO ALPINOSEN. MASC.5Si 6:26.8 4:32.2 3:15.6 3:06.7 3:06.4 3:08.8 3:04.7 3:12.8 2:58.7 3:09.9 3:17.5 24:55.8 1:04:16.513:05.6
18110SAIZ HERRAIZ, CARLOSTRISCHOOL CUENCAMASTER MASC.9No 5:27.1 4:37.4 3:19.0 3:21.9 3:14.3 3:19.4 3:19.6 3:15.7 3:03.9 3:19.3 3:16.5 25:44.6 1:05:19.114:08.2
1934SAIZ, ALEJANDROCLUB TRIATLÓN META 3SEN. MASC.6Si 7:05.1 4:13.3 2:59.4 3:25.5 2:59.8 2:54.7 3:23.4 3:10.1 3:28.5 3:18.6 3:17.2 26:11.7 1:06:27.815:16.9
20105GARCÍA MARTÍNEZ, PEDRO JOSÉINDEPENDIENTEVET. MASC.5No 6:01.2 4:59.8 3:14.5 3:07.7 3:16.0 3:16.8 3:14.7 3:12.2 3:16.5 3:18.7 3:21.4 26:44.7 1:07:04.715:53.8
2114MARTÍNEZ GÓMEZ, TRISTANAESTILO ALPINOSEN. FEM.1Si 7:43.9 5:08.8 3:25.8 3:21.9 3:27.0 3:27.8 3:24.7 3:26.0 3:29.8 3:30.1 3:25.7 26:22.1 1:10:14.219:03.3
22103LÓPEZ MARTÍNEZ, SERGIOINDEPENDIENTEVET. MASC.6No 5:54.2 5:45.6 3:26.7 3:28.6 3:27.0 3:31.5 3:31.0 3:29.7 3:28.5 3:32.4 3:29.1 27:16.5 1:10:21.419:10.5
231SEPULVEDA CASTILLO, NOELIAC.T. VILLARTAVET. FEM.1Si 8:22.0 4:45.8 3:29.1 3:28.2 3:28.7 3:28.0 3:30.0 3:23.5 3:31.8 3:32.0 3:27.1 26:29.5 1:10:56.219:45.3
2415MARTIN AZORIN, GEMACTOASEN. FEM.2Si 5:13.6 4:33.1 3:25.5 3:33.3 3:33.4 3:33.0 3:36.1 3:31.3 3:32.4 3:39.9 3:37.2 30:40.0 1:12:29.321:18.4
25101DIAZ-ALEJO PÉREZ, HUGOINDEPENDIENTESEN. MASC.7No 6:59.3 6:40.5 3:40.0 3:41.2 3:44.2 3:50.9 3:49.5 3:52.4 3:52.3 3:49.2 3:41.8 26:38.2 1:14:20.023:09.1
26107JIMÉNEZ CARRETERO, FELIXINDEPENDIENTEMASTER MASC.10No 9:10.6 5:27.7 3:49.5 3:45.7 3:39.8 3:39.4 3:40.1 3:37.9 3:33.7 3:32.5 3:44.0 26:57.2 1:14:38.423:27.5
2749ANGUIX MARTINEZ, MONICAC.T. VILLARTASEN. FEM.3Si 6:56.5 5:36.5 3:34.9 3:33.7 3:23.3 3:35.3 3:30.6 3:32.8 3:37.5 3:38.2 3:30.7 31:40.0 1:16:10.624:59.7
2851PERAL MOYA, PATRICIAC.T. VILLARTAVET. FEM.2Si 7:03.8 5:14.6 3:41.9 3:47.1 3:44.4 3:47.1 3:46.3 3:50.5 3:53.7 3:55.4 4:00.1 29:25.0 1:16:10.624:59.7

RESULTADOS DE LA CARRERA – II TRIATLÓN POPULAR CIUDAD DE CUENCA – PAREJAS

Descargar resultados - Triatlón Cuenca - Parejas
POS.DorsalNombreEquipoCategoriaP. CATCIRCT.NAT1 VT2 VT3 VT4 VT5 VT6 VT7 VT8 VT9 VT10 VTRUN T. OficialDiferencia
145GABI LERMA, ALBER RECUENCOC.T. VILLARTAPAREJA MASC.1Si 6:56.9 3:24.1 2:45.0 2:46.2 2:48.4 2:43.0 2:45.6 2:48.9 2:43.5 2:45.3 2:49.2 21:33.9 56:50.6-
21000INMA CUENCA, CARLOS A. LOPEZTRISCHOOL CUENCAPAREJA MIXTA1No 6:40.7 3:45.3 3:04.1 2:57.6 2:46.5 2:48.4 2:54.1 2:57.7 2:57.8 2:57.8 3:01.3 23:43.2 1:00:35.203:44.6
3212JESUS ROZALEN, AURIA BUJANTRISCHOOL CUENCAPAREJA MIXTA2No 6:26.9 3:27.3 2:41.5 2:40.9 2:37.8 2:37.7 2:41.2 2:41.8 2:43.5 2:43.6 2:42.6 28:18.6 1:02:23.905:33.3
4213NATALIA, CRISTIAN REDONDOTRI SCHOOLPAREJA MIXTA3No 5:32.7 3:33.2 2:55.1 2:56.0 2:55.6 2:51.7 3:00.0 2:57.4 2:53.3 2:53.2 3:04.5 29:56.5 1:05:29.708:39.1
5211ANDREA JIMENEZ, LUIS A. CANOMAGDALA CORREPAREJA MIXTA4No 5:42.8 4:23.4 2:55.5 2:54.8 2:59.0 2:59.4 2:41.2 2:48.0 3:01.3 2:55.2 2:58.8 31:34.3 1:07:54.211:03.6

Información adicional

Inscripción General

Inscripción General

Participas con EBIKE

NO, SI, participo con EBIKE

Buscar participación


Nombre Apellido DNI Tipo de inscripción