Descripción
Descripción
Fecha y hora
Sábado, 27 de Julio de 2024, a las 18:30h.
Lugar
Quintanar del Rey (Cuenca)
Distancia
Super Sprint
Organizador
PEÑA CICLISTA QUINTANAR BICIQUINGOS - AYTO. QUINTANAR DEL REY
RESULTADOS DE LA CARRERA
POS. | Dorsal | Nombre | Equipo | Categoria | P. CAT | CIRCT. | Natación | Bici | Carrera | T. Oficial | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | BONILLA TORRES, RAFAEL | CLUB TRIATLÓN META 3 | VET. MASC. | 1 | Si | 5:23.3 | 4:25.1 | 1:05:25.2 | - | |
2 | 64 | AROCA LIS, JOSE ENRIQUE | C.T. VILLARTA | SEN. MASC. | 1 | Si | 3:56.0 | 4:30.7 | 1:05:30.8 | 00:05.6 | |
3 | 23 | HARO MARTINEZ, JUAN DIEGO | CLUB TRIATLÓN META 3 | VET. MASC. | 2 | Si | 5:30.8 | 42:49.1 | 17:59.9 | 1:06:46.3 | 01:21.1 |
4 | 46 | HERENCIA CARRAMOLINO, ANGEL | TRITOLEDO | MASTER MASC. | 1 | Si | 4:05.8 | 6:31.8 | 1:07:31.9 | 02:06.7 | |
5 | 473 | TEVAR SAIZ, ROQUE | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 2 | No | 4:16.0 | 8:00.8 | 1:09:00.9 | 03:35.7 | |
6 | 54 | MENA MONTOYA, JOSÉ JULIÁN | CD ATLETISMO TARANCÓN | MASTER MASC. | 2 | Si | 5:48.0 | 45:35.0 | 19:15.8 | 1:11:14.3 | 05:49.1 |
7 | 66 | PLAZA AIRA, DANIEL | C.T. VILLARTA | VET. MASC. | 3 | Si | 5:27.5 | 46:09.7 | 20:36.3 | 1:12:46.7 | 07:21.5 |
8 | 3 | BARCHIN FLORES, CARLOS | CD ZANCARA CANFORRALES | VET. MASC. | 4 | Si | 5:41.1 | 47:39.3 | 21:30.4 | 1:15:21.1 | 09:55.9 |
9 | 461 | ESCRIBANO LOPEZ, ANSELMO | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 3 | No | 4:32.7 | 48:15.8 | 23:12.5 | 1:16:38.5 | 11:13.3 |
10 | 10 | GUADALAJARA LÓPEZ, JULIAN | CORRETRAIL CUENCA | MASTER MASC. | 3 | Si | 5:28.8 | 47:01.4 | 23:45.5 | 1:16:43.0 | 11:17.8 |
11 | 468 | NUNEZ ARMERO, VICTOR | TRIATLON ALBACETE RES | SEN. MASC. | 4 | No | 4:48.5 | 49:49.2 | 21:35.0 | 1:16:50.2 | 11:25.0 |
12 | 474 | DOMINGUEZ GOMEZ, RAUL | C.T. VILLARTA | SEN. MASC. | 5 | Si | 5:20.5 | 47:10.8 | 23:28.3 | 1:16:52.4 | 11:27.2 |
13 | 60 | JIMÉNEZ RUBIO, JUAN MARÍA | CLUB TRIATLÓN META 3 | VET. MASC. | 5 | Si | 6:20.5 | 48:12.0 | 22:06.4 | 1:17:16.3 | 11:51.1 |
14 | 62 | MOLINA CASADO, ALBERTO | C.T. VILLARTA | MASTER MASC. | 4 | Si | 6:49.6 | 56:34.1 | 12:55.0 | 1:17:21.9 | 11:56.7 |
15 | 16 | ZAFRA MUÑOZ, ANTONIO | ECOSPORT TRIATLON ALCOBEN | VET. MASC. | 6 | Si | 4:31.6 | 48:52.1 | 23:09.6 | 1:17:31.4 | 12:06.2 |
16 | 69 | MILASIUS MILASIUS, MANTAS | CLUB TRIATLÓN META 3 | VET. MASC. | 7 | Si | 4:06.9 | 51:37.8 | 21:29.1 | 1:17:50.2 | 12:25.0 |
17 | 475 | LOPEZ VALERO, MANUEL | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 6 | No | 6:18.2 | 48:56.1 | 22:21.2 | 1:18:16.2 | 12:51.0 |
18 | 11 | ALARCÓN SANTOS, JULIÁN | CD ZANCARA CANFORRALES | VET. MASC. | 8 | Si | 4:39.1 | 49:19.7 | 24:23.1 | 1:18:58.9 | 13:33.7 |
19 | 65 | MORENO CUARTERO, JUAN MIGUEL | C.T. VILLARTA | SEN. MASC. | 7 | Si | 4:39.3 | 50:29.6 | 23:16.4 | 1:19:05.5 | 13:40.3 |
20 | 463 | ESCRIBANO LÓPEZ, FRANCISCO JOSÉ | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 8 | No | 5:20.1 | 53:44.7 | 18:59.6 | 1:19:35.0 | 14:09.8 |
21 | 28 | LOZANO MARTÍNEZ, JORGE | PEÑA DOS RUEDAS | VET. MASC. | 9 | Si | 5:45.0 | 53:25.8 | 22:18.1 | 1:22:17.5 | 16:52.3 |
22 | 43 | CIFUENTES MOSET, JAIME | ESTILO ALPINO | SEN. MASC. | 9 | Si | 5:09.3 | 54:00.7 | 26:28.0 | 1:26:26.7 | 21:01.5 |
23 | 48 | NAVARRO NAVARRO, JAVIER | GAMO MOTILLA | MASTER MASC. | 5 | Si | 7:06.7 | 52:43.4 | 26:32.5 | 1:26:46.4 | 21:21.2 |
24 | 31 | DIAZ LOPEZ, JESUS | CD ZANCARA CANFORRALES | MASTER MASC. | 6 | Si | 7:51.9 | 51:59.1 | 27:20.5 | 1:27:48.2 | 22:23.0 |
25 | 42 | MARTÍNEZ GÓMEZ, TRISTANA | ESTILO ALPINO | SEN. FEM. | 1 | Si | 5:12.6 | 55:31.3 | 26:52.6 | 1:28:13.4 | 22:48.2 |
26 | 458 | ALARCÓN SÁIZ, FRANCISCO | BTT BICIQUINTOS | MASTER MASC. | 7 | No | 7:48.0 | 52:40.9 | 27:45.2 | 1:29:11.7 | 23:46.5 |
27 | 477 | MONTOYA, JOSE A. | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 10 | No | 6:27.3 | 1:07:10.4 | 15:44.9 | 1:29:43.4 | 24:18.2 |
28 | 52 | ZAFRA MUÑOZ, MANUEL | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 11 | Si | 6:10.7 | 57:58.2 | 25:24.6 | 1:30:01.0 | 24:35.8 |
29 | 12 | TELLO FUSTEL, CRISTINA | ECOSPORT TRIATLON ALCOBEN | VET. FEM. | 1 | Si | 5:42.5 | 58:32.1 | 25:24.8 | 1:30:01.2 | 24:36.0 |
30 | 466 | GÓMEZ ESCRIBANO, ANTONIO | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 12 | No | 6:57.7 | 1:04:34.6 | 18:07.8 | 1:31:15.5 | 25:50.3 |
31 | 469 | PARREÑO GASCON, DIEGO | TRIATLON CASASIMARRO | SEN. MASC. | 13 | No | 5:34.8 | 59:53.8 | 25:14.2 | 1:31:16.2 | 25:51.0 |
32 | 460 | CAMBRONERO LOPEZ, SERGIO | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 14 | No | 5:21.1 | 1:00:01.8 | 27:15.3 | 1:33:45.2 | 28:20.0 |
33 | 472 | SANCHEZ PICAZO, MANUEL | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | 15 | No | 4:38.7 | 1:00:41.7 | 27:25.2 | 1:33:45.2 | 28:20.0 |
34 | 459 | ALGARRA LOPEZ, DANIEL | REAL SUCIEDAD | SEN. MASC. | 16 | No | 6:45.2 | 58:24.4 | 28:20.0 | 1:35:21.3 | 29:56.1 |
35 | 61 | ANGUIX MARTINEZ, MONICA | C.T. VILLARTA | SEN. FEM. | 2 | Si | 5:35.2 | 1:01:31.9 | 29:42.0 | 1:37:16.7 | 31:51.5 |
36 | 34 | PERAL MOYA, PATRICIA | C.T. VILLARTA | VET. FEM. | 2 | Si | 6:01.1 | 1:02:31.2 | 27:24.0 | 1:37:17.0 | 31:51.8 |
37 | 471 | SAIZ MUÑOZ, GASPAR | INDEPENDIENTE | VET. MASC. | 10 | No | 6:13.6 | 58:18.1 | 33:31.0 | 1:39:03.1 | 33:37.9 |
38 | 465 | GARCÍA TEVAR, ALFONSO | INDEPENDIENTE | VET. MASC. | 11 | No | 8:51.1 | 55:43.8 | 33:34.6 | 1:39:04.0 | 33:38.8 |
39 | 464 | GABALDON GARRIDO, JOSE MIGUEL | INDEPENDIENTE | VET. MASC. | 12 | No | 7:20.0 | 58:50.4 | 32:36.6 | 1:40:02.1 | 34:36.9 |
40 | 13 | SUÁREZ MOSET, JUAN | C.T. DIABLILLOS DE RIVAS | JUN. MASC. | 1 | Si | 4:11.3 | 1:00:13.1 | 37:56.7 | 1:43:37.6 | 38:12.4 |
DNF | 470 | PRIETO LOPEZ, ANTONIO INDALECIO | INDEPENDIENTE | SEN. MASC. | No | 6:15.1 | |||||
DNF | 55 | GARCÍA MARTÍNEZ, RAÚL | CD ATLETISMO TARANCÓN | MASTER MASC. | Si | 3:47.0 | |||||
DNF | 467 | NAVARRO ALARCÓN, ALFONSA | BTT BICIQUINTOS | MASTER FEM. | No | 10:27.0 | |||||
DNS | 47 | CEREZO LÓPEZ, ANTONIO | CLUB TRIATLÓN META 3 | VET. MASC. | Si |
POS. | Dorsal | Nombre | Equipo | Categoria | P. CAT | CIRCT. | Natación | Bici | Carrera | T. Oficial | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | ANTONIO SEVILLA, SONIA PÉREZ | C.T. VILLARTA | PAREJA MIXTA | 1 | Si | 5:34.0 | 44:55.7 | 20:31.1 | 1:11:59.4 | - |
2 | 4 | NICO RECUENCO, ALBER RECUENCO | RUJAMAR TRAIL TEAM | PAREJA MASC. | 1 | Si | 4:58.4 | 50:10.7 | 20:26.2 | 1:15:45.6 | 03:46.2 |
3 | 332 | RUBÉN LARA, HERMES JIMENEZ | INDEPENDIENTE | PAREJA MASC. | 2 | No | 4:08.7 | 52:07.2 | 21:00.2 | 1:17:34.2 | 05:34.8 |
4 | 30 | ANTONIO DEL OLMO, TERESA CASTILLO | RUJAMAR A.C-CORRETRAIL | PAREJA MIXTA | 2 | Si | 5:52.6 | 50:22.8 | 21:05.6 | 1:17:52.9 | 05:53.5 |
5 | 333 | JUAN A. ALARCON, RICARDO LARIOS | BTT BICIQUINTOS | PAREJA MASC. | 3 | No | 6:02.4 | 44:28.0 | 28:57.5 | 1:20:16.5 | 08:17.1 |
6 | 331 | FRANCISCO ZAMORA, ELISA COLLADO | SPORTREVOLUTION | PAREJA MIXTA | 3 | No | 5:14.6 | 50:38.4 | 24:25.5 | 1:20:47.2 | 08:47.8 |
7 | 476 | NOELIA SEPULVEDA, LUIS MARTINEZ | CORRETRAIL | PAREJA MIXTA | 4 | No | 6:31.7 | 58:33.5 | 23:16.1 | 1:28:40.2 | 16:40.8 |
8 | 334 | FCO. J. CEBRIAN, MIGUEL PICAZO | C.A QUINTANAR DEL REY | PAREJA MASC. | 4 | No | 5:59.4 | 59:03.4 | 24:22.4 | 1:29:39.6 | 17:40.2 |
DNF | 49 | NOELIA NAVARRO, CRISTOPHER MARTINEZ | GAMO MOTILLA | PAREJA MIXTA | Si | 8:55.1 |
POS. | Dorsal | Nombre | Equipo | Categoria | P. CAT | CIRCT. | Natación | Bici | Carrera | T. Oficial | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 326 | CARLOS, JUAN JOSE - HECTOR | INDEPENDIENTE | TRIO MASC. | 1 | No | 5:19.4 | 43:32.9 | 19:22.7 | 1:08:31.5 | - |
2 | 328 | JUAN RAMON, JUAN RAMÓN-CRISTIAN | INDEPENDIENTEMENTE | TRIO MASC. | 2 | No | 4:19.1 | 43:53.1 | 21:11.7 | 1:09:33.5 | 01:02.0 |
3 | 329 | JUAN CARLOS, SERGIO-PEDRO | VETERANOS C.D. QUINTANAR | TRIO MASC. | 3 | No | 4:26.2 | 42:09.6 | 25:30.9 | 1:12:28.0 | 03:56.5 |
4 | 330 | GREGORIO, JUAN RAMON-DIEGO | FISIOSALUD | TRIO MASC. | 4 | No | 4:44.0 | 54:23.8 | 21:06.7 | 1:20:25.5 | 11:54.0 |
5 | 327 | RAQUEL, MARISA-FOLI | INDEPENDIENTE | TRIO MIXTO | 1 | No | 3:59.6 | 43:58.2 | 32:31.7 | 1:20:47.3 | 12:15.8 |
