I Triatlón Quintanar del Rey – X Mem. Prudencio Saiz – VIII Circuito Duatlón Dip. Cuenca

FINALIZADO

Descripción

Descripción


Fecha y hora
Sábado, 27 de Julio de 2024, a las 18:30h.
Lugar
Quintanar del Rey (Cuenca)
Distancia
Super Sprint
Organizador
PEÑA CICLISTA QUINTANAR BICIQUINGOS - AYTO. QUINTANAR DEL REY
Reglamento

RESULTADOS DE LA CARRERA

Descargar resultados- I - TRI. QUINTANAR - INDIVIDUAL
POS.DorsalNombreEquipoCategoriaP. CATCIRCT.NataciónBiciCarrera T. OficialDiferencia
19BONILLA TORRES, RAFAELCLUB TRIATLÓN META 3VET. MASC.1Si 5:23.3 4:25.1 1:05:25.2-
264AROCA LIS, JOSE ENRIQUEC.T. VILLARTASEN. MASC.1Si 3:56.0 4:30.7 1:05:30.800:05.6
323HARO MARTINEZ, JUAN DIEGOCLUB TRIATLÓN META 3VET. MASC.2Si 5:30.8 42:49.1 17:59.9 1:06:46.301:21.1
446HERENCIA CARRAMOLINO, ANGELTRITOLEDOMASTER MASC.1Si 4:05.8 6:31.8 1:07:31.902:06.7
5473TEVAR SAIZ, ROQUEINDEPENDIENTESEN. MASC.2No 4:16.0 8:00.8 1:09:00.903:35.7
654MENA MONTOYA, JOSÉ JULIÁNCD ATLETISMO TARANCÓNMASTER MASC.2Si 5:48.0 45:35.0 19:15.8 1:11:14.305:49.1
766PLAZA AIRA, DANIELC.T. VILLARTAVET. MASC.3Si 5:27.5 46:09.7 20:36.3 1:12:46.707:21.5
83BARCHIN FLORES, CARLOSCD ZANCARA CANFORRALESVET. MASC.4Si 5:41.1 47:39.3 21:30.4 1:15:21.109:55.9
9461ESCRIBANO LOPEZ, ANSELMOINDEPENDIENTESEN. MASC.3No 4:32.7 48:15.8 23:12.5 1:16:38.511:13.3
1010GUADALAJARA LÓPEZ, JULIANCORRETRAIL CUENCAMASTER MASC.3Si 5:28.8 47:01.4 23:45.5 1:16:43.011:17.8
11468NUNEZ ARMERO, VICTORTRIATLON ALBACETE RESSEN. MASC.4No 4:48.5 49:49.2 21:35.0 1:16:50.211:25.0
12474DOMINGUEZ GOMEZ, RAULC.T. VILLARTASEN. MASC.5Si 5:20.5 47:10.8 23:28.3 1:16:52.411:27.2
1360JIMÉNEZ RUBIO, JUAN MARÍACLUB TRIATLÓN META 3VET. MASC.5Si 6:20.5 48:12.0 22:06.4 1:17:16.311:51.1
1462MOLINA CASADO, ALBERTOC.T. VILLARTAMASTER MASC.4Si 6:49.6 56:34.1 12:55.0 1:17:21.911:56.7
1516ZAFRA MUÑOZ, ANTONIOECOSPORT TRIATLON ALCOBENVET. MASC.6Si 4:31.6 48:52.1 23:09.6 1:17:31.412:06.2
1669MILASIUS MILASIUS, MANTASCLUB TRIATLÓN META 3VET. MASC.7Si 4:06.9 51:37.8 21:29.1 1:17:50.212:25.0
17475LOPEZ VALERO, MANUELINDEPENDIENTESEN. MASC.6No 6:18.2 48:56.1 22:21.2 1:18:16.212:51.0
1811ALARCÓN SANTOS, JULIÁNCD ZANCARA CANFORRALESVET. MASC.8Si 4:39.1 49:19.7 24:23.1 1:18:58.913:33.7
1965MORENO CUARTERO, JUAN MIGUELC.T. VILLARTASEN. MASC.7Si 4:39.3 50:29.6 23:16.4 1:19:05.513:40.3
20463ESCRIBANO LÓPEZ, FRANCISCO JOSÉINDEPENDIENTESEN. MASC.8No 5:20.1 53:44.7 18:59.6 1:19:35.014:09.8
2128LOZANO MARTÍNEZ, JORGEPEÑA DOS RUEDASVET. MASC.9Si 5:45.0 53:25.8 22:18.1 1:22:17.516:52.3
2243CIFUENTES MOSET, JAIMEESTILO ALPINOSEN. MASC.9Si 5:09.3 54:00.7 26:28.0 1:26:26.721:01.5
2348NAVARRO NAVARRO, JAVIERGAMO MOTILLAMASTER MASC.5Si 7:06.7 52:43.4 26:32.5 1:26:46.421:21.2
2431DIAZ LOPEZ, JESUSCD ZANCARA CANFORRALESMASTER MASC.6Si 7:51.9 51:59.1 27:20.5 1:27:48.222:23.0
2542MARTÍNEZ GÓMEZ, TRISTANAESTILO ALPINOSEN. FEM.1Si 5:12.6 55:31.3 26:52.6 1:28:13.422:48.2
26458ALARCÓN SÁIZ, FRANCISCOBTT BICIQUINTOSMASTER MASC.7No 7:48.0 52:40.9 27:45.2 1:29:11.723:46.5
27477MONTOYA, JOSE A.INDEPENDIENTESEN. MASC.10No 6:27.3 1:07:10.4 15:44.9 1:29:43.424:18.2
2852ZAFRA MUÑOZ, MANUELINDEPENDIENTESEN. MASC.11Si 6:10.7 57:58.2 25:24.6 1:30:01.024:35.8
2912TELLO FUSTEL, CRISTINAECOSPORT TRIATLON ALCOBENVET. FEM.1Si 5:42.5 58:32.1 25:24.8 1:30:01.224:36.0
30466GÓMEZ ESCRIBANO, ANTONIOINDEPENDIENTESEN. MASC.12No 6:57.7 1:04:34.6 18:07.8 1:31:15.525:50.3
31469PARREÑO GASCON, DIEGOTRIATLON CASASIMARROSEN. MASC.13No 5:34.8 59:53.8 25:14.2 1:31:16.225:51.0
32460CAMBRONERO LOPEZ, SERGIOINDEPENDIENTESEN. MASC.14No 5:21.1 1:00:01.8 27:15.3 1:33:45.228:20.0
33472SANCHEZ PICAZO, MANUELINDEPENDIENTESEN. MASC.15No 4:38.7 1:00:41.7 27:25.2 1:33:45.228:20.0
34459ALGARRA LOPEZ, DANIELREAL SUCIEDADSEN. MASC.16No 6:45.2 58:24.4 28:20.0 1:35:21.329:56.1
3561ANGUIX MARTINEZ, MONICAC.T. VILLARTASEN. FEM.2Si 5:35.2 1:01:31.9 29:42.0 1:37:16.731:51.5
3634PERAL MOYA, PATRICIAC.T. VILLARTAVET. FEM.2Si 6:01.1 1:02:31.2 27:24.0 1:37:17.031:51.8
37471SAIZ MUÑOZ, GASPARINDEPENDIENTEVET. MASC.10No 6:13.6 58:18.1 33:31.0 1:39:03.133:37.9
38465GARCÍA TEVAR, ALFONSOINDEPENDIENTEVET. MASC.11No 8:51.1 55:43.8 33:34.6 1:39:04.033:38.8
39464GABALDON GARRIDO, JOSE MIGUELINDEPENDIENTEVET. MASC.12No 7:20.0 58:50.4 32:36.6 1:40:02.134:36.9
4013SUÁREZ MOSET, JUANC.T. DIABLILLOS DE RIVASJUN. MASC.1Si 4:11.3 1:00:13.1 37:56.7 1:43:37.638:12.4
DNF470PRIETO LOPEZ, ANTONIO INDALECIOINDEPENDIENTESEN. MASC.No 6:15.1
DNF55GARCÍA MARTÍNEZ, RAÚLCD ATLETISMO TARANCÓNMASTER MASC.Si 3:47.0
DNF467NAVARRO ALARCÓN, ALFONSABTT BICIQUINTOSMASTER FEM.No 10:27.0
DNS47CEREZO LÓPEZ, ANTONIOCLUB TRIATLÓN META 3VET. MASC.Si
Descargar resultados- I - TRI. QUINTANAR - PAREJAS
POS.DorsalNombreEquipoCategoriaP. CATCIRCT.NataciónBiciCarrera T. OficialDiferencia
122ANTONIO SEVILLA, SONIA PÉREZC.T. VILLARTAPAREJA MIXTA1Si 5:34.0 44:55.7 20:31.1 1:11:59.4-
24NICO RECUENCO, ALBER RECUENCORUJAMAR TRAIL TEAMPAREJA MASC.1Si 4:58.4 50:10.7 20:26.2 1:15:45.603:46.2
3332RUBÉN LARA, HERMES JIMENEZINDEPENDIENTEPAREJA MASC.2No 4:08.7 52:07.2 21:00.2 1:17:34.205:34.8
430ANTONIO DEL OLMO, TERESA CASTILLORUJAMAR A.C-CORRETRAILPAREJA MIXTA2Si 5:52.6 50:22.8 21:05.6 1:17:52.905:53.5
5333JUAN A. ALARCON, RICARDO LARIOSBTT BICIQUINTOSPAREJA MASC.3No 6:02.4 44:28.0 28:57.5 1:20:16.508:17.1
6331FRANCISCO ZAMORA, ELISA COLLADOSPORTREVOLUTIONPAREJA MIXTA3No 5:14.6 50:38.4 24:25.5 1:20:47.208:47.8
7476NOELIA SEPULVEDA, LUIS MARTINEZCORRETRAILPAREJA MIXTA4No 6:31.7 58:33.5 23:16.1 1:28:40.216:40.8
8334FCO. J. CEBRIAN, MIGUEL PICAZOC.A QUINTANAR DEL REYPAREJA MASC.4No 5:59.4 59:03.4 24:22.4 1:29:39.617:40.2
DNF49NOELIA NAVARRO, CRISTOPHER MARTINEZGAMO MOTILLAPAREJA MIXTASi 8:55.1
Descargar resultados- I - TRI. QUINTANAR - TRIOS
POS.DorsalNombreEquipoCategoriaP. CATCIRCT.NataciónBiciCarrera T. OficialDiferencia
1326CARLOS, JUAN JOSE - HECTORINDEPENDIENTETRIO MASC.1No 5:19.4 43:32.9 19:22.7 1:08:31.5-
2328JUAN RAMON, JUAN RAMÓN-CRISTIANINDEPENDIENTEMENTETRIO MASC.2No 4:19.1 43:53.1 21:11.7 1:09:33.501:02.0
3329JUAN CARLOS, SERGIO-PEDROVETERANOS C.D. QUINTANARTRIO MASC.3No 4:26.2 42:09.6 25:30.9 1:12:28.003:56.5
4330GREGORIO, JUAN RAMON-DIEGOFISIOSALUDTRIO MASC.4No 4:44.0 54:23.8 21:06.7 1:20:25.511:54.0
5327RAQUEL, MARISA-FOLIINDEPENDIENTETRIO MIXTO1No 3:59.6 43:58.2 32:31.7 1:20:47.312:15.8

Información adicional

Modalidad de Inscripción

Inscripción General (3€), Inscripción General + Cena (5€)

Buscar participación


Nombre Apellido DNI Tipo de inscripción